Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Journaliere

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2024-04-23T18:00:01
Fin du calcul 2024-04-23T21:19:54



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2024 113 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20241130000_01D_15M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20241130000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
0401 - - - - - - - -
0403 - - - - - - - -
0404 - - - - - - - -
0522 - - - - - - - -
0929 - - - - - - - -
ACOR - - - - - - - -
ADAR - - - - - - - -
ALAC - - - - - - - -
ALBI - - - - - - - -
AOST - - - - - - - -
AQUI - - - - - - - -
ARIS - - - - - - - -
ARZA - - - - - - - -
ATHI - - - - - - - -
AUBG - - - - - - - -
AUBU - - - - - - - -
BADH - - - - - - - -
BASC - - - - - - - -
BBYS - - - - - - - -
BELL - - - - - - - -
BEUD - - - - - - - -
BOR1 - - - - - - - -
BRUX - - - - - - - -
CABW - - - - - - - -
CACE - - - - - - - -
CAMO - - - - - - - -
CANT - - - - - - - -
CASB - - - - - - - -
CASC - - - - - - - -
CASE - - - - - - - -
CHIO - - - - - - - -
CHTD - - - - - - - -
COBA - - - - - - - -
COMO - - - - - - - -
CRAK - - - - - - - -
CREU - - - - - - - -
CSOS - - - - - - - -
DARE - - - - - - - -
DENT - - - - - - - -
DIEP - - - - - - - -
DILL - - - - - - - -
DOUR - - - - - - - -
EBRE - - - - - - - -
EDIN - - - - - - - -
EGLT - - - - - - - -
ELBA - - - - - - - -
ENIS - - - - - - - -
EOST - - - - - - - -
EPFL - - - - - - - -
ESCO - - - - - - - -
EUSK - - - - - - - -
FHNW - - - - - - - -
FLGY - - - - - - - -
FOYL - - - - - - - -
GAIA - - - - - - - -
GELL - - - - - - - -
GENO - - - - - - - -
GHIS - - - - - - - -
GOP6 - - - - - - - -
GOPE - - - - - - - -
GRAZ - - - - - - - -
GSR1 - - - - - - - -
HERS - - - - - - - -
HOBU - - - - - - - -
HOFJ - - - - - - - -
IEPE - - - - - - - -
IJMU - - - - - - - -
INVR - - - - - - - -
IZAN - - - - - - - -
JANU - - - - - - - -
JON6 - - - - - - - -
JOZE - - - - - - - -
KARL - - - - - - - -
KILP - - - - - - - -
LDB2 - - - - - - - -
LEIJ - - - - - - - -
LEON - - - - - - - -
LLIV - - - - - - - -
LOAN - - - - - - - -
M0SE - - - - - - - -
M0SE - - - - - - - -
MALL - - - - - - - -
MAR2 - - - - - - - -
MAR3 - - - - - - - -
MARI - - - - - - - -
MATE - - - - - - - -
MATG - - - - - - - -
MEDI - - - - - - - -
MEIX - - - - - - - -
MENE - - - - - - - -
MERY - - - - - - - -
MOP2 - - - - - - - -
MTLC - - - - - - - -
NEWL - - - - - - - -
NOT1 - - - - - - - -
ONSA - - - - - - - -
OUDE - - - - - - - -
PADO - - - - - - - -
PANA - - - - - - - -
PASA - - - - - - - -
PDEL - - - - - - - -
PENC - - - - - - - -
PMTH - - - - - - - -
POTS - - - - - - - -
PRIE - - - - - - - -
RAEG - - - - - - - -
RANT - - - - - - - -
REDU - - - - - - - -
RIO1 - - - - - - - -
RIXH - - - - - - - -
SABI - - - - - - - -
SAS2 - - - - - - - -
SBG2 - - - - - - - -
SCIL - - - - - - - -
SFER - - - - - - - -
SHOE - - - - - - - -
SJDV - - - - - - - -
SNEO - - - - - - - -
SRJV - - - - - - - -
SULD - - - - - - - -
SWAS - - - - - - - -
TERS - - - - - - - -
THOR - - - - - - - -
TLL1 - - - - - - - -
TMEL - - - - - - - -
TORI - - - - - - - -
TROU - - - - - - - -
UCAG - - - - - - - -
UNTR - - - - - - - -
VALE - - - - - - - -
VEUR - - - - - - - -
VILL - - - - - - - -
VLIS - - - - - - - -
WARE - - - - - - - -
WRLG - - - - - - - -
WSRT - - - - - - - -
WTZR - - - - - - - -
YEBE - - - - - - - -
ZARA - - - - - - - -
ZIM2 - - - - - - - -
ZWEV - - - - - - - -
JEB2 x 22.9% 0% 17.4747m 21.7113m 8 0 -
PLDN x 39.5% 35.7% 13.4349m 14.0509m 0 1 -
BOUG x 45.4% 65.8% 19.5296m 25.5631m 0 0 -
TQUI x 52.1% 46% 17.2501m 16.7703m 0 11 -
SMLE x 55.1% 54.4% 22.1771m 27.6246m 39 6 -
BIAZ x 57.3% 53.4% 24.1477m 27.7155m 34 2 -
WLBH x 57.3% 49.7% 20.0961m 21.6409m 22 150 -
MTDM x 62.9% 80.8% 24.0136m 30.7129m 24 0 x
DAGO x 70.7% 62.3% 18.0522m 23.0965m 28 1 x
OISO x 78.2% 78.2% 20.0886m 23.6087m 98 5 x
PIAA x 79.5% 77.2% 19.0182m 20.0533m 5 13 x
MODA x 79.6% 66.3% 16.3744m 12.2210m 8 13 x
FLRC x 79.9% 73% 17.1165m 14.8715m 4 3 x
DOJX x 80.1% 76.6% 21.7270m 21.4667m 32 1 x
VILD x 80.7% 74% 16.9945m 19.6297m 8 6 x
BRDO x 81.9% 79.8% 20.7443m 24.4994m 14 0 x
MAUL x 82.4% 77% 17.0656m 25.3472m 54 37 x
SCOP x 82.5% 68.1% 21.0107m 22.6006m 25 45 x
LACO x 82.7% 69.7% 23.9319m 29.1909m 171 3 x
VR13 x 83.2% 88.9% 18.3981m 16.7374m 2 21 x
ILBO x 83.3% 78.2% 20.2230m 23.4607m 93 225 x
VR12 x 84.2% 90.4% 17.4105m 17.7550m 0 3 x
VR16 x 84.4% 90.2% 18.7684m 18.4250m 1 2 x
BARY x 84.5% 79.5% 26.0447m 29.0812m 17 0 x
GRON x 84.5% 77.6% 19.7213m 22.3967m 29 19 x
VR18 x 84.8% 90.1% 17.0075m 17.3788m 0 1 x
MACO x 85% 79% 16.8939m 16.8897m 0 1 x
MSGT x 85% 81.1% 18.6958m 19.9734m 2 3 x
SCDA x 85% 82.7% 17.8109m 25.5288m 24 0 x
VR17 x 85% 91% 16.0475m 19.5874m 2 2 x
PRAC x 85.1% 80% 22.0575m 24.5030m 168 87 x
CROL x 85.9% 79.5% 18.3525m 21.6247m 9 0 x
VR19 x 85.9% 91.2% 16.8035m 16.0508m 0 4 x
VR21 x 85.9% 82.6% 18.6319m 16.6881m 0 4 x
CHTL x 86.3% 73.3% 18.7656m 15.0601m 0 3 x
VR14 x 86.5% 88.7% 18.7132m 16.3866m 1 61 x
LAVL x 87.6% 75.7% 18.7533m 18.7976m 0 29 x
EPR2 x 87.7% 80.1% 19.2884m 22.0295m 33 3 x
VISN x 87.8% 79.8% 21.4545m 21.3077m 86 141 x
SAFF x 87.9% 83.1% 17.5001m 23.3232m 4 0 x
DRUS x 88.1% 80.8% 21.6588m 22.0590m 31 2 x
VR10 x 88.1% 91% 17.8013m 16.0401m 0 16 x
RMZT x 88.2% 78.2% 15.5303m 17.2105m 0 6 x
AUCH x 88.3% 81.1% 22.1844m 27.8658m 22 1 x
ROSI x 88.3% 81.1% 16.7313m 18.4330m 4 3 x
MARG x 88.4% 81.6% 18.4607m 19.9246m 8 5 x
CAUS x 88.8% 80.2% 24.6718m 26.6135m 108 127 x
FILF x 88.8% 74.3% 20.1085m 17.5450m 13 13 x
OSAN x 89% 75.9% 18.8517m 19.4538m 21 15 x
MSRT x 89.1% 79.9% 21.6002m 23.0709m 129 19 x
VR11 x 89.1% 91.9% 17.1118m 17.9141m 0 3 x
CAMA x 89.2% 81% 21.4962m 21.1945m 67 23 x
CHDY x 89.2% 82.8% 19.0796m 21.9103m 9 7 x
OPMT x 89.2% - 18.3460m m 0 1 x
VR15 x 89.2% 91.8% 17.7017m 18.0110m 2 21 x
BMNT x 89.5% 83.1% 23.7400m 27.1023m 152 8 x
MSMM x 89.5% 82.4% 19.9366m 20.5482m 48 12 x
BACT x 89.6% 82.2% 18.0677m 21.1395m 1 1 x
COVI x 89.7% 84% 19.0930m 24.7427m 35 24 x
KONE x 89.7% 83.2% 20.2087m 23.0140m 34 0 x
NAYC x 89.9% 81.9% 23.4562m 24.3968m 223 22 x
SBL2 x 89.9% 81.9% 21.4322m 21.1697m 189 78 x
SOLR x 89.9% 83.7% 18.6145m 22.5133m 18 3 x
BOUS x 90% 83.4% 17.9000m 21.1452m 8 8 x
SGIL x 90% 81.9% 24.6855m 28.1907m 277 48 x
LAHE x 90.2% 76.2% 18.9997m 24.5615m 666 140 x
MELN x 90.2% 83.3% 19.4278m 22.2902m 12 4 x
BLG2 x 90.4% 83.6% 20.1188m 21.3530m 15 2 x
CHBS x 90.5% 79.6% 21.1969m 23.8124m 70 4 x
BEAV x 90.6% 81.4% 21.2708m 22.1412m 70 50 x
NIVO x 90.6% 84.3% 18.6419m 23.5794m 46 17 x
LSIE x 90.7% 82.4% 21.7970m 21.9256m 159 34 x
MLLC x 90.7% 84.5% 20.2472m 26.3401m 0 1 x
NARB x 90.7% 83.1% 24.8236m 25.0770m 120 21 x
POBU x 90.7% 85.7% 21.2665m 22.4294m 52 12 x
RAYL x 90.7% 83.5% 22.2492m 25.6308m 49 2 x
CBRY x 90.8% 81.3% 20.8391m 22.7780m 20 1 x
ACHE x 90.9% 84.1% 18.4536m 23.1184m 22 1 x
SARL x 90.9% 84.2% 21.3811m 20.8662m 88 1 x
ANGL x 91% 84.7% 18.5451m 21.2278m 10 12 x
CEPI x 91% 85.4% 24.2504m 25.6193m 70 3 x
COUD x 91% 81.8% 23.3538m 21.3757m 182 31 x
IRTY x 91% 84.2% 19.9213m 23.7444m 69 4 x
LETO x 91% 83.5% 19.0529m 21.5889m 52 1 x
LCAN x 91.1% 82.5% 23.4057m 25.9641m 185 35 x
STPS x 91.1% 82.7% 21.2017m 24.0972m 21 2 x
JONZ x 91.2% 84.1% 22.4569m 26.2124m 36 0 x
EZEV x 91.3% 84% 19.9776m 22.2881m 25 2 x
GLRA x 91.3% 84.7% 22.0676m 21.8542m 20 0 x
MTMN x 91.3% 84.1% 18.5465m 24.0358m 39 8 x
STVA x 91.3% 82.9% 22.5617m 24.6195m 154 7 x
TRIG x 91.3% 83.2% 23.8060m 23.8740m 263 107 x
JOI2 x 91.4% 82.8% 19.4521m 23.7836m 18 3 x
LBRD x 91.4% 84.5% 21.2130m 25.6795m 27 5 x
OTER x 91.4% 85% 19.1761m 22.0789m 18 17 x
CEVY x 91.5% 82.4% 22.4012m 22.2166m 78 14 x
FRTT x 91.5% 82.4% 18.9788m 22.9739m 31 7 x
STV2 x 91.5% 84.3% 19.4278m 20.8676m 4 2 x
PUYA x 91.6% 76.7% 17.5947m 15.6719m 13 8 x
VDOM x 91.6% 84.4% 20.5151m 22.3711m 19 10 x
CHRE x 91.7% 83.1% 18.3972m 17.8282m 0 36 x
FAYE x 91.7% 83.2% 22.0021m 21.9070m 76 23 x
RNNE x 91.7% 84.5% 22.2852m 24.8729m 79 12 x
UNME x 91.7% 85.4% 21.3196m 29.2251m 48 0 x
AMB2 x 91.8% 84.7% 20.1291m 23.1689m 25 6 x
CHTA x 91.8% 80.6% 20.2865m 23.1632m 32 5 x
COAU x 91.8% 83% 21.9667m 21.8836m 100 21 x
FOUG x 91.8% 84.2% 20.8361m 22.3367m 44 8 x
MACH x 91.8% 80.4% 21.6089m 25.6162m 107 21 x
SRMG x 91.8% 85.3% 20.4841m 24.0769m 22 1 x
TLIA x 91.8% 84.8% 20.8610m 27.0559m 21 0 x
TRMO x 91.8% 84.6% 21.3219m 24.2577m 20 7 x
ATST x 91.9% 84.8% 22.9753m 27.1366m 45 2 x
BRIV x 91.9% 83.1% 23.5241m 22.5987m 153 27 x
CLFE x 91.9% 82.9% 23.7386m 24.7395m 168 9 x
DOCO x 91.9% 81% 22.5624m 22.7076m 181 14 x
LGAR x 91.9% 84.9% 21.1478m 25.1905m 42 3 x
LONS x 91.9% 82.1% 23.1909m 23.1164m 80 5 x
LSDA x 91.9% 84.3% 24.5659m 26.2439m 264 38 x
MGIS x 91.9% 83.3% 22.3512m 23.4649m 204 173 x
PERP x 91.9% 85.2% 21.0555m 25.7620m 18 0 x
PUY2 x 91.9% 85.2% 21.0580m 24.7777m 9 1 x
PZNA x 91.9% 85.1% 22.8504m 28.3037m 50 0 x
ROYA x 91.9% 83.1% 24.3877m 25.0151m 277 42 x
TANZ x 91.9% 84.1% 22.0869m 22.1867m 40 6 x
BREV x 92% 83.3% 19.7120m 20.0995m 108 40 x
CAUD x 92% 85.3% 16.3572m 22.7442m 3 4 x
CHRX x 92% 84.5% 19.8704m 23.9246m 24 0 x
MIM2 x 92% 85.1% 21.1975m 25.2511m 28 0 x
MNTP x 92% 83.6% 24.0740m 26.1870m 85 9 x
PAYR x 92% 85.1% 21.7473m 29.3142m 25 0 x
SCYR x 92% 85.3% 20.6442m 24.1081m 19 1 x
SEUR x 92% 84.9% 20.1305m 24.2994m 69 2 x
SJPL x 92% 81.1% 21.0593m 24.0326m 163 6 x
SOUS x 92% 85.2% 20.5883m 22.0317m 22 0 x
AGLM x 92.1% 85% 21.6872m 23.5449m 28 6 x
ANNY x 92.1% 84% 20.8973m 23.2120m 4 0 x
BRMZ x 92.1% 85% 19.8211m 22.9408m 27 17 x
CACI x 92.1% 84.4% 21.0004m 22.7972m 68 1 x
CHAS x 92.1% 84.5% 20.4470m 21.0577m 29 6 x
CHBR x 92.1% 84.7% 19.2098m 22.4501m 28 4 x
COUT x 92.1% 84.7% 22.4698m 26.4112m 51 6 x
FLER x 92.1% 84.9% 18.5831m 23.7450m 24 1 x
ISLD x 92.1% 85.2% 18.7893m 22.8886m 43 9 x
LBUG x 92.1% 84.6% 24.4124m 26.7428m 80 0 x
LGBO x 92.1% 84.9% 20.5891m 27.0172m 30 0 x
LULI x 92.1% 83.6% 23.5701m 24.8993m 273 39 x
MULH x 92.1% 85.3% 17.9780m 22.8501m 13 0 x
PESS x 92.1% 85.4% 19.1467m 26.6760m 14 4 x
PRNY x 92.1% 82.1% 22.5106m 21.9615m 162 3 x
RST2 x 92.1% 83.1% 23.1098m 24.3823m 123 0 x
SARZ x 92.1% 84.1% 20.0123m 22.9107m 27 2 x
SJDA x 92.1% 85.1% 24.2399m 26.3256m 124 14 x
SMSP x 92.1% 83.9% 20.8758m 20.3870m 40 6 x
STBX x 92.1% 83.1% 24.2921m 26.4673m 160 15 x
STLO x 92.1% 79.7% 20.4994m 23.0301m 139 19 x
ANAY x 92.2% 84% 24.6047m 25.2882m 309 23 x
AVAL x 92.2% 83.5% 22.1236m 23.6960m 87 13 x
AVRA x 92.2% 84% 17.1730m 20.7202m 4 0 x
BOGU x 92.2% 84.8% 19.0302m 22.1269m 24 0 x
CHAX x 92.2% 83.3% 23.1539m 24.6822m 183 38 x
CHPH x 92.2% 84.5% 18.8238m 23.5907m 37 6 x
DJON x 92.2% 85% 19.6861m 21.9236m 25 1 x
DROU x 92.2% 84.5% 21.7203m 23.3394m 36 0 x
GORN x 92.2% 84.8% 19.4529m 24.2535m 27 2 x
ILDG x 92.2% 85.1% 20.5680m 23.9622m 45 0 x
LPAS x 92.2% 84.8% 19.0734m 23.4291m 19 1 x
MTBT x 92.2% 84.5% 21.0909m 21.0136m 24 1 x
SEES x 92.2% 84.4% 19.4955m 21.1946m 51 2 x
UNIX x 92.2% 85.3% 19.5239m 22.9110m 5 0 x
VOUR x 92.2% 82.2% 23.1147m 25.4520m 116 1 x
AILT x 92.3% 85.2% 22.0675m 24.5999m 9 0 x
ANGE x 92.3% 85.2% 18.7068m 22.1740m 14 83 x
CDBC x 92.3% 76.6% 15.3767m 18.6153m 0 4 x
CHLN x 92.3% 84.9% 19.6133m 21.5854m 50 1 x
DIPL x 92.3% 80.8% 21.1017m 20.2051m 72 2 x
FDET x 92.3% 83.4% 23.8096m 24.4735m 224 15 x
FET2 x 92.3% 85.1% 18.0031m 23.0358m 8 0 x
FIED x 92.3% 80.4% 20.2655m 22.4095m 127 180 x
HRSN x 92.3% 84.9% 19.7875m 20.2952m 23 1 x
JARG x 92.3% 84.8% 19.7010m 23.6797m 38 1 x
LANN x 92.3% 85% 19.7709m 21.7851m 30 2 x
NACY x 92.3% 85.4% 18.6168m 22.1249m 5 1 x
RENN x 92.3% 85.3% 17.3980m 23.1333m 12 0 x
VITY x 92.3% 85.4% 18.6319m 23.6964m 1 0 x
BMHG x 92.4% 84.4% 18.9718m 22.5605m 70 7 x
CRHX x 92.4% 84.8% 20.3129m 22.6223m 34 4 x
CRVA x 92.4% 85.5% 18.3677m 23.0134m 6 0 x
DOUA x 92.4% 85.6% 18.0388m 23.3079m 11 1 x
DOUL x 92.4% 84.4% 20.8196m 22.3708m 47 2 x
FEGA x 92.4% 81.8% 22.6847m 22.6972m 314 6 x
FOU2 x 92.4% 85% 19.6299m 23.3594m 42 2 x
ISLA x 92.4% 85.4% 18.5168m 23.0401m 6 1 x
LPPZ x 92.4% 85.1% 19.7356m 24.1554m 8 0 x
PLEM x 92.4% 84.9% 19.5963m 22.3903m 10 0 x
CRSM x 92.5% 85.3% 17.5779m 23.4430m 49 0 x
FCMP x 92.5% 81.3% 19.0368m 22.8984m 99 4 x
LENE x 92.5% 85% 19.7275m 22.3799m 23 0 x
YPOR x 92.5% 84.8% 18.6982m 24.5803m 68 0 x
TSAA x 92.6% 80.7% 17.6344m 16.5748m 0 7 x
VERN x 92.8% 78.4% 18.5094m 16.7936m 0 1 x
TUDA x 92.9% 80.6% 20.7910m 19.1401m 10 11 x
CRTE x 93.7% 81.3% 16.9234m 23.3156m 10 18 x
AUBT x 94% 83.7% 17.7672m 20.1562m 0 4 x
BEUG x 94% 82.9% 16.0204m 20.0976m 0 0 x
MAZE x 94.3% 79.9% 19.1344m 19.3482m 0 0 x
BRM2 x 94.4% 81.2% 18.6686m 17.3688m 0 1 x
DBMH x 94.7% 81.2% 18.1979m 18.0724m 0 1 x
DOCX x 94.8% 83.1% 18.6325m 17.7212m 0 0 x
BRTM x 94.9% 82.3% 16.6450m 17.0154m 0 0 x
CULA x 95% 79.5% 18.6736m 18.0295m 0 5 x
PLST x 95% 82.5% 18.7461m 19.1213m 0 0 x
RGNC x 95% 83.6% 18.6341m 16.8529m 0 4 x
CHTG x 95.1% 80% 19.5832m 23.2700m 331 45 x
VIN1 x 95.1% 80.6% 18.5129m 18.6540m 0 81 x
VLPL x 95.1% 82% 15.7188m 18.2642m 0 0 x
CHPO x 95.2% 83.9% 18.2227m 17.5026m 0 0 x
JOUS x 95.2% 79.3% 17.9791m 17.0991m 0 6 x
UZER x 95.2% 84% 17.1384m 18.0350m 0 0 x
VLGN x 95.2% 82.5% 18.3869m 17.7050m 0 0 x
VOUZ x 95.2% 85.1% 16.6635m 17.9941m 0 1 x
BAUG x 95.3% 82.9% 18.8431m 18.6786m 0 1 x
BRE2 x 95.3% 83.7% 18.8361m 18.8047m 0 1 x
KEGA x 95.3% 83.6% 17.9737m 19.0342m 0 0 x
LCST x 95.3% 84% 16.9729m 18.3855m 0 0 x
BAS2 x 95.4% 82.4% 19.0828m 19.5802m 3 11 x
SEOL x 95.4% 80.7% 15.4866m 17.0326m 0 6 x
ALPE x 95.5% 83% 19.2230m 19.6437m 16 11 x
DEQU x 95.5% 80.1% 15.1371m 15.7027m 0 6 x
YSCN x 95.6% 82.8% 17.2390m 19.9986m 0 1 x
LEZI x 95.7% 84% 17.4719m 18.2109m 0 1 x
PAYE x 95.7% - 23.7815m m 161 8 x
STJ9 x 95.7% 74.5% 22.5811m 19.1950m 191 90 x
GRAS x 95.8% 76.4% 23.8504m 22.1293m 168 9 x
ROSD x 95.9% 81.8% 18.4405m 17.4187m 18 10 x
MORP x 96% - 19.3795m m 1 1 x
NMCU x 96.2% 80.5% 18.5325m 23.1759m 6 1 x
GINA x 96.5% 81.5% 17.3803m 20.3588m 111 76 x
GENF x 96.6% 83.6% 19.5537m 19.7050m 11 6 x
ARUF x 96.7% 82.5% 22.5821m 21.3193m 37 11 x
STNZ x 96.8% 80.5% 17.6704m 22.5806m 14 4 x
MARS x 96.9% 81.5% 17.2517m 23.2913m 181 14 x
BUSI x 97.3% 82.1% 15.7385m 17.3049m 0 2 x
CAMP x 97.3% 84.8% 23.0302m 24.5896m 33 12 x
LACA x 97.6% 83% 21.4533m 22.2413m 156 52 x
EXLC x 97.7% 84.7% 24.4606m 27.2496m 94 85 x
OP71 x 97.7% - 19.3902m m 4 0 x
MZAN x 97.8% 81.6% 19.8059m 17.9852m 0 50 x
SMTG x 97.8% 78.2% 24.6727m 26.3981m 115 100 x
ANDE x 97.9% 82% 18.2954m 18.4069m 0 0 x
GAJN x 97.9% 84% 16.9895m 18.9474m 0 12 x
IXSG x 97.9% 82.9% 17.6021m 23.5494m 9 8 x
PICO x 97.9% 86.1% 19.8292m 18.6924m 0 13 x
DIPP x 98% 80.3% 18.7980m 21.0481m 181 42 x
BARD x 98.1% 83.4% 19.1061m 19.7678m 0 0 x
PUYV x 98.1% 83.8% 17.4623m 24.7565m 30 17 x
TGRI x 98.1% 83% 18.1503m 18.0911m 0 4 x
BSCN x 98.2% 84.1% 17.0960m 22.0071m 66 48 x
AGDS x 98.3% 85.2% 19.8278m 19.7555m 0 4 x
THNV x 98.3% 82.3% 18.3415m 18.0510m 0 1 x
CHBL x 98.4% 83.2% 18.2400m 17.6025m 0 0 x
HERB x 98.4% 81.7% 19.0278m 19.5502m 1 13 x
LCVA x 98.5% 84.8% 17.7733m 19.9310m 0 1 x
MRON x 98.5% 81.2% 19.4285m 17.0427m 16 20 x
AGDE x 98.7% 77.3% 25.5904m 22.7679m 90 3 x
ERCK x 98.7% 79.3% 21.4760m 20.1835m 33 6 x
JOUX x 98.7% 84.2% 21.8141m 23.1731m 70 8 x
LUCE x 98.8% 77.8% 18.0869m 16.5003m 0 6 x
PTRC x 98.8% 83.6% 18.9194m 18.8245m 1 7 x
RABT x 98.8% 85.2% 27.2210m 30.0640m 27 12 x
MENS x 98.9% 83.5% 16.7332m 17.9327m 0 0 x
CRTS x 99% 85.5% 17.7004m 20.4667m 0 3 x
LESA x 99% 85.2% 17.3641m 18.2651m 0 5 x
RUPT x 99% 85.4% 16.7853m 19.3301m 0 0 x
SAFQ x 99% 83.2% 18.4436m 16.5449m 0 0 x
GAPC x 99.1% 85.8% 16.7134m 18.8597m 0 3 x
GARD x 99.1% 83% 19.4173m 19.4511m 0 0 x
CH2T x 99.2% 85.1% 18.3700m 16.7171m 0 1 x
FEUR x 99.2% 0% 18.7456m 16.5405m 0 1 x
MATC x 99.2% 80.3% 18.7843m 16.7861m 0 3 x
MICH x 99.2% 79.1% 18.9632m 16.1011m 0 4 x
ALBM x 99.3% 84.5% 19.3216m 19.3233m 0 0 x
APT2 x 99.3% 84.7% 16.7672m 17.7906m 0 3 x
BLAY x 99.3% 84.6% 16.6148m 20.1723m 0 0 x
CLMT x 99.3% 0% 18.6000m 16.8160m 0 1 x
COCR x 99.3% 81.4% 18.5626m 17.9116m 0 11 x
CYLM x 99.3% 84.9% 15.6729m 19.6186m 0 5 x
GIE1 x 99.3% 85% 18.7423m 17.6230m 0 0 x
LIZ2 x 99.3% 81.1% 18.1093m 17.1612m 0 166 x
MAGR x 99.3% 80.7% 18.5112m 19.1067m 0 0 x
MIRE x 99.3% 83.4% 18.3138m 16.3549m 0 0 x
PRAD x 99.3% 85.5% 16.8637m 19.5421m 0 1 x
STGS x 99.3% 84.1% 16.9116m 20.1391m 0 0 x
ALU2 x 99.4% 0% 18.6012m 17.0906m 0 0 x
AMNS x 99.4% 81.3% 18.3708m 17.5784m 0 25 x
BOVE x 99.4% 0% 18.1036m 17.9923m 0 0 x
CNNE x 99.4% 84.2% 18.1376m 21.2561m 43 18 x
DOMP x 99.4% 82.8% 18.4357m 17.8000m 0 0 x
FRGN x 99.4% 81.4% 18.5568m 19.2989m 0 12 x
LMDM x 99.4% 83.2% 18.4336m 16.3196m 0 0 x
MPRV x 99.4% 81.3% 19.2770m 19.0840m 0 23 x
PDOM x 99.4% 80.6% 17.7605m 15.3423m 0 3 x
PLGN x 99.4% 85.1% 18.5841m 18.7514m 0 1 x
PLMG x 99.4% 85.4% 18.5603m 18.4910m 0 0 x
PRR2 x 99.4% 84.7% 18.2817m 18.7419m 0 3 x
QNSN x 99.4% 82.8% 19.1192m 17.3709m 0 7 x
ROMY x 99.4% 85.4% 18.2591m 17.6935m 0 2 x
SETE x 99.4% 85% 23.5440m 23.5262m 226 22 x
SNNT x 99.4% 84% 17.8330m 17.6592m 0 3 x
AUNI x 99.5% 82.6% 19.4252m 19.2340m 0 0 x
BAL2 x 99.5% 85.8% 18.2679m 17.2519m 0 0 x
BANN x 99.5% 78.4% 22.8449m 25.1261m 14 6 x
BRG9 x 99.5% 86% 16.9550m 19.0157m 0 0 x
BXME x 99.5% 86% 19.4857m 27.9344m 97 20 x
CHE2 x 99.5% 80.5% 18.4699m 18.0424m 0 0 x
CSTO x 99.5% 85.2% 19.1527m 18.1944m 0 0 x
CUBX x 99.5% 86.6% 21.8483m 27.7140m 69 8 x
