﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
	<name>Stations du RGP</name>
	<open>1</open>
	<Style id="iconeHoraire">
		<IconStyle><Icon><href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/H.png</href></Icon></IconStyle></Style>
	<Style id="iconeJournaliere">
		<IconStyle><Icon><href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/J.png</href></Icon></IconStyle></Style>
	<description>
		Coordonn&#195;&#169;es exprim&#195;&#169;es dans le syst&#195;&#168;me l&#195;&#169;gal&#046; &lt;&#047;br&gt;Fichier cr&#195;&#169;&#195;&#169; &#195;&#160; partir d&#039;un &#195;&#169;tat de la base de donn&#195;&#169;es du RGP au 30&#047;06&#047;2026&#046; &lt;&#047;br&gt;Ces informations sont&#044; par cons&#195;&#169;quent&#044; valides &#195;&#160; la date du 30&#047;06&#047;2026&#046;
	</description>
	<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AAER</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Charleville-M&amp;eacute&#059;zi&amp;egrave&#059;res&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Ardennes &#040;08&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; IGN - Institut national de l&#039;information g&amp;eacute&#059;ographique et foresti&amp;egrave&#059;re&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>4.642637175,49.782468186111,197.872</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ABD0</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Anse-Bertrand&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Guadeloupe &#040;971&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>-61.487955588889,16.474300563889,-22.682</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ABMF</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Les Abymes&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Guadeloupe &#040;971&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; IGN - Institut national de l&#039;information g&amp;eacute&#059;ographique et foresti&amp;egrave&#059;re&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&#043;GALILEO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>-61.527536577778,16.262305166667,-25.554</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ACHE</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Allanche&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Cantal &#040;15&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>2.9317568611111,45.228875141667,1048.087</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AGDE</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Cap d&#039;Agde - Agde&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;H&amp;eacute&#059;rault &#040;34&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; CNRS - G&amp;eacute&#059;osciences Montpellier&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&#043;GALILEO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.4664225444444,43.296379352778,65.804</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AGDS</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Agde&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;H&amp;eacute&#059;rault &#040;34&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.4743192888889,43.312649172222,68.152</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AGLM</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Angoul&amp;ecirc&#059;me&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Charente &#040;16&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>0.13838134722222,45.646760583333,103.986</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AGN2</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Agen&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Lot-et-Garonne &#040;47&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>0.61162740277778,44.172376655556,113.783</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AICI</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Aicirits&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Pyr&amp;eacute&#059;n&amp;eacute&#059;es-Atlantiques &#040;64&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; B
		</description>
		<Point>
			<coordinates>-1.0144112166667,43.333560733333,121.405</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AIGL</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Valleraugue&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Gard &#040;30&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; CNRS - G&amp;eacute&#059;osciences Montpellier&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&#043;GALILEO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.581256175,44.121394813889,1618.752</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AILT</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Aillant-sur-Tholon&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Yonne &#040;89&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; C
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.3558848388889,47.877008175,186.794</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AJAC</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Ajaccio&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Corse-du-Sud &#040;2A&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; IGN - Institut national de l&#039;information g&amp;eacute&#059;ographique et foresti&amp;egrave&#059;re&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&#043;GALILEO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; C
		</description>
		<Point>
			<coordinates>8.7626108666667,41.927454572222,98.771</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ALGY</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Arc-les-Gray&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Haute-Sa&amp;ocirc&#059;ne &#040;70&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>5.6063114527778,47.461174102778,245.018</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ALPE</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Alpe d&#039;Huez&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Is&amp;egrave&#059;re &#040;38&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; OSUG - ISTerre &#040;Institut des Sciences de la Terre&#041;&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&#043;GALILEO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>6.0834580638889,45.086611136111,1892.198</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ALU2</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Alluy&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Ni&amp;egrave&#059;vre &#040;58&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; Inconnu&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.6268084861111,47.041886791667,324.044</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AMB2</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Ambert&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Puy-de-D&amp;ocirc&#059;me &#040;63&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; B
		</description>
		<Point>
			<coordinates>3.7501301611111,45.540581105556,617.602</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AMIY</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Amilly&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Loiret &#040;45&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>2.7281495305556,47.965028483333,150.443</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>AMNS</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Amiens&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Somme &#040;80&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; N
		</description>
		<Point>
			<coordinates>2.2383614194444,49.858829691667,90.06</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ANAY</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Annonay&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Ard&amp;egrave&#059;che &#040;07&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>4.6816829777778,45.240328533333,440.919</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ANDE</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Andernay&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Meuse &#040;55&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; SAT-INFO&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; C
		</description>
		<Point>
			<coordinates>4.9543359555556,48.790791486111,221.097</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ANGE</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Angers&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Maine-et-Loire &#040;49&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>-0.54785231388889,47.471905822222,106.077</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ANGL</name>
		<description>
			&lt;h1&gt;Angles&lt;&#047;h1&gt;&lt;h2&gt;Vend&amp;eacute&#059;e &#040;85&#041;&lt;&#047;h2&gt;&lt;strong&gt;Gestionnaire &#058;&lt;&#047;strong&gt; TERIA&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Session &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 h&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Echantillonnage &#058;&lt;&#047;strong&gt; 1 s&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;Syst&amp;egrave&#059;mes satellitaires &#058;&lt;&#047;strong&gt; GPS&#043;GLONASS&lt;&#047;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href&#061;&quot;https&#058;&#047;&#047;rgp&#046;ign&#046;fr&#047;STATIONS&#047;statut_stab&#046;php&quot; title&#061;&quot;Pour de plus amples informations&#046;&#046;&#046;&quot;&gt;Statut de stabilit&amp;eacute&#059; annuel&lt;&#047;a&gt; &#058;&lt;&#047;strong&gt; A
		</description>
		<Point>
			<coordinates>-1.4060801083333,46.4055886,56.688</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
<Placemark>
		<styleUrl>#iconeHoraire</styleUrl>
		<name>ANNY</name>
		<description>
