Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 108 | 0 |
| 2026 | 109 | 0 |
| 2026 | 110 | 0 |
| 2026 | 111 | 0 |
| 2026 | 112 | 0 |
| 2026 | 113 | 0 |
| 2026 | 114 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 258 |
| Paramètres implicites | 52681 |
| Paramètres ajustés | 52939 |
| Observations | 3561630 |
| Degré de liberté | 3508691 |
| Chi**2/DOF | 2.08 |
| Stations | 86 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| GUYN_261080.NQ0 | 2026-04-18 00:00:00 | 2026-04-18 23:59:30 | 523071 | 7931 | 515140 |
| GUYN_261090.NQ0 | 2026-04-19 00:00:00 | 2026-04-19 23:59:30 | 521209 | 8477 | 512732 |
| GUYN_261100.NQ0 | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-04-20 23:59:30 | 508616 | 8001 | 500615 |
| GUYN_261110.NQ0 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 23:59:30 | 510623 | 7442 | 503181 |
| GUYN_261120.NQ0 | 2026-04-22 00:00:00 | 2026-04-22 23:59:30 | 499363 | 7444 | 491919 |
| GUYN_261130.NQ0 | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-04-23 23:59:30 | 515937 | 7650 | 508287 |
| GUYN_261140.NQ0 | 2026-04-24 00:00:00 | 2026-04-24 23:59:30 | 482811 | 7485 | 475326 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD0 | 7 | N | 2.2 | -2.4 | 4.0 |
| E | 2.8 | -3.9 | 3.6 | ||
| U | 3.0 | -6.0 | 2.7 | ||
| ABMF | 7 | N | 1.6 | -2.3 | 2.2 |
| E | 1.2 | -1.2 | 1.8 | ||
| U | 8.1 | -10.0 | 10.2 | ||
| ALSE | 7 | N | 1.2 | -1.5 | 1.9 |
| E | 0.8 | -1.0 | 1.3 | ||
| U | 4.8 | -5.4 | 8.9 | ||
| AREG | 7 | N | 2.3 | -2.1 | 4.6 |
| E | 3.6 | -5.9 | 4.6 | ||
| U | 9.2 | -15.8 | 8.4 | ||
| ASF0 | 7 | N | 1.3 | -1.8 | 1.8 |
| E | 1.9 | -3.1 | 2.8 | ||
| U | 5.7 | -7.7 | 8.4 | ||
| BARH | 7 | N | 0.9 | -1.5 | 0.7 |
| E | 0.7 | -0.9 | 1.2 | ||
| U | 5.5 | -5.4 | 11.4 | ||
| BCOS | 7 | N | 1.9 | -4.3 | 1.4 |
| E | 1.3 | -1.0 | 3.0 | ||
| U | 4.0 | -5.2 | 5.3 | ||
| BELE | 6 | N | 1.4 | -2.5 | 1.1 |
| E | 1.5 | -2.0 | 1.8 | ||
| U | 5.9 | -7.8 | 8.1 | ||
| BGGY | 7 | N | 1.1 | -1.4 | 1.4 |
| E | 1.9 | -2.6 | 2.0 | ||
| U | 7.2 | -10.3 | 9.1 | ||
| BOAV | 7 | N | 1.5 | -2.5 | 2.1 |
| E | 2.6 | -4.0 | 4.3 | ||
| U | 5.4 | -6.4 | 7.1 | ||
| BOGT | 7 | N | 3.3 | -4.5 | 4.5 |
| E | 4.0 | -7.5 | 4.7 | ||
| U | 12.0 | -12.7 | 24.7 | ||
| BRAZ | 7 | N | 1.5 | -2.5 | 2.0 |
| E | 2.9 | -5.6 | 2.9 | ||
| U | 4.2 | -5.8 | 7.2 | ||
| BRFT | 7 | N | 1.7 | -2.3 | 1.4 |
| E | 1.5 | -2.5 | 1.5 | ||
| U | 4.6 | -7.6 | 6.2 | ||
| CBE0 | 4 | N | 1.1 | -1.4 | 0.6 |
| E | 1.1 | -1.0 | 1.6 | ||
| U | 10.9 | -8.9 | 15.3 | ||
| CHET | 7 | N | 1.0 | -1.1 | 1.5 |
| E | 2.2 | -2.5 | 4.0 | ||
| U | 4.8 | -4.7 | 7.6 | ||
| CHIN | 7 | N | 1.3 | -1.0 | 2.3 |
| E | 1.3 | -1.2 | 2.2 | ||
| U | 4.2 | -5.4 | 6.2 | ||
| CHPG | 7 | N | 1.8 | -3.1 | 2.4 |
| E | 2.0 | -3.9 | 1.6 | ||
| U | 5.4 | -6.5 | 6.7 | ||
| CHPI | 7 | N | 1.1 | -1.9 | 1.4 |
| E | 1.8 | -2.9 | 0.8 | ||
| U | 5.1 | -8.5 | 6.1 | ||
| CMPI | 7 | N | 2.1 | -4.2 | 1.7 |
| E | 1.4 | -2.4 | 1.7 | ||
| U | 5.5 | -8.2 | 7.0 | ||
| CN00 | 7 | N | 1.1 | -1.8 | 1.5 |
| E | 2.4 | -1.5 | 5.3 | ||
| U | 4.6 | -9.6 | 3.8 | ||
| CN12 | 7 | N | 1.3 | -1.0 | 2.0 |
| E | 4.8 | -7.8 | 5.8 | ||
| U | 6.6 | -9.4 | 9.9 | ||
| CN40 | 7 | N | 2.5 | -2.7 | 4.6 |
| E | 1.7 | -1.6 | 2.8 | ||
| U | 9.0 | -9.6 | 11.8 | ||
| COLA | 7 | N | 0.8 | -1.4 | 0.8 |
| E | 0.6 | -0.7 | 0.9 | ||
| U | 4.0 | -5.1 | 4.7 | ||
| CPVG | 7 | N | 1.8 | -1.4 | 3.0 |
| E | 4.0 | -8.0 | 3.4 | ||
| U | 3.3 | -3.0 | 5.9 | ||
| CRO1 | 7 | N | 0.8 | -1.1 | 1.2 |
| E | 1.1 | -1.0 | 2.3 | ||
| U | 3.6 | -5.1 | 3.7 | ||
| CUIB | 7 | N | 1.2 | -1.8 | 1.6 |
| E | 2.5 | -3.6 | 1.7 | ||
| U | 6.3 | -8.0 | 6.7 | ||
| CYNE | 7 | N | 1.9 | -3.3 | 1.5 |
| E | 1.7 | -2.5 | 2.1 | ||
| U | 2.3 | -4.1 | 1.1 | ||
| DEHA | 7 | N | 1.4 | -2.4 | 1.5 |
| E | 3.6 | -5.4 | 5.0 | ||
| U | 9.2 | -13.1 | 11.2 | ||
| ESCU | 7 | N | 1.2 | -2.4 | 1.2 |
| E | 0.9 | -1.1 | 1.6 | ||
| U | 3.2 | -4.5 | 3.8 | ||
| FFE0 | 7 | N | 1.4 | -2.6 | 1.3 |
| E | 2.3 | -2.7 | 4.2 | ||
| U | 9.1 | -12.9 | 11.7 | ||
| FFT2 | 7 | N | 2.8 | -4.2 | 4.8 |
| E | 1.5 | -2.1 | 2.6 | ||
| U | 3.4 | -5.3 | 3.7 | ||
| FLRS | 7 | N | 2.4 | -2.5 | 3.8 |
| E | 4.8 | -7.5 | 6.5 | ||
| U | 5.8 | -9.1 | 5.9 | ||
| FNA0 | 7 | N | 2.2 | -4.6 | 1.9 |
| E | 3.2 | -2.6 | 6.6 | ||
| U | 5.4 | -8.8 | 8.7 | ||
| FUNC | 2 | N | 1.5 | -0.6 | 1.4 |
| E | 5.8 | -5.7 | 0.9 | ||
| U | 4.2 | -2.5 | 3.3 | ||
| GCFS | 7 | N | 1.1 | -1.8 | 1.5 |
| E | 2.3 | -4.3 | 2.4 | ||
| U | 5.2 | -6.3 | 10.4 | ||
| GODE | 7 | N | 1.4 | -1.9 | 2.1 |
| E | 0.9 | -1.1 | 1.2 | ||
| U | 4.3 | -8.6 | 2.8 | ||
| GRSA | 7 | N | 0.6 | -0.9 | 0.4 |
| E | 1.5 | -2.5 | 1.6 | ||
| U | 5.7 | -9.4 | 6.5 | ||
| GSTV | 7 | N | 2.6 | -2.3 | 4.4 |
| E | 1.3 | -1.9 | 2.1 | ||
| U | 4.6 | -7.6 | 5.2 | ||
| HABL | 7 | N | 0.7 | -1.4 | 0.9 |
| E | 1.6 | -2.2 | 1.8 | ||
| U | 5.1 | -9.0 | 6.3 | ||
| HAMM | 7 | N | 1.2 | -1.1 | 2.3 |
| E | 1.3 | -1.2 | 2.1 | ||
| U | 3.2 | -4.3 | 5.5 | ||
| HLFX | 7 | N | 1.5 | -3.0 | 1.5 |
| E | 1.1 | -1.5 | 1.7 | ||
| U | 3.5 | -6.6 | 4.6 | ||
| HNPT | 7 | N | 1.0 | -2.0 | 1.0 |
| E | 0.7 | -0.7 | 1.4 | ||
| U | 2.3 | -3.0 | 4.1 | ||
| HOUE | 7 | N | 1.9 | -2.4 | 2.6 |
| E | 3.5 | -4.5 | 5.5 | ||
| U | 8.7 | -11.7 | 13.8 | ||
| INEG | 7 | N | 1.8 | -1.7 | 3.3 |
| E | 1.7 | -1.2 | 3.4 | ||
| U | 2.0 | -0.8 | 3.6 | ||
| IRAC | 7 | N | 1.3 | -2.4 | 1.4 |
| E | 1.9 | -3.6 | 2.0 | ||
| U | 3.8 | -6.2 | 3.8 | ||
| KOUG | 7 | N | 2.9 | -5.2 | 2.9 |
| E | 1.9 | -3.0 | 2.6 | ||
| U | 5.9 | -7.0 | 6.7 | ||
| LAUD | 6 | N | 1.5 | -1.4 | 2.7 |
| E | 1.2 | -2.0 | 1.1 | ||
| U | 3.1 | -4.6 | 3.7 | ||
| LAVO | 7 | N | 2.3 | -4.4 | 2.3 |
| E | 0.9 | -1.6 | 1.1 | ||
| U | 4.7 | -8.2 | 3.9 | ||
| LDIS | 7 | N | 1.1 | -1.6 | 1.3 |
| E | 1.6 | -1.8 | 2.3 | ||
| U | 7.5 | -11.1 | 10.5 | ||
| LMMF | 7 | N | 1.1 | -1.3 | 1.4 |
| E | 1.5 | -1.2 | 3.0 | ||
| U | 2.5 | -5.1 | 2.6 | ||
| LPAL | 7 | N | 2.1 | -3.5 | 3.0 |
| E | 2.8 | -4.8 | 2.6 | ||
| U | 7.7 | -13.3 | 7.7 | ||
| MAGT | 7 | N | 1.3 | -1.6 | 2.2 |
| E | 1.3 | -2.0 | 1.8 | ||
| U | 6.6 | -10.6 | 10.0 | ||
| MDO1 | 7 | N | 1.0 | -1.2 | 1.7 |
| E | 1.1 | -0.7 | 1.6 | ||
| U | 3.6 | -3.5 | 6.2 | ||
| MERI | 7 | N | 1.2 | -1.5 | 1.7 |
| E | 2.0 | -2.7 | 2.4 | ||
| U | 4.8 | -8.2 | 6.3 | ||
| MIQU | 7 | N | 1.4 | -2.5 | 1.4 |
| E | 1.1 | -2.1 | 1.7 | ||
| U | 4.9 | -6.5 | 6.5 | ||
| MRPS | 7 | N | 1.9 | -2.3 | 2.5 |
| E | 2.0 | -3.9 | 2.1 | ||
| U | 6.1 | -8.5 | 8.7 | ||
| MTY2 | 7 | N | 1.9 | -2.4 | 3.5 |
| E | 1.6 | -2.0 | 2.2 | ||
| U | 3.4 | -2.9 | 6.2 | ||
| NAUS | 7 | N | 1.3 | -2.5 | 1.4 |
| E | 2.2 | -3.2 | 3.9 | ||
| U | 3.8 | -5.7 | 4.9 | ||
| NCJV | 7 | N | 0.7 | -1.0 | 0.8 |
| E | 0.6 | -0.5 | 0.9 | ||
| U | 2.2 | -4.0 | 3.2 | ||
| PDEL | 7 | N | 1.1 | -1.7 | 1.1 |
| E | 4.2 | -5.5 | 5.2 | ||
| U | 4.6 | -6.5 | 7.3 | ||
| PIE1 | 7 | N | 1.7 | -2.7 | 2.2 |
| E | 2.1 | -2.2 | 2.9 | ||
| U | 3.7 | -6.5 | 4.4 | ||
| PMB1 | 7 | N | 1.9 | -2.9 | 2.9 |
| E | 1.6 | -2.5 | 2.6 | ||
| U | 6.4 | -8.5 | 9.8 | ||
| POVE | 7 | N | 2.4 | -2.2 | 4.3 |
| E | 2.8 | -3.6 | 4.4 | ||
| U | 6.5 | -4.6 | 14.5 | ||
| PPTG | 7 | N | 2.6 | -4.8 | 2.4 |
| E | 1.6 | -2.3 | 1.7 | ||
| U | 8.0 | -9.4 | 13.0 | ||
| QUI3 | 6 | N | 1.8 | -2.1 | 2.8 |
| E | 2.9 | -3.2 | 5.4 | ||
| U | 9.9 | -5.4 | 18.1 | ||
| RDSD | 3 | N | 1.8 | -2.2 | 1.1 |
| E | 1.0 | -1.2 | -0.1 | ||
| U | 10.3 | -11.7 | 8.7 | ||
| RIOP | 7 | N | 2.9 | -0.8 | 6.2 |
| E | 4.1 | -7.0 | 6.2 | ||
| U | 14.1 | -5.1 | 25.8 | ||
| SALU | 7 | N | 2.6 | -3.1 | 4.6 |
| E | 2.5 | -2.8 | 3.3 | ||
| U | 8.5 | -12.4 | 14.9 | ||
| SCRZ | 6 | N | 1.1 | -0.9 | 2.2 |
| E | 3.0 | -3.8 | 3.9 | ||
| U | 8.3 | -8.9 | 13.7 | ||
| SHE2 | 7 | N | 0.8 | -1.4 | 1.3 |
| E | 1.8 | -3.3 | 2.7 | ||
| U | 3.7 | -5.0 | 4.6 | ||
| SLDM | 7 | N | 1.6 | -3.5 | 1.2 |
| E | 2.0 | -3.9 | 2.2 | ||
| U | 3.9 | -8.8 | 1.9 | ||
| SPTU | 7 | N | 1.4 | -2.5 | 1.6 |
| E | 2.2 | -3.3 | 2.9 | ||
| U | 4.9 | -9.2 | 4.5 | ||
| SRZN | 7 | N | 1.3 | -2.6 | 1.2 |
| E | 1.1 | -2.1 | 1.4 | ||
| U | 5.7 | -6.9 | 7.5 | ||
| SSIA | 5 | N | 0.5 | -0.8 | 0.4 |
| E | 2.0 | -1.7 | 2.8 | ||
| U | 6.0 | -8.7 | 8.1 | ||
| STHL | 7 | N | 12.4 | -3.7 | 17.5 |
| E | 9.0 | -8.6 | 10.6 | ||
| U | 20.6 | -3.7 | 29.2 | ||
| STJO | 7 | N | 1.7 | -3.2 | 1.6 |
| E | 1.7 | -2.1 | 2.9 | ||
| U | 6.6 | -8.6 | 8.7 | ||
| STPM | 7 | N | 0.6 | -0.8 | 1.1 |
| E | 1.2 | -1.8 | 2.1 | ||
| U | 3.5 | -6.2 | 3.2 | ||
| TEG2 | 7 | N | 1.7 | -1.7 | 2.6 |
| E | 2.6 | -3.4 | 3.8 | ||
| U | 6.4 | -11.9 | 7.0 | ||
| TN21 | 7 | N | 1.0 | -1.3 | 1.5 |
| E | 0.7 | -0.6 | 1.1 | ||
| U | 2.6 | -4.0 | 3.3 | ||
| TOL2 | 7 | N | 2.2 | -2.7 | 3.8 |
| E | 2.2 | -3.3 | 3.1 | ||
| U | 3.8 | -2.3 | 7.8 | ||
| TXLU | 7 | N | 1.2 | -1.5 | 1.9 |
| E | 1.4 | -1.1 | 2.4 | ||
| U | 3.7 | -4.7 | 5.2 | ||
| TXNC | 7 | N | 1.6 | -2.8 | 2.6 |
| E | 1.5 | -1.8 | 1.7 | ||
| U | 5.3 | -6.0 | 6.6 | ||
| TXRV | 7 | N | 1.5 | -2.0 | 2.0 |
| E | 1.3 | -1.4 | 2.4 | ||
| U | 4.2 | -4.4 | 6.3 | ||
| UNB3 | 6 | N | 0.8 | -1.3 | 1.0 |
| E | 0.7 | -1.0 | 0.8 | ||
| U | 4.2 | -6.1 | 5.8 | ||
| UNSA | 7 | N | 2.6 | -1.9 | 4.7 |
| E | 4.4 | -4.2 | 6.5 | ||
| U | 15.1 | -19.4 | 24.3 | ||
| WES2 | 7 | N | 0.6 | -1.2 | 0.3 |
| E | 1.2 | -1.4 | 2.3 | ||
| U | 3.2 | -5.1 | 3.4 |





