Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 128 | 0 |
| 2026 | 129 | 0 |
| 2026 | 130 | 0 |
| 2026 | 131 | 0 |
| 2026 | 132 | 0 |
| 2026 | 133 | 0 |
| 2026 | 134 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 171 |
| Paramètres implicites | 26006 |
| Paramètres ajustés | 26177 |
| Observations | 2231185 |
| Degré de liberté | 2205008 |
| Chi**2/DOF | 1.80 |
| Stations | 57 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| REUN_261280.NQ0 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-08 23:59:30 | 334288 | 3941 | 330347 |
| REUN_261290.NQ0 | 2026-05-09 00:00:00 | 2026-05-09 23:59:30 | 337898 | 4223 | 333675 |
| REUN_261300.NQ0 | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-10 23:59:30 | 331210 | 4037 | 327173 |
| REUN_261310.NQ0 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-11 23:59:30 | 307700 | 3664 | 304036 |
| REUN_261320.NQ0 | 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-12 23:59:30 | 311750 | 3739 | 308011 |
| REUN_261330.NQ0 | 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-13 23:59:30 | 302793 | 3768 | 299025 |
| REUN_261340.NQ0 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-14 23:59:30 | 305546 | 3753 | 301793 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIS | 3 | N | 2.8 | -1.4 | 2.7 |
| E | 1.5 | -1.5 | 1.3 | ||
| U | 5.9 | -2.7 | 7.8 | ||
| BDRL | 7 | N | 0.9 | -1.0 | 1.4 |
| E | 1.1 | -2.4 | 0.8 | ||
| U | 3.7 | -4.0 | 6.5 | ||
| BLTR | 6 | N | 0.8 | -1.0 | 1.3 |
| E | 0.8 | -0.7 | 1.2 | ||
| U | 3.4 | -3.9 | 5.5 | ||
| BMBO | 7 | N | 1.5 | -1.9 | 2.3 |
| E | 1.2 | -1.6 | 1.4 | ||
| U | 5.3 | -8.2 | 8.0 | ||
| BPAN | 7 | N | 0.8 | -0.5 | 1.9 |
| E | 1.3 | -2.5 | 1.1 | ||
| U | 7.9 | -7.7 | 13.8 | ||
| CAS1 | 7 | N | 1.8 | -3.4 | 1.4 |
| E | 1.9 | -2.0 | 3.7 | ||
| U | 3.9 | -7.0 | 3.6 | ||
| CHRL | 7 | N | 1.7 | -2.2 | 2.3 |
| E | 2.3 | -3.6 | 2.7 | ||
| U | 3.4 | -5.6 | 4.1 | ||
| CILA | 7 | N | 1.0 | -1.8 | 1.1 |
| E | 2.4 | -3.9 | 2.5 | ||
| U | 8.1 | -11.0 | 9.6 | ||
| COCO | 7 | N | 1.6 | -1.7 | 2.6 |
| E | 2.5 | -3.7 | 3.1 | ||
| U | 7.1 | -6.8 | 13.5 | ||
| CZTG | 3 | N | 2.4 | -3.2 | 1.2 |
| E | 1.5 | -0.7 | 1.6 | ||
| U | 2.7 | -1.8 | 3.3 | ||
| DAV1 | 7 | N | 1.9 | -4.2 | 1.0 |
| E | 1.6 | -2.5 | 1.8 | ||
| U | 2.4 | -2.9 | 3.2 | ||
| DEAR | 3 | N | 0.9 | -1.0 | 0.8 |
| E | 2.5 | -1.4 | 3.2 | ||
| U | 5.3 | -7.1 | 2.3 | ||
| DGAR | 7 | N | 1.8 | -2.7 | 2.4 |
| E | 1.6 | -1.5 | 3.0 | ||
| U | 6.9 | -9.7 | 8.5 | ||
| DJIG | 7 | N | 2.3 | -3.4 | 3.5 |
| E | 2.9 | -4.3 | 3.5 | ||
| U | 9.3 | -6.6 | 20.1 | ||
| FORB | 7 | N | 0.6 | -0.9 | 0.7 |
| E | 0.5 | -0.8 | 0.4 | ||
| U | 2.9 | -3.9 | 5.0 | ||
| GAMO | 7 | N | 1.6 | -2.7 | 2.0 |
| E | 0.9 | -1.2 | 1.1 | ||
| U | 5.3 | -7.3 | 7.2 | ||
| GLOR | 6 | N | 0.9 | -1.0 | 1.4 |
| E | 1.0 | -1.2 | 1.3 | ||
| U | 4.5 | -4.1 | 7.2 | ||
| GRRE | 7 | N | 0.6 | -0.8 | 1.0 |
| E | 1.4 | -1.7 | 1.7 | ||
| U | 2.1 | -3.5 | 3.1 | ||
| HARB | 7 | N | 0.9 | -1.3 | 1.3 |
| E | 1.8 | -1.9 | 3.2 | ||
| U | 4.1 | -4.0 | 5.9 | ||
| HRAO | 7 | N | 0.9 | -1.0 | 1.8 |
| E | 2.4 | -2.6 | 4.4 | ||
| U | 4.0 | -4.7 | 5.1 | ||
| IISC | 4 | N | 2.4 | -3.2 | 1.3 |
| E | 5.5 | -4.4 | 6.4 | ||
| U | 13.2 | -15.9 | 15.6 | ||
| KARR | 7 | N | 2.2 | -2.6 | 3.3 |
| E | 2.2 | -2.3 | 4.7 | ||
| U | 4.8 | -7.4 | 5.3 | ||
| KAW2 | 7 | N | 0.7 | -0.9 | 1.0 |
| E | 1.6 | -3.0 | 1.4 | ||
| U | 5.2 | -9.1 | 4.8 | ||
| KERG | 7 | N | 2.7 | -3.5 | 3.5 |
| E | 1.8 | -2.5 | 2.8 | ||
| U | 3.4 | -5.2 | 5.0 | ||
| KNKL | 7 | N | 0.9 | -1.3 | 1.3 |
| E | 0.7 | -1.3 | 0.6 | ||
| U | 6.7 | -10.2 | 8.1 | ||
| LEPO | 7 | N | 0.6 | -1.2 | 0.6 |
| E | 0.8 | -1.0 | 0.8 | ||
| U | 4.9 | -8.4 | 6.8 | ||
| LTMP | 7 | N | 1.0 | -1.0 | 1.9 |
| E | 0.6 | -0.9 | 0.4 | ||
| U | 2.6 | -4.2 | 3.0 | ||
| MAIG | 7 | N | 0.7 | -1.3 | 1.0 |
| E | 1.3 | -1.7 | 2.2 | ||
| U | 3.0 | -3.7 | 5.1 | ||
| MAW1 | 7 | N | 1.8 | -3.9 | 1.1 |
| E | 1.3 | -1.5 | 1.9 | ||
| U | 5.3 | -8.3 | 5.7 | ||
| MBAR | 7 | N | 2.4 | -3.2 | 3.2 |
| E | 1.8 | -3.0 | 2.8 | ||
| U | 5.9 | -6.2 | 7.5 | ||
| NKLG | 7 | N | 2.6 | -5.1 | 2.4 |
| E | 3.0 | -3.6 | 4.5 | ||
| U | 6.0 | -8.8 | 8.1 | ||
| PERT | 7 | N | 2.2 | -2.5 | 3.6 |
| E | 2.0 | -3.0 | 2.5 | ||
| U | 2.3 | -3.5 | 2.7 | ||
| PIER | 7 | N | 0.4 | -0.4 | 0.6 |
| E | 1.1 | -1.6 | 1.5 | ||
| U | 2.8 | -5.9 | 2.0 | ||
| PLC2 | 7 | N | 0.5 | -0.4 | 0.9 |
| E | 1.0 | -1.6 | 1.2 | ||
| U | 4.2 | -6.8 | 6.2 | ||
| RBAY | 3 | N | 1.1 | -1.0 | 1.0 |
| E | 2.6 | -0.3 | 3.6 | ||
| U | 2.2 | -2.4 | 2.0 | ||
| REUN | 7 | N | 0.5 | -0.6 | 0.7 |
| E | 0.7 | -1.0 | 0.9 | ||
| U | 3.5 | -5.8 | 4.2 | ||
| RIEE | 7 | N | 1.3 | -1.7 | 2.1 |
| E | 0.7 | -1.4 | 0.6 | ||
| U | 2.5 | -1.7 | 4.8 | ||
| SEY2 | 7 | N | 2.7 | -1.9 | 6.1 |
| E | 4.0 | -4.3 | 7.7 | ||
| U | 10.5 | -9.7 | 20.1 | ||
| SEYG | 7 | N | 3.0 | -6.2 | 2.6 |
| E | 2.9 | -3.6 | 5.4 | ||
| U | 11.1 | -13.3 | 22.9 | ||
| SGOC | 7 | N | 2.3 | -3.0 | 3.6 |
| E | 7.9 | -12.4 | 12.3 | ||
| U | 10.8 | -12.3 | 20.5 | ||
| SLE2 | 7 | N | 0.7 | -0.9 | 0.8 |
| E | 0.7 | -1.0 | 0.7 | ||
| U | 2.9 | -6.0 | 3.2 | ||
| SNTL | 7 | N | 0.6 | -1.0 | 0.6 |
| E | 0.6 | -0.9 | 0.8 | ||
| U | 2.8 | -5.4 | 2.6 | ||
| SRO2 | 6 | N | 1.3 | -1.9 | 1.5 |
| E | 1.0 | -2.0 | 0.8 | ||
| U | 5.3 | -5.8 | 9.3 | ||
| STAN | 7 | N | 0.4 | -0.8 | 0.5 |
| E | 0.8 | -1.6 | 0.6 | ||
| U | 6.1 | -6.1 | 13.1 | ||
| STDE | 7 | N | 1.2 | -1.7 | 1.5 |
| E | 0.8 | -1.6 | 1.0 | ||
| U | 3.2 | -3.8 | 5.0 | ||
| STGI | 7 | N | 0.9 | -0.7 | 1.7 |
| E | 1.1 | -2.0 | 1.1 | ||
| U | 3.0 | -6.4 | 3.1 | ||
| STJS | 7 | N | 0.7 | -1.0 | 0.9 |
| E | 1.5 | -2.0 | 2.1 | ||
| U | 5.9 | -4.9 | 12.1 | ||
| SUTH | 7 | N | 1.5 | -1.7 | 2.2 |
| E | 2.9 | -4.2 | 3.6 | ||
| U | 6.6 | -9.0 | 7.8 | ||
| SUTM | 7 | N | 1.2 | -1.4 | 2.1 |
| E | 2.5 | -3.6 | 3.2 | ||
| U | 5.4 | -8.5 | 5.6 | ||
| SYOG | 7 | N | 2.9 | -3.7 | 4.7 |
| E | 1.7 | -2.1 | 2.2 | ||
| U | 4.4 | -3.5 | 6.4 | ||
| TDOU | 3 | N | 0.8 | -0.1 | 1.0 |
| E | 2.1 | 0.0 | 2.9 | ||
| U | 1.8 | -1.1 | 2.0 | ||
| VACS | 7 | N | 1.4 | -1.7 | 2.3 |
| E | 1.3 | -2.0 | 2.3 | ||
| U | 4.8 | -5.7 | 7.1 | ||
| VOIM | 7 | N | 1.3 | -2.2 | 1.5 |
| E | 0.8 | -1.4 | 0.7 | ||
| U | 3.3 | -3.8 | 5.8 | ||
| VR20 | 7 | N | 1.2 | -1.2 | 1.6 |
| E | 1.1 | -1.3 | 1.8 | ||
| U | 3.2 | -5.6 | 4.3 | ||
| WIND | 7 | N | 0.9 | -2.1 | 0.5 |
| E | 1.5 | -1.4 | 2.5 | ||
| U | 3.3 | -4.4 | 4.8 | ||
| YAR2 | 7 | N | 2.0 | -3.0 | 2.2 |
| E | 1.8 | -3.3 | 2.1 | ||
| U | 3.1 | -3.7 | 5.2 | ||
| ZAMB | 7 | N | 1.4 | -2.6 | 1.8 |
| E | 1.8 | -2.0 | 3.3 | ||
| U | 2.9 | -3.0 | 4.4 |





