Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-06T07:20:02
Fin du calcul 2026-04-06T07:46:36



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 096 b
2026 096 c
2026 096 d
2026 096 e
2026 096 f
2026 096 g


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260950000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260950000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
ALPE - 100.0% - - - - - - -
BANN - 100.0% - - - - - - -
BIAZ - 0.0% - - - - - - -
BRE2 - 0.0% - - - - - - -
BRET - 0.0% - - - - - - -
CABW - 0.0% - - - - - - -
CAMO - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CH2T - 100.0% - - - - - - -
CHBL - 100.0% - - - - - - -
CHE2 - 100.0% - - - - - - -
CHIZ - 0.0% - - - - - - -
CHOL - 100.0% - - - - - - -
CHPO - 100.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
COCR - 100.0% - - - - - - -
CONN - 100.0% - - - - - - -
CORZ - 100.0% - - - - - - -
COUT - 0.0% - - - - - - -
CRAU - 100.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
FJC2 - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
GRON - 0.0% - - - - - - -
HERB - 100.0% - - - - - - -
ILBO - 0.0% - - - - - - -
JANU - 100.0% - - - - - - -
JOUS - 100.0% - - - - - - -
KEGA - 100.0% - - - - - - -
LAIG - 100.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LROC - 100.0% - - - - - - -
LUMI - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
MTP2 - 0.0% - - - - - - -
PALI - 0.0% - - - - - - -
PAYE - 0.0% - - - - - - -
POBU - 0.0% - - - - - - -
PUYA - 100.0% - - - - - - -
ROSD - 100.0% - - - - - - -
ROSI - 0.0% - - - - - - -
SCOP - 0.0% - - - - - - -
SJDV - 0.0% - - - - - - -
STMR - 0.0% - - - - - - -
VEN3 - 100.0% - - - - - - -
VIN1 - 100.0% - - - - - - -
VISN - 0.0% - - - - - - -
VLPL - 100.0% - - - - - - -
VNTE - 0.0% - - - - - - -
WARE - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
QNSN x 100.0% 51.3% - 5.6024m - 0 0 -
MODA x 100.0% 83.2% - 4.9821m - 2 4 x
SIRT x 100.0% 83.2% - 9.3151m - 0 0 x
FILF x 100.0% 83.9% - 6.3290m - 2 3 x
FLRC x 100.0% 84.8% - 5.5059m - 2 2 x
FIED x 100.0% 85.2% - 6.7949m - 27 76 x
VILD x 100.0% 85.3% - 5.8824m - 4 8 x
SPIO x 100.0% 85.7% - 6.3990m - 0 0 x
PIAA x 100.0% 86.1% - 3.7535m - 2 9 x
LAHE x 100.0% 86.4% - 6.4017m - 239 108 x
MAUL x 100.0% 86.7% - 8.7443m - 10 5 x
RMZT x 100.0% 86.9% - 4.2971m - 0 1 x
OSAN x 100.0% 87.2% - 5.4990m - 0 0 x
CDBC x 100.0% 88.5% - 6.8867m - 20 13 x
MSGT x 100.0% 90% - 4.5406m - 0 1 x
TUDA x 100.0% 90.1% - 7.8890m - 0 0 x
CHTG x 100.0% 90.8% - 10.4737m - 54 17 x
ANDE x 100.0% 91.6% - 7.1407m - 0 0 x
DEQU x 100.0% 91.6% - 3.9800m - 0 13 x
SRMG x 100.0% 91.7% - 7.2125m - 11 1 x
LPAS x 100.0% 92% - 6.2700m - 9 1 x
MSMM x 100.0% 92% - 7.4214m - 20 5 x
HOLA x 100.0% 92.1% - 6.7399m - 31 2 x
CRTE x 100.0% 92.3% - 6.4284m - 5 8 x
SAFF x 100.0% 92.6% - 8.4583m - 3 0 x
CROL x 100.0% 92.7% - 7.5316m - 0 0 x
ELBA x 100.0% 92.7% - 6.6204m - 55 26 x
STJ9 x 100.0% 93.1% - 8.1180m - 72 30 x
LACA x 100.0% 93.3% - 5.3287m - 57 29 x
GENO x 100.0% 93.4% - 5.3552m - 69 49 x
BRDO x 100.0% 94% - 7.4797m - 3 0 x
RIXH x 100.0% 94.1% - 5.4268m - 20 9 x
SARZ x 100.0% 94.1% - 7.4945m - 7 17 x
CAMA x 100.0% 94.2% - 7.0704m - 26 12 x
MARS x 100.0% 94.3% - 7.2151m - 48 7 x
ARUF x 100.0% 94.4% - 9.3587m - 14 6 x
BLG2 x 100.0% 94.4% - 8.2950m - 10 0 x
MARG x 100.0% 94.5% - 5.1860m - 2 2 x
NGER x 100.0% 94.7% - 5.3659m - 0 0 x
BACT x 100.0% 94.8% - 6.7786m - 0 0 x
BOUS x 100.0% 94.8% - 8.5277m - 4 0 x
LUCE x 100.0% 94.8% - 4.3157m - 19 4 x
STNZ x 100.0% 95% - 8.0373m - 10 2 x
BSCN x 100.0% 95.1% - 7.3149m - 44 25 x
BVS2 x 100.0% 95.1% - 8.0310m - 0 0 x
DIPP x 100.0% 95.2% - 6.0559m - 39 15 x
EQH2 x 100.0% 95.2% - 7.0223m - 0 0 x
GAJN x 100.0% 95.2% - 6.3243m - 0 9 x
LLIV x 100.0% 95.2% - 6.3818m - 15 52 x
NMTR x 100.0% 95.2% - 5.7824m - 0 1 x
TORI x 100.0% 95.2% - 7.7244m - 24 38 x
COVI x 100.0% 95.3% - 8.3153m - 21 15 x
ROMY x 100.0% 95.3% - 9.7096m - 0 0 x
MDEU x 100.0% 95.4% - 17.2119m - 23 4 x
MLLC x 100.0% 95.4% - 6.6442m - 0 0 x
NIVO x 100.0% 95.4% - 10.1393m - 1 4 x
PRAC x 100.0% 95.4% - 7.0218m - 30 28 x
SOLR x 100.0% 95.4% - 6.3125m - 4 2 x
DOCO x 100.0% 95.5% - 5.4929m - 95 21 x
MRON x 100.0% 95.5% - 5.7785m - 4 3 x
PUYV x 100.0% 95.5% - 9.3441m - 15 12 x
ANGL x 100.0% 95.6% - 8.3324m - 3 7 x
BEAV x 100.0% 95.6% - 8.5512m - 3 2 x
BRG9 x 100.0% 95.6% - 5.7389m - 0 0 x
ERCK x 100.0% 95.6% - 9.6173m - 8 6 x
MELN x 100.0% 95.6% - 8.6886m - 2 1 x
BUSI x 100.0% 95.7% - 5.2426m - 0 2 x
MTMN x 100.0% 95.7% - 7.5401m - 21 5 x
RNNE x 100.0% 95.7% - 9.3512m - 22 13 x
VIRG x 100.0% 95.8% - 11.1514m - 114 20 x
DBMH x 100.0% 95.9% - 9.1777m - 0 0 x
DRUL x 100.0% 95.9% - 6.9958m - 0 5 x
RUPT x 100.0% 95.9% - 7.9208m - 0 0 x
SCDA x 100.0% 95.9% - 7.5990m - 12 0 x
THNV x 100.0% 95.9% - 8.6828m - 0 0 x
UZER x 100.0% 95.9% - 6.0991m - 0 0 x
BEUG x 100.0% 96% - 7.2773m - 0 0 x
BRM2 x 100.0% 96% - 8.3445m - 0 2 x
PTRC x 100.0% 96% - 7.6980m - 0 1 x
ASNE x 100.0% 96.1% - 7.0375m - 0 0 x
DHUI x 100.0% 96.1% - 6.2080m - 0 2 x
DOCX x 100.0% 96.1% - 6.0210m - 0 1 x
NMCU x 100.0% 96.1% - 8.3365m - 1 0 x
SBL2 x 100.0% 96.1% - 9.2275m - 3 0 x
COAU x 100.0% 96.2% - 8.2475m - 4 1 x
GDIJ x 100.0% 96.2% - 7.9713m - 0 4 x
LMDM x 100.0% 96.2% - 5.8973m - 0 0 x
MTIL x 100.0% 96.2% - 6.2253m - 0 0 x
SAFQ x 100.0% 96.2% - 6.5056m - 0 1 x
AGDS x 100.0% 96.3% - 5.2846m - 0 1 x
CEVY x 100.0% 96.3% - 8.3180m - 23 7 x
DAGO x 100.0% 96.3% - 7.8340m - 51 0 x
DUNQ x 100.0% 96.3% - 12.2995m - 66 5 x
EBN2 x 100.0% 96.3% - 5.4987m - 0 0 x
GORN x 100.0% 96.3% - 7.2889m - 13 1 x
OTER x 100.0% 96.3% - 7.1827m - 12 2 x
SAMR x 100.0% 96.3% - 6.7683m - 0 1 x
BAUG x 100.0% 96.4% - 5.7947m - 0 1 x
DGLG x 100.0% 96.4% - 6.6411m - 110 12 x
LACO x 100.0% 96.4% - 8.1384m - 7 0 x
MATC x 100.0% 96.4% - 5.2987m - 0 3 x
MNBL x 100.0% 96.4% - 6.3283m - 0 0 x
SGIL x 100.0% 96.4% - 7.3487m - 101 21 x
VDOM x 100.0% 96.4% - 9.5019m - 3 0 x
ATH2 x 100.0% 96.5% - 7.0532m - 0 0 x
AVRA x 100.0% 96.5% - 7.2695m - 0 0 x
CBRY x 100.0% 96.5% - 9.5150m - 6 0 x
CUBX x 100.0% 96.5% - 7.5848m - 22 8 x
FRTT x 100.0% 96.5% - 7.6357m - 18 1 x
JARG x 100.0% 96.5% - 7.6564m - 23 0 x
PLMG x 100.0% 96.5% - 7.2382m - 0 0 x
TRMO x 100.0% 96.5% - 7.8655m - 12 3 x
TRYS x 100.0% 96.5% - 6.8331m - 0 6 x
VOUZ x 100.0% 96.5% - 9.8663m - 0 1 x
ALGY x 100.0% 96.6% - 8.3287m - 0 0 x
BAL2 x 100.0% 96.6% - 6.9812m - 0 0 x
BRST x 100.0% 96.6% - 9.1523m - 36 5 x
BVOI x 100.0% 96.6% - 6.9820m - 0 1 x
CAUD x 100.0% 96.6% - 7.2304m - 4 1 x
CHDY x 100.0% 96.6% - 9.0813m - 8 0 x
CRSM x 100.0% 96.6% - 8.7493m - 27 0 x
DOUA x 100.0% 96.6% - 9.3047m - 8 0 x
HRSN x 100.0% 96.6% - 8.1207m - 1 0 x
JOI2 x 100.0% 96.6% - 6.1595m - 13 0 x
LCST x 100.0% 96.6% - 7.6252m - 0 0 x
LIL2 x 100.0% 96.6% - 10.3805m - 41 0 x
LLGV x 100.0% 96.6% - 6.3302m - 0 1 x
MIRE x 100.0% 96.6% - 7.4161m - 0 0 x
MOFA x 100.0% 96.6% - 5.4514m - 0 2 x
MOMO x 100.0% 96.6% - 5.4735m - 0 0 x
NOGT x 100.0% 96.6% - 8.1080m - 0 2 x
PLGN x 100.0% 96.6% - 6.0618m - 0 0 x
PLST x 100.0% 96.6% - 6.0993m - 0 0 x
PNTV x 100.0% 96.6% - 5.1319m - 0 0 x
PRR2 x 100.0% 96.6% - 6.4583m - 0 1 x
RAYL x 100.0% 96.6% - 8.0599m - 12 2 x
SEUR x 100.0% 96.6% - 8.4801m - 20 0 x
SMCR x 100.0% 96.6% - 5.7220m - 0 0 x
TRBL x 100.0% 96.6% - 6.2589m - 0 4 x
VAUD x 100.0% 96.6% - 7.9086m - 0 0 x
VRCT x 100.0% 96.6% - 6.5099m - 0 1 x
VSOU x 100.0% 96.6% - 6.4907m - 0 0 x
AMNS x 100.0% 96.7% - 7.0732m - 0 0 x
BARD x 100.0% 96.7% - 6.0405m - 0 0 x
BMHG x 100.0% 96.7% - 7.4374m - 41 2 x
CALS x 100.0% 96.7% - 9.6064m - 46 1 x
CERN x 100.0% 96.7% - 9.2433m - 9 3 x
CHBR x 100.0% 96.7% - 7.2258m - 24 2 x
CHIO x 100.0% 96.7% - 6365347.2014m - 35 0 x
CHTA x 100.0% 96.7% - 7.3672m - 16 0 x
CRHX x 100.0% 96.7% - 6.5159m - 24 0 x
CRVA x 100.0% 96.7% - 8.6362m - 9 0 x
CYLM x 100.0% 96.7% - 4.8883m - 0 5 x
DOJX x 100.0% 96.7% - 8.3596m - 21 0 x
DOMP x 100.0% 96.7% - 6.0265m - 0 0 x
EGLT x 100.0% 96.7% - 8.5996m - 25 6 x
EZEV x 100.0% 96.7% - 7.9462m - 7 2 x
FET2 x 100.0% 96.7% - 9.3087m - 2 0 x
FEUR x 100.0% 96.7% - 4.6223m - 0 0 x
GUIP x 100.0% 96.7% - 6.9766m - 35 1 x
HERS x 100.0% 96.7% - 8.0264m - 10 0 x
ISLA x 100.0% 96.7% - 8.1657m - 1 1 x
LAVL x 100.0% 96.7% - 7.6750m - 0 0 x
LIZ2 x 100.0% 96.7% - 6.4028m - 0 0 x
LONS x 100.0% 96.7% - 9.4896m - 12 4 x
LOYT x 100.0% 96.7% - 6.8922m - 0 0 x
LPPZ x 100.0% 96.7% - 7.2709m - 4 0 x
MAUP x 100.0% 96.7% - 6.6363m - 0 0 x
MONS x 100.0% 96.7% - 6.3796m - 0 0 x
MPRV x 100.0% 96.7% - 6.1446m - 0 4 x
MTBT x 100.0% 96.7% - 8.3318m - 17 0 x
NARB x 100.0% 96.7% - 8.7281m - 34 6 x
NOYL x 100.0% 96.7% - 6.1757m - 0 0 x
NVPT x 100.0% 96.7% - 7.2170m - 0 2 x
OMBA x 100.0% 96.7% - 6.6729m - 0 0 x
PAMO x 100.0% 96.7% - 5.8724m - 0 1 x
PMTH x 100.0% 96.7% - 6365661.3969m - 26 0 x
PRNY x 100.0% 96.7% - 7.9643m - 37 2 x
RENN x 100.0% 96.7% - 8.5898m - 6 0 x
ROTG x 100.0% 96.7% - 10.5071m - 30 2 x
RYO2 x 100.0% 96.7% - 6.7550m - 0 1 x
SMSP x 100.0% 96.7% - 9.4852m - 10 0 x
SNNT x 100.0% 96.7% - 6.1160m - 0 2 x
STS2 x 100.0% 96.7% - 8.4069m - 0 1 x
TGRI x 100.0% 96.7% - 6.9133m - 0 0 x
THIL x 100.0% 96.7% - 9.0534m - 6 0 x
YPOR x 100.0% 96.7% - 8.4171m - 48 0 x
AGN2 x 100.0% 96.8% - 5.3069m - 0 1 x
AICI x 100.0% 96.8% - 5.4416m - 0 0 x
ALU2 x 100.0% 96.8% - 5.6112m - 0 1 x
ANNY x 100.0% 96.8% - 8.3764m - 4 1 x
ARCI x 100.0% 96.8% - 8.8011m - 6 1 x
ARDN x 100.0% 96.8% - 7.9886m - 0 0 x
AUNI x 100.0% 96.8% - 7.2243m - 0 0 x
BLVR x 100.0% 96.8% - 8.9342m - 45 1 x
BOGU x 100.0% 96.8% - 7.0707m - 10 0 x
BRIV x 100.0% 96.8% - 3.3514m - 48 13 x
CACI x 100.0% 96.8% - 8.0464m - 19 0 x
CHAS x 100.0% 96.8% - 9.2711m - 6 0 x
CHRE x 100.0% 96.8% - 9.0553m - 8 0 x
CLFD x 100.0% 96.8% - 9.8082m - 0 0 x
CNTL x 100.0% 96.8% - 7.1802m - 40 0 x
CRTS x 100.0% 96.8% - 6.0826m - 0 0 x
CSTO x 100.0% 96.8% - 5.2587m - 0 2 x
CULA x 100.0% 96.8% - 5.5730m - 0 0 x
DIPL x 100.0% 96.8% - 7.2391m - 15 0 x
DOUL x 100.0% 96.8% - 8.7368m - 0 0 x
EPR2 x 100.0% 96.8% - 8.3239m - 3 0 x
ETOI x 100.0% 96.8% - 8.2365m - 47 14 x
EUSK x 100.0% 96.8% - 9.2870m - 197 0 x
FCMP x 100.0% 96.8% - 8.9168m - 10 0 x
FLER x 100.0% 96.8% - 6.9380m - 11 1 x
FOU2 x 100.0% 96.8% - 8.2388m - 20 0 x
FOUG x 100.0% 96.8% - 8.6075m - 36 1 x
GIE1 x 100.0% 96.8% - 6.5648m - 0 0 x
HONF x 100.0% 96.8% - 7.4679m - 69 2 x
HOUL x 100.0% 96.8% - 7.5618m - 115 1 x
IRAF x 100.0% 96.8% - 7.5370m - 21 7 x
KONE x 100.0% 96.8% - 6.3427m - 21 0 x
LCAN x 100.0% 96.8% - 6.6698m - 55 12 x
LCVA x 100.0% 96.8% - 6.6462m - 0 1 x
LENE x 100.0% 96.8% - 7.2982m - 12 0 x
LESA x 100.0% 96.8% - 4.8784m - 0 0 x
LETO x 100.0% 96.8% - 8.3697m - 46 0 x
LEZI x 100.0% 96.8% - 6.2594m - 0 0 x
LGES x 100.0% 96.8% - 6.8281m - 0 2 x
MAGR x 100.0% 96.8% - 7.8323m - 0 0 x
MAZE x 100.0% 96.8% - 6.3722m - 0 0 x
MULH x 100.0% 96.8% - 9.1535m - 4 0 x
NACY x 100.0% 96.8% - 10.1500m - 6 0 x
OPME x 100.0% 96.8% - 6.1902m - 0 2 x
PLEM x 100.0% 96.8% - 6.8287m - 5 0 x
QUYC x 100.0% 96.8% - 6.1187m - 0 0 x
REDO x 100.0% 96.8% - 9.1214m - 12 0 x
SARL x 100.0% 96.8% - 8.4879m - 21 0 x
SAUN x 100.0% 96.8% - 6.9835m - 0 0 x
SEM2 x 100.0% 96.8% - 4.9417m - 0 3 x
STAZ x 100.0% 96.8% - 5.5628m - 0 0 x
STBR x 100.0% 96.8% - 8.0794m - 0 1 x
STF2 x 100.0% 96.8% - 6.2211m - 0 0 x
STGN x 100.0% 96.8% - 4.6654m - 0 0 x
STGS x 100.0% 96.8% - 4.6771m - 0 0 x
STJF x 100.0% 96.8% - 6.8470m - 62 1 x
STLO x 100.0% 96.8% - 8.1016m - 0 0 x
STMA x 100.0% 96.8% - 6.0290m - 0 0 x
TANZ x 100.0% 96.8% - 8.6279m - 18 2 x
VERN x 100.0% 96.8% - 6.0704m - 0 2 x
AMB2 x 100.0% 96.9% - 8.0722m - 9 4 x
ANGE x 100.0% 96.9% - 8.6339m - 2 0 x
BREV x 100.0% 96.9% - 9.2303m - 10 0 x
BRMZ x 100.0% 96.9% - 8.3814m - 3 0 x
C2CN x 100.0% 96.9% - 7.5160m - 0 0 x
CAPT x 100.0% 96.9% - 5.7234m - 0 0 x
CHLN x 100.0% 96.9% - 7.4810m - 30 0 x
DRUS x 100.0% 96.9% - 9.5540m - 12 0 x
ENTZ x 100.0% 96.9% - 8.6632m - 93 0 x
ESCO x 100.0% 96.9% - 6.6840m - 24 10 x
FDET x 100.0% 96.9% - 9.0780m - 50 7 x
FEGA x 100.0% 96.9% - 9.3153m - 33 0 x
IGNP x 100.0% 96.9% - 11.0422m - 11 0 x
KARL x 100.0% 96.9% - 8.8646m - 50 0 x
LURI x 100.0% 96.9% - 7.6877m - 0 0 x
MACH x 100.0% 96.9% - 8.1198m - 6 0 x
MAN2 x 100.0% 96.9% - 6.9192m - 34 0 x
MLVL x 100.0% 96.9% - 8.3859m - 42 0 x
NICA x 100.0% 96.9% - 3.9453m - 0 1 x
OISO x 100.0% 96.9% - 7.4680m - 54 0 x
PEY2 x 100.0% 96.9% - 6.0445m - 0 0 x
RGNC x 100.0% 96.9% - 7.0250m - 0 1 x
SCOA x 100.0% 96.9% - 7.8810m - 109 27 x
SEES x 100.0% 96.9% - 7.3947m - 17 0 x
SMLE x 100.0% 96.9% - 7.2859m - 24 1 x
VFCH x 100.0% 96.9% - 8.9079m - 29 0 x
ZARA x 100.0% 96.9% - 10.2797m - 8 3 x
AGLM x 100.0% 97% - 7.8341m - 7 3 x
AIGL x 100.0% 97% - 9.1930m - 39 2 x
AILT x 100.0% 97% - 9.9399m - 19 0 x
ANAY x 100.0% 97% - 9.2103m - 52 9 x
APT2 x 100.0% 97% - 3.8341m - 0 2 x
AUCH x 100.0% 97% - 8.4794m - 18 0 x
AUTN x 100.0% 97% - 6.4246m - 25 4 x
AVAL x 100.0% 97% - 6.7140m - 26 5 x
BMNT x 100.0% 97% - 6.2378m - 34 2 x
BRMF x 100.0% 97% - 8.3157m - 39 0 x
CANT x 100.0% 97% - 10.3443m - 20 0 x
CASE x 100.0% 97% - 9.6449m - 35 0 x
CEPI x 100.0% 97% - 5.2234m - 25 0 x
CHBS x 100.0% 97% - 9.0467m - 0 0 x
CHRX x 100.0% 97% - 8.1414m - 14 0 x
CLFE x 100.0% 97% - 9.7407m - 5 0 x
CRAL x 100.0% 97% - 7.4800m - 31 0 x
DROU x 100.0% 97% - 7.4041m - 14 0 x
FAJP x 100.0% 97% - 9.0758m - 17 1 x
FAYE x 100.0% 97% - 7.5722m - 20 5 x
GARD x 100.0% 97% - 6.6671m - 0 0 x
GLRA x 100.0% 97% - 9.6978m - 5 0 x
ILDX x 100.0% 97% - 8.7982m - 37 0 x
JONZ x 100.0% 97% - 8.2744m - 14 0 x
LBUG x 100.0% 97% - 9.7702m - 2 0 x
LGAR x 100.0% 97% - 7.5098m - 22 1 x
LGBO x 100.0% 97% - 8.0316m - 16 1 x
LUCI x 100.0% 97% - 6.0235m - 0 0 x
LULI x 100.0% 97% - 6.4450m - 114 12 x
MICH x 100.0% 97% - 8.6108m - 13 0 x
MTDM x 100.0% 97% - 6.5682m - 3 0 x
NAYC x 100.0% 97% - 4.9023m - 72 6 x
PAYR x 100.0% 97% - 8.8394m - 7 0 x
PERP x 100.0% 97% - 9.3060m - 0 0 x
PESS x 100.0% 97% - 9.0273m - 4 0 x
PUY2 x 100.0% 97% - 7.2322m - 8 0 x
PZNA x 100.0% 97% - 10.6428m - 25 0 x
RIO1 x 100.0% 97% - 8.8555m - 8 0 x
ROYA x 100.0% 97% - 8.9100m - 4 0 x
SET1 x 100.0% 97% - 7.8587m - 44 2 x
SIST x 100.0% 97% - 4.1361m - 0 3 x
SJDA x 100.0% 97% - 8.9860m - 35 1 x
SJPL x 100.0% 97% - 7.4400m - 62 2 x
SOUS x 100.0% 97% - 9.2873m - 4 1 x
STBX x 100.0% 97% - 11.3094m - 33 5 x
STPS x 100.0% 97% - 9.2673m - 4 0 x
TLMF x 100.0% 97% - 7.3110m - 55 1 x
TLSE x 100.0% 97% - 10.3947m - 11 0 x
TLSG x 100.0% 97% - 9.7245m - 4 0 x
UNIX x 100.0% 97% - 8.0559m - 3 0 x
UNME x 100.0% 97% - 7.9968m - 15 0 x
VOUR x 100.0% 97% - 8.7939m - 58 1 x
ATST x 100.0% 97.1% - 7.5360m - 9 0 x
CAMP x 100.0% 97.1% - 8.3157m - 6 1 x
SARS x 100.0% 97.1% - 7.8222m - 3 0 x
STV2 x 100.0% 97.1% - 6.3211m - 2 1 x
AXPV x 100.0% 97.3% - 9.4403m - 55 4 x
CANE x 100.0% 97.3% - 9.8179m - 1 1 x
GRAC x 100.0% 97.3% - 8.7962m - 49 0 x
GRAS x 100.0% 97.3% - 8.1526m - 29 1 x
RST2 x 100.0% 97.3% - 7.0237m - 47 0 x
TLTG x 100.0% 97.3% - 11.2738m - 24 0 x
UCAG x 100.0% 97.3% - 6.1669m - 36 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
AGDS -0.23m -0.24m 1.00m
AGLM -0.43m -0.20m -0.11m
AGN2 -0.15m -0.41m 1.09m
AICI -0.05m -0.21m 1.32m
AIGL -0.52m -0.38m 1.24m
AILT -0.38m -0.02m 0.61m
ALGY -0.43m -0.50m 0.65m
ALU2 -0.09m -0.25m 1.41m
AMB2 -0.50m -0.01m 0.32m
AMNS -0.19m -0.30m 0.54m
ANAY -0.70m -0.26m 0.85m
ANDE -0.07m -0.41m 0.81m
ANGE -0.34m -0.18m 0.28m
ANGL -0.42m 0.14m 0.27m
ANNY -0.50m 0.03m 0.53m
APT2 -0.15m -0.29m 0.57m
ARCI -0.30m -0.05m 0.25m
ARDN -0.23m -0.46m 0.82m
ARUF -0.58m -0.36m 0.82m
ASNE -0.16m -0.28m 0.96m
ATH2 -0.34m -0.20m 0.86m
ATST -0.44m -0.01m -0.04m
AUCH -0.39m 0.17m 0.96m
AUNI -0.20m -0.24m 0.91m
AUTN -0.38m -0.09m 0.11m
AVAL -0.41m -0.13m 1.04m
AVRA -0.38m 0.02m 0.06m
AXPV -0.80m 0.08m 0.48m
BACT -0.45m -0.03m -0.13m
BAL2 -0.37m -0.21m 0.93m
BARD -0.41m -0.30m 1.02m
BAUG -0.15m -0.32m 1.07m
BEAV -0.25m 0.04m 0.24m
BEUG -0.23m -0.23m 0.87m
BLG2 -0.62m 0.06m 0.40m
BLVR -0.32m -0.21m 1.10m
BMHG -0.21m -0.22m 0.12m
BMNT -0.43m -0.27m 0.74m
BOGU -0.41m -0.33m -0.20m
BOUS -0.37m -0.07m 0.62m
BRDO -0.34m -0.08m 0.58m
BREV -0.26m 0.09m 0.41m
BRG9 -0.36m -0.27m 0.71m
BRIV -0.51m -0.12m 1.31m
BRM2 -0.33m -0.25m 0.96m
BRMF -0.32m -0.10m 0.55m
BRMZ -0.34m 0.00m 0.27m
BRST -0.21m -0.39m 1.24m
BSCN -0.34m -0.04m 0.46m
BUSI -0.23m -0.34m 0.82m
BVOI -0.27m -0.28m 0.62m
BVS2 -0.18m -0.14m 0.83m
C2CN -0.32m -0.38m 0.87m
CACI -0.55m -0.07m 0.11m
CALS -0.22m -0.20m 0.68m
CAMA -0.56m -0.23m 0.57m
CAMP -0.34m -0.31m 0.88m
CANE -0.31m -0.14m 0.69m
CANT -0.30m -0.07m 0.60m
CAPT -0.34m -0.32m 0.97m
CASE -0.19m -0.06m 0.40m
CAUD -0.35m -0.10m 0.25m
CBRY -0.35m 0.03m 0.46m
CDBC -0.26m -0.20m 0.46m
CEPI -0.53m -0.20m 0.92m
CERN -0.37m -0.05m 0.89m
CEVY -0.54m -0.34m 0.86m
CHAS -0.29m 0.02m 0.69m
CHBR -0.47m -0.22m -0.07m
CHBS -0.29m -0.12m 0.44m
CHDY -0.21m 0.31m 0.65m
CHIO -0.28m -0.24m 0.83m
CHLN -0.33m -0.24m -0.16m
CHRE -0.23m -0.19m 0.70m
CHRX -0.37m -0.08m 0.17m
CHTA -0.57m -0.04m 0.13m
CHTG -0.07m -0.34m 1.93m
CLFD -0.41m -0.26m 1.16m
CLFE -0.31m -0.22m 0.51m
CNTL -0.14m -0.10m 0.81m
COAU -0.37m -0.13m 0.19m
COVI -0.36m -0.13m 0.28m
CRAL -0.36m -0.11m 1.32m
