Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-15T05:20:02
Fin du calcul 2026-03-15T05:45:38



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 073 x
2026 074 a
2026 074 b
2026 074 c
2026 074 d
2026 074 e


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260730000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260730000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AGDS x 100.0% - - 4.2961m - 0 0 x
AGLM x 100.0% - - 8.5067m - 18 0 x
AGN2 x 100.0% - - 7.9849m - 0 0 x
AICI x 100.0% - - 5.5505m - 1 0 x
AIGL x 100.0% - - 5.7113m - 44 0 x
AILT x 100.0% - - 7.4010m - 26 0 x
AJAC - 0.0% - - - - - - -
ALGY x 100.0% - - 5.1936m - 2 0 x
ALPE - 100.0% - - - - - - -
ALU2 x 100.0% - - 6.8640m - 0 0 x
AMB2 x 100.0% - - 6.5418m - 16 0 x
AMNS x 100.0% - - 5.0405m - 0 0 x
ANAY x 100.0% - - 8.2791m - 84 0 x
ANDE x 100.0% - - 5.6266m - 0 0 x
ANGE x 100.0% - - 8.7208m - 2 0 x
ANGL x 100.0% - - 8.1434m - 5 0 x
ANNY x 100.0% - - 6.7342m - 1 0 x
APT2 x 100.0% - - 3.9154m - 0 0 x
ARCI x 100.0% - - 8.0695m - 2 0 x
ARDN x 100.0% - - 4.9683m - 0 0 x
ARUF x 100.0% - - 8.2345m - 16 0 x
ASNE x 100.0% - - 4.8341m - 0 0 x
ATH2 x 100.0% - - 4.9098m - 1 0 x
ATST x 100.0% - - 5.9141m - 16 0 x
AUCH x 100.0% - - 9.8754m - 14 0 x
AUNI x 100.0% - - 6.7603m - 1 0 x
AUTN x 100.0% - - 6.6164m - 11 0 x
AVAL x 100.0% - - 7.5650m - 28 0 x
AVRA - 100.0% - - - - - - -
AXPV x 100.0% - - 8.1920m - 49 0 x
BACT x 100.0% - - 3.2989m - 0 0 x
BAL2 x 100.0% - - 4.4076m - 0 0 x
BANN - 100.0% - - - - - - -
BARD x 100.0% - - 8.3010m - 0 0 x
BAUG x 100.0% - - 6.0762m - 0 0 x
BEAV x 100.0% - - 5.6706m - 12 0 x
BEUG x 100.0% - - 5.1323m - 0 0 x
BIAZ - 0.0% - - - - - - -
BLG2 x 100.0% - - 5.5512m - 9 0 x
BLVR x 100.0% - - 6.0503m - 59 0 x
BMHG x 100.0% - - 8.1846m - 47 0 x
BMNT x 100.0% - - 10.7633m - 52 0 x
BOGU x 100.0% - - 7.7064m - 10 0 x
BOUS x 100.0% - - 6.7128m - 10 0 x
BRDO x 100.0% - - 5.5806m - 0 0 x
BRE2 x 100.0% - - 4.8792m - 0 0 x
BRET - 0.0% - - - - - - -
BREV x 100.0% - - 7.1086m - 17 0 x
BRG9 x 100.0% - - 5.2872m - 0 0 x
BRIV x 100.0% - - 10.9621m - 54 0 x
BRM2 x 100.0% - - 2.9574m - 1 0 x
BRMF x 100.0% - - 5.3191m - 44 0 x
BRMZ x 100.0% - - 9.9113m - 8 0 x
BRST x 100.0% - - 8.3735m - 42 0 x
BSCN x 100.0% - - 4.1344m - 88 0 x
BUSI x 100.0% - - 4.6661m - 2 0 x
BVOI x 100.0% - - 5.4117m - 0 0 x
BVS2 x 100.0% - - 4.4235m - 0 0 x
C2CN x 100.0% - - 9.4893m - 0 0 x
CABW - 0.0% - - - - - - -
CACI x 100.0% - - 5.9655m - 17 0 x
CALS x 100.0% - - 6.2463m - 54 0 x
CAMA x 100.0% - - 3.2600m - 30 0 x
CAMO - 0.0% - - - - - - -
CAMP x 100.0% - - 6.5790m - 3 0 x
CANE x 100.0% - - 5.6923m - 0 0 x
CANT x 100.0% - - 12.5215m - 11 0 x
CAPT x 100.0% - - 6.5756m - 0 0 x
CASE x 100.0% - - 7.6659m - 23 0 x
CAUD x 100.0% - - 8.0079m - 4 0 x
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CBRY x 100.0% - - 4.2835m - 9 0 x
CDBC x 100.0% - - 3.3341m - 45 0 x
CEPI x 100.0% - - 7.5346m - 35 0 x
CERN x 100.0% - - 5.6176m - 8 0 x
CEVY x 100.0% - - 5.5251m - 30 0 x
CH2T - 100.0% - - - - - - -
CHAS x 100.0% - - 6.6272m - 4 0 x
CHBL - 100.0% - - - - - - -
CHBR x 100.0% - - 8.7849m - 23 0 x
CHBS x 100.0% - - 7.1017m - 2 0 x
CHDY x 100.0% - - 5.0220m - 6 0 x
CHE2 - 100.0% - - - - - - -
CHIO x 100.0% - - 6365347.3092m - 29 0 x
CHIZ - 0.0% - - - - - - -
CHLN x 100.0% - - 6.9313m - 22 0 x
CHOL - 100.0% - - - - - - -
CHPO - 100.0% - - - - - - -
CHRE x 100.0% - - 5.8206m - 4 0 x
CHRX x 100.0% - - 8.3589m - 12 0 x
CHTA x 100.0% - - 8.7970m - 23 0 x
CHTG x 100.0% - - 8.2063m - 101 0 x
CHTL - 0.0% - - - - - - -
CLFD x 100.0% - - 5.0128m - 0 0 x
CLFE x 100.0% - - 8.0533m - 2 0 x
CNTL x 100.0% - - 7.0816m - 38 0 x
COAU x 100.0% - - 6.5059m - 3 0 x
COCR - 100.0% - - - - - - -
CONN - 100.0% - - - - - - -
CORZ - 100.0% - - - - - - -
COUT x 100.0% - - 9.9146m - 3 0 x
COVI x 100.0% - - 9.5404m - 25 0 x
CRAL x 100.0% - - 6.0678m - 47 0 x
CRAU - 100.0% - - - - - - -
CRHX x 100.0% - - 8.7897m - 14 0 x
CROL x 100.0% - - 4.8239m - 1 0 x
CRSM x 100.0% - - 8.2588m - 33 0 x
CRTE x 100.0% - - 2.7708m - 12 0 x
CRTS - 100.0% - - - - - - -
CRVA x 100.0% - - 6.7894m - 2 0 x
CSTO x 100.0% - - 5.6800m - 0 0 x
CUBX - 100.0% - - - - - - -
CULA x 100.0% - - 5.9315m - 0 0 x
CYLM x 100.0% - - 3.8676m - 5 0 x
DAGO x 100.0% - - 6.1026m - 48 0 x
DBMH x 100.0% - - 5.5921m - 1 0 x
DENT - 0.0% - - - - - - -
DEQU x 100.0% - - 4.4546m - 6 0 x
DGLG x 100.0% - - 6.3945m - 82 0 x
DHUI x 100.0% - - 5.1947m - 0 0 x
DIPL x 100.0% - - 8.0282m - 24 0 x
DIPP x 100.0% - - 5.1836m - 80 0 x
DOCO x 100.0% - - 5.9487m - 136 0 x
DOCX x 100.0% - - 4.9613m - 0 0 x
DOJX x 100.0% - - 6.6453m - 28 0 x
DOMP x 100.0% - - 6.0927m - 0 0 x
DOUA x 100.0% - - 6.7749m - 6 0 x
DOUL x 100.0% - - 7.3287m - 1 0 x
DROU x 100.0% - - 6.4873m - 8 0 x
DRUL x 100.0% - - 5.0665m - 2 0 x
DRUS x 100.0% - - 3.8699m - 3 0 x
DUNQ x 100.0% - - 8.0935m - 59 0 x
EBN2 x 100.0% - - 4.1391m - 2 0 x
EGLT x 100.0% - - 7.1643m - 20 0 x
ELBA x 100.0% - - 4.0548m - 52 0 x
ENTZ x 100.0% - - 5.4271m - 57 0 x
EPR2 x 100.0% - - 7.3424m - 7 0 x
EQH2 x 100.0% - - 5.6308m - 1 0 x
ERCK x 100.0% - - 3.9210m - 17 0 x
ESCO x 100.0% - - 6.5736m - 22 0 x
ETOI x 100.0% - - 4.7908m - 83 0 x
EUSK - 0.0% - - - - - - -
EZEV x 100.0% - - 3.8425m - 5 0 x
FAJP x 100.0% - - 8.9087m - 13 0 x
FAYE x 100.0% - - 8.2290m - 36 0 x
FCMP x 100.0% - - 8.5893m - 11 0 x
FDET x 100.0% - - 6.5124m - 68 0 x
FEGA x 100.0% - - 6.9801m - 24 0 x
FET2 x 100.0% - - 6.5933m - 2 0 x
FEUR x 100.0% - - 4.2124m - 0 0 x
FIED x 100.0% - - 3.4555m - 71 0 x
FILF x 100.0% - - 7.2660m - 10 0 x
FJC2 - 0.0% - - - - - - -
FLER x 100.0% - - 8.1514m - 12 0 x
FLRC x 100.0% - - 6.4965m - 3 0 x
FOU2 x 100.0% - - 8.1276m - 35 0 x
FOUG x 100.0% - - 5.2027m - 32 0 x
FRTT x 100.0% - - 5.8491m - 11 0 x
GAJN x 100.0% - - 4.4468m - 0 0 x
GARD x 100.0% - - 6.0187m - 0 0 x
GDIJ x 100.0% - - 5.5410m - 0 0 x
GENO x 100.0% - - 3.6970m - 79 0 x
GIE1 x 100.0% - - 5.8128m - 0 0 x
GINA - 0.0% - - - - - - -
GLRA x 100.0% - - 5.3129m - 8 0 x
GORN x 100.0% - - 7.9559m - 16 0 x
GRAC x 100.0% - - 4.9969m - 28 0 x
GRAS x 80.0% - - 6.1530m - 16 0 x
GRON x 100.0% - - 7.8108m - 20 0 x
GUIP x 100.0% - - 11.3388m - 32 0 x
HERB x 100.0% - - 6.1581m - 6 0 x
HERS x 100.0% - - 5.4581m - 9 0 x
HOLA x 100.0% - - 8.0068m - 23 0 x
HONF x 100.0% - - 6.9755m - 74 0 x
HOUL x 100.0% - - 6.9662m - 157 0 x
HRSN x 100.0% - - 6.2750m - 0 0 x
IGNP x 100.0% - - 10.4901m - 9 0 x
ILBO - 0.0% - - - - - - -
ILDX x 100.0% - - 10.5008m - 51 0 x
IRAF x 100.0% - - 6.4241m - 15 0 x
ISLA x 100.0% - - 8.0294m - 13 0 x
JANU - 100.0% - - - - - - -
JARG x 100.0% - - 7.8824m - 13 0 x
JOI2 x 100.0% - - 9.5935m - 10 0 x
JONZ x 100.0% - - 9.4650m - 9 0 x
JOUS - 100.0% - - - - - - -
KARL x 100.0% - - 4.5626m - 36 0 x
KEGA - 100.0% - - - - - - -
KONE x 100.0% - - 8.8328m - 17 0 x
LACA x 100.0% - - 7.0769m - 63 0 x
LACO x 100.0% - - 8.4063m - 9 0 x
LAHE x 100.0% - - 4.5545m - 309 0 x
LAIG - 100.0% - - - - - - -
LAVL - 100.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LBUG - 0.0% - - - - - - -
LCAN - 100.0% - - - - - - -
LCST x 100.0% - - 4.8005m - 0 0 x
LCVA x 100.0% - - 6.9231m - 0 0 x
LENE x 100.0% - - 7.8537m - 8 0 x
LESA x 100.0% - - 5.3731m - 1 0 x
LETO x 100.0% - - 7.5086m - 36 0 x
LEZI x 100.0% - - 8.0221m - 2 0 x
LGAR x 100.0% - - 8.0974m - 19 0 x
LGBO x 100.0% - - 7.9856m - 15 0 x
LGES x 100.0% - - 5.6705m - 0 0 x
LIL2 x 100.0% - - 6.0733m - 56 0 x
LIZ2 x 100.0% - - 7.5920m - 1 0 x
LLGV x 100.0% - - 4.2564m - 0 0 x
LLIV x 100.0% - - 4.3647m - 43 0 x
LMDM x 100.0% - - 5.4498m - 0 0 x
LONS x 100.0% - - 3.6249m - 21 0 x
LOYT x 100.0% - - 4.6049m - 0 0 x
LPAS x 100.0% - - 9.1684m - 6 0 x
LPPZ x 100.0% - - 11.9590m - 3 0 x
LROC - 100.0% - - - - - - -
LUCE x 100.0% - - 3.1663m - 23 0 x
LULI x 100.0% - - 3.8177m - 149 0 x
LUMI x 100.0% - - 6.4224m - 1 0 x
LURI x 100.0% - - 6.8775m - 0 0 x
MACH x 100.0% - - 9.4572m - 3 0 x
MAGR x 100.0% - - 6.4357m - 0 0 x
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAN2 x 100.0% - - 8.7549m - 34 0 x
MARG x 100.0% - - 3.4963m - 2 0 x
MARS x 100.0% - - 5.5099m - 66 0 x
MATC x 100.0% - - 6.5020m - 3 0 x
MAUL x 100.0% - - 5.6444m - 49 0 x
MAUP x 100.0% - - 5.1652m - 0 0 x
MAZE x 100.0% - - 6.1799m - 0 0 x
MDEU x 100.0% - - 14.3068m - 30 0 x
MELN x 100.0% - - 5.8293m - 5 0 x
MGIS x 100.0% - - 6.2157m - 64 0 x
MICH x 100.0% - - 5.7490m - 8 0 x
MIRE x 100.0% - - 4.6679m - 0 0 x
MLLC - 100.0% - - - - - - -
MLVL x 100.0% - - 8.1225m - 23 0 x
MNBL x 100.0% - - 5.0050m - 1 0 x
MODA x 100.0% - - 2.5838m - 2 0 x
MOFA x 100.0% - - 6.1774m - 1 0 x
MOMO x 100.0% - - 5.5652m - 0 0 x
MONS x 100.0% - - 5.4695m - 0 0 x
MPRV x 100.0% - - 6.3314m - 0 0 x
MRON x 100.0% - - 2.8513m - 12 0 x
MSGT x 100.0% - - 3.1325m - 6 0 x
MSMM x 100.0% - - 4.7924m - 29 0 x
MTBT - 100.0% - - - - - - -
MTDM x 100.0% - - 9.0291m - 1 0 x
MTIL x 100.0% - - 4.5504m - 0 0 x
MTMN x 100.0% - - 7.1899m - 23 0 x
MTP2 - 0.0% - - - - - - -
MULH - 100.0% - - - - - - -
NACY x 100.0% - - 7.2252m - 0 0 x
NARB x 100.0% - - 6.9201m - 43 0 x
NAYC x 100.0% - - 9.0232m - 82 0 x
NGER x 100.0% - - 5.0491m - 0 0 x
NICA x 100.0% - - 5.3473m - 1 0 x
NIVO x 100.0% - - 8.1551m - 1 0 x
NMCU x 100.0% - - 8.3924m - 10 0 x
NMTR x 100.0% - - 6.7612m - 0 0 x
NOGT x 100.0% - - 5.8116m - 0 0 x
NOYL x 100.0% - - 5.9376m - 0 0 x
NVPT x 100.0% - - 8.3868m - 1 0 x
OISO x 100.0% - - 7.4481m - 54 0 x
OMBA x 100.0% - - 5.6994m - 0 0 x
OPME x 100.0% - - 7.6595m - 1 0 x
OSAN - 0.0% - - - - - - -
OTER x 100.0% - - 6.5331m - 9 0 x
PALI - 0.0% - - - - - - -
PAMO x 100.0% - - 4.6578m - 0 0 x
PAYE - 0.0% - - - - - - -
PAYR x 100.0% - - 9.1672m - 6 0 x
PERP x 100.0% - - 8.5355m - 4 0 x
PESS x 100.0% - - 9.0455m - 5 0 x
PEY2 x 100.0% - - 6.7814m - 1 0 x
PIAA - 0.0% - - - - - - -
PLEM x 100.0% - - 10.1502m - 4 0 x
PLGN x 100.0% - - 7.0528m - 0 0 x
PLMG x 100.0% - - 5.6921m - 0 0 x
PLST x 100.0% - - 5.7155m - 0 0 x
PMTH x 100.0% - - 6365661.0289m - 29 0 x
PNTV x 100.0% - - 4.9287m - 0 0 x
POBU - 0.0% - - - - - - -
PRAC x 100.0% - - 6.0756m - 62 0 x
PRNY x 100.0% - - 5.9441m - 64 0 x
PRR2 x 100.0% - - 5.3140m - 3 0 x
PTRC x 100.0% - - 6.6811m - 2 0 x
PUY2 x 100.0% - - 8.5234m - 2 0 x
PUYA - 100.0% - - - - - - -
PUYV x 100.0% - - 6.9165m - 38 0 x
PZNA x 100.0% - - 7.5563m - 20 0 x
QNSN x 100.0% - - 4.1449m - 0 0 x
QUYC x 100.0% - - 6.7305m - 0 0 x
RAYL x 100.0% - - 7.0200m - 24 0 x
REDO x 100.0% - - 9.4817m - 15 0 x
RENN x 100.0% - - 8.4772m - 8 0 x
RGNC x 100.0% - - 6.9354m - 1 0 x
RIO1 x 100.0% - - 9.7694m - 20 0 x
RIXH x 100.0% - - 4.6087m - 24 0 x
RMZT x 100.0% - - 3.0491m - 0 0 x
RNNE x 100.0% - - 8.0605m - 36 0 x
ROMY x 100.0% - - 5.0656m - 1 0 x
ROSD - 100.0% - - - - - - -
ROSI - 0.0% - - - - - - -
ROTG x 100.0% - - 12.2142m - 35 0 x
ROYA x 100.0% - - 9.3166m - 1 0 x
RST2 x 100.0% - - 6.1878m - 57 0 x
RUPT x 100.0% - - 6.7015m - 1 0 x
RYO2 x 100.0% - - 6.1772m - 0 0 x
SAFF - 100.0% - - - - - - -
SAFQ x 100.0% - - 4.5580m - 0 0 x
SAMR x 100.0% - - 4.8417m - 0 0 x
SARL x 100.0% - - 5.1282m - 21 0 x
SARS x 100.0% - - 5.3370m - 3 0 x
SARZ x 100.0% - - 7.1987m - 17 0 x
SAUN x 100.0% - - 5.2298m - 0 0 x
SBL2 x 100.0% - - 9.9578m - 4 0 x
SCDA x 100.0% - - 4.7697m - 5 0 x
SCOA x 100.0% - - 9.4141m - 138 0 x
SCOP - 0.0% - - - - - - -
SEES x 100.0% - - 7.7429m - 14 0 x
SEM2 x 100.0% - - 5.6149m - 0 0 x
SET1 x 100.0% - - 7.2920m - 55 0 x
SEUR x 100.0% - - 5.9267m - 27 0 x
SGIL x 100.0% - - 7.7370m - 103 0 x
SIRT x 100.0% - - 6.1995m - 0 0 x
SIST x 100.0% - - 2.6090m - 7 0 x
SJDA x 100.0% - - 7.3500m - 30 0 x
SJDV - 0.0% - - - - - - -
SJPL x 100.0% - - 5.9199m - 89 0 x
SMCR x 100.0% - - 4.5372m - 0 0 x
SMLE x 100.0% - - 7.3681m - 29 0 x
SMSP x 100.0% - - 6.7495m - 1 0 x
SNNT x 100.0% - - 7.2878m - 3 0 x
SOLR x 100.0% - - 3.8309m - 8 0 x
SOUS x 100.0% - - 7.5122m - 2 0 x
SPIO x 100.0% - - 5.9933m - 0 0 x
SRMG x 100.0% - - 7.5487m - 16 0 x
STAZ x 100.0% - - 5.3151m - 0 0 x
STBR x 100.0% - - 8.5108m - 2 0 x
STBX x 100.0% - - 8.8419m - 62 0 x
STF2 x 100.0% - - 5.4062m - 0 0 x
STGN x 100.0% - - 4.4430m - 0 0 x
STGS x 100.0% - - 5.5838m - 0 0 x
STJ9 x 100.0% - - 3.7843m - 129 0 x
STJF x 100.0% - - 8.0169m - 64 0 x
STLO x 100.0% - - 7.3723m - 6 0 x
STMA x 100.0% - - 5.8989m - 0 0 x
STMR - 0.0% - - - - - - -
STNZ x 100.0% - - 9.2935m - 13 0 x
STPS x 100.0% - - 7.1216m - 0 0 x
STS2 x 100.0% - - 9.7087m - 0 0 x
STV2 x 100.0% - - 4.9031m - 6 0 x
TANZ x 100.0% - - 5.0009m - 20 0 x
TGRI x 100.0% - - 7.3969m - 0 0 x
THIL x 100.0% - - 6.2979m - 3 0 x
THNV x 100.0% - - 6.1869m - 0 0 x
TLMF x 100.0% - - 9.6875m - 34 0 x
TLSE x 100.0% - - 10.0536m - 7 0 x
TLSG x 100.0% - - 10.6909m - 3 0 x
TLTG x 100.0% - - 11.5168m - 21 0 x
TORI x 100.0% - - 3.2204m - 71 0 x
TRBL x 100.0% - - 5.8705m - 0 0 x
TRMO x 100.0% - - 7.2392m - 12 0 x
TRYS x 100.0% - - 5.4040m - 5 0 x
TUDA x 100.0% - - 2.4745m - 0 0 x
UCAG x 100.0% - - 9.3166m - 43 0 x
UNIX x 100.0% - - 6.7682m - 3 0 x
UNME x 100.0% - - 8.6522m - 17 0 x
UZER x 100.0% - - 5.8815m - 0 0 x
VAUD x 100.0% - - 5.7913m - 0 0 x
VDOM x 100.0% - - 6.9020m - 5 0 x
VEN3 x 100.0% - - 5.3452m - 4 0 x
VERN x 100.0% - - 6.7345m - 1 0 x
VFCH x 100.0% - - 9.3689m - 37 0 x
VILD x 100.0% - - 5.2603m - 11 0 x
VIN1 x 100.0% - - 6.0579m - 0 0 x
VIRG x 100.0% - - 6.5982m - 122 0 x
VISN - 0.0% - - - - - - -
VLPL - 100.0% - - - - - - -
VNTE x 100.0% - - 5.7448m - 0 0 x
VOUR x 100.0% - - 8.5496m - 49 0 x
VOUZ x 100.0% - - 4.0596m - 0 0 x
VRCT x 100.0% - - 4.8855m - 0 0 x
VSOU x 100.0% - - 5.0349m - 0 0 x
WARE - 0.0% - - - - - - -
YPOR x 100.0% - - 7.6785m - 41 0 x
ZARA x 80.0% - - 10.9806m - 4 0 x
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
LUCI x 60.0% 48% - 7.9879m - 0 0 -


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
AGDS -0.50m 0.05m 0.43m
AGLM -0.71m 0.00m -0.20m
AGN2 -0.35m 0.04m 0.41m
AICI -0.33m 0.13m 0.63m
AIGL -0.60m -0.01m 0.38m
AILT -0.59m 0.03m 0.42m
ALGY -0.62m 0.17m 0.37m
ALU2 -0.38m 0.15m 0.72m
AMB2 -0.65m 0.18m -0.25m
AMNS -0.44m 0.02m 0.19m
ANAY -0.84m 0.05m 0.23m
ANDE -0.35m 0.14m 0.17m
ANGE -0.51m -0.08m 0.33m
ANGL -0.49m 0.34m 0.38m
ANNY -0.70m -0.04m 0.24m
APT2 -0.33m 0.31m -0.14m
ARCI -0.50m 0.03m 0.22m
ARDN -0.44m -0.05m 0.11m
ARUF -0.67m 0.03m 0.53m
ASNE -0.40m 0.10m 0.52m
ATH2 -0.49m 0.12m 0.74m
ATST -0.67m 0.27m -0.06m
AUCH -0.60m 0.21m 0.51m
AUNI -0.35m 0.06m 0.83m
AUTN -0.61m 0.01m 0.06m
AVAL -0.68m 0.06m 0.64m
AXPV -0.99m 0.33m 0.32m
BACT -0.60m 0.23m -0.20m
BAL2 -0.52m 0.09m 0.62m
BARD -0.56m 0.22m 0.41m
BAUG -0.43m 0.10m 0.49m
BEAV -0.47m 0.35m 0.29m
BEUG -0.43m 0.12m 0.53m
BLG2 -0.68m 0.25m -0.16m
BLVR -0.45m 0.26m 0.63m
BMHG -0.42m 0.05m -0.04m
BMNT -0.52m 0.17m 0.51m
BOGU -0.63m 0.04m -0.43m
BOUS -0.59m 0.12m 0.52m
BRDO -0.57m 0.16m 0.55m
BRE2 -0.43m 0.14m 0.93m
BREV -0.40m 0.22m 0.24m
BRG9 -0.63m 0.10m 0.32m
BRIV -0.73m 0.19m 0.53m
BRM2 -0.53m 0.18m 0.32m
BRMF -0.63m -0.03m 0.13m
BRMZ -0.59m 0.13m 0.10m
BRST -0.49m -0.02m 0.85m
BSCN -0.63m 0.10m 0.22m
BUSI -0.45m 0.04m 0.51m
BVOI -0.43m -0.02m 0.43m
BVS2 -0.50m 0.23m 0.66m
C2CN -0.64m 0.02m 0.41m
CACI -0.73m 0.16m -0.14m
CALS -0.48m 0.02m 0.38m
CAMA -0.73m 0.13m 0.08m
CAMP -0.53m 0.16m 0.40m
CANE -0.54m 0.11m 0.49m
CANT -0.52m 0.06m 0.65m
CAPT -0.59m 0.07m 0.47m
CASE -0.52m 0.02m -0.03m
CAUD -0.50m 0.08m 0.22m
CBRY -0.51m 0.22m 0.45m
CDBC -0.48m 0.11m 0.34m
CEPI -0.71m 0.07m 0.37m
CERN -0.52m -0.02m 0.61m
CEVY -0.75m -0.02m 0.28m
CHAS -0.48m 0.08m 0.35m
CHBR -0.59m 0.01m -0.29m
CHBS -0.55m -0.09m 0.03m
CHDY -0.54m 0.16m 0.39m
CHIO -0.51m -0.06m 0.77m
CHLN -0.48m 0.02m -0.48m
CHRE -0.43m 0.07m 0.58m
CHRX -0.52m 0.12m 0.23m
CHTA -0.67m 0.02m 0.24m
CHTG -0.57m 0.18m 1.19m
CLFD -0.68m 0.09m 0.80m
CLFE -0.45m 0.03m 0.20m
CNTL -0.44m 0.16m 0.62m
COAU -0.49m 0.06m 0.15m
COUT -0.44m 0.15m 0.19m
COVI -0.49m 0.25m 0.50m
CRAL -0.59m 0.23m 0.62m
CRHX -0.69m 0.32m 0.06m
CROL -0.63m -0.07m 0.31m
CRSM -0.60m -0.09m 0.43m
CRTE -0.42m -0.08m 0.64m
CRVA -0.56m 0.15m 0.47m
CSTO -0.49m 0.05m 0.53m
CULA -0.67m 0.57m 1.11m
CYLM -0.52m 0.07m 0.40m
DAGO -0.66m -0.07m -0.21m
DBMH -0.50m 0.06m 0.50m
DEQU -0.53m 0.13m 0.31m
DGLG -0.48m 0.08m 0.12m
DHUI -0.48m -0.02m 0.48m
DIPL -0.47m -0.02m 0.32m
DIPP -0.58m -0.05m 0.06m
DOCO -0.45m 0.02m 0.40m
DOCX -0.47m 0.12m 0.51m
DOJX -0.68m 0.16m -0.21m
DOMP -0.48m 0.01m 0.70m
DOUA -0.47m 0.02m 0.28m
DOUL -0.50m 0.09m 0.33m
DROU -0.46m 0.01m 0.32m
DRUL -0.39m 0.28m 0.58m
DRUS -0.56m 0.13m 0.42m
DUNQ -0.51m 0.01m 0.24m
EBN2 -0.57m 0.18m 0.47m
EGLT -0.51m 0.04m -0.10m
ELBA -0.61m 0.18m 0.42m
ENTZ -0.55m -0.07m 0.27m
EPR2 -0.55m 0.13m 0.25m
EQH2 -0.49m 0.04m 0.78m
ERCK -0.77m 0.10m 0.84m
ESCO -0.48m 0.07m 0.25m
ETOI -0.61m 0.08m 0.24m
EZEV -0.67m 0.19m -0.17m
FAJP -0.69m 0.18m 0.33m
FAYE -0.63m 0.21m 0.10m
FCMP -0.48m 0.03m 0.45m
FDET -0.71m -0.08m 0.26m
FEGA -0.64m 0.13m 0.32m
FET2 -0.62m 0.03m 0.54m
FEUR -0.36m 0.14m 0.55m
FIED -0.61m 0.02m 0.78m
FILF -0.73m 0.02m 0.56m
FLER -0.52m 0.09m -0.37m
FLRC -1.02m 0.21m 0.03m
FOU2 -0.33m 0.06m 0.23m
FOUG -0.60m 0.13m -0.06m
FRTT -0.70m 0.16m 0.14m
GAJN -0.44m 0.12m 0.19m
GARD -0.47m 0.13m 0.58m
GDIJ -0.43m 0.19m 0.29m
GENO -0.52m 0.09m 0.22m
GIE1 -0.47m 0.06m 0.39m
GLRA -0.50m 0.07m 0.48m
GORN -0.70m 0.39m -0.33m
GRAC -0.70m 0.11m 0.16m
GRAS -0.46m 0.05m 0.70m
GRON -0.53m 0.09m 0.24m
GUIP -0.53m 0.18m 0.47m
HERB -0.49m 0.12m 0.75m
HERS -0.03m 0.06m 0.23m
HOLA -0.68m 0.17m 0.30m
HONF -0.50m 0.04m 0.36m
