Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-01T03:20:02
Fin du calcul 2026-02-01T03:44:47



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 031 v
2026 031 w
2026 031 x
2026 032 a
2026 032 b
2026 032 c


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260310000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260310000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AGDS x 100.0% - - 13.8827m - 3 0 x
AGLM x 100.0% - - 16.0146m - 23 0 x
AGN2 x 100.0% - - 14.9441m - 0 0 x
AICI x 100.0% - - 15.2245m - 0 0 x
AIGL x 100.0% - - 13.6661m - 63 0 x
AILT x 100.0% - - 14.7467m - 23 0 x
AJAC x 100.0% - - 11.6348m - 60 0 x
ALGY x 100.0% - - 13.7379m - 0 0 x
ALPE - 100.0% - - - - - - -
ALU2 x 100.0% - - 14.5997m - 0 0 x
AMB2 x 100.0% - - 13.8577m - 14 0 x
AMNS x 100.0% - - 15.3633m - 0 0 x
ANAY x 100.0% - - 12.8513m - 88 0 x
ANDE x 100.0% - - 15.4856m - 0 0 x
ANGE x 100.0% - - 15.9435m - 3 0 x
ANGL - 100.0% - - - - - - -
ANNY x 100.0% - - 13.0098m - 7 0 x
APT2 x 100.0% - - 12.6327m - 1 0 x
ARCI x 100.0% - - 16.3951m - 2 0 x
ARDN x 100.0% - - 14.8139m - 1 0 x
ARUF x 100.0% - - 15.3721m - 32 0 x
ASNE x 100.0% - - 14.8418m - 1 0 x
ATH2 x 100.0% - - 16.0478m - 2 0 x
ATST x 100.0% - - 11.6845m - 22 0 x
AUCH - 100.0% - - - - - - -
AUNI x 100.0% - - 16.9471m - 0 0 x
AUTN x 100.0% - - 14.8399m - 19 0 x
AVAL x 100.0% - - 14.7668m - 47 0 x
AVRA x 100.0% - - 17.0678m - 3 0 x
AXPV x 100.0% - - 13.8323m - 34 0 x
BACT x 100.0% - - 12.0195m - 2 0 x
BAL2 x 100.0% - - 13.3260m - 0 0 x
BANN - 100.0% - - - - - - -
BARD x 100.0% - - 15.2221m - 0 0 x
BAUG x 100.0% - - 15.7315m - 1 0 x
BEAV x 100.0% - - 20.4639m - 9 0 x
BEUG x 100.0% - - 17.4328m - 1 0 x
BIAZ x 100.0% - - 17.1745m - 34 0 x
BLG2 x 100.0% - - 13.7807m - 17 0 x
BLVR x 100.0% - - 11.9760m - 51 0 x
BMHG x 100.0% - - 17.8416m - 51 0 x
BMNT - 100.0% - - - - - - -
BOGU x 100.0% - - 16.8258m - 24 0 x
BOUS - 80.0% - - - - - - -
BRDO x 100.0% - - 14.2139m - 3 0 x
BRE2 x 100.0% - - 16.7068m - 1 0 x
BRET - 0.0% - - - - - - -
BREV x 100.0% - - 16.0645m - 18 0 x
BRG9 x 100.0% - - 14.5056m - 1 0 x
BRIV x 100.0% - - 16.8130m - 49 0 x
BRM2 x 100.0% - - 13.9333m - 2 0 x
BRMF x 100.0% - - 12.7412m - 47 0 x
BRMZ x 100.0% - - 15.6474m - 10 0 x
BRST x 100.0% - - 20.2472m - 65 0 x
BSCN x 100.0% - - 14.3859m - 91 0 x
BUSI x 100.0% - - 16.0257m - 3 0 x
BVOI x 100.0% - - 16.7180m - 1 0 x
BVS2 x 100.0% - - 15.6603m - 0 0 x
C2CN x 100.0% - - 13.5512m - 0 0 x
CABW - 0.0% - - - - - - -
CACI x 100.0% - - 14.6114m - 21 0 x
CALS - 100.0% - - - - - - -
CAMA x 100.0% - - 12.6844m - 37 0 x
CAMO - 0.0% - - - - - - -
CAMP x 100.0% - - 11.7971m - 6 0 x
CANE x 100.0% - - 12.5481m - 3 0 x
CANT x 100.0% - - 18.9911m - 16 0 x
CAPT x 100.0% - - 15.2854m - 0 0 x
CASE x 100.0% - - 14.9698m - 67 0 x
CAUD - 80.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CBRY x 100.0% - - 12.8117m - 3 0 x
CDBC - 0.0% - - - - - - -
CEPI - 100.0% - - - - - - -
CERN x 100.0% - - 13.3468m - 23 0 x
CEVY x 100.0% - - 15.3551m - 48 0 x
CH2T - 100.0% - - - - - - -
CHAS x 100.0% - - 14.0455m - 6 0 x
CHBL - 100.0% - - - - - - -
CHBR x 100.0% - - 16.8590m - 29 0 x
CHBS - 100.0% - - - - - - -
CHDY x 100.0% - - 15.7766m - 7 0 x
CHE2 - 100.0% - - - - - - -
CHIO x 100.0% - - 6365355.8186m - 36 0 x
CHIZ - 0.0% - - - - - - -
CHLN x 100.0% - - 16.2596m - 41 0 x
CHOL - 100.0% - - - - - - -
CHPO - 0.0% - - - - - - -
CHRE x 100.0% - - 14.1119m - 2 0 x
CHRX x 100.0% - - 15.9422m - 25 0 x
CHTA - 100.0% - - - - - - -
CHTG x 100.0% - - 18.2469m - 39 0 x
CHTL - 0.0% - - - - - - -
CLFD x 80.0% - - 14.2050m - 0 0 x
CLFE x 100.0% - - 13.6322m - 2 0 x
CNTL - 0.0% - - - - - - -
COAU x 100.0% - - 16.3000m - 2 0 x
COCR - 100.0% - - - - - - -
CONN - 100.0% - - - - - - -
CORZ - 100.0% - - - - - - -
COUT x 100.0% - - 15.1080m - 8 0 x
COVI x 100.0% - - 24.3505m - 39 0 x
CRAL x 100.0% - - 17.0408m - 52 0 x
CRAU x 100.0% - - 11.7755m - 0 0 x
CRHX x 100.0% - - 18.2917m - 24 0 x
CROL x 100.0% - - 12.6189m - 5 0 x
CRSM x 100.0% - - 17.0270m - 32 0 x
CRTE x 100.0% - - 12.8391m - 8 0 x
CRTS x 100.0% - - 13.3450m - 0 0 x
CRVA x 100.0% - - 15.6796m - 3 0 x
CSTO x 100.0% - - 14.3105m - 0 0 x
CUBX x 100.0% - - 16.3999m - 58 0 x
CULA x 100.0% - - 15.3871m - 3 0 x
CYLM x 100.0% - - 14.1090m - 3 0 x
DAGO x 100.0% - - 14.7255m - 50 0 x
DBMH x 100.0% - - 15.2192m - 1 0 x
DENT - 0.0% - - - - - - -
DEQU x 100.0% - - 16.4009m - 9 0 x
DGLG x 100.0% - - 17.5336m - 155 0 x
DHUI x 100.0% - - 15.0720m - 0 0 x
DIPL - 100.0% - - - - - - -
DIPP x 100.0% - - 17.9758m - 102 0 x
DOCO - 100.0% - - - - - - -
DOCX x 100.0% - - 13.7758m - 0 0 x
DOJX x 100.0% - - 14.8474m - 24 0 x
DOMP x 100.0% - - 18.0576m - 1 0 x
DOUA - 100.0% - - - - - - -
DOUL x 100.0% - - 18.9926m - 64 0 x
DROU x 100.0% - - 13.9285m - 19 0 x
DRUL x 100.0% - - 14.2816m - 2 0 x
DRUS - 100.0% - - - - - - -
DUNQ x 100.0% - - 19.4246m - 52 0 x
EBN2 x 100.0% - - 13.3197m - 3 0 x
EGLT x 100.0% - - 15.0324m - 52 0 x
ELBA x 100.0% - - 14.7488m - 48 0 x
ENTZ x 100.0% - - 13.4032m - 59 0 x
EPR2 x 100.0% - - 16.6267m - 5 0 x
EQH2 x 100.0% - - 17.4206m - 5 0 x
ERCK x 100.0% - - 13.8180m - 22 0 x
ESCO x 100.0% - - 13.8685m - 24 0 x
ETOI x 100.0% - - 15.4211m - 72 0 x
EUSK x 100.0% - - 15.0842m - 261 0 x
EXLC x 100.0% - - 12.9618m - 44 0 x
EZEV x 100.0% - - 12.1030m - 7 0 x
FAJP x 100.0% - - 13.0738m - 44 0 x
FAYE x 100.0% - - 13.2556m - 33 0 x
FCMP - 100.0% - - - - - - -
FDET - 100.0% - - - - - - -
FEGA - 100.0% - - - - - - -
FET2 x 100.0% - - 17.2001m - 3 0 x
FEUR x 100.0% - - 13.6472m - 1 0 x
FIED x 100.0% - - 12.0356m - 92 0 x
FILF x 100.0% - - 26.9784m - 10 0 x
FJC2 x 100.0% - - 14.7664m - 20 0 x
FLER x 100.0% - - 16.7889m - 22 0 x
FLRC x 100.0% - - 13.5324m - 3 0 x
FOU2 - 100.0% - - - - - - -
FOUG x 100.0% - - 14.0900m - 43 0 x
FRTT x 100.0% - - 14.2554m - 17 0 x
GAJN x 100.0% - - 13.5885m - 7 0 x
GARD x 100.0% - - 14.8728m - 1 0 x
GDIJ x 100.0% - - 13.7961m - 0 0 x
GENO x 100.0% - - 14.2140m - 60 0 x
GIE1 - 100.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
GLRA x 100.0% - - 13.8061m - 3 0 x
GORN x 100.0% - - 17.0174m - 13 0 x
GRAC x 100.0% - - 11.9211m - 59 0 x
GRAS x 100.0% - - 11.6598m - 36 0 x
GRON x 100.0% - - 15.0432m - 25 0 x
GUIP x 100.0% - - 16.8383m - 51 0 x
HERB - 100.0% - - - - - - -
HERS x 100.0% - - 18.4454m - 17 0 x
HOLA x 100.0% - - 24.7824m - 19 0 x
HONF - 0.0% - - - - - - -
HOUL - 0.0% - - - - - - -
HRSN x 100.0% - - 15.9355m - 2 0 x
IGNP x 100.0% - - 16.7941m - 11 0 x
ILBO - 0.0% - - - - - - -
ILDX x 100.0% - - 16.0271m - 55 0 x
IRAF x 100.0% - - 15.5463m - 41 0 x
ISLA x 100.0% - - 15.6780m - 2 0 x
JANU - 100.0% - - - - - - -
JARG x 100.0% - - 15.3721m - 23 0 x
JOI2 - 100.0% - - - - - - -
JONZ - 100.0% - - - - - - -
JOUS - 100.0% - - - - - - -
KARL x 100.0% - - 14.2885m - 28 0 x
KEGA - 100.0% - - - - - - -
KONE x 100.0% - - 18.0377m - 21 0 x
LACA x 100.0% - - 13.1228m - 75 0 x
LACO x 100.0% - - 14.6093m - 40 0 x
LAHE x 100.0% - - 28.2958m - 349 0 x
LAIG x 100.0% - - 15.2513m - 1 0 x
LAVL x 100.0% - - 16.0836m - 7 0 x
LBRD x 100.0% - - 15.5792m - 24 0 x
LBUG x 100.0% - - 15.2779m - 65 0 x
LCAN - 100.0% - - - - - - -
LCST x 100.0% - - 16.5882m - 2 0 x
LCVA x 100.0% - - 15.9718m - 1 0 x
LENE x 100.0% - - 17.8040m - 14 0 x
LESA - 80.0% - - - - - - -
LETO x 100.0% - - 16.9500m - 31 0 x
LEZI x 100.0% - - 13.7543m - 2 0 x
LGAR x 100.0% - - 15.8207m - 27 0 x
LGBO x 100.0% - - 15.7174m - 29 0 x
LGES x 100.0% - - 14.9853m - 6 0 x
LIL2 x 100.0% - - 17.2023m - 39 0 x
LIZ2 x 100.0% - - 15.4093m - 2 0 x
LLGV x 100.0% - - 13.3660m - 0 0 x
LLIV x 100.0% - - 23.9226m - 73 0 x
LMDM x 100.0% - - 15.0686m - 1 0 x
LONS - 100.0% - - - - - - -
LOYT x 100.0% - - 17.0313m - 0 0 x
LPAS x 100.0% - - 17.6288m - 15 0 x
LPPZ x 100.0% - - 18.4489m - 4 0 x
LROC - 0.0% - - - - - - -
LUCE x 100.0% - - 13.7685m - 38 0 x
LUCI x 100.0% - - 11.7710m - 2 0 x
LULI - 100.0% - - - - - - -
LUMI x 100.0% - - 12.3638m - 1 0 x
LURI x 100.0% - - 12.1736m - 3 0 x
MACH x 100.0% - - 17.1194m - 10 0 x
MAGR x 100.0% - - 16.2163m - 3 0 x
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAN2 x 100.0% - - 17.1611m - 28 0 x
MARG x 100.0% - - 12.6448m - 8 0 x
MARS x 100.0% - - 12.6559m - 70 0 x
MATC x 100.0% - - 15.3919m - 7 0 x
MAUL - 100.0% - - - - - - -
MAUP x 100.0% - - 17.0792m - 0 0 x
MAZE x 100.0% - - 15.5495m - 0 0 x
MDEU x 100.0% - - 14.9005m - 55 0 x
MELN - 0.0% - - - - - - -
MGIS x 100.0% - - 15.5002m - 105 0 x
MICH x 100.0% - - 11.2822m - 21 0 x
MIRE x 100.0% - - 15.4588m - 0 0 x
MLLC - 100.0% - - - - - - -
MLVL x 100.0% - - 16.5239m - 41 0 x
MNBL x 100.0% - - 13.4764m - 0 0 x
MODA x 100.0% - - 25.9257m - 22 0 x
MOFA x 100.0% - - 18.0681m - 2 0 x
MOMO x 100.0% - - 17.7887m - 3 0 x
MONS x 100.0% - - 15.5764m - 1 0 x
MPRV x 100.0% - - 15.5956m - 4 0 x
MRON x 100.0% - - 12.6590m - 11 0 x
MSGT - 100.0% - - - - - - -
MSMM - 100.0% - - - - - - -
MTBT - 100.0% - - - - - - -
MTDM x 100.0% - - 14.9232m - 13 0 x
MTIL x 100.0% - - 12.8378m - 0 0 x
MTMN x 100.0% - - 15.6416m - 146 0 x
MTP2 - 0.0% - - - - - - -
MULH - 100.0% - - - - - - -
NACY x 100.0% - - 15.3421m - 2 0 x
NARB x 100.0% - - 14.3211m - 44 0 x
NAYC x 100.0% - - 14.6931m - 114 0 x
NGER x 100.0% - - 16.1815m - 1 0 x
NICA x 100.0% - - 12.4922m - 1 0 x
NIVO x 100.0% - - 13.2340m - 5 0 x
NMCU x 100.0% - - 16.4359m - 16 0 x
NMTR x 100.0% - - 16.8282m - 0 0 x
NOGT x 100.0% - - 13.2599m - 0 0 x
NOYL x 100.0% - - 17.7630m - 1 0 x
NVPT x 100.0% - - 15.9495m - 2 0 x
OISO x 100.0% - - 16.1167m - 53 0 x
OMBA x 100.0% - - 17.1721m - 0 0 x
OPME x 80.0% - - 13.1927m - 1 0 x
OSAN x 100.0% - - 13.8418m - 0 0 x
OTER x 100.0% - - 16.0703m - 16 0 x
PALI - 0.0% - - - - - - -
PAMO x 100.0% - - 16.0047m - 1 0 x
PAYE - 0.0% - - - - - - -
PAYR x 100.0% - - 15.7057m - 9 0 x
PERP x 100.0% - - 13.9402m - 9 0 x
PESS - 100.0% - - - - - - -
PEY2 x 100.0% - - 14.8835m - 2 0 x
PIAA x 100.0% - - 12.9731m - 19 0 x
PLEM x 100.0% - - 15.8599m - 8 0 x
PLGN x 100.0% - - 17.6979m - 1 0 x
PLMG x 100.0% - - 18.0764m - 0 0 x
PLST x 100.0% - - 17.7129m - 0 0 x
PMTH x 100.0% - - 6365670.0304m - 26 0 x
PNTV x 100.0% - - 17.5092m - 3 0 x
POBU - 0.0% - - - - - - -
PRAC x 100.0% - - 15.8264m - 49 0 x
PRNY - 100.0% - - - - - - -
PRR2 x 100.0% - - 17.5879m - 4 0 x
PTRC x 100.0% - - 16.9596m - 1 0 x
PUY2 x 100.0% - - 16.5819m - 18 0 x
PUYA - 100.0% - - - - - - -
PUYV x 100.0% - - 12.5954m - 24 0 x
PZNA - 100.0% - - - - - - -
QNSN x 100.0% - - 13.5420m - 2 0 x
QUYC x 100.0% - - 15.6858m - 1 0 x
RAYL x 100.0% - - 13.1794m - 37 0 x
REDO - 100.0% - - - - - - -
RENN x 100.0% - - 16.7593m - 7 0 x
RGNC x 100.0% - - 13.4854m - 2 0 x
RIO1 x 100.0% - - 17.2462m - 29 0 x
RIXH x 60.0% - - 16.2538m - 21 0 x
RMZT x 100.0% - - 12.8651m - 4 0 x
RNNE x 100.0% - - 14.6441m - 40 0 x
ROMY - 0.0% - - - - - - -
ROSD - 100.0% - - - - - - -
ROSI x 100.0% - - 12.8219m - 8 0 x
ROTG x 100.0% - - 20.3191m - 29 0 x
ROYA x 100.0% - - 16.3760m - 6 0 x
RST2 x 100.0% - - 10.6729m - 59 0 x
RUPT x 100.0% - - 15.2503m - 1 0 x
RYO2 x 100.0% - - 16.4079m - 1 0 x
SAFF - 100.0% - - - - - - -
SAFQ x 100.0% - - 14.0125m - 0 0 x
SAMR x 100.0% - - 16.9125m - 0 0 x
SARL x 100.0% - - 14.6031m - 21 0 x
SARS x 100.0% - - 10.9635m - 3 0 x
SARZ x 100.0% - - 18.4078m - 21 0 x
SAUN x 100.0% - - 16.0831m - 1 0 x
SBL2 x 100.0% - - 16.1654m - 6 0 x
SCDA x 100.0% - - 13.4310m - 290 0 x
SCOA x 100.0% - - 16.3733m - 181 0 x
SCOP x 100.0% - - 27.7204m - 15 0 x
SEES x 100.0% - - 16.6736m - 31 0 x
SEM2 x 100.0% - - 14.1106m - 0 0 x
SET1 x 100.0% - - 14.9295m - 56 0 x
SEUR x 100.0% - - 13.8936m - 25 0 x
SGIL x 100.0% - - 13.2287m - 155 0 x
SIRT x 100.0% - - 15.8304m - 0 0 x
SIST x 100.0% - - 12.5677m - 2 0 x
SJDA - 100.0% - - - - - - -
SJDV - 0.0% - - - - - - -
SJPL - 100.0% - - - - - - -
SMCR x 100.0% - - 13.1286m - 1 0 x
SMLE - 0.0% - - - - - - -
SMSP x 100.0% - - 14.6221m - 3 0 x
SNNT x 100.0% - - 15.1002m - 6 0 x
SOLR x 100.0% - - 13.6573m - 9 0 x
SOUS x 100.0% - - 15.1814m - 5 0 x
SPIO x 100.0% - - 14.7408m - 0 0 x
SRMG x 100.0% - - 15.7131m - 13 0 x
STAZ x 100.0% - - 12.3555m - 0 0 x
STBR x 100.0% - - 17.6920m - 0 0 x
STBX x 100.0% - - 13.5293m - 79 0 x
STF2 x 100.0% - - 13.3024m - 0 0 x
STGN x 100.0% - - 14.1910m - 4 0 x
STGS x 100.0% - - 15.1791m - 1 0 x
STJ9 x 100.0% - - 13.3408m - 103 0 x
STJF - 0.0% - - - - - - -
STLO x 100.0% - - 17.0176m - 6 0 x
STMA x 100.0% - - 15.7190m - 0 0 x
STMR - 0.0% - - - - - - -
STNZ - 0.0% - - - - - - -
STPS x 100.0% - - 14.0506m - 5 0 x
STS2 x 100.0% - - 14.9768m - 3 0 x
STV2 x 100.0% - - 12.4326m - 13 0 x
TANZ x 100.0% - - 13.7356m - 29 0 x
TGRI x 100.0% - - 17.1136m - 1 0 x
THIL - 100.0% - - - - - - -
THNV x 100.0% - - 18.8285m - 0 0 x
THOR - 0.0% - - - - - - -
TLMF x 100.0% - - 15.5239m - 85 0 x
TLSE x 80.0% - - 16.5863m - 10 0 x
TLSG x 100.0% - - 15.0393m - 7 0 x
TLTG x 100.0% - - 14.8412m - 24 0 x
TORI x 100.0% - - 14.4388m - 75 0 x
TRBL x 100.0% - - 15.8532m - 1 0 x
TRMO x 100.0% - - 13.7190m - 24 0 x
TRYS x 100.0% - - 15.4742m - 5 0 x
TUDA x 100.0% - - 12.5223m - 1 0 x
UCAG x 100.0% - - 12.6774m - 66 0 x
UNIX - 100.0% - - - - - - -
UNME - 100.0% - - - - - - -
UZER x 100.0% - - 14.6699m - 0 0 x
VAUD x 100.0% - - 13.9038m - 0 0 x
VDOM x 100.0% - - 15.8990m - 4 0 x
VEN3 x 100.0% - - 18.2327m - 3 0 x
VERN x 100.0% - - 13.4769m - 3 0 x
VFCH x 100.0% - - 14.8396m - 48 0 x
VILD x 100.0% - - 13.5694m - 8 0 x
VIN1 x 100.0% - - 15.7173m - 1 0 x
VIRG x 100.0% - - 12.7605m - 111 0 x
VISN x 100.0% - - 13.5879m - 10 0 x
VLPL x 100.0% - - 16.7570m - 1 0 x
VNTE x 100.0% - - 16.5357m - 0 0 x
VOUR - 100.0% - - - - - - -
VOUZ x 100.0% - - 15.5675m - 0 0 x
VRCT x 100.0% - - 15.0719m - 1 0 x
VSOU x 100.0% - - 14.5320m - 0 0 x
WARE - 0.0% - - - - - - -
YPOR - 100.0% - - - - - - -
ZARA x 100.0% - - 19.2461m - 19 0 x
ZIMM - 0.0% - - - - - - -


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
AGDS 0.18m 0.16m 0.56m
AGLM 0.22m 0.31m 0.45m
AGN2 0.11m 0.15m 0.49m
AICI 0.21m 0.24m 0.27m
AIGL 0.46m 0.21m 0.56m
AILT 0.13m 0.30m 0.91m
AJAC 0.09m 0.20m 0.63m
ALGY 0.00m 0.16m 0.56m
ALU2 0.21m 0.22m 0.51m
AMB2 0.23m 0.31m 0.80m
AMNS 0.08m 0.08m -0.18m
ANAY 0.02m 0.03m 0.79m
ANDE 0.13m 0.03m 0.22m
ANGE 0.15m 0.13m 0.98m
ANNY 0.18m 0.10m 1.09m
APT2 0.22m 0.17m -0.39m
ARCI 0.16m 0.24m 0.92m
ARDN 0.04m 0.21m -0.16m
ARUF 0.25m 0.24m 0.50m
ASNE 0.14m 0.21m 0.37m
ATH2 0.03m 0.09m 0.66m
ATST 0.22m 0.24m 0.66m
AUNI 0.26m 0.18m 0.41m
AUTN 0.03m 0.16m 0.79m
AVAL 0.05m 0.16m 0.65m
AVRA 0.16m 0.32m 0.69m
AXPV -0.34m 0.60m 1.01m
BACT 0.30m 0.44m 0.86m
BAL2 0.01m 0.06m 0.81m
BARD 0.09m 0.22m 0.36m
BAUG 0.11m 0.22m 0.34m
BEAV 0.19m 0.18m 1.00m
BEUG 0.15m 0.19m 0.58m
BIAZ 0.43m 0.28m 1.10m
BLG2 0.13m 0.43m 1.11m
BLVR 0.49m 0.24m 1.26m
BMHG 0.34m 0.36m 0.59m
BOGU 0.19m 0.02m 0.30m
BRDO 0.21m 0.20m 1.06m
BRE2 0.08m 0.15m 0.42m
BREV 0.18m 0.36m 0.77m
BRG9 0.13m 0.32m 0.28m
BRIV -0.13m 0.14m 1.00m
BRM2 0.03m 0.09m 0.55m
BRMF 0.16m 0.12m 0.69m
BRMZ 0.14m 0.42m 0.85m
BRST -0.03m 0.25m 0.57m
BSCN 0.24m 0.32m 0.80m
BUSI 0.10m 0.08m 0.46m
BVOI 0.08m -0.00m 0.68m
BVS2 0.14m 0.23m 0.37m
C2CN 0.13m 0.31m 0.59m
CACI 0.17m 0.18m 0.79m
CAMA 0.25m 0.22m 0.69m
CAMP 0.07m 0.07m 0.43m
CANE 0.19m 0.33m 0.72m
CANT 0.17m 0.36m 0.86m
CAPT -0.08m 0.11m 0.22m
CASE 0.27m 0.18m 0.68m
CBRY 0.42m 0.45m 0.89m
CERN 0.20m 0.23m 1.11m
CEVY 0.19m 0.07m 0.63m
CHAS 0.20m 0.16m 1.05m
CHBR 0.29m 0.21m 0.73m
CHDY 0.17m 0.27m 1.18m
CHIO 0.15m 0.21m 1.09m
CHLN 0.36m 0.19m 0.56m
CHRE 0.25m 0.24m 1.26m
CHRX 0.30m 0.20m 1.29m
CHTG 0.15m 0.14m 0.82m
CLFD -0.06m 0.25m 1.06m
CLFE 0.18m 0.16m 1.10m
COAU 0.20m 0.05m 0.70m
COUT 0.20m 0.33m 0.91m
COVI 0.37m 0.41m 1.22m
CRAL 0.27m 0.36m 0.78m
CRAU 0.19m 0.22m 0.13m
CRHX 0.22m 0.56m 0.60m
CROL 0.08m -0.00m 1.35m
CRSM 0.15m 0.23m 0.96m
CRTE 0.33m 0.09m 1.06m
CRTS 0.19m 0.14m 0.39m
CRVA 0.11m 0.28m 1.11m
CSTO 0.07m 0.11m 0.54m
CUBX 0.16m 0.31m 1.07m
CULA 0.06m 0.76m 0.85m
CYLM 0.02m 0.02m 0.17m
DAGO 0.17m 0.12m 0.96m
DBMH 0.22m 0.08m 0.74m
DEQU 0.04m 0.14m 0.37m
DGLG 0.18m 0.11m 0.79m
DHUI -0.15m -0.03m 0.61m
DIPP 0.29m 0.21m 1.39m
DOCX 0.15m 0.19m 0.32m
DOJX 0.14m 0.26m 0.93m
DOMP 0.15m 0.22m 0.52m
DOUL 0.04m 0.27m 0.81m
DROU 0.18m 0.21m 1.01m
DRUL 0.08m 0.08m 0.51m
DUNQ 0.11m 0.00m 1.11m
EBN2 0.01m 0.31m 0.70m
EGLT 0.03m 0.36m 0.58m
ELBA 0.20m 0.18m 0.53m
ENTZ 0.16m 0.14m 0.83m
EPR2 0.17m 0.27m 0.78m
EQH2 0.08m 0.21m 0.64m
ERCK -0.03m 0.03m 0.97m
ESCO 0.21m 0.34m 0.56m
ETOI 0.21m 0.12m 0.99m
EUSK 0.01m -0.22m 0.83m
EXLC -0.03m 1.63m -7.29m
EZEV 0.33m 0.25m 0.94m
FAJP 0.30m 0.24m 0.90m
FAYE 0.38m 0.36m 0.52m
FET2 0.14m 0.21m 0.75m
FEUR 0.27m 0.20m 0.68m
FIED 0.22m 0.13m 1.47m
FILF 0.24m 0.29m 1.03m
FJC2 0.23m 0.30m 0.75m
FLER 0.34m 0.35m 0.67m
FLRC 0.09m 0.28m 1.05m
FOUG 0.30m 0.25m 1.14m
FRTT 0.18m 0.17m 1.40m
GAJN 0.11m 0.02m 0.01m
GARD 0.03m 0.18m 0.47m
GDIJ 0.05m 0.11m 0.10m
GENO 0.38m 0.27m 0.54m
GLRA 0.13m 0.21m 1.37m
GORN 0.24m 0.61m 0.46m
GRAC 0.01m 0.31m 0.84m
GRAS 0.28m 0.19m 0.84m
GRON 0.14m 0.30m 1.05m
GUIP 0.09m 0.29m 0.81m
HERS 0.04m 0.02m 0.49m
HOLA 0.03m 0.21m 1.00m
HRSN 0.18m 0.25m 0.82m
IGNP -0.09m -0.10m 0.12m
ILDX 0.11m 0.32m 0.76m
IRAF 0.23m 0.27m 0.62m
ISLA 0.24m 0.26m 1.45m
JARG 0.30m 0.25m 0.62m
KARL 0.09m -0.10m 0.42m
KONE 0.21m 0.56m 0.42m
LACA 0.29m 0.23m 0.74m
LACO 0.25m 0.29m 0.84m
LAHE 0.15m 0.64m 0.49m
LAIG 0.10m 0.18m 0.50m
LAVL 0.18m 0.24m 0.54m
LBRD 0.62m 0.26m 0.40m
LBUG 0.30m 0.17m 0.56m
LCST 0.07m -0.03m 0.17m
LCVA 0.23m 0.12m 0.38m
LENE 0.14m 0.36m 0.55m
LETO 0.29m 0.20m 0.78m
LEZI 0.04m 0.15m 0.25m
