Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-23T16:20:02
Fin du calcul 2026-04-23T16:40:16



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 113 k
2026 113 l
2026 113 m
2026 113 n
2026 113 o
2026 113 p


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261121200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261121200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
ALPE - 0.0% - - - - - - -
AVRA - 80.0% - - - - - - -
BANN - 0.0% - - - - - - -
BMNT - 0.0% - - - - - - -
BRET - 0.0% - - - - - - -
BUSI - 100.0% - - - - - - -
BVOI - 100.0% - - - - - - -
BVS2 - 100.0% - - - - - - -
CABW - 0.0% - - - - - - -
CAMO - 0.0% - - - - - - -
CANE - 100.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CH2T - 100.0% - - - - - - -
CHBL - 100.0% - - - - - - -
CHBS - 0.0% - - - - - - -
CHE2 - 100.0% - - - - - - -
CHOL - 100.0% - - - - - - -
CHPO - 100.0% - - - - - - -
CHRX - 40.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
COCR - 100.0% - - - - - - -
CONN - 100.0% - - - - - - -
CORZ - 100.0% - - - - - - -
COUT - 0.0% - - - - - - -
CRAU - 100.0% - - - - - - -
CRTS - 100.0% - - - - - - -
CSTO - 100.0% - - - - - - -
CULA - 100.0% - - - - - - -
CYLM - 100.0% - - - - - - -
DBMH - 100.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
DEQU - 100.0% - - - - - - -
DGLG - 100.0% - - - - - - -
FJC2 - 0.0% - - - - - - -
GARD - 100.0% - - - - - - -
GIE1 - 100.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
HERB - 100.0% - - - - - - -
ILBO - 0.0% - - - - - - -
JANU - 0.0% - - - - - - -
JOUS - 100.0% - - - - - - -
KEGA - 100.0% - - - - - - -
LACA - 0.0% - - - - - - -
LAIG - 100.0% - - - - - - -
LAVL - 100.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LCST - 100.0% - - - - - - -
LCVA - 100.0% - - - - - - -
LESA - 100.0% - - - - - - -
LEZI - 100.0% - - - - - - -
LIZ2 - 100.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
LUMI - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
MTIL - 100.0% - - - - - - -
MTP2 - 0.0% - - - - - - -
NGER - 100.0% - - - - - - -
NMTR - 100.0% - - - - - - -
NOGT - 100.0% - - - - - - -
NOYL - 100.0% - - - - - - -
NVPT - 100.0% - - - - - - -
PALI - 0.0% - - - - - - -
PAYE - 0.0% - - - - - - -
POBU - 0.0% - - - - - - -
PUYA - 0.0% - - - - - - -
ROSD - 0.0% - - - - - - -
SBL2 - 0.0% - - - - - - -
SCOP - 0.0% - - - - - - -
SJDV - 0.0% - - - - - - -
STMR - 0.0% - - - - - - -
TRBL - 100.0% - - - - - - -
TRMO - 60.0% - - - - - - -
UZER - 100.0% - - - - - - -
VAUD - 100.0% - - - - - - -
VEN3 - 100.0% - - - - - - -
VERN - 100.0% - - - - - - -
VIN1 - 100.0% - - - - - - -
VLPL - 100.0% - - - - - - -
VNTE - 100.0% - - - - - - -
VOUZ - 100.0% - - - - - - -
VRCT - 100.0% - - - - - - -
VSOU - 100.0% - - - - - - -
WARE - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
AIGL x 100.0% 48% - 7.4076m - 50 320 -
MRON x 100.0% 58.8% - 6.5792m - 2 11 -
LMDM x 80.0% 71.4% - 8.0267m - 0 0 x
MODA x 100.0% 71.9% - 7.1057m - 4 21 x
GRAS x 80.0% 80.6% - 7.9880m - 57 0 x
VILD x 100.0% 82.1% - 7.7868m - 8 5 x
RMZT x 100.0% 82.8% - 5.4462m - 0 0 x
OSAN x 100.0% 83.6% - 8.3707m - 1 0 x
STJ9 x 100.0% 84.2% - 7.7209m - 138 97 x
ELBA x 100.0% 85.3% - 7.6886m - 50 7 x
UNME x 100.0% 86.2% - 7.7424m - 8 0 x
PIAA x 100.0% 87.1% - 7.8195m - 6 7 x
ROSI x 100.0% 87.4% - 5.0270m - 1 2 x
FLRC x 100.0% 87.7% - 6.4032m - 3 2 x
FILF x 100.0% 88.3% - 6.6516m - 8 5 x
LAHE x 100.0% 88.3% - 9.9241m - 238 50 x
CDBC x 100.0% 88.5% - 8.2517m - 40 30 x
MAUL x 100.0% 88.9% - 10.0164m - 89 34 x
SIRT x 100.0% 89.6% - 11.6569m - 0 0 x
MSGT x 100.0% 89.8% - 7.6613m - 2 1 x
CRTE x 100.0% 89.9% - 8.6301m - 4 7 x
HOLA x 100.0% 90% - 7.3064m - 24 0 x
CROL x 100.0% 90.4% - 8.1545m - 1 0 x
FIED x 100.0% 90.6% - 12.8627m - 42 65 x
RIXH x 100.0% 91.6% - 8.5888m - 17 24 x
GENO x 100.0% 91.7% - 8.1538m - 44 50 x
BRDO x 100.0% 92% - 8.7235m - 1 0 x
CAMA x 100.0% 92.4% - 9.4484m - 16 5 x
LACO x 100.0% 92.7% - 8.6677m - 22 0 x
TUDA x 100.0% 92.7% - 9.4947m - 0 3 x
MARG x 100.0% 92.8% - 9.3886m - 3 2 x
MELN x 100.0% 92.8% - 9.9234m - 5 6 x
BOUS x 100.0% 92.9% - 9.2657m - 4 3 x
DAGO x 100.0% 92.9% - 10.4171m - 53 0 x
GLRA x 100.0% 92.9% - 8.9765m - 3 0 x
COVI x 100.0% 93% - 9.0492m - 12 14 x
ARUF x 100.0% 93.2% - 6.8712m - 9 3 x
LUCE x 100.0% 93.8% - 8.0216m - 27 2 x
BACT x 100.0% 94% - 8.2803m - 0 0 x
CHTG x 100.0% 94% - 12.4984m - 120 16 x
PUYV x 100.0% 94.3% - 7.6575m - 17 24 x
MARS x 100.0% 94.4% - 8.7929m - 66 5 x
MSMM x 100.0% 94.4% - 7.1550m - 22 6 x
SAFF x 100.0% 94.7% - 8.2691m - 1 1 x
SARZ x 100.0% 94.7% - 7.3398m - 13 12 x
TORI x 100.0% 94.8% - 15.6863m - 26 38 x
NIVO x 100.0% 94.9% - 21.5621m - 7 4 x
DIPP x 100.0% 95% - 8.1827m - 83 24 x
MDEU x 100.0% 95% - 16.5848m - 28 8 x
BSCN x 100.0% 95.3% - 9.5135m - 45 27 x
GAJN x 100.0% 95.4% - 8.3220m - 0 2 x
SOLR x 100.0% 95.4% - 8.9042m - 4 3 x
BLG2 x 100.0% 95.5% - 7.8798m - 2 2 x
BEAV x 100.0% 95.6% - 10.6201m - 4 7 x
DOCO x 100.0% 95.6% - 10.5087m - 124 48 x
KONE x 100.0% 95.6% - 7.3269m - 18 52 x
BIAZ x 100.0% 95.7% - 8.2584m - 28 6 x
STNZ x 100.0% 95.7% - 9.2439m - 10 2 x
FRTT x 100.0% 95.8% - 9.2868m - 8 2 x
SGIL x 100.0% 95.8% - 9.0529m - 189 33 x
ERCK x 100.0% 95.9% - 9.1341m - 15 2 x
SCDA x 100.0% 95.9% - 8.8044m - 4 0 x
ANDE x 100.0% 96% - 9.0392m - 0 0 x
MLLC x 100.0% 96% - 8.4147m - 0 1 x
THNV x 100.0% 96% - 9.2533m - 0 1 x
PLMG x 100.0% 96.2% - 6.5480m - 0 0 x
AGDS x 100.0% 96.3% - 7.6003m - 0 1 x
ANGL x 100.0% 96.3% - 9.8854m - 4 1 x
DHUI x 100.0% 96.3% - 5.7498m - 0 0 x
FEUR x 100.0% 96.3% - 8.9466m - 0 1 x
MICH x 100.0% 96.3% - 10.5903m - 22 8 x
RUPT x 100.0% 96.3% - 7.0138m - 0 0 x
BAUG x 100.0% 96.4% - 7.9381m - 0 1 x
COAU x 100.0% 96.4% - 13.6251m - 4 2 x
EBN2 x 100.0% 96.4% - 8.4894m - 0 1 x
LLIV x 100.0% 96.4% - 5.4920m - 23 40 x
CHDY x 100.0% 96.5% - 11.6560m - 6 2 x
DIPL x 100.0% 96.5% - 9.5603m - 20 0 x
MATC x 100.0% 96.5% - 7.3881m - 0 1 x
PLEM x 100.0% 96.5% - 8.8068m - 14 10 x
PRAC x 100.0% 96.5% - 8.2912m - 36 32 x
RNNE x 100.0% 96.5% - 9.6088m - 35 9 x
SARL x 100.0% 96.5% - 11.1517m - 21 3 x
SEUR x 100.0% 96.5% - 9.6023m - 29 0 x
STLO x 100.0% 96.5% - 9.3428m - 8 0 x
BRIV x 100.0% 96.6% - 10.1819m - 45 19 x
BRMZ x 100.0% 96.6% - 10.2395m - 14 3 x
CHRE x 100.0% 96.6% - 11.6525m - 6 0 x
JONZ x 100.0% 96.6% - 12.6763m - 13 0 x
MAUP x 100.0% 96.6% - 8.1880m - 0 0 x
PLGN x 100.0% 96.6% - 7.0999m - 0 0 x
PTRC x 100.0% 96.6% - 6.1897m - 0 4 x
PZNA x 100.0% 96.6% - 10.8843m - 27 0 x
SAFQ x 100.0% 96.6% - 8.0095m - 0 0 x
STMA x 100.0% 96.6% - 5.6594m - 0 0 x
TANZ x 100.0% 96.6% - 11.2433m - 15 5 x
CAMP x 100.0% 96.7% - 8.8147m - 9 4 x
FOUG x 100.0% 96.7% - 10.7809m - 27 1 x
PRNY x 100.0% 96.7% - 9.3890m - 74 4 x
PRR2 x 100.0% 96.7% - 7.8077m - 0 2 x
SJDA x 100.0% 96.7% - 11.0566m - 81 4 x
STGN x 100.0% 96.7% - 7.1082m - 0 2 x
VDOM x 100.0% 96.7% - 10.7340m - 5 2 x
VIRG x 100.0% 96.7% - 11.1785m - 116 18 x
ALU2 x 100.0% 96.8% - 9.0742m - 0 0 x
ARDN x 100.0% 96.8% - 8.4107m - 0 0 x
ASNE x 100.0% 96.8% - 7.3213m - 0 0 x
ATH2 x 100.0% 96.8% - 9.0600m - 0 0 x
CLFD x 100.0% 96.8% - 9.9151m - 0 0 x
ETOI x 100.0% 96.8% - 11.3056m - 65 23 x
FAYE x 100.0% 96.8% - 8.8787m - 20 5 x
LONS x 100.0% 96.8% - 9.7637m - 22 16 x
LURI x 100.0% 96.8% - 8.5264m - 0 2 x
MAGR x 100.0% 96.8% - 8.8823m - 0 0 x
RAYL x 100.0% 96.8% - 9.0706m - 21 3 x
SAMR x 100.0% 96.8% - 5.9999m - 0 0 x
SEM2 x 100.0% 96.8% - 7.6421m - 0 8 x
SNNT x 100.0% 96.8% - 7.1515m - 0 3 x
TGRI x 100.0% 96.8% - 9.1334m - 0 0 x
TRYS x 100.0% 96.8% - 8.7357m - 1 5 x
AMB2 x 100.0% 96.9% - 8.7847m - 15 5 x
AMNS x 100.0% 96.9% - 9.1072m - 0 0 x
BEUG x 100.0% 96.9% - 8.8768m - 0 0 x
CACI x 100.0% 96.9% - 9.1585m - 16 3 x
CEVY x 100.0% 96.9% - 8.0102m - 44 11 x
CUBX x 100.0% 96.9% - 8.9948m - 32 6 x
DOCX x 100.0% 96.9% - 8.9956m - 0 0 x
DOMP x 100.0% 96.9% - 6.5967m - 0 1 x
DRUL x 100.0% 96.9% - 9.5659m - 0 3 x
ENTZ x 100.0% 96.9% - 13.1946m - 86 13 x
EQH2 x 100.0% 96.9% - 8.4575m - 0 0 x
EZEV x 100.0% 96.9% - 8.7222m - 9 1 x
ISLA x 100.0% 96.9% - 11.1898m - 3 0 x
MNBL x 100.0% 96.9% - 8.4953m - 0 0 x
MONS x 100.0% 96.9% - 8.5594m - 0 0 x
OPME x 100.0% 96.9% - 6.6004m - 0 1 x
PAMO x 100.0% 96.9% - 9.2428m - 0 0 x
ROMY x 100.0% 96.9% - 9.5163m - 0 0 x
SIST x 100.0% 96.9% - 7.5781m - 0 1 x
STF2 x 100.0% 96.9% - 8.1973m - 0 0 x
AGN2 x 100.0% 97% - 9.0202m - 0 1 x
ALGY x 100.0% 97% - 6.7881m - 0 0 x
APT2 x 100.0% 97% - 7.6099m - 0 3 x
AVAL x 100.0% 97% - 10.5695m - 41 7 x
BARD x 100.0% 97% - 7.0934m - 0 0 x
BLVR x 100.0% 97% - 11.6446m - 36 1 x
BRM2 x 100.0% 97% - 7.5886m - 0 1 x
CBRY x 100.0% 97% - 8.8740m - 4 7 x
CHBR x 100.0% 97% - 8.3250m - 19 1 x
CHLN x 100.0% 97% - 10.3278m - 31 0 x
CHTA x 100.0% 97% - 9.4548m - 18 0 x
CRVA x 100.0% 97% - 11.5599m - 4 0 x
DOUL x 100.0% 97% - 10.8045m - 4 0 x
FEGA x 100.0% 97% - 11.2414m - 42 0 x
FOU2 x 100.0% 97% - 11.2719m - 12 0 x
GDIJ x 100.0% 97% - 7.0081m - 0 0 x
GRON x 100.0% 97% - 10.1144m - 14 0 x
IGNP x 100.0% 97% - 11.7451m - 11 0 x
JARG x 100.0% 97% - 9.3980m - 24 0 x
LUCI x 100.0% 97% - 7.7937m - 0 0 x
LULI x 100.0% 97% - 8.0766m - 86 5 x
MIRE x 100.0% 97% - 8.2208m - 0 0 x
MLVL x 100.0% 97% - 10.8650m - 17 0 x
NARB x 100.0% 97% - 9.0035m - 53 9 x
OISO x 100.0% 97% - 9.2655m - 59 0 x
OTER x 100.0% 97% - 8.2789m - 10 5 x
SET1 x 100.0% 97% - 7.3998m - 91 0 x
SJPL x 100.0% 97% - 8.2739m - 102 0 x
SMCR x 100.0% 97% - 7.5382m - 0 0 x
STAZ x 100.0% 97% - 5.8079m - 0 0 x
AICI x 100.0% 97.1% - 6.2298m - 0 0 x
AILT x 100.0% 97.1% - 9.5536m - 34 0 x
AUNI x 100.0% 97.1% - 8.1268m - 0 0 x
AUTN x 100.0% 97.1% - 9.4448m - 24 2 x
BAL2 x 100.0% 97.1% - 7.4900m - 0 0 x
BRE2 x 100.0% 97.1% - 6.2891m - 0 0 x
BRG9 x 100.0% 97.1% - 6.8142m - 0 0 x
C2CN x 100.0% 97.1% - 8.0895m - 0 0 x
CALS x 100.0% 97.1% - 11.8218m - 49 0 x
CAPT x 100.0% 97.1% - 7.0551m - 0 4 x
CASE x 100.0% 97.1% - 7.9239m - 94 0 x
CAUD x 100.0% 97.1% - 11.6370m - 3 0 x
CHAS x 100.0% 97.1% - 11.0670m - 9 0 x
CLFE x 100.0% 97.1% - 8.9973m - 3 0 x
DOJX x 100.0% 97.1% - 10.6111m - 22 0 x
DOUA x 100.0% 97.1% - 11.3329m - 11 1 x
DUNQ x 100.0% 97.1% - 14.1020m - 70 1 x
FET2 x 100.0% 97.1% - 12.3090m - 3 0 x
HRSN x 100.0% 97.1% - 11.3517m - 1 0 x
LETO x 100.0% 97.1% - 11.7858m - 37 0 x
LGES x 100.0% 97.1% - 6.7842m - 0 0 x
LIL2 x 100.0% 97.1% - 11.3815m - 33 3 x
LLGV x 100.0% 97.1% - 8.0502m - 0 0 x
LOYT x 100.0% 97.1% - 6.0438m - 0 0 x
MOFA x 100.0% 97.1% - 7.1940m - 0 0 x
MTBT x 100.0% 97.1% - 10.7200m - 22 0 x
NICA x 100.0% 97.1% - 7.4425m - 0 5 x
NMCU x 100.0% 97.1% - 9.0358m - 7 1 x
OMBA x 100.0% 97.1% - 6.7049m - 0 0 x
PERP x 100.0% 97.1% - 8.8589m - 1 0 x
QNSN x 100.0% 97.1% - 7.2835m - 0 0 x
QUYC x 100.0% 97.1% - 6.7825m - 0 0 x
RENN x 100.0% 97.1% - 9.5739m - 9 0 x
RYO2 x 100.0% 97.1% - 6.9105m - 0 0 x
SARS x 100.0% 97.1% - 7.8769m - 2 0 x
SAUN x 100.0% 97.1% - 8.5098m - 0 0 x
SMSP x 100.0% 97.1% - 11.3899m - 3 0 x
SPIO x 100.0% 97.1% - 7.9069m - 0 0 x
SRMG x 100.0% 97.1% - 8.1672m - 12 1 x
STBX x 100.0% 97.1% - 9.6564m - 49 5 x
STGS x 100.0% 97.1% - 5.9748m - 0 0 x
STPS x 100.0% 97.1% - 10.5554m - 5 0 x
STS2 x 100.0% 97.1% - 5.3752m - 0 2 x
STV2 x 100.0% 97.1% - 8.8171m - 2 2 x
THIL x 100.0% 97.1% - 12.3776m - 6 0 x
UNIX x 100.0% 97.1% - 8.7367m - 3 0 x
VFCH x 100.0% 97.1% - 7.7723m - 38 0 x
VISN x 100.0% 97.1% - 11.0478m - 6 0 x
ZARA x 100.0% 97.1% - 9.4398m - 38 0 x
AGLM x 100.0% 97.2% - 8.9531m - 20 1 x
ANAY x 100.0% 97.2% - 9.4394m - 65 6 x
ANNY x 100.0% 97.2% - 9.0836m - 6 0 x
ARCI x 100.0% 97.2% - 9.6745m - 4 0 x
ATST x 100.0% 97.2% - 9.0860m - 40 0 x
AXPV x 100.0% 97.2% - 7.9258m - 32 0 x
BRMF x 100.0% 97.2% - 8.9181m - 60 0 x
CERN x 100.0% 97.2% - 9.3636m - 6 1 x
CHIZ x 100.0% 97.2% - 8.9340m - 36 1 x
DROU x 100.0% 97.2% - 9.2334m - 13 0 x
ESCO x 100.0% 97.2% - 6.1887m - 19 6 x
FDET x 100.0% 97.2% - 8.6699m - 93 3 x
FLER x 100.0% 97.2% - 8.6518m - 12 0 x
GRAC x 100.0% 97.2% - 7.7196m - 71 0 x
JOI2 x 100.0% 97.2% - 8.0084m - 16 0 x
LCAN x 100.0% 97.2% - 7.9669m - 79 11 x
MAN2 x 100.0% 97.2% - 9.8458m - 23 0 x
MAZE x 100.0% 97.2% - 8.1356m - 0 0 x
MOMO x 100.0% 97.2% - 6.4516m - 0 0 x
MPRV x 100.0% 97.2% - 7.8549m - 0 0 x
MTDM x 100.0% 97.2% - 10.6069m - 17 1 x
MULH x 100.0% 97.2% - 10.5340m - 10 2 x
NACY x 100.0% 97.2% - 11.2010m - 5 0 x
PEY2 x 100.0% 97.2% - 5.4332m - 0 0 x
PLST x 100.0% 97.2% - 6.6018m - 0 0 x
PNTV x 100.0% 97.2% - 6.2716m - 0 1 x
PUY2 x 100.0% 97.2% - 7.8634m - 18 0 x
RST2 x 100.0% 97.2% - 6.6629m - 88 0 x
SOUS x 100.0% 97.2% - 9.5352m - 8 0 x
TLTG x 100.0% 97.2% - 10.1868m - 31 0 x
UCAG x 100.0% 97.2% - 10.5574m - 176 0 x
VOUR x 100.0% 97.2% - 8.8361m - 49 0 x
ANGE x 100.0% 97.3% - 9.0951m - 3 0 x
AUCH x 100.0% 97.3% - 5.9923m - 23 0 x
BMHG x 100.0% 97.3% - 8.5932m - 43 1 x
BOGU x 100.0% 97.3% - 9.5722m - 12 0 x
BREV x 100.0% 97.3% - 10.4653m - 14 0 x
CANT x 100.0% 97.3% - 8.1667m - 14 0 x
CEPI x 100.0% 97.3% - 9.3322m - 40 1 x
CNTL x 100.0% 97.3% - 10.1760m - 38 0 x
CRAL x 100.0% 97.3% - 7.7601m - 35 0 x
CRHX x 100.0% 97.3% - 7.7007m - 17 0 x
CRSM x 100.0% 97.3% - 10.2582m - 42 0 x
DRUS x 100.0% 97.3% - 11.6857m - 6 0 x
EGLT x 100.0% 97.3% - 9.1159m - 30 2 x
EPR2 x 100.0% 97.3% - 10.7065m - 5 0 x
EUSK x 100.0% 97.3% - 10.6756m - 203 0 x
FAJP x 100.0% 97.3% - 7.8607m - 40 2 x
FCMP x 100.0% 97.3% - 10.7469m - 7 1 x
GORN x 100.0% 97.3% - 8.4887m - 16 0 x
HONF x 100.0% 97.3% - 9.5252m - 94 2 x
HOUL x 100.0% 97.3% - 8.8027m - 191 0 x
ILDX x 100.0% 97.3% - 9.2452m - 67 0 x
IRAF x 100.0% 97.3% - 7.0101m - 29 0 x
KARL x 100.0% 97.3% - 11.9311m - 30 0 x
LBUG x 100.0% 97.3% - 8.7450m - 23 0 x
LENE x 100.0% 97.3% - 9.5673m - 13 0 x
LGAR x 100.0% 97.3% - 7.9213m - 30 0 x
LGBO x 100.0% 97.3% - 8.9798m - 29 0 x
LPAS x 100.0% 97.3% - 7.9673m - 17 0 x
LPPZ x 100.0% 97.3% - 8.1787m - 6 6 x
MACH x 100.0% 97.3% - 9.8063m - 6 0 x
MTMN x 100.0% 97.3% - 8.9388m - 35 0 x
NAYC x 100.0% 97.3% - 9.8751m - 98 1 x
PAYR x 100.0% 97.3% - 8.3318m - 4 0 x
PESS x 100.0% 97.3% - 9.3358m - 21 0 x
REDO x 100.0% 97.3% - 9.6384m - 9 0 x
RGNC x 100.0% 97.3% - 6.1442m - 0 0 x
RIO1 x 100.0% 97.3% - 7.3861m - 47 0 x
ROTG x 100.0% 97.3% - 10.2741m - 41 15 x
ROYA x 100.0% 97.3% - 9.8655m - 7 0 x
SCOA x 100.0% 97.3% - 6.8359m - 83 3 x
SEES x 100.0% 97.3% - 8.9534m - 19 1 x
SMLE x 100.0% 97.3% - 8.9335m - 34 0 x
STBR x 100.0% 97.3% - 9.2648m - 3 0 x
STJF x 100.0% 97.3% - 9.5435m - 64 0 x
TLMF x 100.0% 97.3% - 8.6527m - 57 0 x
TLSE x 100.0% 97.3% - 10.1186m - 20 1 x
TLSG x 100.0% 97.3% - 9.0801m - 9 0 x
YPOR x 100.0% 97.3% - 10.8581m - 40 0 x
BRST x 100.0% 97.4% - 10.1001m - 43 0 x
CHIO x 100.0% 97.4% - 6365348.4904m - 38 0 x
GUIP x 100.0% 97.4% - 7.2028m - 36 1 x
HERS x 100.0% 97.4% - 9.4470m - 14 0 x
PMTH x 100.0% 97.4% - 6365662.8163m - 28 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
AGDS 0.14m 0.11m 0.28m
AGLM 0.12m 0.20m -0.39m
AGN2 0.11m -0.06m 0.19m
AICI 0.06m 0.14m 0.07m
AILT 0.21m 0.14m -0.18m
ALGY 0.17m 0.19m -0.58m
ALU2 0.10m 0.08m 0.34m
AMB2 0.13m 0.26m -0.38m
AMNS -0.06m 0.09m -0.32m
ANAY 0.08m 0.10m -0.03m
ANDE 0.14m -0.16m -0.14m
ANGE 0.23m 0.22m -0.61m
ANGL 0.26m 0.47m -0.04m
ANNY 0.29m 0.12m -0.28m
APT2 0.06m 0.18m -0.59m
ARCI 0.21m 0.21m -0.43m
ARDN -0.01m -0.11m -0.25m
ARUF -0.07m 0.49m 0.76m
ASNE 0.16m 0.06m -0.01m
ATH2 0.02m 0.12m 0.29m
ATST 0.21m 0.31m -0.77m
AUCH 0.39m 0.16m 0.08m
AUNI -0.09m 0.16m 0.31m
AUTN 0.16m 0.48m -0.68m
AVAL 0.21m 0.42m -0.31m
AXPV 0.14m 0.52m -0.58m
BACT 0.21m 0.35m -0.90m
BAL2 0.01m 0.12m 0.20m
BARD 0.06m 0.36m -0.02m
BAUG 0.03m 0.05m -0.27m
BEAV 0.33m 0.39m -0.53m
BEUG 0.06m 0.17m 0.24m
BIAZ 0.09m 0.37m -0.41m
BLG2 0.12m 0.31m -0.50m
BLVR 0.45m 0.44m -0.05m
BMHG 0.45m 0.28m -0.79m
BOGU 0.26m 0.12m -0.94m
BOUS 0.16m 0.24m -0.24m
BRDO 0.22m 0.24m -0.73m
BRE2 -0.07m 0.22m 0.11m
BREV 0.32m 0.33m -0.43m
BRG9 0.01m 0.35m -0.35m
BRIV 0.10m 0.37m 0.50m
BRM2 -0.02m 0.12m -0.21m
BRMF 0.12m 0.21m -0.62m
BRMZ 0.20m 0.28m -0.52m
BRST -0.00m 0.11m 0.23m
BSCN 0.11m 0.55m -0.68m
C2CN 0.12m 0.47m 0.06m
CACI 0.24m 0.18m -0.46m
CALS 0.29m 0.25m -0.37m
CAMA 0.15m 0.43m -0.43m
CAMP 0.12m 0.10m -0.24m
CANT 0.10m 0.31m 0.05m
CAPT -0.11m 0.03m 0.10m
CASE 0.11m 0.38m 0.06m
CAUD 0.28m 0.23m -0.73m
CBRY 0.24m 0.40m -0.23m
CDBC 0.11m 0.17m -0.52m
CEPI 0.22m 0.33m 0.31m
CERN 0.29m 0.33m -0.36m
CEVY 0.26m 0.26m -0.06m
CHAS 0.34m 0.24m -0.39m
CHBR 0.27m 0.13m -1.07m
CHDY 0.17m 0.33m -0.53m
CHIO 0.28m 0.15m 0.20m
CHIZ 0.03m 0.32m 0.04m
CHLN 0.38m 0.03m -1.02m
CHRE 0.35m 0.18m -0.21m
CHTA 0.37m 0.28m -0.41m
CHTG 0.17m 0.17m 0.72m
CLFD 0.07m 0.40m -0.01m
CLFE 0.31m 0.06m -0.20m
CNTL 0.32m 0.09m -0.27m
COAU 0.22m 0.20m -0.50m
COVI 0.32m 0.23m -0.66m
CRAL 0.15m 0.13m 0.05m
CRHX 0.13m 0.52m -0.95m
CROL 0.19m 0.22m -0.52m
CRSM 0.13m 0.14m -0.64m
CRTE 0.31m 0.51m -0.86m
CRVA 0.24m 0.17m -0.12m
CUBX 0.06m 0.17m 0.38m
DAGO 0.36m 0.28m -0.92m
DHUI 0.00m 0.11m 0.03m
DIPL 0.45m 0.13m -0.54m
DIPP 0.10m 0.24m -0.62m
DOCO 0.27m 0.16m -0.27m
DOCX 0.15m 0.12m 0.07m
DOJX 0.18m 0.32m -0.83m
DOMP -0.05m 0.10m -0.06m
DOUA 0.27m 0.15m -0.33m
DOUL 0.28m 0.20m -0.48m
DROU 0.44m -0.03m -0.15m
DRUL 0.06m 0.10m 0.00m
DRUS 0.24m 0.18m -0.24m
DUNQ 0.27m 0.18m -0.34m
EBN2 0.07m 0.11m 0.39m
EGLT 0.06m 0.45m -0.24m
ELBA 0.19m 0.58m -0.77m
ENTZ 0.19m 0.38m -0.70m
