Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software














Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 181 | p |
2025 | 181 | q |
2025 | 181 | r |
2025 | 181 | s |
2025 | 181 | t |
2025 | 181 | u |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20251801800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20251801800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
AUBU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BRET | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CABW | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
DOUR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MENS | - | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MZAN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PALI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PANA | - | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PUYA | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SEOL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SJDV | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
STGN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SWAS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
THOR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
WARE | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BLAY | x | 60.0% | 49.5% | - | 6.6532m | - | 0 | 0 | - |
JANU | x | 80.0% | 73.2% | - | 5.6921m | - | 19 | 0 | x |
GRAS | x | 100.0% | 78.6% | - | 6.4689m | - | 69 | 18 | x |
RMZT | x | 100.0% | 86.4% | - | 6.0948m | - | 0 | 3 | x |
EXLC | x | 100.0% | 88% | - | 8.7009m | - | 42 | 21 | x |
STNZ | x | 100.0% | 88.5% | - | 6.7592m | - | 8 | 3 | x |
FIED | x | 100.0% | 89.4% | - | 5.6534m | - | 46 | 51 | x |
DEQU | x | 100.0% | 90.4% | - | 6.6090m | - | 0 | 11 | x |
SIRT | x | 100.0% | 90.8% | - | 7.7245m | - | 0 | 0 | x |
CDBC | x | 100.0% | 90.9% | - | 8.3329m | - | 41 | 19 | x |
FILF | x | 100.0% | 90.9% | - | 5.2122m | - | 7 | 5 | x |
CULA | x | 100.0% | 91.5% | - | 6.3803m | - | 0 | 1 | x |
LOYT | x | 100.0% | 92.3% | - | 6.6274m | - | 0 | 0 | x |
LAHE | x | 100.0% | 92.7% | - | 6.9949m | - | 301 | 51 | x |
VLG2 | x | 100.0% | 93.1% | - | 6.6370m | - | 0 | 0 | x |
LACA | x | 100.0% | 93.3% | - | 5.4214m | - | 88 | 13 | x |
CHTG | x | 100.0% | 94.1% | - | 11.4586m | - | 186 | 13 | x |
SHOE | x | 100.0% | 94.4% | - | 6365121.1724m | - | 47 | 0 | x |
COMO | x | 100.0% | 94.5% | - | 8.7953m | - | 5 | 0 | x |
BSCN | x | 100.0% | 94.6% | - | 7.5349m | - | 94 | 46 | x |
JOUX | x | 100.0% | 94.6% | - | 7.8794m | - | 37 | 7 | x |
BUSI | x | 100.0% | 94.8% | - | 7.5287m | - | 0 | 4 | x |
SIST | x | 100.0% | 95% | - | 4.3334m | - | 0 | 2 | x |
HERB | x | 100.0% | 95.1% | - | 6.2181m | - | 0 | 2 | x |
1MEL | x | 100.0% | 95.4% | - | 5.3005m | - | 0 | 10 | x |
PUYV | x | 100.0% | 95.5% | - | 7.2987m | - | 32 | 14 | x |
DIPP | x | 100.0% | 95.6% | - | 9.1392m | - | 126 | 33 | x |
MICH | x | 100.0% | 95.6% | - | 7.9412m | - | 25 | 7 | x |
BRTM | x | 100.0% | 95.7% | - | 5.7916m | - | 0 | 0 | x |
PARD | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.1553m | - | 58 | 3 | x |
BADH | x | 100.0% | 95.9% | - | 15.6413m | - | 34 | 11 | x |
BOUG | x | 100.0% | 95.9% | - | 7.2342m | - | 5 | 1 | x |
THNV | x | 100.0% | 95.9% | - | 4.9241m | - | 0 | 0 | x |
GAPC | x | 100.0% | 96% | - | 7.0069m | - | 0 | 0 | x |
FJC2 | x | 100.0% | 96.1% | - | 5.5313m | - | 13 | 5 | x |
FRGN | x | 100.0% | 96.1% | - | 6.8787m | - | 0 | 4 | x |
JOUS | x | 100.0% | 96.1% | - | 4.9490m | - | 0 | 0 | x |
RUPT | x | 100.0% | 96.1% | - | 6.8252m | - | 0 | 0 | x |
LMDM | x | 100.0% | 96.2% | - | 6.1711m | - | 0 | 1 | x |
ALGY | x | 100.0% | 96.3% | - | 7.4060m | - | 0 | 1 | x |
BLVR | x | 100.0% | 96.3% | - | 6.9189m | - | 61 | 8 | x |
PLMG | x | 100.0% | 96.3% | - | 8.4113m | - | 0 | 11 | x |
VSOU | x | 100.0% | 96.3% | - | 5.3675m | - | 0 | 0 | x |
AGDS | x | 100.0% | 96.4% | - | 5.9774m | - | 0 | 0 | x |
BAUG | x | 100.0% | 96.4% | - | 7.0016m | - | 0 | 0 | x |
LIZ2 | x | 100.0% | 96.4% | - | 8.8038m | - | 0 | 1 | x |
MARS | x | 100.0% | 96.4% | - | 7.6586m | - | 61 | 1 | x |
PRR2 | x | 100.0% | 96.4% | - | 8.1023m | - | 0 | 0 | x |
SAMR | x | 100.0% | 96.4% | - | 9.9608m | - | 0 | 0 | x |
DILL | x | 100.0% | 96.5% | - | 7.7768m | - | 57 | 14 | x |
DOMP | x | 100.0% | 96.5% | - | 7.2099m | - | 0 | 0 | x |
BELL | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.8017m | - | 141 | 25 | x |
BRE2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 6.9516m | - | 0 | 0 | x |
COCR | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.2079m | - | 0 | 2 | x |
CRTS | x | 100.0% | 96.6% | - | 6.7268m | - | 0 | 0 | x |
CYLM | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.3061m | - | 0 | 6 | x |
LMGS | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.5726m | - | 0 | 1 | x |
MAGR | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.2807m | - | 0 | 0 | x |
MOFA | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.1692m | - | 0 | 3 | x |
NVPT | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.0299m | - | 0 | 2 | x |
PRAD | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.7658m | - | 0 | 0 | x |
AICI | x | 100.0% | 96.7% | - | 5.0236m | - | 0 | 1 | x |
CHE2 | x | 100.0% | 96.7% | - | 6.4406m | - | 0 | 14 | x |
CONN | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.5783m | - | 0 | 1 | x |
STAZ | x | 100.0% | 96.7% | - | 6.8804m | - | 0 | 0 | x |
TRBL | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.0259m | - | 0 | 24 | x |
TRYS | x | 100.0% | 96.7% | - | 5.8320m | - | 0 | 12 | x |
YSCN | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.1728m | - | 0 | 0 | x |
ALU2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.5264m | - | 0 | 0 | x |
APT2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.0178m | - | 0 | 1 | x |
CNNE | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.1558m | - | 25 | 6 | x |
CORZ | x | 100.0% | 96.8% | - | 4.9209m | - | 0 | 0 | x |
DHUI | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.6633m | - | 0 | 12 | x |
MNBL | x | 100.0% | 96.8% | - | 5.3962m | - | 0 | 0 | x |
ROMY | x | 100.0% | 96.8% | - | 5.3128m | - | 0 | 0 | x |
TGRI | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.2849m | - | 0 | 1 | x |
ATH2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.2999m | - | 0 | 4 | x |
LESA | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.5643m | - | 0 | 0 | x |
LEZI | x | 100.0% | 96.9% | - | 5.7221m | - | 0 | 1 | x |
MEDI | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.0693m | - | 180 | 14 | x |
STBR | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4137m | - | 2 | 9 | x |
VEN2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.8755m | - | 0 | 0 | x |
AMNS | x | 100.0% | 97% | - | 5.8825m | - | 0 | 0 | x |
BOVE | x | 100.0% | 97% | - | 8.4534m | - | 0 | 0 | x |
BRM2 | x | 100.0% | 97% | - | 6.7339m | - | 0 | 1 | x |
BRST | x | 100.0% | 97% | - | 10.9974m | - | 56 | 4 | x |
CLMT | x | 100.0% | 97% | - | 6.7464m | - | 0 | 1 | x |
CRAU | x | 100.0% | 97% | - | 5.3285m | - | 0 | 0 | x |
DOCX | x | 100.0% | 97% | - | 6.4714m | - | 0 | 0 | x |
DRUL | x | 100.0% | 97% | - | 5.7815m | - | 0 | 3 | x |
GAJN | x | 100.0% | 97% | - | 5.5458m | - | 0 | 0 | x |
GDIJ | x | 100.0% | 97% | - | 6.2851m | - | 1 | 0 | x |
LAIG | x | 100.0% | 97% | - | 6.3043m | - | 0 | 0 | x |
LHVE | x | 100.0% | 97% | - | 7.0192m | - | 0 | 1 | x |
LLGV | x | 100.0% | 97% | - | 5.3372m | - | 0 | 0 | x |
MATC | x | 100.0% | 97% | - | 7.1984m | - | 0 | 1 | x |
MOMO | x | 100.0% | 97% | - | 7.4037m | - | 0 | 0 | x |
NICA | x | 100.0% | 97% | - | 7.5408m | - | 0 | 9 | x |
NOGT | x | 100.0% | 97% | - | 5.3320m | - | 0 | 0 | x |
PAMO | x | 100.0% | 97% | - | 6.6004m | - | 0 | 0 | x |
QNSN | x | 100.0% | 97% | - | 6.8001m | - | 0 | 1 | x |
STMR | x | 100.0% | 97% | - | 8.7327m | - | 115 | 3 | x |
TANC | x | 100.0% | 97% | - | 10.7996m | - | 120 | 9 | x |
VAUD | x | 100.0% | 97% | - | 5.8272m | - | 0 | 0 | x |
VRCT | x | 100.0% | 97% | - | 6.5031m | - | 0 | 0 | x |
BVOI | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.6059m | - | 0 | 1 | x |
DBMH | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.2027m | - | 0 | 0 | x |
ETOI | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.7840m | - | 86 | 23 | x |
FEUR | x | 100.0% | 97.1% | - | 6.1708m | - | 0 | 0 | x |
LAVL | x | 100.0% | 97.1% | - | 6.3268m | - | 0 | 4 | x |
PLGN | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.3707m | - | 0 | 0 | x |
RYO2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.5756m | - | 0 | 0 | x |
STAB | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.0758m | - | 0 | 0 | x |
STGS | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.5059m | - | 0 | 7 | x |
VIN1 | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.1395m | - | 0 | 0 | x |
VNNS | x | 100.0% | 97.1% | - | 6.7632m | - | 0 | 0 | x |
VNTE | x | 100.0% | 97.1% | - | 7.3210m | - | 0 | 0 | x |
AGDE | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.0575m | - | 76 | 1 | x |
AMIY | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.0463m | - | 0 | 7 | x |
ANDE | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.3855m | - | 0 | 0 | x |
ARNA | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.3063m | - | 0 | 0 | x |
AUT2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.7284m | - | 0 | 1 | x |
AXPV | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.3027m | - | 77 | 0 | x |
BAPI | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.6078m | - | 0 | 1 | x |
BARD | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.7011m | - | 0 | 0 | x |
BEUG | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.9538m | - | 0 | 11 | x |
BXME | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.3083m | - | 44 | 9 | x |
CABN | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.8604m | - | 0 | 1 | x |
CAMO | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.9399m | - | 13 | 0 | x |
CANE | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.7031m | - | 3 | 0 | x |
CCSL | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.3912m | - | 0 | 1 | x |
CH2T | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.4209m | - | 0 | 0 | x |
CHIO | x | 100.0% | 97.2% | - | 6365349.0175m | - | 38 | 0 | x |
CLFD | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.4312m | - | 0 | 1 | x |
CNTL | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.8811m | - | 92 | 1 | x |
CREU | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.6023m | - | 259 | 0 | x |
CUBX | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.7260m | - | 45 | 3 | x |
EBNS | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.7098m | - | 0 | 0 | x |
EBRE | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.3688m | - | 85 | 1 | x |
EXSG | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.1830m | - | 24 | 0 | x |
FRAN | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.2441m | - | 245 | 3 | x |
GRAC | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.2671m | - | 98 | 0 | x |
GRIG | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.3237m | - | 9 | 0 | x |
HONF | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.6457m | - | 103 | 1 | x |
IGNP | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.7340m | - | 8 | 0 | x |
KEGA | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.2087m | - | 0 | 1 | x |
LCVA | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.2077m | - | 0 | 1 | x |
LRTZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.9493m | - | 0 | 0 | x |
MLVL | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.8065m | - | 37 | 0 | x |
MONS | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.5886m | - | 0 | 0 | x |
NOYL | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.2135m | - | 0 | 0 | x |
OPME | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.6272m | - | 0 | 2 | x |
PAYE | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.3534m | - | 100 | 5 | x |
PEY2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.2186m | - | 0 | 2 | x |
PLDN | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.9938m | - | 0 | 3 | x |
PNTV | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.0788m | - | 0 | 0 | x |
PTRC | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.3201m | - | 0 | 0 | x |
SBGS | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.7525m | - | 2 | 0 | x |
SCIL | x | 100.0% | 97.2% | - | 6365757.7299m | - | 23 | 0 | x |
SET1 | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.9897m | - | 90 | 0 | x |
SNNT | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.6776m | - | 0 | 4 | x |
STF2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.9618m | - | 0 | 0 | x |
STJF | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.2848m | - | 69 | 1 | x |
STMA | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.7863m | - | 0 | 0 | x |
TLTG | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.3006m | - | 29 | 0 | x |
UZER | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.8942m | - | 0 | 0 | x |
VLPL | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.6523m | - | 0 | 0 | x |
VOUZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.4758m | - | 0 | 4 | x |
ARDN | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.7856m | - | 0 | 0 | x |
ASNE | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.9998m | - | 0 | 0 | x |
AUBT | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.4373m | - | 0 | 0 | x |
BRG9 | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.0846m | - | 0 | 0 | x |
BVS2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.9272m | - | 0 | 0 | x |
C2CN | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.8998m | - | 0 | 0 | x |
CAPT | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.0066m | - | 0 | 0 | x |
CHBL | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.8300m | - | 0 | 0 | x |
CHOL | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.3408m | - | 0 | 0 | x |
CHPO | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.9647m | - | 0 | 0 | x |
GIE1 | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.1142m | - | 0 | 0 | x |
GUIP | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.7961m | - | 59 | 0 | x |
LDB2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.9821m | - | 81 | 1 | x |
LGES | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.8699m | - | 0 | 3 | x |
LHGE | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.7103m | - | 0 | 0 | x |
MAUP | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.5034m | - | 0 | 0 | x |
MEND | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.7614m | - | 0 | 0 | x |
MPRV | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.7806m | - | 0 | 2 | x |
MTIL | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.4030m | - | 0 | 0 | x |
MTLC | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.7570m | - | 0 | 0 | x |
NMCU | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.4931m | - | 4 | 0 | x |
NMTR | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.4574m | - | 0 | 0 | x |
OMBA | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.4815m | - | 0 | 0 | x |
PLST | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.3945m | - | 0 | 0 | x |
QUYC | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.1661m | - | 0 | 0 | x |
SAFQ | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.5595m | - | 0 | 0 | x |
SAUN | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.2907m | - | 0 | 0 | x |
SDDP | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.0241m | - | 0 | 0 | x |
SEM2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.1417m | - | 0 | 1 | x |
SMCR | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.0542m | - | 0 | 0 | x |
SMDP | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.5898m | - | 0 | 0 | x |
SPIO | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.5668m | - | 0 | 0 | x |
STEL | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.4906m | - | 0 | 1 | x |
STS2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.4854m | - | 0 | 0 | x |
VERN | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.4059m | - | 0 | 0 | x |
AGN2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.1924m | - | 0 | 0 | x |
AUNI | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.5111m | - | 0 | 0 | x |
BAL2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5299m | - | 0 | 2 | x |
CERN | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.4595m | - | 16 | 4 | x |
CSTO | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.4175m | - | 0 | 0 | x |
DGLG | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.1231m | - | 162 | 10 | x |
DUNQ | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.6709m | - | 89 | 1 | x |
EQH2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.2096m | - | 0 | 0 | x |
HOLA | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.1125m | - | 64 | 1 | x |
LBTM | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.3448m | - | 28 | 0 | x |
LCST | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.4415m | - | 0 | 0 | x |
MAN2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.0328m | - | 57 | 2 | x |
MAZE | x | 100.0% | 97.4% | - | 5.6644m | - | 0 | 0 | x |
MIRE | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.2802m | - | 0 | 0 | x |
RGNC | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.2855m | - | 0 | 0 | x |
SCOA | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.3882m | - | 109 | 23 | x |
AAER | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.9056m | - | 23 | 0 | x |
AUTN | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.4054m | - | 36 | 5 | x |
BANN | x | 100.0% | 97.5% | - | 7.9305m | - | 53 | 0 | x |
BRMF | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.6598m | - | 60 | 0 | x |
CANT | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.4463m | - | 15 | 0 | x |
CRAL | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.6034m | - | 12 | 0 | x |
EGLT | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.3040m | - | 46 | 0 | x |
ENTZ | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.8694m | - | 36 | 0 | x |
EOST | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.7890m | - | 52 | 1 | x |
ESCO | x | 100.0% | 97.5% | - | 5.8888m | - | 25 | 0 | x |
FAJP | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.7150m | - | 9 | 0 | x |
GARD | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.3640m | - | 0 | 0 | x |
HOUL | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.5488m | - | 152 | 0 | x |
ILDX | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.2608m | - | 66 | 0 | x |
LIL2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.7304m | - | 66 | 0 | x |
NGER | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.3071m | - | 0 | 0 | x |
RIO1 | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.7315m | - | 38 | 0 | x |
TLMF | x | 100.0% | 97.5% | - | 7.3071m | - | 121 | 0 | x |
TLSE | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.7163m | - | 50 | 0 | x |
TLSG | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.6333m | - | 18 | 0 | x |
VFCH | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.0447m | - | 38 | 1 | x |
VLIS | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.3706m | - | 48 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
1MEL | -0.10m | -0.01m | 0.67m |
AAER | -0.21m | -0.01m | 0.96m |
AGDE | -0.17m | 0.33m | 0.77m |
AGDS | -0.16m | 0.39m | 0.43m |
AGN2 | -0.16m | 0.17m | 0.60m |
AICI | -0.06m | 0.34m | 0.79m |
ALGY | -0.34m | 0.26m | 0.80m |
ALU2 | -0.15m | 0.19m | 1.22m |
AMIY | -0.24m | 0.12m | 0.81m |
AMNS | -0.24m | 0.14m | 0.64m |
ANDE | -0.24m | 0.13m | 1.11m |
APT2 | -0.09m | 0.36m | 0.14m |
ARDN | -0.23m | 0.19m | 0.48m |
ARNA | -0.29m | 0.11m | 0.81m |
ASNE | -0.16m | 0.15m | 0.73m |
ATH2 | -0.30m | 0.15m | 1.25m |
AUBT | -0.23m | 0.40m | 0.54m |
AUNI | -0.14m | 0.25m | 1.08m |
AUT2 | -0.35m | 0.20m | 0.85m |
AUTN | -0.50m | 0.16m | 0.69m |
AXPV | -0.36m | 0.07m | 0.65m |
BADH | -0.33m | 0.13m | 0.90m |
BAL2 | -0.32m | 0.09m | 1.31m |
BANN | -0.32m | 0.14m | 1.50m |
BAPI | -0.22m | 0.06m | 0.63m |
BARD | -0.30m | 0.41m | 0.47m |
BAUG | -0.15m | 0.30m | 0.79m |
BELL | -0.20m | 0.18m | 1.01m |
BEUG | -0.29m | 0.30m | 0.78m |
BLVR | -0.29m | 0.34m | 1.64m |
BOUG | 0.86m | 3.74m | -24.66m |
BOVE | -0.32m | 0.29m | 0.74m |
BRE2 | -0.22m | 0.13m | 0.67m |
BRG9 | -0.35m | 0.29m | 0.61m |
BRM2 | -0.35m | 0.18m | 1.02m |
BRMF | -0.47m | 0.17m | 1.31m |
BRST | -0.32m | 0.18m | 0.82m |
BRTM | -0.17m | 0.29m | 0.15m |
BSCN | -0.30m | 0.27m | 0.75m |
BUSI | -0.32m | 0.21m | 0.67m |
BVOI | -0.25m | 0.05m | 0.94m |
BVS2 | -0.11m | 0.36m | 0.91m |
BXME | -0.39m | 0.28m | 0.94m |
C2CN | -0.19m | 0.36m | 0.45m |
CABN | -0.13m | 0.27m | 0.87m |
CAMO | -0.13m | 0.04m | 1.29m |
CANE | -0.19m | 0.28m | 1.14m |
CANT | -0.27m | 0.28m | 0.84m |
CAPT | -0.33m | 0.22m | 0.79m |
CCSL | -0.31m | 0.15m | 0.70m |
CDBC | -0.22m | 0.33m | 0.81m |
CERN | -0.20m | 0.00m | 1.15m |
CH2T | -0.22m | 0.27m | 0.65m |
CHBL | -0.12m | 0.30m | -0.10m |
CHE2 | -0.22m | 0.19m | 0.67m |
CHIO | -0.21m | 0.14m | 1.31m |
CHOL | -0.19m | 0.25m | 0.86m |
CHPO | -0.32m | 0.15m | 1.22m |
CHTG | -0.40m | 0.37m | 1.61m |
CLFD | -0.32m | 0.36m | 1.02m |
CLMT | -0.25m | 0.51m | 0.54m |
CNNE | -0.22m | 0.21m | 1.10m |
CNTL | -0.37m | 0.21m | 0.88m |
COCR | -0.56m | 0.60m | 1.21m |
COMO | 0.03m | 0.33m | 0.45m |
CONN | -0.27m | 0.84m | 0.86m |
CORZ | -0.28m | 0.09m | 0.54m |
CRAL | -0.09m | 0.36m | 0.89m |
CRAU | -0.26m | 0.38m | 0.61m |
CREU | -0.20m | -0.13m | 0.39m |
CRTS | -0.16m | 0.18m | 1.08m |
CSTO | -0.18m | 0.21m | 0.71m |
CUBX | -0.31m | 0.35m | 1.04m |
CULA | -0.32m | 0.75m | 1.27m |
CYLM | -0.31m | 0.13m | 0.76m |
DBMH | -0.27m | 0.24m | 0.92m |
DEQU | -0.33m | 0.23m | 1.05m |
DGLG | -0.23m | 0.15m | 0.65m |
DHUI | -0.31m | 0.12m | 0.79m |
DILL | -0.18m | 0.11m | 1.22m |
DIPP | -0.19m | 0.18m | 0.79m |
DOCX | -0.30m | 0.22m | 1.09m |
DOMP | -0.18m | 0.08m | 0.88m |
DRUL | -0.14m | 0.13m | 1.07m |
DUNQ | -0.35m | 0.49m | 1.34m |
EBNS | -0.29m | 0.15m | 1.29m |
EBRE | -0.28m | 0.19m | -0.05m |
EGLT | -0.26m | 0.14m | 0.65m |
ENTZ | -0.33m | 0.18m | 1.14m |
EOST | -0.31m | 0.50m | 1.57m |
EQH2 | -0.28m | 0.31m | 0.83m |
ESCO | -0.28m | 0.20m | 0.82m |
ETOI | -0.18m | 0.06m | 1.08m |
EXLC | 2.52m | 3.64m | -22.51m |
EXSG | -0.10m | -0.17m | 0.85m |
FAJP | -0.29m | 0.31m | 0.56m |
FEUR | -0.01m | 0.25m | 1.11m |
FIED | -0.29m | 0.49m | 1.57m |
FILF | -0.15m | 0.57m | 0.86m |
FJC2 | -0.28m | 0.39m | 0.64m |
FRAN | -0.55m | -0.22m | 1.60m |
FRGN | -0.44m | 0.71m | 1.72m |
GAJN | -0.14m | 0.13m | 0.78m |
GAPC | -0.15m | 0.18m | 1.20m |
GARD | -0.27m | 0.33m | 1.04m |
GDIJ | -0.13m | 0.21m | 0.79m |
GIE1 | -0.25m | 0.11m | 0.83m |
GRAC | -0.40m | 0.12m | 1.11m |
GRAS | -0.23m | 0.14m | 1.92m |
GRIG | -0.00m | 0.05m | 0.48m |
GUIP | -0.36m | 0.42m | 0.53m |
HERB | -0.24m | 0.26m | 0.99m |
HOLA | -0.55m | 0.05m | 1.29m |
HONF | -0.26m | 0.07m | 1.00m |
HOUL | -0.24m | 0.21m | 0.85m |
IGNP | -0.03m | 0.07m | 0.52m |
ILDX | -0.37m | 0.28m | 0.40m |
JANU | -0.40m | 0.49m | 1.08m |
JOUS | -0.16m | 0.21m | 0.51m |
JOUX | -0.42m | 0.15m | 0.99m |
KEGA | -0.20m | 0.23m | 0.84m |
LACA | -0.38m | 0.39m | 1.37m |
LAHE | -0.39m | 0.16m | 1.16m |
LAIG | -0.27m | 0.15m | 0.86m |
LAVL | -0.15m | -0.02m | 1.15m |
LBTM | -0.31m | 0.25m | 0.58m |
LCST | -0.28m | -0.04m | 1.01m |
LCVA | -0.15m | 0.16m | 0.57m |
LDB2 | 0.01m | 0.08m | 0.62m |
LESA | -0.20m | 0.37m | 0.32m |
LEZI | -0.20m | 0.28m | 0.62m |
LGES | -0.12m | 0.27m | 0.92m |
