Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2021 | 110 | h |
2021 | 110 | i |
2021 | 110 | j |
2021 | 110 | k |
2021 | 110 | l |
2021 | 110 | m |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc | qc - header | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGT | x | 0% | - | - | - | - | - |
BRFT | - | 0% | - | - | - | - | - |
BRMU | - | 0% | - | - | - | - | - |
CHET | - | 0% | - | - | - | - | - |
COLA | - | 0% | - | - | - | - | - |
CPVG | - | 0% | - | - | - | - | - |
CRO1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
GODE | - | 0% | - | - | - | - | - |
GUAT | - | 0% | - | - | - | - | - |
HAMM | - | 0% | - | - | - | - | - |
HLFX | - | 40% | - | - | - | - | - |
HNPT | - | 0% | - | - | - | - | - |
ILAM | - | 0% | - | - | - | - | - |
KOUR | - | 0% | - | - | - | - | - |
LAVO | - | 0% | - | - | - | - | - |
MDO1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
MMD1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
MPOM | - | 100% | - | - | - | - | - |
MPR1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
MRPS | - | 100% | - | - | - | - | - |
MTP1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
MTY2 | - | 0% | - | - | - | - | - |
PDEL | - | 0% | - | - | - | - | - |
PMB1 | - | 0% | - | - | - | - | - |
RDSD | - | 0% | - | - | - | - | - |
SAM0 | - | 0% | - | - | - | - | - |
SCUB | - | 0% | - | - | - | - | - |
SSIA | - | 0% | - | - | - | - | - |
TOL2 | - | 0% | - | - | - | - | - |
TXLU | - | 0% | - | - | - | - | - |
UNSA | - | 0% | - | - | - | - | - |
WES2 | - | 0% | - | - | - | - | - |
PPTG | x | 60% | 67.2% | 10.2512m | 26 | 7 | x |
HOUE | x | 100% | 88.2% | 1.0160m | 2 | 3 | x |
CBE0 | x | 100% | 93% | 0.6847m | 2 | 7 | x |
CMPI | x | 100% | 94.2% | 11.9411m | 5 | 4 | x |
CYNE | x | 100% | 95.8% | 12.6805m | 16 | 10 | x |
GRSA | x | 100% | 96.8% | 10.9337m | 15 | 0 | x |
IRYL | x | 100% | 97.6% | 8.7391m | 7 | 1 | x |
DEHA | x | 100% | 97.7% | 5.1504m | 2 | 5 | x |
LDIS | x | 100% | 97.8% | 2.3711m | 9 | 1 | x |
FNA0 | x | 100% | 97.9% | 10.4258m | 13 | 0 | x |
ASF0 | x | 100% | 98.4% | 6.8199m | 2 | 2 | x |
FFE0 | x | 100% | 98.4% | 9.1467m | 14 | 2 | x |
STMT | x | 100% | 98.7% | 7.3905m | 7 | 1 | x |
HABL | x | 100% | 98.8% | 5.5165m | 8 | 1 | x |
FFT2 | x | 100% | 99.1% | 6.7793m | 101 | 25 | x |
ABD0 | x | 100% | 99.2% | 6.5506m | 13 | 0 | x |
SGDO | x | 100% | 99.4% | 10.7032m | 11 | 4 | x |
IRAC | x | 100% | 99.5% | 10.8737m | 8 | 1 | x |
KROU | x | 100% | 99.5% | 9.8801m | 7 | 2 | x |
KOUG | x | 100% | 99.6% | 11.0343m | 10 | 0 | x |
ABMF | x | 100% | 99.7% | 8.3825m | 42 | 0 | x |
BCON | x | 100% | 99.7% | 10.1445m | 75 | 0 | x |
GSTV | x | 100% | 99.7% | 6.0499m | 15 | 0 | x |
LMMF | x | 100% | 99.7% | 10.3240m | 54 | 0 | x |
MAGT | x | 100% | 99.7% | 8.0796m | 8 | 0 | x |
SLDM | x | 100% | 99.7% | 11.6163m | 10 | 2 | x |
STPM | x | 100% | 99.7% | 11.2971m | 29 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=10.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ABD0 | 0.32m | 0.29m | 0.12m |
ABMF | 0.14m | 0.07m | 0.69m |
ASF0 | 0.39m | 0.30m | -0.06m |
BCON | 0.52m | 0.41m | 0.15m |
CBE0 | 0.49m | 0.31m | -0.50m |
CMPI | 0.42m | 0.29m | 0.55m |
CYNE | 0.15m | 0.09m | 1.20m |
DEHA | 0.30m | 0.25m | 0.26m |
FFE0 | 0.06m | 0.32m | 0.28m |
FFT2 | 0.30m | 0.43m | 0.92m |
FNA0 | 0.51m | 0.32m | -0.12m |
GRSA | 0.28m | 0.12m | 0.73m |
GSTV | 0.55m | 0.13m | -0.00m |
HABL | 0.67m | 0.15m | 0.04m |
HOUE | 0.41m | 0.47m | 0.22m |
IRAC | 0.51m | -0.22m | 0.74m |
IRYL | 0.48m | 0.45m | 1.38m |
KOUG | 0.33m | 0.08m | 1.84m |
KROU | 0.26m | 0.53m | 0.74m |
LDIS | 0.37m | 0.47m | 0.12m |
LMMF | 0.55m | 0.29m | 0.51m |
MAGT | 0.21m | 0.24m | -0.06m |
PPTG | 0.10m | 0.69m | -0.35m |
SGDO | 0.67m | 0.25m | 1.19m |
SLDM | 0.26m | 0.41m | 0.57m |
STMT | 0.23m | 0.53m | -0.08m |
STPM | 0.65m | -0.06m | 1.31m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Ambiguités posées | Ambiguités fixées | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
CBE0 | PPTG | 19.384km | 70 | 20 | 28.6% |
FFT2 | HABL | 18.006km | 110 | 32 | 29.1% |
FFT2 | LMMF | 7.275km | 94 | 32 | 34.0% |
HABL | MAGT | 128.296km | 78 | 28 | 35.9% |
FNA0 | HOUE | 17.361km | 76 | 28 | 36.8% |
DEHA | GSTV | 209.342km | 86 | 32 | 37.2% |
CBE0 | HOUE | 13.797km | 74 | 28 | 37.8% |
ABMF | DEHA | 29.077km | 80 | 32 | 40.0% |
IRYL | KROU | 17.225km | 74 | 30 | 40.5% |
BCON | LMMF | 231.952km | 64 | 28 | 43.8% |
BCON | SLDM | 1032.751km | 54 | 24 | 44.4% |
IRAC | KROU | 69.933km | 58 | 26 | 44.8% |
IRAC | SLDM | 90.367km | 58 | 26 | 44.8% |
ASF0 | FFE0 | 26.987km | 56 | 26 | 46.4% |
ASF0 | LDIS | 21.016km | 56 | 26 | 46.4% |
ABD0 | ABMF | 23.838km | 64 | 30 | 46.9% |
CYNE | KOUG | 43.136km | 50 | 24 | 48.0% |
KOUG | KROU | 6.887km | 58 | 28 | 48.3% |
FNA0 | MAGT | 28.709km | 50 | 28 | 56.0% |
ABMF | PPTG | 4.221km | 68 | 40 | 58.8% |
CYNE | SGDO | 120.254km | 44 | 26 | 59.1% |
CMPI | SGDO | 99.686km | 48 | 30 | 62.5% |
GRSA | SLDM | 141.770km | 48 | 30 | 62.5% |
STMT | STPM | 3209.939km | 40 | 26 | 65.0% |
GSTV | STMT | 31.906km | 46 | 30 | 65.2% |
FFE0 | PPTG | 2.199km | 56 | 38 | 67.9% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 830 |
Paramètres implicites | 440 |
Paramètres ajustés | 1270 |
Observations | 20892 |
Degré de liberté | 19622 |
Chi**2/DOF | 5.39 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET21110H_1.NQ0 | 2021-04-20 06:00:00 | 2021-04-20 18:00:00 | 20252 | 1925 | 18327 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 749 |
Paramètres implicites | 440 |
Paramètres ajustés | 1189 |
Observations | 20895 |
Degré de liberté | 19706 |
Chi**2/DOF | 5.55 |
Stations | 27 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD21110H_1.NQ0 | 2021-04-20 07:00:00 | 2021-04-20 13:00:00 | 20252 | 1196 | 19056 |




Mise en référence IGS08
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -16.24 | - 34.92 |
TY | -44.61 | - 24.60 |
TZ | 2.38 | - 14.36 |
k | -0.00146 | - 0.002 |
RX | 0 0 0.000230 | - 0.0005 |
RY | - 0 0 0.000183 | - 0.0006 |
RZ | - 0 0 0.001049 | - 0.0012 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ABD0 | 3.07 | 2.09 | -21.53 | M |
ABMF | -0.08 | -1.11 | -5.75 | |
ASF0 | 20.64 | -2.16 | 58.23 | M |
BCON | -6.87 | 5.25 | 9.41 | M |
CBE0 | 3.16 | 0.67 | -4.97 | M |
CMPI | -1.51 | 5.84 | 0.85 | M |
CYNE | -3.46 | 8.53 | 23.55 | M |
DEHA | 0.50 | 8.51 | 1.96 | M |
FFE0 | 3.43 | 4.00 | 23.87 | M |
FFT2 | 1.08 | 2.38 | -11.07 | |
FNA0 | 3.86 | 0.32 | -1.74 | M |
GRSA | -7.01 | 3.29 | 4.16 | M |
GSTV | -4.14 | -8.37 | 19.08 | M |
HABL | 10.79 | 10.72 | -6.54 | M |
HOUE | 9.01 | 4.95 | -32.03 | M |
IRAC | 7.44 | 2.06 | -6.16 | M |
IRYL | -0.56 | 4.16 | 3.29 | |
KOUG | 1.11 | 4.61 | -2.04 | |
KROU | 5.17 | 4.01 | -23.90 | M |
LDIS | 1.90 | 5.99 | 16.96 | M |
LMMF | 0.16 | 1.26 | -12.31 | |
MAGT | 1.18 | 2.25 | 14.23 | M |
PPTG | 4.59 | -1.51 | 9.20 | |
SGDO | -0.24 | 4.96 | -1.67 | M |
SLDM | -2.26 | 8.70 | -0.09 | M |
STMT | -4.06 | -13.33 | 21.77 | |
STPM | -2.78 | 4.28 | -3.10 |