Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software














Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 181 | o |
2025 | 181 | p |
2025 | 181 | q |
2025 | 181 | r |
2025 | 181 | s |
2025 | 181 | t |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20251801200_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20251801200_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
AUBU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BRET | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CABW | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CANT | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
DOUR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MENS | - | 40.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MZAN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PALI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PANA | - | 40.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PUYA | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
RIO1 | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SEOL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SJDV | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
STGN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SWAS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
THOR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
WARE | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BLAY | x | 60.0% | 39.2% | - | 3.7002m | - | 0 | 0 | - |
JANU | x | 80.0% | 68.6% | - | 5.6921m | - | 16 | 7 | x |
BOUG | x | 80.0% | 79.4% | - | 7.2342m | - | 5 | 1 | x |
GRAS | x | 100.0% | 83.4% | - | 7.0554m | - | 86 | 18 | x |
FIED | x | 100.0% | 87.5% | - | 4.9627m | - | 59 | 58 | x |
RMZT | x | 100.0% | 88.1% | - | 3.1200m | - | 0 | 1 | x |
STNZ | x | 100.0% | 88.8% | - | 5.4721m | - | 9 | 3 | x |
SIRT | x | 100.0% | 89.1% | - | 7.5608m | - | 0 | 0 | x |
FILF | x | 100.0% | 89.6% | - | 3.2998m | - | 7 | 5 | x |
LOYT | x | 100.0% | 90.3% | - | 3.2041m | - | 0 | 0 | x |
CDBC | x | 100.0% | 90.5% | - | 7.5591m | - | 31 | 12 | x |
EXLC | x | 100.0% | 90.5% | - | 10.7592m | - | 44 | 17 | x |
LAHE | x | 100.0% | 91.8% | - | 5.6689m | - | 298 | 53 | x |
DEQU | x | 100.0% | 92% | - | 3.7908m | - | 0 | 11 | x |
VLG2 | x | 100.0% | 92.9% | - | 3.0290m | - | 0 | 0 | x |
CHTG | x | 100.0% | 93.1% | - | 10.7596m | - | 185 | 12 | x |
LACA | x | 100.0% | 93.9% | - | 5.4497m | - | 87 | 11 | x |
PLST | x | 100.0% | 94.4% | - | 4.3225m | - | 0 | 0 | x |
BUSI | x | 100.0% | 94.6% | - | 6.4711m | - | 0 | 4 | x |
DHUI | x | 100.0% | 94.9% | - | 3.6861m | - | 0 | 12 | x |
1MEL | x | 100.0% | 95.1% | - | 3.4482m | - | 0 | 9 | x |
COMO | x | 100.0% | 95.1% | - | 7.7347m | - | 5 | 0 | x |
JOUX | x | 100.0% | 95.1% | - | 6.6493m | - | 28 | 5 | x |
SIST | x | 100.0% | 95.2% | - | 5.3908m | - | 0 | 2 | x |
BADH | x | 100.0% | 95.3% | - | 13.7166m | - | 58 | 15 | x |
JOUS | x | 100.0% | 95.3% | - | 3.2430m | - | 0 | 0 | x |
BSCN | x | 100.0% | 95.4% | - | 8.2368m | - | 73 | 30 | x |
DIPP | x | 100.0% | 95.4% | - | 8.0193m | - | 121 | 32 | x |
VNNS | x | 100.0% | 95.4% | - | 3.6561m | - | 0 | 0 | x |
HERB | x | 100.0% | 95.7% | - | 4.3882m | - | 0 | 3 | x |
PARD | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.1403m | - | 59 | 3 | x |
THNV | x | 100.0% | 95.7% | - | 3.2461m | - | 0 | 0 | x |
PUYV | x | 100.0% | 95.8% | - | 8.8359m | - | 24 | 15 | x |
BRTM | x | 100.0% | 95.9% | - | 3.3745m | - | 0 | 0 | x |
MARS | x | 100.0% | 96% | - | 8.3744m | - | 60 | 1 | x |
MICH | x | 100.0% | 96% | - | 6.4000m | - | 26 | 5 | x |
FRGN | x | 100.0% | 96.1% | - | 4.5105m | - | 0 | 4 | x |
DILL | x | 100.0% | 96.3% | - | 7.0507m | - | 49 | 16 | x |
PLMG | x | 100.0% | 96.3% | - | 5.2339m | - | 0 | 9 | x |
RUPT | x | 100.0% | 96.3% | - | 4.8382m | - | 0 | 0 | x |
DOMP | x | 100.0% | 96.4% | - | 4.3395m | - | 0 | 0 | x |
LMDM | x | 100.0% | 96.4% | - | 3.8534m | - | 0 | 0 | x |
ATH2 | x | 100.0% | 96.5% | - | 4.3788m | - | 0 | 4 | x |
BAUG | x | 100.0% | 96.5% | - | 3.2658m | - | 0 | 0 | x |
LIZ2 | x | 100.0% | 96.5% | - | 6.1749m | - | 0 | 1 | x |
LMGS | x | 100.0% | 96.5% | - | 3.2777m | - | 0 | 1 | x |
BLVR | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.3588m | - | 62 | 7 | x |
CLMT | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.4021m | - | 0 | 2 | x |
CONN | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.6638m | - | 0 | 0 | x |
CRTS | x | 100.0% | 96.6% | - | 3.9401m | - | 0 | 0 | x |
CYLM | x | 100.0% | 96.6% | - | 3.5392m | - | 0 | 6 | x |
FJC2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.3986m | - | 11 | 3 | x |
LESA | x | 100.0% | 96.6% | - | 4.9080m | - | 0 | 0 | x |
TRBL | x | 100.0% | 96.6% | - | 4.2120m | - | 0 | 23 | x |
AGDS | x | 100.0% | 96.7% | - | 6.3401m | - | 0 | 0 | x |
BELL | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.2967m | - | 152 | 26 | x |
BEUG | x | 100.0% | 96.7% | - | 6.8277m | - | 0 | 11 | x |
BRM2 | x | 100.0% | 96.7% | - | 4.7157m | - | 0 | 1 | x |
COCR | x | 100.0% | 96.7% | - | 4.8942m | - | 0 | 2 | x |
GAJN | x | 100.0% | 96.7% | - | 2.4674m | - | 0 | 2 | x |
MOFA | x | 100.0% | 96.7% | - | 5.7147m | - | 0 | 2 | x |
ALU2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 5.7118m | - | 0 | 0 | x |
ANDE | x | 100.0% | 96.8% | - | 2.9978m | - | 0 | 0 | x |
BVOI | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.1064m | - | 0 | 1 | x |
DRUL | x | 100.0% | 96.8% | - | 4.3179m | - | 0 | 3 | x |
ETOI | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.1465m | - | 64 | 23 | x |
MAGR | x | 100.0% | 96.8% | - | 4.1959m | - | 0 | 0 | x |
MNBL | x | 100.0% | 96.8% | - | 4.0435m | - | 0 | 0 | x |
ROMY | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.4064m | - | 0 | 0 | x |
AMNS | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.6765m | - | 0 | 0 | x |
CHE2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 5.6014m | - | 0 | 14 | x |
CNNE | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.4853m | - | 28 | 6 | x |
CRAU | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.5418m | - | 0 | 0 | x |
DBMH | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.2605m | - | 0 | 0 | x |
FEUR | x | 100.0% | 96.9% | - | 3.0901m | - | 0 | 1 | x |
LRTZ | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.1184m | - | 0 | 0 | x |
MOMO | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.9795m | - | 0 | 0 | x |
NICA | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.6342m | - | 0 | 10 | x |
STAB | x | 100.0% | 96.9% | - | 5.0467m | - | 0 | 0 | x |
STBR | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.0911m | - | 2 | 9 | x |
TGRI | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.2469m | - | 0 | 1 | x |
TRYS | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.3294m | - | 0 | 9 | x |
VOUZ | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.1722m | - | 0 | 4 | x |
YSCN | x | 100.0% | 96.9% | - | 5.8754m | - | 0 | 0 | x |
AGDE | x | 100.0% | 97% | - | 6.5246m | - | 77 | 1 | x |
APT2 | x | 100.0% | 97% | - | 2.8761m | - | 0 | 1 | x |
BAL2 | x | 100.0% | 97% | - | 5.1213m | - | 0 | 2 | x |
BOVE | x | 100.0% | 97% | - | 6.5229m | - | 0 | 0 | x |
BVS2 | x | 100.0% | 97% | - | 6.5645m | - | 0 | 0 | x |
CHPO | x | 100.0% | 97% | - | 5.4425m | - | 0 | 0 | x |
DOCX | x | 100.0% | 97% | - | 4.8647m | - | 0 | 0 | x |
DUNQ | x | 100.0% | 97% | - | 10.3250m | - | 81 | 1 | x |
EBNS | x | 100.0% | 97% | - | 5.0884m | - | 0 | 0 | x |
EQH2 | x | 100.0% | 97% | - | 6.8564m | - | 0 | 0 | x |
GAPC | x | 100.0% | 97% | - | 3.1448m | - | 0 | 0 | x |
GUIP | x | 100.0% | 97% | - | 8.9972m | - | 74 | 44 | x |
LCST | x | 100.0% | 97% | - | 4.0979m | - | 0 | 7 | x |
MATC | x | 100.0% | 97% | - | 3.7060m | - | 0 | 3 | x |
MIRE | x | 100.0% | 97% | - | 4.2912m | - | 0 | 0 | x |
NOGT | x | 100.0% | 97% | - | 4.6337m | - | 0 | 0 | x |
PAMO | x | 100.0% | 97% | - | 3.6015m | - | 0 | 0 | x |
PRR2 | x | 100.0% | 97% | - | 6.5465m | - | 0 | 0 | x |
SAMR | x | 100.0% | 97% | - | 5.9994m | - | 0 | 0 | x |
SNNT | x | 100.0% | 97% | - | 3.7879m | - | 0 | 4 | x |
STGS | x | 100.0% | 97% | - | 2.5716m | - | 0 | 7 | x |
VNTE | x | 100.0% | 97% | - | 5.8831m | - | 0 | 0 | x |
ARNA | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.5837m | - | 0 | 0 | x |
BAPI | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.3704m | - | 0 | 1 | x |
BARD | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.7309m | - | 0 | 0 | x |
BRST | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.2735m | - | 62 | 5 | x |
CANE | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.6198m | - | 2 | 0 | x |
CCSL | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.3698m | - | 0 | 9 | x |
CH2T | x | 100.0% | 97.1% | - | 5.9316m | - | 0 | 0 | x |
CULA | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.4484m | - | 0 | 0 | x |
DGLG | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.7945m | - | 145 | 8 | x |
GRAC | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.2365m | - | 110 | 0 | x |
LAVL | x | 100.0% | 97.1% | - | 5.4168m | - | 0 | 4 | x |
LCVA | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.1511m | - | 0 | 1 | x |
LEZI | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.2464m | - | 0 | 1 | x |
MEDI | x | 100.0% | 97.1% | - | 9.5371m | - | 171 | 13 | x |
MONS | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.1453m | - | 0 | 0 | x |
MTLC | x | 100.0% | 97.1% | - | 2.8703m | - | 0 | 0 | x |
NOYL | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.8324m | - | 0 | 0 | x |
PLGN | x | 100.0% | 97.1% | - | 5.4927m | - | 0 | 0 | x |
PRAD | x | 100.0% | 97.1% | - | 2.6587m | - | 0 | 0 | x |
PTRC | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.8113m | - | 0 | 0 | x |
SAFQ | x | 100.0% | 97.1% | - | 2.6954m | - | 0 | 0 | x |
STF2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 3.6079m | - | 0 | 0 | x |
TLTG | x | 100.0% | 97.1% | - | 10.8343m | - | 29 | 0 | x |
UZER | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.7084m | - | 0 | 0 | x |
VEN2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.2616m | - | 0 | 0 | x |
VLPL | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.6861m | - | 0 | 0 | x |
AAER | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.1777m | - | 25 | 0 | x |
AICI | x | 100.0% | 97.2% | - | 2.2248m | - | 0 | 1 | x |
ALGY | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.4903m | - | 0 | 1 | x |
AMIY | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.8264m | - | 0 | 4 | x |
AUBT | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.1888m | - | 0 | 0 | x |
AUT2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.8077m | - | 0 | 1 | x |
BRE2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 2.2472m | - | 0 | 0 | x |
BRG9 | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.5067m | - | 0 | 0 | x |
BXME | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.7315m | - | 47 | 8 | x |
C2CN | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.2850m | - | 0 | 0 | x |
CABN | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.2580m | - | 0 | 1 | x |
CAMO | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.8721m | - | 14 | 0 | x |
CHBL | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.2025m | - | 0 | 0 | x |
CHIO | x | 100.0% | 97.2% | - | 6365348.9032m | - | 44 | 0 | x |
CHOL | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.1195m | - | 0 | 0 | x |
CLFD | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.2498m | - | 0 | 0 | x |
CUBX | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.7750m | - | 37 | 3 | x |
ENTZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.4621m | - | 34 | 0 | x |
EOST | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.6825m | - | 49 | 1 | x |
ESCO | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.0842m | - | 27 | 0 | x |
GDIJ | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.3871m | - | 1 | 0 | x |
GIE1 | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.2338m | - | 0 | 0 | x |
KEGA | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.6387m | - | 0 | 1 | x |
LAIG | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.9411m | - | 0 | 0 | x |
LDB2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.3334m | - | 71 | 1 | x |
LGES | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.1450m | - | 0 | 3 | x |
LHVE | x | 100.0% | 97.2% | - | 6.4281m | - | 0 | 1 | x |
LIL2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 7.2371m | - | 59 | 0 | x |
LLGV | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.8898m | - | 0 | 0 | x |
MAUP | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.8263m | - | 0 | 0 | x |
MEND | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.0259m | - | 0 | 0 | x |
MPRV | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.5016m | - | 0 | 0 | x |
MTIL | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.0447m | - | 0 | 0 | x |
NMTR | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.0078m | - | 0 | 0 | x |
NVPT | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.2377m | - | 0 | 2 | x |
OMBA | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.3895m | - | 0 | 0 | x |
OPME | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.2964m | - | 0 | 2 | x |
PEY2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.0957m | - | 0 | 2 | x |
PLDN | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.0091m | - | 0 | 3 | x |
PNTV | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.3793m | - | 0 | 0 | x |
QNSN | x | 100.0% | 97.2% | - | 2.7065m | - | 0 | 1 | x |
QUYC | x | 100.0% | 97.2% | - | 2.8871m | - | 0 | 0 | x |
RGNC | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.4576m | - | 0 | 2 | x |
RYO2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.5552m | - | 0 | 0 | x |
SAUN | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.4333m | - | 0 | 0 | x |
SDDP | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.9335m | - | 0 | 0 | x |
SHOE | x | 100.0% | 97.2% | - | 6365118.8774m | - | 47 | 0 | x |
SMCR | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.2984m | - | 0 | 0 | x |
SPIO | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.4610m | - | 0 | 0 | x |
STAZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.5599m | - | 0 | 0 | x |
STEL | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.7752m | - | 0 | 0 | x |
STMA | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.6955m | - | 0 | 0 | x |
VAUD | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.8166m | - | 0 | 0 | x |
VERN | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.2133m | - | 0 | 0 | x |
VIN1 | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.7848m | - | 0 | 0 | x |
VLIS | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.3306m | - | 50 | 0 | x |
VRCT | x | 100.0% | 97.2% | - | 3.5609m | - | 0 | 1 | x |
AGN2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.0190m | - | 0 | 0 | x |
ARDN | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.9185m | - | 0 | 0 | x |
ASNE | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.4154m | - | 0 | 0 | x |
AUNI | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.7614m | - | 0 | 0 | x |
CAPT | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.7542m | - | 0 | 0 | x |
CORZ | x | 100.0% | 97.3% | - | 2.4231m | - | 0 | 0 | x |
CREU | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.3883m | - | 269 | 0 | x |
CSTO | x | 100.0% | 97.3% | - | 2.2247m | - | 0 | 0 | x |
EGLT | x | 100.0% | 97.3% | - | 6.8255m | - | 49 | 9 | x |
LHGE | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.7634m | - | 0 | 0 | x |
MAZE | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.7322m | - | 0 | 0 | x |
NMCU | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.4524m | - | 5 | 0 | x |
SCIL | x | 100.0% | 97.3% | - | 6365757.9487m | - | 23 | 0 | x |
SCOA | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.7304m | - | 118 | 25 | x |
SEM2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.1515m | - | 0 | 1 | x |
SMDP | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.3370m | - | 0 | 0 | x |
STMR | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.0958m | - | 107 | 1 | x |
STS2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.3967m | - | 0 | 0 | x |
TANC | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.9372m | - | 118 | 7 | x |
VSOU | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.1370m | - | 0 | 0 | x |
AUTN | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5261m | - | 33 | 4 | x |
AXPV | x | 100.0% | 97.4% | - | 10.1338m | - | 71 | 0 | x |
BANN | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.2366m | - | 54 | 0 | x |
BRMF | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.3722m | - | 56 | 0 | x |
CERN | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.9784m | - | 16 | 4 | x |
CNTL | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.8796m | - | 85 | 1 | x |
CRAL | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.0534m | - | 12 | 0 | x |
EBRE | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.0247m | - | 82 | 1 | x |
EXSG | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5699m | - | 20 | 0 | x |
FAJP | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.6958m | - | 9 | 0 | x |
FRAN | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.1766m | - | 235 | 2 | x |
GARD | x | 100.0% | 97.4% | - | 3.5660m | - | 0 | 0 | x |
GRIG | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.0032m | - | 8 | 0 | x |
HOLA | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.9077m | - | 60 | 1 | x |
HONF | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.5077m | - | 102 | 1 | x |
HOUL | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.4297m | - | 157 | 0 | x |
IGNP | x | 100.0% | 97.4% | - | 10.6828m | - | 8 | 0 | x |
ILDX | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.9988m | - | 69 | 0 | x |
LBTM | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.3722m | - | 28 | 1 | x |
MAN2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.1111m | - | 55 | 1 | x |
MLVL | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.0049m | - | 37 | 0 | x |
NGER | x | 100.0% | 97.4% | - | 2.6021m | - | 0 | 0 | x |
PAYE | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.8185m | - | 78 | 5 | x |
SBGS | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5207m | - | 2 | 0 | x |
SET1 | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5271m | - | 87 | 0 | x |
STJF | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.4066m | - | 71 | 0 | x |
TLMF | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.5425m | - | 120 | 0 | x |
TLSE | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.5067m | - | 48 | 0 | x |
TLSG | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.1212m | - | 19 | 0 | x |
VFCH | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.7979m | - | 45 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
1MEL | 0.14m | -0.15m | -0.06m |
AAER | -0.22m | -0.18m | 0.70m |
AGDE | 0.10m | 0.12m | 0.54m |
AGDS | 0.06m | 0.23m | -0.14m |
AGN2 | 0.09m | 0.03m | -0.14m |
AICI | 0.12m | 0.18m | -0.16m |
ALGY | -0.12m | 0.12m | 0.27m |
ALU2 | 0.11m | 0.10m | 0.52m |
AMIY | -0.01m | 0.03m | 0.12m |
AMNS | -0.04m | 0.06m | -0.07m |
ANDE | 0.00m | -0.03m | 0.44m |
APT2 | 0.15m | 0.14m | -0.55m |
ARDN | 0.03m | 0.10m | -0.27m |
ARNA | -0.02m | 0.08m | -0.08m |
ASNE | 0.10m | 0.02m | 0.02m |
ATH2 | -0.07m | 0.07m | 0.71m |
AUBT | -0.02m | 0.24m | -0.19m |
AUNI | 0.10m | 0.15m | 0.22m |
AUT2 | -0.12m | 0.08m | 0.22m |
AUTN | -0.27m | -0.04m | 0.47m |
AXPV | -0.20m | -0.08m | 0.49m |
BADH | -0.18m | 0.01m | 0.72m |
BAL2 | -0.07m | -0.03m | 0.80m |
BANN | -0.08m | -0.01m | 1.11m |
BAPI | 0.04m | -0.06m | -0.12m |
BARD | -0.08m | 0.26m | -0.20m |
BAUG | 0.05m | 0.18m | 0.05m |
BELL | -0.02m | 0.02m | 0.78m |
BEUG | -0.06m | 0.21m | 0.27m |
BLVR | -0.12m | 0.13m | 1.39m |
BOUG | 0.48m | 3.78m | -28.57m |
BOVE | -0.06m | 0.19m | 0.22m |
BRE2 | 0.02m | 0.03m | -0.04m |
BRG9 | -0.09m | 0.13m | -0.13m |
BRM2 | -0.16m | 0.03m | 0.60m |
BRMF | -0.26m | -0.01m | 1.03m |
BRST | -0.08m | -0.00m | 0.22m |
BRTM | 0.11m | 0.09m | -0.58m |
BSCN | -0.08m | 0.13m | 0.49m |
BUSI | -0.05m | 0.17m | 0.24m |
BVOI | -0.04m | -0.03m | 0.44m |
BVS2 | 0.13m | 0.17m | 0.42m |
BXME | -0.19m | 0.14m | 0.65m |
C2CN | 0.05m | 0.24m | -0.17m |
CABN | 0.15m | 0.10m | 0.09m |
CAMO | -0.09m | -0.10m | 1.03m |
CANE | 0.03m | 0.20m | 0.74m |
CAPT | -0.09m | 0.06m | -0.06m |
CCSL | -0.07m | -0.01m | 0.07m |
CDBC | 0.09m | 0.19m | 0.41m |
CERN | -0.03m | -0.23m | 0.80m |
CH2T | 0.03m | 0.16m | 0.07m |
CHBL | 0.15m | 0.10m | -0.88m |
CHE2 | 0.01m | 0.06m | 0.12m |
CHIO | 0.01m | 0.01m | 1.10m |
CHOL | 0.04m | 0.19m | 0.19m |
CHPO | -0.10m | 0.06m | 0.59m |
CHTG | -0.11m | 0.32m | 1.32m |
CLFD | -0.08m | 0.24m | 0.28m |
CLMT | 0.01m | 0.33m | -0.12m |
CNNE | 0.09m | 0.06m | 0.74m |
CNTL | -0.13m | -0.02m | 0.57m |
COCR | -0.30m | 0.55m | 0.51m |
COMO | 0.27m | 0.17m | 0.27m |
CONN | 0.00m | 0.67m | 0.26m |
CORZ | -0.06m | -0.08m | -0.31m |
CRAL | 0.08m | 0.22m | 0.33m |
CRAU | 0.07m | 0.12m | -0.01m |
CREU | -0.02m | -0.27m | 0.10m |
CRTS | 0.12m | 0.03m | 0.42m |
CSTO | 0.06m | 0.05m | -0.11m |
CUBX | -0.07m | 0.14m | 0.64m |
CULA | -0.11m | 0.65m | 0.54m |
CYLM | -0.08m | 0.00m | 0.05m |
DBMH | -0.03m | 0.15m | 0.42m |
DEQU | -0.03m | 0.11m | 0.53m |
DGLG | -0.07m | 0.05m | 0.50m |
DHUI | -0.12m | -0.02m | 0.22m |
DILL | -0.18m | -0.07m | 1.08m |
DIPP | 0.07m | -0.01m | 0.55m |
DOCX | -0.09m | -0.03m | 0.48m |
DOMP | 0.12m | -0.04m | 0.45m |
DRUL | 0.08m | 0.01m | 0.47m |
DUNQ | -0.07m | 0.23m | 1.10m |
EBNS | -0.06m | 0.02m | 0.55m |
EBRE | -0.06m | -0.01m | -0.51m |
EGLT | -0.06m | -0.01m | 0.26m |
ENTZ | -0.16m | -0.01m | 0.88m |
EOST | -0.17m | 0.28m | 1.38m |
EQH2 | -0.06m | 0.23m | 0.28m |
ESCO | -0.07m | 0.05m | 0.44m |
ETOI | -0.05m | -0.11m | 0.92m |
EXLC | 2.87m | 3.94m | -28.73m |
EXSG | -0.17m | -0.51m | 0.39m |
FAJP | -0.15m | 0.11m | 0.13m |
FEUR | 0.13m | 0.14m | 0.45m |
FIED | -0.00m | 0.34m | 1.12m |
FILF | 0.17m | 0.38m | 0.48m |
FJC2 | -0.14m | 0.26m | 0.12m |
FRAN | -0.31m | -0.38m | 1.27m |
FRGN | -0.18m | 0.64m | 1.04m |
GAJN | 0.10m | -0.10m | 0.05m |
GAPC | 0.08m | 0.02m | 0.61m |
GARD | -0.02m | 0.20m | 0.24m |
GDIJ | 0.09m | 0.11m | 0.16m |
GIE1 | -0.01m | 0.02m | 0.23m |
GRAC | -0.20m | -0.08m | 0.91m |
GRAS | -0.07m | -0.11m | 1.67m |
GRIG | -0.04m | -0.14m | 0.23m |
GUIP | -0.17m | 0.19m | 0.20m |
HERB | -0.02m | 0.20m | 0.16m |
HOLA | -0.30m | -0.11m | 1.09m |
HONF | -0.06m | -0.09m | 0.70m |
HOUL | -0.01m | 0.03m | 0.61m |
IGNP | -0.07m | -0.09m | 0.37m |
ILDX | -0.16m | 0.12m | 0.07m |
JANU | -0.32m | 0.32m | 0.73m |
JOUS | 0.05m | 0.12m | -0.20m |
JOUX | -0.15m | -0.02m | 0.75m |
KEGA | 0.05m | 0.15m | 0.16m |
LACA | -0.11m | 0.32m | 1.13m |
LAHE | 0.01m | 0.02m | 0.43m |
LAIG | -0.08m | -0.01m | 0.25m |
LAVL | 0.11m | -0.05m | 0.36m |
LBTM | -0.11m | 0.13m | 0.17m |
LCST | -0.01m | -0.04m | 0.34m |
LCVA | 0.08m | 0.07m | -0.08m |
LDB2 | 0.03m | -0.06m | 0.49m |
LESA | 0.03m | 0.16m | -0.27m |
LEZI | -0.02m | 0.07m | 0.08m |
LGES | 0.13m | 0.14m | 0.18m |
LHGE | -0.11m | 0.12m | 0.21m |
LHVE | 0.04m | 0.36m | 0.42m |
LIL2 | -0.20m | 0.01m | 0.53m |
