Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2025-04-02T05:40:02
Fin du calcul 2025-04-02T05:59:17



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 091 x
2025 092 a
2025 092 b
2025 092 c
2025 092 d
2025 092 e


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20250910000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20250910000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ANDE - 0.0% - - - - - - -
BOUG - 0.0% - - - - - - -
BRET - 0.0% - - - - - - -
CABW - 0.0% - - - - - - -
CANT - 0.0% - - - - - - -
DOLB - 0.0% - - - - - - -
DOUR - 0.0% - - - - - - -
PALI - 0.0% - - - - - - -
PANA - 0.0% - - - - - - -
PRAD - 0.0% - - - - - - -
SEOL - 0.0% - - - - - - -
SJDV - 0.0% - - - - - - -
SWAS - 0.0% - - - - - - -
THOR - 0.0% - - - - - - -
WARE - 0.0% - - - - - - -
DHUI x 60.0% 58.8% - 9.3915m - 0 0 -
MEDI x 80.0% 81% - 5.2609m - 93 9 x
CAMO x 80.0% 82.4% - 4.9544m - 6 0 x
AUBU x 100.0% 83.4% - 11.5077m - 47 54 x
LRTZ x 100.0% 84% - 3.4825m - 0 0 x
RMZT x 100.0% 87.2% - 13.5456m - 0 0 x
JANU x 100.0% 89.8% - 7.0177m - 24 12 x
FILF x 100.0% 90.6% - 6.2866m - 2 4 x
LAHE x 100.0% 90.6% - 2.1391m - 266 59 x
CDBC x 100.0% 91.5% - 8.1819m - 29 16 x
PUYA x 100.0% 91.6% - 12.5575m - 6 3 x
QUYC x 100.0% 91.6% - 5.8277m - 0 0 x
DEQU x 100.0% 91.7% - 9.3245m - 0 9 x
FIED x 100.0% 91.8% - 10.0153m - 29 41 x
CHTG x 100.0% 92.6% - 1.9659m - 119 13 x
LACA x 100.0% 93.1% - 6.2951m - 64 22 x
MENS x 100.0% 93.4% - 11.8848m - 0 0 x
JOUX x 100.0% 94.5% - 3.1757m - 10 6 x
JOUS x 100.0% 95.2% - 13.4105m - 0 3 x
STNZ x 100.0% 95.3% - 3.3761m - 10 1 x
BSCN x 100.0% 95.5% - 6.5363m - 52 22 x
PUYV x 100.0% 95.5% - 5.4704m - 18 18 x
MZAN x 100.0% 95.6% - 7.7718m - 0 1 x
EXLC x 100.0% 95.7% - 4.9196m - 32 25 x
ALBM x 100.0% 95.9% - 5.7924m - 0 0 x
AUBT x 100.0% 96.1% - 5.0456m - 0 0 x
HERB x 100.0% 96.1% - 5.3872m - 0 12 x
BUSI x 100.0% 96.2% - 3.7255m - 0 1 x
DIPP x 100.0% 96.2% - 2.3311m - 83 22 x
CRAU x 100.0% 96.3% - 8.3751m - 0 0 x
GIE1 x 100.0% 96.3% - 3.9615m - 0 0 x
MARS x 100.0% 96.3% - 6.2632m - 63 13 x
BLAY x 100.0% 96.4% - 8.0107m - 0 0 x
BVOI x 100.0% 96.4% - 4.1846m - 0 0 x
THNV x 100.0% 96.4% - 5.1755m - 0 0 x
BRTM x 100.0% 96.5% - 6.0839m - 0 0 x
CHIO x 100.0% 96.5% - 6365340.2162m - 30 0 x
NMTR x 100.0% 96.5% - 6.5260m - 0 0 x
OMBA x 100.0% 96.5% - 6.3100m - 0 0 x
RUPT x 100.0% 96.5% - 5.1808m - 0 0 x
FJC2 x 100.0% 96.6% - 5.0987m - 16 6 x
GAPC x 100.0% 96.6% - 11.6258m - 0 0 x
PLDN x 100.0% 96.6% - 5.1327m - 0 0 x
COMO x 100.0% 96.7% - 8.8491m - 5 1 x
FEUR x 100.0% 96.7% - 7.4409m - 0 0 x
LESA x 100.0% 96.7% - 7.3699m - 0 0 x
MOMO x 100.0% 96.7% - 2.9205m - 0 0 x
BAUG x 100.0% 96.8% - 5.1768m - 0 1 x
CHE2 x 100.0% 96.8% - 3.6527m - 0 0 x
CYLM x 100.0% 96.8% - 5.5699m - 0 6 x
DILL x 100.0% 96.8% - 3.9864m - 43 3 x
DOCX x 100.0% 96.8% - 5.0079m - 0 0 x
FRGN x 100.0% 96.8% - 5.0021m - 0 2 x
MOFA x 100.0% 96.8% - 5.1328m - 0 2 x
NGER x 100.0% 96.8% - 4.9347m - 0 0 x
PARD x 100.0% 96.8% - 6.5946m - 40 0 x
PTRC x 100.0% 96.8% - 6.2769m - 0 5 x
ROMY x 100.0% 96.8% - 5.0917m - 0 1 x
SAMR x 100.0% 96.8% - 5.4254m - 0 0 x
TRYS x 100.0% 96.8% - 2.2865m - 0 5 x
VEN2 x 100.0% 96.8% - 4.3241m - 0 0 x
1MEL x 100.0% 96.9% - 4.5831m - 0 0 x
AGDS x 100.0% 96.9% - 8.0416m - 0 0 x
ALU2 x 100.0% 96.9% - 5.0640m - 0 0 x
AMIY x 100.0% 96.9% - 3.4293m - 0 1 x
AMNS x 100.0% 96.9% - 4.0688m - 0 0 x
ATH2 x 100.0% 96.9% - 3.8266m - 0 2 x
BEUG x 100.0% 96.9% - 3.5105m - 0 0 x
BOVE x 100.0% 96.9% - 2.8177m - 0 0 x
CONN x 100.0% 96.9% - 3.4556m - 0 0 x
LAIG x 100.0% 96.9% - 3.5031m - 0 1 x
LIZ2 x 100.0% 96.9% - 3.5578m - 0 0 x
MAGR x 100.0% 96.9% - 3.5951m - 0 0 x
NOGT x 100.0% 96.9% - 3.4875m - 0 0 x
STAB x 100.0% 96.9% - 3.8173m - 0 0 x
TGRI x 100.0% 96.9% - 3.8318m - 0 0 x
TRBL x 100.0% 96.9% - 4.4377m - 0 0 x
VIN1 x 100.0% 96.9% - 4.2199m - 0 1 x
VRCT x 100.0% 96.9% - 4.4759m - 0 0 x
AUT2 x 100.0% 97% - 5.2130m - 0 0 x
CCSL x 100.0% 97% - 5.7956m - 0 0 x
CHBL x 100.0% 97% - 4.6207m - 0 0 x
CHPO x 100.0% 97% - 3.0185m - 0 0 x
CUBX x 100.0% 97% - 2.7919m - 36 6 x
DBMH x 100.0% 97% - 3.2666m - 0 0 x
DRUL x 100.0% 97% - 4.9120m - 0 1 x
EQH2 x 100.0% 97% - 5.0604m - 0 1 x
ETOI x 100.0% 97% - 4.4374m - 54 17 x
LMDM x 100.0% 97% - 6.8219m - 0 0 x
MICH x 100.0% 97% - 10.1068m - 26 3 x
PLGN x 100.0% 97% - 6.1162m - 0 0 x
PRR2 x 100.0% 97% - 5.5930m - 0 1 x
SEM2 x 100.0% 97% - 4.5719m - 0 0 x
VLG2 x 100.0% 97% - 5.4962m - 0 0 x
VNTE x 100.0% 97% - 4.3493m - 0 0 x
VOUZ x 100.0% 97% - 4.4371m - 0 0 x
ALGY x 100.0% 97.1% - 3.9888m - 0 0 x
BARD x 100.0% 97.1% - 7.6958m - 0 0 x
BELL x 100.0% 97.1% - 3.9064m - 122 31 x
BRM2 x 100.0% 97.1% - 3.0894m - 0 0 x
BVS2 x 100.0% 97.1% - 3.0600m - 0 0 x
CH2T x 100.0% 97.1% - 7.1020m - 0 0 x
CNTL x 100.0% 97.1% - 1.8513m - 49 1 x
DGLG x 100.0% 97.1% - 2.6330m - 102 10 x
DUNQ x 100.0% 97.1% - 1.1526m - 68 1 x
EXSG x 100.0% 97.1% - 2.3404m - 19 0 x
FRAN x 100.0% 97.1% - 2.0922m - 142 2 x
GDIJ x 100.0% 97.1% - 5.5093m - 0 0 x
GRIG x 100.0% 97.1% - 1.7381m - 1 0 x
HONF x 100.0% 97.1% - 2.1000m - 72 3 x
HOUL x 100.0% 97.1% - 2.0140m - 145 0 x
IGNF x 100.0% 97.1% - 2.5002m - 21 0 x
IGNP x 100.0% 97.1% - 2.6343m - 10 0 x
LCST x 100.0% 97.1% - 6.5938m - 0 0 x
LIL2 x 100.0% 97.1% - 2.9823m - 63 0 x
LLGV x 100.0% 97.1% - 5.5903m - 0 1 x
MATC x 100.0% 97.1% - 6.0496m - 0 0 x
MIRE x 100.0% 97.1% - 4.2996m - 0 0 x
MLVL x 100.0% 97.1% - 2.7592m - 29 0 x
MNBL x 100.0% 97.1% - 6.6112m - 0 0 x
MPRV x 100.0% 97.1% - 7.8454m - 0 0 x
MTLC x 100.0% 97.1% - 4.5308m - 0 0 x
NOYL x 100.0% 97.1% - 5.4228m - 0 0 x
PLMG x 100.0% 97.1% - 5.2774m - 0 0 x
PNTV x 100.0% 97.1% - 4.6100m - 0 3 x
SAUN x 100.0% 97.1% - 5.6595m - 0 2 x
SBGS x 100.0% 97.1% - 3.4717m - 2 0 x
SHOE x 100.0% 97.1% - 6365109.0164m - 35 0 x
SIRT x 100.0% 97.1% - 2.6766m - 0 0 x
SMCR x 100.0% 97.1% - 5.8675m - 0 0 x
STJF x 100.0% 97.1% - 1.9854m - 47 0 x
TANC x 100.0% 97.1% - 2.0715m - 49 0 x
VAUD x 100.0% 97.1% - 4.2278m - 0 0 x
VLIS x 100.0% 97.1% - 2.8050m - 36 0 x
VSOU x 100.0% 97.1% - 4.3851m - 0 0 x
AAER x 100.0% 97.2% - 2.8181m - 27 0 x
AICI x 100.0% 97.2% - 7.0748m - 0 2 x
ARDN x 100.0% 97.2% - 6.6108m - 0 0 x
ARNA x 100.0% 97.2% - 5.2734m - 0 0 x
ASNE x 100.0% 97.2% - 5.7703m - 0 0 x
AUNI x 100.0% 97.2% - 5.2999m - 0 0 x
AUTN x 100.0% 97.2% - 4.9134m - 18 1 x
BAL2 x 100.0% 97.2% - 3.5748m - 0 0 x
BAPI x 100.0% 97.2% - 5.6558m - 0 0 x
BRE2 x 100.0% 97.2% - 4.9005m - 0 1 x
BRG9 x 100.0% 97.2% - 5.0166m - 0 0 x
BXME x 100.0% 97.2% - 2.3973m - 45 11 x
CHOL x 100.0% 97.2% - 6.0490m - 0 0 x
COCR x 100.0% 97.2% - 6.5313m - 0 0 x
CORZ x 100.0% 97.2% - 7.5988m - 0 1 x
CULA x 100.0% 97.2% - 6.7215m - 0 0 x
DOMP x 100.0% 97.2% - 5.7566m - 0 0 x
KEGA x 100.0% 97.2% - 6.4001m - 0 0 x
LAVL x 100.0% 97.2% - 6.7272m - 0 1 x
LCVA x 100.0% 97.2% - 6.1430m - 0 2 x
LMGS x 100.0% 97.2% - 7.4255m - 0 0 x
MAUP x 100.0% 97.2% - 4.6828m - 0 0 x
MAZE x 100.0% 97.2% - 7.0478m - 0 0 x
MONS x 100.0% 97.2% - 6.5019m - 0 0 x
NVPT x 100.0% 97.2% - 5.8798m - 0 0 x
PAMO x 100.0% 97.2% - 6.4984m - 0 1 x
RYO2 x 100.0% 97.2% - 6.5804m - 0 0 x
SCIL x 100.0% 97.2% - 6365749.6583m - 15 0 x
SPIO x 100.0% 97.2% - 5.6860m - 0 0 x
STEL x 100.0% 97.2% - 7.3117m - 0 1 x
STGN x 100.0% 97.2% - 6.1772m - 0 1 x
STMA x 100.0% 97.2% - 7.2050m - 0 0 x
VLPL x 100.0% 97.2% - 6.9178m - 0 0 x
AGN2 x 100.0% 97.3% - 6.7673m - 0 0 x
APT2 x 100.0% 97.3% - 11.1747m - 0 0 x
BADH x 100.0% 97.3% - 8.1152m - 17 0 x
BLVR x 100.0% 97.3% - 6.1859m - 64 0 x
BRST x 100.0% 97.3% - 4.2460m - 48 2 x
C2CN x 100.0% 97.3% - 6.9999m - 0 0 x
CAPT x 100.0% 97.3% - 6.8750m - 0 0 x
CNNE x 100.0% 97.3% - 9.2601m - 39 0 x
ENTZ x 100.0% 97.3% - 4.0089m - 65 0 x
EOST x 100.0% 97.3% - 3.6374m - 26 1 x
LGES x 100.0% 97.3% - 6.4362m - 0 0 x
LOYT x 100.0% 97.3% - 6.4583m - 0 0 x
MAGC x 100.0% 97.3% - 3.8370m - 6 3 x
MTIL x 100.0% 97.3% - 6.7912m - 0 0 x
PAYE x 100.0% 97.3% - 4.9999m - 74 5 x
PEY2 x 100.0% 97.3% - 8.2899m - 0 0 x
PLST x 100.0% 97.3% - 5.6270m - 0 0 x
SAFQ x 100.0% 97.3% - 7.8906m - 0 0 x
SDDP x 100.0% 97.3% - 6.2259m - 0 0 x
SNNT x 100.0% 97.3% - 4.6183m - 0 4 x
STF2 x 100.0% 97.3% - 6.8059m - 0 0 x
STS2 x 100.0% 97.3% - 4.1917m - 0 0 x
UZER x 100.0% 97.3% - 10.5400m - 0 0 x
CABN x 100.0% 97.4% - 8.1212m - 0 0 x
CERN x 100.0% 97.4% - 3.7225m - 5 1 x
CLFD x 100.0% 97.4% - 4.9646m - 0 0 x
CLMT x 100.0% 97.4% - 6.3920m - 0 0 x
CSTO x 100.0% 97.4% - 6.9770m - 0 0 x
GAJN x 100.0% 97.4% - 7.9717m - 0 0 x
GARD x 100.0% 97.4% - 7.3744m - 0 1 x
GUIP x 100.0% 97.4% - 3.9423m - 34 0 x
ILDX x 100.0% 97.4% - 3.2744m - 50 0 x
LBTM x 100.0% 97.4% - 2.9822m - 17 0 x
LEZI x 100.0% 97.4% - 6.9011m - 0 3 x
MAN2 x 100.0% 97.4% - 2.1645m - 16 1 x
NMCU x 100.0% 97.4% - 2.1071m - 1 0 x
OPME x 100.0% 97.4% - 7.5785m - 0 1 x
RGNC x 100.0% 97.4% - 6.8552m - 0 0 x
RIO1 x 100.0% 97.4% - 3.2138m - 26 0 x
SCOA x 100.0% 97.4% - 2.6687m - 86 4 x
SIST x 100.0% 97.4% - 14.9746m - 0 0 x
SMDP x 100.0% 97.4% - 6.4303m - 0 0 x
STBR x 100.0% 97.4% - 4.2261m - 1 0 x
STGS x 100.0% 97.4% - 6.7832m - 0 1 x
VERN x 100.0% 97.4% - 7.3947m - 0 1 x
VFCH x 100.0% 97.4% - 2.8083m - 30 0 x
YSCN x 100.0% 97.4% - 5.8990m - 0 0 x
CRTS x 100.0% 97.5% - 8.5927m - 0 0 x
EBNS x 100.0% 97.5% - 8.0033m - 0 0 x
EBRE x 100.0% 97.5% - 3.0907m - 52 4 x
EGLT x 100.0% 97.5% - 3.2911m - 28 0 x
GRAS x 100.0% 97.5% - 5.4665m - 72 2 x
LDB2 x 100.0% 97.5% - 2.3885m - 86 0 x
MEND x 100.0% 97.5% - 8.0711m - 0 0 x
NICA x 100.0% 97.5% - 12.5257m - 0 1 x
QNSN x 100.0% 97.5% - 11.8128m - 0 0 x
STAZ x 100.0% 97.5% - 8.0763m - 0 0 x
AGDE x 100.0% 97.6% - 7.3656m - 46 1 x
BRMF x 100.0% 97.6% - 6.3425m - 20 0 x
CRAL x 100.0% 97.6% - 3.2877m - 35 0 x
ESCO x 100.0% 97.6% - 4.6223m - 23 11 x
FAJP x 100.0% 97.6% - 2.7976m - 18 0 x
HOLA x 100.0% 97.6% - 7.0399m - 35 1 x
TLMF x 100.0% 97.6% - 3.5079m - 57 0 x
TLSE x 100.0% 97.6% - 2.9736m - 34 0 x
TLSG x 100.0% 97.6% - 2.7315m - 21 0 x
AXPV x 100.0% 97.7% - 5.5677m - 54 1 x
BANN x 100.0% 97.7% - 3.6659m - 46 2 x
CANE x 100.0% 97.7% - 6.2418m - 1 1 x
CREU x 100.0% 97.7% - 2.7640m - 185 0 x
GRAC x 100.0% 97.7% - 7.2007m - 89 0 x
SET1 x 100.0% 97.7% - 5.7243m - 49 0 x
STMR x 100.0% 97.7% - 6.1071m - 76 1 x
TLTG x 100.0% 97.7% - 2.6891m - 26 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
1MEL -0.31m -0.02m 0.78m
AAER -0.10m 0.04m 0.38m
AGDE -0.59m 0.57m 0.20m
AGDS -0.60m 0.32m 0.08m
AGN2 -0.40m 0.25m 0.52m
AICI -0.28m 0.44m 0.63m
ALBM -0.48m 0.31m 0.12m
ALGY -0.59m 0.27m 0.12m
ALU2 -0.37m 0.25m 0.91m
AMIY -0.46m 0.19m 0.67m
AMNS -0.34m 0.29m 0.72m
APT2 -0.40m 0.42m 0.03m
ARDN -0.46m 0.14m 0.62m
ARNA -0.49m 0.20m 0.46m
ASNE -0.34m 0.27m 0.60m
ATH2 -0.51m 0.29m 0.97m
AUBT -0.51m 0.35m 0.28m
AUBU -0.39m 0.50m 1.21m
AUNI -0.41m 0.20m 0.94m
AUT2 -0.63m 0.11m 0.30m
AUTN -0.60m 0.21m -0.13m
AXPV -0.77m 0.32m -0.28m
BADH -0.56m 0.14m 0.53m
BAL2 -0.54m 0.26m 0.67m
BANN -0.65m 0.40m 0.32m
BAPI -0.50m 0.08m 0.55m
BARD -0.60m 0.39m -0.00m
BAUG -0.48m 0.36m 0.55m
BELL -0.44m 0.19m 0.15m
BEUG -0.54m 0.35m 0.23m
BLAY -0.45m 0.11m 0.99m
BLVR -0.51m 0.52m 0.40m
BOVE -0.53m 0.31m 0.36m
BRE2 -0.45m 0.12m 0.72m
BRG9 -0.60m 0.34m 0.40m
BRM2 -0.51m 0.34m 0.68m
BRMF -0.61m 0.23m -0.03m
BRST -0.51m 0.19m 0.65m
BRTM -0.42m 0.31m 0.42m
BSCN -0.55m 0.31m -0.41m
BUSI -0.60m 0.19m 0.31m
BVOI -0.49m 0.15m 0.42m
BVS2 -0.40m 0.38m 0.56m
BXME -0.47m 0.31m -0.24m
C2CN -0.64m 0.18m 0.10m
CABN -0.43m 0.38m 0.47m
CAMO 0.05m 0.11m 0.48m
CANE -0.48m 0.35m 0.07m
CAPT -0.59m 0.24m 0.53m
CCSL -0.50m 0.15m 0.42m
CDBC -0.48m 0.43m -0.04m
CERN -0.50m 0.29m 0.47m
CH2T -0.57m 0.19m -0.01m
CHBL -0.30m 0.03m -0.37m
CHE2 -0.51m 0.26m 0.32m
CHIO -0.51m 0.28m 0.46m
CHOL -0.41m 0.20m 0.49m
CHPO -0.49m 0.27m 0.52m
CHTG -0.56m 0.38m 0.27m
CLFD -0.64m 0.36m 0.65m
CLMT -0.56m 0.37m 0.28m
CNNE -0.52m 0.37m 0.24m
CNTL -0.54m 0.21m 0.32m
COCR -0.83m 0.66m 0.96m
COMO -0.37m -0.14m 0.19m
CONN -0.58m 0.86m 0.62m
CORZ -0.58m 0.12m 0.47m
CRAL -0.48m 0.28m 0.26m
CRAU -0.62m 0.51m 0.43m
CREU -0.44m -0.16m -0.55m
CRTS -0.39m 0.27m 0.57m
CSTO -0.47m 0.21m 0.45m
CUBX -0.61m 0.31m 0.14m
CULA -0.59m 0.77m 1.20m
CYLM -0.49m 0.22m 0.65m
DBMH -0.49m 0.22m 0.29m
DEQU -0.52m 0.30m 0.50m
DGLG -0.58m 0.32m -0.08m
DILL 0.05m 0.00m 0.92m
DIPP -0.55m 0.28m -0.08m
DOCX -0.44m 0.33m 0.49m
DOMP -0.49m 0.32m 0.54m
DRUL -0.39m 0.22m 0.78m
DUNQ -0.65m 0.37m 0.37m
EBNS -0.58m 0.17m 0.66m
EBRE -0.63m 0.30m -0.12m
EGLT -0.48m 0.27m -0.32m
ENTZ -0.50m 0.15m -0.04m
EOST -0.66m 0.54m 0.34m
EQH2 -0.56m 0.28m 0.35m
ESCO -0.47m 0.28m 0.01m
ETOI -0.54m 0.36m 0.16m
EXLC -0.71m 0.42m -0.24m
EXSG -0.05m -0.14m 0.47m
FAJP -0.63m 0.41m 0.23m
FEUR -0.37m 0.29m 0.71m
FIED -0.76m 0.40m 0.74m
FILF -0.68m 0.27m 0.80m
FJC2 -0.53m 0.41m 0.34m
FRAN -0.70m -0.01m 0.27m
FRGN -0.65m 0.78m 1.47m
GAJN -0.41m 0.17m 0.49m
GAPC -0.47m 0.22m 0.52m
GARD -0.49m 0.42m 0.82m
GDIJ -0.29m 0.21m 0.53m
GIE1 -0.45m 0.20m 0.51m
GRAC -0.59m 0.27m -0.43m
GRAS -0.25m 0.53m 0.77m
GRIG 0.16m -0.09m 0.26m
GUIP -0.61m 0.31m -0.57m
HERB -0.50m 0.27m 0.80m
HOLA -0.74m 0.35m 0.18m
HONF -0.60m 0.24m 0.07m
HOUL -0.57m 0.21m 0.07m
IGNF -0.52m 0.25m -0.47m
IGNP 0.02m -0.07m 0.12m
ILDX -0.54m 0.31m -0.55m
JANU -0.77m 0.67m -0.33m
JOUS -0.50m 0.17m 0.85m
JOUX -0.72m 0.29m 0.04m
KEGA -0.47m 0.18m 0.56m
LACA -0.83m 0.40m 0.62m
LAHE -0.60m 0.54m 0.49m
LAIG -0.60m 0.25m 0.46m
LAVL -0.56m 0.09m 0.65m
LBTM -0.56m 0.37m -0.30m
LCST -0.46m -0.14m 0.67m
LCVA -0.39m 0.26m 0.71m
LDB2 0.18m 0.06m 0.88m
LESA -0.67m 0.35m 0.11m
LEZI -0.48m 0.41m 0.56m
LGES -0.39m 0.26m 0.66m
LIL2 -0.54m 0.16m -0.18m
LIZ2 0.05m 0.31m 0.46m
LLGV -0.55m 0.33m 0.63m
LMDM -0.35m 0.92m 1.27m
LMGS -0.42m 0.21m 0.75m
LOYT -0.53m 0.10m 0.82m
LRTZ -0.44m 0.41m 0.33m
MAGC -0.65m 0.33m 0.42m
MAGR -0.65m 0.73m 1.24m
MAN2 -0.63m 0.21m 0.29m
MARS -0.51m 0.24m -0.56m
MATC -0.29m 0.86m 1.24m
MAUP -0.52m 0.08m 1.10m
MAZE -0.46m 0.36m 0.63m
MEDI -0.56m 0.17m -0.03m
MEND -0.41m 0.19m 0.67m
MENS -0.40m 0.23m 0.68m
MICH -0.62m 0.46m 0.31m
MIRE -0.42m 0.15m 0.67m
MLVL -0.57m 0.17m -0.23m
MNBL -0.26m 0.17m 0.20m
MOFA -0.60m 0.31m 0.37m
MOMO -0.67m 0.38m 0.36m
MONS -0.90m 0.62m 1.30m
MPRV -0.55m 0.46m 0.73m
MTIL -0.33m 0.05m 0.38m
MTLC -0.26m 0.31m 0.29m
MZAN -0.30m 0.37m 0.71m
NGER -0.43m 0.25m 0.45m
NICA -0.57m 0.55m -0.05m
NMCU 0.27m -0.52m 0.19m
NMTR -0.62m 0.26m 0.02m
NOGT -0.44m 0.18m 0.79m
NOYL -0.53m 0.18m 0.31m
NVPT -0.50m 0.23m 0.74m
OMBA -0.42m 0.11m 0.41m
OPME -0.54m 0.30m 0.61m
PAMO -0.91m 0.70m 1.15m
PARD -0.65m 0.42m 0.14m
PAYE -0.51m 0.31m 0.23m
PEY2 -0.37m 0.14m 0.38m
PLDN -0.37m 0.22m 0.53m
PLGN -0.56m 0.21m 0.15m
PLMG -0.53m 0.15m 0.34m
PLST -0.46m 0.11m 0.64m
PNTV -0.46m 0.20m 0.65m
PRR2 -0.60m 0.36m 0.15m
PTRC -0.45m 0.19m 0.47m
PUYA -0.68m 0.47m 0.13m
PUYV -0.55m 0.16m -0.29m
QNSN -0.70m 0.30m 0.83m
QUYC -0.50m 0.20m 0.46m
RGNC -0.45m 0.14m 0.46m
RIO1 -0.48m 0.30m -0.01m
RMZT -0.46m 0.26m 0.60m
ROMY -0.61m 0.34m 0.35m
RUPT -0.61m 0.38m 0.54m
RYO2 -0.64m 0.07m 0.23m
SAFQ -0.39m 0.20m 0.69m
SAMR -0.65m 0.12m 0.36m
SAUN -0.32m 0.33m 0.84m
SBGS 0.03m 0.02m 0.15m
SCIL -0.52m 0.22m 0.14m
SCOA -0.54m 0.22m -0.51m
SDDP -0.49m 0.33m 0.41m
SEM2 -0.30m 0.06m 0.23m
SET1 -0.71m 0.24m -0.11m
SHOE -0.70m 0.26m 0.15m
SIRT -0.68m 0.31m 0.29m
SIST -0.48m 0.41m 0.14m
SMCR -0.60m 0.31m 0.27m
SMDP -0.48m 0.32m 0.60m
SNNT -0.50m 0.25m 0.73m
SPIO -0.45m 0.25m 0.44m
STAB -0.53m 0.21m 0.65m
STAZ -0.47m 0.20m 0.47m
STBR -0.55m 0.39m -0.13m
STEL -0.55m 0.35m 0.26m
STF2 -0.59m 0.37m 0.22m
STGN -0.48m 0.43m 0.21m
STGS -0.48m 0.12m 0.15m
STJF -0.55m 0.26m 0.09m
STMA -0.52m 0.42m 0.24m
STMR -0.58m 0.39m 0.18m
STNZ 0.47m -0.41m 0.17m
STS2 -0.62m 0.30m -0.01m
TANC -0.67m 0.39m -0.09m
TGRI -0.84m 0.70m 1.22m
THNV -0.43m 0.14m 0.77m
TLMF -0.63m 0.29m -0.73m
TLSE -0.65m 0.14m 1.07m
TLSG -0.24m 0.10m 0.23m
TLTG -0.06m -0.02m 0.12m
TRBL -0.52m 0.23m 0.51m
TRYS -0.53m 0.35m 0.73m
UZER -0.32m 0.37m -0.11m
VAUD -0.56m 0.41m 0.27m
VEN2 -0.46m 0.23m 0.58m
VERN -0.51m 0.34m 0.75m
VFCH -0.56m 0.18m -0.52m
VIN1 -0.87m 0.58m 1.48m
VLG2 -0.38m 0.16m 0.71m
VLIS -0.73m 0.24m 0.39m
VLPL -0.24m 0.23m 0.65m
VNTE -0.46m 0.30m 0.50m
VOUZ -0.44m 0.34m 0.42m
VRCT -0.50m 0.39m 0.65m
VSOU -0.42m 0.14m 0.82m
YSCN -0.29m 0.98m 1.52m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
GDIJ VRCT 5.204km G 48 36 10 95.833%
ENTZ EOST 9.663km G 52 32 20 100.000%
BRM2 EOST 15.180km G 66 36 26 93.939%
DBMH LRTZ 15.960km G 56 40 12 92.857%
VAUD FIED 24.129km G 78 40 - 51.3%
