Accueil / Stations / Coordonnées des stations

Coordonnées des stations

Les coordonnées, publiées ici, sont :

  • celles du repère situé par construction à l'aplomb de l'antenne, quand il existe ;
  • celles du point de référence de l'antenne, en l'absence de repère.

Elles sont exprimées dans le système de référence légal français, c'est-à-dire :

  • le RGF93 v1 jusqu'au 18/06/2010, pour les stations situées en Métropole ;
    le RGF93 v2 entre le 18/06/2010 et le 05/01/2021
    le RGF93 v2b depuis le 05/01/2021
  • le RGAF09, pour les stations situées dans les Antilles ;
  • le RGFG95, pour les stations situées en Guyane ;
  • le RGR92, pour les stations situées à la Réunion.
  • le RGM04, pour les stations situées à Mayotte.
  • le RGSPM06, pour les stations situées à Saint Pierre et Miquelon.

Ces coordonnées, extraites en dynamique de notre base de données, sont également mises à disposition :

Important :

Pour vos calculs, vous devez tenir compte de la hauteur (ha) du point de référence (ARP) de l'antenne au dessus du repère et le cas échéant (en fonction du logiciel utilisé) du décalage entre ce point de référence et la position des centres de phase de l'antenne pour les fréquences L1 et L2.
La prise en compte de la hauteur d'appareil est primordiale. Pour cela, il est important de connaître le type d'antenne employé. Le type d'antenne et son descriptif figurent dans la fiche signalétique au format international (logsheet) de chaque station.

Pour les coordonnées des stations en IGS14, vous trouverez les fichiers issus du dernier cumul sur le ftp rgpdata.ign.fr dans /pub/products/ITRF_coord/ et les fichiers mis à jour en continu dans /pub/products/ITRF_coord_MaJ/.



Site Coordonnées cartésiennes Coordonnées géographiques ha
(m)
statut de
stabilité
X Y Z Latitude Longitude Hauteur
1MEL 4048056.311 217703.833 4907701.37150° 37' 52.05798" N03° 04' 42.21288" E 107.994 0.0000N
ABD0 2920349.692-5375919.759 1797114.51616° 28' 27.48203" N61° 29' 16.64012" O -22.682 0.0100N
ABMF 2919785.712-5383745.067 1774604.69216° 15' 44.29860" N61° 31' 39.13168" O -25.554 0.0000N
ACHE 4494417.137 230174.897 4506042.33745° 13' 43.95051" N02° 55' 54.32470" E 1048.087 0.0720N
AGDE 4640976.559 281124.425 4351569.57943° 17' 46.96567" N03° 27' 59.12116" E 65.804 0.0000A
AGDS 4639701.982 281689.033 4352886.59543° 18' 45.53702" N03° 28' 27.54944" E 68.152 0.0000A
AGLM 4466538.103 10787.649 4537961.46545° 38' 48.33810" N00° 08' 18.17285" E 103.986 0.0000N
AGN2 4581971.080 48913.996 4421928.70044° 10' 20.55596" N00° 36' 41.85865" E 113.783 0.0000N
AICI 4645961.618 -82264.493 4354613.31543° 20' 00.81868" N01° 00' 51.88052" O 121.402 0.0000B
AIGL 4578300.244 286538.587 4418911.50544° 07' 17.02133" N03° 34' 52.52223" E 1618.752 0.0000A
AILT 4278646.384 250892.592 4707853.37847° 52' 37.22943" N03° 21' 21.18542" E 186.794 0.0000C
AJAC 4696989.688 723994.197 4239678.30441° 55' 38.83646" N08° 45' 45.39912" E 98.771 0.0000C
ALBM 4596468.563 172757.690 4404020.16943° 56' 49.74078" N02° 09' 08.78934" E 222.720 0.0000C
ALGY 4299550.544 422052.795 4676760.90147° 27' 40.22677" N05° 36' 22.72123" E 245.018 0.0000A
ALPE 4486705.961 478180.428 4495489.40045° 05' 11.80009" N06° 05' 00.44903" E 1892.198 0.0000A
ALU2 4345780.723 275454.832 4645176.49447° 02' 30.79245" N03° 37' 36.51055" E 324.044 0.0000A
AMB2 4465758.975 292711.496 4530070.16345° 32' 26.09198" N03° 45' 00.46858" E 617.602 0.0000B
AMIY 4273858.009 203654.501 4714385.28547° 57' 54.10254" N02° 43' 41.33831" E 150.443 0.0000A
AMNS 4116794.620 160911.767 4852749.98749° 51' 31.78674" N02° 14' 18.10116" E 90.055 0.0000A
ANAY 4483965.194 367205.904 4506507.73045° 14' 25.18272" N04° 40' 54.05872" E 440.919 0.0720A
ANDE 4194381.819 363592.631 4775429.42948° 47' 26.84918" N04° 57' 15.60925" E 221.072 0.0000C
ANGE 4319045.057 -41299.219 4677465.13547° 28' 18.86096" N00° 32' 52.26833" O 106.077 0.0000A
ANGL 4404491.767 -108111.136 4596491.05146° 24' 20.11896" N01° 24' 21.88839" O 56.688 0.0720A
ANNY 4421547.928 473639.066 4557726.82745° 53' 52.23241" N06° 06' 51.28324" E 521.251 0.0000A
APT2 4584871.445 432448.590 4398391.73943° 52' 34.63230" N05° 23' 17.66733" E 286.257 0.0000N
ARCI 4247729.015 62014.654 4741747.73948° 20' 01.30375" N00° 50' 11.14592" E 165.851 0.0000N
ARDN 4291843.268 140308.461 4700485.66847° 46' 41.75431" N01° 52' 20.78528" E 191.337 0.0000B
ARNA 4280178.627 13513.533 4712967.02947° 56' 47.46540" N00° 10' 51.22446" E 96.746 0.0000B
ARUF 4664624.063 -35100.751 4335912.45143° 05' 58.36212" N00° 25' 52.08927" O 481.998 0.0000A
ASF0 2944651.433-5370348.611 1774064.53916° 15' 26.12296" N61° 15' 47.91222" O -39.115 0.0250N
ASNE 4315047.694 180310.360 4678047.37547° 28' 41.84523" N02° 23' 34.05479" E 245.081 0.0000N
ATH2 4135093.325 265559.019 4832733.78749° 34' 48.37431" N03° 40' 28.32579" E 125.633 0.0000N
ATST 4672299.820 768137.204 4259972.65042° 10' 05.78685" N09° 20' 09.77361" E 740.424 0.0000B
AUBT 4622153.218 60557.343 4380283.27343° 39' 02.56049" N00° 45' 02.23279" E 276.079 0.0000A
AUBU 4224987.117 533493.067 4733835.17348° 13' 00.64975" N07° 11' 48.13413" E 1151.809 0.0000C
AUCH 4622373.420 46848.800 4380155.58643° 38' 58.20441" N00° 34' 50.46888" E 232.028 0.0000B
AUNI 4429452.010 -73344.608 4573321.72846° 06' 14.11552" N00° 56' 55.10167" O 80.055 0.0000A
AUT2 4347959.797 327189.394 4639848.89246° 58' 16.93603" N04° 18' 12.48443" E 349.205 0.0000A
AUTN 4349466.203 326196.025 4638521.75146° 57' 13.81568" N04° 17' 20.29459" E 353.596 0.0000A
AVAL 4307494.027 294812.548 4679277.60947° 29' 38.41319" N03° 54' 55.14888" E 312.380 0.0000A
AVRA 4217979.520 -100361.381 4767378.25948° 40' 54.45058" N01° 21' 46.87910" O 145.697 0.0000A
AXPV 4614667.152 430786.230 4367411.30243° 29' 28.36125" N05° 19' 59.49248" E 229.373 0.0000A
BACT 4535591.662 528760.903 4439820.12944° 23' 15.63175" N06° 38' 58.36676" E 1205.155 0.0000A
BAL2 4244575.170 561846.780 4711930.52647° 55' 51.35451" N07° 32' 25.09591" E 264.483 0.0000B
BANN 4555128.106 331016.063 4437759.75244° 22' 09.11610" N04° 09' 22.73145" E 357.613 0.0000A
BARD 4493873.240 -790.172 4511160.71945° 18' 08.66888" N00° 00' 36.26820" O 155.687 0.0000A
BARY 4669389.500 54761.721 4330833.83843° 02' 08.52100" N00° 40' 18.92392" E 633.499 0.0000B
BAS2 4688442.275 746674.330 4246295.20842° 00' 05.19815" N09° 02' 55.85397" E 855.095 0.0000C
BAUG 4313949.385 -6626.893 4682318.91947° 32' 11.27590" N00° 05' 16.85437" O 112.644 0.0000B
BDRL 4381920.059 4411503.369-1415798.09912° 54' 39.24130" S45° 11' 33.92458" E -4.133 0.0000N
BEAV 4152163.006 152444.120 4823073.87449° 26' 45.98970" N02° 06' 09.48608" E 147.193 0.0000A
BEUG 4091682.207 205622.339 4872227.30050° 07' 49.52613" N02° 52' 36.86553" E 164.088 0.0000B
BIAZ 4634456.424 -124345.519 4365785.04543° 28' 19.05829" N01° 32' 12.89321" O 121.390 0.0000A
BLAY 4481472.527 364535.175 4509263.39045° 16' 30.16646" N04° 39' 01.28210" E 496.455 0.0000N
BLG2 4404019.491 429807.464 4578882.94046° 10' 18.37672" N05° 34' 26.73319" E 544.714 0.0000A
BLVR 4302995.833 498731.730 4666742.00147° 19' 24.52141" N06° 36' 40.59004" E 714.530 0.0000B
BMHG 4134869.707 -132082.792 4838513.61649° 39' 33.11409" N01° 49' 46.60914" O 231.241 0.0720B
BMNT 4604376.672 78544.174 4398400.24043° 52' 38.74222" N00° 58' 38.24553" E 166.596 0.0000A
BOGU 4151675.338 80688.549 4825309.53449° 28' 34.54729" N01° 06' 48.28859" E 220.565 0.0720A
BOUG 4342504.810 -124404.106 4654386.78147° 09' 56.12095" N01° 38' 27.45976" O 118.078 0.0000A
BOUS 4412263.959 172259.236 4587828.24146° 17' 16.67408" N02° 14' 08.69850" E 558.480 0.0000A
BOVE 4153483.188 153694.275 4821891.64949° 25' 47.53248" N02° 07' 09.08163" E 136.891 0.0000B
BPAN 3362326.257 4918502.783-2269570.02220° 58' 54.54717" S55° 38' 35.47938" E 151.919 0.0000N
BRDO 4625075.940 771885.576 4309203.76942° 46' 28.61856" N09° 28' 29.46775" E 69.477 0.0000C
BRE2 4370725.943 -36125.503 4629768.23746° 50' 22.74913" N00° 28' 24.80838" O 245.093 0.0000A
BRET 4221686.528 170665.626 4762123.80648° 36' 37.19979" N02° 18' 53.90975" E 140.258 0.0000A
BREV 4195578.831 111846.901 4786769.20448° 56' 46.30054" N01° 31' 37.36225" E 183.278 0.0720N
BRG9 4439766.893 136122.359 4562478.17445° 57' 35.38923" N01° 45' 22.05696" E 463.705 0.0000B
BRIV 4503828.324 116993.273 4499781.52745° 09' 25.21640" N01° 29' 16.81368" E 158.144 0.0720B
BRM2 4178662.725 565467.743 4769578.79548° 42' 40.41542" N07° 42' 23.77076" E 198.914 0.0000N
BRMF 4443792.827 383966.836 4544229.07145° 43' 33.85764" N04° 56' 18.19770" E 256.854 0.0000B
BRMZ 4275555.299 35633.391 4717101.79348° 00' 05.22170" N00° 28' 39.01515" E 158.173 0.0720B
BRST 4231162.779 -332746.923 4745130.68148° 22' 49.76649" N04° 29' 47.75160" O 65.794 2.0431A
BRTM 4488750.870 50880.146 4515950.84145° 21' 49.10464" N00° 38' 57.91857" E 164.156 0.0000A
BSCN 4314139.507 452626.025 4660703.80247° 14' 48.76229" N05° 59' 21.77519" E 359.536 0.0000A
BUSI 4097586.361 248371.375 4865369.11650° 02' 02.03376" N03° 28' 07.27076" E 205.256 0.0000N
BVOI 4073307.632 159230.535 4889249.01850° 22' 10.04867" N02° 14' 19.03802" E 189.317 0.0000B
BVS2 4158780.496 391133.738 4804185.95149° 11' 03.20682" N05° 22' 22.33002" E 278.601 0.0000A
BXME 4534450.904 -45703.568 4470279.74344° 46' 57.54437" N00° 34' 38.91067" O 61.144 0.0000N
C2CN 4552982.873 49654.895 4451700.11744° 32' 46.52083" N00° 37' 29.43769" E 209.889 0.0000A
CACI 4343219.687 298591.334 4646526.50047° 03' 24.99438" N03° 55' 58.18932" E 610.188 0.0000A
CAMA 4613655.788 512014.113 4359734.23143° 23' 46.23894" N06° 19' 57.56068" E 213.567 0.0000A
CAMP 4697281.026 726402.482 4238891.61141° 55' 05.67276" N08° 47' 26.76249" E 60.800 0.0000B
CANE 4595118.334 565489.186 4372420.20543° 33' 16.44377" N07° 00' 56.58341" E 91.062 0.0000B
CAPT 4572697.349 -20484.769 4431741.23544° 17' 42.78495" N00° 15' 24.01887" O 160.080 0.0000B
CAUD 4090103.156 243087.822 4871835.13950° 07' 29.59290" N03° 24' 04.56898" E 167.584 0.0000A
CAUS 4579782.729 129128.032 4422738.88644° 10' 53.59096" N01° 36' 54.14350" E 226.988 0.0000B
CBE0 2914958.245-5393594.183 1753941.37516° 04' 01.04472" N61° 36' 39.87117" O 333.178 0.0100N
CBRY 4448144.148 460394.046 4533028.34845° 34' 52.60993" N05° 54' 33.17435" E 324.685 0.0000A
CDBC 4148033.731 51723.260 4828597.61649° 31' 24.65632" N00° 42' 51.85356" E 56.039 0.0000N
CEPI 4660743.791 183022.952 4335963.66543° 06' 08.87617" N02° 14' 55.66209" E 210.219 0.0000A
CERN 4393400.820 466460.626 4585421.57246° 15' 25.02409" N06° 03' 38.01933" E 525.932 0.0000B
CEVY 4150657.252 384104.115 4811678.76449° 17' 15.86544" N05° 17' 13.64948" E 246.227 0.0000A
CH2T 4269736.238 99158.726 4721481.09848° 03' 35.97263" N01° 19' 49.35429" E 193.394 0.0000B
CHAS 4273685.470 340807.783 4706868.33347° 51' 45.65672" N04° 33' 33.98361" E 299.393 0.0000A
CHAX 4372704.754 132742.980 4626106.31746° 47' 30.83587" N01° 44' 19.69518" E 205.541 0.0720N
CHBL 4194303.655 40758.172 4789137.75948° 58' 39.33278" N00° 33' 24.31646" E 283.961 0.0000A
CHBR 4298046.332 -104125.916 4695682.22547° 42' 53.24696" N01° 23' 16.06330" O 113.188 0.0720A
CHBS 4335570.780 125377.496 4660837.70647° 15' 02.05603" N01° 39' 23.17323" E 162.359 0.0720B
CHDY 4118198.045 343196.608 4842305.94449° 42' 43.70926" N04° 45' 49.77848" E 208.236 0.0000N
CHE2 4215066.562 212263.813 4766322.20848° 40' 01.86504" N02° 52' 58.38893" E 167.799 0.0000C
CHIZ 4427603.468 -31506.296 4575621.57346° 08' 00.45594" N00° 24' 27.73088" O 113.198 1.0640B
CHLN 4119217.136 201578.992 4849271.58249° 48' 35.08600" N02° 48' 05.77789" E 146.258 0.0720A
CHOL 4350638.164 -66417.857 4648110.75547° 04' 55.08848" N00° 52' 28.64205" O 185.622 0.0000N
CHPO 4135792.509 308402.396 4829620.17849° 32' 12.75633" N04° 15' 52.57031" E 132.343 0.0000A
CHRE 4219641.740 464458.047 4744697.42648° 22' 18.67460" N06° 16' 52.64086" E 339.606 0.0000N
CHRX 4428108.044 31869.479 4575283.54346° 07' 41.02766" N00° 24' 44.48013" E 220.975 0.0000B
CHTA 4381526.287 -79859.647 4618887.99446° 41' 52.94732" N01° 02' 39.05788" O 111.601 0.0000A
CHTG 4135853.953 -118088.138 4837806.00549° 39' 04.45558" N01° 38' 07.73477" O 54.904 2.0809C
CHTL 4466578.348 497735.587 4511789.41845° 18' 14.88272" N06° 21' 30.79088" E 850.306 0.0000B
CILA 3374218.676 4904208.397-2285663.37021° 08' 01.9627" S55° 28' 15.7823" E 1210.212 0.0000N
CLFD 4451154.349 241928.563 4547090.60345° 45' 39.45574" N03° 06' 39.85803" E 473.591 0.0000B
CLFE 4449809.501 245114.484 4548170.33745° 46' 30.97212" N03° 09' 10.47428" E 431.951 0.0720A
CLMT 4449830.372 244539.407 4548125.75445° 46' 30.21458" N03° 08' 43.84482" E 392.503 0.0000A
CMPI 3891405.318-5041332.503 349813.78903° 09' 54.58232" N52° 20' 07.59907" O 49.509 0.0720N
CNNE 4594487.350 561355.470 4373591.27743° 34' 09.15853" N06° 57' 57.18793" E 79.689 0.0000N
CNTL 4154326.437 74887.695 4823140.32449° 26' 46.38344" N01° 01' 57.81643" E 224.242 0.0000N
COAU 4130433.851 253914.196 4837313.64649° 38' 37.07799" N03° 31' 03.98142" E 127.490 0.0000A
COCR 4388683.678 76360.791 4612265.46146° 36' 38.67518" N00° 59' 48.53719" E 164.782 0.0000B
CONN 4205286.577 288000.889 4770938.61048° 43' 48.68435" N03° 55' 04.11228" E 157.018 0.0000B
CORZ 4658309.019 -19495.994 4342517.56043° 10' 56.47103" N00° 14' 23.25616" O 324.026 0.0000A
COUD 4016631.670 166528.768 4935194.77451° 01' 22.60225" N02° 22' 26.80392" E 56.786 0.0720A
COUT 4514412.357 -9266.379 4490630.75945° 02' 27.77247" N00° 07' 03.38294" O 81.777 0.0720A
COVI 4280577.394 -68188.036 4712187.24847° 56' 08.42543" N00° 54' 45.44522" O 134.434 0.0000A
CRAL 4662596.774 29881.885 4338374.56143° 07' 42.29739" N00° 22' 01.90218" E 658.314 0.0000A
CRAU 4636432.386 493526.158 4337622.63743° 07' 26.00737" N06° 04' 33.54158" E 95.122 0.0000A
CRHX 4244618.295 -264424.550 4737631.34648° 16' 39.89006" N03° 33' 52.97648" O 195.067 0.0720A
CROL 4472192.235 461285.921 4509322.84945° 16' 39.69562" N05° 53' 20.28873" E 288.768 0.0720N
CRSM 4163936.687 -33620.295 4815144.15649° 20' 15.01411" N00° 27' 45.37905" O 57.904 0.0000N
CRTE 4664928.549 751615.790 4270552.16942° 17' 55.92367" N09° 09' 10.31549" E 499.466 0.0000N
CRTS 4521846.491 397048.015 4465940.45844° 43' 33.63685" N05° 01' 05.08137" E 246.689 0.0000A
CRVA 4168025.405 211693.940 4807244.43049° 13' 39.41955" N02° 54' 27.19175" E 153.712 0.0000N
CSTO 4630329.265 121261.118 4370351.73543° 31' 40.23297" N01° 30' 00.51990" E 212.907 0.0000N
CUBX 4527704.741 -44759.679 4477073.16644° 52' 07.89807" N00° 33' 59.01233" O 59.002 0.0000A
CULA 4390769.918 179993.037 4607657.67746° 32' 55.92477" N02° 20' 50.78519" E 330.115 0.0000A
CYLM 4399796.401 367923.090 4587843.16146° 17' 28.06384" N04° 46' 48.39416" E 242.903 0.0000N
CYNE 3880932.875-5033206.128 532565.42204° 49' 19.02931" N52° 21' 55.49042" O -22.754 0.0000N
DAGO 4190971.267 395604.856 4776065.52848° 47' 52.83752" N05° 23' 32.75236" E 363.592 0.0000A
DBMH 4199728.285 468410.343 4761746.69348° 36' 13.71862" N06° 21' 50.74526" E 276.888 0.0000A
DEHA 2893900.435-5396178.865 1779167.99116° 18' 19.04959" N61° 47' 45.31319" O -35.527 0.1540N
DEQU 4419761.234 513723.787 4556031.71945° 52' 11.86792" N06° 37' 47.75410" E 1165.111 0.0000N
DGLG 4019247.312 164573.881 4933144.20250° 59' 37.14403" N02° 20' 41.09476" E 56.754 0.0050A
DHUI 4239689.430 161137.446 4746627.61048° 23' 57.67636" N02° 10' 35.71406" E 204.834 0.0000B
DIPL 4224046.571 -153115.631 4760605.19848° 35' 23.74719" N02° 04' 33.53129" O 116.095 0.0720B
DIPP 4113192.928 77861.374 4857765.04649° 55' 45.08985" N01° 05' 04.05790" E 55.233 0.0000C
DJON 4312158.205 380677.945 4668868.23547° 21' 19.58023" N05° 02' 42.00319" E 331.216 0.0720B
DOCO 4158440.431 432266.404 4800999.51549° 08' 24.81175" N05° 56' 04.32431" E 296.415 0.0000A
DOCX 4379591.369 406340.014 4603840.29046° 29' 58.19557" N05° 18' 02.68993" E 273.303 0.0000A
DOJX 4228630.678 381897.723 4743993.32048° 21' 46.24634" N05° 09' 37.86699" E 287.929 0.0000A
DOLB 4227892.545 -128004.436 4757893.84448° 33' 12.62892" N01° 44' 03.00334" O 74.213 0.0000A
DOMP 4223004.507 -40990.703 4763997.33748° 38' 04.20553" N00° 33' 22.05183" O 269.449 0.0000A
DOUA 4068144.055 220182.797 4891023.78550° 23' 44.52179" N03° 05' 52.92193" E 76.797 0.0000N
DOUL 4090657.653 168022.055 4874445.31650° 09' 43.57106" N02° 21' 07.48104" E 111.793 0.0000A
DROU 4362148.915 369820.017 4623261.64946° 45' 15.11198" N04° 50' 45.27358" E 241.046 0.0000A
DRUL 4167610.273 521281.780 4784414.08748° 54' 42.63331" N07° 07' 46.16407" E 388.694 0.0000A
DRUS 4171554.946 582609.796 4773688.76048° 46' 02.69063" N07° 57' 02.31826" E 184.496 0.0000A
DUNQ 4014478.617 165918.780 4936947.65751° 02' 53.03240" N02° 22' 00.09483" E 51.086 2.1841N
EBNS 4483416.206 450769.232 4499288.98945° 08' 58.52933" N05° 44' 28.70867" E 282.928 0.0000N
EGLT 4483373.862 160636.300 4519408.73445° 24' 12.06064" N02° 03' 07.17067" E 667.012 0.0000B
ENTZ 4192710.723 562398.961 4757685.76748° 32' 57.68586" N07° 38' 23.63551" E 204.251 0.0000B
EOST 4188985.682 571026.015 4759935.83848° 34' 47.42292" N07° 45' 44.96301" E 213.297 0.0000C
EPR2 4174225.032 -26693.140 4806407.94649° 12' 59.36906" N00° 21' 58.99461" O 116.249 0.0720A
EQH2 4048144.542 110780.554 4911158.63750° 40' 49.25424" N01° 34' 03.18487" E 89.758 0.0000N
ERCK 4168605.510 538759.394 4781505.92848° 52' 22.88704" N07° 21' 51.14184" E 296.122 0.0000B
ETOI 4189647.317 570355.260 4759464.49048° 34' 23.61150" N07° 45' 08.18262" E 233.704 0.0000B
EXLC 4636697.279 455593.505 4341426.04443° 10' 15.67699" N05° 36' 42.35836" E 70.560 0.0000N
EXSG 4198234.202 151352.617 4783342.68148° 53' 58.44159" N02° 03' 52.93541" E 157.722 0.0000N
EZEV 4573471.032 601888.155 4390081.58543° 46' 27.94751" N07° 29' 50.21460" E 76.736 0.0000B
FAJP 4653568.658 164607.613 4344574.30543° 12' 26.54835" N02° 01' 33.02820" E 367.968 0.0000A
FAYE 4593385.998 538747.133 4377901.09943° 37' 14.77552" N06° 41' 22.27412" E 312.998 0.0000A
FCMP 4129542.540 27969.864 4844639.24549° 44' 42.57300" N00° 23' 17.03376" E 155.013 0.0000N
FDET 4324336.331 47005.462 4672617.25547° 24' 25.11232" N00° 37' 22.00662" E 153.404 0.0000B
FEGA 4203470.868 245064.843 4774998.35848° 47' 05.55070" N03° 20' 11.76361" E 224.281 0.0000A
FET2 4167828.807 255596.713 4805314.01549° 12' 03.18964" N03° 30' 33.59545" E 168.989 0.0000N
FEUR 4447612.973 328894.347 4545009.95045° 44' 05.27230" N04° 13' 45.26267" E 401.848 0.0000C
FFE0 2921890.735-5384223.393 1769850.91616° 13' 02.86308" N61° 30' 44.50520" O 12.406 0.0100N
FFT2 2986964.215-5402704.647 1597459.42514° 36' 05.28332" N61° 03' 48.04919" O -30.087 0.0000N
FIED 4354791.505 435806.012 4624932.57646° 46' 21.74923" N05° 42' 53.46370" E 599.668 0.0000C
FILF 4701611.831 198457.132 4292258.07542° 33' 36.88960" N02° 25' 01.36410" E 904.127 0.0000B
FJC2 4662985.748 227641.640 4331633.67343° 02' 53.37259" N02° 47' 41.62418" E 323.171 0.0500B
FLER 4213648.510 -40437.746 4772226.81548° 44' 47.68494" N00° 32' 59.43131" O 271.695 0.0720B
FLGY 4330024.786 464746.127 4645286.23647° 02' 23.91377" N06° 07' 34.19003" E 671.814 0.0000N
FLRC 4561739.128 286560.935 4434443.68844° 19' 30.97069" N03° 35' 40.21179" E 607.907 0.0000B
FNA0 2920359.624-5397031.092 1733484.21615° 52' 31.17148" N61° 34' 55.07573" O 80.947 0.0100N
FOU2 4119896.159 113693.318 4851656.06349° 50' 31.19501" N01° 34' 50.67254" E 238.124 0.0720A
FOUG 4259069.668 475130.197 4708511.33047° 53' 03.67248" N06° 21' 55.59100" E 335.338 0.0000A
FRAN 4152301.156 12606.946 4825243.94749° 28' 36.58955" N00° 10' 26.24583" E 80.349 0.0000C
FRGN 4356794.868 369838.416 4628309.67646° 49' 12.91125" N04° 51' 07.47456" E 268.347 0.0000A
FRTT 4282028.865 417314.349 4693296.36947° 40' 49.21302" N05° 33' 58.69916" E 373.456 0.0000A
GAJN 4590742.155 337902.359 4400336.91043° 54' 06.31430" N04° 12' 34.82745" E 150.388 0.0000B
GAMO 4392884.136 4405773.100-1399682.85412° 45' 41.38813" S45° 05' 2.15267" E -3.796 0.0000N
GAPC 4531861.670 479798.184 4448473.78944° 30' 02.60223" N06° 02' 36.66166" E 753.738 0.0000A
GARD 4530322.636 24585.147 4474627.75444° 50' 15.45731" N00° 18' 39.34650" E 80.590 0.0000B
GDIJ 4313999.306 380820.704 4667145.17347° 19' 57.80592" N05° 02' 41.06506" E 315.207 0.0000N
GIE1 4302664.569 209046.160 4688133.54847° 36' 46.81956" N02° 46' 53.55908" E 212.205 0.0000B
GINA 4597159.246 465906.744 4382366.58243° 40' 32.59279" N05° 47' 13.11724" E 381.970 0.0000A
GLRA 4516665.276 357378.649 4475273.02144° 50' 21.31247" N04° 31' 26.65709" E 813.941 0.0000A
GORN 4241215.885 -59777.042 4747642.51748° 24' 46.44374" N00° 48' 26.96913" O 224.746 0.0720A
GRAC 4581708.596 556132.373 4389341.03143° 45' 16.15279" N06° 55' 14.74639" E 1319.858 0.0500B
GRAS 4581691.157 556114.574 4389360.55943° 45' 17.04560" N06° 55' 14.05064" E 1319.309 0.0350A
GRIG 4212020.615 212020.457 4769002.00948° 42' 13.40240" N02° 52' 53.99433" E 164.143 0.0000N
GRON 4344299.840 205495.859 4650009.06147° 06' 24.08253" N02° 42' 29.55549" E 222.831 0.0000B
GRSA 3704168.221-5170636.445 472309.72804° 16' 31.06704" N54° 22' 57.87424" O 22.872 0.0000N
GSTV 2770286.907-5402406.282 1948001.85417° 54' 04.89916" N62° 51' 06.52247" O 10.757 0.0720N
GUIP 4226392.952 -326080.505 4749929.14748° 26' 40.56289" N04° 24' 42.56261" O 154.655 0.0000A
HABL 2976227.513-5404753.417 1611768.25114° 44' 03.61219" N61° 09' 35.30665" O 310.585 0.0100N
HERB 4318112.840 -175075.756 4675185.54347° 26' 31.26745" N02° 19' 18.32691" O 61.496 0.0000C
HOLA 4591090.666 258414.700 4406200.68343° 58' 11.09703" N03° 13' 17.60929" E 759.856 0.0000A
HONF 4156407.565 16710.719 4821691.92849° 25' 40.49274" N00° 13' 49.27735" E 60.181 0.0000N
HOUE 2907579.941-5400653.541 1744662.85715° 58' 46.59922" N61° 42' 11.02594" O 377.016 0.0250N
HOUL 4166891.337 -4589.849 4812865.98049° 18' 17.68740" N00° 03' 47.20149" O 169.264 0.0000N
HRSN 4103970.430 292251.354 4857632.04649° 55' 31.58614" N04° 04' 23.74600" E 232.427 0.0720A
IGNF 4201694.144 177888.837 4779371.76748° 50' 44.25117" N02° 25' 27.50508" E 124.192 0.0000N
IGNP 4201788.815 177946.243 4779288.16048° 50' 40.10544" N02° 25' 30.12168" E 125.087 2.0295N
ILBO 4347491.496 31706.412 4651268.18347° 07' 28.61042" N00° 25' 04.26999" E 90.458 0.0720C
ILDG 4297272.621 -258760.784 4690370.49447° 38' 39.82639" N03° 26' 45.28113" O 56.259 0.0000A
ILDX 4436671.271 -91138.376 4566017.85546° 00' 33.93887" N01° 10' 36.50859" O 59.018 0.1350A
IRAC 3802394.075-5084653.218 604961.72305° 28' 45.44241" N53° 12' 36.74424" O -22.525 0.0720N
IRAF 4669718.456 -84529.804 4331221.88243° 02' 00.62230" N01° 02' 13.33421" O 1463.226 0.0530N
IROY 3858718.900-5044576.816 583534.79605° 17' 04.82604" N52° 35' 12.30383" O -27.989 0.0000N
IRTY 4669694.263 -84539.642 4331242.83443° 02' 01.64933" N01° 02' 13.78796" O 1459.973 0.0000N
ISLA 4180664.150 161075.894 4798188.80449° 06' 13.82439" N02° 12' 23.20265" E 81.625 0.0000A
ISLD 4292354.121 495796.112 4676279.38547° 27' 13.52336" N06° 35' 19.87276" E 348.323 0.0000A
JANU 4495454.047 528892.393 4482123.07044° 54' 37.29547" N06° 42' 36.11155" E 2583.880 0.0000C
JARG 4284262.612 158640.639 4706726.99647° 51' 43.88711" N02° 07' 14.22802" E 158.244 0.0720A
JEB2 4230254.888 555664.666 4725401.65148° 06' 44.21554" N07° 28' 59.65757" E 242.395 0.0000C
JOI2 4376976.630 -179929.157 4620330.24846° 43' 02.23219" N02° 21' 14.38119" O 77.472 0.0000B
JONZ 4482698.155 -34939.808 4521967.99445° 26' 29.06097" N00° 26' 47.67166" O 92.113 0.0000A
JOUS 4518687.604 210229.995 4482476.89344° 55' 51.36119" N02° 39' 49.46637" E 791.634 0.0000B
JOUX 4373976.919 443957.299 4606479.65846° 31' 42.85708" N05° 47' 44.36005" E 845.500 0.0000C
KAWE 4381921.414 4416482.788-1400273.12712° 46' 01.111" S45° 13' 30.233" E -7.579 0.0000N
KEGA 4248296.214 -254880.047 4734912.44748° 14' 26.67914" N03° 26' 00.21176" O 222.553 0.0000A
KONE 4276913.528 -291752.041 4706934.84747° 51' 56.70297" N03° 54' 08.70450" O 80.422 0.0720B
KOUG 3855263.392-5049731.972 563040.20405° 05' 54.48792" N52° 38' 23.09870" O 107.238 0.0000N
