Liste des antennes
Par convention, les hauteurs d'antenne publiées dans les fichiers Rinex sont mesurées du repère jusqu'à l'ARP (Antenna Reference Point) défini comme étant le BPA (Bottom of Pre-Amplifier). L'utilisateur doit vérifier la cohérence des hauteurs d'antenne figurant dans les rinex avec la valeur publiée dans le fichier logsheet de la station qui fait foi.
Les types d'antennes et récepteurs figurant dans les Rinex sont codés suivant la nomenclature préconisée par l'IGS.
Pour obtenir la description des codes utilisés, consultez le fichier : rcvr_ant.tab.
Un fichier complet des offsets d'antennes est mis à disposition par l'International GNSS Service (IGS) : igs14.atx
Liste des antennes installées
Marque | Modele | Radome | Sites Equipés | |
---|---|---|---|---|
3S Navigation | 3S-02-TSADM | Aucun | 1 | |
AEROANTENNA | AERAT1675_120 | Conique | 77 | |
ASHTECH | ASH700936A_M | Aucun | 1 | |
ASHTECH | ASH700936A_M | Conique | 1 | |
ASHTECH | ASH701945B_M | Aucun | 2 | |
ASHTECH | ASH701945B_M | Conique | 1 | |
ASHTECH | ASH701945C_M | Aucun | 1 | |
ASHTECH | ASH701945C_M | Conique | 1 | |
ASHTECH | ASH701945C_M | Hémisphérique | 2 | |
ASHTECH | ASH701945D_M | Aucun | 1 | |
ASHTECH | ASH701945E_M | Aucun | 2 | |
JAVAD | JAV_RINGANT_G3T | Conique | 12 | |
LEICA | LEIAR10 | Aucun | 20 | |
LEICA | LEIAR20 | Aucun | 6 | |
LEICA | LEIAR20 | Conique | 2 | |
LEICA | LEIAR25 | Particulier | 14 | |
LEICA | LEIAR25.R3 | Particulier | 1 | |
LEICA | LEIAR25.R4 | Hémisphérique | 1 | |
LEICA | LEIAS10 | Aucun | 22 | |
NovAtel Inc. | NOV703GGG.R2 | Aucun | 1 | |
SEPTENTRIO | SEPPOLANT_X_MF | Aucun | 1 | |
SPECTRA | SPP135000.00 | Aucun | 1 | |
TALLYSMAN | GPPVC6050 GPP1 | Hémisphérique | 13 | |
TALLYSMAN | TWIVC6050 | Aucun | 1 | |
TALLYSMAN | TWIVC6050 SCIS | Hémisphérique | 9 | |
TALLYSMAN | TWIVP6050_CONE | Aucun | 1 | |
TOPCON | TPSCR.G3 | Hémisphérique | 43 | |
TOPCON | TPSCR.G5 | Hémisphérique | 17 | |
TOPCON | TPSPG_A1_GP | Aucun | 1 | |
TRIMBLE | TRM115000.00 | Aucun | 71 | |
TRIMBLE | TRM159900.00 | Aucun | 1 | |
TRIMBLE | TRM29659.00 | Conique | 1 | |
TRIMBLE | TRM29659.00 | Particulier | 3 | |
TRIMBLE | TRM41249.00 | Aucun | 4 | |
TRIMBLE | TRM41249.00 | Hémisphérique | 7 | |
TRIMBLE | TRM55971.00 | Aucun | 23 | |
TRIMBLE | TRM55971.00 | Hémisphérique | 2 | |
TRIMBLE | TRM57970.00 | Aucun | 1 | |
TRIMBLE | TRM57971.00 | Aucun | 101 | |
TRIMBLE | TRM57971.00 | Hémisphérique | 8 | |
TRIMBLE | TRM59800.00 | Aucun | 4 | |
TRIMBLE | TRM59900.00 | Hémisphérique | 11 | |
493 sites |