Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software














Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 181 | n |
2025 | 181 | o |
2025 | 181 | p |
2025 | 181 | q |
2025 | 181 | r |
2025 | 181 | s |
2025 | 181 | t |
2025 | 181 | u |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20251801800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20251801800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABPO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ADIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
DSUA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
FMSD | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MAL2 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MAMA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MAMB | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MATU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
NOSY | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SEY2 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SRO2 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
TDOU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ULDI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CILA | x | 100.0% | 80.9% | - | 6.2818m | - | 0 | 26 | x |
GAMO | x | 100.0% | 91.2% | - | 5.6980m | - | 50 | 82 | x |
CHRL | x | 100.0% | 94.5% | - | 19799997.1297m | - | 2 | 5 | x |
CZTG | x | 100.0% | 94.5% | - | 10.0034m | - | 133 | 37 | x |
STJS | x | 100.0% | 95% | - | 7.6493m | - | 63 | 33 | x |
SGOC | x | 100.0% | 95.4% | - | 9.1628m | - | 21 | 11 | x |
VOIM | x | 100.0% | 95.6% | - | 7.8304m | - | 114 | 21 | x |
BDRL | x | 100.0% | 95.7% | - | 4.2650m | - | 187 | 114 | x |
FORB | x | 100.0% | 95.9% | - | 8.1749m | - | 35 | 0 | x |
LTMP | x | 100.0% | 95.9% | - | 7.2925m | - | 0 | 26 | x |
PLC2 | x | 100.0% | 96% | - | 6.5640m | - | 77 | 32 | x |
REUN | x | 100.0% | 96.1% | - | 5.1752m | - | 52 | 11 | x |
SEYG | x | 100.0% | 96.5% | - | 4.1630m | - | 19 | 10 | x |
SNTL | x | 100.0% | 96.5% | - | 8.5700m | - | 47 | 0 | x |
ZAMB | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.8545m | - | 181 | 26 | x |
SLE2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.6766m | - | 0 | 18 | x |
VACS | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.4506m | - | 22 | 5 | x |
KAW2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.3262m | - | 0 | 57 | x |
STDE | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.2361m | - | 88 | 46 | x |
DGAR | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.3379m | - | 23 | 1 | x |
RIEE | x | 100.0% | 97.1% | - | 6.9331m | - | 25 | 5 | x |
BMBO | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.0843m | - | 23 | 1 | x |
PIER | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.9404m | - | 99 | 27 | x |
COCO | x | 100.0% | 97.5% | - | 7.6156m | - | 59 | 0 | x |
DJIG | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.3434m | - | 20 | 1 | x |
GRRE | x | 100.0% | 97.6% | - | 9.9418m | - | 28 | 1 | x |
MBAR | x | 100.0% | 97.6% | - | 3.8379m | - | 39 | 5 | x |
STAN | x | 100.0% | 97.6% | - | 9.3112m | - | 92 | 30 | x |
BPAN | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.6038m | - | 0 | 0 | x |
LEPO | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.9542m | - | 17 | 0 | x |
STGI | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.0976m | - | 90 | 1 | x |
BLTR | x | 100.0% | 97.8% | - | 7.8813m | - | 53 | 0 | x |
HARB | x | 100.0% | 97.8% | - | 13.7202m | - | 19 | 1 | x |
KERG | x | 100.0% | 97.8% | - | 5.1906m | - | 187 | 16 | x |
MAIG | x | 100.0% | 97.8% | - | 6.4756m | - | 59 | 2 | x |
HRAO | x | 100.0% | 97.9% | - | 6.5512m | - | 10 | 1 | x |
SUTH | x | 100.0% | 98% | - | 7.1720m | - | 30 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=15.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
BDRL | 0.06m | -0.04m | 0.65m |
BLTR | 0.01m | -0.01m | 0.24m |
BMBO | -0.06m | -0.00m | 0.31m |
BPAN | -0.09m | 0.17m | 0.21m |
CHRL | -0.16m | 0.02m | 0.51m |
CILA | 0.11m | -0.09m | 0.34m |
COCO | 0.04m | -0.07m | 1.61m |
CZTG | -0.02m | -0.19m | 1.09m |
DGAR | -0.09m | 0.06m | 1.40m |
DJIG | -0.02m | -0.02m | 0.48m |
FORB | 0.07m | -0.05m | 0.21m |
GAMO | -0.03m | -0.10m | 0.41m |
GRRE | -0.06m | -0.02m | 0.10m |
HARB | -0.06m | -0.12m | 0.56m |
HRAO | 0.09m | 1.24m | 0.71m |
KAW2 | -0.14m | 0.00m | 0.56m |
KERG | -0.19m | 0.37m | 1.16m |
LEPO | 0.03m | -0.07m | 0.30m |
LTMP | -0.01m | 0.04m | 0.69m |
MAIG | -0.11m | 0.04m | 0.49m |
MBAR | -0.13m | 0.09m | 1.39m |
PIER | 0.06m | -0.16m | 0.84m |
PLC2 | 0.28m | -0.03m | 0.24m |
REUN | 0.03m | -0.17m | 0.33m |
RIEE | -0.01m | 0.11m | 0.58m |
SEYG | 0.11m | -0.03m | 1.31m |
SGOC | -0.18m | -0.57m | 0.87m |
SLE2 | -0.04m | 0.28m | 0.08m |
SNTL | 0.06m | -0.03m | 0.23m |
STAN | 0.16m | -0.10m | 0.14m |
STDE | 0.15m | -0.17m | 0.43m |
STGI | -1.57m | -0.34m | -12.04m |
STJS | 0.17m | -0.10m | 0.08m |
SUTH | -0.01m | -0.09m | 0.68m |
VACS | -0.26m | -0.53m | 0.56m |
VOIM | 0.36m | -0.50m | 0.32m |
ZAMB | 0.11m | 0.04m | 0.37m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC2 | REUN | 0.085km | G | 58 | 44 | 12 | 96.552% |
SLE2 | SNTL | 1.071km | G | 54 | 40 | 14 | 100.000% |
BPAN | STAN | 3.189km | G | 82 | 54 | 26 | 97.561% |
BLTR | VACS | 4.971km | G | 56 | 46 | 10 | 100.000% |
BMBO | VACS | 8.778km | G | 56 | 46 | 8 | 96.429% |
LTMP | PIER | 9.964km | G | 60 | 40 | 17 | 95.000% |
LTMP | PLC2 | 10.141km | G | 50 | 42 | 8 | 100.000% |
CILA | MAIG | 10.978km | G | 64 | 42 | 19 | 95.312% |
LEPO | STGI | 11.981km | G | 60 | 44 | 12 | 93.333% |
CILA | REUN | 13.314km | G | 52 | 34 | 15 | 94.231% |
FORB | GRRE | 13.352km | G | 54 | 42 | 10 | 96.296% |
MAIG | SLE2 | 15.339km | G | 64 | 42 | 18 | 93.750% |
LTMP | STJS | 15.757km | G | 56 | 38 | 12 | 89.286% |
LEPO | MAIG | 16.514km | G | 66 | 48 | 12 | 90.909% |
STAN | STDE | 17.662km | G | 72 | 50 | 16 | 91.667% |
CHRL | VACS | 18.704km | G | 82 | 48 | 29 | 93.902% |
BLTR | GRRE | 19.844km | G | 48 | 40 | 4 | 91.667% |
BLTR | RIEE | 19.953km | G | 50 | 40 | 7 | 94.000% |
LEPO | STDE | 23.165km | G | 66 | 40 | - | 60.6% |
CHRL | STAN | 191.010km | G | 70 | 44 | - | 62.9% |
HARB | HRAO | 2.066km | G | 44 | 42 | 2 | 100.000% |
GAMO | KAW2 | 15.337km | G | 70 | 42 | 20 | 88.571% |
BDRL | KAW2 | 16.304km | G | 78 | 40 | 18 | 74.359% |
VOIM | STGI | 877.891km | G | 60 | 32 | - | 53.3% |
HRAO | SUTH | 981.212km | G | 44 | 36 | - | 81.8% |
BDRL | VOIM | 1008.979km | G | 66 | 30 | - | 45.5% |
HARB | ZAMB | 1158.584km | G | 52 | 38 | - | 73.1% |
CZTG | KERG | 1407.068km | G | 52 | 34 | - | 65.4% |
KAW2 | SEYG | 1440.481km | G | 78 | 32 | - | 41.0% |
MBAR | ZAMB | 1656.724km | G | 62 | 28 | - | 45.2% |
DGAR | SGOC | 1768.079km | G | 48 | 26 | - | 54.2% |
GAMO | ZAMB | 1828.436km | G | 48 | 30 | - | 62.5% |
DGAR | SEYG | 1879.236km | G | 46 | 32 | - | 69.6% |
DJIG | MBAR | 1888.699km | G | 50 | 24 | - | 48.0% |
COCO | DGAR | 2716.504km | G | 42 | 22 | - | 52.4% |
CZTG | VOIM | 2737.644km | G | 54 | 26 | - | 48.1% |




Fixation des ambiguités Core
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REUN | STDE | 35.426km | G | 66 | 40 | - | 60.6% |
SEYG | STDE | 1788.309km | G | 70 | 32 | - | 45.7% |
DJIG | SEYG | 2264.906km | G | 48 | 32 | - | 66.7% |
HARB | REUN | 2862.324km | G | 40 | 32 | - | 80.0% |
KERG | REUN | 3343.131km | G | 44 | 32 | - | 72.7% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1443 |
Paramètres implicites | 278 |
Paramètres ajustés | 1721 |
Observations | 51783 |
Degré de liberté | 50062 |
Chi**2/DOF | 1.75 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25181N_1.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 25665 | 1215 | 24450 |
MET_25181N_2.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 19350 | 1105 | 18245 |
MET_25181N_3.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 5584 | 378 | 5206 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1554 |
Paramètres implicites | 278 |
Paramètres ajustés | 1832 |
Observations | 51783 |
Degré de liberté | 49951 |
Chi**2/DOF | 1.54 |
Stations | 37 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25181N_1.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 25665 | 1278 | 24387 |
CRD_25181N_2.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 19350 | 1156 | 18194 |
CRD_25181N_3.NQ0 | 2025-06-30 12:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 5584 | 396 | 5188 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -24.24 | - 4.97 |
TY | -0.75 | - 4.55 |
TZ | 46.42 | - 5.66 |
k | 0.00134 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000411 | - 0.0001 |
RY | - 0 0 0.000248 | - 0.0001 |
RZ | 0 0 0.000720 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
BDRL | -0.27 | 16.86 | -12.72 | M |
BLTR | -1.75 | -0.35 | 9.71 | M |
BMBO | -5.57 | 2.13 | 8.59 | M |
BPAN | -1.72 | 2.88 | -0.67 | |
CHRL | 0.76 | 2.67 | 13.61 | M |
CILA | -0.01 | -5.10 | -24.03 | M |
COCO | 6.61 | -4.95 | 0.82 | |
CZTG | -6.39 | -1.81 | -0.13 | |
DGAR | 2.17 | 9.77 | -0.14 | |
DJIG | -1.20 | -4.44 | -6.78 | |
FORB | 1.76 | -1.08 | 3.50 | M |
GAMO | -7.88 | 13.91 | -18.93 | M |
GRRE | -2.99 | -0.72 | 10.53 | M |
HARB | 3.83 | 5.05 | 0.92 | |
HRAO | 6.00 | 7.72 | -3.06 | M |
KAW2 | 1.59 | 7.30 | -6.67 | M |
KERG | 0.81 | -5.39 | 5.71 | |
LEPO | -4.34 | -1.57 | -16.29 | M |
LTMP | -8.46 | 2.26 | -3.42 | M |
MAIG | -0.19 | 4.32 | -13.11 | M |
MBAR | 1.43 | 1.67 | 15.40 | |
PIER | -5.72 | 3.66 | -16.68 | M |
PLC2 | -10.15 | 4.29 | -0.72 | M |
REUN | -0.81 | -3.45 | -8.36 | |
RIEE | -4.03 | -2.38 | 14.15 | M |
SEYG | -4.74 | 0.69 | -23.50 | |
SGOC | -0.04 | -5.08 | 14.90 | |
SLE2 | -2.42 | -2.30 | 12.43 | |
SNTL | 1.69 | -1.24 | -0.30 | M |
STAN | -4.39 | -2.01 | -7.01 | M |
STDE | -1.81 | 1.19 | 5.15 | M |
STGI | -0.06 | -3.19 | 2.95 | M |
STJS | -3.47 | 0.10 | -4.55 | M |
SUTH | 2.64 | 2.58 | 5.50 | |
VACS | -2.26 | 3.29 | -3.00 | |
VOIM | -1.23 | -2.41 | -9.85 | |
ZAMB | 3.29 | 2.13 | -3.23 |