Rapport de calcul
Carte Journaliere
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14
Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20243240000_01D_15M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20243240000_01D_01D_ERP.ERP.gz |
Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUBU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRET | - | - | - | - | - | - | - | - |
CABW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLFD | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLGY | - | - | - | - | - | - | - | - |
FOYL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GENO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOP6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HERS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
JOZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEWL | - | - | - | - | - | - | - | - |
OP71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPMT | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
POTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RABT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAEG | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIO1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFER | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJDV | - | - | - | - | - | - | - | - |
THOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNTR | - | - | - | - | - | - | - | - |
VILL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSRT | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEBE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZIMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEB2 | x | 22.6% | 0% | 17.9189m | 0.0000m | 23 | 0 | - |
YPOR | x | 28.5% | 26.4% | 9.9607m | 0.0000m | 41 | 2 | - |
FCMP | x | 28.6% | 26% | 9.7185m | 0.0000m | 33 | 2 | - |
SMTG | x | 55.4% | 0% | 354.3057m | 0.0000m | 10 | 18 | - |
COUT | x | 57.5% | 49.4% | 9.7806m | 0.0000m | 109 | 10 | - |
MODA | x | 70.5% | 48.4% | 8.3668m | 0.0000m | 7 | 20 | x |
BREV | x | 71.7% | 60.4% | 9.2802m | 0.0000m | 248 | 51 | x |
BRDO | x | 72.9% | 60.9% | 8.1447m | 0.0000m | 83 | 55 | x |
FLRC | x | 73.3% | 61.4% | 8.2377m | 0.0000m | 36 | 18 | x |
VR10 | x | 73.4% | 42.9% | 9.4775m | 0.0000m | 0 | 8 | x |
VILD | x | 73.5% | 62.5% | 7.3996m | 0.0000m | 31 | 17 | x |
WLBH | x | 73.7% | 64.4% | 6.4591m | 0.0000m | 33 | 314 | x |
EPR2 | x | 74% | 62% | 10.3753m | 0.0000m | 117 | 4 | x |
VR18 | x | 74% | 50.1% | 8.7968m | 0.0000m | 1 | 22 | x |
MAUL | x | 74.1% | 62.5% | 7.8014m | 0.0000m | 306 | 179 | x |
PIAA | x | 74.1% | 65.4% | 7.9510m | 0.0000m | 37 | 73 | x |
VR13 | x | 74.5% | 61.6% | 10.2715m | 0.0000m | 20 | 39 | x |
VR16 | x | 74.7% | 50.2% | 9.1119m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
VR19 | x | 74.8% | 50% | 9.5137m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
CHBS | x | 75.9% | 61.4% | 3.8789m | 0.0000m | 170 | 1 | x |
SCDA | x | 76.3% | 65.6% | 7.3959m | 0.0000m | 349 | 9 | x |
VR21 | x | 76.3% | 54.4% | 8.1588m | 0.0000m | 0 | 55 | x |
VR17 | x | 76.5% | 60.8% | 8.4783m | 0.0000m | 1 | 1 | x |
MSGT | x | 76.6% | 67.5% | 8.5756m | 0.0000m | 9 | 35 | x |
CROL | x | 77.7% | 66.1% | 7.7179m | 0.0000m | 112 | 3 | x |
CRSM | x | 77.8% | 64.8% | 10.1148m | 0.0000m | 154 | 4 | x |
MAZG | x | 77.9% | 66.3% | 8.4880m | 0.0000m | 14 | 7 | x |
VR15 | x | 77.9% | 51.2% | 9.0430m | 0.0000m | 0 | 24 | x |
ILBO | x | 78.1% | 65.8% | 9.1500m | 0.0000m | 174 | 204 | x |
STPS | x | 78.2% | 65.4% | 7.7337m | 0.0000m | 234 | 2 | x |
CLFE | x | 78.5% | 66% | 8.7126m | 0.0000m | 336 | 17 | x |
MARG | x | 78.9% | 67.7% | 8.1874m | 0.0000m | 15 | 7 | x |
VISN | x | 79% | 66.2% | 7.7117m | 0.0000m | 207 | 127 | x |
VR14 | x | 79.1% | 61% | 10.1639m | 0.0000m | 46 | 171 | x |
CAMA | x | 79.3% | 67% | 8.9927m | 0.0000m | 278 | 70 | x |
ROSI | x | 79.4% | 65.8% | 7.2981m | 0.0000m | 49 | 10 | x |
VR12 | x | 79.5% | 62.8% | 8.6764m | 0.0000m | 10 | 5 | x |
CAMO | x | 79.6% | 66.7% | 6.5329m | 0.0000m | 67 | 0 | x |
NIVO | x | 79.6% | 68.5% | 8.4356m | 0.0000m | 13 | 16 | x |
SAFF | x | 79.6% | 69.1% | 9.0701m | 0.0000m | 164 | 28 | x |
VR11 | x | 79.6% | 62.7% | 7.6502m | 0.0000m | 4 | 23 | x |
LENE | x | 79.9% | 66.7% | 9.9859m | 0.0000m | 134 | 5 | x |
BACT | x | 80.3% | 67.5% | 7.8936m | 0.0000m | 19 | 14 | x |
MSRT | x | 80.3% | 68.1% | 7.6691m | 0.0000m | 186 | 24 | x |
CAUS | x | 80.5% | 67.7% | 10.1118m | 0.0000m | 361 | 177 | x |
MSMM | x | 80.5% | 67.8% | 7.3603m | 0.0000m | 233 | 59 | x |
BOUS | x | 80.9% | 69.7% | 7.6243m | 0.0000m | 41 | 5 | x |
BEAV | x | 81% | 67.3% | 6.9646m | 0.0000m | 101 | 107 | x |
MERY | x | 81.1% | 67.1% | 8.5977m | 0.0000m | 83 | 25 | x |
SGIL | x | 81.1% | 69% | 7.8963m | 0.0000m | 352 | 101 | x |
UNME | x | 81.1% | 71% | 7.3792m | 0.0000m | 235 | 45 | x |
BLG2 | x | 81.2% | 69.9% | 7.9066m | 0.0000m | 82 | 9 | x |
KONE | x | 81.2% | 68.6% | 9.9824m | 0.0000m | 149 | 1 | x |
SOLR | x | 81.3% | 69.7% | 7.8151m | 0.0000m | 130 | 9 | x |
MELN | x | 81.4% | 67.2% | 9.4636m | 0.0000m | 63 | 7 | x |
ANGL | x | 81.5% | 68.1% | 9.6963m | 0.0000m | 134 | 30 | x |
LSIE | x | 81.5% | 68.7% | 9.2226m | 0.0000m | 238 | 48 | x |
ACHE | x | 81.7% | 68.5% | 7.9722m | 0.0000m | 164 | 7 | x |
PRIE | x | 81.7% | 68.6% | 7.6449m | 0.0000m | 232 | 45 | x |
SCOP | x | 81.8% | 65.7% | 6.6210m | 0.0000m | 157 | 114 | x |
PAYR | x | 81.9% | 68.1% | 8.9003m | 0.0000m | 204 | 37 | x |
EZEV | x | 82% | 70.1% | 8.4365m | 0.0000m | 200 | 38 | x |
OISO | x | 82% | 69.3% | 9.6976m | 0.0000m | 330 | 41 | x |
SBL2 | x | 82% | 68.3% | 9.8107m | 0.0000m | 206 | 97 | x |
ANDE | x | 82.1% | 62% | 5.0116m | 0.0000m | 0 | 5 | x |
COVI | x | 82.1% | 69.6% | 10.4627m | 0.0000m | 74 | 39 | x |
ATST | x | 82.2% | 71.2% | 7.7355m | 0.0000m | 243 | 70 | x |
JOI2 | x | 82.2% | 67% | 9.9867m | 0.0000m | 140 | 4 | x |
MLLC | x | 82.2% | 67.1% | 7.9755m | 0.0000m | 28 | 26 | x |
POBU | x | 82.2% | 67.8% | 8.4927m | 0.0000m | 218 | 16 | x |
RAYL | x | 82.2% | 68.6% | 7.8954m | 0.0000m | 225 | 62 | x |
VDOM | x | 82.2% | 67.8% | 9.1314m | 0.0000m | 179 | 192 | x |
CEVY | x | 82.3% | 68.8% | 9.4345m | 0.0000m | 152 | 35 | x |
FRTT | x | 82.3% | 68.4% | 8.5224m | 0.0000m | 109 | 6 | x |
MTMN | x | 82.4% | 68% | 9.5775m | 0.0000m | 181 | 17 | x |
RIXH | x | 82.4% | 65% | 7.9276m | 0.0000m | 39 | 65 | x |
CBRY | x | 82.5% | 69.6% | 8.5532m | 0.0000m | 70 | 8 | x |
OTER | x | 82.5% | 68.6% | 9.4077m | 0.0000m | 124 | 11 | x |
PRAC | x | 82.5% | 68.9% | 9.0945m | 0.0000m | 220 | 106 | x |
RNNE | x | 82.5% | 70.7% | 8.5305m | 0.0000m | 127 | 14 | x |
STV2 | x | 82.5% | 69.9% | 7.7296m | 0.0000m | 24 | 7 | x |
TANZ | x | 82.5% | 70.4% | 9.0540m | 0.0000m | 121 | 17 | x |
CHRE | x | 82.6% | 69.2% | 6.7902m | 0.0000m | 0 | 31 | x |
COAU | x | 82.6% | 69.3% | 9.1528m | 0.0000m | 168 | 24 | x |
FAYE | x | 82.6% | 69.8% | 9.5083m | 0.0000m | 160 | 44 | x |
FOUG | x | 82.6% | 70.7% | 8.8246m | 0.0000m | 153 | 20 | x |
LULI | x | 82.6% | 69.4% | 8.2101m | 0.0000m | 386 | 40 | x |
MGIS | x | 82.6% | 69.4% | 9.7207m | 0.0000m | 306 | 60 | x |
PRNY | x | 82.6% | 68.9% | 7.6647m | 0.0000m | 245 | 14 | x |
TRIG | x | 82.6% | 68.8% | 8.7619m | 0.0000m | 254 | 46 | x |
AMB2 | x | 82.7% | 68.8% | 8.4111m | 0.0000m | 160 | 8 | x |
ISLD | x | 82.7% | 70.6% | 9.0008m | 0.0000m | 172 | 21 | x |
LACO | x | 82.7% | 68.8% | 9.0653m | 0.0000m | 443 | 61 | x |
LBRD | x | 82.7% | 68.6% | 9.9610m | 0.0000m | 189 | 28 | x |
SCYR | x | 82.7% | 70.8% | 8.1658m | 0.0000m | 160 | 53 | x |
SJPL | x | 82.7% | 68.3% | 8.7674m | 0.0000m | 398 | 10 | x |
ANNY | x | 82.8% | 70.3% | 9.7474m | 0.0000m | 76 | 0 | x |
AVGN | x | 82.8% | 71% | 7.8412m | 0.0000m | 142 | 24 | x |
BMNT | x | 82.8% | 69.5% | 9.7807m | 0.0000m | 310 | 58 | x |
DJON | x | 82.8% | 70.7% | 8.5766m | 0.0000m | 148 | 5 | x |
DOCO | x | 82.8% | 68.9% | 8.2267m | 0.0000m | 352 | 19 | x |
LPPZ | x | 82.8% | 70.3% | 9.2283m | 0.0000m | 103 | 7 | x |
MULH | x | 82.8% | 70.5% | 8.2984m | 0.0000m | 29 | 5 | x |
RST2 | x | 82.8% | 70.3% | 9.5734m | 0.0000m | 318 | 26 | x |
SEUR | x | 82.8% | 68.1% | 8.2771m | 0.0000m | 172 | 3 | x |
UNIX | x | 82.8% | 70.2% | 8.2659m | 0.0000m | 104 | 4 | x |
ANAY | x | 82.9% | 70.6% | 8.8469m | 0.0000m | 494 | 21 | x |
BIAZ | x | 82.9% | 68.7% | 9.6313m | 0.0000m | 175 | 31 | x |
CACI | x | 82.9% | 67.9% | 8.5540m | 0.0000m | 157 | 4 | x |
CHAS | x | 82.9% | 69.8% | 8.8534m | 0.0000m | 142 | 11 | x |
CHDY | x | 82.9% | 70.7% | 9.1867m | 0.0000m | 51 | 13 | x |
CHTA | x | 82.9% | 67.7% | 9.1424m | 0.0000m | 123 | 6 | x |
DAGO | x | 82.9% | 70.7% | 8.5071m | 0.0000m | 266 | 8 | x |
DOJX | x | 82.9% | 70.5% | 8.8218m | 0.0000m | 120 | 8 | x |
DOUL | x | 82.9% | 67.2% | 9.2037m | 0.0000m | 92 | 28 | x |
DRUS | x | 82.9% | 70.8% | 9.1522m | 0.0000m | 133 | 5 | x |
GLRA | x | 82.9% | 71.1% | 7.5125m | 0.0000m | 137 | 5 | x |
JARG | x | 82.9% | 69.9% | 9.6478m | 0.0000m | 133 | 4 | x |
LONS | x | 82.9% | 69.1% | 10.3268m | 0.0000m | 134 | 17 | x |
LSDA | x | 82.9% | 70% | 8.7795m | 0.0000m | 401 | 62 | x |
MNTP | x | 82.9% | 70% | 10.4221m | 0.0000m | 145 | 38 | x |
NARB | x | 82.9% | 69.9% | 9.8362m | 0.0000m | 294 | 86 | x |
PZNA | x | 82.9% | 70.9% | 7.9205m | 0.0000m | 315 | 44 | x |
SARL | x | 82.9% | 70.5% | 9.0858m | 0.0000m | 116 | 6 | x |
SOUS | x | 82.9% | 69% | 8.2119m | 0.0000m | 199 | 16 | x |
STBX | x | 82.9% | 69.9% | 8.9158m | 0.0000m | 264 | 36 | x |
STLO | x | 82.9% | 67.5% | 9.6098m | 0.0000m | 200 | 28 | x |
TLIA | x | 82.9% | 68.6% | 8.6076m | 0.0000m | 303 | 37 | x |
TRMO | x | 82.9% | 68.8% | 8.1071m | 0.0000m | 232 | 22 | x |
VOUR | x | 82.9% | 70.1% | 8.2223m | 0.0000m | 324 | 5 | x |
AVAL | x | 83% | 69.2% | 8.5369m | 0.0000m | 153 | 13 | x |
BMHG | x | 83% | 69.9% | 10.0102m | 0.0000m | 227 | 7 | x |
BOGU | x | 83% | 68.5% | 9.6440m | 0.0000m | 97 | 2 | x |
CHBR | x | 83% | 70% | 9.9834m | 0.0000m | 122 | 5 | x |
CHLN | x | 83% | 68.5% | 9.4433m | 0.0000m | 153 | 12 | x |
CHP2 | x | 83% | 68% | 10.0564m | 0.0000m | 158 | 4 | x |
DROU | x | 83% | 70.2% | 9.1729m | 0.0000m | 156 | 2 | x |
FLER | x | 83% | 70.2% | 9.9735m | 0.0000m | 131 | 4 | x |
GORN | x | 83% | 69.7% | 10.0750m | 0.0000m | 150 | 3 | x |
GRON | x | 83% | 70.2% | 8.7837m | 0.0000m | 264 | 2 | x |
LBUG | x | 83% | 68.4% | 8.8784m | 0.0000m | 333 | 17 | x |
LGAR | x | 83% | 70.4% | 8.8827m | 0.0000m | 318 | 31 | x |
NACY | x | 83% | 70.4% | 10.0790m | 0.0000m | 42 | 8 | x |
PERP | x | 83% | 69% | 8.5949m | 0.0000m | 219 | 55 | x |
ROYA | x | 83% | 69.5% | 12.6030m | 0.0000m | 363 | 73 | x |
SEES | x | 83% | 68.1% | 10.1648m | 0.0000m | 132 | 3 | x |
SMLE | x | 83% | 68.3% | 9.9797m | 0.0000m | 223 | 3 | x |
AILT | x | 83.1% | 70.4% | 8.9175m | 0.0000m | 177 | 0 | x |
AVRA | x | 83.1% | 70.3% | 9.2223m | 0.0000m | 55 | 4 | x |
BARY | x | 83.1% | 71% | 9.5507m | 0.0000m | 150 | 62 | x |
BRIV | x | 83.1% | 70.1% | 12.3808m | 0.0000m | 291 | 30 | x |
BRMZ | x | 83.1% | 70% | 10.0027m | 0.0000m | 140 | 12 | x |
CEPI | x | 83.1% | 71.1% | 8.1117m | 0.0000m | 253 | 53 | x |
CHAX | x | 83.1% | 69.4% | 9.9126m | 0.0000m | 356 | 31 | x |
CHRX | x | 83.1% | 68.4% | 9.7961m | 0.0000m | 254 | 0 | x |
CRVA | x | 83.1% | 70.5% | 8.9085m | 0.0000m | 42 | 9 | x |
FDET | x | 83.1% | 70.4% | 9.7427m | 0.0000m | 421 | 15 | x |
FOU2 | x | 83.1% | 69.7% | 9.8336m | 0.0000m | 199 | 5 | x |
MTBT | x | 83.1% | 69.8% | 8.9944m | 0.0000m | 114 | 8 | x |
SARZ | x | 83.1% | 68.1% | 10.0381m | 0.0000m | 137 | 2 | x |
SMSP | x | 83.1% | 70.5% | 9.0098m | 0.0000m | 45 | 8 | x |
SRMG | x | 83.1% | 69% | 9.2126m | 0.0000m | 205 | 22 | x |
AGLM | x | 83.2% | 68.8% | 9.4764m | 0.0000m | 178 | 11 | x |
ARCI | x | 83.2% | 70.5% | 9.3233m | 0.0000m | 39 | 2 | x |
AUCH | x | 83.2% | 70.8% | 6.3069m | 0.0000m | 153 | 41 | x |
COUD | x | 83.2% | 69.2% | 11.5830m | 0.0000m | 291 | 47 | x |
DOUA | x | 83.2% | 70.4% | 9.4545m | 0.0000m | 66 | 4 | x |
FEGA | x | 83.2% | 69% | 8.7815m | 0.0000m | 522 | 17 | x |
FET2 | x | 83.2% | 70.4% | 7.6380m | 0.0000m | 26 | 6 | x |
HRSN | x | 83.2% | 68.3% | 9.4609m | 0.0000m | 88 | 2 | x |
ILDG | x | 83.2% | 68.7% | 9.6712m | 0.0000m | 100 | 0 | x |
LANN | x | 83.2% | 68.5% | 9.9837m | 0.0000m | 68 | 12 | x |
LCAN | x | 83.2% | 69.2% | 10.4864m | 0.0000m | 339 | 61 | x |
LETO | x | 83.2% | 68.4% | 10.3228m | 0.0000m | 201 | 2 | x |
LGBO | x | 83.2% | 68.6% | 9.7515m | 0.0000m | 257 | 6 | x |
NAYC | x | 83.2% | 69.5% | 10.6747m | 0.0000m | 462 | 14 | x |
PUY2 | x | 83.2% | 69% | 7.9206m | 0.0000m | 152 | 44 | x |
THIL | x | 83.2% | 70.5% | 8.5417m | 0.0000m | 26 | 6 | x |
VITY | x | 83.2% | 70.6% | 9.4816m | 0.0000m | 49 | 1 | x |
ANGE | x | 83.3% | 70.4% | 9.9173m | 0.0000m | 102 | 0 | x |
CAUD | x | 83.3% | 70.5% | 9.3182m | 0.0000m | 41 | 7 | x |
CRHX | x | 83.3% | 68.5% | 9.9132m | 0.0000m | 146 | 1 | x |
DIPL | x | 83.3% | 67.6% | 10.2439m | 0.0000m | 106 | 6 | x |
IRTY | x | 83.3% | 70.4% | 6.8459m | 0.0000m | 234 | 57 | x |
ISLA | x | 83.3% | 70.6% | 9.3732m | 0.0000m | 97 | 2 | x |
JONZ | x | 83.3% | 70.4% | 9.5192m | 0.0000m | 241 | 9 | x |
LPAS | x | 83.3% | 70.2% | 10.0495m | 0.0000m | 106 | 1 | x |
MIM2 | x | 83.3% | 69.1% | 9.8233m | 0.0000m | 154 | 29 | x |
MTDM | x | 83.3% | 67.6% | 9.6401m | 0.0000m | 246 | 37 | x |
PESS | x | 83.3% | 71% | 9.7263m | 0.0000m | 230 | 19 | x |
RENN | x | 83.3% | 70.6% | 9.5073m | 0.0000m | 68 | 2 | x |
SJDA | x | 83.3% | 70.8% | 11.3029m | 0.0000m | 350 | 12 | x |
STVA | x | 83.3% | 69.7% | 10.3642m | 0.0000m | 260 | 5 | x |
TERT | x | 83.3% | 70.6% | 9.7620m | 0.0000m | 91 | 2 | x |
MACH | x | 83.4% | 70.4% | 9.2440m | 0.0000m | 161 | 5 | x |
PLEM | x | 83.4% | 70.5% | 10.2383m | 0.0000m | 86 | 0 | x |
PLES | x | 83.4% | 70.8% | 10.5803m | 0.0000m | 49 | 5 | x |
REDO | x | 83.4% | 70.8% | 9.5701m | 0.0000m | 130 | 0 | x |
CHTL | x | 85.9% | 69.8% | 8.7313m | 0.0000m | 39 | 13 | x |
RMZT | x | 87.6% | 75% | 7.0869m | 0.0000m | 0 | 11 | x |
FIED | x | 87.8% | 75.1% | 7.9256m | 0.0000m | 272 | 388 | x |
GAIA | x | 87.9% | 71.4% | 11.9755m | 0.0000m | 70 | 205 | x |
FILF | x | 88.2% | 71.2% | 8.8520m | 0.0000m | 26 | 39 | x |
DEQU | x | 88.3% | 74.2% | 7.2627m | 0.0000m | 0 | 42 | x |
CH2T | x | 89.1% | 73.3% | 7.4211m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
OSAN | x | 89.3% | 72.1% | 7.2804m | 0.0000m | 125 | 65 | x |
LAHE | x | 89.8% | 71.4% | 13.7837m | 0.0000m | 946 | 297 | x |
QUYC | x | 89.8% | 73% | 9.2715m | 0.0000m | 0 | 7 | x |
BOUG | x | 90% | 73.1% | 6.3388m | 0.0000m | 80 | 5 | x |
EOST | x | 90.1% | 73.4% | 8.3065m | 0.0000m | 170 | 6 | x |
YSCN | x | 90.6% | 75.1% | 8.5433m | 0.0000m | 0 | 23 | x |
PUYA | x | 91% | 73.5% | 7.2780m | 0.0000m | 49 | 16 | x |
TSAA | x | 91.7% | 76.5% | 9.5443m | 0.0000m | 0 | 27 | x |
REDU | x | 92% | 74.5% | 9.7677m | 0.0000m | 95 | 150 | x |
CDBC | x | 92.3% | 72.1% | 9.5822m | 0.0000m | 0 | 19 | x |
TUDA | x | 92.3% | 74.4% | 7.3630m | 0.0000m | 86 | 59 | x |
TGRI | x | 92.6% | 72.8% | 9.5358m | 0.0000m | 0 | 5 | x |
CRTE | x | 92.9% | 77.2% | 8.0926m | 0.0000m | 18 | 20 | x |
JANU | x | 93% | 76.7% | 6.1889m | 0.0000m | 0 | 9 | x |
STJ9 | x | 93.2% | 67.8% | 9.3800m | 0.0000m | 385 | 195 | x |
EQH2 | x | 93.9% | 76.9% | 7.5034m | 0.0000m | 0 | 6 | x |
JOUS | x | 94% | 75.4% | 8.6664m | 0.0000m | 0 | 28 | x |
ROSD | x | 94% | 78.1% | 4.1976m | 0.0000m | 51 | 37 | x |
PENC | x | 94.1% | 78.3% | 8.2611m | 0.0000m | 79 | 111 | x |
AIGL | x | 94.4% | 78.1% | 5.1764m | 0.0000m | 436 | 58 | x |
VLG2 | x | 94.5% | 76.7% | 9.0501m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
CHTG | x | 94.7% | 77.9% | 12.7050m | 0.0000m | 574 | 81 | x |
LCST | x | 94.7% | 79.6% | 9.1963m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
DBMH | x | 94.8% | 77.7% | 6.0874m | 0.0000m | 0 | 8 | x |
VLPL | x | 94.8% | 77.9% | 2.7408m | 0.0000m | 0 | 8 | x |
SEOL | x | 94.9% | 77.6% | 7.6783m | 0.0000m | 0 | 25 | x |
ALPE | x | 95% | 80.7% | 7.9760m | 0.0000m | 82 | 15 | x |
GINA | x | 95.1% | 77.1% | 9.0475m | 0.0000m | 234 | 129 | x |
BAS2 | x | 95.4% | 78.5% | 6.6655m | 0.0000m | 61 | 72 | x |
DHUI | x | 95.4% | 79.8% | 9.7911m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
TQUI | x | 95.4% | 75.9% | 8.0929m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
BLAY | x | 95.7% | 79.1% | 7.9106m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
DIEP | x | 95.8% | 83.9% | 11.4294m | 0.0000m | 133 | 2 | x |
GENF | x | 95.9% | 80.8% | 8.2673m | 0.0000m | 36 | 53 | x |
MARS | x | 96.3% | 78.7% | 7.1672m | 0.0000m | 447 | 70 | x |
ARUF | x | 96.4% | 79.9% | 7.2811m | 0.0000m | 95 | 54 | x |
LACA | x | 96.4% | 80.1% | 7.5161m | 0.0000m | 488 | 100 | x |
MTP2 | x | 96.4% | 79.1% | 9.8603m | 0.0000m | 403 | 39 | x |
TORI | x | 96.4% | 82.3% | 7.5762m | 0.0000m | 199 | 148 | x |
SHOE | x | 96.5% | - | 6365122.4184m | 0.0000m | 81 | 7 | x |
TROU | x | 96.5% | 80.4% | 8.4024m | 0.0000m | 0 | 8 | x |
STNZ | x | 96.8% | 78.4% | 9.5389m | 0.0000m | 75 | 10 | x |
MDEU | x | 97.3% | 79.5% | 16.5456m | 0.0000m | 145 | 36 | x |
COMO | x | 97.4% | 77.1% | 9.6662m | 0.0000m | 110 | 3 | x |
BSCN | x | 97.5% | 80.5% | 7.5446m | 0.0000m | 249 | 148 | x |
DIPP | x | 97.5% | 77.9% | 11.3392m | 0.0000m | 323 | 85 | x |
GAJN | x | 97.5% | 80.5% | 9.7411m | 0.0000m | 0 | 32 | x |
JOUX | x | 97.5% | 81.8% | 5.5473m | 0.0000m | 200 | 18 | x |
NOT1 | x | 97.5% | 78.6% | 7.0544m | 0.0000m | 398 | 251 | x |
PASA | x | 97.5% | 79.1% | 9.3886m | 0.0000m | 99 | 25 | x |
ARDN | x | 97.6% | 79.3% | 8.7028m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
MRON | x | 97.6% | 79.1% | 9.1331m | 0.0000m | 73 | 18 | x |
PUYV | x | 97.6% | 80.6% | 6.9345m | 0.0000m | 121 | 42 | x |
EXLC | x | 97.7% | 82.1% | 10.0786m | 0.0000m | 275 | 130 | x |
PICO | x | 97.7% | 81.5% | 7.5800m | 0.0000m | 0 | 72 | x |
PRAD | x | 97.7% | 80.6% | 9.8440m | 0.0000m | 0 | 17 | x |
SIRT | x | 97.7% | 79% | 8.1202m | 0.0000m | 7 | 1 | x |
STMA | x | 97.7% | 77.5% | 8.3429m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
VIRG | x | 97.7% | 80.6% | 10.6186m | 0.0000m | 569 | 75 | x |
AGDE | x | 97.8% | 73.7% | 7.8465m | 0.0000m | 426 | 52 | x |
BADH | x | 97.8% | 80.8% | 13.9968m | 0.0000m | 145 | 53 | x |
BELL | x | 97.9% | 82.5% | 8.5573m | 0.0000m | 642 | 249 | x |
ALU2 | x | 98% | 78.7% | 9.5915m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
BUSI | x | 98% | 80.4% | 6.8146m | 0.0000m | 0 | 17 | x |
ERCK | x | 98% | 76.2% | 8.4229m | 0.0000m | 59 | 16 | x |
MALL | x | 98% | 79.5% | 8.3955m | 0.0000m | 363 | 179 | x |
BRTM | x | 98.1% | 80.6% | 9.9319m | 0.0000m | 0 | 4 | x |
THNV | x | 98.1% | 77.9% | 8.5218m | 0.0000m | 0 | 4 | x |
LLIV | x | 98.2% | 80.8% | 8.4491m | 0.0000m | 306 | 153 | x |
MENS | x | 98.2% | 79.6% | 8.3191m | 0.0000m | 0 | 4 | x |
MZAN | x | 98.2% | 78% | 9.1242m | 0.0000m | 0 | 54 | x |
AGDS | x | 98.4% | 82% | 8.5170m | 0.0000m | 0 | 37 | x |
BOVE | x | 98.4% | 0% | 8.5059m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
FRGN | x | 98.4% | 79.2% | 9.3117m | 0.0000m | 0 | 19 | x |
HERB | x | 98.4% | 81% | 9.2903m | 0.0000m | 0 | 32 | x |
LESA | x | 98.4% | 81.6% | 7.6539m | 0.0000m | 0 | 29 | x |
PADO | x | 98.4% | 80.7% | 8.1037m | 0.0000m | 407 | 62 | x |
SAFQ | x | 98.4% | 79.4% | 8.9187m | 0.0000m | 0 | 20 | x |
VOUZ | x | 98.4% | 81.7% | 8.1451m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
GAPC | x | 98.5% | 82.1% | 7.2125m | 0.0000m | 0 | 9 | x |
MICH | x | 98.5% | 75% | 7.4394m | 0.0000m | 217 | 32 | x |
MTLC | x | 98.5% | 81% | 7.5096m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
PERX | x | 98.5% | 82% | 7.3255m | 0.0000m | 179 | 27 | x |
PTRC | x | 98.5% | 80.6% | 8.8134m | 0.0000m | 0 | 16 | x |
