Rapport de calcul
Carte Journaliere
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20251160000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20251160000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUBU | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOLG | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRE2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRET | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRUX | - | - | - | - | - | - | - | - |
CABW | - | - | - | - | - | - | - | - |
COUT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLGY | - | - | - | - | - | - | - | - |
GENO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOP6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MALL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEWL | - | - | - | - | - | - | - | - |
OP71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPMT | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RABT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAEG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFER | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJDV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
THOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TROU | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNTR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZIMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTDM | x | 11.8% | 10.1% | 9.5010m | 0.0000m | 6 | 0 | - |
JEB2 | x | 19.6% | 0% | 6.0331m | 0.0000m | 0 | 4 | - |
MIM2 | x | 20.1% | 17.4% | 8.9400m | 0.0000m | 11 | 1 | - |
PESS | x | 49.2% | 39.9% | 8.4601m | 0.0000m | 13 | 0 | - |
BOUG | x | 59.2% | 43.6% | 9.3479m | 0.0000m | 143 | 905 | - |
LROC | x | 78.1% | 54.4% | 8.4277m | 0.0000m | 193 | 9 | x |
LRTZ | x | 78.1% | 60.7% | 10.5513m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
CABN | x | 80.6% | 62.9% | 8.8577m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
MODA | x | 81% | 53.2% | 7.2599m | 0.0000m | 7 | 40 | x |
SHOE | x | 81.1% | - | 6365119.1207m | 0.0000m | 75 | 0 | x |
SCOP | x | 81.8% | 66.4% | 9.0245m | 0.0000m | 222 | 107 | x |
VR13 | x | 82.1% | 72.1% | 10.0304m | 0.0000m | 0 | 20 | x |
MORP | x | 82.2% | - | 7.0486m | 0.0000m | 6 | 4 | x |
WLBH | x | 82.3% | 67.3% | 11.4101m | 0.0000m | 32 | 268 | x |
FLRC | x | 83.6% | 66.6% | 8.9418m | 0.0000m | 22 | 6 | x |
VR12 | x | 83.6% | 74.9% | 8.6082m | 0.0000m | 0 | 16 | x |
PIAA | x | 84% | 67.8% | 10.4277m | 0.0000m | 43 | 56 | x |
VILD | x | 84.5% | 67.5% | 8.5305m | 0.0000m | 16 | 13 | x |
ILBO | x | 84.7% | 69.2% | 10.7848m | 0.0000m | 112 | 250 | x |
VR15 | x | 84.8% | 74.3% | 9.2485m | 0.0000m | 0 | 21 | x |
VR14 | x | 85% | 74.2% | 9.0690m | 0.0000m | 1 | 98 | x |
CHTL | x | 85.4% | 67.7% | 10.5216m | 0.0000m | 19 | 11 | x |
VR18 | x | 85.4% | 75.4% | 7.2993m | 0.0000m | 0 | 7 | x |
VR19 | x | 85.7% | 74.9% | 7.6085m | 0.0000m | 0 | 5 | x |
VR16 | x | 85.8% | 75.3% | 10.3344m | 0.0000m | 0 | 14 | x |
VR17 | x | 85.8% | 75.7% | 9.4555m | 0.0000m | 0 | 4 | x |
MAUL | x | 86% | 68.9% | 9.9916m | 0.0000m | 410 | 75 | x |
RMZT | x | 87.3% | 73% | 7.4402m | 0.0000m | 0 | 4 | x |
GAIA | x | 87.6% | 69.5% | 9.9464m | 0.0000m | 59 | 232 | x |
FIED | x | 87.8% | 73% | 7.8358m | 0.0000m | 169 | 292 | x |
FILF | x | 87.8% | 69% | 7.8649m | 0.0000m | 32 | 29 | x |
MSGT | x | 87.8% | 71.7% | 8.0387m | 0.0000m | 4 | 3 | x |
VR10 | x | 87.8% | 76.6% | 7.8940m | 0.0000m | 3 | 19 | x |
VR21 | x | 87.8% | 69.4% | 10.3535m | 0.0000m | 0 | 37 | x |
OSAN | x | 89.2% | 71.1% | 9.0578m | 0.0000m | 183 | 44 | x |
LAHE | x | 89.7% | 70.2% | 7.2587m | 0.0000m | 1075 | 260 | x |
CROL | x | 89.9% | 71.5% | 9.2953m | 0.0000m | 110 | 2 | x |
VR11 | x | 90% | 76.2% | 8.1720m | 0.0000m | 0 | 12 | x |
BRDO | x | 90.5% | 72.8% | 11.4350m | 0.0000m | 93 | 31 | x |
MARG | x | 90.7% | 73.8% | 8.5788m | 0.0000m | 10 | 12 | x |
ROSI | x | 90.8% | 71.7% | 7.3920m | 0.0000m | 48 | 8 | x |
CAMA | x | 90.9% | 72.6% | 7.9178m | 0.0000m | 279 | 41 | x |
GRAS | x | 91.1% | 63.9% | 8.9574m | 0.0000m | 456 | 16 | x |
SAFF | x | 91.2% | 73.1% | 9.0654m | 0.0000m | 97 | 0 | x |
PUYA | x | 91.3% | 70.7% | 8.9546m | 0.0000m | 98 | 14 | x |
BREV | x | 91.6% | 72.7% | 8.9012m | 0.0000m | 80 | 2 | x |
CAUS | x | 91.7% | 72.2% | 9.0946m | 0.0000m | 349 | 164 | x |
MSMM | x | 91.7% | 72.8% | 9.9900m | 0.0000m | 239 | 33 | x |
CDBC | x | 91.8% | 70.6% | 7.8635m | 0.0000m | 142 | 58 | x |
JANU | x | 91.8% | 73.9% | 8.5400m | 0.0000m | 212 | 21 | x |
STJ9 | x | 91.8% | 64.6% | 12.2042m | 0.0000m | 364 | 211 | x |
OISO | x | 91.9% | 72.5% | 8.1979m | 0.0000m | 235 | 33 | x |
ANAY | x | 92% | 75.6% | 10.0506m | 0.0000m | 489 | 29 | x |
MOP2 | x | 92% | 75.6% | 8.9638m | 0.0000m | 131 | 156 | x |
MSR2 | x | 92% | 73% | 9.3554m | 0.0000m | 68 | 22 | x |
TSAA | x | 92% | 74.7% | 8.4325m | 0.0000m | 0 | 9 | x |
ANGL | x | 92.1% | 74.4% | 8.2273m | 0.0000m | 53 | 36 | x |
UNME | x | 92.2% | 75.3% | 10.0433m | 0.0000m | 226 | 2 | x |
BOUS | x | 92.3% | 74.1% | 8.7980m | 0.0000m | 21 | 15 | x |
BACT | x | 92.4% | 73.5% | 8.0394m | 0.0000m | 5 | 1 | x |
REDU | x | 92.5% | 72.8% | 8.4280m | 0.0000m | 53 | 101 | x |
ACHE | x | 92.7% | 74% | 8.1027m | 0.0000m | 134 | 3 | x |
NIVO | x | 92.7% | 75% | 8.5185m | 0.0000m | 65 | 25 | x |
CRTE | x | 92.8% | 75.5% | 8.9112m | 0.0000m | 55 | 22 | x |
MELN | x | 92.9% | 73% | 9.6770m | 0.0000m | 45 | 2 | x |
SOLR | x | 92.9% | 74.5% | 8.2662m | 0.0000m | 95 | 8 | x |
BLG2 | x | 93% | 74.3% | 9.3552m | 0.0000m | 49 | 9 | x |
TUDA | x | 93.1% | 73.8% | 10.3987m | 0.0000m | 98 | 38 | x |
CEPI | x | 93.2% | 75.5% | 10.5269m | 0.0000m | 290 | 13 | x |
SGIL | x | 93.2% | 74.3% | 11.8279m | 0.0000m | 381 | 101 | x |
VISN | x | 93.2% | 72.4% | 10.0539m | 0.0000m | 219 | 20 | x |
BEAV | x | 93.3% | 73.1% | 10.9036m | 0.0000m | 101 | 75 | x |
PENC | x | 93.3% | 75% | 7.5467m | 0.0000m | 56 | 98 | x |
PRAC | x | 93.3% | 73.1% | 7.9999m | 0.0000m | 233 | 136 | x |
COVI | x | 93.5% | 74.7% | 7.8813m | 0.0000m | 75 | 52 | x |
DEQU | x | 93.8% | 76.1% | 6.8085m | 0.0000m | 0 | 33 | x |
FOYL | x | 93.8% | 74.7% | 6.9676m | 0.0000m | 0 | 77 | x |
MLLC | x | 93.9% | 74.5% | 8.6897m | 0.0000m | 4 | 6 | x |
DAGO | x | 94% | 74.3% | 8.6290m | 0.0000m | 179 | 0 | x |
MAZG | x | 94% | 75.3% | 9.9808m | 0.0000m | 29 | 11 | x |
SBL2 | x | 94% | 74.4% | 9.5900m | 0.0000m | 253 | 220 | x |
CHTA | x | 94.1% | 73.2% | 9.8106m | 0.0000m | 75 | 0 | x |
RAYL | x | 94.1% | 75.6% | 10.0489m | 0.0000m | 261 | 20 | x |
POBU | x | 94.2% | 75.4% | 9.1420m | 0.0000m | 223 | 212 | x |
BIAZ | x | 94.3% | 74.4% | 9.9036m | 0.0000m | 163 | 15 | x |
FRTT | x | 94.3% | 72.9% | 9.3324m | 0.0000m | 110 | 21 | x |
RNNE | x | 94.3% | 75.1% | 8.0520m | 0.0000m | 125 | 52 | x |
EZEV | x | 94.4% | 75.1% | 9.7180m | 0.0000m | 228 | 18 | x |
LACO | x | 94.4% | 74.2% | 7.7637m | 0.0000m | 416 | 22 | x |
QUYC | x | 94.4% | 76.4% | 10.1890m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
TRIG | x | 94.4% | 73.9% | 8.8226m | 0.0000m | 314 | 135 | x |
VDOM | x | 94.4% | 74.9% | 7.8385m | 0.0000m | 92 | 36 | x |
FAYE | x | 94.5% | 75.3% | 10.6498m | 0.0000m | 186 | 30 | x |
JOUS | x | 94.5% | 75.3% | 9.6679m | 0.0000m | 0 | 26 | x |
LBRD | x | 94.5% | 75.1% | 8.5402m | 0.0000m | 148 | 10 | x |
MTMN | x | 94.5% | 75.2% | 7.8478m | 0.0000m | 148 | 26 | x |
OTER | x | 94.5% | 75.5% | 7.8895m | 0.0000m | 74 | 8 | x |
ROSD | x | 94.5% | 75.8% | 9.0082m | 0.0000m | 27 | 37 | x |
CHTG | x | 94.6% | 75.1% | 10.6691m | 0.0000m | 432 | 41 | x |
ARCI | x | 94.7% | 75.2% | 7.7331m | 0.0000m | 15 | 2 | x |
CEVY | x | 94.7% | 74.8% | 9.4849m | 0.0000m | 152 | 19 | x |
COAU | x | 94.7% | 74.6% | 12.7658m | 0.0000m | 203 | 34 | x |
AMB2 | x | 94.8% | 75.1% | 8.1617m | 0.0000m | 126 | 12 | x |
CBRY | x | 94.8% | 74.4% | 8.4473m | 0.0000m | 55 | 8 | x |
LSDA | x | 94.8% | 75% | 13.2903m | 0.0000m | 548 | 52 | x |
ROYA | x | 94.8% | 74.5% | 9.3981m | 0.0000m | 413 | 56 | x |
SCDA | x | 94.8% | 75.5% | 8.1757m | 0.0000m | 76 | 2 | x |
SCYR | x | 94.8% | 76% | 10.1065m | 0.0000m | 188 | 18 | x |
SEOL | x | 94.8% | 75.4% | 8.1219m | 0.0000m | 0 | 12 | x |
STV2 | x | 94.8% | 75.8% | 8.8131m | 0.0000m | 32 | 5 | x |
TANZ | x | 94.8% | 75.1% | 9.3585m | 0.0000m | 86 | 14 | x |
ATST | x | 94.9% | 76.5% | 10.5597m | 0.0000m | 329 | 42 | x |
AUCH | x | 94.9% | 74.9% | 8.8009m | 0.0000m | 120 | 2 | x |
BRIV | x | 94.9% | 74.9% | 12.0062m | 0.0000m | 264 | 52 | x |
ISLD | x | 94.9% | 74.9% | 9.3522m | 0.0000m | 127 | 17 | x |
JONZ | x | 94.9% | 75.1% | 7.6110m | 0.0000m | 161 | 2 | x |
MGIS | x | 94.9% | 75.2% | 10.8561m | 0.0000m | 322 | 173 | x |
NARB | x | 94.9% | 74.9% | 10.8042m | 0.0000m | 347 | 42 | x |
PRIE | x | 94.9% | 75.7% | 10.3307m | 0.0000m | 285 | 14 | x |
RST2 | x | 94.9% | 75.2% | 8.8194m | 0.0000m | 426 | 9 | x |
SMLE | x | 94.9% | 74.8% | 8.2612m | 0.0000m | 168 | 3 | x |
SRMG | x | 94.9% | 75% | 8.6631m | 0.0000m | 162 | 4 | x |
TLIA | x | 94.9% | 74.7% | 9.1056m | 0.0000m | 289 | 1 | x |
TRMO | x | 94.9% | 75% | 8.6864m | 0.0000m | 244 | 14 | x |
AGLM | x | 95% | 75.1% | 7.9820m | 0.0000m | 124 | 34 | x |
AVGN | x | 95% | 75.8% | 11.0889m | 0.0000m | 124 | 5 | x |
BARY | x | 95% | 75.5% | 10.9760m | 0.0000m | 92 | 7 | x |
BMNT | x | 95% | 74.5% | 6.7438m | 0.0000m | 316 | 14 | x |
CAMO | x | 95% | 76.2% | 8.6718m | 0.0000m | 23 | 0 | x |
CHDY | x | 95% | 75.3% | 8.5845m | 0.0000m | 49 | 12 | x |
CHP2 | x | 95% | 75.3% | 8.7797m | 0.0000m | 113 | 18 | x |
CHRE | x | 95% | 74.5% | 8.6163m | 0.0000m | 1 | 35 | x |
DOCO | x | 95% | 73.6% | 8.4220m | 0.0000m | 258 | 26 | x |
LGAR | x | 95% | 74.9% | 8.2936m | 0.0000m | 175 | 3 | x |
MNTP | x | 95% | 75.2% | 8.9395m | 0.0000m | 158 | 13 | x |
PAYR | x | 95% | 75% | 9.9981m | 0.0000m | 192 | 5 | x |
PERP | x | 95% | 75.5% | 10.2314m | 0.0000m | 226 | 15 | x |
PUY2 | x | 95% | 75.2% | 8.7408m | 0.0000m | 135 | 3 | x |
SEUR | x | 95% | 75.4% | 9.4909m | 0.0000m | 144 | 4 | x |
SJPL | x | 95% | 73.9% | 8.4395m | 0.0000m | 310 | 12 | x |
SOUS | x | 95% | 75.1% | 8.2436m | 0.0000m | 172 | 4 | x |
CACI | x | 95.1% | 75.6% | 9.0618m | 0.0000m | 99 | 4 | x |
GLRA | x | 95.1% | 75.8% | 9.4463m | 0.0000m | 139 | 0 | x |
IRTY | x | 95.1% | 75.1% | 9.4559m | 0.0000m | 234 | 6 | x |
LBUG | x | 95.1% | 75.4% | 8.3046m | 0.0000m | 322 | 7 | x |
LCAN | x | 95.1% | 74.5% | 10.2743m | 0.0000m | 366 | 63 | x |
LONS | x | 95.1% | 74.4% | 13.5338m | 0.0000m | 129 | 18 | x |
PRNY | x | 95.1% | 74.3% | 11.3993m | 0.0000m | 184 | 5 | x |
PZNA | x | 95.1% | 75.7% | 11.7070m | 0.0000m | 343 | 7 | x |
RIXH | x | 95.1% | 70.7% | 10.5031m | 0.0000m | 63 | 59 | x |
SARZ | x | 95.1% | 74.5% | 7.6029m | 0.0000m | 72 | 4 | x |
STBX | x | 95.1% | 74.8% | 9.8065m | 0.0000m | 269 | 31 | x |
STLO | x | 95.1% | 73.4% | 7.8812m | 0.0000m | 172 | 16 | x |
STPS | x | 95.1% | 75.6% | 9.3460m | 0.0000m | 83 | 5 | x |
ANNY | x | 95.2% | 75.6% | 10.2182m | 0.0000m | 28 | 1 | x |
AVRA | x | 95.2% | 75.1% | 6.9738m | 0.0000m | 17 | 1 | x |
CHAX | x | 95.2% | 74.9% | 9.5148m | 0.0000m | 377 | 38 | x |
CHBR | x | 95.2% | 75.5% | 7.2579m | 0.0000m | 84 | 8 | x |
CHRX | x | 95.2% | 75.6% | 8.7269m | 0.0000m | 198 | 0 | x |
CLFE | x | 95.2% | 75% | 8.6619m | 0.0000m | 309 | 23 | x |
DHUI | x | 95.2% | 79.2% | 8.5274m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
DJON | x | 95.2% | 75.5% | 8.7688m | 0.0000m | 115 | 5 | x |
FET2 | x | 95.2% | 75.3% | 6.7275m | 0.0000m | 10 | 0 | x |
FOUG | x | 95.2% | 75.4% | 9.1640m | 0.0000m | 134 | 10 | x |
GORN | x | 95.2% | 74.9% | 7.1692m | 0.0000m | 106 | 4 | x |
GRON | x | 95.2% | 75.7% | 8.2142m | 0.0000m | 193 | 4 | x |
JOI2 | x | 95.2% | 74.4% | 8.0589m | 0.0000m | 80 | 6 | x |
LGBO | x | 95.2% | 75.5% | 8.4281m | 0.0000m | 194 | 1 | x |
LSI2 | x | 95.2% | 75.1% | 10.6216m | 0.0000m | 344 | 67 | x |
LULI | x | 95.2% | 75.5% | 8.9306m | 0.0000m | 457 | 43 | x |
MULH | x | 95.2% | 75.5% | 9.6768m | 0.0000m | 48 | 0 | x |
SARL | x | 95.2% | 75% | 8.9426m | 0.0000m | 89 | 4 | x |
SJDA | x | 95.2% | 75.5% | 9.8427m | 0.0000m | 292 | 14 | x |
UNIX | x | 95.2% | 75.4% | 8.4597m | 0.0000m | 80 | 2 | x |
VOUR | x | 95.2% | 74.8% | 10.9445m | 0.0000m | 304 | 0 | x |
AILT | x | 95.3% | 75.7% | 9.5652m | 0.0000m | 109 | 0 | x |
ANGE | x | 95.3% | 75.1% | 7.4832m | 0.0000m | 59 | 72 | x |
AVAL | x | 95.3% | 75.1% | 8.6116m | 0.0000m | 185 | 12 | x |
BRMZ | x | 95.3% | 75.6% | 7.3943m | 0.0000m | 71 | 12 | x |
CHAS | x | 95.3% | 75.7% | 9.1381m | 0.0000m | 58 | 1 | x |
CHBS | x | 95.3% | 74% | 7.7920m | 0.0000m | 131 | 5 | x |
DOJX | x | 95.3% | 75.3% | 8.6759m | 0.0000m | 90 | 8 | x |
DOUL | x | 95.3% | 74.9% | 8.6939m | 0.0000m | 174 | 48 | x |
DROU | x | 95.3% | 75.5% | 10.2402m | 0.0000m | 137 | 1 | x |
EPR2 | x | 95.3% | 74.6% | 7.8626m | 0.0000m | 118 | 6 | x |
FDET | x | 95.3% | 75.3% | 9.1119m | 0.0000m | 316 | 21 | x |
FLER | x | 95.3% | 75.2% | 7.1905m | 0.0000m | 82 | 1 | x |
GINA | x | 95.3% | 75.9% | 9.1173m | 0.0000m | 229 | 114 | x |
JARG | x | 95.3% | 75.6% | 8.1242m | 0.0000m | 96 | 28 | x |
LPAS | x | 95.3% | 75.2% | 7.6193m | 0.0000m | 64 | 2 | x |
LPPZ | x | 95.3% | 75.6% | 7.1911m | 0.0000m | 30 | 2 | x |
MTBT | x | 95.3% | 75.2% | 8.8565m | 0.0000m | 116 | 11 | x |
NAYC | x | 95.3% | 74.9% | 7.8002m | 0.0000m | 427 | 12 | x |
PLES | x | 95.3% | 75.7% | 7.6482m | 0.0000m | 19 | 3 | x |
RENN | x | 95.3% | 75.8% | 8.3837m | 0.0000m | 19 | 1 | x |
STVA | x | 95.3% | 74.8% | 10.3332m | 0.0000m | 247 | 17 | x |
ALPE | x | 95.4% | 77.4% | 8.5442m | 0.0000m | 63 | 11 | x |
BAS2 | x | 95.4% | 76.8% | 11.3052m | 0.0000m | 39 | 40 | x |
BMHG | x | 95.4% | 75.1% | 7.4884m | 0.0000m | 186 | 6 | x |
COUD | x | 95.4% | 74.6% | 9.7304m | 0.0000m | 307 | 58 | x |
CRHX | x | 95.4% | 75.3% | 6.8814m | 0.0000m | 126 | 3 | x |
CRVA | x | 95.4% | 75.5% | 9.5367m | 0.0000m | 32 | 1 | x |
DIPL | x | 95.4% | 73.9% | 8.0472m | 0.0000m | 111 | 5 | x |
DRUS | x | 95.4% | 75.2% | 10.5851m | 0.0000m | 40 | 0 | x |
FEGA | x | 95.4% | 74.1% | 9.1937m | 0.0000m | 407 | 4 | x |
FOU2 | x | 95.4% | 75.3% | 8.0449m | 0.0000m | 135 | 5 | x |
HOLA | x | 95.4% | 66.5% | 9.9114m | 0.0000m | 305 | 6 | x |
HRSN | x | 95.4% | 74.9% | 8.0957m | 0.0000m | 71 | 5 | x |
ILDG | x | 95.4% | 75.2% | 7.7129m | 0.0000m | 94 | 1 | x |
INSA | x | 95.4% | 75.4% | 10.1816m | 0.0000m | 60 | 0 | x |
ISLA | x | 95.4% | 75.5% | 8.0854m | 0.0000m | 31 | 1 | x |
KONE | x | 95.4% | 75.2% | 7.5062m | 0.0000m | 77 | 2 | x |
LENE | x | 95.4% | 75.3% | 7.9301m | 0.0000m | 78 | 0 | x |
MACH | x | 95.4% | 75.6% | 7.8859m | 0.0000m | 80 | 0 | x |
MER2 | x | 95.4% | 75.5% | 9.5673m | 0.0000m | 64 | 0 | x |
NACY | x | 95.4% | 75.4% | 10.1754m | 0.0000m | 27 | 2 | x |
PLEM | x | 95.4% | 74.9% | 8.1181m | 0.0000m | 31 | 0 | x |
REDO | x | 95.4% | 75.8% | 7.0454m | 0.0000m | 61 | 0 | x |
SEES | x | 95.4% | 75.4% | 7.7108m | 0.0000m | 118 | 3 | x |
SMSP | x | 95.4% | 75.3% | 9.5728m | 0.0000m | 39 | 0 | x |
TERT | x | 95.4% | 75.7% | 7.2679m | 0.0000m | 33 | 0 | x |
THIL | x | 95.4% | 75.3% | 7.7208m | 0.0000m | 13 | 0 | x |
VITY | x | 95.4% | 75.6% | 9.3040m | 0.0000m | 15 | 1 | x |
BOGU | x | 95.5% | 75.3% | 7.4912m | 0.0000m | 68 | 2 | x |
CALS | x | 95.5% | 75.5% | 9.1726m | 0.0000m | 316 | 14 | x |
CAUD | x | 95.5% | 75.5% | 9.0019m | 0.0000m | 29 | 8 | x |
CHLN | x | 95.5% | 75.3% | 8.3586m | 0.0000m | 210 | 71 | x |
CRSM | x | 95.5% | 75.5% | 8.5118m | 0.0000m | 143 | 0 | x |
DOUA | x | 95.5% | 75.5% | 9.3203m | 0.0000m | 30 | 0 | x |
LETO | x | 95.5% | 75.2% | 7.5495m | 0.0000m | 166 | 2 | x |
YPOR | x | 95.5% | 75.2% | 7.9328m | 0.0000m | 105 | 0 | x |
COMO | x | 95.9% | 76.8% | 10.0242m | 0.0000m | 62 | 183 | x |
GENF | x | 95.9% | 77.4% | 9.7270m | 0.0000m | 53 | 17 | x |
YEBE | x | 96% | 76.5% | 9.7193m | 0.0000m | 397 | 94 | x |
ARUF | x | 96.1% | 76.5% | 11.7855m | 0.0000m | 87 | 21 | x |
TORI | x | 96.1% | 79.4% | 10.7903m | 0.0000m | 148 | 141 | x |
LACA | x | 96.2% | 76.8% | 7.5418m | 0.0000m | 518 | 76 | x |
MARS | x | 96.3% | 76.1% | 9.8582m | 0.0000m | 427 | 45 | x |
VILL | x | 96.4% | 79.5% | 9.1016m | 0.0000m | 203 | 51 | x |
LURI | x | 96.5% | 76.7% | 8.6917m | 0.0000m | 0 | 112 | x |
STNZ | x | 96.6% | 76.2% | 8.8552m | 0.0000m | 40 | 17 | x |
MZAN | x | 96.9% | 77.1% | 9.0726m | 0.0000m | 0 | 141 | x |
CAMP | x | 97% | 78.1% | 10.9551m | 0.0000m | 238 | 132 | x |
JOUX | x | 97% | 78.3% | 9.5585m | 0.0000m | 128 | 22 | x |
DIPP | x | 97.2% | 75.9% | 8.6017m | 0.0000m | 319 | 80 | x |
EXLC | x | 97.2% | 78.9% | 11.4314m | 0.0000m | 292 | 152 | x |
GAJN | x | 97.2% | 78.6% | 10.4617m | 0.0000m | 0 | 12 | x |
PASA | x | 97.2% | 76.7% | 8.1816m | 0.0000m | 113 | 36 | x |
MDEU | x | 97.3% | 78% | 20.4735m | 0.0000m | 100 | 46 | x |
NOT1 | x | 97.3% | 76.9% | 12.6006m | 0.0000m | 352 | 403 | x |
BUSI | x | 97.4% | 77% | 8.4296m | 0.0000m | 0 | 13 | x |
GSR1 | x | 97.4% | 77.7% | 10.2195m | 0.0000m | 248 | 77 | x |
BSCN | x | 97.5% | 78.7% | 9.7440m | 0.0000m | 232 | 144 | x |
PUYV | x | 97.5% | 77.8% | 6.9200m | 0.0000m | 116 | 52 | x |
AGDE | x | 97.6% | 71% | 12.0758m | 0.0000m | 379 | 18 | x |
MRON | x | 97.6% | 76.4% | 9.5120m | 0.0000m | 34 | 17 | x |
AUBT | x | 97.7% | 78.2% | 11.2909m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
BADH | x | 97.7% | 78% | 13.5371m | 0.0000m | 101 | 51 | x |
LMGS | x | 97.7% | 78.4% | 8.3991m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
VIRG | x | 97.7% | 78.7% | 13.0764m | 0.0000m | 547 | 70 | x |
ERCK | x | 97.8% | 73.7% | 10.9205m | 0.0000m | 63 | 23 | x |
HERB | x | 97.8% | 78.9% | 9.1777m | 0.0000m | 0 | 33 | x |
JOZE | x | 97.9% | 80.5% | 9.2825m | 0.0000m | 41 | 10 | x |
PICO | x | 97.9% | 79.1% | 10.1294m | 0.0000m | 0 | 61 | x |
THNV | x | 97.9% | 78.6% | 8.8701m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
BRTM | x | 98% | 79.1% | 9.2026m | 0.0000m | 0 | 2 | x |
LLIV | x | 98% | 78.3% | 8.1559m | 0.0000m | 321 | 89 | x |
MOMO | x | 98% | 77.9% | 7.8679m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
AGDS | x | 98.1% | 78.9% | 10.0846m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
MICH | x | 98.1% | 71.3% | 11.3560m | 0.0000m | 175 | 20 | x |
PADO | x | 98.1% | 78.8% | 11.0860m | 0.0000m | 344 | 59 | x |
STAZ | x | 98.1% | 79% | 8.6109m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
BELL | x | 98.2% | 79.4% | 8.3859m | 0.0000m | 600 | 140 | x |
BLAY | x | 98.2% | 79.1% | 8.0119m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
BVOI | x | 98.2% | 78.2% | 8.5497m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
MENS | x | 98.2% | 79.3% | 9.0133m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
PTRC | x | 98.2% | 78.3% | 7.9045m | 0.0000m | 0 | 10 | x |
1MEL | x | 98.3% | 77.8% | 7.5813m | 0.0000m | 0 | 7 | x |
CHBL | x | 98.3% | 78.8% | 8.3160m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
CHOL | x | 98.3% | 79% | 8.7007m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
CLMT | x | 98.4% | 0% | 8.3711m | 0.0000m | 0 | 12 | x |
GAPC | x | 98.4% | 79.4% | 10.3214m | 0.0000m | 0 | 3 | x |
KILP | x | 98.4% | 60.8% | 7.3600m | 0.0000m | 384 | 33 | x |
PDOM | x | 98.4% | 75.2% | 8.7008m | 0.0000m | 0 | 8 | x |
SAFQ | x | 98.4% | 77.9% | 8.7467m | 0.0000m | 0 | 1 | x |
SMTG | x | 98.4% | 77.8% | 12.2534m | 0.0000m | 244 | 86 | x |
BAUG | x | 98.5% | 79.1% | 8.5289m | 0.0000m | 0 | 11 | x |
CYLM | x | 98.5% | 79.5% | 9.4338m | 0.0000m | 0 | 16 | x |
FJC2 | x | 98.5% | 74.9% | 10.7726m | 0.0000m | 221 | 41 | x |
HOFJ | x | 98.5% | 62.6% | 10.9307m | 0.0000m | 294 | 49 | x |
LMDM | x | 98.5% | 79.1% | 9.4969m | 0.0000m | 0 | 7 | x |
MATC | x | 98.5% | 77.7% | 10.0721m | 0.0000m | 0 | 19 | x |
ONSA | x | 98.5% | 79% | 8.7337m | 0.0000m | 81 | 10 | x |
RUPT | x | 98.5% | 78.9% | 10.6225m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
STAB | x | 98.5% | 78.6% | 9.3238m | 0.0000m | 0 | 0 | x |
