Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Journaliere

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2024-11-21T03:43:01
Fin du calcul 2024-11-21T04:07:06



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2024 324 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20243240000_01D_15M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20243240000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ABD0 - - - - - - - -
BCON - - - - - - - -
BCOS - - - - - - - -
CHIN - - - - - - - -
CMPI - - - - - - - -
CN00 - - - - - - - -
CN37 - - - - - - - -
FFE0 - - - - - - - -
GNVL - - - - - - - -
IROY - - - - - - - -
SPTU - - - - - - - -
LDIS x 20.3% 16.4% 7.1676m 0.0000m 32 19 -
SCUB x 33.6% 20.6% 6.6651m 0.0000m 18 68 -
STMT x 43.7% 36.9% 7.2392m 0.0000m 150 78 -
MRPS x 52.8% 41.9% 10.5800m 0.0000m 73 257 -
MANA x 66% 59.5% 9.2157m 0.0000m 54 96 x
HOUE x 66.4% 56.2% 6.5132m 0.0000m 37 155 x
CBE0 x 68.1% 58.6% 9.6766m 0.0000m 49 214 x
GRSA x 68.3% 57.4% 6.5075m 0.0000m 97 396 x
RDSD x 74.2% 79.7% 6.8691m 0.0000m 472 175 x
ASF0 x 77.5% 65.9% 6.6975m 0.0000m 80 141 x
IRAC x 78% 63.1% 8.7465m 0.0000m 117 426 x
GSTV x 79.2% 64.2% 4.7435m 0.0000m 253 87 x
DEHA x 79.7% 65% 6.2042m 0.0000m 40 151 x
HABL x 80% 64.2% 10.1604m 0.0000m 182 200 x
FNA0 x 80.8% 65.6% 7.9361m 0.0000m 249 181 x
SGDO x 81.1% 66.4% 10.3993m 0.0000m 142 333 x
LAVO x 81.2% 65.1% 5.8733m 0.0000m 78 388 x
MAGT x 81.6% 66.6% 6.9161m 0.0000m 230 184 x
SLDM x 81.6% 66.2% 2.5409m 0.0000m 110 414 x
KROU x 81.7% 65.8% 7.7573m 0.0000m 115 418 x
BOGT x 89.2% 66.6% 4.3065m 0.0000m 21 839 x
SALU x 89.2% 72% 10.5511m 0.0000m 227 876 x
SCRZ x 90.8% 72.9% 20.0608m 0.0000m 319 1027 x
LAUD x 91.6% 78.7% 5.7854m 0.0000m 164 80 x
CHPG x 92.7% 77.4% 14.2833m 0.0000m 147 436 x
MTP1 x 93.5% - 8.9200m 0.0000m 316 367 x
MPR1 x 93.6% - 6.5998m 0.0000m 401 166 x
WES2 x 94.5% 80.3% 8.6507m 0.0000m 30 118 x
CPVG x 94.8% 74.7% 3.9593m 0.0000m 697 222 x
CRO1 x 95.2% 80.9% 5.3061m 0.0000m 58 186 x
CN40 x 95.4% 80.2% 8.1612m 0.0000m 481 580 x
UNSA x 95.8% 77.5% 13.5756m 0.0000m 219 677 x
HLFX x 96.2% 78.3% 11.7889m 0.0000m 23 25 x
TEG2 x 96.3% 82.1% 9.9305m 0.0000m 295 364 x
CYNE x 96.4% 76.6% 4.1361m 0.0000m 265 645 x
FFT2 x 96.8% 78.7% 10.4272m 0.0000m 653 523 x
PPTG x 96.9% 78.3% 9.7044m 0.0000m 612 488 x
PIE1 x 97% 66.9% 6.5804m 0.0000m 178 38 x
FUNC x 97.3% 79.9% 10.4487m 0.0000m 666 545 x
RIOP x 97.3% - 6.3668m 0.0000m 65 572 x
BGGY x 97.4% 81% 8.3185m 0.0000m 808 440 x
PMB1 x 97.4% 78.6% 5.7632m 0.0000m 98 1082 x
BRAZ x 97.5% 75.5% 14.7234m 0.0000m 628 1417 x
CUIB x 97.6% 81.2% 17.9538m 0.0000m 285 869 x
BELE x 98.1% 79.9% 13.4000m 0.0000m 647 609 x
COLA x 98.1% 80.5% 5.2981m 0.0000m 17 11 x
LMMF x 98.1% 80.7% 4.8162m 0.0000m 905 623 x
SRZN x 98.1% 79.4% 6.2185m 0.0000m 117 1004 x
GODE x 98.2% 79.7% 8.0979m 0.0000m 44 15 x
SAVO x 98.2% 80.3% 9.7160m 0.0000m 514 1088 x
BOAV x 98.4% 81.1% 10.2019m 0.0000m 518 889 x
GUAT x 98.4% 84% 9.8864m 0.0000m 259 324 x
MDO1 x 98.4% 80.6% 9.5272m 0.0000m 73 7 x
CHPI x 98.7% 80.7% 11.8697m 0.0000m 241 369 x
LPAL x 98.7% 81.2% 8.4285m 0.0000m 414 299 x
QUI3 x 98.7% - 4.5264m 0.0000m 19 429 x
ABMF x 98.8% 77.7% 7.7733m 0.0000m 700 416 x
FLRS x 98.8% 79.2% 7.1097m 0.0000m 483 6 x
KOUR x 98.8% 81.5% 5.2685m 0.0000m 162 686 x
MERI x 98.8% 84% 10.4459m 0.0000m 0 14 x
POVE x 98.8% 80.8% 14.0756m 0.0000m 583 412 x
SSIA x 98.8% 83.8% 8.7789m 0.0000m 1 342 x
STHL x 98.8% 51.8% 7.6990m 0.0000m 210 48 x
BRFT x 98.9% 79.4% 10.6137m 0.0000m 290 797 x
ESCU x 98.9% - 10.7757m 0.0000m 292 192 x
KOUG x 98.9% 80.9% 8.5881m 0.0000m 383 626 x
MTY2 x 98.9% 84.1% 8.1319m 0.0000m 0 5 x
NAUS x 98.9% 81.3% 9.4244m 0.0000m 435 402 x
CHET x 99% 83.8% 9.3895m 0.0000m 0 104 x
GCFS x 99% 84.7% 10.6477m 0.0000m 0 67 x
INEG x 99% 84.5% 7.2650m 0.0000m 0 39 x
SHE2 x 99% - 10.4775m 0.0000m 162 93 x
STPM x 99% 82.9% 11.4593m 0.0000m 173 16 x
TOL2 x 99% 84.8% 7.6463m 0.0000m 0 142 x
TXRV x 99% 83.8% 7.9903m 0.0000m 18 5 x
AREG x 99.1% 83.5% 9.1800m 0.0000m 119 193 x
BARH x 99.1% 82.9% 9.5329m 0.0000m 199 9 x
HNPT x 99.1% 80.8% 7.0778m 0.0000m 228 37 x
MMD1 x 99.1% - 7.7589m 0.0000m 505 12 x
PDEL x 99.1% 77.1% 5.7930m 0.0000m 454 98 x
STJO x 99.1% 81.3% 5.8208m 0.0000m 8 3 x
TXLU x 99.1% 82% 7.1487m 0.0000m 14 1 x
TXNC x 99.1% 82.8% 8.2422m 0.0000m 19 1 x
UNB3 x 99.1% 78.1% 10.2845m 0.0000m 115 1 x
ALSE x 99.2% 83.2% 8.3120m 0.0000m 105 2 x
CN12 x 99.2% 84.2% 7.9602m 0.0000m 161 116 x
HAMM x 99.2% 83.3% 8.1071m 0.0000m 8 1 x
MAS1 x 99.2% 81.7% 7.9473m 0.0000m 313 140 x
NCJV x 99.2% 81.5% 5.8739m 0.0000m 31 4 x
TN21 x 99.2% 82.8% 5.7642m 0.0000m 123 2 x
MIQU x 99.3% 81.8% 10.4487m 0.0000m 485 3 x
YQX1 x 99.3% - 4.7615m 0.0000m 43 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ABMF -0.04m 0.07m 1.37m
ALSE -0.07m -0.03m 1.77m
AREG 0.05m -0.16m 0.72m
ASF0 -0.02m 0.02m 0.91m
BARH -0.09m -0.14m 0.51m
BELE -0.09m -0.16m 1.16m
BGGY -0.10m 0.04m 0.98m
BOAV -0.10m -0.09m 1.26m
BOGT 0.01m -0.02m 1.21m
BRAZ -0.01m -0.19m 1.84m
BRFT 0.04m -0.03m 0.96m
CBE0 0.00m 0.08m 0.76m
CHET -0.12m -0.03m 0.35m
CHPG 0.01m -0.08m 1.40m
CHPI -0.01m -0.15m 1.23m
CN12 -0.02m 0.02m 0.13m
CN40 -0.29m 0.02m 1.31m
COLA -0.03m 0.06m 0.93m
CPVG -0.06m -0.17m 1.45m
CRO1 0.06m 0.05m 0.37m
CUIB -0.11m -0.22m 1.62m
CYNE 0.14m 0.04m 1.37m
DEHA -0.09m -0.08m 0.57m
ESCU 0.22m -0.27m 1.16m
FFT2 -0.26m 0.12m 1.46m
FLRS -0.02m -0.01m 1.16m
FNA0 -0.01m 0.10m 1.17m
FUNC -0.01m 0.03m 1.39m
GCFS -0.12m -0.03m 0.47m
GODE 0.04m 0.02m 0.81m
GRSA -0.05m -0.10m 1.03m
GSTV 0.05m 0.10m 0.72m
GUAT -0.13m 0.08m 2.10m
HABL 0.12m 0.12m 1.36m
HAMM -0.00m -0.00m 0.85m
HLFX -0.05m 0.01m 0.59m
HNPT -0.05m 0.22m 0.77m
HOUE 0.04m 0.16m 0.35m
INEG -0.12m -0.08m 0.24m
IRAC -0.01m 0.05m 0.87m
KOUG -0.05m 0.02m 1.80m
KOUR 0.15m -0.00m 1.21m
KROU -0.03m -0.02m 1.12m
LAUD -0.14m -0.01m 0.13m
LAVO -0.01m -0.01m 1.10m
LMMF -0.18m 0.01m 1.78m
LPAL -0.14m 0.03m 0.32m
MAGT -0.11m 0.24m 1.27m
MANA -0.17m 0.00m 0.94m
MAS1 0.03m -0.00m 0.91m
MDO1 0.01m -0.09m 0.43m
MERI -0.06m -0.12m 0.56m
MIQU 0.04m -0.01m 0.96m
MMD1 -0.26m -0.27m 2.24m
MPR1 -0.09m 0.05m 1.19m
MTP1 0.21m 0.35m 2.80m
MTY2 -0.08m -0.03m -0.31m
NAUS 0.03m 0.01m 1.81m
NCJV 0.03m -0.02m 0.67m
PDEL -0.13m 0.01m 1.00m
PIE1 0.08m 0.02m 0.70m
PMB1 -0.07m -0.01m 1.03m
POVE -0.08m -0.11m 1.68m
PPTG -0.22m 0.10m 1.33m
QUI3 -0.12m -0.11m 1.33m
RDSD -0.03m 0.15m 0.16m
RIOP 0.01m 0.02m 1.15m
SALU -0.07m -0.13m 1.12m
SAVO -0.13m -0.14m 0.67m
SCRZ 0.04m 0.06m 2.25m
SGDO 0.04m -0.14m 1.24m
SHE2 0.25m -0.23m 0.84m
SLDM -0.00m -0.07m 1.06m
SRZN -0.06m -0.05m 1.33m
SSIA 0.08m -0.03m 1.72m
STHL -0.08m 0.01m 0.24m
STJO 0.01m 0.05m 0.52m
STPM 0.01m -0.02m 0.75m
TEG2 -0.97m 4.93m 0.53m
TN21 -0.11m 0.01m 1.34m
TOL2 -0.14m -0.01m 0.30m
TXLU -0.02m -0.03m -0.08m
TXNC -0.05m 0.05m -0.15m
TXRV -0.09m 0.05m 0.17m
UNB3 0.03m 0.04m 0.91m
UNSA 0.15m -0.10m 2.18m
WES2 -0.11m -0.08m 0.95m
YQX1 0.10m 0.25m 0.83m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
CHPG CHPI 1.851km G 154 100 40 90.909%
CHPG CHPI 1.851km R 106 40 34 69.811%
CHPG CHPI 1.851km GR 260 140 74 82.308%
ABMF PPTG 4.221km G 162 88 41 79.630%
ABMF PPTG 4.221km R 96 34 28 64.583%
ABMF PPTG 4.221km GR 258 122 69 74.031%
KOUG KROU 6.887km G 204 118 17 66.176%
KOUG KROU 6.887km R 122 34 13 38.525%
KOUG KROU 6.887km GR 326 152 30 55.828%
FFT2 LMMF 7.275km G 182 96 26 67.033%
FFT2 LMMF 7.275km R 138 50 14 46.377%
FFT2 LMMF 7.275km GR 320 146 40 58.125%
CYNE LAVO 9.132km G 186 110 26 73.118%
CYNE LAVO 9.132km R 134 34 21 41.045%
CYNE LAVO 9.132km GR 320 144 47 59.688%
CBE0 HOUE 13.797km G 150 82 23 70.000%
CBE0 HOUE 13.797km R 106 8 16 22.642%
CBE0 HOUE 13.797km GR 256 90 39 50.391%
FNA0 HOUE 17.361km G 158 86 15 63.924%
FNA0 HOUE 17.361km R 104 8 4 11.538%
FNA0 HOUE 17.361km GR 262 94 19 43.130%
FFT2 HABL 18.006km G 186 90 14 55.914%
FFT2 HABL 18.006km R 114 36 1 32.456%
FFT2 HABL 18.006km GR 300 126 15 47.000%
KOUR KROU 18.664km G 152 104 2 69.737%
KOUR KROU 18.664km R 116 20 1 18.103%
KOUR KROU 18.664km GR 268 124 3 47.388%
CBE0 PPTG 19.384km G 176 94 20 64.773%
CBE0 PPTG 19.384km R 120 6 10 13.333%
CBE0 PPTG 19.384km GR 296 100 30 43.919%
ABMF ASF0 28.250km G 160 72 - 45.0%
ABMF ASF0 28.250km R 100 6 - 6.0%
ABMF ASF0 28.250km GR 260 78 - 30.0%
FNA0 MAGT 28.709km G 192 108 - 56.2%
FNA0 MAGT 28.709km R 134 6 - 4.5%
FNA0 MAGT 28.709km GR 326 114 - 35.0%
ABMF DEHA 29.077km G 168 78 - 46.4%
ABMF DEHA 29.077km R 108 12 - 11.1%
ABMF DEHA 29.077km GR 276 90 - 32.6%
KOUG LAVO 37.714km G 164 98 - 59.8%
KOUG LAVO 37.714km R 110 16 - 14.5%
KOUG LAVO 37.714km GR 274 114 - 41.6%
PMB1 SRZN 41.696km G 134 70 - 52.2%
PMB1 SRZN 41.696km R 100 28 - 28.0%
PMB1 SRZN 41.696km GR 234 98 - 41.9%
IRAC KOUR 51.363km G 122 64 - 52.5%
IRAC KOUR 51.363km R 78 16 - 20.5%
IRAC KOUR 51.363km GR 200 80 - 40.0%
BGGY DEHA 82.171km G 166 76 - 45.8%
BGGY DEHA 82.171km R 110 8 - 7.3%
BGGY DEHA 82.171km GR 276 84 - 30.4%
IRAC SLDM 90.367km G 132 64 - 48.5%
IRAC SLDM 90.367km R 86 20 - 23.3%
IRAC SLDM 90.367km GR 218 84 - 38.5%
CYNE SGDO 120.254km G 144 70 - 48.6%
CYNE SGDO 120.254km R 96 12 - 12.5%
CYNE SGDO 120.254km GR 240 82 - 34.2%
HABL MAGT 128.296km G 178 86 - 48.3%
HABL MAGT 128.296km R 104 8 - 7.7%
HABL MAGT 128.296km GR 282 94 - 33.3%
PMB1 SLDM 129.033km G 174 84 - 48.3%
PMB1 SLDM 129.033km R 94 4 - 4.3%
PMB1 SLDM 129.033km GR 268 88 - 32.8%
BGGY GSTV 141.605km G 198 86 - 43.4%
BGGY GSTV 141.605km R 116 10 - 8.6%
BGGY GSTV 141.605km GR 314 96 - 30.6%
GRSA SLDM 141.770km G 96 58 - 60.4%
GRSA SLDM 141.770km R 80 26 - 32.5%
GRSA SLDM 141.770km GR 176 84 - 47.7%
CRO1 GSTV 184.344km G 162 98 - 60.5%
LPAL MAS1 247.991km G 144 92 - 63.9%
LPAL MAS1 247.991km R 112 26 - 23.2%
LPAL MAS1 247.991km GR 256 118 - 46.1%
FUNC LPAL 440.836km G 126 74 - 58.7%
FUNC LPAL 440.836km R 98 6 - 6.1%
FUNC LPAL 440.836km GR 224 80 - 35.7%
BELE SALU 490.511km G 248 98 - 39.5%
BELE SALU 490.511km R 152 20 - 13.2%
BELE SALU 490.511km GR 400 118 - 29.5%
BOAV NAUS 652.557km G 174 58 - 33.3%
BOAV NAUS 652.557km R 112 2 - 1.8%
BOAV NAUS 652.557km GR 286 60 - 21.0%
BRFT SALU 658.359km G 188 88 - 46.8%
BRFT SALU 658.359km R 108 8 - 7.4%
BRFT SALU 658.359km GR 296 96 - 32.4%
BOAV SRZN 674.893km G 148 62 - 41.9%
BOAV SRZN 674.893km R 114 12 - 10.5%
BOAV SRZN 674.893km GR 262 74 - 28.2%
BELE SGDO 693.728km G 220 72 - 32.7%
BELE SGDO 693.728km R 174 16 - 9.2%
BELE SGDO 693.728km GR 394 88 - 22.3%
NAUS POVE 758.668km G 186 68 - 36.6%
NAUS POVE 758.668km R 118 12 - 10.2%
NAUS POVE 758.668km GR 304 80 - 26.3%
CN40 CRO1 775.338km G 132 74 - 56.1%
CUIB SCRZ 795.324km G 148 74 - 50.0%
CUIB SCRZ 795.324km R 98 8 - 8.2%
CUIB SCRZ 795.324km GR 246 82 - 33.3%
SCRZ UNSA 801.571km G 176 46 - 26.1%
SCRZ UNSA 801.571km R 102 10 - 9.8%
SCRZ UNSA 801.571km GR 278 56 - 20.1%
BRAZ CHPG 803.916km G 154 56 - 36.4%
BRAZ CHPG 803.916km R 106 10 - 9.4%
BRAZ CHPG 803.916km GR 260 66 - 25.4%
BRAZ CUIB 878.314km G 146 58 - 39.7%
BRAZ CUIB 878.314km R 94 8 - 8.5%
BRAZ CUIB 878.314km GR 240 66 - 27.5%
AREG SCRZ 898.283km G 138 72 - 52.2%
AREG SCRZ 898.283km R 72 4 - 5.6%
AREG SCRZ 898.283km GR 210 76 - 36.2%
BRFT SAVO 1001.201km G 122 48 - 39.3%
BRFT SAVO 1001.201km R 92 8 - 8.7%
BRFT SAVO 1001.201km GR 214 56 - 26.2%
POVE SCRZ 1007.527km G 150 60 - 40.0%
POVE SCRZ 1007.527km R 90 6 - 6.7%
POVE SCRZ 1007.527km GR 240 66 - 27.5%
LMMF PMB1 1160.458km G 140 42 - 30.0%
LMMF PMB1 1160.458km R 110 4 - 3.6%
LMMF PMB1 1160.458km GR 250 46 - 18.4%
CPVG LPAL 1426.221km G 154 28 - 18.2%
CPVG LPAL 1426.221km R 106 0 - 0.0%
CPVG LPAL 1426.221km GR 260 28 - 10.8%
BRFT CPVG 2822.195km G 198 28 - 14.1%
BRFT CPVG 2822.195km R 110 0 - 0.0%
BRFT CPVG 2822.195km GR 308 28 - 9.1%
SAVO STHL 3499.615km G 136 44 - 32.4%
SAVO STHL 3499.615km R 78 6 - 7.7%
SAVO STHL 3499.615km GR 214 50 - 23.4%
MERI MMD1 6.925km G 114 98 13 97.368%
MIQU STPM 39.138km G 176 90 - 51.1%
MIQU STPM 39.138km R 162 48 - 29.6%
MIQU STPM 39.138km GR 338 138 - 40.8%
GODE HNPT 77.261km G 142 92 - 64.8%
GODE HNPT 77.261km R 90 44 - 48.9%
GODE HNPT 77.261km GR 232 136 - 58.6%
ESCU SHE2 96.653km G 176 106 - 60.2%
SHE2 UNB3 164.388km G 152 96 - 63.2%
QUI3 RIOP 168.399km G 164 80 - 48.8%
GUAT SSIA 180.948km G 148 102 - 68.9%
GUAT SSIA 180.948km R 92 46 - 50.0%
GUAT SSIA 180.948km GR 240 148 - 61.7%
HLFX SHE2 186.003km G 142 98 - 69.0%
GUAT MTP1 200.276km G 162 88 - 54.3%
STJO YQX1 208.676km G 192 106 - 55.2%
SSIA TEG2 211.085km G 152 94 - 61.8%
SSIA TEG2 211.085km R 102 36 - 35.3%
SSIA TEG2 211.085km GR 254 130 - 51.2%
BARH UNB3 212.812km G 148 106 - 71.6%
BARH UNB3 212.812km R 116 42 - 36.2%
BARH UNB3 212.812km GR 264 148 - 56.1%
MANA TEG2 238.496km G 150 74 - 49.3%
MANA TEG2 238.496km R 94 12 - 12.8%
MANA TEG2 238.496km GR 244 86 - 35.2%
MIQU YQX1 246.843km G 220 96 - 43.6%
MTY2 TXRV 267.561km G 140 86 - 61.4%
MTY2 TXRV 267.561km R 102 30 - 29.4%
MTY2 TXRV 267.561km GR 242 116 - 47.9%
CHET MMD1 305.242km G 158 100 - 63.3%
BARH WES2 330.357km G 146 104 - 71.2%
BARH WES2 330.357km R 104 42 - 40.4%
BARH WES2 330.357km GR 250 146 - 58.4%
INEG MPR1 334.188km G 136 96 - 70.6%
ALSE TN21 334.924km G 192 102 - 53.1%
ALSE TN21 334.924km R 112 28 - 25.0%
ALSE TN21 334.924km GR 304 130 - 42.8%
COLA NCJV 345.173km G 200 96 - 48.0%
COLA NCJV 345.173km R 104 8 - 7.7%
COLA NCJV 345.173km GR 304 104 - 34.2%
MDO1 TXLU 377.170km G 144 96 - 66.7%
MDO1 TXLU 377.170km R 118 32 - 27.1%
MDO1 TXLU 377.170km GR 262 128 - 48.9%
COLA TN21 390.351km G 200 102 - 51.0%
COLA TN21 390.351km R 108 14 - 13.0%
COLA TN21 390.351km GR 308 116 - 37.7%
ALSE HAMM 392.118km G 202 112 - 55.4%
ALSE HAMM 392.118km R 134 34 - 25.4%
ALSE HAMM 392.118km GR 336 146 - 43.5%
INEG TOL2 395.423km G 128 96 - 75.0%
INEG TOL2 395.423km R 76 26 - 34.2%
INEG TOL2 395.423km GR 204 122 - 59.8%
HAMM TXNC 420.708km G 194 106 - 54.6%
HAMM TXNC 420.708km R 138 34 - 24.6%
HAMM TXNC 420.708km GR 332 140 - 42.2%
HNPT NCJV 442.394km G 158 94 - 59.5%
HNPT NCJV 442.394km R 94 32 - 34.0%
HNPT NCJV 442.394km GR 252 126 - 50.0%
INEG MTY2 472.264km G 110 84 - 76.4%
INEG MTY2 472.264km R 76 32 - 42.1%
INEG MTY2 472.264km GR 186 116 - 62.4%
CN12 GCFS 489.622km G 122 80 - 65.6%
CN12 GCFS 489.622km R 88 22 - 25.0%
CN12 GCFS 489.622km GR 210 102 - 48.6%
CHET GUAT 492.797km G 122 96 - 78.7%
CHET GUAT 492.797km R 94 30 - 31.9%
CHET GUAT 492.797km GR 216 126 - 58.3%
FLRS PDEL 511.997km G 140 94 - 67.1%
FLRS PDEL 511.997km R 70 32 - 45.7%
FLRS PDEL 511.997km GR 210 126 - 60.0%
MDO1 PIE1 556.691km G 118 92 - 78.0%
MDO1 PIE1 556.691km R 78 28 - 35.9%
MDO1 PIE1 556.691km GR 196 120 - 61.2%
RDSD CRO1 568.960km G 132 84 - 63.6%
HNPT WES2 594.371km G 150 90 - 60.0%
HNPT WES2 594.371km R 90 18 - 20.0%
HNPT WES2 594.371km GR 240 108 - 45.0%
HLFX MIQU 621.228km G 138 88 - 63.8%
HLFX MIQU 621.228km R 84 20 - 23.8%
HLFX MIQU 621.228km GR 222 108 - 48.6%
TXNC TXRV 648.167km G 184 90 - 48.9%
TXNC TXRV 648.167km R 122 34 - 27.9%
TXNC TXRV 648.167km GR 306 124 - 40.5%
MDO1 MTY2 659.164km G 118 82 - 69.5%
MDO1 MTY2 659.164km R 74 30 - 40.5%
MDO1 MTY2 659.164km GR 192 112 - 58.3%
BOGT QUI3 719.129km G 144 52 - 36.1%
CN12 RDSD 724.534km G 132 78 - 59.1%
CN12 RDSD 724.534km R 78 12 - 15.4%
CN12 RDSD 724.534km GR 210 90 - 42.9%
CHET GCFS 754.597km G 134 96 - 71.6%
CHET GCFS 754.597km R 82 22 - 26.8%
CHET GCFS 754.597km GR 216 118 - 54.6%
GCFS LAUD 768.819km G 114 72 - 63.2%
GCFS LAUD 768.819km R 76 24 - 31.6%
GCFS LAUD 768.819km GR 190 96 - 50.5%
COLA LAUD 878.127km G 154 94 - 61.0%
COLA LAUD 878.127km R 90 16 - 17.8%
COLA LAUD 878.127km GR 244 110 - 45.1%
BOGT CN12 1503.455km G 152 64 - 42.1%
BOGT CN12 1503.455km R 96 2 - 2.1%
BOGT CN12 1503.455km GR 248 66 - 26.6%
FLRS STJO 1946.323km G 122 86 - 70.5%
FLRS STJO 1946.323km R 80 24 - 30.0%
FLRS STJO 1946.323km GR 202 110 - 54.5%


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités Core

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ABMF LMMF 193.117km G 156 68 - 43.6%
ABMF LMMF 193.117km R 104 10 - 9.6%
ABMF LMMF 193.117km GR 260 78 - 30.0%
ABMF CRO1 365.039km G 132 72 - 54.5%
HLFX STPM 623.798km G 156 92 - 59.0%
HLFX STPM 623.798km R 86 18 - 20.9%
HLFX STPM 623.798km GR 242 110 - 45.5%
GODE HLFX 1260.526km G 118 82 - 69.5%
GODE HLFX 1260.526km R 74 14 - 18.9%
GODE HLFX 1260.526km GR 192 96 - 50.0%
KOUG LMMF 1390.548km G 128 48 - 37.5%
KOUG LMMF 1390.548km R 104 0 - 0.0%
KOUG LMMF 1390.548km GR 232 48 - 20.7%
GUAT INEG 1477.512km G 114 80 - 70.2%
GUAT INEG 1477.512km R 76 6 - 7.9%
GUAT INEG 1477.512km GR 190 86 - 45.3%
BRFT KOUG 1859.746km G 176 54 - 30.7%
BRFT KOUG 1859.746km R 112 4 - 3.6%
BRFT KOUG 1859.746km GR 288 58 - 20.1%
BRFT CHPI 2187.100km G 148 30 - 20.3%
BRFT CHPI 2187.100km R 82 2 - 2.4%
BRFT CHPI 2187.100km GR 230 32 - 13.9%
CRO1 GODE 2619.626km G 124 76 - 61.3%
CRO1 GUAT 2771.428km G 98 68 - 69.4%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1744
Paramètres implicites 6302
Paramètres ajustés 8046
Observations 449148
Degré de liberté 441102
Chi**2/DOF 2.02
Stations 88


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_243240_1.NQ0 2024-11-19 00:00:00 2024-11-20 00:00:00 188264 4307 183957
CRD_243240_2.NQ0 2024-11-19 00:00:00 2024-11-20 00:00:00 212830 3183 209647
CRD_243240_3.NQ0 2024-11-19 00:00:00 2024-11-20 00:00:00 45888 812 45076



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14
