Rapport de calcul
Carte Journaliere
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20251130000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20251130000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FMSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MASM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTSB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOSY | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMZI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
REUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEY2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRO2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TDOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YIBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALBR | x | 4% | 2.4% | 24.1104m | 0.0000m | 5 | 1 | - |
VR20 | x | 68.7% | 59.5% | 6.1646m | 0.0000m | 0 | 11 | x |
PORO | x | 79.1% | 63.4% | 7.7679m | 0.0000m | 0 | 343 | x |
CILA | x | 80.4% | 65% | 5.5225m | 0.0000m | 1 | 104 | x |
ADIS | x | 85.5% | 71.9% | 8.8272m | 0.0000m | 132 | 241 | x |
IISC | x | 86.8% | 60.5% | 5.4165m | 0.0000m | 2 | 157 | x |
GRRE | x | 91.5% | 71.8% | 6.5045m | 0.0000m | 278 | 123 | x |
PERT | x | 91.9% | 74.6% | 11.0058m | 0.0000m | 28 | 98 | x |
STJS | x | 91.9% | 70.8% | 6.6366m | 0.0000m | 165 | 103 | x |
CHRL | x | 92.4% | 78.9% | 19800000.4421m | 0.0000m | 128 | 88 | x |
FORB | x | 92.4% | 74.2% | 5.1797m | 0.0000m | 430 | 105 | x |
LTMP | x | 93.3% | 72.9% | 7.0179m | 0.0000m | 0 | 92 | x |
BDRL | x | 93.4% | 73.7% | 12.1758m | 0.0000m | 288 | 169 | x |
RIEE | x | 93.8% | 73.7% | 5.8307m | 0.0000m | 251 | 89 | x |
PLC2 | x | 94.1% | 73.5% | 6.6449m | 0.0000m | 328 | 116 | x |
MAL2 | x | 94.3% | 75.8% | 8.6701m | 0.0000m | 134 | 64 | x |
BLTR | x | 94.4% | 73.9% | 5.8195m | 0.0000m | 419 | 86 | x |
SNTL | x | 94.4% | 74% | 6.4652m | 0.0000m | 251 | 34 | x |
STDE | x | 94.4% | 73.7% | 6.2431m | 0.0000m | 319 | 162 | x |
BMBO | x | 94.7% | 74.6% | 7.0065m | 0.0000m | 310 | 78 | x |
STAN | x | 95.1% | 74% | 8.2553m | 0.0000m | 464 | 106 | x |
KNKL | x | 95.3% | 74.8% | 10.4227m | 0.0000m | 109 | 173 | x |
PIER | x | 95.3% | 74% | 8.1050m | 0.0000m | 403 | 124 | x |
LEPO | x | 95.4% | 74.7% | 8.2223m | 0.0000m | 257 | 43 | x |
ABPO | x | 96.4% | 75.6% | 8.0866m | 0.0000m | 358 | 87 | x |
SGOC | x | 96.6% | 74.6% | 8.5067m | 0.0000m | 87 | 182 | x |
VOIM | x | 96.6% | 75.1% | 6.2006m | 0.0000m | 413 | 46 | x |
HYDE | x | 97% | 74.8% | 4.0464m | 0.0000m | 1 | 256 | x |
ZAMB | x | 97.6% | 48.6% | 5.1586m | 0.0000m | 515 | 186 | x |
DGAR | x | 97.8% | 76.4% | 8.0475m | 0.0000m | 54 | 120 | x |
MBAR | x | 97.8% | 45.6% | 6.6277m | 0.0000m | 172 | 47 | x |
SEYG | x | 98.1% | 78.2% | 13.6727m | 0.0000m | 84 | 225 | x |
SLE2 | x | 98.1% | 76.4% | 5.1312m | 0.0000m | 0 | 53 | x |
CZTG | x | 98.4% | 74.4% | 7.3777m | 0.0000m | 563 | 83 | x |
VACS | x | 98.4% | 78.5% | 6.7401m | 0.0000m | 159 | 100 | x |
GLOR | x | 98.8% | 0% | 12.2326m | 0.0000m | 425 | 171 | x |
COCO | x | 98.9% | 74.2% | 10.6630m | 0.0000m | 242 | 13 | x |
HRAO | x | 98.9% | 71.5% | 4.4254m | 0.0000m | 37 | 19 | x |
KARR | x | 99% | 78.3% | 9.9125m | 0.0000m | 482 | 481 | x |
MAW1 | x | 99% | 77.8% | 8.0966m | 0.0000m | 388 | 198 | x |
SUTM | x | 99% | 78% | 5.8829m | 0.0000m | 509 | 10 | x |
ULDI | x | 99% | 75.7% | 8.0803m | 0.0000m | 12 | 0 | x |
HARB | x | 99.1% | 77.8% | 11.2535m | 0.0000m | 86 | 2 | x |
KAW2 | x | 99.1% | 76.5% | 7.6272m | 0.0000m | 1 | 145 | x |
NKLG | x | 99.1% | 75.3% | 13.3727m | 0.0000m | 140 | 198 | x |
SUTH | x | 99.1% | 75.2% | 6.6448m | 0.0000m | 75 | 1 | x |
WIND | x | 99.1% | 73.2% | 5.8393m | 0.0000m | 413 | 7 | x |
BPAN | x | 99.2% | 77% | 5.1582m | 0.0000m | 1 | 42 | x |
CAS1 | x | 99.2% | 78.2% | 9.0248m | 0.0000m | 330 | 354 | x |
DAV1 | x | 99.2% | 79.2% | 7.8004m | 0.0000m | 149 | 285 | x |
DJIG | x | 99.2% | 79% | 12.6683m | 0.0000m | 102 | 46 | x |
MAIG | x | 99.2% | 65% | 5.8747m | 0.0000m | 443 | 40 | x |
SYOG | x | 99.2% | 76.4% | 7.7743m | 0.0000m | 288 | 94 | x |
YAR2 | x | 99.2% | 75.8% | 10.8874m | 0.0000m | 166 | 6 | x |
KERG | x | 99.3% | 68.5% | 9.9120m | 0.0000m | 554 | 12 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ABPO | 0.01m | 0.07m | 1.53m |
ADIS | -0.27m | -0.02m | 0.44m |
BDRL | -0.09m | -0.05m | 1.49m |
BLTR | 0.02m | -0.03m | 1.06m |
BMBO | 0.01m | -0.07m | 1.09m |
BPAN | -0.19m | -0.00m | 0.41m |
CAS1 | -0.02m | 0.05m | 0.67m |
CHRL | 0.01m | -0.02m | 0.97m |
CILA | -0.01m | -0.13m | 1.22m |
COCO | 0.13m | 0.02m | 1.73m |
CZTG | -0.01m | -0.10m | 0.63m |
DAV1 | 0.06m | -0.04m | 0.64m |
DGAR | -0.03m | 0.05m | 1.35m |
DJIG | 0.00m | -0.01m | 0.42m |
FORB | 0.07m | -0.05m | 0.79m |
GLOR | -0.00m | -0.04m | 1.33m |
GRRE | 0.01m | -0.01m | 0.89m |
HARB | -0.01m | -0.02m | 1.44m |
HRAO | -0.05m | 0.72m | 1.24m |
HYDE | -0.03m | -0.15m | 1.02m |
IISC | 0.15m | 0.19m | 1.16m |
KARR | 0.10m | 0.10m | 1.21m |
KAW2 | -0.14m | -0.19m | 0.75m |
KERG | -0.68m | 0.18m | 0.14m |
KNKL | -0.04m | -0.02m | 0.86m |
LEPO | -0.07m | -0.16m | 1.15m |
LTMP | 0.07m | 0.01m | 1.52m |
MAIG | 0.05m | -0.07m | 1.12m |
MAL2 | 0.09m | 0.01m | 1.72m |
MAW1 | 0.09m | 0.01m | 0.63m |
MBAR | -0.01m | 0.07m | 1.51m |
NKLG | 0.03m | 0.01m | 1.53m |
PERT | -0.07m | -0.04m | 1.00m |
PIER | -0.17m | -0.13m | 2.03m |
PLC2 | 0.04m | -0.03m | 1.45m |
PORO | -0.14m | 0.06m | 0.58m |
RIEE | 0.02m | 0.05m | 1.32m |
SEYG | 0.03m | 0.00m | 1.02m |
SGOC | -0.02m | -0.53m | 0.90m |
SLE2 | -0.08m | -0.00m | 0.32m |
SNTL | -0.00m | -0.19m | 0.98m |
STAN | -0.09m | -0.06m | 1.50m |
STDE | 0.02m | -0.28m | 1.26m |
STJS | 0.12m | -0.12m | 0.98m |
SUTH | 0.03m | -0.08m | 0.82m |
SUTM | 0.14m | -0.62m | 0.22m |
SYOG | -0.05m | 0.02m | 1.06m |
ULDI | -0.02m | -0.10m | 1.23m |
VACS | -0.02m | -0.35m | 1.10m |
VOIM | 0.39m | -0.48m | 1.10m |
VR20 | -0.01m | -0.15m | 0.73m |
WIND | 0.25m | -0.61m | 0.02m |
YAR2 | -0.03m | -0.02m | 0.94m |
ZAMB | 0.10m | -0.03m | 1.33m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLE2 | SNTL | 1.071km | G | 122 | 110 | 9 | 97.541% |
SLE2 | SNTL | 1.071km | R | 72 | 24 | 8 | 44.444% |
SLE2 | SNTL | 1.071km | GR | 194 | 134 | 17 | 77.835% |
BPAN | STAN | 3.189km | G | 200 | 146 | 47 | 96.500% |
BPAN | STAN | 3.189km | R | 100 | 38 | 20 | 58.000% |
BPAN | STAN | 3.189km | GR | 300 | 184 | 67 | 83.667% |
BLTR | VACS | 4.971km | G | 150 | 110 | 27 | 91.333% |
BLTR | VACS | 4.971km | R | 96 | 10 | 75 | 88.542% |
BLTR | VACS | 4.971km | GR | 246 | 120 | 102 | 90.244% |
BDRL | PORO | 5.497km | G | 374 | 258 | 50 | 82.353% |
BDRL | PORO | 5.497km | R | 200 | 2 | 4 | 3.000% |
BDRL | PORO | 5.497km | GR | 574 | 260 | 54 | 54.704% |
KNKL | PORO | 7.875km | G | 388 | 256 | 61 | 81.701% |
KNKL | PORO | 7.875km | R | 206 | 2 | 8 | 4.854% |
KNKL | PORO | 7.875km | GR | 594 | 258 | 69 | 55.051% |
BMBO | VACS | 8.778km | G | 158 | 104 | 39 | 90.506% |
BMBO | VACS | 8.778km | R | 118 | 34 | 57 | 77.119% |
BMBO | VACS | 8.778km | GR | 276 | 138 | 96 | 84.783% |
LTMP | PIER | 9.964km | G | 152 | 110 | 23 | 87.500% |
LTMP | PIER | 9.964km | R | 82 | 12 | 38 | 60.976% |
LTMP | PIER | 9.964km | GR | 234 | 122 | 61 | 78.205% |
LTMP | PLC2 | 10.141km | G | 154 | 118 | 25 | 92.857% |
LTMP | PLC2 | 10.141km | R | 80 | 12 | 45 | 71.250% |
LTMP | PLC2 | 10.141km | GR | 234 | 130 | 70 | 85.470% |
CILA | MAIG | 10.978km | G | 166 | 120 | 35 | 93.373% |
CILA | MAIG | 10.978km | R | 86 | 14 | 38 | 60.465% |
CILA | MAIG | 10.978km | GR | 252 | 134 | 73 | 82.143% |
FORB | GRRE | 13.352km | G | 206 | 124 | 40 | 79.612% |
FORB | GRRE | 13.352km | R | 146 | 8 | 22 | 20.548% |
FORB | GRRE | 13.352km | GR | 352 | 132 | 62 | 55.114% |
CILA | PLC2 | 13.398km | G | 144 | 114 | 17 | 90.972% |
CILA | PLC2 | 13.398km | R | 92 | 20 | 7 | 29.348% |
CILA | PLC2 | 13.398km | GR | 236 | 134 | 24 | 66.949% |
MAIG | SLE2 | 15.339km | G | 132 | 96 | 31 | 96.212% |
MAIG | SLE2 | 15.339km | R | 96 | 34 | 29 | 65.625% |
MAIG | SLE2 | 15.339km | GR | 228 | 130 | 60 | 83.333% |
LTMP | STJS | 15.757km | G | 144 | 102 | 24 | 87.500% |
LTMP | STJS | 15.757km | R | 76 | 4 | 5 | 11.842% |
LTMP | STJS | 15.757km | GR | 220 | 106 | 29 | 61.364% |
BDRL | KAW2 | 16.304km | G | 160 | 110 | 11 | 75.625% |
BDRL | KAW2 | 16.304km | R | 114 | 30 | 15 | 39.474% |
BDRL | KAW2 | 16.304km | GR | 274 | 140 | 26 | 60.584% |
LEPO | MAIG | 16.514km | G | 168 | 104 | 47 | 89.881% |
LEPO | MAIG | 16.514km | R | 92 | 20 | 8 | 30.435% |
LEPO | MAIG | 16.514km | GR | 260 | 124 | 55 | 68.846% |
STAN | STDE | 17.662km | G | 178 | 112 | 44 | 87.640% |
STAN | STDE | 17.662km | R | 100 | 16 | 15 | 31.000% |
STAN | STDE | 17.662km | GR | 278 | 128 | 59 | 67.266% |
CHRL | VACS | 18.704km | G | 158 | 86 | 56 | 89.873% |
CHRL | VACS | 18.704km | R | 114 | 32 | 58 | 78.947% |
CHRL | VACS | 18.704km | GR | 272 | 118 | 114 | 85.294% |
BLTR | GRRE | 19.844km | G | 198 | 118 | 36 | 77.778% |
BLTR | GRRE | 19.844km | R | 134 | 6 | 17 | 17.164% |
BLTR | GRRE | 19.844km | GR | 332 | 124 | 53 | 53.313% |
BLTR | RIEE | 19.953km | G | 174 | 106 | 31 | 78.736% |
BLTR | RIEE | 19.953km | R | 114 | 12 | 17 | 25.439% |
BLTR | RIEE | 19.953km | GR | 288 | 118 | 48 | 57.639% |
LEPO | STDE | 23.165km | G | 168 | 90 | - | 53.6% |
LEPO | STDE | 23.165km | R | 84 | 10 | - | 11.9% |
LEPO | STDE | 23.165km | GR | 252 | 100 | - | 39.7% |
CHRL | STAN | 191.010km | G | 172 | 96 | - | 55.8% |
CHRL | STAN | 191.010km | R | 122 | 20 | - | 16.4% |
CHRL | STAN | 191.010km | GR | 294 | 116 | - | 39.5% |
GLOR | KAW2 | 260.303km | G | 252 | 122 | - | 48.4% |
GLOR | KAW2 | 260.303km | R | 114 | 24 | - | 21.1% |
GLOR | KAW2 | 260.303km | GR | 366 | 146 | - | 39.9% |
ABPO | VOIM | 322.984km | G | 160 | 86 | - | 53.8% |
ABPO | VOIM | 322.984km | R | 94 | 28 | - | 29.8% |
ABPO | VOIM | 322.984km | GR | 254 | 114 | - | 44.9% |
ABPO | KNKL | 707.929km | G | 172 | 88 | - | 51.2% |
ABPO | KNKL | 707.929km | R | 98 | 10 | - | 10.2% |
ABPO | KNKL | 707.929km | GR | 270 | 98 | - | 36.3% |
ABPO | LEPO | 869.402km | G | 140 | 84 | - | 60.0% |
ABPO | LEPO | 869.402km | R | 88 | 2 | - | 2.3% |
ABPO | LEPO | 869.402km | GR | 228 | 86 | - | 37.7% |
GLOR | SEYG | 1184.170km | G | 224 | 72 | - | 32.1% |
GLOR | SEYG | 1184.170km | R | 116 | 2 | - | 1.7% |
GLOR | SEYG | 1184.170km | GR | 340 | 74 | - | 21.8% |
KAW2 | MAL2 | 1212.552km | G | 194 | 70 | - | 36.1% |
KAW2 | MAL2 | 1212.552km | R | 120 | 12 | - | 10.0% |
KAW2 | MAL2 | 1212.552km | GR | 314 | 82 | - | 26.1% |
STDE | VR20 | 12.770km | G | 110 | 102 | 2 | 94.545% |
STDE | VR20 | 12.770km | R | 66 | 18 | 4 | 33.333% |
STDE | VR20 | 12.770km | GR | 176 | 120 | 6 | 71.591% |
SUTH | SUTM | 0.142km | G | 124 | 100 | 22 | 98.387% |
SUTH | SUTM | 0.142km | R | 94 | 48 | 20 | 72.340% |
SUTH | SUTM | 0.142km | GR | 218 | 148 | 42 | 87.156% |
HARB | HRAO | 2.066km | G | 156 | 126 | 21 | 94.231% |
HARB | HRAO | 2.066km | R | 84 | 14 | 63 | 91.667% |
HARB | HRAO | 2.066km | GR | 240 | 140 | 84 | 93.333% |
PERT | YAR2 | 309.785km | G | 142 | 86 | - | 60.6% |
PERT | YAR2 | 309.785km | R | 96 | 14 | - | 14.6% |
PERT | YAR2 | 309.785km | GR | 238 | 100 | - | 42.0% |
HARB | ULDI | 454.611km | G | 140 | 90 | - | 64.3% |
HARB | ULDI | 454.611km | R | 98 | 18 | - | 18.4% |
HARB | ULDI | 454.611km | GR | 238 | 108 | - | 45.4% |
HYDE | IISC | 497.626km | G | 142 | 72 | - | 50.7% |
HYDE | IISC | 497.626km | R | 92 | 6 | - | 6.5% |
HYDE | IISC | 497.626km | GR | 234 | 78 | - | 33.3% |
ADIS | DJIG | 525.072km | G | 172 | 106 | - | 61.6% |
ADIS | DJIG | 525.072km | R | 102 | 24 | - | 23.5% |
ADIS | DJIG | 525.072km | GR | 274 | 130 | - | 47.4% |
DAV1 | MAW1 | 636.438km | G | 274 | 190 | - | 69.3% |
DAV1 | MAW1 | 636.438km | R | 152 | 32 | - | 21.1% |
DAV1 | MAW1 | 636.438km | GR | 426 | 222 | - | 52.1% |
IISC | SGOC | 723.074km | G | 160 | 78 | - | 48.8% |
IISC | SGOC | 723.074km | R | 100 | 2 | - | 2.0% |
IISC | SGOC | 723.074km | GR | 260 | 80 | - | 30.8% |
KARR | YAR2 | 909.905km | G | 146 | 86 | - | 58.9% |
KARR | YAR2 | 909.905km | R | 86 | 8 | - | 9.3% |
KARR | YAR2 | 909.905km | GR | 232 | 94 | - | 40.5% |
MAW1 | SYOG | 966.647km | G | 202 | 128 | - | 63.4% |
MAW1 | SYOG | 966.647km | R | 102 | 28 | - | 27.5% |
MAW1 | SYOG | 966.647km | GR | 304 | 156 | - | 51.3% |
HRAO | SUTH | 981.212km | G | 156 | 94 | - | 60.3% |
HRAO | SUTH | 981.212km | R | 68 | 4 | - | 5.9% |
HRAO | SUTH | 981.212km | GR | 224 | 98 | - | 43.8% |
MBAR | MAL2 | 1083.687km | G | 216 | 104 | - | 48.1% |
MBAR | MAL2 | 1083.687km | R | 148 | 4 | - | 2.7% |
MBAR | MAL2 | 1083.687km | GR | 364 | 108 | - | 29.7% |
HRAO | WIND | 1135.585km | G | 160 | 96 | - | 60.0% |
HRAO | WIND | 1135.585km | R | 66 | 2 | - | 3.0% |
HRAO | WIND | 1135.585km | GR | 226 | 98 | - | 43.4% |
HARB | ZAMB | 1158.584km | G | 144 | 88 | - | 61.1% |
HARB | ZAMB | 1158.584km | R | 70 | 2 | - | 2.9% |
HARB | ZAMB | 1158.584km | GR | 214 | 90 | - | 42.1% |
ADIS | MAL2 | 1337.589km | G | 186 | 60 | - | 32.3% |
ADIS | MAL2 | 1337.589km | R | 90 | 4 | - | 4.4% |
ADIS | MAL2 | 1337.589km | GR | 276 | 64 | - | 23.2% |
CAS1 | DAV1 | 1397.636km | G | 244 | 182 | - | 74.6% |
CAS1 | DAV1 | 1397.636km | R | 130 | 38 | - | 29.2% |
CAS1 | DAV1 | 1397.636km | GR | 374 | 220 | - | 58.8% |
CZTG | KERG | 1407.068km | G | 132 | 78 | - | 59.1% |
CZTG | KERG | 1407.068km | R | 98 | 20 | - | 20.4% |
CZTG | KERG | 1407.068km | GR | 230 | 98 | - | 42.6% |
MBAR | ZAMB | 1656.724km | G | 214 | 74 | - | 34.6% |
MBAR | ZAMB | 1656.724km | R | 98 | 4 | - | 4.1% |
MBAR | ZAMB | 1656.724km | GR | 312 | 78 | - | 25.0% |
DGAR | SGOC | 1768.079km | G | 178 | 16 | - | 9.0% |
DGAR | SGOC | 1768.079km | R | 118 | 0 | - | 0.0% |
DGAR | SGOC | 1768.079km | GR | 296 | 16 | - | 5.4% |
KERG | MAW1 | 2065.668km | G | 162 | 82 | - | 50.6% |
KERG | MAW1 | 2065.668km | R | 90 | 14 | - | 15.6% |
KERG | MAW1 | 2065.668km | GR | 252 | 96 | - | 38.1% |
MBAR | NKLG | 2334.399km | G | 182 | 88 | - | 48.4% |
MBAR | NKLG | 2334.399km | R | 142 | 4 | - | 2.8% |
MBAR | NKLG | 2334.399km | GR | 324 | 92 | - | 28.4% |
COCO | KARR | 2354.419km | G | 120 | 48 | - | 40.0% |
COCO | KARR | 2354.419km | R | 80 | 2 | - | 2.5% |
COCO | KARR | 2354.419km | GR | 200 | 50 | - | 25.0% |
CZTG | ULDI | 2671.145km | G | 126 | 66 | - | 52.4% |
CZTG | ULDI | 2671.145km | R | 90 | 8 | - | 8.9% |
CZTG | ULDI | 2671.145km | GR | 216 | 74 | - | 34.3% |
COCO | DGAR | 2716.504km | G | 158 | 18 | - | 11.4% |
COCO | DGAR | 2716.504km | R | 110 | 0 | - | 0.0% |
COCO | DGAR | 2716.504km | GR | 268 | 18 | - | 6.7% |
DGAR | MAL2 | 3549.971km | G | 162 | 36 | - | 22.2% |
DGAR | MAL2 | 3549.971km | R | 100 | 0 | - | 0.0% |
DGAR | MAL2 | 3549.971km | GR | 262 | 36 | - | 13.7% |




Fixation des ambiguités Core
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARB | VOIM | 1983.260km | G | 126 | 80 | - | 63.5% |
HARB | VOIM | 1983.260km | R | 88 | 12 | - | 13.6% |
HARB | VOIM | 1983.260km | GR | 214 | 92 | - | 43.0% |
SEYG | VOIM | 2116.629km | G | 148 | 72 | - | 48.6% |
SEYG | VOIM | 2116.629km | R | 94 | 8 | - | 8.5% |
SEYG | VOIM | 2116.629km | GR | 242 | 80 | - | 33.1% |
DJIG | SEYG | 2264.906km | G | 156 | 42 | - | 26.9% |
DJIG | SEYG | 2264.906km | R | 98 | 0 | - | 0.0% |
DJIG | SEYG | 2264.906km | GR | 254 | 42 | - | 16.5% |
KERG | SYOG | 2723.304km | G | 146 | 82 | - | 56.2% |
KERG | SYOG | 2723.304km | R | 92 | 20 | - | 21.7% |
KERG | SYOG | 2723.304km | GR | 238 | 102 | - | 42.9% |
KERG | VOIM | 3629.828km | G | 130 | 64 | - | 49.2% |
KERG | VOIM | 3629.828km | R | 68 | 4 | - | 5.9% |
KERG | VOIM | 3629.828km | GR | 198 | 68 | - | 34.3% |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1080 |
Paramètres implicites | 3967 |
Paramètres ajustés | 5047 |
Observations | 314961 |
Degré de liberté | 309914 |
Chi**2/DOF | 2.09 |
Stations | 54 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_251130_1.NQ0 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 153759 | 2222 | 151537 |
CRD_251130_2.NQ0 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 134611 | 2477 | 132134 |
CRD_251130_3.NQ0 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 25241 | 488 | 24753 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | 8.82 | - 3.60 |
TY | -5.14 | - 3.66 |
TZ | 59.35 | - 4.05 |
k | 0.00024 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000618 | - 0.0001 |
RY | - 0 0 0.000349 | - 0.0001 |
RZ | 0 0 0.000323 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ABPO | -1.23 | 16.55 | -8.20 | |
ADIS | 3.81 | 22.85 | 37.36 | * |
BDRL | 3.91 | 19.29 | -6.63 | M |
BLTR | -3.47 | 7.43 | -6.67 | M |
BMBO | -4.06 | 7.43 | -4.03 | M |
BPAN | -3.75 | 10.60 | -22.99 | |
CAS1 | 0.57 | 2.28 | 5.42 | |
CHRL | -2.11 | 10.24 | 0.73 | M |
CILA | -2.77 | 3.32 | -22.73 | M |
COCO | 1.60 | -17.53 | -4.17 | |
CZTG | -5.20 | 10.54 | 3.51 | M |
DAV1 | 3.91 | 0.04 | 14.31 | |
DGAR | 2.40 | -1.07 | 10.08 | |
DJIG | -6.26 | -4.14 | 37.38 | * |
FORB | 2.07 | 5.73 | -11.77 | M |
GLOR | 2.04 | 4.98 | -49.37 | M |
GRRE | -1.75 | 3.91 | 3.99 | M |
HARB | 2.39 | 2.11 | -1.40 | |
HRAO | 3.46 | 1.93 | -0.04 | |
HYDE | -3.71 | 16.81 | 26.31 | |
IISC | -4.45 | 27.81 | -25.12 | * |
KARR | -7.05 | -12.74 | -8.65 | |
KAW2 | 3.73 | 7.26 | 0.70 | M |
KERG | 5.34 | 8.48 | -2.99 | |
KNKL | -0.41 | 17.76 | -1.45 | M |
LEPO | -2.52 | 7.07 | -35.07 | M |
LTMP | -4.39 | 7.62 | -12.60 | M |
MAIG | -0.67 | 8.29 | -14.17 | M |
MAL2 | 0.99 | -3.86 | -10.65 | |
MAW1 | 3.37 | 1.92 | 0.29 | |
MBAR | 1.62 | -3.52 | 15.90 | |
NKLG | 0.43 | -18.49 | 23.49 | |
PERT | -10.31 | -7.35 | -10.86 | |
PIER | -5.94 | 9.02 | -28.17 | M |
PLC2 | -8.46 | 9.49 | -17.64 | M |
PORO | -0.65 | 6.06 | -11.48 | M |
RIEE | -5.86 | 4.33 | -8.54 | M |
SEYG | 2.88 | 5.48 | -12.90 | |
SGOC | -3.37 | -5.99 | 8.83 | |
SLE2 | -0.88 | 0.77 | 1.42 | M |
SNTL | 1.92 | 8.04 | -24.75 | M |
STAN | -3.45 | 3.78 | -33.19 | M |
STDE | -3.32 | 4.24 | -17.48 | M |
STJS | -3.05 | 3.97 | -15.44 | M |
SUTH | -4.01 | -1.50 | -11.63 | |
SUTM | -8.61 | 4.01 | -6.32 | |
SYOG | -10.34 | -1.04 | 12.25 | |
ULDI | -4.32 | 2.23 | -18.11 | M |
VACS | -2.25 | 10.53 | -13.38 | |
VOIM | 4.91 | 8.65 | 5.59 | |
VR20 | -8.62 | 6.57 | -17.19 | M |
WIND | 0.62 | -3.64 | 9.01 | |
YAR2 | -5.69 | -4.05 | -14.69 | |
ZAMB | 2.49 | -2.58 | -2.51 |