Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2025 | 313 | 0 |
| 2025 | 314 | 0 |
| 2025 | 315 | 0 |
| 2025 | 316 | 0 |
| 2025 | 317 | 0 |
| 2025 | 318 | 0 |
| 2025 | 319 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 249 |
| Paramètres implicites | 45849 |
| Paramètres ajustés | 46098 |
| Observations | 2425592 |
| Degré de liberté | 2379494 |
| Chi**2/DOF | 2.41 |
| Stations | 83 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| GUYN_253130.NQ0 | 2025-11-09 00:00:00 | 2025-11-09 23:59:30 | 294716 | 6072 | 288644 |
| GUYN_253140.NQ0 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-10 23:59:30 | 289704 | 5626 | 284078 |
| GUYN_253150.NQ0 | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-11-11 23:59:30 | 302062 | 5670 | 296392 |
| GUYN_253160.NQ0 | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-12 23:59:30 | 399082 | 8016 | 391066 |
| GUYN_253170.NQ0 | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 23:59:30 | 400191 | 8525 | 391666 |
| GUYN_253180.NQ0 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-14 23:59:30 | 394986 | 7148 | 387838 |
| GUYN_253190.NQ0 | 2025-11-15 00:00:00 | 2025-11-15 23:59:30 | 344851 | 6244 | 338607 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMF | 7 | N | 3.7 | -4.5 | 5.4 |
| E | 1.9 | -2.4 | 2.1 | ||
| U | 8.2 | -12.3 | 8.5 | ||
| ALSE | 3 | N | 0.8 | -1.1 | 0.4 |
| E | 1.9 | -2.0 | 1.4 | ||
| U | 0.4 | -0.5 | 0.2 | ||
| AREG | 7 | N | 3.3 | -3.4 | 5.9 |
| E | 5.4 | -6.8 | 7.9 | ||
| U | 6.2 | -9.1 | 7.8 | ||
| ASF0 | 7 | N | 4.0 | -7.1 | 4.5 |
| E | 2.2 | -4.3 | 0.9 | ||
| U | 8.1 | -13.1 | 10.7 | ||
| BARH | 7 | N | 1.7 | -1.8 | 2.2 |
| E | 0.9 | -0.9 | 1.6 | ||
| U | 4.0 | -3.5 | 7.9 | ||
| BCON | 7 | N | 0.9 | -1.3 | 1.4 |
| E | 2.2 | -3.2 | 3.7 | ||
| U | 9.2 | -9.6 | 14.1 | ||
| BCOS | 7 | N | 1.0 | -1.4 | 1.2 |
| E | 2.1 | -3.0 | 3.4 | ||
| U | 9.3 | -11.2 | 13.6 | ||
| BELE | 7 | N | 2.5 | -2.8 | 2.5 |
| E | 2.9 | -2.0 | 6.0 | ||
| U | 7.1 | -7.0 | 13.3 | ||
| BGGY | 4 | N | 2.7 | -3.4 | 2.5 |
| E | 1.8 | -2.7 | 1.1 | ||
| U | 9.4 | -15.8 | 0.4 | ||
| BOAV | 7 | N | 1.7 | -2.6 | 1.4 |
| E | 2.8 | -3.0 | 5.0 | ||
| U | 7.0 | -8.6 | 7.4 | ||
| BOGT | 7 | N | 1.9 | -2.7 | 2.5 |
| E | 5.2 | -4.3 | 9.4 | ||
| U | 9.4 | -13.4 | 13.3 | ||
| BRAZ | 7 | N | 2.9 | -4.2 | 4.2 |
| E | 3.7 | -5.7 | 4.8 | ||
| U | 3.9 | -4.2 | 7.9 | ||
| CBE0 | 7 | N | 5.2 | -9.2 | 5.9 |
| E | 3.4 | -5.0 | 5.2 | ||
| U | 7.1 | -9.6 | 5.3 | ||
| CHET | 3 | N | 0.5 | -0.2 | 0.6 |
| E | 4.5 | -4.6 | 3.6 | ||
| U | 12.5 | -8.7 | 14.9 | ||
| CHIN | 4 | N | 0.8 | -1.0 | 0.9 |
| E | 2.7 | -3.1 | 2.7 | ||
| U | 6.4 | -7.5 | 7.2 | ||
| CHPG | 7 | N | 3.7 | -4.0 | 6.3 |
| E | 2.2 | -3.8 | 2.8 | ||
| U | 9.5 | -12.5 | 12.0 | ||
| CHPI | 7 | N | 2.4 | -3.2 | 3.0 |
| E | 2.4 | -4.1 | 3.0 | ||
| U | 9.1 | -10.1 | 12.6 | ||
| CN00 | 3 | N | 3.9 | -3.6 | 4.2 |
| E | 1.8 | -1.4 | 2.1 | ||
| U | 10.6 | -13.7 | -1.2 | ||
| CN12 | 3 | N | 4.9 | -4.8 | 3.6 |
| E | 2.8 | -2.8 | 2.8 | ||
| U | 11.9 | -10.9 | 12.4 | ||
| CN40 | 2 | N | 1.6 | -1.4 | 0.6 |
| E | 2.4 | -2.0 | 1.2 | ||
| U | 3.9 | -3.4 | -2.1 | ||
| COLA | 4 | N | 0.5 | -0.7 | 0.0 |
| E | 1.7 | -1.2 | 1.8 | ||
| U | 5.0 | -6.1 | 5.7 | ||
| CPVG | 7 | N | 4.8 | -5.2 | 5.3 |
| E | 6.8 | -10.3 | 7.9 | ||
| U | 8.3 | -10.2 | 13.8 | ||
| CRO1 | 7 | N | 2.1 | -2.6 | 3.0 |
| E | 1.5 | -2.7 | 1.8 | ||
| U | 9.8 | -15.4 | 13.0 | ||
| CUIB | 7 | N | 3.7 | -4.4 | 4.8 |
| E | 4.0 | -5.5 | 5.9 | ||
| U | 5.9 | -7.9 | 8.1 | ||
| CYNE | 7 | N | 1.8 | -3.1 | 1.5 |
| E | 2.4 | -2.0 | 5.0 | ||
| U | 9.2 | -11.9 | 17.7 | ||
| ESCU | 7 | N | 0.9 | -0.9 | 1.8 |
| E | 1.0 | -0.9 | 1.8 | ||
| U | 3.0 | -3.8 | 4.1 | ||
| FFE0 | 7 | N | 4.4 | -7.2 | 5.6 |
| E | 1.8 | -2.4 | 1.3 | ||
| U | 10.1 | -12.7 | 14.2 | ||
| FFT2 | 7 | N | 2.2 | -1.9 | 2.9 |
| E | 2.9 | -5.0 | 3.0 | ||
| U | 7.1 | -11.0 | 6.9 | ||
| FLRS | 7 | N | 5.0 | -7.5 | 8.1 |
| E | 3.7 | -6.9 | 4.2 | ||
| U | 12.1 | -22.9 | 14.2 | ||
| FNA0 | 7 | N | 2.7 | -3.2 | 3.8 |
| E | 2.2 | -3.7 | 1.7 | ||
| U | 5.8 | -8.0 | 6.7 | ||
| GCFS | 4 | N | 1.9 | -1.4 | 2.7 |
| E | 3.8 | -4.5 | 3.6 | ||
| U | 8.0 | -7.6 | 11.0 | ||
| GODE | 7 | N | 2.0 | -2.0 | 3.5 |
| E | 1.4 | -1.7 | 2.7 | ||
| U | 3.3 | -5.9 | 3.3 | ||
| GRSA | 6 | N | 1.7 | -2.0 | 0.9 |
| E | 2.6 | -2.7 | 4.2 | ||
| U | 8.9 | -10.5 | 13.3 | ||
| GSTV | 7 | N | 1.9 | -1.7 | 2.9 |
| E | 2.4 | -3.4 | 2.3 | ||
| U | 11.1 | -21.3 | 7.3 | ||
| HABL | 7 | N | 2.6 | -2.8 | 3.9 |
| E | 2.0 | -2.6 | 2.2 | ||
| U | 7.3 | -12.1 | 11.9 | ||
| HAMM | 4 | N | 1.1 | -1.3 | 0.3 |
| E | 1.1 | -0.8 | 1.6 | ||
| U | 3.3 | -2.9 | 3.2 | ||
| HLFX | 7 | N | 1.1 | -1.5 | 1.5 |
| E | 1.2 | -1.2 | 1.9 | ||
| U | 3.0 | -5.9 | 2.8 | ||
| HNPT | 7 | N | 0.9 | -0.8 | 1.9 |
| E | 1.4 | -2.3 | 1.8 | ||
| U | 4.2 | -5.3 | 6.3 | ||
| HOUE | 7 | N | 4.3 | -8.5 | 4.1 |
| E | 3.2 | -5.3 | 3.5 | ||
| U | 13.2 | -17.2 | 26.4 | ||
| IRAC | 6 | N | 1.5 | -2.3 | 0.4 |
| E | 2.0 | -1.8 | 3.0 | ||
| U | 10.8 | -17.2 | 13.1 | ||
| IROY | 7 | N | 2.5 | -3.0 | 3.8 |
| E | 1.9 | -1.0 | 4.0 | ||
| U | 14.0 | -19.9 | 24.2 | ||
| KOUG | 7 | N | 1.4 | -2.6 | 1.9 |
| E | 2.0 | -2.0 | 4.3 | ||
| U | 14.1 | -19.1 | 23.1 | ||
| KROU | 7 | N | 2.3 | -2.4 | 3.1 |
| E | 2.3 | -1.5 | 4.9 | ||
| U | 15.6 | -14.1 | 30.2 | ||
| LAVO | 7 | N | 1.5 | -2.6 | 1.9 |
| E | 2.4 | -1.5 | 4.1 | ||
| U | 8.0 | -14.2 | 8.1 | ||
| LMMF | 7 | N | 3.0 | -4.5 | 4.4 |
| E | 2.6 | -3.1 | 4.9 | ||
| U | 7.4 | -11.1 | 10.8 | ||
| LPAL | 7 | N | 4.3 | -4.0 | 6.8 |
| E | 7.4 | -8.5 | 14.8 | ||
| U | 5.2 | -1.0 | 9.8 | ||
| MAGT | 7 | N | 1.6 | -1.6 | 3.0 |
| E | 3.2 | -4.0 | 4.3 | ||
| U | 6.5 | -8.8 | 11.1 | ||
| MDO1 | 7 | N | 3.6 | -4.3 | 5.2 |
| E | 2.7 | -3.2 | 3.6 | ||
| U | 6.4 | -8.2 | 8.3 | ||
| MERI | 3 | N | 1.4 | -1.6 | 1.3 |
| E | 3.9 | -4.1 | 2.5 | ||
| U | 7.4 | -6.5 | 8.1 | ||
| MIQU | 7 | N | 0.8 | -1.1 | 1.2 |
| E | 1.8 | -1.7 | 2.6 | ||
| U | 4.1 | -4.8 | 5.7 | ||
| MMD1 | 4 | N | 1.7 | -1.6 | 1.8 |
| E | 4.0 | -4.3 | 4.7 | ||
| U | 10.0 | -8.9 | 12.1 | ||
| MPR1 | 4 | N | 5.5 | -5.7 | 5.7 |
| E | 2.5 | -1.2 | 3.0 | ||
| U | 6.2 | -6.3 | 6.9 | ||
| MTY2 | 3 | N | 2.6 | -3.0 | 2.0 |
| E | 1.2 | -0.8 | 1.3 | ||
| U | 3.6 | -0.9 | 5.0 | ||
| NAUS | 7 | N | 2.8 | -4.2 | 4.3 |
| E | 3.7 | -6.6 | 4.4 | ||
| U | 9.3 | -16.6 | 8.1 | ||
| NCJV | 3 | N | 1.2 | -1.6 | 0.6 |
| E | 0.9 | -0.3 | 1.3 | ||
| U | 2.1 | -1.6 | 2.1 | ||
| PDEL | 7 | N | 2.3 | -2.9 | 3.9 |
| E | 3.9 | -6.8 | 4.3 | ||
| U | 10.1 | -18.5 | 11.7 | ||
| PIE1 | 7 | N | 3.8 | -4.5 | 5.1 |
| E | 3.1 | -4.3 | 3.4 | ||
| U | 6.8 | -10.6 | 11.4 | ||
| PMB1 | 4 | N | 0.9 | -1.0 | 1.1 |
| E | 3.6 | -3.5 | 5.0 | ||
| U | 11.3 | -8.7 | 13.9 | ||
| POVE | 7 | N | 2.4 | -3.0 | 3.0 |
| E | 4.0 | -5.2 | 6.3 | ||
| U | 9.9 | -10.7 | 14.7 | ||
| PPTG | 7 | N | 4.8 | -7.9 | 5.8 |
| E | 2.1 | -2.5 | 2.0 | ||
| U | 8.2 | -9.9 | 11.6 | ||
| QUI3 | 5 | N | 2.3 | -0.7 | 4.1 |
| E | 4.6 | -4.2 | 5.9 | ||
| U | 6.9 | -2.6 | 9.4 | ||
| RDSD | 1 | N | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| E | 1.0 | -1.0 | -1.0 | ||
| U | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
| RIOP | 7 | N | 2.5 | -1.2 | 4.5 |
| E | 5.7 | -5.0 | 10.1 | ||
| U | 8.3 | -3.8 | 11.5 | ||
| SCRZ | 7 | N | 3.9 | -5.5 | 6.0 |
| E | 4.3 | -5.5 | 5.9 | ||
| U | 5.8 | -7.5 | 10.7 | ||
| SGDO | 7 | N | 1.9 | -2.2 | 2.8 |
| E | 2.9 | -2.4 | 4.8 | ||
| U | 8.0 | -16.5 | 7.4 | ||
| SHE2 | 5 | N | 2.1 | -3.3 | 2.4 |
| E | 4.1 | -5.7 | 3.9 | ||
| U | 5.8 | -5.8 | 8.7 | ||
| SLDM | 7 | N | 2.3 | -3.6 | 2.3 |
| E | 2.3 | -2.9 | 3.3 | ||
| U | 8.7 | -14.2 | 8.3 | ||
| SPTU | 7 | N | 2.6 | -3.3 | 3.6 |
| E | 2.8 | -3.3 | 3.8 | ||
| U | 10.4 | -14.5 | 12.2 | ||
| SRZN | 4 | N | 1.2 | -1.5 | 1.2 |
| E | 2.6 | -3.4 | 2.6 | ||
| U | 3.4 | -4.2 | 1.3 | ||
| SSIA | 7 | N | 2.0 | -0.2 | 4.1 |
| E | 4.2 | -5.4 | 6.4 | ||
| U | 9.9 | -8.5 | 16.1 | ||
| STHL | 7 | N | 11.3 | -8.6 | 16.3 |
| E | 16.7 | -28.9 | 12.8 | ||
| U | 14.5 | -13.7 | 28.8 | ||
| STJO | 7 | N | 2.0 | -4.2 | 1.6 |
| E | 2.9 | -3.3 | 3.5 | ||
| U | 6.9 | -7.3 | 10.8 | ||
| STPM | 7 | N | 0.8 | -1.0 | 1.6 |
| E | 1.6 | -1.8 | 2.6 | ||
| U | 8.0 | -9.5 | 11.4 | ||
| TEG2 | 2 | N | 2.2 | -0.5 | 2.2 |
| E | 5.4 | -4.3 | 3.2 | ||
| U | 6.2 | -5.6 | 2.7 | ||
| TN21 | 4 | N | 1.1 | -1.3 | 0.8 |
| E | 0.9 | -0.9 | 1.2 | ||
| U | 3.8 | -3.8 | 4.3 | ||
| TOL2 | 3 | N | 4.3 | -4.5 | 4.0 |
| E | 1.9 | -1.4 | 2.0 | ||
| U | 5.9 | -3.2 | 7.2 | ||
| TXLU | 4 | N | 2.1 | -2.6 | 0.0 |
| E | 2.0 | -2.6 | 2.0 | ||
| U | 4.0 | -0.5 | 6.9 | ||
| TXNC | 4 | N | 1.3 | -1.7 | 0.3 |
| E | 0.8 | 0.0 | 1.3 | ||
| U | 1.0 | -0.8 | 1.4 | ||
| TXRV | 3 | N | 3.0 | -3.3 | 2.6 |
| E | 0.6 | 0.2 | 0.8 | ||
| U | 1.9 | -0.4 | 2.7 | ||
| UNB3 | 7 | N | 0.9 | -1.5 | 1.1 |
| E | 0.9 | -0.9 | 1.5 | ||
| U | 2.7 | -3.3 | 4.9 | ||
| UNSA | 7 | N | 4.3 | -5.9 | 6.3 |
| E | 4.1 | -4.9 | 5.2 | ||
| U | 12.0 | -11.7 | 18.7 | ||
| WES2 | 7 | N | 1.1 | -1.1 | 1.7 |
| E | 1.0 | -1.4 | 1.8 | ||
| U | 3.6 | -4.1 | 7.1 | ||
| YQX1 | 4 | N | 1.6 | -1.1 | 2.4 |
| E | 1.9 | -2.0 | 2.0 | ||
| U | 3.9 | -5.5 | 3.2 |





