Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2025 | 344 | 0 |
| 2025 | 345 | 0 |
| 2025 | 346 | 0 |
| 2025 | 347 | 0 |
| 2025 | 348 | 0 |
| 2025 | 349 | 0 |
| 2025 | 350 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 252 |
| Paramètres implicites | 50254 |
| Paramètres ajustés | 50506 |
| Observations | 2720405 |
| Degré de liberté | 2669899 |
| Chi**2/DOF | 2.58 |
| Stations | 84 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| GUYN_253440.NQ0 | 2025-12-10 00:00:00 | 2025-12-10 23:59:30 | 391080 | 7422 | 383658 |
| GUYN_253450.NQ0 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-12-11 23:59:30 | 379009 | 8031 | 370978 |
| GUYN_253460.NQ0 | 2025-12-12 00:00:00 | 2025-12-12 23:59:30 | 390390 | 7524 | 382866 |
| GUYN_253470.NQ0 | 2025-12-13 00:00:00 | 2025-12-13 23:59:30 | 384241 | 7238 | 377003 |
| GUYN_253480.NQ0 | 2025-12-14 00:00:00 | 2025-12-14 23:59:30 | 408596 | 7470 | 401126 |
| GUYN_253490.NQ0 | 2025-12-15 00:00:00 | 2025-12-15 23:59:30 | 376120 | 6829 | 369291 |
| GUYN_253500.NQ0 | 2025-12-16 00:00:00 | 2025-12-16 23:59:30 | 390969 | 7435 | 383534 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABMF | 7 | N | 1.5 | -1.7 | 2.5 |
| E | 2.7 | -5.1 | 2.4 | ||
| U | 6.7 | -12.5 | 6.5 | ||
| ALSE | 7 | N | 0.6 | -1.2 | 0.6 |
| E | 1.2 | -1.6 | 1.8 | ||
| U | 3.0 | -3.2 | 3.8 | ||
| AREG | 7 | N | 2.6 | -4.5 | 2.2 |
| E | 1.9 | -2.5 | 3.4 | ||
| U | 7.4 | -9.9 | 9.2 | ||
| ASF0 | 7 | N | 1.6 | -2.5 | 1.4 |
| E | 2.3 | -2.9 | 3.4 | ||
| U | 5.6 | -9.7 | 4.2 | ||
| BARH | 7 | N | 1.2 | -1.1 | 2.1 |
| E | 1.1 | -1.8 | 1.2 | ||
| U | 2.7 | -1.8 | 5.8 | ||
| BCON | 7 | N | 0.8 | -0.9 | 1.1 |
| E | 2.3 | -3.2 | 3.3 | ||
| U | 4.2 | -6.8 | 3.4 | ||
| BCOS | 7 | N | 0.8 | -0.9 | 1.2 |
| E | 2.4 | -3.3 | 3.8 | ||
| U | 4.1 | -6.5 | 4.3 | ||
| BELE | 7 | N | 5.0 | -6.2 | 8.9 |
| E | 2.6 | -4.5 | 3.6 | ||
| U | 20.9 | -32.1 | 23.1 | ||
| BGGY | 7 | N | 1.2 | -1.4 | 1.8 |
| E | 2.9 | -3.5 | 3.5 | ||
| U | 6.0 | -9.6 | 8.6 | ||
| BOAV | 7 | N | 1.4 | -2.5 | 1.6 |
| E | 1.5 | -1.8 | 2.4 | ||
| U | 7.6 | -14.5 | 10.4 | ||
| BOGT | 7 | N | 1.6 | -3.2 | 1.3 |
| E | 2.9 | -4.0 | 3.9 | ||
| U | 5.1 | -8.7 | 5.8 | ||
| BRAZ | 7 | N | 2.1 | -3.3 | 1.9 |
| E | 2.8 | -2.5 | 4.5 | ||
| U | 7.8 | -12.6 | 10.6 | ||
| CBE0 | 4 | N | 2.4 | -2.5 | 3.1 |
| E | 3.7 | -3.1 | 5.5 | ||
| U | 18.6 | -30.4 | 7.1 | ||
| CHET | 7 | N | 1.1 | -1.9 | 1.5 |
| E | 2.2 | -2.3 | 3.5 | ||
| U | 5.1 | -5.5 | 7.8 | ||
| CHIN | 7 | N | 0.7 | -0.9 | 1.1 |
| E | 1.4 | -2.5 | 1.8 | ||
| U | 4.0 | -3.7 | 6.1 | ||
| CHPG | 7 | N | 3.6 | -6.8 | 3.4 |
| E | 6.5 | -9.0 | 8.7 | ||
| U | 10.1 | -7.8 | 17.2 | ||
| CHPI | 7 | N | 3.9 | -7.5 | 2.7 |
| E | 5.1 | -6.1 | 7.8 | ||
| U | 12.0 | -10.1 | 22.4 | ||
| CN00 | 6 | N | 1.3 | -1.7 | 1.9 |
| E | 1.4 | -0.1 | 1.9 | ||
| U | 4.0 | -6.0 | 3.5 | ||
| CN12 | 7 | N | 1.8 | -2.0 | 3.6 |
| E | 1.4 | -1.7 | 2.1 | ||
| U | 3.4 | -3.9 | 4.2 | ||
| CN40 | 7 | N | 0.9 | -1.1 | 1.4 |
| E | 2.5 | -3.4 | 4.2 | ||
| U | 6.9 | -9.4 | 11.3 | ||
| COLA | 7 | N | 0.6 | -0.9 | 0.8 |
| E | 1.5 | -2.8 | 1.4 | ||
| U | 3.3 | -4.1 | 4.6 | ||
| CPVG | 7 | N | 3.8 | -6.0 | 5.8 |
| E | 3.5 | -5.9 | 3.5 | ||
| U | 9.7 | -19.2 | 9.8 | ||
| CRO1 | 7 | N | 0.8 | -1.0 | 1.3 |
| E | 2.3 | -4.3 | 2.2 | ||
| U | 7.8 | -11.8 | 11.8 | ||
| CUIB | 7 | N | 2.5 | -4.5 | 2.5 |
| E | 2.5 | -3.0 | 3.9 | ||
| U | 8.5 | -8.9 | 11.2 | ||
| CYNE | 7 | N | 2.8 | -3.2 | 4.1 |
| E | 2.3 | -3.0 | 4.5 | ||
| U | 7.8 | -12.0 | 13.3 | ||
| ESCU | 7 | N | 1.0 | -1.0 | 1.6 |
| E | 1.4 | -2.0 | 1.4 | ||
| U | 3.0 | -3.4 | 5.0 | ||
| FFE0 | 7 | N | 1.8 | -2.2 | 3.2 |
| E | 2.9 | -5.0 | 3.2 | ||
| U | 6.6 | -11.4 | 4.6 | ||
| FFT2 | 7 | N | 1.8 | -3.1 | 2.2 |
| E | 3.3 | -3.9 | 4.3 | ||
| U | 7.5 | -17.6 | 3.3 | ||
| FLRS | 7 | N | 3.0 | -3.2 | 6.2 |
| E | 7.2 | -12.0 | 8.9 | ||
| U | 13.9 | -26.6 | 17.3 | ||
| FNA0 | 6 | N | 1.4 | -1.6 | 2.4 |
| E | 2.4 | -1.9 | 3.9 | ||
| U | 8.8 | -16.7 | 6.7 | ||
| GCFS | 7 | N | 1.0 | -1.1 | 1.3 |
| E | 2.3 | -2.7 | 4.0 | ||
| U | 6.0 | -9.1 | 8.1 | ||
| GODE | 7 | N | 0.7 | -0.5 | 1.4 |
| E | 1.1 | -2.2 | 1.1 | ||
| U | 3.6 | -4.8 | 6.4 | ||
| GRSA | 6 | N | 1.9 | -3.5 | 1.5 |
| E | 2.5 | -2.6 | 3.4 | ||
| U | 8.7 | -15.9 | 11.0 | ||
| GSTV | 7 | N | 1.7 | -1.7 | 3.3 |
| E | 1.3 | -1.2 | 2.1 | ||
| U | 9.7 | -11.0 | 12.4 | ||
| HABL | 6 | N | 2.0 | -2.7 | 2.6 |
| E | 5.2 | -3.7 | 10.2 | ||
| U | 13.2 | -18.6 | 19.3 | ||
| HAMM | 7 | N | 0.6 | -1.0 | 0.6 |
| E | 1.4 | -1.5 | 2.5 | ||
| U | 4.5 | -4.3 | 7.0 | ||
| HLFX | 7 | N | 4.8 | -9.9 | 4.0 |
| E | 3.0 | -3.6 | 4.6 | ||
| U | 13.4 | -13.2 | 27.6 | ||
| HNPT | 7 | N | 5.8 | -10.5 | 4.9 |
| E | 1.9 | -2.8 | 2.3 | ||
| U | 3.1 | -5.1 | 4.2 | ||
| HOUE | 5 | N | 5.6 | -8.6 | 6.1 |
| E | 7.3 | -7.8 | 11.3 | ||
| U | 11.3 | -13.4 | 10.5 | ||
| IRAC | 7 | N | 1.5 | -2.6 | 1.7 |
| E | 2.6 | -2.7 | 3.4 | ||
| U | 9.4 | -8.8 | 14.4 | ||
| IROY | 7 | N | 2.5 | -2.8 | 3.3 |
| E | 2.4 | -3.3 | 3.9 | ||
| U | 8.9 | -10.9 | 9.2 | ||
| KOUG | 7 | N | 2.1 | -4.7 | 1.2 |
| E | 1.9 | -2.3 | 2.8 | ||
| U | 10.5 | -13.8 | 17.9 | ||
| KROU | 5 | N | 3.3 | -5.9 | 3.0 |
| E | 2.3 | -2.3 | 4.0 | ||
| U | 8.4 | -10.3 | 11.8 | ||
| LAUD | 6 | N | 0.7 | -0.7 | 1.0 |
| E | 1.3 | -1.9 | 1.8 | ||
| U | 3.6 | -4.0 | 5.6 | ||
| LAVO | 7 | N | 1.8 | -3.1 | 2.1 |
| E | 3.5 | -4.9 | 5.8 | ||
| U | 10.7 | -12.8 | 12.2 | ||
| LMMF | 7 | N | 1.8 | -2.5 | 3.0 |
| E | 1.8 | -2.6 | 2.7 | ||
| U | 6.5 | -7.0 | 10.2 | ||
| LPAL | 7 | N | 3.5 | -3.2 | 5.3 |
| E | 3.0 | -3.9 | 4.3 | ||
| U | 8.0 | -8.2 | 14.6 | ||
| MAGT | 7 | N | 3.9 | -7.1 | 4.1 |
| E | 3.1 | -3.7 | 4.5 | ||
| U | 9.0 | -15.5 | 12.3 | ||
| MDO1 | 7 | N | 1.3 | -2.8 | 0.7 |
| E | 1.6 | -1.1 | 2.6 | ||
| U | 3.5 | -2.5 | 5.5 | ||
| MERI | 7 | N | 1.9 | -2.1 | 3.7 |
| E | 2.8 | -2.8 | 4.1 | ||
| U | 5.2 | -4.2 | 8.1 | ||
| MIQU | 7 | N | 1.6 | -1.8 | 3.0 |
| E | 1.7 | -2.0 | 2.2 | ||
| U | 3.5 | -3.2 | 7.4 | ||
| MMD1 | 7 | N | 1.4 | -2.4 | 1.8 |
| E | 2.8 | -3.2 | 3.9 | ||
| U | 5.1 | -7.4 | 7.2 | ||
| MPR1 | 7 | N | 1.0 | -2.0 | 1.4 |
| E | 1.7 | -0.8 | 2.9 | ||
| U | 4.2 | -3.1 | 7.6 | ||
| MRPS | 5 | N | 3.6 | -5.8 | 3.7 |
| E | 11.1 | -21.7 | 4.5 | ||
| U | 18.0 | -34.1 | 8.2 | ||
| MTY2 | 7 | N | 1.0 | -1.4 | 1.4 |
| E | 1.3 | -0.6 | 2.5 | ||
| U | 3.7 | -1.7 | 6.5 | ||
| NAUS | 7 | N | 2.2 | -4.1 | 1.9 |
| E | 1.6 | -2.0 | 3.1 | ||
| U | 8.5 | -9.5 | 13.1 | ||
| NCJV | 7 | N | 0.7 | -0.5 | 1.5 |
| E | 1.3 | -1.9 | 1.6 | ||
| U | 3.8 | -4.7 | 5.4 | ||
| PDEL | 7 | N | 2.9 | -2.5 | 4.8 |
| E | 2.5 | -3.4 | 3.5 | ||
| U | 6.1 | -8.5 | 9.5 | ||
| PIE1 | 7 | N | 1.1 | -2.4 | 0.6 |
| E | 1.5 | -1.2 | 2.2 | ||
| U | 4.0 | -2.6 | 5.5 | ||
| POVE | 7 | N | 2.3 | -3.8 | 2.0 |
| E | 2.4 | -3.0 | 2.6 | ||
| U | 7.9 | -9.3 | 10.4 | ||
| PPTG | 7 | N | 1.3 | -2.0 | 1.7 |
| E | 2.9 | -5.0 | 3.4 | ||
| U | 6.3 | -11.3 | 8.4 | ||
| QUI3 | 6 | N | 1.1 | -1.2 | 1.8 |
| E | 1.2 | -1.2 | 2.1 | ||
| U | 4.4 | -4.8 | 8.3 | ||
| RDSD | 2 | N | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| E | 0.7 | -0.6 | -0.3 | ||
| U | 9.6 | -6.1 | 7.4 | ||
| RIOP | 7 | N | 1.2 | -1.9 | 1.4 |
| E | 1.8 | -3.1 | 1.9 | ||
| U | 8.3 | -13.7 | 8.3 | ||
| SCRZ | 7 | N | 2.7 | -5.4 | 2.7 |
| E | 2.5 | -4.6 | 3.1 | ||
| U | 11.3 | -13.2 | 17.9 | ||
| SGDO | 7 | N | 2.6 | -3.5 | 3.4 |
| E | 2.2 | -1.7 | 4.1 | ||
| U | 10.7 | -18.6 | 13.4 | ||
| SHE2 | 5 | N | 1.1 | -0.5 | 1.8 |
| E | 1.5 | -2.1 | 0.9 | ||
| U | 1.7 | -2.2 | 1.5 | ||
| SLDM | 7 | N | 2.6 | -2.9 | 4.5 |
| E | 3.1 | -4.1 | 4.4 | ||
| U | 5.8 | -6.8 | 10.2 | ||
| SPTU | 7 | N | 2.7 | -5.8 | 1.2 |
| E | 3.5 | -3.0 | 6.2 | ||
| U | 2.6 | -3.4 | 3.2 | ||
| SRZN | 7 | N | 1.3 | -2.4 | 1.8 |
| E | 2.1 | -2.1 | 2.6 | ||
| U | 4.2 | -7.2 | 3.7 | ||
| SSIA | 7 | N | 2.4 | -3.2 | 3.8 |
| E | 2.2 | -2.4 | 2.7 | ||
| U | 3.0 | -0.9 | 6.2 | ||
| STHL | 7 | N | 10.2 | -7.6 | 12.8 |
| E | 25.6 | -33.0 | 9.4 | ||
| U | 18.4 | 0.4 | 23.8 | ||
| STJO | 7 | N | 1.5 | -1.2 | 2.7 |
| E | 1.5 | -1.9 | 2.4 | ||
| U | 6.3 | -5.1 | 10.4 | ||
| STPM | 7 | N | 2.5 | -4.3 | 2.7 |
| E | 2.6 | -3.0 | 3.8 | ||
| U | 5.2 | -5.5 | 9.7 | ||
| TEG2 | 6 | N | 2.4 | -3.1 | 3.8 |
| E | 2.3 | -3.0 | 2.6 | ||
| U | 11.8 | -12.2 | 17.0 | ||
| TN21 | 7 | N | 0.7 | -0.9 | 1.0 |
| E | 1.0 | -0.8 | 1.6 | ||
| U | 3.6 | -5.4 | 5.0 | ||
| TOL2 | 7 | N | 1.0 | -1.3 | 1.7 |
| E | 1.6 | -0.6 | 3.5 | ||
| U | 3.3 | -3.5 | 5.2 | ||
| TXLU | 7 | N | 1.2 | -2.7 | 0.7 |
| E | 1.2 | -1.4 | 1.7 | ||
| U | 2.6 | -0.6 | 5.2 | ||
| TXNC | 7 | N | 0.6 | -0.9 | 0.5 |
| E | 1.1 | -1.4 | 1.9 | ||
| U | 3.3 | -2.6 | 6.7 | ||
| TXRV | 7 | N | 0.6 | -1.1 | 0.6 |
| E | 1.1 | -0.4 | 2.4 | ||
| U | 3.6 | -2.7 | 6.6 | ||
| UNB3 | 7 | N | 0.7 | -0.7 | 1.0 |
| E | 2.5 | -5.1 | 2.1 | ||
| U | 24.2 | -11.3 | 56.4 | ||
| UNSA | 7 | N | 3.0 | -4.2 | 3.7 |
| E | 4.8 | -5.6 | 6.6 | ||
| U | 7.2 | -9.1 | 7.2 | ||
| WES2 | 7 | N | 0.7 | -0.5 | 1.4 |
| E | 1.1 | -1.6 | 1.7 | ||
| U | 4.5 | -5.1 | 6.0 | ||
| YQX1 | 7 | N | 2.6 | -2.4 | 4.6 |
| E | 1.5 | -1.7 | 2.6 | ||
| U | 4.0 | -5.7 | 4.6 |





