Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 128 | 0 |
| 2026 | 129 | 0 |
| 2026 | 130 | 0 |
| 2026 | 131 | 0 |
| 2026 | 132 | 0 |
| 2026 | 133 | 0 |
| 2026 | 134 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 261 |
| Paramètres implicites | 51735 |
| Paramètres ajustés | 51996 |
| Observations | 3333684 |
| Degré de liberté | 3281688 |
| Chi**2/DOF | 2.25 |
| Stations | 87 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| GUYN_261280.NQ0 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-08 23:59:30 | 485843 | 7792 | 478051 |
| GUYN_261290.NQ0 | 2026-05-09 00:00:00 | 2026-05-09 23:59:30 | 474765 | 7585 | 467180 |
| GUYN_261300.NQ0 | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-10 23:59:30 | 473378 | 7693 | 465685 |
| GUYN_261310.NQ0 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-11 23:59:30 | 462921 | 7879 | 455042 |
| GUYN_261320.NQ0 | 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-12 23:59:30 | 480659 | 7578 | 473081 |
| GUYN_261330.NQ0 | 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-13 23:59:30 | 475861 | 7688 | 468173 |
| GUYN_261340.NQ0 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-14 23:59:30 | 480257 | 7254 | 473003 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD0 | 7 | N | 1.4 | -1.0 | 3.2 |
| E | 1.6 | -2.8 | 2.0 | ||
| U | 5.4 | -6.8 | 7.5 | ||
| ABMF | 7 | N | 2.9 | -3.4 | 4.1 |
| E | 1.1 | -2.0 | 1.2 | ||
| U | 5.8 | -7.6 | 5.8 | ||
| ALSE | 7 | N | 1.1 | -1.7 | 1.8 |
| E | 0.8 | -0.3 | 1.5 | ||
| U | 3.4 | -5.0 | 4.3 | ||
| AREG | 6 | N | 1.4 | -2.2 | 1.1 |
| E | 2.0 | -2.6 | 2.4 | ||
| U | 1.5 | -1.2 | 2.3 | ||
| ASF0 | 4 | N | 2.3 | -1.8 | 3.2 |
| E | 0.9 | -0.4 | 1.2 | ||
| U | 4.5 | -4.8 | 2.8 | ||
| BARH | 7 | N | 1.4 | -1.7 | 2.7 |
| E | 1.5 | -1.1 | 3.1 | ||
| U | 3.0 | -4.1 | 2.6 | ||
| BCOS | 7 | N | 0.7 | -0.8 | 1.1 |
| E | 1.6 | -2.8 | 2.3 | ||
| U | 5.4 | -9.4 | 3.9 | ||
| BELE | 7 | N | 2.4 | -3.4 | 1.6 |
| E | 2.4 | -2.8 | 4.0 | ||
| U | 4.2 | -6.4 | 4.3 | ||
| BGGY | 7 | N | 1.9 | -1.4 | 2.9 |
| E | 1.9 | -3.2 | 1.9 | ||
| U | 5.8 | -8.9 | 5.6 | ||
| BOAV | 6 | N | 0.7 | -0.9 | 0.8 |
| E | 1.4 | -1.7 | 2.3 | ||
| U | 7.1 | -10.7 | 6.3 | ||
| BOGT | 7 | N | 1.6 | -2.1 | 2.7 |
| E | 3.7 | -3.7 | 7.9 | ||
| U | 8.0 | -8.8 | 14.5 | ||
| BRAZ | 7 | N | 2.2 | -3.4 | 1.0 |
| E | 3.1 | -3.8 | 3.3 | ||
| U | 8.0 | -11.4 | 8.7 | ||
| BRFT | 7 | N | 3.5 | -5.3 | 2.5 |
| E | 2.3 | -2.9 | 4.7 | ||
| U | 5.8 | -8.8 | 5.6 | ||
| CHET | 7 | N | 1.2 | -1.2 | 1.7 |
| E | 1.4 | -1.2 | 2.6 | ||
| U | 6.6 | -9.7 | 9.2 | ||
| CHIN | 7 | N | 1.2 | -1.6 | 1.7 |
| E | 1.4 | -1.4 | 2.1 | ||
| U | 8.4 | -11.0 | 12.1 | ||
| CHPG | 7 | N | 3.2 | -4.7 | 2.7 |
| E | 3.2 | -4.6 | 2.3 | ||
| U | 4.1 | -6.9 | 5.3 | ||
| CHPI | 7 | N | 2.6 | -4.4 | 1.1 |
| E | 2.5 | -4.5 | 1.1 | ||
| U | 8.2 | -12.7 | 14.6 | ||
| CMPI | 7 | N | 1.1 | -1.9 | 0.7 |
| E | 1.3 | -1.6 | 2.0 | ||
| U | 7.8 | -12.6 | 6.9 | ||
| CN00 | 7 | N | 1.0 | -1.1 | 1.6 |
| E | 1.4 | -2.2 | 1.6 | ||
| U | 6.4 | -12.1 | 6.3 | ||
| CN12 | 7 | N | 1.1 | -0.3 | 1.9 |
| E | 1.9 | -1.6 | 3.7 | ||
| U | 7.9 | -13.6 | 10.7 | ||
| CN40 | 7 | N | 1.6 | -1.6 | 2.5 |
| E | 0.9 | -1.2 | 0.9 | ||
| U | 5.3 | -10.5 | 3.7 | ||
| COLA | 7 | N | 1.2 | -0.9 | 2.3 |
| E | 1.3 | -0.9 | 2.3 | ||
| U | 1.6 | -1.8 | 2.6 | ||
| CPVG | 7 | N | 3.1 | -1.0 | 4.5 |
| E | 3.2 | -5.8 | 0.2 | ||
| U | 11.5 | -8.2 | 17.5 | ||
| CRO1 | 7 | N | 1.1 | -1.5 | 1.7 |
| E | 1.3 | -1.8 | 1.3 | ||
| U | 4.0 | -5.7 | 3.4 | ||
| CUIB | 7 | N | 2.0 | -2.7 | 1.3 |
| E | 1.7 | -3.1 | 0.6 | ||
| U | 8.9 | -9.4 | 17.2 | ||
| CYNE | 7 | N | 2.0 | -2.9 | 1.4 |
| E | 0.8 | -1.0 | 1.5 | ||
| U | 3.7 | -5.2 | 3.6 | ||
| DEHA | 7 | N | 3.0 | -4.1 | 3.1 |
| E | 3.5 | -5.5 | 6.1 | ||
| U | 8.5 | -10.8 | 8.9 | ||
| ESCU | 5 | N | 0.9 | -0.5 | 1.6 |
| E | 1.0 | -1.1 | 1.4 | ||
| U | 3.2 | -4.2 | 3.6 | ||
| FFE0 | 7 | N | 1.0 | -1.2 | 1.3 |
| E | 1.0 | -0.9 | 1.8 | ||
| U | 4.7 | -6.5 | 4.2 | ||
| FFT2 | 7 | N | 1.1 | -1.6 | 1.6 |
| E | 1.5 | -2.2 | 1.9 | ||
| U | 9.9 | -19.5 | 9.1 | ||
| FLRS | 7 | N | 1.7 | -1.8 | 2.9 |
| E | 2.2 | -3.5 | 2.9 | ||
| U | 4.6 | -6.3 | 8.2 | ||
| FNA0 | 7 | N | 1.4 | -1.4 | 1.7 |
| E | 2.2 | -3.7 | 3.3 | ||
| U | 4.0 | -5.2 | 5.5 | ||
| FUNC | 3 | N | 2.0 | -1.9 | 1.2 |
| E | 2.1 | -2.1 | 0.8 | ||
| U | 4.2 | -4.8 | 3.3 | ||
| GCFS | 7 | N | 1.9 | -1.9 | 3.6 |
| E | 1.3 | -1.2 | 2.4 | ||
| U | 6.3 | -4.9 | 13.3 | ||
| GODE | 7 | N | 0.7 | -0.5 | 1.3 |
| E | 1.0 | -1.3 | 1.9 | ||
| U | 2.3 | -3.8 | 3.0 | ||
| GRSA | 7 | N | 1.8 | -3.8 | 1.2 |
| E | 0.8 | -0.8 | 1.6 | ||
| U | 4.7 | -9.2 | 3.5 | ||
| GSTV | 7 | N | 3.4 | -6.1 | 5.0 |
| E | 1.6 | -2.9 | 1.9 | ||
| U | 2.9 | -3.6 | 2.5 | ||
| HABL | 7 | N | 1.2 | -1.9 | 1.5 |
| E | 2.0 | -1.7 | 3.8 | ||
| U | 8.2 | -8.8 | 13.5 | ||
| HAMM | 7 | N | 1.6 | -2.3 | 1.9 |
| E | 1.7 | -1.1 | 3.6 | ||
| U | 6.8 | -7.4 | 12.2 | ||
| HLFX | 7 | N | 0.9 | -0.8 | 1.4 |
| E | 1.5 | -1.8 | 2.3 | ||
| U | 3.5 | -7.0 | 1.0 | ||
| HNPT | 7 | N | 0.6 | -0.8 | 0.9 |
| E | 1.6 | -1.5 | 2.9 | ||
| U | 2.8 | -2.1 | 6.4 | ||
| HOUE | 7 | N | 2.1 | -2.7 | 3.6 |
| E | 2.7 | -3.7 | 4.2 | ||
| U | 9.4 | -18.2 | 12.5 | ||
| INEG | 2 | N | 1.0 | -0.1 | 1.0 |
| E | 0.8 | -0.5 | 0.6 | ||
| U | 4.3 | -0.1 | 4.3 | ||
| IRAC | 7 | N | 1.3 | -1.9 | 1.4 |
| E | 1.8 | -2.5 | 3.3 | ||
| U | 8.0 | -11.7 | 8.3 | ||
| KOUG | 7 | N | 1.7 | -2.7 | 1.5 |
| E | 0.9 | -1.3 | 1.2 | ||
| U | 5.2 | -10.0 | 4.5 | ||
| LAUD | 7 | N | 2.3 | -4.4 | 2.4 |
| E | 1.6 | -1.7 | 2.6 | ||
| U | 7.2 | -5.6 | 12.7 | ||
| LAVO | 7 | N | 2.6 | -4.0 | 4.0 |
| E | 1.3 | -2.3 | 1.4 | ||
| U | 8.1 | -14.6 | 7.8 | ||
| LDIS | 7 | N | 1.7 | -2.7 | 2.6 |
| E | 2.0 | -3.4 | 3.0 | ||
| U | 4.0 | -7.6 | 4.3 | ||
| LMMF | 7 | N | 1.0 | -1.2 | 1.3 |
| E | 1.0 | -1.1 | 1.9 | ||
| U | 10.5 | -13.6 | 16.2 | ||
| LPAL | 7 | N | 2.3 | -2.1 | 4.1 |
| E | 2.2 | -4.3 | 0.7 | ||
| U | 5.7 | -5.6 | 10.3 | ||
| MAGT | 7 | N | 1.8 | -2.5 | 1.8 |
| E | 1.4 | -2.2 | 1.6 | ||
| U | 8.0 | -8.9 | 13.0 | ||
| MDO1 | 7 | N | 1.2 | -1.3 | 2.2 |
| E | 1.7 | -1.1 | 3.3 | ||
| U | 3.0 | -1.8 | 5.1 | ||
| MERI | 7 | N | 0.8 | -0.7 | 1.4 |
| E | 1.4 | -0.8 | 2.4 | ||
| U | 5.1 | -4.6 | 6.9 | ||
| MIQU | 7 | N | 1.6 | -2.2 | 2.8 |
| E | 1.0 | -1.5 | 1.2 | ||
| U | 3.9 | -7.0 | 4.6 | ||
| MMD1 | 6 | N | 1.9 | -1.9 | 2.9 |
| E | 2.2 | -1.6 | 4.2 | ||
| U | 7.0 | -6.0 | 13.2 | ||
| MPR1 | 7 | N | 0.8 | -1.0 | 1.0 |
| E | 2.6 | -2.4 | 3.6 | ||
| U | 4.4 | -2.7 | 8.0 | ||
| MRPS | 7 | N | 1.6 | -3.0 | 1.2 |
| E | 1.4 | -1.9 | 1.9 | ||
| U | 8.2 | -10.0 | 9.0 | ||
| MTY2 | 7 | N | 0.6 | -1.0 | 0.4 |
| E | 1.6 | -0.9 | 2.8 | ||
| U | 8.0 | -7.3 | 15.3 | ||
| NAUS | 7 | N | 1.9 | -3.4 | 2.5 |
| E | 1.8 | -1.8 | 3.6 | ||
| U | 4.4 | -6.1 | 4.2 | ||
| NCJV | 7 | N | 0.7 | -0.5 | 1.4 |
| E | 1.2 | -0.9 | 2.0 | ||
| U | 4.3 | -7.2 | 6.8 | ||
| PDEL | 7 | N | 1.8 | -1.4 | 3.5 |
| E | 2.2 | -3.0 | 1.5 | ||
| U | 4.2 | -5.5 | 4.9 | ||
| PIE1 | 7 | N | 1.4 | -1.8 | 1.7 |
| E | 1.4 | -0.9 | 2.0 | ||
| U | 2.8 | -2.0 | 4.2 | ||
| POVE | 7 | N | 1.8 | -3.5 | 1.8 |
| E | 2.3 | -3.8 | 2.8 | ||
| U | 5.7 | -6.6 | 8.8 | ||
| PPTG | 7 | N | 0.6 | -0.5 | 1.1 |
| E | 0.9 | -0.8 | 1.6 | ||
| U | 4.6 | -7.2 | 4.8 | ||
| QUI3 | 7 | N | 1.6 | -1.7 | 3.2 |
| E | 1.7 | -2.4 | 3.2 | ||
| U | 6.9 | -5.1 | 12.6 | ||
| RDSD | 2 | N | 1.6 | 0.3 | 1.6 |
| E | 0.5 | -0.5 | -0.1 | ||
| U | 5.2 | -0.6 | 5.1 | ||
| RIOP | 7 | N | 1.9 | -2.3 | 3.2 |
| E | 1.7 | -2.0 | 3.5 | ||
| U | 7.0 | -5.2 | 10.7 | ||
| SALU | 5 | N | 2.8 | -4.9 | 1.8 |
| E | 1.9 | -1.5 | 3.2 | ||
| U | 7.9 | -7.9 | 11.5 | ||
| SCRZ | 7 | N | 2.0 | -3.0 | 2.5 |
| E | 3.0 | -3.2 | 4.9 | ||
| U | 7.1 | -9.6 | 13.5 | ||
| SHE2 | 4 | N | 0.9 | -0.4 | 1.3 |
| E | 0.6 | -0.7 | -0.2 | ||
| U | 3.4 | -3.5 | 4.0 | ||
| SLDM | 7 | N | 3.0 | -4.5 | 3.9 |
| E | 1.8 | -3.1 | 2.1 | ||
| U | 4.6 | -8.0 | 3.0 | ||
| SPTU | 3 | N | 4.4 | -5.2 | 2.9 |
| E | 3.5 | -3.8 | 2.5 | ||
| U | 11.2 | -13.3 | 8.4 | ||
| SRZN | 7 | N | 2.3 | -1.9 | 4.6 |
| E | 1.1 | -1.1 | 1.6 | ||
| U | 7.6 | -11.1 | 10.8 | ||
| SSIA | 7 | N | 1.5 | -1.9 | 2.5 |
| E | 2.1 | -2.3 | 2.9 | ||
| U | 5.4 | -2.7 | 10.9 | ||
| STHL | 7 | N | 20.6 | -6.1 | 32.2 |
| E | 9.9 | -20.1 | 1.9 | ||
| U | 19.1 | -1.4 | 26.7 | ||
| STJO | 7 | N | 2.0 | -3.3 | 2.4 |
| E | 1.6 | -3.3 | 1.6 | ||
| U | 7.4 | -9.3 | 11.0 | ||
| STPM | 7 | N | 1.0 | -0.6 | 1.6 |
| E | 0.7 | -0.9 | 1.3 | ||
| U | 4.6 | -7.3 | 4.8 | ||
| TEG2 | 7 | N | 1.3 | -1.2 | 2.4 |
| E | 1.9 | -1.5 | 3.9 | ||
| U | 4.7 | -7.5 | 5.5 | ||
| TN21 | 7 | N | 1.4 | -1.6 | 2.6 |
| E | 1.0 | -0.5 | 2.1 | ||
| U | 3.2 | -4.0 | 3.7 | ||
| TOL2 | 7 | N | 1.2 | -2.2 | 1.7 |
| E | 1.6 | -0.0 | 3.0 | ||
| U | 6.8 | -9.0 | 8.6 | ||
| TXLU | 7 | N | 0.9 | -1.9 | 0.6 |
| E | 1.2 | -1.1 | 2.0 | ||
| U | 4.7 | -3.5 | 7.2 | ||
| TXNC | 7 | N | 0.9 | -1.7 | 1.1 |
| E | 0.9 | -0.2 | 1.8 | ||
| U | 4.3 | -3.4 | 8.1 | ||
| TXRV | 7 | N | 1.2 | -1.5 | 1.6 |
| E | 1.9 | -2.4 | 2.9 | ||
| U | 4.5 | -6.7 | 6.6 | ||
| UNB3 | 7 | N | 1.0 | -1.1 | 1.5 |
| E | 1.0 | -1.0 | 1.8 | ||
| U | 4.3 | -8.4 | 4.3 | ||
| UNSA | 7 | N | 1.9 | -2.4 | 3.5 |
| E | 2.2 | -3.6 | 1.0 | ||
| U | 5.0 | -3.6 | 8.9 | ||
| WES2 | 7 | N | 1.1 | -0.8 | 1.7 |
| E | 1.2 | -1.2 | 2.2 | ||
| U | 2.1 | -3.8 | 2.3 | ||
| YQX1 | 7 | N | 1.2 | -1.7 | 1.9 |
| E | 1.8 | -1.7 | 2.7 | ||
| U | 5.6 | -6.2 | 9.0 |





