Rapport de calcul
Carte Hebdomadaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 011 | 0 |
| 2026 | 012 | 0 |
| 2026 | 013 | 0 |
| 2026 | 014 | 0 |
| 2026 | 015 | 0 |
| 2026 | 016 | 0 |
| 2026 | 017 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 162 |
| Paramètres implicites | 30963 |
| Paramètres ajustés | 31125 |
| Observations | 2160108 |
| Degré de liberté | 2128983 |
| Chi**2/DOF | 2.36 |
| Stations | 54 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| REUN_260110.NQ0 | 2026-01-11 00:00:00 | 2026-01-11 23:59:30 | 305456 | 4658 | 300798 |
| REUN_260120.NQ0 | 2026-01-12 00:00:00 | 2026-01-12 23:59:30 | 312407 | 4836 | 307571 |
| REUN_260130.NQ0 | 2026-01-13 00:00:00 | 2026-01-13 23:59:30 | 310661 | 4532 | 306129 |
| REUN_260140.NQ0 | 2026-01-14 00:00:00 | 2026-01-14 23:59:30 | 304066 | 4723 | 299343 |
| REUN_260150.NQ0 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-01-15 23:59:30 | 316120 | 4606 | 311514 |
| REUN_260160.NQ0 | 2026-01-16 00:00:00 | 2026-01-16 23:59:30 | 309429 | 4522 | 304907 |
| REUN_260170.NQ0 | 2026-01-17 00:00:00 | 2026-01-17 23:59:30 | 301969 | 4187 | 297782 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDRL | 7 | N | 2.4 | -3.0 | 3.2 |
| E | 4.3 | -7.3 | 6.2 | ||
| U | 7.1 | -8.8 | 12.9 | ||
| BLTR | 7 | N | 1.0 | -1.4 | 1.2 |
| E | 2.1 | -2.7 | 3.6 | ||
| U | 10.7 | -13.8 | 14.2 | ||
| BMBO | 7 | N | 3.3 | -3.7 | 5.7 |
| E | 2.1 | -2.7 | 3.2 | ||
| U | 7.1 | -12.7 | 8.2 | ||
| BPAN | 7 | N | 1.3 | -1.9 | 2.0 |
| E | 2.4 | -2.1 | 3.7 | ||
| U | 9.8 | -12.5 | 16.5 | ||
| CAS1 | 7 | N | 4.2 | -5.6 | 7.6 |
| E | 2.3 | -4.4 | 3.5 | ||
| U | 2.1 | -2.9 | 3.9 | ||
| CHRL | 7 | N | 1.4 | -1.8 | 2.7 |
| E | 2.8 | -5.3 | 3.4 | ||
| U | 13.4 | -15.2 | 21.2 | ||
| CILA | 7 | N | 3.1 | -3.4 | 5.4 |
| E | 6.1 | -7.0 | 10.4 | ||
| U | 6.8 | -9.8 | 8.8 | ||
| COCO | 7 | N | 2.9 | -3.4 | 3.8 |
| E | 4.3 | -6.2 | 5.0 | ||
| U | 6.6 | -11.0 | 8.3 | ||
| CZTG | 7 | N | 0.9 | -1.5 | 1.0 |
| E | 3.9 | -7.0 | 4.5 | ||
| U | 6.4 | -9.0 | 9.0 | ||
| DAV1 | 7 | N | 3.8 | -3.6 | 7.0 |
| E | 1.5 | -2.9 | 1.9 | ||
| U | 2.6 | -3.1 | 3.7 | ||
| DEAR | 7 | N | 1.1 | -1.1 | 2.4 |
| E | 2.2 | -3.4 | 3.1 | ||
| U | 7.3 | -11.5 | 11.7 | ||
| DGAR | 7 | N | 2.3 | -2.9 | 3.5 |
| E | 2.2 | -3.4 | 2.9 | ||
| U | 5.7 | -7.5 | 7.4 | ||
| DJIG | 6 | N | 0.8 | -1.4 | 1.1 |
| E | 2.0 | -2.3 | 2.9 | ||
| U | 9.2 | -10.9 | 10.1 | ||
| FORB | 6 | N | 0.5 | -1.1 | 0.4 |
| E | 2.0 | -1.9 | 3.1 | ||
| U | 9.2 | -13.2 | 11.6 | ||
| GAMO | 7 | N | 1.7 | -2.3 | 1.9 |
| E | 3.5 | -3.2 | 6.8 | ||
| U | 13.2 | -17.7 | 21.7 | ||
| GLOR | 7 | N | 1.9 | -3.4 | 2.6 |
| E | 2.2 | -2.5 | 3.5 | ||
| U | 6.5 | -7.0 | 11.9 | ||
| GRRE | 7 | N | 1.3 | -2.0 | 1.9 |
| E | 2.2 | -2.7 | 3.4 | ||
| U | 4.5 | -7.5 | 4.7 | ||
| HARB | 7 | N | 0.6 | -0.6 | 0.9 |
| E | 2.1 | -2.9 | 2.6 | ||
| U | 6.0 | -7.3 | 9.1 | ||
| HRAO | 7 | N | 0.9 | -0.6 | 1.4 |
| E | 2.1 | -3.4 | 2.9 | ||
| U | 5.3 | -6.1 | 7.0 | ||
| IISC | 7 | N | 4.4 | -5.1 | 6.6 |
| E | 4.8 | -5.4 | 5.9 | ||
| U | 15.0 | -21.6 | 16.8 | ||
| KAW2 | 7 | N | 2.6 | -3.6 | 4.0 |
| E | 3.4 | -3.9 | 5.1 | ||
| U | 7.8 | -11.6 | 10.2 | ||
| KERG | 7 | N | 1.9 | -2.6 | 3.5 |
| E | 2.5 | -2.2 | 4.9 | ||
| U | 7.8 | -12.2 | 11.1 | ||
| KNKL | 7 | N | 1.3 | -2.2 | 2.0 |
| E | 2.6 | -3.3 | 3.8 | ||
| U | 9.3 | -13.2 | 14.6 | ||
| LEPO | 7 | N | 1.9 | -2.6 | 2.8 |
| E | 1.4 | -1.7 | 2.0 | ||
| U | 8.6 | -11.9 | 10.4 | ||
| LTMP | 7 | N | 2.1 | -1.6 | 4.4 |
| E | 1.1 | -1.9 | 1.4 | ||
| U | 5.2 | -5.7 | 8.6 | ||
| MAIG | 7 | N | 1.2 | -1.8 | 2.4 |
| E | 2.2 | -2.9 | 3.8 | ||
| U | 5.3 | -6.2 | 9.3 | ||
| MAW1 | 7 | N | 3.1 | -2.5 | 5.4 |
| E | 2.0 | -2.7 | 2.5 | ||
| U | 2.1 | -2.2 | 3.1 | ||
| MBAR | 7 | N | 0.6 | -0.5 | 0.9 |
| E | 3.2 | -5.8 | 5.2 | ||
| U | 6.1 | -7.1 | 7.9 | ||
| NKLG | 7 | N | 1.4 | -1.9 | 2.2 |
| E | 3.9 | -7.1 | 4.1 | ||
| U | 4.9 | -4.3 | 9.7 | ||
| PERT | 7 | N | 3.2 | -3.4 | 5.2 |
| E | 5.2 | -8.3 | 4.6 | ||
| U | 8.9 | -13.0 | 15.0 | ||
| PIER | 7 | N | 1.1 | -2.1 | 1.1 |
| E | 1.2 | -1.2 | 2.4 | ||
| U | 5.9 | -9.6 | 7.5 | ||
| PLC2 | 7 | N | 1.9 | -2.3 | 2.8 |
| E | 1.4 | -1.3 | 2.3 | ||
| U | 8.9 | -17.6 | 8.3 | ||
| PORO | 7 | N | 1.6 | -2.1 | 1.9 |
| E | 3.5 | -4.0 | 7.3 | ||
| U | 14.6 | -11.8 | 21.7 | ||
| REUN | 7 | N | 2.0 | -2.0 | 3.3 |
| E | 2.1 | -2.3 | 3.1 | ||
| U | 9.5 | -17.6 | 10.7 | ||
| RIEE | 7 | N | 2.2 | -4.3 | 3.2 |
| E | 3.2 | -5.0 | 5.4 | ||
| U | 8.7 | -10.6 | 11.4 | ||
| SEY2 | 7 | N | 2.7 | -6.1 | 1.3 |
| E | 6.0 | -6.5 | 10.9 | ||
| U | 10.1 | -6.0 | 20.4 | ||
| SGOC | 7 | N | 3.1 | -4.7 | 4.1 |
| E | 3.6 | -5.1 | 4.0 | ||
| U | 9.9 | -10.9 | 15.3 | ||
| SLE2 | 7 | N | 1.1 | -2.1 | 1.3 |
| E | 2.7 | -4.7 | 3.9 | ||
| U | 11.9 | -10.5 | 18.5 | ||
| SNTL | 7 | N | 1.1 | -2.0 | 1.5 |
| E | 2.2 | -3.3 | 3.6 | ||
| U | 11.7 | -13.7 | 17.0 | ||
| SRO2 | 7 | N | 1.0 | -1.8 | 1.4 |
| E | 3.6 | -3.2 | 6.8 | ||
| U | 8.8 | -10.3 | 14.0 | ||
| STAN | 7 | N | 0.8 | -1.1 | 0.9 |
| E | 1.9 | -2.5 | 2.9 | ||
| U | 7.3 | -10.2 | 10.8 | ||
| STDE | 7 | N | 0.9 | -1.2 | 1.4 |
| E | 1.9 | -2.1 | 2.6 | ||
| U | 5.0 | -8.4 | 5.6 | ||
| STJS | 7 | N | 6.9 | -15.4 | 5.2 |
| E | 3.3 | -3.7 | 5.9 | ||
| U | 11.0 | -9.0 | 23.0 | ||
| SUTH | 7 | N | 0.9 | -0.7 | 1.9 |
| E | 2.0 | -3.0 | 2.1 | ||
| U | 5.6 | -5.4 | 9.9 | ||
| SUTM | 7 | N | 1.0 | -1.0 | 1.8 |
| E | 2.0 | -2.9 | 2.4 | ||
| U | 5.8 | -5.8 | 9.1 | ||
| SYOG | 6 | N | 1.9 | -1.8 | 3.5 |
| E | 1.8 | -2.7 | 1.6 | ||
| U | 2.7 | -3.6 | 3.7 | ||
| TDOU | 7 | N | 1.6 | -3.2 | 1.4 |
| E | 2.6 | -4.6 | 3.4 | ||
| U | 5.2 | -5.8 | 7.9 | ||
| ULDI | 7 | N | 0.9 | -0.7 | 1.6 |
| E | 2.3 | -3.9 | 2.5 | ||
| U | 4.3 | -5.3 | 6.2 | ||
| VACS | 7 | N | 1.8 | -1.2 | 4.0 |
| E | 2.4 | -3.7 | 3.1 | ||
| U | 13.7 | -17.2 | 25.8 | ||
| VOIM | 7 | N | 2.1 | -2.6 | 4.3 |
| E | 2.6 | -2.8 | 4.8 | ||
| U | 5.5 | -7.8 | 6.4 | ||
| VR20 | 1 | N | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
| E | 1.6 | -1.6 | -1.6 | ||
| U | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| WIND | 5 | N | 2.2 | -1.8 | 3.5 |
| E | 3.9 | -6.8 | 3.4 | ||
| U | 4.1 | -6.0 | 4.8 | ||
| YAR2 | 7 | N | 3.2 | -4.1 | 4.4 |
| E | 5.0 | -7.9 | 4.4 | ||
| U | 7.7 | -10.7 | 7.3 | ||
| ZAMB | 7 | N | 1.3 | -0.9 | 2.1 |
| E | 2.1 | -2.6 | 2.4 | ||
| U | 7.0 | -6.1 | 13.4 |





