Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software












Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20250630000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20250630000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUND | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MQZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WGTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 85.2% | 70% | 6.8570m | 0.0000m | 34 | 299 | x |
SOLO | x | 92.5% | 80% | 12.0081m | 0.0000m | 58 | 79 | x |
POHN | x | 93.3% | 77.7% | 13.1574m | 0.0000m | 38 | 162 | x |
DARW | x | 93.5% | 80.4% | 8.3947m | 0.0000m | 177 | 395 | x |
TIDB | x | 93.6% | - | 7.6453m | 0.0000m | 15 | 19 | x |
GORO | x | 94.3% | 78% | 10.5567m | 0.0000m | 349 | 375 | x |
THIO | x | 95.9% | 78.3% | 7.8680m | 0.0000m | 312 | 380 | x |
HLOB | x | 96.3% | 77.6% | 8.8553m | 0.0000m | 320 | 424 | x |
KOUC | x | 96.3% | 80.3% | 9.9483m | 0.0000m | 388 | 395 | x |
LAUT | x | 97.2% | 80.6% | 11.0456m | 0.0000m | 102 | 204 | x |
GUUG | x | 97.3% | 80% | 12.4552m | 0.0000m | 173 | 62 | x |
HGHN | x | 97.4% | 79.7% | 11.1401m | 0.0000m | 356 | 376 | x |
LPI1 | x | 97.5% | 80.7% | 10.8424m | 0.0000m | 231 | 388 | x |
YATE | x | 97.6% | 79.7% | 10.4635m | 0.0000m | 433 | 375 | x |
PMBT | x | 97.7% | 77% | 12.7083m | 0.0000m | 532 | 410 | x |
PDMA | x | 98% | 81.1% | 11.8135m | 0.0000m | 510 | 384 | x |
IAAI | x | 98.1% | 81.2% | 11.1383m | 0.0000m | 231 | 379 | x |
PEBO | x | 98.1% | 80.6% | 8.5527m | 0.0000m | 492 | 396 | x |
KIRI | x | 98.2% | 80.5% | 10.6267m | 0.0000m | 97 | 65 | x |
TUVA | x | 98.2% | 81.9% | 11.2435m | 0.0000m | 57 | 32 | x |
LCAP | x | 98.5% | 80.9% | 9.8857m | 0.0000m | 131 | 374 | x |
MOBS | x | 98.5% | 83.9% | 9.3254m | 0.0000m | 54 | 18 | x |
LFOA | x | 98.6% | 82.1% | 12.0988m | 0.0000m | 234 | 401 | x |
UACO | x | 98.6% | 81.9% | 10.7899m | 0.0000m | 559 | 354 | x |
NMEA | x | 98.8% | 79.6% | 8.2349m | 0.0000m | 506 | 401 | x |
KAT1 | x | 98.9% | 83.2% | 9.7999m | 0.0000m | 330 | 427 | x |
NRMD | x | 98.9% | 81.9% | 10.7677m | 0.0000m | 553 | 357 | x |
CEDU | x | 99% | 83.8% | 13.8207m | 0.0000m | 243 | 31 | x |
MRTG | x | 99% | 79.3% | 11.2073m | 0.0000m | 291 | 396 | x |
NAUR | x | 99% | 80.4% | 16.8367m | 0.0000m | 75 | 18 | x |
POUA | x | 99% | 81.5% | 10.4664m | 0.0000m | 630 | 369 | x |
TTTA | x | 99% | 81.4% | 10.9239m | 0.0000m | 387 | 369 | x |
ASPA | x | 99.1% | 84.5% | 12.2646m | 0.0000m | 88 | 88 | x |
THTI | x | 99.1% | 74.9% | 11.2286m | 0.0000m | 243 | 8 | x |
MCHL | x | 99.2% | 82.9% | 7.2351m | 0.0000m | 407 | 19 | x |
NIUM | x | 99.2% | 84.9% | 10.7256m | 0.0000m | 269 | 60 | x |
PTVL | x | 99.2% | 82.2% | 13.1930m | 0.0000m | 149 | 192 | x |
THTG | x | 99.2% | 84.4% | 12.6493m | 0.0000m | 130 | 0 | x |
TOW2 | x | 99.2% | 80.9% | 8.8972m | 0.0000m | 595 | 113 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ASPA | 0.01m | -0.01m | 1.55m |
CEDU | 0.05m | -0.06m | -0.16m |
DARW | -0.37m | 0.17m | 1.07m |
GORO | 0.08m | -0.13m | 1.83m |
GUUG | -0.36m | -2.08m | -2.34m |
HGHN | -0.14m | -0.17m | 1.49m |
HLOB | 0.00m | -0.06m | 1.41m |
IAAI | -0.05m | -0.10m | 1.81m |
KAT1 | -0.00m | 0.00m | 0.86m |
KIRI | -0.07m | 0.01m | 0.86m |
KOUC | -0.08m | -0.07m | 1.73m |
LAUT | 0.07m | -0.21m | 0.92m |
LCAP | 0.04m | -0.10m | 1.69m |
LFOA | -0.03m | -0.03m | 1.84m |
LPI1 | -0.01m | -0.13m | 1.82m |
MCHL | 0.10m | -0.14m | 0.68m |
MOBS | -0.14m | -0.02m | 0.29m |
MRTG | -0.06m | -0.13m | 1.82m |
NAUR | 0.03m | 0.01m | 1.18m |
NIUM | 0.03m | -0.09m | 1.67m |
NMEA | -0.05m | -0.21m | 1.20m |
NRMD | 0.00m | -0.08m | 1.93m |
PDMA | -0.10m | -0.16m | 1.73m |
PEBO | -0.06m | -0.19m | 1.72m |
PMBT | -0.18m | -0.01m | 1.83m |
POHN | -0.12m | 0.01m | 1.83m |
POUA | -0.07m | -0.12m | 1.69m |
PTVL | 0.15m | 0.02m | 1.72m |
SOLO | 0.02m | -0.08m | 1.73m |
SYDN | 0.04m | -0.18m | 0.95m |
THIO | -0.14m | -0.14m | 1.65m |
THTG | 0.06m | -0.03m | 1.38m |
THTI | 0.10m | -0.08m | 1.16m |
TIDB | 0.14m | -0.04m | 0.40m |
TOW2 | 0.00m | 0.01m | 0.73m |
TTTA | 0.05m | -0.09m | 1.78m |
TUVA | -0.07m | -0.12m | 1.24m |
UACO | 0.05m | -0.11m | 1.79m |
YATE | -0.02m | -0.14m | 1.84m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPA | NIUM | 532.359km | G | 182 | 60 | - | 33.0% |
ASPA | NIUM | 532.359km | R | 122 | 6 | - | 4.9% |
ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 304 | 66 | - | 21.7% |
ASPA | TUVA | 1270.970km | G | 178 | 34 | - | 19.1% |
ASPA | TUVA | 1270.970km | R | 112 | 0 | - | 0.0% |
ASPA | TUVA | 1270.970km | GR | 290 | 34 | - | 11.7% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 132 | 82 | - | 62.1% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 92 | 22 | - | 23.9% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 224 | 104 | - | 46.4% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 224 | 102 | - | 45.5% |
DARW | KAT1 | 202.319km | R | 166 | 12 | - | 7.2% |
DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 390 | 114 | - | 29.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 180 | 104 | - | 57.8% |
LFOA | THIO | 41.260km | R | 110 | 38 | - | 34.5% |
LFOA | THIO | 41.260km | GR | 290 | 142 | - | 49.0% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 188 | 76 | - | 40.4% |
GUUG | POHN | 1628.979km | R | 130 | 10 | - | 7.7% |
GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 318 | 86 | - | 27.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 210 | 104 | - | 49.5% |
HGHN | PMBT | 47.782km | R | 158 | 42 | - | 26.6% |
HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 368 | 146 | - | 39.7% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 128 | 82 | - | 64.1% |
HGHN | PEBO | 50.021km | R | 102 | 30 | - | 29.4% |
HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 230 | 112 | - | 48.7% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 136 | 92 | - | 67.6% |
HGHN | PDMA | 50.662km | R | 96 | 36 | - | 37.5% |
HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 232 | 128 | - | 55.2% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 182 | 92 | - | 50.5% |
GORO | NRMD | 44.351km | R | 142 | 22 | - | 15.5% |
GORO | NRMD | 44.351km | GR | 324 | 114 | - | 35.2% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 182 | 86 | 45 | 71.978% |
GORO | YATE | 17.686km | R | 160 | 32 | 33 | 40.625% |
GORO | YATE | 17.686km | GR | 342 | 118 | 78 | 57.310% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 180 | 102 | - | 56.7% |
HLOB | LFOA | 52.361km | R | 114 | 40 | - | 35.1% |
HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 294 | 142 | - | 48.3% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 174 | 96 | - | 55.2% |
HLOB | LCAP | 34.490km | R | 126 | 40 | - | 31.7% |
HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 300 | 136 | - | 45.3% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 162 | 96 | - | 59.3% |
HLOB | PDMA | 47.231km | R | 96 | 36 | - | 37.5% |
HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 258 | 132 | - | 51.2% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 214 | 104 | - | 48.6% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 150 | 12 | - | 8.0% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 364 | 116 | - | 31.9% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 202 | 100 | - | 49.5% |
IAAI | PTVL | 362.801km | R | 136 | 14 | - | 10.3% |
IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 338 | 114 | - | 33.7% |
KAT1 | TOW2 | 1672.422km | G | 132 | 78 | - | 59.1% |
KAT1 | TOW2 | 1672.422km | R | 86 | 10 | - | 11.6% |
KAT1 | TOW2 | 1672.422km | GR | 218 | 88 | - | 40.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 176 | 108 | - | 61.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | R | 126 | 52 | - | 41.3% |
KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 302 | 160 | - | 53.0% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 184 | 98 | - | 53.3% |
KOUC | POUA | 45.476km | R | 150 | 52 | - | 34.7% |
KOUC | POUA | 45.476km | GR | 334 | 150 | - | 44.9% |
KOUC | UACO | 36.144km | G | 166 | 100 | - | 60.2% |
KOUC | UACO | 36.144km | R | 128 | 52 | - | 40.6% |
KOUC | UACO | 36.144km | GR | 294 | 152 | - | 51.7% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 160 | 100 | - | 62.5% |
KIRI | NAUR | 699.716km | R | 120 | 8 | - | 6.7% |
KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 280 | 108 | - | 38.6% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 168 | 96 | - | 57.1% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 112 | 26 | - | 23.2% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 280 | 122 | - | 43.6% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 164 | 72 | - | 43.9% |
LAUT | PTVL | 967.925km | R | 98 | 8 | - | 8.2% |
LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 262 | 80 | - | 30.5% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 182 | 10 | - | 5.5% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 124 | 0 | - | 0.0% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 306 | 10 | - | 3.3% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 106 | 90 | - | 84.9% |
MCHL | POUA | 1753.063km | G | 144 | 76 | - | 52.8% |
MCHL | POUA | 1753.063km | R | 124 | 20 | - | 16.1% |
MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 268 | 96 | - | 35.8% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 150 | 82 | - | 54.7% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 94 | 22 | - | 23.4% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 244 | 104 | - | 42.6% |
MCHL | SYDN | 871.518km | G | 168 | 82 | - | 48.8% |
MCHL | SYDN | 871.518km | R | 98 | 20 | - | 20.4% |
MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 266 | 102 | - | 38.3% |
MRTG | YATE | 117.735km | G | 164 | 82 | - | 50.0% |
MRTG | YATE | 117.735km | R | 110 | 40 | - | 36.4% |
MRTG | YATE | 117.735km | GR | 274 | 122 | - | 44.5% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 252 | 90 | - | 35.7% |
NAUR | POHN | 1273.402km | R | 128 | 12 | - | 9.4% |
NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 380 | 102 | - | 26.8% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 182 | 38 | - | 20.9% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 128 | 0 | - | 0.0% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 310 | 38 | - | 12.3% |
NIUM | THTI | 2143.081km | G | 118 | 52 | - | 44.1% |
NIUM | THTI | 2143.081km | R | 108 | 4 | - | 3.7% |
NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 226 | 56 | - | 24.8% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 196 | 100 | 78 | 90.816% |
NMEA | NRMD | 5.949km | R | 134 | 50 | 66 | 86.567% |
NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 330 | 150 | 144 | 89.091% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 236 | 88 | - | 37.3% |
NMEA | TTTA | 36.446km | R | 136 | 36 | - | 26.5% |
NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 372 | 124 | - | 33.3% |
POUA | SOLO | 1270.038km | G | 162 | 62 | - | 38.3% |
POUA | SOLO | 1270.038km | R | 110 | 6 | - | 5.5% |
POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 272 | 68 | - | 25.0% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 140 | 86 | - | 61.4% |
THIO | TTTA | 44.617km | R | 120 | 36 | - | 30.0% |
THIO | TTTA | 44.617km | GR | 260 | 122 | - | 46.9% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 104 | 90 | 14 | 100.000% |
THTG | THTI | 0.002km | R | 78 | 48 | 8 | 71.795% |
THTG | THTI | 0.002km | GR | 182 | 138 | 22 | 87.912% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 162 | 86 | - | 53.1% |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 780 |
Paramètres implicites | 3175 |
Paramètres ajustés | 3955 |
Observations | 208856 |
Degré de liberté | 204901 |
Chi**2/DOF | 2.64 |
Stations | 39 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_250630_1.NQ0 | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-05 00:00:00 | 207881 | 3955 | 203926 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -69.00 | - 4.57 |
TY | 38.85 | - 4.88 |
TZ | 27.73 | - 6.89 |
k | -0.00099 | - 0.000 |
RX | - 0 0 0.000014 | - 0.0001 |
RY | 0 0 0.000424 | - 0.0002 |
RZ | - 0 0 0.000252 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ASPA | -0.28 | -3.35 | 0.97 | |
CEDU | 1.26 | 1.54 | 92.66 | * |
DARW | -0.46 | -5.26 | 6.76 | |
GORO | -3.22 | 1.31 | -2.68 | M |
GUUG | -9.09 | -18.29 | 11.06 | |
HGHN | 1.75 | 8.22 | 4.29 | M |
HLOB | -1.94 | 1.72 | -2.14 | M |
IAAI | 4.09 | 5.91 | -4.34 | M |
KAT1 | 0.93 | -4.49 | 2.95 | |
KIRI | -5.18 | 4.73 | 9.36 | |
KOUC | 5.88 | 7.08 | 4.91 | |
LAUT | 2.17 | 4.23 | -3.01 | |
LCAP | 6.53 | -0.29 | 1.96 | M |
LFOA | 1.63 | 1.30 | 0.40 | M |
LPI1 | -2.48 | 1.16 | -23.15 | M |
MCHL | 7.00 | 2.21 | -13.71 | |
MOBS | 0.90 | 9.08 | 0.38 | |
MRTG | 1.23 | 5.14 | -2.53 | M |
NAUR | -4.09 | 3.05 | -20.88 | |
NIUM | 0.08 | -2.88 | -21.09 | |
NMEA | -4.93 | 2.63 | 4.17 | M |
NRMD | -2.69 | 4.01 | -2.95 | |
PDMA | -0.82 | 1.25 | 4.55 | M |
PEBO | 0.19 | 7.20 | 7.77 | M |
PMBT | -0.24 | 8.61 | -12.03 | M |
POHN | -3.58 | -6.09 | 1.99 | |
POUA | -2.56 | 1.17 | 0.24 | M |
PTVL | -0.49 | 4.46 | 0.35 | |
SOLO | 6.50 | 4.06 | -11.11 | |
SYDN | 2.70 | 1.21 | -0.26 | |
THIO | -0.97 | 4.36 | -2.70 | M |
THTG | -1.51 | 8.67 | 10.19 | |
THTI | -15.27 | -6.59 | 10.77 | |
TIDB | 4.51 | 0.28 | -11.13 | |
TOW2 | 4.79 | 3.00 | 13.54 | |
TTTA | -4.64 | -0.47 | -2.17 | M |
TUVA | -0.77 | -6.39 | 10.85 | |
UACO | -2.18 | 14.18 | 6.87 | M |
YATE | 7.31 | -5.94 | -9.91 | M |