Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20261570000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20261570000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MCHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 86.4% | 73.2% | 9.9308m | 0.0000m | 33 | 294 | x |
| SOLO | x | 92.4% | 77.1% | 14.7053m | 0.0000m | 70 | 74 | x |
| POHN | x | 93% | 72.4% | 11.8637m | 0.0000m | 45 | 101 | x |
| TIDB | x | 94.3% | - | 8.7715m | 0.0000m | 4 | 6 | x |
| DARW | x | 94.7% | 75.9% | 11.9017m | 0.0000m | 238 | 320 | x |
| ALIC | x | 96% | 78.3% | 15.5135m | 0.0000m | 78 | 56 | x |
| HLOB | x | 96.1% | 77.4% | 6.7867m | 0.0000m | 83 | 39 | x |
| THIO | x | 96.6% | 79.1% | 6.5795m | 0.0000m | 147 | 15 | x |
| KOUC | x | 97.3% | 79.2% | 8.4833m | 0.0000m | 212 | 65 | x |
| LAUT | x | 97.3% | 78.2% | 8.5844m | 0.0000m | 146 | 143 | x |
| MQZG | x | 97.5% | 80.5% | 7.8229m | 0.0000m | 32 | 20 | x |
| YATE | x | 97.5% | 79.1% | 7.0063m | 0.0000m | 220 | 1 | x |
| HGHN | x | 97.6% | 79.9% | 6.8815m | 0.0000m | 171 | 3 | x |
| GUUG | x | 97.7% | 77.8% | 14.3534m | 0.0000m | 69 | 29 | x |
| LPI1 | x | 97.9% | 80.8% | 8.0328m | 0.0000m | 221 | 16 | x |
| TUVA | x | 97.9% | 78.3% | 11.3273m | 0.0000m | 77 | 34 | x |
| PDMA | x | 98.1% | 80.1% | 10.9519m | 0.0000m | 303 | 2 | x |
| CHTI | x | 98.2% | 81% | 3.5313m | 0.0000m | 144 | 23 | x |
| WARK | x | 98.2% | 81% | 6.0086m | 0.0000m | 52 | 22 | x |
| MOBS | x | 98.3% | 78.9% | 8.5088m | 0.0000m | 64 | 20 | x |
| PEBO | x | 98.3% | 80.1% | 8.2785m | 0.0000m | 226 | 16 | x |
| CEDU | x | 98.4% | 80.6% | 9.9634m | 0.0000m | 182 | 109 | x |
| IDP1 | x | 98.5% | 80.6% | 6.7155m | 0.0000m | 169 | 21 | x |
| GORO | x | 98.6% | 81% | 3.6766m | 0.0000m | 165 | 12 | x |
| LCAP | x | 98.6% | 80.7% | 5.1094m | 0.0000m | 39 | 9 | x |
| LFOA | x | 98.6% | 80.6% | 9.5664m | 0.0000m | 148 | 10 | x |
| NMEA | x | 98.6% | 78.6% | 3.4001m | 0.0000m | 187 | 26 | x |
| PMBT | x | 98.6% | 79.4% | 8.0094m | 0.0000m | 281 | 24 | x |
| PTVL | x | 98.6% | 79.4% | 9.4820m | 0.0000m | 106 | 23 | x |
| SAMO | x | 98.6% | 79.6% | 8.2724m | 0.0000m | 126 | 66 | x |
| IAAI | x | 98.9% | 81.2% | 7.6971m | 0.0000m | 82 | 0 | x |
| KIRI | x | 98.9% | 78.6% | 12.7550m | 0.0000m | 113 | 8 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 81.6% | 7.3439m | 0.0000m | 143 | 1 | x |
| POUA | x | 98.9% | 80.8% | 6.0853m | 0.0000m | 588 | 10 | x |
| TTTA | x | 98.9% | 81.1% | 4.7121m | 0.0000m | 217 | 1 | x |
| ASPA | x | 99% | 83% | 10.2759m | 0.0000m | 105 | 53 | x |
| KAT1 | x | 99% | 74.7% | 14.5670m | 0.0000m | 128 | 10 | x |
| NAUR | x | 99% | 78.6% | 17.9766m | 0.0000m | 158 | 12 | x |
| AUCK | x | 99.1% | 81.1% | 5.5604m | 0.0000m | 178 | 0 | x |
| NRMD | x | 99.2% | 81.4% | 7.6376m | 0.0000m | 156 | 0 | x |
| THTI | x | 99.2% | 77.6% | 8.6772m | 0.0000m | 217 | 4 | x |
| TOW2 | x | 99.2% | 76.1% | 12.2998m | 0.0000m | 136 | 0 | x |
| UACO | x | 99.2% | 81.2% | 8.4424m | 0.0000m | 183 | 4 | x |
| DUND | x | 99.3% | 81.3% | 5.7070m | 0.0000m | 548 | 1 | x |
| THTG | x | 99.3% | 79.6% | 11.0723m | 0.0000m | 88 | 0 | x |
| WGTN | x | 99.3% | 81% | 7.9313m | 0.0000m | 190 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | 0.02m | -0.01m | 0.30m |
| ASPA | -0.01m | -0.05m | 0.20m |
| AUCK | 0.03m | -0.11m | 0.15m |
| CEDU | -0.04m | -0.03m | 0.33m |
| CHTI | -0.08m | -0.09m | 0.31m |
| DARW | -0.33m | 0.26m | 0.35m |
| DUND | 0.01m | -0.03m | 0.29m |
| GORO | 0.07m | -0.01m | 0.52m |
| GUUG | -0.36m | 0.23m | -11.70m |
| HGHN | -0.01m | -0.09m | 0.46m |
| HLOB | 0.02m | 0.04m | 0.31m |
| IAAI | -0.07m | -0.07m | 1.10m |
| IDP1 | -0.01m | -0.09m | 0.61m |
| KAT1 | -0.06m | 0.06m | 0.14m |
| KIRI | -0.08m | 0.06m | 1.84m |
| KOUC | -0.06m | -0.02m | 0.47m |
| LAUT | -0.01m | -0.12m | 0.84m |
| LCAP | 0.02m | -0.00m | 0.57m |
| LFOA | -0.00m | 0.02m | 0.65m |
| LPI1 | 0.00m | -0.07m | 1.14m |
| MOBS | -0.18m | 0.07m | 0.49m |
| MQZG | -0.04m | -0.15m | 0.08m |
| MRTG | -0.03m | -0.09m | 1.14m |
| NAUR | 0.05m | 0.04m | 2.08m |
| NMEA | -0.11m | -0.02m | 0.27m |
| NRMD | -0.02m | -0.02m | 0.61m |
| PDMA | -0.03m | -0.07m | 0.66m |
| PEBO | -0.09m | -0.10m | 0.57m |
| PMBT | -0.10m | -0.05m | 0.60m |
| POHN | -0.08m | 0.05m | 1.69m |
| POUA | -0.03m | 0.01m | 0.41m |
| PTVL | 0.08m | 0.00m | 1.58m |
| SAMO | 0.01m | -0.02m | 0.31m |
| SOLO | 0.02m | -0.07m | 1.29m |
| SYDN | -0.08m | -0.23m | 1.14m |
| THIO | -0.05m | -0.04m | 0.50m |
| THTG | -0.01m | 0.01m | 0.67m |
| THTI | 0.02m | -0.10m | 0.72m |
| TIDB | 0.06m | -0.04m | 0.32m |
| TOW2 | -0.01m | 0.03m | -0.08m |
| TTTA | -0.06m | -0.12m | 0.64m |
| TUVA | -0.03m | -0.11m | 1.06m |
| UACO | -0.01m | -0.06m | 0.46m |
| WARK | 0.01m | -0.16m | 0.24m |
| WGTN | -0.10m | -0.12m | 0.27m |
| YATE | -0.02m | -0.07m | 0.65m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 136 | 82 | - | 60.3% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 96 | 16 | - | 16.7% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 232 | 98 | - | 42.2% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 144 | 88 | - | 61.1% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 102 | 24 | - | 23.5% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 246 | 112 | - | 45.5% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 126 | 84 | - | 66.7% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | R | 86 | 8 | - | 9.3% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | GR | 212 | 92 | - | 43.4% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 128 | 88 | - | 68.8% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 84 | 24 | - | 28.6% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 212 | 112 | - | 52.8% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 144 | 92 | - | 63.9% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 106 | 42 | - | 39.6% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 250 | 134 | - | 53.6% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 196 | 90 | - | 45.9% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 152 | 20 | - | 13.2% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 348 | 110 | - | 31.6% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | G | 156 | 66 | - | 42.3% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | R | 110 | 2 | - | 1.8% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | GR | 266 | 68 | - | 25.6% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 120 | 82 | - | 68.3% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 90 | 16 | - | 17.8% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 210 | 98 | - | 46.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 120 | 84 | - | 70.0% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 96 | 30 | - | 31.2% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 216 | 114 | - | 52.8% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 156 | 96 | - | 61.5% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 112 | 34 | - | 30.4% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 268 | 130 | - | 48.5% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 240 | 130 | - | 54.2% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 172 | 28 | - | 16.3% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 412 | 158 | - | 38.3% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 158 | 88 | - | 55.7% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 98 | 38 | - | 38.8% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 256 | 126 | - | 49.2% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 156 | 62 | - | 39.7% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 102 | 8 | - | 7.8% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 258 | 70 | - | 27.1% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 158 | 94 | - | 59.5% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 92 | 30 | - | 32.6% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 250 | 124 | - | 49.6% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 140 | 100 | - | 71.4% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 92 | 30 | - | 32.6% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 232 | 130 | - | 56.0% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 144 | 96 | - | 66.7% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 110 | 34 | - | 30.9% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 254 | 130 | - | 51.2% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 208 | 104 | - | 50.0% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 168 | 30 | - | 17.9% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 376 | 134 | - | 35.6% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 210 | 114 | - | 54.3% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 184 | 32 | - | 17.4% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 394 | 146 | - | 37.1% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 230 | 114 | 95 | 90.870% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 170 | 28 | 125 | 90.000% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 400 | 142 | 220 | 90.500% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 162 | 94 | - | 58.0% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 120 | 34 | - | 28.3% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 282 | 128 | - | 45.4% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 166 | 100 | - | 60.2% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 122 | 36 | - | 29.5% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 288 | 136 | - | 47.2% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 174 | 86 | - | 49.4% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 110 | 28 | - | 25.5% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 284 | 114 | - | 40.1% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 166 | 96 | - | 57.8% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 116 | 50 | - | 43.1% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 282 | 146 | - | 51.8% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 154 | 90 | - | 58.4% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 130 | 32 | - | 24.6% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 284 | 122 | - | 43.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 144 | 82 | - | 56.9% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 104 | 14 | - | 13.5% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 248 | 96 | - | 38.7% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 152 | 90 | - | 59.2% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 112 | 32 | - | 28.6% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 264 | 122 | - | 46.2% |
| KOUC | POUA | 45.476km | G | 192 | 100 | - | 52.1% |
| KOUC | POUA | 45.476km | R | 136 | 36 | - | 26.5% |
| KOUC | POUA | 45.476km | GR | 328 | 136 | - | 41.5% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 158 | 86 | - | 54.4% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 106 | 34 | - | 32.1% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 264 | 120 | - | 45.5% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 124 | 74 | - | 59.7% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 112 | 10 | - | 8.9% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 236 | 84 | - | 35.6% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 150 | 92 | - | 61.3% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 124 | 40 | - | 32.3% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 274 | 132 | - | 48.2% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 150 | 82 | - | 54.7% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 100 | 12 | - | 12.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 250 | 94 | - | 37.6% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 190 | 94 | - | 49.5% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 128 | 12 | - | 9.4% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 318 | 106 | - | 33.3% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 106 | 92 | - | 86.8% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 168 | 82 | - | 48.8% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 112 | 28 | - | 25.0% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 280 | 110 | - | 39.3% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 164 | 68 | - | 41.5% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 138 | 14 | - | 10.1% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 302 | 82 | - | 27.2% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 142 | 68 | - | 47.9% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 128 | 10 | - | 7.8% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 270 | 78 | - | 28.9% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 216 | 106 | 96 | 93.519% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 116 | 40 | 67 | 92.241% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 332 | 146 | 163 | 93.072% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 206 | 96 | - | 46.6% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 148 | 24 | - | 16.2% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 354 | 120 | - | 33.9% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | G | 164 | 74 | - | 45.1% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | R | 126 | 8 | - | 6.3% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 290 | 82 | - | 28.3% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 136 | 94 | - | 69.1% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 102 | 38 | - | 37.3% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 238 | 132 | - | 55.5% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 188 | 88 | - | 46.8% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 124 | 10 | - | 8.1% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 312 | 98 | - | 31.4% |
| SOLO | TOW2 | 1758.942km | G | 138 | 78 | - | 56.5% |
| SOLO | TOW2 | 1758.942km | R | 92 | 12 | - | 13.0% |
| SOLO | TOW2 | 1758.942km | GR | 230 | 90 | - | 39.1% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 190 | 96 | - | 50.5% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 118 | 22 | - | 18.6% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 308 | 118 | - | 38.3% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 110 | 96 | 14 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 96 | 48 | 26 | 77.083% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 206 | 144 | 40 | 89.320% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 136 | 88 | - | 64.7% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 920 |
| Paramètres implicites | 3272 |
| Paramètres ajustés | 4192 |
| Observations | 254232 |
| Degré de liberté | 250040 |
| Chi**2/DOF | 2.51 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_261570_1.NQ0 | 2026-06-06 00:00:00 | 2026-06-07 00:00:00 | 253082 | 4192 | 248890 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -55.70 | - 3.49 |
| TY | 16.97 | - 3.86 |
| TZ | 13.84 | - 4.49 |
| k | -0.00110 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000233 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000384 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000299 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -1.88 | -2.10 | 3.43 | |
| ASPA | 2.67 | -1.72 | -13.68 | |
| AUCK | -3.43 | 5.78 | -0.79 | |
| CEDU | 0.90 | -6.09 | 2.31 | |
| CHTI | 2.02 | 4.43 | -11.41 | |
| DARW | -0.72 | -5.37 | 5.46 | |
| DUND | 6.22 | 7.38 | -5.14 | |
| GORO | -4.46 | -5.98 | -28.16 | M |
| GUUG | 1.60 | 2.15 | -11.00 | |
| HGHN | -6.28 | -2.80 | 6.99 | M |
| HLOB | -4.86 | -10.23 | 3.33 | M |
| IAAI | 1.75 | 0.46 | 0.03 | M |
| IDP1 | 0.60 | 1.65 | 3.96 | M |
| KAT1 | 0.11 | -5.55 | 10.55 | |
| KIRI | -5.85 | 0.18 | 19.54 | |
| KOUC | 2.92 | 5.07 | 2.62 | |
| LAUT | 4.99 | -0.77 | -4.11 | |
| LCAP | 5.87 | -9.67 | -4.40 | M |
| LFOA | 3.84 | -4.16 | -14.66 | M |
| LPI1 | -5.99 | -8.39 | -11.82 | M |
| MOBS | -0.52 | 0.69 | 2.70 | |
| MQZG | 5.17 | 5.03 | -9.44 | |
| MRTG | -1.31 | -0.92 | -0.66 | M |
| NAUR | -5.31 | 1.09 | -21.20 | |
| NMEA | -3.02 | 0.84 | -4.82 | M |
| NRMD | -2.33 | 2.52 | -3.84 | |
| PDMA | -5.86 | -8.22 | -0.69 | M |
| PEBO | -0.33 | 1.52 | -0.07 | M |
| PMBT | 5.54 | -11.32 | -20.23 | M |
| POHN | -7.36 | -4.95 | 5.04 | |
| POUA | -12.81 | -7.89 | -5.24 | M |
| PTVL | -4.17 | 3.22 | 6.14 | |
| SAMO | -1.19 | 4.57 | 7.04 | |
| SOLO | 8.31 | -4.01 | 0.98 | |
| SYDN | 1.21 | -9.86 | -99.96 | * |
| THIO | 0.00 | 0.61 | -3.20 | M |
| THTG | -4.58 | 9.56 | 3.81 | |
| THTI | -17.52 | -8.78 | 8.57 | |
| TIDB | 1.75 | -9.95 | -3.91 | |
| TOW2 | 6.11 | -0.53 | 4.11 | |
| TTTA | 1.46 | 0.63 | 7.62 | M |
| TUVA | -4.51 | -7.06 | -4.01 | |
| UACO | -0.47 | 10.06 | 6.71 | M |
| WARK | 4.82 | 7.17 | 0.71 | |
| WGTN | 14.85 | 3.90 | 5.40 | |
| YATE | 5.35 | -9.55 | 1.99 | M |







