Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20260480000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20260480000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NRMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 86% | 68.4% | 6.0778m | 0.0000m | 35 | 290 | x |
| IDP1 | x | 90.7% | 75.5% | 11.9886m | 0.0000m | 152 | 28 | x |
| POHN | x | 92.6% | 75.6% | 15.1568m | 0.0000m | 51 | 169 | x |
| SOLO | x | 92.6% | 76% | 9.5365m | 0.0000m | 66 | 52 | x |
| MQZG | x | 93.3% | 76.7% | 6.4228m | 0.0000m | 34 | 34 | x |
| DARW | x | 94.4% | 74.5% | 9.5813m | 0.0000m | 204 | 233 | x |
| TIDB | x | 95.8% | - | 7.6561m | 0.0000m | 8 | 14 | x |
| HLOB | x | 95.9% | 77.1% | 8.1343m | 0.0000m | 115 | 53 | x |
| THIO | x | 96.5% | 78.5% | 9.4729m | 0.0000m | 207 | 23 | x |
| HGHN | x | 96.8% | 79.4% | 9.9949m | 0.0000m | 226 | 20 | x |
| KOUC | x | 96.8% | 79.8% | 11.2288m | 0.0000m | 217 | 52 | x |
| LPI1 | x | 96.9% | 80.8% | 7.7011m | 0.0000m | 204 | 31 | x |
| LAUT | x | 97% | 77.3% | 9.6730m | 0.0000m | 111 | 89 | x |
| ALIC | x | 97.1% | 78.3% | 10.9236m | 0.0000m | 165 | 48 | x |
| PMBT | x | 97.5% | 77.9% | 7.6014m | 0.0000m | 376 | 44 | x |
| YATE | x | 97.6% | 78.7% | 10.5773m | 0.0000m | 190 | 12 | x |
| GUUG | x | 97.7% | 81.3% | 13.2904m | 0.0000m | 73 | 43 | x |
| KAT1 | x | 97.7% | 75.2% | 10.7617m | 0.0000m | 133 | 9 | x |
| PEBO | x | 97.7% | 80.1% | 9.6472m | 0.0000m | 249 | 40 | x |
| TUVA | x | 97.9% | 78.8% | 12.1241m | 0.0000m | 47 | 11 | x |
| WARK | x | 98.2% | 79.9% | 9.1397m | 0.0000m | 44 | 32 | x |
| LCAP | x | 98.3% | 80.9% | 10.4352m | 0.0000m | 88 | 30 | x |
| MOBS | x | 98.3% | 78.8% | 9.4330m | 0.0000m | 64 | 24 | x |
| PDMA | x | 98.3% | 77.1% | 10.4448m | 0.0000m | 281 | 29 | x |
| KIRI | x | 98.4% | 79.3% | 9.7985m | 0.0000m | 110 | 14 | x |
| SAMO | x | 98.5% | 79.2% | 8.2722m | 0.0000m | 115 | 12 | x |
| CHTI | x | 98.7% | 80.1% | 10.0575m | 0.0000m | 161 | 10 | x |
| GORO | x | 98.8% | 80.6% | 10.1149m | 0.0000m | 102 | 16 | x |
| IAAI | x | 98.8% | 81.1% | 9.9802m | 0.0000m | 129 | 32 | x |
| NAUR | x | 98.8% | 79% | 17.8988m | 0.0000m | 165 | 7 | x |
| PTVL | x | 98.8% | 79.2% | 10.2190m | 0.0000m | 63 | 54 | x |
| TTTA | x | 98.8% | 81% | 8.4215m | 0.0000m | 275 | 14 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 80.8% | 10.8729m | 0.0000m | 244 | 25 | x |
| CEDU | x | 99% | 81.4% | 12.4630m | 0.0000m | 314 | 40 | x |
| NMEA | x | 99% | 78.5% | 6.8168m | 0.0000m | 248 | 22 | x |
| ASPA | x | 99.1% | 80% | 9.7562m | 0.0000m | 86 | 2 | x |
| DUND | x | 99.1% | 80.6% | 8.3159m | 0.0000m | 448 | 2 | x |
| LFOA | x | 99.1% | 80.7% | 8.5002m | 0.0000m | 137 | 20 | x |
| MCHL | x | 99.1% | 81% | 5.6775m | 0.0000m | 313 | 27 | x |
| THTI | x | 99.1% | 76% | 9.8173m | 0.0000m | 272 | 13 | x |
| AUCK | x | 99.2% | 80.2% | 11.3500m | 0.0000m | 161 | 3 | x |
| THTG | x | 99.2% | 77.1% | 13.4598m | 0.0000m | 181 | 0 | x |
| UACO | x | 99.2% | 81.2% | 8.9220m | 0.0000m | 225 | 13 | x |
| NIUM | x | 99.3% | 78.5% | 11.2707m | 0.0000m | 103 | 1 | x |
| TOW2 | x | 99.3% | 74.4% | 9.7427m | 0.0000m | 198 | 5 | x |
| WGTN | x | 99.3% | 80% | 11.4761m | 0.0000m | 177 | 2 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | 0.01m | 0.01m | 1.59m |
| ASPA | -0.07m | 0.01m | 1.30m |
| AUCK | -0.06m | -0.13m | 0.40m |
| CEDU | 0.00m | 0.01m | -0.01m |
| CHTI | -0.20m | -0.10m | 0.83m |
| DARW | -0.34m | 0.12m | 1.95m |
| DUND | -0.05m | 0.01m | 0.92m |
| GORO | 0.08m | -0.09m | 1.95m |
| GUUG | -0.16m | -2.18m | -4.57m |
| HGHN | -0.12m | -0.18m | 1.86m |
| HLOB | 0.04m | -0.05m | 1.60m |
| IAAI | -0.06m | -0.06m | 2.43m |
| IDP1 | -0.07m | -0.17m | 1.70m |
| KAT1 | 0.01m | -0.01m | 1.76m |
| KIRI | -0.07m | 0.01m | 0.91m |
| KOUC | -0.15m | -0.06m | 1.86m |
| LAUT | -0.03m | -0.20m | 1.36m |
| LCAP | 0.02m | -0.02m | 1.97m |
| LFOA | -0.02m | 0.05m | 2.13m |
| LPI1 | -0.04m | -0.13m | 2.05m |
| MCHL | -0.00m | -0.11m | 1.15m |
| MOBS | -0.19m | -0.03m | 0.45m |
| MQZG | -0.13m | 0.01m | 0.73m |
| MRTG | -0.01m | -0.09m | 2.36m |
| NAUR | -0.08m | 0.04m | 1.49m |
| NIUM | 0.04m | -0.09m | 1.61m |
| NMEA | -0.08m | -0.18m | 1.49m |
| PDMA | -0.10m | -0.15m | 2.16m |
| PEBO | -0.05m | -0.10m | 2.21m |
| PMBT | -0.13m | -0.03m | 2.25m |
| POHN | -0.11m | 0.00m | 1.06m |
| PTVL | -0.02m | -0.04m | 1.51m |
| SAMO | -0.01m | -0.10m | 1.49m |
| SOLO | -0.00m | -0.05m | 1.36m |
| SYDN | -0.04m | -0.19m | 1.02m |
| THIO | -0.15m | -0.07m | 1.77m |
| THTG | 0.03m | -0.00m | 1.31m |
| THTI | 0.08m | -0.09m | 1.20m |
| TIDB | 0.10m | -0.04m | 0.58m |
| TOW2 | -0.09m | -0.00m | 2.15m |
| TTTA | -0.08m | -0.11m | 2.10m |
| TUVA | -0.13m | -0.10m | 0.90m |
| UACO | 0.03m | -0.07m | 2.16m |
| WARK | -0.04m | -0.17m | 0.54m |
| WGTN | -0.13m | -0.02m | 0.72m |
| YATE | -0.13m | -0.09m | 2.06m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 140 | 82 | - | 58.6% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 90 | 2 | - | 2.2% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 230 | 84 | - | 36.5% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 132 | 72 | - | 54.5% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 88 | 8 | - | 9.1% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 220 | 80 | - | 36.4% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 130 | 86 | - | 66.2% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 86 | 34 | - | 39.5% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 216 | 120 | - | 55.6% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 122 | 84 | - | 68.9% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 92 | 36 | - | 39.1% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 214 | 120 | - | 56.1% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 160 | 62 | - | 38.8% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | R | 104 | 10 | - | 9.6% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 264 | 72 | - | 27.3% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 188 | 84 | - | 44.7% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 126 | 38 | - | 30.2% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 314 | 122 | - | 38.9% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 134 | 84 | - | 62.7% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 110 | 30 | - | 27.3% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 244 | 114 | - | 46.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 122 | 84 | - | 68.9% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 98 | 20 | - | 20.4% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 220 | 104 | - | 47.3% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 136 | 92 | - | 67.6% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 96 | 42 | - | 43.8% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 232 | 134 | - | 57.8% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 236 | 96 | - | 40.7% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 140 | 4 | - | 2.9% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 376 | 100 | - | 26.6% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 140 | 86 | - | 61.4% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 106 | 34 | - | 32.1% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 246 | 120 | - | 48.8% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 174 | 78 | - | 44.8% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 128 | 10 | - | 7.8% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 302 | 88 | - | 29.1% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 158 | 88 | - | 55.7% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 112 | 50 | - | 44.6% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 270 | 138 | - | 51.1% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 170 | 92 | - | 54.1% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 110 | 34 | - | 30.9% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 280 | 126 | - | 45.0% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 152 | 86 | - | 56.6% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 108 | 30 | - | 27.8% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 260 | 116 | - | 44.6% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 186 | 98 | - | 52.7% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 166 | 54 | - | 32.5% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 352 | 152 | - | 43.2% |
| GORO | NMEA | 47.984km | G | 238 | 106 | - | 44.5% |
| GORO | NMEA | 47.984km | R | 162 | 54 | - | 33.3% |
| GORO | NMEA | 47.984km | GR | 400 | 160 | - | 40.0% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 192 | 94 | 83 | 92.188% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 140 | 50 | 84 | 95.714% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 332 | 144 | 167 | 93.675% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 164 | 90 | - | 54.9% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 108 | 30 | - | 27.8% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 272 | 120 | - | 44.1% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 160 | 110 | - | 68.8% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 116 | 44 | - | 37.9% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 276 | 154 | - | 55.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 172 | 96 | - | 55.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 106 | 36 | - | 34.0% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 278 | 132 | - | 47.5% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 200 | 110 | - | 55.0% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 124 | 38 | - | 30.6% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 324 | 148 | - | 45.7% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 168 | 88 | - | 52.4% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 116 | 12 | - | 10.3% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 284 | 100 | - | 35.2% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 142 | 74 | - | 52.1% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 80 | 16 | - | 20.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 222 | 90 | - | 40.5% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 194 | 104 | - | 53.6% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 126 | 40 | - | 31.7% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 320 | 144 | - | 45.0% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 204 | 98 | - | 48.0% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 126 | 36 | - | 28.6% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 330 | 134 | - | 40.6% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 152 | 90 | - | 59.2% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 126 | 22 | - | 17.5% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 278 | 112 | - | 40.3% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 170 | 104 | - | 61.2% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 124 | 46 | - | 37.1% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 294 | 150 | - | 51.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 172 | 72 | - | 41.9% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 120 | 12 | - | 10.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 292 | 84 | - | 28.8% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 188 | 70 | - | 37.2% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 144 | 2 | - | 1.4% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 332 | 72 | - | 21.7% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 122 | 92 | - | 75.4% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 148 | 78 | - | 52.7% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 114 | 18 | - | 15.8% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 262 | 96 | - | 36.6% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 148 | 90 | - | 60.8% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 104 | 22 | - | 21.2% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 252 | 112 | - | 44.4% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 178 | 84 | - | 47.2% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 130 | 30 | - | 23.1% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 308 | 114 | - | 37.0% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 266 | 104 | - | 39.1% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 150 | 12 | - | 8.0% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 416 | 116 | - | 27.9% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 156 | 64 | - | 41.0% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 126 | 6 | - | 4.8% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 282 | 70 | - | 24.8% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 112 | 50 | - | 44.6% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | R | 88 | 0 | - | 0.0% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 200 | 50 | - | 25.0% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 220 | 96 | - | 43.6% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 122 | 40 | - | 32.8% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 342 | 136 | - | 39.8% |
| PTVL | SOLO | 1287.433km | G | 128 | 70 | - | 54.7% |
| PTVL | SOLO | 1287.433km | R | 94 | 10 | - | 10.6% |
| PTVL | SOLO | 1287.433km | GR | 222 | 80 | - | 36.0% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 118 | 94 | - | 79.7% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 94 | 40 | - | 42.6% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 212 | 134 | - | 63.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 156 | 72 | - | 46.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 116 | 6 | - | 5.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 272 | 78 | - | 28.7% |
| SOLO | TOW2 | 1758.943km | G | 158 | 64 | - | 40.5% |
| SOLO | TOW2 | 1758.943km | R | 82 | 8 | - | 9.8% |
| SOLO | TOW2 | 1758.943km | GR | 240 | 72 | - | 30.0% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 110 | 92 | 18 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 94 | 56 | 16 | 76.596% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 204 | 148 | 34 | 89.216% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 160 | 88 | - | 55.0% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 102 | 36 | - | 35.3% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 262 | 124 | - | 47.3% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 138 | 90 | - | 65.2% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 920 |
| Paramètres implicites | 3415 |
| Paramètres ajustés | 4335 |
| Observations | 249643 |
| Degré de liberté | 245308 |
| Chi**2/DOF | 2.59 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_260480_1.NQ0 | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | 248493 | 4335 | 244158 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -60.31 | - 4.28 |
| TY | 35.97 | - 4.68 |
| TZ | 38.82 | - 5.57 |
| k | -0.00027 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000213 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000112 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000394 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -1.41 | -0.28 | -4.23 | |
| ASPA | 0.29 | -1.09 | -20.93 | |
| AUCK | -4.32 | 1.35 | 10.80 | |
| CEDU | 0.85 | -3.89 | -1.88 | |
| CHTI | 3.83 | 0.70 | -0.28 | |
| DARW | -5.59 | -6.80 | 18.56 | |
| DUND | 6.24 | 5.11 | 5.80 | |
| GORO | -6.75 | -4.05 | -4.37 | M |
| GUUG | -7.37 | -8.85 | -0.89 | |
| HGHN | -1.36 | 5.63 | -3.75 | M |
| HLOB | -4.49 | -2.33 | -1.66 | M |
| IAAI | 3.04 | 4.82 | -14.47 | M |
| IDP1 | -0.28 | 3.54 | 0.71 | M |
| KAT1 | -0.27 | -5.52 | 25.04 | |
| KIRI | -6.58 | 0.96 | 18.29 | |
| KOUC | 3.31 | 5.27 | -11.24 | |
| LAUT | 7.50 | 5.14 | 0.71 | |
| LCAP | 5.13 | -4.54 | -10.59 | M |
| LFOA | -0.65 | -1.75 | -14.09 | M |
| LPI1 | -5.28 | -5.67 | -9.29 | M |
| MCHL | 3.33 | -0.45 | -11.64 | |
| MOBS | -2.21 | 5.70 | -12.34 | |
| MQZG | 8.13 | 3.29 | -3.75 | |
| MRTG | -1.97 | 4.55 | 0.76 | M |
| NAUR | -6.21 | 3.10 | -13.82 | |
| NIUM | -0.77 | -0.86 | -24.64 | |
| NMEA | -3.74 | 1.60 | 9.95 | M |
| PDMA | -2.92 | -1.84 | -0.83 | M |
| PEBO | 3.42 | 10.98 | -3.39 | M |
| PMBT | 7.19 | 5.90 | -9.87 | M |
| POHN | -8.38 | -1.74 | 9.85 | |
| PTVL | -2.26 | 7.13 | 2.51 | |
| SAMO | -2.12 | 5.35 | -10.92 | |
| SOLO | 10.87 | -2.00 | 2.52 | |
| SYDN | 0.36 | -4.76 | -7.81 | |
| THIO | 0.12 | 1.23 | -6.53 | M |
| THTG | -3.66 | 9.54 | 15.14 | |
| THTI | -18.29 | -7.81 | 19.44 | |
| TIDB | 2.16 | -6.36 | -9.42 | |
| TOW2 | 4.24 | 0.20 | -7.60 | |
| TTTA | -1.25 | 4.14 | 3.62 | M |
| TUVA | -6.03 | -0.68 | 2.14 | |
| UACO | -2.28 | 15.26 | -0.75 | M |
| WARK | 6.03 | 1.75 | 2.21 | |
| WGTN | 15.24 | -1.64 | 8.22 | |
| YATE | 0.94 | -12.30 | -1.17 | M |







