Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-01-02T03:50:02
Fin du calcul 2026-01-02T04:11:22



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 365 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20253650000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20253650000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
PTVL - - - - - - - -
SYDN x 86.2% 66.7% 10.2812m 0.0000m 24 279 x
MQZG x 86.7% 74.6% 8.2398m 0.0000m 25 92 x
TTTA x 9.3% 6.7% 9.2843m 0.0000m 3 24 -
POHN x 91.8% 77.4% 10.9339m 0.0000m 59 173 x
SOLO x 93.1% 76.1% 10.0095m 0.0000m 52 53 x
DARW x 93.3% 75.4% 10.7627m 0.0000m 176 275 x
TIDB x 95.4% - 7.4091m 0.0000m 10 11 x
HLOB x 95.7% 78.5% 11.5263m 0.0000m 78 36 x
KOUC x 96.1% 80.7% 11.8992m 0.0000m 241 79 x
THIO x 96.3% 79.6% 10.6185m 0.0000m 122 18 x
HGHN x 96.7% 80.5% 11.0903m 0.0000m 134 10 x
LAUT x 96.7% 78.3% 11.3776m 0.0000m 103 70 x
ALIC x 97.4% 77% 6.9656m 0.0000m 83 44 x
TUVA x 97.6% 79.5% 10.5035m 0.0000m 45 18 x
YATE x 97.6% 79.9% 10.7606m 0.0000m 192 9 x
GUUG x 97.8% 83% 14.4288m 0.0000m 71 34 x
IDP1 x 98% 81.6% 13.0587m 0.0000m 111 17 x
LPI1 x 98% 81.9% 12.2301m 0.0000m 175 13 x
PEBO x 98% 81.1% 12.4266m 0.0000m 265 42 x
PMBT x 98% 80.3% 11.8891m 0.0000m 360 35 x
MOBS x 98.2% 78.5% 8.8848m 0.0000m 59 15 x
GORO x 98.3% 81.5% 10.8931m 0.0000m 170 13 x
LCAP x 98.3% 82% 12.1407m 0.0000m 147 31 x
PDMA x 98.3% 81.3% 11.1550m 0.0000m 302 21 x
KIRI x 98.5% 79% 11.1415m 0.0000m 103 23 x
UACO x 98.5% 82.2% 12.1972m 0.0000m 284 19 x
WARK x 98.6% 81.7% 11.6942m 0.0000m 59 17 x
CHTI x 98.7% 82% 11.5821m 0.0000m 115 11 x
NMEA x 98.7% 79.7% 11.1848m 0.0000m 334 41 x
SAMO x 98.7% 80.5% 8.9112m 0.0000m 165 28 x
POUA x 98.8% 82.2% 12.4430m 0.0000m 379 40 x
LFOA x 98.9% 81.7% 12.2497m 0.0000m 177 16 x
NAUR x 98.9% 80% 15.8019m 0.0000m 112 8 x
ASPA x 99% 82.4% 10.9875m 0.0000m 134 24 x
KAT1 x 99% 73.9% 9.8207m 0.0000m 141 9 x
MRTG x 99% 82.4% 11.8597m 0.0000m 186 14 x
NRMD x 99% 82.2% 11.8619m 0.0000m 267 9 x
CEDU x 99.1% 81.1% 8.5122m 0.0000m 277 18 x
IAAI x 99.1% 82.4% 11.3643m 0.0000m 101 7 x
MCHL x 99.1% 81.4% 10.3509m 0.0000m 436 22 x
DUND x 99.2% 82.1% 9.7897m 0.0000m 501 2 x
THTI x 99.2% 78.2% 9.7002m 0.0000m 179 4 x
TOW2 x 99.2% 75.6% 10.3988m 0.0000m 130 1 x
AUCK x 99.3% 82.1% 10.1930m 0.0000m 180 7 x
NIUM x 99.3% 80% 9.6439m 0.0000m 137 1 x
THTG x 99.3% 79.3% 12.1070m 0.0000m 93 0 x
WGTN x 99.4% 81.8% 13.8630m 0.0000m 186 3 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.02m 0.00m 1.10m
ASPA -0.04m 0.04m 0.79m
AUCK -0.01m -0.07m 0.75m
CEDU 0.02m -0.00m -0.29m
CHTI -0.15m -0.02m 1.78m
DARW -0.36m 0.29m 2.09m
DUND -0.07m 0.07m 0.92m
GORO -0.05m -0.08m 0.52m
GUUG 0.28m -2.36m -2.58m
HGHN -0.05m -0.06m 0.79m
HLOB 0.01m 0.04m 0.54m
IAAI -0.05m -0.04m 0.53m
IDP1 -0.05m -0.09m 0.49m
KAT1 0.06m -0.03m 1.83m
KIRI -0.09m 0.01m 1.61m
KOUC -0.09m -0.03m 0.44m
LAUT 0.02m -0.23m 1.66m
LCAP -0.05m -0.06m 0.54m
LFOA -0.05m -0.06m 0.48m
LPI1 0.03m -0.01m 0.69m
MCHL 0.05m -0.12m 1.04m
MOBS -0.14m 0.04m 0.22m
MQZG -0.07m -0.01m 1.02m
MRTG -0.04m -0.08m 0.23m
NAUR -0.03m 0.01m 2.12m
NIUM 0.04m -0.05m 0.89m
NMEA -0.09m -0.02m 0.12m
NRMD 0.01m -0.01m 0.55m
PDMA -0.04m -0.08m 0.73m
PEBO 0.02m 0.01m 0.80m
PMBT -0.09m 0.06m 0.65m
POHN -0.07m -0.03m 1.17m
POUA 0.02m 0.02m 0.46m
SAMO -0.02m -0.07m 0.87m
SOLO 0.03m -0.11m 1.68m
SYDN 0.02m -0.06m 0.93m
THIO -0.04m -0.04m 0.59m
THTG -0.00m -0.06m 1.74m
THTI 0.01m -0.13m 1.48m
TIDB 0.07m -0.05m 0.53m
TOW2 -0.09m -0.08m 2.02m
TUVA -0.08m -0.12m 1.25m
UACO 0.01m -0.10m 0.55m
WARK -0.02m -0.16m 0.78m
WGTN -0.13m -0.05m 0.88m
YATE -0.00m -0.06m 0.54m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 156 98 - 62.8%
ALIC CEDU 907.625km R 90 12 - 13.3%
ALIC CEDU 907.625km GR 246 110 - 44.7%
ALIC KAT1 1043.680km G 144 80 - 55.6%
ALIC KAT1 1043.680km R 102 6 - 5.9%
ALIC KAT1 1043.680km GR 246 86 - 35.0%
AUCK WGTN 523.923km G 142 82 - 57.7%
AUCK WGTN 523.923km R 90 18 - 20.0%
AUCK WGTN 523.923km GR 232 100 - 43.1%
AUCK WARK 24.199km G 150 94 - 62.7%
AUCK WARK 24.199km R 108 30 - 27.8%
AUCK WARK 24.199km GR 258 124 - 48.1%
ASPA NIUM 532.359km G 194 74 - 38.1%
ASPA NIUM 532.359km R 96 18 - 18.8%
ASPA NIUM 532.359km GR 290 92 - 31.7%
ASPA SAMO 121.746km G 190 70 - 36.8%
ASPA SAMO 121.746km R 104 16 - 15.4%
ASPA SAMO 121.746km GR 294 86 - 29.3%
CEDU MOBS 1213.477km G 122 90 - 73.8%
CEDU MOBS 1213.477km R 78 20 - 25.6%
CEDU MOBS 1213.477km GR 200 110 - 55.0%
CHTI WGTN 753.023km G 140 84 - 60.0%
CHTI WGTN 753.023km R 90 16 - 17.8%
CHTI WGTN 753.023km GR 230 100 - 43.5%
DUND MQZG 291.934km G 132 98 - 74.2%
DUND MQZG 291.934km R 96 36 - 37.5%
DUND MQZG 291.934km GR 228 134 - 58.8%
DARW KAT1 202.319km G 228 102 - 44.7%
DARW KAT1 202.319km R 136 18 - 13.2%
DARW KAT1 202.319km GR 364 120 - 33.0%
LFOA THIO 41.260km G 148 84 - 56.8%
LFOA THIO 41.260km R 106 36 - 34.0%
LFOA THIO 41.260km GR 254 120 - 47.2%
GUUG POHN 1628.979km G 208 90 - 43.3%
GUUG POHN 1628.979km R 104 6 - 5.8%
GUUG POHN 1628.979km GR 312 96 - 30.8%
HGHN PMBT 47.782km G 148 94 - 63.5%
HGHN PMBT 47.782km R 86 32 - 37.2%
HGHN PMBT 47.782km GR 234 126 - 53.8%
HGHN PEBO 50.021km G 154 100 - 64.9%
HGHN PEBO 50.021km R 82 30 - 36.6%
HGHN PEBO 50.021km GR 236 130 - 55.1%
HGHN PDMA 50.662km G 158 102 - 64.6%
HGHN PDMA 50.662km R 96 26 - 27.1%
HGHN PDMA 50.662km GR 254 128 - 50.4%
GORO IDP1 63.631km G 224 114 - 50.9%
GORO IDP1 63.631km R 160 38 - 23.8%
GORO IDP1 63.631km GR 384 152 - 39.6%
GORO NRMD 44.351km G 226 110 - 48.7%
GORO NRMD 44.351km R 160 42 - 26.2%
GORO NRMD 44.351km GR 386 152 - 39.4%
GORO YATE 17.686km G 238 114 69 76.891%
GORO YATE 17.686km R 150 36 38 49.333%
GORO YATE 17.686km GR 388 150 107 66.237%
HLOB LFOA 52.361km G 164 88 - 53.7%
HLOB LFOA 52.361km R 94 38 - 40.4%
HLOB LFOA 52.361km GR 258 126 - 48.8%
HLOB LCAP 34.490km G 152 94 - 61.8%
HLOB LCAP 34.490km R 102 42 - 41.2%
HLOB LCAP 34.490km GR 254 136 - 53.5%
HLOB PDMA 47.231km G 184 90 - 48.9%
HLOB PDMA 47.231km R 100 34 - 34.0%
HLOB PDMA 47.231km GR 284 124 - 43.7%
IAAI LPI1 82.082km G 154 92 - 59.7%
IAAI LPI1 82.082km R 96 30 - 31.2%
IAAI LPI1 82.082km GR 250 122 - 48.8%
IDP1 WARK 1680.257km G 162 72 - 44.4%
IDP1 WARK 1680.257km R 86 12 - 14.0%
IDP1 WARK 1680.257km GR 248 84 - 33.9%
KOUC PEBO 35.739km G 156 92 - 59.0%
KOUC PEBO 35.739km R 94 40 - 42.6%
KOUC PEBO 35.739km GR 250 132 - 52.8%
KOUC POUA 45.476km G 158 92 - 58.2%
KOUC POUA 45.476km R 104 40 - 38.5%
KOUC POUA 45.476km GR 262 132 - 50.4%
KOUC UACO 36.144km G 182 100 - 54.9%
KOUC UACO 36.144km R 90 34 - 37.8%
KOUC UACO 36.144km GR 272 134 - 49.3%
KIRI NAUR 699.716km G 128 64 - 50.0%
KIRI NAUR 699.716km R 108 10 - 9.3%
KIRI NAUR 699.716km GR 236 74 - 31.4%
LPI1 MRTG 94.259km G 176 102 - 58.0%
LPI1 MRTG 94.259km R 108 32 - 29.6%
LPI1 MRTG 94.259km GR 284 134 - 47.2%
LAUT MRTG 1093.069km G 148 76 - 51.4%
LAUT MRTG 1093.069km R 90 6 - 6.7%
LAUT MRTG 1093.069km GR 238 82 - 34.5%
LAUT TUVA 1021.563km G 190 72 - 37.9%
LAUT TUVA 1021.563km R 106 6 - 5.7%
LAUT TUVA 1021.563km GR 296 78 - 26.4%
MOBS TIDB 448.268km G 114 96 - 84.2%
MCHL POUA 1753.063km G 164 74 - 45.1%
MCHL POUA 1753.063km R 96 12 - 12.5%
MCHL POUA 1753.063km GR 260 86 - 33.1%
MCHL TOW2 792.554km G 150 86 - 57.3%
MCHL TOW2 792.554km R 76 12 - 15.8%
MCHL TOW2 792.554km GR 226 98 - 43.4%
MCHL SYDN 871.518km G 160 84 - 52.5%
MCHL SYDN 871.518km R 80 16 - 20.0%
MCHL SYDN 871.518km GR 240 100 - 41.7%
MRTG YATE 117.735km G 192 92 - 47.9%
MRTG YATE 117.735km R 106 26 - 24.5%
MRTG YATE 117.735km GR 298 118 - 39.6%
NAUR POHN 1273.402km G 230 92 - 40.0%
NAUR POHN 1273.402km R 130 6 - 4.6%
NAUR POHN 1273.402km GR 360 98 - 27.2%
NAUR SOLO 1247.591km G 150 64 - 42.7%
NAUR SOLO 1247.591km R 98 6 - 6.1%
NAUR SOLO 1247.591km GR 248 70 - 28.2%
NIUM THTI 2143.081km G 104 66 - 63.5%
NIUM THTI 2143.081km R 86 8 - 9.3%
NIUM THTI 2143.081km GR 190 74 - 38.9%
NMEA NRMD 5.949km G 198 116 71 94.444%
NMEA NRMD 5.949km R 114 42 64 92.982%
NMEA NRMD 5.949km GR 312 158 135 93.910%
NRMD THIO 74.059km G 148 84 - 56.8%
NRMD THIO 74.059km R 100 32 - 32.0%
NRMD THIO 74.059km GR 248 116 - 46.8%
POUA SOLO 1270.038km G 160 70 - 43.8%
POUA SOLO 1270.038km R 98 14 - 14.3%
POUA SOLO 1270.038km GR 258 84 - 32.6%
MQZG WGTN 317.919km G 146 94 - 64.4%
MQZG WGTN 317.919km R 88 32 - 36.4%
MQZG WGTN 317.919km GR 234 126 - 53.8%
SAMO TUVA 1150.043km G 156 82 - 52.6%
SAMO TUVA 1150.043km R 100 20 - 20.0%
SAMO TUVA 1150.043km GR 256 102 - 39.8%
THTG THTI 0.002km G 108 92 16 100.000%
THTG THTI 0.002km R 86 50 14 74.419%
THTG THTI 0.002km GR 194 142 30 88.660%
SYDN TIDB 268.078km G 144 92 - 63.9%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 920
Paramètres implicites 3140
Paramètres ajustés 4060
Observations 253319
Degré de liberté 249259
Chi**2/DOF 2.39
Stations 46


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_253650_1.NQ0 2025-12-31 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 252169 4060 248109



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -17.53 - 4.52
TY 3.25 - 4.94
TZ 30.24 - 5.88
k 0.00069 - 0.000
RX 0 0 0.000185 - 0.0001
RY - 0 0 0.000139 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000659 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -0.16 -4.99 0.59
ASPA 3.32 -1.78 0.96
AUCK -4.47 3.94 14.88
CEDU 0.37 -8.79 -5.73
CHTI 4.26 3.23 6.75
DARW 0.01 -10.08 27.96
DUND 7.22 6.33 4.66
GORO -5.26 -5.70 14.69 M
GUUG -5.65 -7.22 -22.41
HGHN -2.41 5.29 6.61 M
HLOB -6.04 -8.69 -1.94 M
IAAI -0.51 0.49 -1.04 M
IDP1 -1.44 2.26 6.75 M
KAT1 3.70 -7.16 14.99
KIRI -7.16 -4.57 19.48
KOUC 0.65 6.16 13.90
LAUT 5.50 1.34 8.64
LCAP 3.08 -4.88 10.16 M
LFOA 1.32 -3.46 -0.87 M
LPI1 -6.01 -7.11 -8.80 M
MCHL 1.55 -2.15 -15.37
MOBS -1.78 2.93 -13.63
MQZG 6.00 3.96 -7.12
MRTG -4.38 3.31 5.14 M
NAUR -6.57 12.18 -10.90
NIUM 0.85 0.84 2.56
NMEA -5.27 1.81 13.05 M
NRMD -5.35 2.72 4.55
PDMA -1.81 -5.04 -12.15 M
PEBO -1.09 3.19 1.52 M
PMBT 5.50 0.04 -2.98 M
POHN -7.33 -0.69 -6.13
POUA -6.99 -2.71 13.86 M
SAMO 0.98 5.21 15.33
SOLO 8.00 6.07 3.34
SYDN 0.06 -3.97 -18.13
THIO -0.56 -2.32 -1.05 M
THTG -0.94 12.58 -18.85
THTI -16.01 -5.18 -17.07
TIDB -0.62 -6.20 -18.83
TOW2 4.71 -4.41 -0.21
TUVA -3.05 -0.37 6.16
UACO -1.14 10.23 7.11 M
WARK 4.70 2.48 -2.54
WGTN 14.36 -0.16 12.02
YATE 3.26 -9.35 14.68 M