Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software












Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20252570000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20252570000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUND | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MQZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WGTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GORO | x | 55% | 46% | 14.3139m | 0.0000m | 107 | 134 | - |
SYDN | x | 87.3% | 65.8% | 31.6561m | 0.0000m | 28 | 228 | x |
POHN | x | 91.2% | 73.9% | 21.6508m | 0.0000m | 69 | 213 | x |
SOLO | x | 92.7% | 76% | 18.9088m | 0.0000m | 52 | 101 | x |
IDP1 | x | 94.6% | 73.3% | 15.1284m | 0.0000m | 193 | 132 | x |
TIDB | x | 95.3% | - | 26.4219m | 0.0000m | 3 | 6 | x |
DARW | x | 96.4% | 76.1% | 16.5728m | 0.0000m | 185 | 141 | x |
HLOB | x | 96.4% | 73.4% | 15.2661m | 0.0000m | 141 | 157 | x |
HGHN | x | 96.6% | 74.8% | 17.9441m | 0.0000m | 173 | 104 | x |
THIO | x | 96.7% | 73.4% | 15.6867m | 0.0000m | 159 | 131 | x |
LAUT | x | 97% | 75.4% | 17.7055m | 0.0000m | 138 | 99 | x |
KOUC | x | 97.1% | 75.3% | 15.4235m | 0.0000m | 208 | 166 | x |
NRMD | x | 97.2% | 77.6% | 13.8871m | 0.0000m | 323 | 131 | x |
PMBT | x | 97.3% | 76.2% | 15.6199m | 0.0000m | 335 | 143 | x |
ALIC | x | 97.5% | 77.1% | 21.7154m | 0.0000m | 81 | 27 | x |
YATE | x | 97.5% | 74.1% | 18.0284m | 0.0000m | 266 | 141 | x |
PEBO | x | 97.6% | 75.4% | 15.5425m | 0.0000m | 255 | 140 | x |
GUUG | x | 97.7% | 76% | 16.6361m | 0.0000m | 59 | 44 | x |
TUVA | x | 97.8% | 76.2% | 19.0720m | 0.0000m | 64 | 28 | x |
LPI1 | x | 98.2% | 75.3% | 16.0929m | 0.0000m | 213 | 109 | x |
PDMA | x | 98.2% | 75.9% | 19.3547m | 0.0000m | 329 | 127 | x |
KIRI | x | 98.3% | 78.7% | 18.7311m | 0.0000m | 68 | 37 | x |
MOBS | x | 98.3% | 77.3% | 27.9394m | 0.0000m | 55 | 22 | x |
PTVL | x | 98.4% | 77% | 21.1389m | 0.0000m | 70 | 8 | x |
LCAP | x | 98.5% | 75.8% | 16.0151m | 0.0000m | 104 | 129 | x |
KAT1 | x | 98.7% | 76.6% | 15.8703m | 0.0000m | 120 | 16 | x |
ASPA | x | 98.8% | 75.2% | 13.4221m | 0.0000m | 114 | 186 | x |
CEDU | x | 98.8% | 77.2% | 27.3047m | 0.0000m | 268 | 33 | x |
NMEA | x | 98.8% | 75.2% | 14.4592m | 0.0000m | 310 | 138 | x |
SAMO | x | 98.8% | 75.6% | 11.3715m | 0.0000m | 131 | 117 | x |
IAAI | x | 98.9% | 76.8% | 14.9171m | 0.0000m | 90 | 111 | x |
LFOA | x | 98.9% | 76.5% | 15.7236m | 0.0000m | 185 | 133 | x |
POUA | x | 98.9% | 76.7% | 15.0111m | 0.0000m | 413 | 109 | x |
TTTA | x | 98.9% | 76.4% | 15.2736m | 0.0000m | 195 | 138 | x |
MCHL | x | 99% | 77% | 21.1067m | 0.0000m | 419 | 10 | x |
MRTG | x | 99% | 77.4% | 14.8795m | 0.0000m | 187 | 142 | x |
NAUR | x | 99.1% | 78.7% | 27.8992m | 0.0000m | 124 | 33 | x |
NIUM | x | 99.1% | 75.5% | 14.2886m | 0.0000m | 163 | 14 | x |
THTI | x | 99.1% | 69.9% | 14.4303m | 0.0000m | 221 | 60 | x |
TOW2 | x | 99.1% | 76.9% | 16.3160m | 0.0000m | 237 | 47 | x |
THTG | x | 99.2% | 74.9% | 13.4562m | 0.0000m | 155 | 15 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.05m | 0.03m | 0.16m |
ASPA | -0.10m | -0.04m | 0.26m |
CEDU | 0.04m | -0.01m | -0.06m |
DARW | -0.31m | 0.25m | 0.98m |
GUUG | -0.20m | -0.71m | -5.75m |
HGHN | -0.08m | -0.11m | 0.99m |
HLOB | 0.03m | -0.01m | 0.77m |
IAAI | -0.02m | -0.07m | 1.61m |
IDP1 | 0.02m | -0.10m | 0.67m |
KAT1 | -0.00m | 0.05m | 0.56m |
KIRI | -0.01m | -0.07m | 0.60m |
KOUC | -0.07m | -0.03m | 1.05m |
LAUT | -0.05m | -0.19m | 1.44m |
LCAP | -0.01m | -0.05m | 0.77m |
LFOA | -0.05m | -0.01m | 0.87m |
LPI1 | -0.02m | -0.13m | 1.25m |
MCHL | 0.04m | -0.09m | 0.50m |
MOBS | -0.17m | 0.11m | 0.34m |
MRTG | -0.04m | -0.08m | 1.17m |
NAUR | 0.00m | -0.00m | 0.77m |
NIUM | -0.03m | -0.04m | 0.68m |
NMEA | -0.11m | -0.06m | 0.34m |
NRMD | -0.01m | -0.08m | 0.85m |
PDMA | -0.00m | -0.10m | 1.08m |
PEBO | -0.09m | -0.12m | 1.13m |
PMBT | -0.22m | -0.01m | 0.94m |
POHN | -0.21m | -0.03m | 1.72m |
POUA | -0.04m | -0.07m | 1.08m |
PTVL | 0.03m | -0.02m | 1.66m |
SAMO | -0.10m | -0.06m | 0.44m |
SOLO | 0.02m | -0.07m | 1.48m |
SYDN | -0.04m | -0.06m | 0.79m |
THIO | -0.07m | -0.11m | 0.87m |
THTG | -0.07m | 0.04m | 0.95m |
THTI | 0.02m | -0.09m | 0.77m |
TIDB | 0.10m | -0.04m | 0.41m |
TOW2 | -0.04m | -0.02m | 0.93m |
TTTA | 0.01m | -0.07m | 0.71m |
TUVA | -0.10m | -0.12m | 1.65m |
YATE | 0.01m | -0.07m | 0.83m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 150 | 98 | - | 65.3% |
ALIC | CEDU | 907.625km | R | 84 | 16 | - | 19.0% |
ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 234 | 114 | - | 48.7% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 148 | 100 | - | 67.6% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 104 | 24 | - | 23.1% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 252 | 124 | - | 49.2% |
ASPA | NIUM | 532.359km | G | 202 | 88 | - | 43.6% |
ASPA | NIUM | 532.359km | R | 116 | 8 | - | 6.9% |
ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 318 | 96 | - | 30.2% |
ASPA | SAMO | 121.746km | G | 166 | 100 | - | 60.2% |
ASPA | SAMO | 121.746km | R | 106 | 32 | - | 30.2% |
ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 272 | 132 | - | 48.5% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 122 | 86 | - | 70.5% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 80 | 18 | - | 22.5% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 202 | 104 | - | 51.5% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 196 | 108 | - | 55.1% |
DARW | KAT1 | 202.319km | R | 154 | 42 | - | 27.3% |
DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 350 | 150 | - | 42.9% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 142 | 92 | - | 64.8% |
LFOA | THIO | 41.260km | R | 92 | 44 | - | 47.8% |
LFOA | THIO | 41.260km | GR | 234 | 136 | - | 58.1% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 208 | 96 | - | 46.2% |
GUUG | POHN | 1628.979km | R | 108 | 2 | - | 1.9% |
GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 316 | 98 | - | 31.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 152 | 102 | - | 67.1% |
HGHN | PMBT | 47.782km | R | 80 | 32 | - | 40.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 232 | 134 | - | 57.8% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 134 | 98 | - | 73.1% |
HGHN | PEBO | 50.021km | R | 92 | 42 | - | 45.7% |
HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 226 | 140 | - | 61.9% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 160 | 98 | - | 61.2% |
HGHN | PDMA | 50.662km | R | 88 | 32 | - | 36.4% |
HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 248 | 130 | - | 52.4% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 156 | 102 | - | 65.4% |
HLOB | LFOA | 52.361km | R | 102 | 32 | - | 31.4% |
HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 258 | 134 | - | 51.9% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 174 | 104 | - | 59.8% |
HLOB | LCAP | 34.490km | R | 104 | 38 | - | 36.5% |
HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 278 | 142 | - | 51.1% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 184 | 104 | - | 56.5% |
HLOB | PDMA | 47.231km | R | 110 | 34 | - | 30.9% |
HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 294 | 138 | - | 46.9% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 148 | 88 | - | 59.5% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 92 | 34 | - | 37.0% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 240 | 122 | - | 50.8% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 156 | 94 | - | 60.3% |
IAAI | PTVL | 362.801km | R | 98 | 24 | - | 24.5% |
IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 254 | 118 | - | 46.5% |
IDP1 | YATE | 70.404km | G | 182 | 104 | - | 57.1% |
IDP1 | YATE | 70.404km | R | 130 | 30 | - | 23.1% |
IDP1 | YATE | 70.404km | GR | 312 | 134 | - | 42.9% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 150 | 98 | - | 65.3% |
KOUC | PEBO | 35.739km | R | 94 | 34 | - | 36.2% |
KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 244 | 132 | - | 54.1% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 178 | 98 | - | 55.1% |
KOUC | POUA | 45.476km | R | 108 | 42 | - | 38.9% |
KOUC | POUA | 45.476km | GR | 286 | 140 | - | 49.0% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 192 | 132 | - | 68.8% |
KIRI | NAUR | 699.716km | R | 138 | 22 | - | 15.9% |
KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 330 | 154 | - | 46.7% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 176 | 94 | - | 53.4% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 96 | 28 | - | 29.2% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 272 | 122 | - | 44.9% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 138 | 80 | - | 58.0% |
LAUT | PTVL | 967.925km | R | 94 | 16 | - | 17.0% |
LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 232 | 96 | - | 41.4% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 200 | 86 | - | 43.0% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 120 | 12 | - | 10.0% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 320 | 98 | - | 30.6% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 106 | 94 | - | 88.7% |
MCHL | POUA | 1753.063km | G | 142 | 80 | - | 56.3% |
MCHL | POUA | 1753.063km | R | 88 | 14 | - | 15.9% |
MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 230 | 94 | - | 40.9% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 140 | 98 | - | 70.0% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 82 | 20 | - | 24.4% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 222 | 118 | - | 53.2% |
MCHL | SYDN | 871.518km | G | 154 | 90 | - | 58.4% |
MCHL | SYDN | 871.518km | R | 96 | 22 | - | 22.9% |
MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 250 | 112 | - | 44.8% |
MRTG | YATE | 117.735km | G | 176 | 90 | - | 51.1% |
MRTG | YATE | 117.735km | R | 110 | 34 | - | 30.9% |
MRTG | YATE | 117.735km | GR | 286 | 124 | - | 43.4% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 220 | 112 | - | 50.9% |
NAUR | POHN | 1273.402km | R | 144 | 14 | - | 9.7% |
NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 364 | 126 | - | 34.6% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 174 | 66 | - | 37.9% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 144 | 0 | - | 0.0% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 318 | 66 | - | 20.8% |
NIUM | THTI | 2143.081km | G | 116 | 70 | - | 60.3% |
NIUM | THTI | 2143.081km | R | 80 | 8 | - | 10.0% |
NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 196 | 78 | - | 39.8% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 186 | 108 | 69 | 95.161% |
NMEA | NRMD | 5.949km | R | 106 | 46 | 53 | 93.396% |
NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 292 | 154 | 122 | 94.521% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 210 | 106 | - | 50.5% |
NMEA | TTTA | 36.446km | R | 110 | 40 | - | 36.4% |
NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 320 | 146 | - | 45.6% |
NRMD | YATE | 47.992km | G | 160 | 100 | - | 62.5% |
NRMD | YATE | 47.992km | R | 98 | 42 | - | 42.9% |
NRMD | YATE | 47.992km | GR | 258 | 142 | - | 55.0% |
POUA | SOLO | 1270.038km | G | 194 | 86 | - | 44.3% |
POUA | SOLO | 1270.038km | R | 120 | 12 | - | 10.0% |
POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 314 | 98 | - | 31.2% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 184 | 82 | - | 44.6% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 130 | 2 | - | 1.5% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 314 | 84 | - | 26.8% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 118 | 96 | 21 | 99.153% |
THTG | THTI | 0.002km | R | 86 | 44 | 20 | 74.419% |
THTG | THTI | 0.002km | GR | 204 | 140 | 41 | 88.725% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 142 | 94 | - | 66.2% |
THIO | TTTA | 44.617km | R | 90 | 34 | - | 37.8% |
THIO | TTTA | 44.617km | GR | 232 | 128 | - | 55.2% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 140 | 92 | - | 65.7% |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 800 |
Paramètres implicites | 2651 |
Paramètres ajustés | 3451 |
Observations | 214414 |
Degré de liberté | 210963 |
Chi**2/DOF | 1.71 |
Stations | 40 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_252570_1.NQ0 | 2025-09-14 00:00:00 | 2025-09-15 00:00:00 | 213414 | 3451 | 209963 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -2.57 | - 3.15 |
TY | 31.96 | - 3.36 |
TZ | 28.91 | - 4.89 |
k | 0.00086 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000028 | - 0.0001 |
RY | 0 0 0.000435 | - 0.0001 |
RZ | - 0 0 0.000320 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -2.21 | 2.17 | 2.12 | |
ASPA | 3.77 | -0.65 | -3.79 | |
CEDU | 0.62 | -1.25 | 0.25 | |
DARW | -5.22 | -2.63 | 4.45 | |
GUUG | -0.65 | -5.99 | -15.62 | |
HGHN | 2.18 | -2.48 | 9.18 | M |
HLOB | -3.51 | -8.59 | -3.59 | M |
IAAI | 2.51 | -0.09 | -7.05 | M |
IDP1 | 0.82 | -1.05 | 0.62 | M |
KAT1 | -1.72 | -1.10 | 8.71 | |
KIRI | -3.13 | -3.59 | 13.66 | |
KOUC | 6.64 | 4.87 | 4.52 | |
LAUT | 6.76 | -1.84 | -7.01 | |
LCAP | 7.43 | -10.27 | -6.15 | M |
LFOA | 0.66 | -7.10 | -7.63 | M |
LPI1 | -3.64 | -8.85 | -15.82 | M |
MCHL | 3.62 | 0.16 | -3.00 | |
MOBS | 1.98 | 8.65 | -6.13 | |
MRTG | 0.73 | -2.10 | -1.45 | M |
NAUR | -3.58 | -1.02 | -0.03 | |
NIUM | 1.99 | 0.44 | -0.11 | |
NMEA | -3.85 | -2.16 | 3.30 | M |
NRMD | -3.30 | -1.49 | -2.83 | |
PDMA | -2.77 | -6.58 | -0.58 | M |
PEBO | 1.80 | 0.20 | -2.87 | M |
PMBT | 5.14 | -2.68 | -1.05 | M |
POHN | -7.19 | -3.94 | -1.31 | |
POUA | -4.76 | -6.03 | -1.06 | M |
PTVL | 1.01 | 5.52 | 0.87 | |
SAMO | -0.21 | 4.98 | 4.01 | |
SOLO | 7.35 | -2.88 | 7.52 | |
SYDN | 2.93 | -0.91 | -1.51 | |
THIO | -0.53 | -8.30 | -1.21 | M |
THTG | -1.92 | 14.82 | -0.65 | |
THTI | -16.36 | -3.21 | 3.17 | |
TIDB | 0.48 | -1.08 | -19.22 | |
TOW2 | 4.85 | -1.89 | 7.04 | |
TTTA | -0.79 | -4.86 | -11.30 | M |
TUVA | -1.00 | -6.10 | 4.83 | |
YATE | 1.55 | -13.46 | 4.44 | M |