Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software












Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20251790000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20251790000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUND | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MQZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRTG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WGTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 87.8% | 68.3% | 9.0199m | 0.0000m | 25 | 205 | x |
POHN | x | 92.3% | 73.3% | 17.7877m | 0.0000m | 35 | 145 | x |
SOLO | x | 92.8% | 75.1% | 11.7066m | 0.0000m | 53 | 64 | x |
TIDB | x | 94.7% | - | 7.4540m | 0.0000m | 6 | 4 | x |
DARW | x | 94.9% | 75.9% | 14.1739m | 0.0000m | 258 | 274 | x |
THIO | x | 96.3% | 74% | 7.2760m | 0.0000m | 234 | 23 | x |
HLOB | x | 96.6% | 73.7% | 7.2191m | 0.0000m | 227 | 77 | x |
KOUC | x | 96.8% | 75.2% | 8.7769m | 0.0000m | 268 | 94 | x |
HGHN | x | 97.2% | 75.6% | 9.0434m | 0.0000m | 217 | 42 | x |
LAUT | x | 97.2% | 77.4% | 7.7725m | 0.0000m | 109 | 54 | x |
GUUG | x | 97.4% | 74.1% | 16.3771m | 0.0000m | 96 | 34 | x |
ALIC | x | 97.5% | 77.3% | 9.9685m | 0.0000m | 63 | 23 | x |
YATE | x | 97.7% | 74.5% | 8.2053m | 0.0000m | 301 | 8 | x |
PEBO | x | 97.9% | 75.9% | 10.4169m | 0.0000m | 356 | 81 | x |
TUVA | x | 98% | 77.6% | 9.0516m | 0.0000m | 46 | 22 | x |
MOBS | x | 98.2% | 78.7% | 6.9419m | 0.0000m | 47 | 21 | x |
PDMA | x | 98.2% | 76% | 7.8114m | 0.0000m | 373 | 45 | x |
LPI1 | x | 98.4% | 76.5% | 8.2624m | 0.0000m | 159 | 42 | x |
PMBT | x | 98.5% | 75.7% | 8.1378m | 0.0000m | 408 | 55 | x |
LCAP | x | 98.6% | 76.6% | 8.6862m | 0.0000m | 68 | 14 | x |
NMEA | x | 98.7% | 74.5% | 8.0675m | 0.0000m | 367 | 63 | x |
SAMO | x | 98.7% | 79.4% | 8.8738m | 0.0000m | 107 | 18 | x |
CEDU | x | 98.8% | 77.6% | 9.6661m | 0.0000m | 243 | 42 | x |
LFOA | x | 98.8% | 76.6% | 8.9925m | 0.0000m | 193 | 29 | x |
GORO | x | 98.9% | 76.6% | 8.5505m | 0.0000m | 188 | 18 | x |
KAT1 | x | 98.9% | 72.7% | 13.3922m | 0.0000m | 157 | 9 | x |
POUA | x | 98.9% | 76.8% | 7.7698m | 0.0000m | 427 | 79 | x |
ASPA | x | 99% | 78% | 12.3757m | 0.0000m | 71 | 10 | x |
NAUR | x | 99% | 77.4% | 18.5843m | 0.0000m | 85 | 6 | x |
TOW2 | x | 99% | 74.1% | 12.7009m | 0.0000m | 218 | 1 | x |
TTTA | x | 99% | 76.5% | 7.3207m | 0.0000m | 274 | 13 | x |
MCHL | x | 99.1% | 76.7% | 8.7940m | 0.0000m | 314 | 20 | x |
PTVL | x | 99.1% | 79% | 10.0709m | 0.0000m | 64 | 59 | x |
THTI | x | 99.1% | 70.5% | 7.8910m | 0.0000m | 248 | 65 | x |
IAAI | x | 99.2% | 77.2% | 9.0247m | 0.0000m | 147 | 53 | x |
NRMD | x | 99.2% | 77.1% | 8.6987m | 0.0000m | 360 | 11 | x |
THTG | x | 99.3% | 79.5% | 9.5555m | 0.0000m | 81 | 27 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | -0.02m | 0.00m | 0.18m |
ASPA | -0.05m | -0.02m | 0.83m |
CEDU | -0.05m | -0.03m | 0.67m |
DARW | -0.37m | 0.30m | 0.95m |
GORO | -0.08m | -0.09m | 0.67m |
GUUG | -0.77m | -0.87m | -8.96m |
HGHN | -0.07m | -0.11m | 0.65m |
HLOB | -0.04m | -0.04m | 0.46m |
IAAI | -0.06m | -0.02m | 0.80m |
KAT1 | -0.06m | -0.00m | 0.43m |
KOUC | -0.12m | 0.01m | 1.02m |
LAUT | 0.01m | -0.13m | 0.46m |
LCAP | -0.07m | -0.04m | 0.77m |
LFOA | -0.02m | 0.03m | 0.84m |
LPI1 | -0.04m | -0.05m | 0.65m |
MCHL | -0.03m | -0.15m | 0.69m |
MOBS | -0.19m | 0.07m | 0.46m |
NAUR | -0.03m | 0.04m | 1.61m |
NMEA | -0.18m | -0.05m | 0.28m |
NRMD | -0.08m | -0.06m | 0.73m |
PDMA | -0.11m | -0.10m | 0.90m |
PEBO | -0.16m | -0.12m | 0.89m |
PMBT | -0.32m | -0.01m | 0.75m |
POHN | -0.12m | 0.03m | 1.70m |
POUA | -0.07m | -0.09m | 0.80m |
PTVL | 0.03m | -0.01m | 0.34m |
SAMO | -0.03m | -0.06m | 0.99m |
SOLO | -0.02m | -0.11m | 1.37m |
SYDN | -0.04m | -0.24m | 0.67m |
THIO | -0.16m | -0.07m | 0.60m |
THTG | 0.05m | -0.01m | 1.74m |
THTI | 0.04m | -0.12m | 1.51m |
TIDB | 0.10m | -0.07m | 0.37m |
TOW2 | -0.08m | -0.00m | 1.17m |
TTTA | -0.06m | -0.05m | 0.68m |
TUVA | -0.11m | -0.14m | 1.67m |
YATE | -0.06m | -0.07m | 0.73m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 140 | 98 | - | 70.0% |
ALIC | CEDU | 907.625km | R | 94 | 30 | - | 31.9% |
ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 234 | 128 | - | 54.7% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 122 | 86 | - | 70.5% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 90 | 28 | - | 31.1% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 212 | 114 | - | 53.8% |
ASPA | SAMO | 121.746km | G | 196 | 96 | - | 49.0% |
ASPA | SAMO | 121.746km | R | 92 | 30 | - | 32.6% |
ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 288 | 126 | - | 43.8% |
ASPA | THTI | 2275.570km | G | 144 | 68 | - | 47.2% |
ASPA | THTI | 2275.570km | R | 90 | 16 | - | 17.8% |
ASPA | THTI | 2275.570km | GR | 234 | 84 | - | 35.9% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 126 | 90 | - | 71.4% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 82 | 28 | - | 34.1% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 208 | 118 | - | 56.7% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 220 | 120 | - | 54.5% |
DARW | KAT1 | 202.319km | R | 170 | 34 | - | 20.0% |
DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 390 | 154 | - | 39.5% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 142 | 104 | - | 73.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | R | 110 | 42 | - | 38.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | GR | 252 | 146 | - | 57.9% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 180 | 72 | - | 40.0% |
GUUG | POHN | 1628.979km | R | 118 | 4 | - | 3.4% |
GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 298 | 76 | - | 25.5% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 152 | 100 | - | 65.8% |
HGHN | PMBT | 47.782km | R | 88 | 40 | - | 45.5% |
HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 240 | 140 | - | 58.3% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 126 | 88 | - | 69.8% |
HGHN | PEBO | 50.021km | R | 94 | 48 | - | 51.1% |
HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 220 | 136 | - | 61.8% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 136 | 90 | - | 66.2% |
HGHN | PDMA | 50.662km | R | 88 | 38 | - | 43.2% |
HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 224 | 128 | - | 57.1% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 166 | 102 | - | 61.4% |
GORO | NRMD | 44.351km | R | 148 | 52 | - | 35.1% |
GORO | NRMD | 44.351km | GR | 314 | 154 | - | 49.0% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 172 | 96 | 62 | 91.860% |
GORO | YATE | 17.686km | R | 140 | 56 | 72 | 91.429% |
GORO | YATE | 17.686km | GR | 312 | 152 | 134 | 91.667% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 144 | 96 | - | 66.7% |
HLOB | LFOA | 52.361km | R | 108 | 40 | - | 37.0% |
HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 252 | 136 | - | 54.0% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 150 | 96 | - | 64.0% |
HLOB | LCAP | 34.490km | R | 106 | 36 | - | 34.0% |
HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 256 | 132 | - | 51.6% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 160 | 106 | - | 66.2% |
HLOB | PDMA | 47.231km | R | 96 | 38 | - | 39.6% |
HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 256 | 144 | - | 56.2% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 152 | 92 | - | 60.5% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 94 | 38 | - | 40.4% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 246 | 130 | - | 52.8% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 174 | 84 | - | 48.3% |
IAAI | PTVL | 362.801km | R | 96 | 30 | - | 31.2% |
IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 270 | 114 | - | 42.2% |
IAAI | THIO | 120.114km | G | 154 | 92 | - | 59.7% |
IAAI | THIO | 120.114km | R | 96 | 34 | - | 35.4% |
IAAI | THIO | 120.114km | GR | 250 | 126 | - | 50.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 142 | 96 | - | 67.6% |
KOUC | PEBO | 35.739km | R | 100 | 36 | - | 36.0% |
KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 242 | 132 | - | 54.5% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 140 | 92 | - | 65.7% |
KOUC | POUA | 45.476km | R | 118 | 52 | - | 44.1% |
KOUC | POUA | 45.476km | GR | 258 | 144 | - | 55.8% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 156 | 80 | - | 51.3% |
LAUT | PTVL | 967.925km | R | 110 | 14 | - | 12.7% |
LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 266 | 94 | - | 35.3% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 180 | 78 | - | 43.3% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 124 | 4 | - | 3.2% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 304 | 82 | - | 27.0% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 106 | 92 | - | 86.8% |
MCHL | POUA | 1753.063km | G | 132 | 78 | - | 59.1% |
MCHL | POUA | 1753.063km | R | 102 | 20 | - | 19.6% |
MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 234 | 98 | - | 41.9% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 134 | 92 | - | 68.7% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 82 | 26 | - | 31.7% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 216 | 118 | - | 54.6% |
MCHL | SYDN | 871.518km | G | 148 | 88 | - | 59.5% |
MCHL | SYDN | 871.518km | R | 88 | 26 | - | 29.5% |
MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 236 | 114 | - | 48.3% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 174 | 84 | - | 48.3% |
NAUR | POHN | 1273.402km | R | 142 | 8 | - | 5.6% |
NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 316 | 92 | - | 29.1% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 142 | 70 | - | 49.3% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 122 | 2 | - | 1.6% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 264 | 72 | - | 27.3% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 224 | 134 | 81 | 95.982% |
NMEA | NRMD | 5.949km | R | 130 | 56 | 69 | 96.154% |
NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 354 | 190 | 150 | 96.045% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 218 | 128 | - | 58.7% |
NMEA | TTTA | 36.446km | R | 118 | 52 | - | 44.1% |
NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 336 | 180 | - | 53.6% |
POUA | SOLO | 1270.038km | G | 140 | 72 | - | 51.4% |
POUA | SOLO | 1270.038km | R | 114 | 10 | - | 8.8% |
POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 254 | 82 | - | 32.3% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 162 | 74 | - | 45.7% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 122 | 12 | - | 9.8% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 284 | 86 | - | 30.3% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 142 | 96 | - | 67.6% |
THIO | TTTA | 44.617km | R | 104 | 44 | - | 42.3% |
THIO | TTTA | 44.617km | GR | 246 | 140 | - | 56.9% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 114 | 98 | 15 | 99.123% |
THTG | THTI | 0.002km | R | 84 | 48 | 14 | 73.810% |
THTG | THTI | 0.002km | GR | 198 | 146 | 29 | 88.384% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 150 | 90 | - | 60.0% |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 740 |
Paramètres implicites | 2208 |
Paramètres ajustés | 2948 |
Observations | 199146 |
Degré de liberté | 196198 |
Chi**2/DOF | 1.64 |
Stations | 37 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_251790_1.NQ0 | 2025-06-28 00:00:00 | 2025-06-29 00:00:00 | 198221 | 2948 | 195273 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -43.05 | - 2.34 |
TY | 32.27 | - 2.46 |
TZ | -24.25 | - 3.60 |
k | -0.00122 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000078 | - 0.0000 |
RY | 0 0 0.000088 | - 0.0001 |
RZ | - 0 0 0.000280 | - 0.0000 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -2.14 | 2.05 | 2.03 | |
ASPA | 3.28 | -2.19 | -2.31 | |
CEDU | -0.16 | -0.83 | -0.17 | |
DARW | -1.11 | -2.17 | 3.93 | |
GORO | -3.62 | -6.41 | -4.12 | M |
GUUG | -1.81 | -0.79 | -5.12 | |
HGHN | -0.05 | -0.82 | 5.80 | M |
HLOB | -4.54 | -6.54 | 3.24 | M |
IAAI | 1.20 | -0.14 | -1.71 | M |
KAT1 | 1.03 | 1.55 | 3.09 | |
KOUC | 4.39 | 4.57 | 7.45 | |
LAUT | 5.21 | -0.51 | -0.12 | |
LCAP | 4.19 | -9.38 | -3.00 | M |
LFOA | -0.76 | -6.23 | -1.07 | M |
LPI1 | -5.63 | -8.92 | -2.01 | M |
MCHL | 2.64 | 0.02 | -2.91 | |
MOBS | -2.42 | 7.05 | -3.62 | |
NAUR | -2.82 | -1.99 | 1.39 | |
NMEA | -5.10 | -1.09 | 3.39 | M |
NRMD | -5.05 | -2.25 | 0.75 | |
PDMA | -3.10 | -3.12 | 4.72 | M |
PEBO | 0.57 | 2.28 | -5.94 | M |
PMBT | 4.92 | 0.36 | 9.31 | M |
POHN | -4.63 | -3.35 | 3.26 | |
POUA | -5.13 | -5.39 | 7.39 | M |
PTVL | -1.81 | 1.74 | 5.93 | |
SAMO | 1.93 | 2.81 | 7.35 | |
SOLO | 6.75 | -0.57 | -6.59 | |
SYDN | 0.49 | -2.53 | 1.85 | |
THIO | -0.23 | -3.21 | 5.01 | M |
THTG | 2.55 | 11.99 | -2.43 | |
THTI | -11.49 | -5.40 | 0.48 | |
TIDB | 0.26 | -3.08 | -7.92 | |
TOW2 | 4.06 | -1.52 | -5.29 | |
TTTA | -0.10 | -4.33 | 0.12 | M |
TUVA | -1.04 | -3.74 | -1.07 | |
YATE | -0.47 | -14.68 | 2.53 | M |