Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14
Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20243240000_01D_15M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20243240000_01D_01D_ERP.ERP.gz |
Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IAAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAE1 | x | 84% | - | 10.0638m | 0.0000m | 0 | 39 | x |
SYDN | x | 88% | 71.5% | 6.8794m | 0.0000m | 23 | 236 | x |
MQZG | x | 88.4% | 74.7% | 4.6260m | 0.0000m | 28 | 30 | x |
SOLO | x | 93.2% | 76.1% | 12.1602m | 0.0000m | 42 | 54 | x |
POHN | x | 93.7% | 74.4% | 11.2362m | 0.0000m | 49 | 127 | x |
DARW | x | 94.8% | 77.3% | 11.2218m | 0.0000m | 140 | 171 | x |
TIDB | x | 95.5% | - | 5.0374m | 0.0000m | 17 | 9 | x |
HLOB | x | 96.3% | 77.6% | 9.0053m | 0.0000m | 52 | 76 | x |
THIO | x | 96.3% | 77.9% | 7.6572m | 0.0000m | 110 | 86 | x |
LCAP | x | 96.4% | 80.5% | 9.0344m | 0.0000m | 104 | 101 | x |
HGHN | x | 96.8% | 79.9% | 8.3163m | 0.0000m | 157 | 74 | x |
NRMD | x | 97.2% | 81.3% | 6.7583m | 0.0000m | 168 | 80 | x |
GUUG | x | 97.4% | 80.3% | 14.5561m | 0.0000m | 113 | 45 | x |
ALIC | x | 97.5% | 81.9% | 7.1416m | 0.0000m | 132 | 32 | x |
KOUC | x | 97.6% | 80.3% | 10.6346m | 0.0000m | 168 | 103 | x |
LAUT | x | 97.7% | 78% | 5.9586m | 0.0000m | 61 | 38 | x |
YATE | x | 97.7% | 79.2% | 8.5516m | 0.0000m | 130 | 87 | x |
TUVA | x | 97.8% | 79.7% | 9.1847m | 0.0000m | 49 | 15 | x |
GORO | x | 98% | 79.9% | 8.1272m | 0.0000m | 95 | 74 | x |
KIRI | x | 98% | 81.8% | 8.6345m | 0.0000m | 77 | 27 | x |
PEBO | x | 98% | 80.5% | 8.8626m | 0.0000m | 165 | 85 | x |
SAMO | x | 98.1% | 83.3% | 5.9317m | 0.0000m | 116 | 20 | x |
PDMA | x | 98.2% | 80.8% | 6.7324m | 0.0000m | 323 | 86 | x |
TTTA | x | 98.2% | 81.3% | 7.8403m | 0.0000m | 162 | 90 | x |
UACO | x | 98.2% | 81.1% | 7.8450m | 0.0000m | 229 | 77 | x |
MOBS | x | 98.4% | 83.4% | 6.7132m | 0.0000m | 52 | 17 | x |
PMBT | x | 98.4% | 76.5% | 10.3700m | 0.0000m | 232 | 109 | x |
LPI1 | x | 98.5% | 81.2% | 7.5495m | 0.0000m | 46 | 81 | x |
WARK | x | 98.5% | 82% | 4.8217m | 0.0000m | 129 | 15 | x |
CHTI | x | 98.8% | 81.9% | 9.0059m | 0.0000m | 128 | 17 | x |
POUA | x | 98.9% | 81.4% | 8.2572m | 0.0000m | 256 | 70 | x |
THTI | x | 98.9% | 66.5% | 2.8995m | 0.0000m | 223 | 57 | x |
ASPA | x | 99% | 81.9% | 7.7137m | 0.0000m | 100 | 2 | x |
LFOA | x | 99.1% | 82.3% | 7.7119m | 0.0000m | 123 | 97 | x |
NAUR | x | 99.1% | 79.4% | 16.9743m | 0.0000m | 82 | 8 | x |
NMEA | x | 99.1% | 79.5% | 7.7038m | 0.0000m | 153 | 90 | x |
DUND | x | 99.2% | 81.9% | 5.8539m | 0.0000m | 375 | 2 | x |
KAT1 | x | 99.2% | 79.9% | 13.2832m | 0.0000m | 143 | 81 | x |
MCHL | x | 99.2% | 83.4% | 8.4403m | 0.0000m | 315 | 15 | x |
NIUM | x | 99.2% | 80% | 5.6857m | 0.0000m | 87 | 2 | x |
THTG | x | 99.2% | 81.8% | 4.4258m | 0.0000m | 105 | 7 | x |
TOW2 | x | 99.2% | 83.9% | 7.1222m | 0.0000m | 145 | 145 | x |
AUCK | x | 99.3% | 81.1% | 5.2701m | 0.0000m | 172 | 2 | x |
PTVL | x | 99.3% | 83.4% | 10.7506m | 0.0000m | 95 | 2 | x |
WGTN | x | 99.3% | 82.1% | 5.5397m | 0.0000m | 245 | 1 | x |
Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | -0.04m | 0.01m | 0.66m |
ASPA | -0.08m | -0.05m | 1.54m |
AUCK | -0.07m | -0.13m | 0.65m |
CHTI | -0.18m | -0.02m | 0.67m |
DARW | -0.36m | 0.21m | 2.09m |
DUND | -0.08m | 0.05m | 0.74m |
GORO | -0.10m | -0.05m | 0.62m |
GUUG | 1.15m | -0.95m | -3.51m |
HGHN | -0.11m | -0.07m | 0.89m |
HLOB | -0.09m | 0.06m | 0.58m |
KAT1 | 0.01m | -0.08m | 1.80m |
KIRI | -0.07m | -0.01m | 0.82m |
KOUC | -0.18m | -0.01m | 0.85m |
LAE1 | -0.00m | 0.01m | 1.18m |
LAUT | -0.05m | -0.20m | 1.40m |
LCAP | -0.06m | -0.03m | 0.75m |
LFOA | -0.13m | -0.07m | 0.47m |
LPI1 | -0.04m | -0.02m | 0.63m |
MCHL | 0.04m | -0.16m | 1.88m |
MOBS | -0.18m | -0.02m | 0.25m |
MQZG | -0.10m | -0.17m | 0.65m |
NAUR | -0.01m | 0.03m | 1.17m |
NIUM | 0.03m | -0.13m | 1.53m |
NMEA | -0.16m | -0.05m | 0.09m |
NRMD | 0.01m | -0.03m | 0.60m |
PDMA | -0.09m | -0.10m | 0.70m |
PEBO | -0.11m | -0.03m | 1.08m |
PMBT | -0.14m | 0.02m | 0.99m |
POHN | -0.11m | 0.01m | 1.71m |
POUA | -0.04m | -0.04m | 0.99m |
PTVL | 0.05m | -0.06m | 1.21m |
SAMO | -0.07m | -0.13m | 1.80m |
SOLO | -0.02m | -0.04m | 1.72m |
SYDN | -0.13m | -0.25m | 1.20m |
THIO | -0.14m | 0.02m | 0.58m |
THTG | -0.03m | -0.08m | 0.68m |
THTI | -0.02m | -0.14m | 0.56m |
TIDB | 0.10m | -0.05m | 0.53m |
TOW2 | -0.02m | 0.00m | 0.76m |
TTTA | -0.07m | 0.02m | 0.48m |
TUVA | -0.17m | -0.09m | 1.65m |
UACO | -0.03m | -0.05m | 0.84m |
WARK | -0.06m | -0.13m | 0.67m |
WGTN | -0.07m | -0.05m | 0.70m |
YATE | -0.06m | -0.01m | 0.52m |
Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 132 | 86 | - | 65.2% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 90 | 6 | - | 6.7% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 222 | 92 | - | 41.4% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 132 | 78 | - | 59.1% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | R | 84 | 12 | - | 14.3% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | GR | 216 | 90 | - | 41.7% |
AUCK | WGTN | 523.923km | G | 122 | 80 | - | 65.6% |
AUCK | WGTN | 523.923km | R | 96 | 18 | - | 18.8% |
AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 218 | 98 | - | 45.0% |
AUCK | WARK | 24.199km | G | 122 | 90 | - | 73.8% |
AUCK | WARK | 24.199km | R | 104 | 24 | - | 23.1% |
AUCK | WARK | 24.199km | GR | 226 | 114 | - | 50.4% |
ASPA | NIUM | 532.359km | G | 198 | 62 | - | 31.3% |
ASPA | NIUM | 532.359km | R | 112 | 4 | - | 3.6% |
ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 310 | 66 | - | 21.3% |
ASPA | SAMO | 121.746km | G | 222 | 84 | - | 37.8% |
ASPA | SAMO | 121.746km | R | 140 | 26 | - | 18.6% |
ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 362 | 110 | - | 30.4% |
CHTI | WGTN | 753.023km | G | 124 | 82 | - | 66.1% |
CHTI | WGTN | 753.023km | R | 102 | 22 | - | 21.6% |
CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 226 | 104 | - | 46.0% |
DUND | MQZG | 291.934km | G | 128 | 88 | - | 68.8% |
DUND | MQZG | 291.934km | R | 98 | 38 | - | 38.8% |
DUND | MQZG | 291.934km | GR | 226 | 126 | - | 55.8% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 230 | 96 | - | 41.7% |
DARW | KAT1 | 202.319km | R | 134 | 14 | - | 10.4% |
DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 364 | 110 | - | 30.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 142 | 94 | - | 66.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | R | 102 | 40 | - | 39.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | GR | 244 | 134 | - | 54.9% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 244 | 66 | - | 27.0% |
GUUG | POHN | 1628.979km | R | 134 | 6 | - | 4.5% |
GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 378 | 72 | - | 19.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 190 | 98 | - | 51.6% |
HGHN | PMBT | 47.782km | R | 132 | 52 | - | 39.4% |
HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 322 | 150 | - | 46.6% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 140 | 96 | - | 68.6% |
HGHN | PEBO | 50.021km | R | 94 | 42 | - | 44.7% |
HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 234 | 138 | - | 59.0% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 136 | 94 | - | 69.1% |
HGHN | PDMA | 50.662km | R | 92 | 40 | - | 43.5% |
HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 228 | 134 | - | 58.8% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 176 | 94 | - | 53.4% |
GORO | NRMD | 44.351km | R | 156 | 76 | - | 48.7% |
GORO | NRMD | 44.351km | GR | 332 | 170 | - | 51.2% |
GORO | WARK | 1729.852km | G | 134 | 74 | - | 55.2% |
GORO | WARK | 1729.852km | R | 122 | 20 | - | 16.4% |
GORO | WARK | 1729.852km | GR | 256 | 94 | - | 36.7% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 202 | 106 | 52 | 78.218% |
GORO | YATE | 17.686km | R | 142 | 62 | 30 | 64.789% |
GORO | YATE | 17.686km | GR | 344 | 168 | 82 | 72.674% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 146 | 94 | - | 64.4% |
HLOB | LFOA | 52.361km | R | 122 | 50 | - | 41.0% |
HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 268 | 144 | - | 53.7% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 156 | 102 | - | 65.4% |
HLOB | LCAP | 34.490km | R | 122 | 48 | - | 39.3% |
HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 278 | 150 | - | 54.0% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 152 | 94 | - | 61.8% |
HLOB | PDMA | 47.231km | R | 108 | 46 | - | 42.6% |
HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 260 | 140 | - | 53.8% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 168 | 96 | - | 57.1% |
KOUC | PEBO | 35.739km | R | 114 | 40 | - | 35.1% |
KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 282 | 136 | - | 48.2% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 166 | 90 | - | 54.2% |
KOUC | POUA | 45.476km | R | 116 | 42 | - | 36.2% |
KOUC | POUA | 45.476km | GR | 282 | 132 | - | 46.8% |
KOUC | UACO | 36.144km | G | 160 | 90 | - | 56.2% |
KOUC | UACO | 36.144km | R | 102 | 44 | - | 43.1% |
KOUC | UACO | 36.144km | GR | 262 | 134 | - | 51.1% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 156 | 108 | - | 69.2% |
KIRI | NAUR | 699.716km | R | 134 | 20 | - | 14.9% |
KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 290 | 128 | - | 44.1% |
LAE1 | SOLO | 1457.599km | G | 132 | 60 | - | 45.5% |
LAE1 | TOW2 | 1390.739km | G | 110 | 58 | - | 52.7% |
LPI1 | PTVL | 367.692km | G | 162 | 84 | - | 51.9% |
LPI1 | PTVL | 367.692km | R | 96 | 18 | - | 18.8% |
LPI1 | PTVL | 367.692km | GR | 258 | 102 | - | 39.5% |
LPI1 | THIO | 133.012km | G | 150 | 96 | - | 64.0% |
LPI1 | THIO | 133.012km | R | 108 | 46 | - | 42.6% |
LPI1 | THIO | 133.012km | GR | 258 | 142 | - | 55.0% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 146 | 70 | - | 47.9% |
LAUT | PTVL | 967.925km | R | 98 | 4 | - | 4.1% |
LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 244 | 74 | - | 30.3% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 194 | 54 | - | 27.8% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 116 | 2 | - | 1.7% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 310 | 56 | - | 18.1% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 108 | 98 | - | 90.7% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 140 | 82 | - | 58.6% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 96 | 18 | - | 18.8% |
MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 236 | 100 | - | 42.4% |
MCHL | SYDN | 871.518km | G | 170 | 100 | - | 58.8% |
MCHL | SYDN | 871.518km | R | 88 | 30 | - | 34.1% |
MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 258 | 130 | - | 50.4% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 254 | 86 | - | 33.9% |
NAUR | POHN | 1273.402km | R | 132 | 14 | - | 10.6% |
NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 386 | 100 | - | 25.9% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 154 | 62 | - | 40.3% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 98 | 4 | - | 4.1% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 252 | 66 | - | 26.2% |
NIUM | THTI | 2143.081km | G | 124 | 62 | - | 50.0% |
NIUM | THTI | 2143.081km | R | 68 | 4 | - | 5.9% |
NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 192 | 66 | - | 34.4% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 166 | 112 | 44 | 93.976% |
NMEA | NRMD | 5.949km | R | 106 | 50 | 46 | 90.566% |
NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 272 | 162 | 90 | 92.647% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 182 | 96 | - | 52.7% |
NMEA | TTTA | 36.446km | R | 110 | 34 | - | 30.9% |
NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 292 | 130 | - | 44.5% |
POUA | SOLO | 1270.038km | G | 154 | 70 | - | 45.5% |
POUA | SOLO | 1270.038km | R | 102 | 8 | - | 7.8% |
POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 256 | 78 | - | 30.5% |
MQZG | WGTN | 317.919km | G | 128 | 88 | - | 68.8% |
MQZG | WGTN | 317.919km | R | 104 | 32 | - | 30.8% |
MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 232 | 120 | - | 51.7% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 188 | 64 | - | 34.0% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 110 | 8 | - | 7.3% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 298 | 72 | - | 24.2% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 114 | 92 | 20 | 98.246% |
THTG | THTI | 0.002km | R | 84 | 44 | 22 | 78.571% |
THTG | THTI | 0.002km | GR | 198 | 136 | 42 | 89.899% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 146 | 96 | - | 65.8% |
THIO | TTTA | 44.617km | R | 90 | 40 | - | 44.4% |
THIO | TTTA | 44.617km | GR | 236 | 136 | - | 57.6% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 146 | 96 | - | 65.8% |
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 900 |
Paramètres implicites | 3034 |
Paramètres ajustés | 3934 |
Observations | 235860 |
Degré de liberté | 231926 |
Chi**2/DOF | 2.27 |
Stations | 45 |
Statistiques
Equations normales
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_243240_1.NQ0 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-11-20 00:00:00 | 234735 | 3934 | 230801 |
Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -43.33 | - 3.67 |
TY | 15.92 | - 4.16 |
TZ | 50.43 | - 4.61 |
k | -0.00022 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000122 | - 0.0001 |
RY | 0 0 0.000377 | - 0.0001 |
RZ | 0 0 0.000075 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -2.66 | -7.03 | -6.44 | |
ASPA | 2.68 | 2.44 | -14.61 | |
AUCK | -3.07 | 1.84 | 8.35 | |
CHTI | 0.79 | 5.98 | -1.13 | |
DARW | 0.71 | -9.37 | -16.04 | |
DUND | 4.13 | 3.87 | 5.65 | |
GORO | -0.89 | -10.02 | 7.57 | M |
GUUG | -12.87 | 6.10 | 2.93 | |
HGHN | 0.53 | -0.14 | 3.32 | M |
HLOB | -0.85 | -5.34 | -1.10 | M |
KAT1 | 2.09 | -10.00 | -4.09 | |
KIRI | -6.13 | -6.92 | 19.96 | |
KOUC | 6.16 | 5.24 | 9.41 | |
LAE1 | 6.12 | 5.89 | -11.83 | |
LAUT | 6.78 | -1.44 | 0.85 | |
LCAP | 6.99 | -8.19 | 0.12 | M |
LFOA | 3.94 | -3.62 | 7.82 | M |
LPI1 | -3.12 | -9.01 | -8.42 | M |
MCHL | 2.82 | -1.86 | -0.73 | |
MOBS | -1.56 | 3.11 | 9.01 | |
MQZG | 4.79 | 1.27 | -1.94 | |
NAUR | -4.74 | -0.83 | 5.94 | |
NIUM | 0.79 | -0.03 | -12.55 | |
NMEA | -1.33 | 0.10 | 5.53 | M |
NRMD | -4.71 | -2.65 | 2.60 | |
PDMA | -0.03 | -2.44 | -4.83 | M |
PEBO | 1.31 | 0.87 | -2.24 | M |
PMBT | 3.72 | 3.13 | -4.28 | M |
POHN | -13.70 | -1.71 | 14.48 | |
POUA | -1.73 | -4.42 | 1.66 | M |
PTVL | 1.09 | -2.16 | 5.29 | |
SAMO | 3.91 | 10.01 | -4.14 | |
SOLO | 4.02 | 3.68 | -6.42 | |
SYDN | 3.26 | -3.26 | 1.59 | |
THIO | 0.09 | -3.97 | 0.72 | M |
THTG | -2.15 | 25.12 | -6.57 | * |
THTI | -13.41 | 12.59 | -2.43 | |
TIDB | -0.04 | -4.83 | 2.23 | |
TOW2 | 5.75 | -3.70 | -0.81 | |
TTTA | -0.88 | -6.77 | -3.18 | M |
TUVA | -0.35 | -3.34 | -12.52 | |
UACO | 7.20 | 5.11 | 15.22 | M |
WARK | 3.63 | 0.83 | -4.08 | |
WGTN | 11.31 | -1.64 | 11.35 | |
YATE | 5.18 | -14.81 | -1.08 | M |