Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-09T03:50:01
Fin du calcul 2026-03-09T04:10:46



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 066 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260660000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260660000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
POUA - - - - - - - -
SOLO - - - - - - - -
GUUG x 61.1% 49.3% 7.8293m 0.0000m 37 23 x
SYDN x 82.7% 67.8% 10.4660m 0.0000m 29 278 x
GORO x 85.6% 72.9% 10.1208m 0.0000m 74 125 x
IDP1 x 91.2% 76.1% 10.7919m 0.0000m 164 176 x
POHN x 92.2% 79.7% 8.9673m 0.0000m 41 160 x
DARW x 93.4% 80.6% 17.5676m 0.0000m 171 277 x
TIDB x 94.2% - 9.0647m 0.0000m 1 6 x
HLOB x 95.9% 78.2% 10.5671m 0.0000m 59 135 x
MQZG x 96% 81.5% 8.3201m 0.0000m 56 17 x
THIO x 96.4% 79.9% 10.7646m 0.0000m 183 142 x
KOUC x 96.7% 80.8% 10.8123m 0.0000m 234 165 x
HGHN x 96.8% 80.6% 10.2809m 0.0000m 233 133 x
ALIC x 96.9% 82.2% 8.0103m 0.0000m 66 35 x
LAUT x 97% 78.1% 10.0577m 0.0000m 92 68 x
PEBO x 97.6% 81% 10.3106m 0.0000m 217 137 x
PMBT x 97.6% 80.4% 11.9030m 0.0000m 324 160 x
YATE x 97.6% 79.5% 9.5522m 0.0000m 197 137 x
LPI1 x 97.7% 81.2% 11.8980m 0.0000m 199 122 x
TUVA x 98% 79.6% 10.4660m 0.0000m 50 11 x
PDMA x 98.1% 81.2% 10.2789m 0.0000m 261 138 x
LCAP x 98.2% 82% 11.3252m 0.0000m 87 145 x
WARK x 98.3% 82.4% 9.3797m 0.0000m 129 29 x
MOBS x 98.4% 81.4% 8.6200m 0.0000m 58 37 x
SAMO x 98.4% 79.7% 10.6623m 0.0000m 127 11 x
KIRI x 98.5% 80.8% 8.5171m 0.0000m 132 13 x
PTVL x 98.5% 80.5% 9.6413m 0.0000m 82 27 x
CHTI x 98.6% 83.3% 6.9076m 0.0000m 150 14 x
NMEA x 98.6% 79.4% 7.5346m 0.0000m 210 153 x
IAAI x 98.7% 82.1% 12.5138m 0.0000m 102 115 x
TTTA x 98.7% 82.3% 10.1103m 0.0000m 213 127 x
KAT1 x 98.8% 82.1% 14.3147m 0.0000m 177 8 x
LFOA x 98.9% 82% 9.0960m 0.0000m 135 138 x
NAUR x 98.9% 81.2% 16.4899m 0.0000m 160 9 x
CEDU x 99% 84.3% 3.4513m 0.0000m 351 35 x
MRTG x 99% 82.3% 12.8764m 0.0000m 164 119 x
NRMD x 99% 82.5% 11.4551m 0.0000m 176 129 x
ASPA x 99.1% 82.4% 9.8890m 0.0000m 82 1 x
AUCK x 99.1% 82.9% 7.4178m 0.0000m 176 4 x
MCHL x 99.1% 83.1% 7.8400m 0.0000m 363 24 x
THTI x 99.1% 80.5% 8.1747m 0.0000m 251 50 x
UACO x 99.1% 82.3% 11.7045m 0.0000m 186 113 x
WGTN x 99.2% 82.9% 7.2606m 0.0000m 157 2 x
DUND x 99.3% 83.3% 7.2119m 0.0000m 660 4 x
NIUM x 99.3% 80.1% 11.8515m 0.0000m 118 0 x
THTG x 99.3% 81.4% 10.3594m 0.0000m 149 37 x
TOW2 x 99.3% 78.1% 18.5347m 0.0000m 189 2 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.05m 0.02m 0.45m
ASPA -0.11m -0.01m 1.89m
AUCK 0.00m -0.09m 0.54m
CEDU 0.00m -0.01m -0.24m
CHTI -0.11m -0.10m 0.68m
DARW -0.45m 0.16m 1.78m
DUND -0.05m -0.02m 1.28m
GORO 0.13m -0.09m 2.06m
GUUG 0.97m -0.14m 0.29m
HGHN -0.03m -0.17m 1.57m
HLOB 0.07m -0.02m 1.52m
IAAI -0.03m -0.07m 2.06m
IDP1 -0.03m -0.13m 1.65m
KAT1 0.05m -0.12m 2.01m
KIRI -0.11m -0.05m 1.82m
KOUC -0.12m -0.01m 1.76m
LAUT -0.05m -0.22m 1.67m
LCAP 0.05m -0.00m 1.87m
LFOA 0.03m 0.02m 1.91m
LPI1 0.01m -0.09m 1.70m
MCHL 0.03m -0.20m 1.96m
MOBS -0.19m 0.03m 0.47m
MQZG -0.07m -0.11m 0.67m
MRTG -0.01m -0.06m 1.78m
NAUR -0.06m -0.01m 1.63m
NIUM 0.01m -0.10m 2.08m
NMEA -0.05m -0.14m 1.49m
NRMD 0.08m -0.04m 2.13m
PDMA -0.09m -0.13m 2.02m
PEBO -0.02m -0.14m 1.94m
PMBT -0.12m -0.07m 1.98m
POHN -0.02m -0.01m 1.77m
PTVL 0.06m -0.04m 1.60m
SAMO -0.10m -0.12m 2.03m
SYDN -0.06m -0.26m 1.42m
THIO -0.11m -0.06m 1.74m
THTG -0.02m -0.02m 0.87m
THTI 0.03m -0.04m 0.99m
TIDB 0.11m -0.02m 0.75m
TOW2 -0.11m -0.09m 2.01m
TTTA -0.05m -0.10m 2.02m
TUVA -0.08m -0.10m 1.98m
UACO 0.08m -0.03m 2.05m
WARK -0.01m -0.15m 0.65m
WGTN -0.13m -0.13m 0.60m
YATE -0.04m -0.08m 1.88m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 138 90 - 65.2%
ALIC CEDU 907.625km R 78 16 - 20.5%
ALIC CEDU 907.625km GR 216 106 - 49.1%
ALIC KAT1 1043.680km G 140 84 - 60.0%
ALIC KAT1 1043.680km R 110 22 - 20.0%
ALIC KAT1 1043.680km GR 250 106 - 42.4%
AUCK WGTN 523.923km G 128 80 - 62.5%
AUCK WGTN 523.923km R 86 28 - 32.6%
AUCK WGTN 523.923km GR 214 108 - 50.5%
AUCK WARK 24.199km G 128 88 - 68.8%
AUCK WARK 24.199km R 88 40 - 45.5%
AUCK WARK 24.199km GR 216 128 - 59.3%
ASPA NIUM 532.359km G 180 52 - 28.9%
ASPA NIUM 532.359km R 112 0 - 0.0%
ASPA NIUM 532.359km GR 292 52 - 17.8%
ASPA SAMO 121.746km G 200 74 - 37.0%
ASPA SAMO 121.746km R 102 24 - 23.5%
ASPA SAMO 121.746km GR 302 98 - 32.5%
CEDU MOBS 1213.477km G 134 94 - 70.1%
CEDU MOBS 1213.477km R 86 12 - 14.0%
CEDU MOBS 1213.477km GR 220 106 - 48.2%
CHTI WGTN 753.023km G 126 80 - 63.5%
CHTI WGTN 753.023km R 94 28 - 29.8%
CHTI WGTN 753.023km GR 220 108 - 49.1%
DUND MQZG 291.934km G 140 88 - 62.9%
DUND MQZG 291.934km R 96 34 - 35.4%
DUND MQZG 291.934km GR 236 122 - 51.7%
DARW KAT1 202.319km G 214 92 - 43.0%
DARW KAT1 202.319km R 142 22 - 15.5%
DARW KAT1 202.319km GR 356 114 - 32.0%
LFOA THIO 41.260km G 146 104 - 71.2%
LFOA THIO 41.260km R 96 52 - 54.2%
LFOA THIO 41.260km GR 242 156 - 64.5%
GUUG POHN 1628.979km G 108 48 - 44.4%
GUUG POHN 1628.979km R 66 10 - 15.2%
GUUG POHN 1628.979km GR 174 58 - 33.3%
HGHN PMBT 47.782km G 170 102 - 60.0%
HGHN PMBT 47.782km R 106 50 - 47.2%
HGHN PMBT 47.782km GR 276 152 - 55.1%
HGHN PEBO 50.021km G 140 90 - 64.3%
HGHN PEBO 50.021km R 116 40 - 34.5%
HGHN PEBO 50.021km GR 256 130 - 50.8%
HGHN PDMA 50.662km G 146 96 - 65.8%
HGHN PDMA 50.662km R 100 32 - 32.0%
HGHN PDMA 50.662km GR 246 128 - 52.0%
GORO IDP1 63.631km G 168 82 - 48.8%
GORO IDP1 63.631km R 130 24 - 18.5%
GORO IDP1 63.631km GR 298 106 - 35.6%
GORO NRMD 44.351km G 176 110 - 62.5%
GORO NRMD 44.351km R 142 42 - 29.6%
GORO NRMD 44.351km GR 318 152 - 47.8%
GORO YATE 17.686km G 186 100 58 84.946%
GORO YATE 17.686km R 134 34 38 53.731%
GORO YATE 17.686km GR 320 134 96 71.875%
HLOB LFOA 52.361km G 138 92 - 66.7%
HLOB LFOA 52.361km R 92 42 - 45.7%
HLOB LFOA 52.361km GR 230 134 - 58.3%
HLOB LCAP 34.490km G 154 108 - 70.1%
HLOB LCAP 34.490km R 104 46 - 44.2%
HLOB LCAP 34.490km GR 258 154 - 59.7%
HLOB PDMA 47.231km G 192 94 - 49.0%
HLOB PDMA 47.231km R 92 28 - 30.4%
HLOB PDMA 47.231km GR 284 122 - 43.0%
IAAI LPI1 82.082km G 168 92 - 54.8%
IAAI LPI1 82.082km R 108 36 - 33.3%
IAAI LPI1 82.082km GR 276 128 - 46.4%
IAAI PTVL 362.801km G 162 84 - 51.9%
IAAI PTVL 362.801km R 90 18 - 20.0%
IAAI PTVL 362.801km GR 252 102 - 40.5%
IDP1 WARK 1680.257km G 146 78 - 53.4%
IDP1 WARK 1680.257km R 104 2 - 1.9%
IDP1 WARK 1680.257km GR 250 80 - 32.0%
KOUC PEBO 35.739km G 164 102 - 62.2%
KOUC PEBO 35.739km R 108 42 - 38.9%
KOUC PEBO 35.739km GR 272 144 - 52.9%
KOUC MCHL 1762.582km G 124 72 - 58.1%
KOUC MCHL 1762.582km R 78 8 - 10.3%
KOUC MCHL 1762.582km GR 202 80 - 39.6%
KOUC UACO 36.144km G 150 100 - 66.7%
KOUC UACO 36.144km R 96 40 - 41.7%
KOUC UACO 36.144km GR 246 140 - 56.9%
KIRI NAUR 699.716km G 150 92 - 61.3%
KIRI NAUR 699.716km R 120 16 - 13.3%
KIRI NAUR 699.716km GR 270 108 - 40.0%
KIRI TUVA 1293.233km G 144 64 - 44.4%
KIRI TUVA 1293.233km R 98 2 - 2.0%
KIRI TUVA 1293.233km GR 242 66 - 27.3%
LPI1 MRTG 94.259km G 174 100 - 57.5%
LPI1 MRTG 94.259km R 100 36 - 36.0%
LPI1 MRTG 94.259km GR 274 136 - 49.6%
LAUT PTVL 967.925km G 144 76 - 52.8%
LAUT PTVL 967.925km R 104 14 - 13.5%
LAUT PTVL 967.925km GR 248 90 - 36.3%
LAUT TUVA 1021.563km G 152 36 - 23.7%
LAUT TUVA 1021.563km R 98 0 - 0.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 250 36 - 14.4%
MOBS TIDB 448.268km G 128 90 - 70.3%
MCHL TOW2 792.554km G 148 80 - 54.1%
MCHL TOW2 792.554km R 92 12 - 13.0%
MCHL TOW2 792.554km GR 240 92 - 38.3%
MCHL SYDN 871.518km G 150 76 - 50.7%
MCHL SYDN 871.518km R 76 18 - 23.7%
MCHL SYDN 871.518km GR 226 94 - 41.6%
MRTG YATE 117.735km G 168 96 - 57.1%
MRTG YATE 117.735km R 110 40 - 36.4%
MRTG YATE 117.735km GR 278 136 - 48.9%
NAUR POHN 1273.402km G 210 80 - 38.1%
NAUR POHN 1273.402km R 138 8 - 5.8%
NAUR POHN 1273.402km GR 348 88 - 25.3%
NIUM THTI 2143.081km G 132 52 - 39.4%
NIUM THTI 2143.081km R 84 2 - 2.4%
NIUM THTI 2143.081km GR 216 54 - 25.0%
NMEA NRMD 5.949km G 186 114 64 95.699%
NMEA NRMD 5.949km R 98 56 37 94.898%
NMEA NRMD 5.949km GR 284 170 101 95.423%
NMEA TTTA 36.446km G 226 120 - 53.1%
NMEA TTTA 36.446km R 116 32 - 27.6%
NMEA TTTA 36.446km GR 342 152 - 44.4%
MQZG WGTN 317.919km G 126 86 - 68.3%
MQZG WGTN 317.919km R 92 30 - 32.6%
MQZG WGTN 317.919km GR 218 116 - 53.2%
SAMO TUVA 1150.043km G 140 64 - 45.7%
SAMO TUVA 1150.043km R 100 6 - 6.0%
SAMO TUVA 1150.043km GR 240 70 - 29.2%
THTG THTI 0.002km G 116 96 20 100.000%
THTG THTI 0.002km R 90 56 12 75.556%
THTG THTI 0.002km GR 206 152 32 89.320%
THIO TTTA 44.617km G 146 114 - 78.1%
THIO TTTA 44.617km R 100 26 - 26.0%
THIO TTTA 44.617km GR 246 140 - 56.9%
SYDN TIDB 268.078km G 144 76 - 52.8%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 916
Paramètres implicites 2974
Paramètres ajustés 3890
Observations 249155
Degré de liberté 245265
Chi**2/DOF 1.89
Stations 46


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260660_1.NQ0 2026-03-07 00:00:00 2026-03-08 00:00:00 248013 3894 244119



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -58.68 - 4.08
TY 36.08 - 4.44
TZ 41.33 - 5.32
k -0.00004 - 0.000
RX 0 0 0.000168 - 0.0001
RY 0 0 0.000646 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000431 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -4.18 -3.25 -3.76
ASPA -4.26 6.22 6.45
AUCK -2.36 0.21 8.66
CEDU -0.34 -4.50 2.03
CHTI 6.65 -1.36 5.10
DARW -3.24 -9.18 24.10
DUND 9.70 1.74 6.34
GORO -3.29 -3.63 -2.82 M
GUUG -6.49 2.80 1.23
HGHN -1.35 4.51 3.16 M
HLOB -6.42 -4.67 10.21 M
IAAI 1.64 1.45 0.14 M
IDP1 -0.04 0.67 4.02 M
KAT1 2.08 -9.59 6.72
KIRI -5.69 -2.95 6.18
KOUC 4.22 1.71 11.95
LAUT 5.60 -2.47 16.06
LCAP 5.90 -7.31 -2.18 M
LFOA 1.88 -7.74 -6.15 M
LPI1 -5.07 -6.08 -4.22 M
MCHL 2.80 -2.77 -21.33
MOBS -1.09 8.30 -8.81
MQZG 10.18 0.31 -5.85
MRTG -2.65 0.64 1.98 M
NAUR -5.95 -2.28 -7.27
NIUM 1.32 5.05 4.78
NMEA -2.52 -1.55 6.91 M
NRMD -2.11 1.67 1.60
PDMA -1.15 -4.10 4.93 M
PEBO 0.37 4.12 -13.03 M
PMBT 6.40 5.53 -2.28 M
POHN -9.69 -13.76 -1.67
PTVL -0.25 4.40 10.31
SAMO -0.45 11.82 -7.99
SYDN 1.97 -3.16 -15.79
THIO 0.50 -2.00 0.95 M
THTG -3.14 19.89 -7.94
THTI -17.64 2.03 -3.63
TIDB 0.70 -3.86 -20.10
TOW2 3.64 0.71 -11.20
TTTA -2.99 -0.15 4.70 M
TUVA -3.88 -4.63 -3.38
UACO -1.51 11.29 10.66 M
WARK 7.48 -0.49 -0.47
WGTN 18.12 -2.08 7.54
YATE 2.31 -13.18 5.07 M