Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-15T03:50:01
Fin du calcul 2026-02-15T04:12:32



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 044 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260440000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260440000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
POUA - - - - - - - -
SYDN x 86.1% 66.9% 8.6183m 0.0000m 25 249 x
POHN x 92.5% 76.3% 9.8628m 0.0000m 52 160 x
SOLO x 92.7% 73.6% 8.9582m 0.0000m 37 61 x
MQZG x 93.2% 80.5% 7.0812m 0.0000m 31 40 x
DARW x 93.4% 72.8% 8.0888m 0.0000m 155 195 x
HGHN x 95% 81.2% 9.8942m 0.0000m 166 15 x
TIDB x 95.7% - 8.4448m 0.0000m 2 6 x
HLOB x 96.1% 80.3% 9.2800m 0.0000m 68 45 x
THIO x 96.5% 81.5% 8.6129m 0.0000m 140 28 x
LAUT x 96.9% 79.4% 10.2361m 0.0000m 106 81 x
KOUC x 97% 83% 8.3150m 0.0000m 166 45 x
LPI1 x 97.1% 83.9% 8.5354m 0.0000m 167 21 x
ALIC x 97.2% 75.6% 10.1811m 0.0000m 64 34 x
YATE x 97.6% 82.1% 8.8308m 0.0000m 191 8 x
GUUG x 97.7% 84.4% 11.4877m 0.0000m 67 33 x
PEBO x 97.7% 83.4% 7.5639m 0.0000m 236 36 x
TUVA x 97.8% 75.4% 9.3948m 0.0000m 47 13 x
PMBT x 97.9% 82.3% 7.4034m 0.0000m 312 44 x
IAAI x 98.3% 83.8% 9.2700m 0.0000m 96 7 x
KAT1 x 98.3% 75.1% 8.9298m 0.0000m 71 9 x
KIRI x 98.3% 79.7% 11.6296m 0.0000m 105 22 x
MOBS x 98.3% 73.8% 5.8611m 0.0000m 51 23 x
PDMA x 98.3% 83.6% 9.8023m 0.0000m 233 24 x
LCAP x 98.4% 84.1% 9.0653m 0.0000m 85 26 x
SAMO x 98.4% 81.7% 9.9416m 0.0000m 133 16 x
WARK x 98.4% 84.2% 9.1625m 0.0000m 52 19 x
IDP1 x 98.5% 83.7% 8.5380m 0.0000m 151 18 x
CHTI x 98.6% 83.1% 7.4282m 0.0000m 183 9 x
PTVL x 98.7% 81.7% 11.1119m 0.0000m 70 7 x
NMEA x 98.8% 81.6% 6.0610m 0.0000m 214 50 x
TTTA x 98.8% 84.4% 9.8482m 0.0000m 255 14 x
GORO x 98.9% 84% 9.0133m 0.0000m 97 13 x
NAUR x 98.9% 75.2% 16.6881m 0.0000m 152 6 x
AUCK x 99% 84.2% 11.9529m 0.0000m 166 3 x
LFOA x 99% 83.8% 8.5817m 0.0000m 116 22 x
MRTG x 99% 84.2% 11.1323m 0.0000m 148 8 x
ASPA x 99.1% 82.8% 13.0895m 0.0000m 100 7 x
CEDU x 99.1% 83.4% 11.2095m 0.0000m 296 32 x
MCHL x 99.1% 84.8% 7.7631m 0.0000m 327 15 x
TOW2 x 99.1% 79% 9.6719m 0.0000m 156 1 x
DUND x 99.2% 83.6% 7.8798m 0.0000m 514 1 x
NIUM x 99.2% 77.7% 11.6540m 0.0000m 110 0 x
NRMD x 99.2% 84.6% 8.7004m 0.0000m 209 8 x
THTG x 99.2% 78.1% 13.4259m 0.0000m 174 0 x
THTI x 99.2% 77.6% 12.9125m 0.0000m 250 7 x
UACO x 99.2% 84.8% 9.1781m 0.0000m 224 13 x
WGTN x 99.3% 84.4% 8.8377m 0.0000m 185 1 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.06m -0.03m 1.63m
ASPA -0.11m -0.05m 1.22m
AUCK -0.10m -0.02m 1.77m
CEDU -0.01m -0.10m 0.43m
CHTI -0.15m -0.05m 0.89m
DARW -0.31m 0.16m 2.39m
DUND -0.12m 0.01m 0.83m
GORO 0.03m -0.14m 1.00m
GUUG 0.17m -0.49m -7.08m
HGHN -0.09m -0.19m 1.41m
HLOB 0.03m -0.10m 1.07m
IAAI -0.01m -0.11m 2.04m
IDP1 -0.04m -0.16m 0.87m
KAT1 0.12m -0.08m 2.33m
KIRI -0.06m -0.03m 0.82m
KOUC -0.11m -0.12m 1.49m
LAUT 0.01m -0.27m 1.46m
LCAP -0.01m -0.08m 1.20m
LFOA -0.07m -0.05m 1.15m
LPI1 -0.01m -0.21m 1.69m
MCHL 0.07m -0.18m 2.09m
MOBS -0.12m 0.01m 0.43m
MQZG -0.13m -0.00m 0.81m
MRTG -0.01m -0.15m 1.75m
NAUR -0.05m 0.07m 1.63m
NIUM 0.03m -0.05m 1.41m
NMEA -0.07m -0.21m 0.46m
NRMD 0.05m -0.11m 1.23m
PDMA -0.06m -0.19m 1.55m
PEBO -0.07m -0.18m 1.58m
PMBT -0.10m -0.18m 1.64m
POHN -0.08m -0.05m 0.90m
PTVL 0.06m -0.08m 1.51m
SAMO -0.11m -0.15m 1.32m
SOLO 0.06m -0.11m 1.70m
SYDN 0.00m -0.26m 1.13m
THIO -0.07m -0.10m 1.08m
THTG -0.04m -0.04m 1.19m
THTI -0.01m -0.16m 0.92m
TIDB 0.09m -0.03m 0.53m
TOW2 -0.04m -0.03m 1.87m
TTTA -0.07m -0.18m 1.05m
TUVA -0.11m -0.17m 1.07m
UACO 0.06m -0.11m 1.48m
WARK -0.07m -0.18m 1.85m
WGTN -0.18m -0.08m 1.23m
YATE -0.06m -0.13m 1.04m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 130 80 - 61.5%
ALIC CEDU 907.625km R 86 16 - 18.6%
ALIC CEDU 907.625km GR 216 96 - 44.4%
ALIC KAT1 1043.680km G 130 72 - 55.4%
ALIC KAT1 1043.680km R 98 6 - 6.1%
ALIC KAT1 1043.680km GR 228 78 - 34.2%
AUCK WGTN 523.923km G 132 78 - 59.1%
AUCK WGTN 523.923km R 98 26 - 26.5%
AUCK WGTN 523.923km GR 230 104 - 45.2%
AUCK WARK 24.199km G 152 86 - 56.6%
AUCK WARK 24.199km R 114 36 - 31.6%
AUCK WARK 24.199km GR 266 122 - 45.9%
ASPA NIUM 532.359km G 188 76 - 40.4%
ASPA NIUM 532.359km R 114 10 - 8.8%
ASPA NIUM 532.359km GR 302 86 - 28.5%
ASPA SAMO 121.746km G 210 84 - 40.0%
ASPA SAMO 121.746km R 134 26 - 19.4%
ASPA SAMO 121.746km GR 344 110 - 32.0%
CEDU MOBS 1213.477km G 124 90 - 72.6%
CEDU MOBS 1213.477km R 74 22 - 29.7%
CEDU MOBS 1213.477km GR 198 112 - 56.6%
CHTI WGTN 753.023km G 120 88 - 73.3%
CHTI WGTN 753.023km R 100 18 - 18.0%
CHTI WGTN 753.023km GR 220 106 - 48.2%
DUND MQZG 291.934km G 124 90 - 72.6%
DUND MQZG 291.934km R 114 32 - 28.1%
DUND MQZG 291.934km GR 238 122 - 51.3%
DARW KAT1 202.319km G 196 96 - 49.0%
DARW KAT1 202.319km R 146 26 - 17.8%
DARW KAT1 202.319km GR 342 122 - 35.7%
LFOA THIO 41.260km G 152 92 - 60.5%
LFOA THIO 41.260km R 118 44 - 37.3%
LFOA THIO 41.260km GR 270 136 - 50.4%
GUUG POHN 1628.979km G 214 86 - 40.2%
GUUG POHN 1628.979km R 146 14 - 9.6%
GUUG POHN 1628.979km GR 360 100 - 27.8%
HGHN PMBT 47.782km G 148 92 - 62.2%
HGHN PMBT 47.782km R 96 28 - 29.2%
HGHN PMBT 47.782km GR 244 120 - 49.2%
HGHN PEBO 50.021km G 146 80 - 54.8%
HGHN PEBO 50.021km R 88 12 - 13.6%
HGHN PEBO 50.021km GR 234 92 - 39.3%
HGHN PDMA 50.662km G 146 86 - 58.9%
HGHN PDMA 50.662km R 98 34 - 34.7%
HGHN PDMA 50.662km GR 244 120 - 49.2%
GORO IDP1 63.631km G 200 96 - 48.0%
GORO IDP1 63.631km R 152 48 - 31.6%
GORO IDP1 63.631km GR 352 144 - 40.9%
GORO NRMD 44.351km G 182 90 - 49.5%
GORO NRMD 44.351km R 138 58 - 42.0%
GORO NRMD 44.351km GR 320 148 - 46.2%
GORO YATE 17.686km G 208 94 91 88.942%
GORO YATE 17.686km R 174 44 114 90.805%
GORO YATE 17.686km GR 382 138 205 89.791%
HLOB LFOA 52.361km G 174 92 - 52.9%
HLOB LFOA 52.361km R 108 50 - 46.3%
HLOB LFOA 52.361km GR 282 142 - 50.4%
HLOB LCAP 34.490km G 180 102 - 56.7%
HLOB LCAP 34.490km R 112 40 - 35.7%
HLOB LCAP 34.490km GR 292 142 - 48.6%
HLOB PDMA 47.231km G 182 90 - 49.5%
HLOB PDMA 47.231km R 108 34 - 31.5%
HLOB PDMA 47.231km GR 290 124 - 42.8%
IAAI LPI1 82.082km G 176 78 - 44.3%
IAAI LPI1 82.082km R 124 28 - 22.6%
IAAI LPI1 82.082km GR 300 106 - 35.3%
IAAI PTVL 362.801km G 166 88 - 53.0%
IAAI PTVL 362.801km R 100 16 - 16.0%
IAAI PTVL 362.801km GR 266 104 - 39.1%
IDP1 WARK 1680.257km G 154 82 - 53.2%
IDP1 WARK 1680.257km R 116 18 - 15.5%
IDP1 WARK 1680.257km GR 270 100 - 37.0%
KOUC PEBO 35.739km G 162 94 - 58.0%
KOUC PEBO 35.739km R 112 40 - 35.7%
KOUC PEBO 35.739km GR 274 134 - 48.9%
KOUC UACO 36.144km G 160 88 - 55.0%
KOUC UACO 36.144km R 110 38 - 34.5%
KOUC UACO 36.144km GR 270 126 - 46.7%
KIRI NAUR 699.716km G 136 78 - 57.4%
KIRI NAUR 699.716km R 110 16 - 14.5%
KIRI NAUR 699.716km GR 246 94 - 38.2%
LPI1 MRTG 94.259km G 172 76 - 44.2%
LPI1 MRTG 94.259km R 120 26 - 21.7%
LPI1 MRTG 94.259km GR 292 102 - 34.9%
LAUT PTVL 967.925km G 148 78 - 52.7%
LAUT PTVL 967.925km R 98 8 - 8.2%
LAUT PTVL 967.925km GR 246 86 - 35.0%
LAUT TUVA 1021.563km G 188 70 - 37.2%
LAUT TUVA 1021.563km R 140 4 - 2.9%
LAUT TUVA 1021.563km GR 328 74 - 22.6%
MOBS TIDB 448.268km G 108 94 - 87.0%
MCHL TOW2 792.554km G 150 74 - 49.3%
MCHL TOW2 792.554km R 100 4 - 4.0%
MCHL TOW2 792.554km GR 250 78 - 31.2%
MCHL SYDN 871.518km G 146 82 - 56.2%
MCHL SYDN 871.518km R 100 28 - 28.0%
MCHL SYDN 871.518km GR 246 110 - 44.7%
MRTG YATE 117.735km G 190 82 - 43.2%
MRTG YATE 117.735km R 124 34 - 27.4%
MRTG YATE 117.735km GR 314 116 - 36.9%
NAUR POHN 1273.402km G 208 106 - 51.0%
NAUR POHN 1273.402km R 140 10 - 7.1%
NAUR POHN 1273.402km GR 348 116 - 33.3%
NAUR SOLO 1247.591km G 150 66 - 44.0%
NAUR SOLO 1247.591km R 120 6 - 5.0%
NAUR SOLO 1247.591km GR 270 72 - 26.7%
NIUM THTI 2143.081km G 126 66 - 52.4%
NIUM THTI 2143.081km R 84 4 - 4.8%
NIUM THTI 2143.081km GR 210 70 - 33.3%
NMEA NRMD 5.949km G 186 124 57 97.312%
NMEA NRMD 5.949km R 106 44 53 91.509%
NMEA NRMD 5.949km GR 292 168 110 95.205%
NMEA TTTA 36.446km G 228 120 - 52.6%
NMEA TTTA 36.446km R 130 24 - 18.5%
NMEA TTTA 36.446km GR 358 144 - 40.2%
PTVL SOLO 1287.433km G 130 68 - 52.3%
PTVL SOLO 1287.433km R 96 14 - 14.6%
PTVL SOLO 1287.433km GR 226 82 - 36.3%
MQZG WGTN 317.919km G 136 90 - 66.2%
MQZG WGTN 317.919km R 94 28 - 29.8%
MQZG WGTN 317.919km GR 230 118 - 51.3%
SAMO TUVA 1150.043km G 148 60 - 40.5%
SAMO TUVA 1150.043km R 104 10 - 9.6%
SAMO TUVA 1150.043km GR 252 70 - 27.8%
SOLO TOW2 1758.943km G 138 62 - 44.9%
SOLO TOW2 1758.943km R 96 6 - 6.2%
SOLO TOW2 1758.943km GR 234 68 - 29.1%
THTG THTI 0.002km G 110 92 18 100.000%
THTG THTI 0.002km R 88 56 10 75.000%
THTG THTI 0.002km GR 198 148 28 88.889%
THIO TTTA 44.617km G 162 92 - 56.8%
THIO TTTA 44.617km R 112 18 - 16.1%
THIO TTTA 44.617km GR 274 110 - 40.1%
SYDN TIDB 268.078km G 134 88 - 65.7%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 940
Paramètres implicites 3374
Paramètres ajustés 4314
Observations 255579
Degré de liberté 251265
Chi**2/DOF 2.83
Stations 47


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260440_1.NQ0 2026-02-13 00:00:00 2026-02-14 00:00:00 254404 4314 250090



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -62.06 - 3.59
TY 37.34 - 3.93
TZ 23.19 - 4.67
k -0.00077 - 0.000
RX 0 0 0.000355 - 0.0001
RY - 0 0 0.000121 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000868 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.83 -2.16 -16.76
ASPA 2.11 -3.17 -9.63
AUCK -2.13 3.22 6.68
CEDU -1.52 -6.57 -10.94
CHTI 4.80 2.71 -2.87
DARW -3.25 -3.89 27.26
DUND 6.85 5.15 3.46
GORO -2.90 -5.73 -1.96 M
GUUG 0.07 -1.00 -10.97
HGHN 0.13 5.22 -2.38 M
HLOB -5.74 -3.09 -4.26 M
IAAI 0.80 1.91 -8.14 M
IDP1 -0.46 3.45 -4.84 M
KAT1 3.72 -3.28 9.37
KIRI -6.80 -2.14 6.41
KOUC 2.21 8.23 1.20
LAUT 3.73 1.33 -9.59
LCAP 5.68 -7.72 -9.75 M
LFOA 0.22 -4.80 -15.63 M
LPI1 -5.14 -5.85 1.37 M
MCHL 5.34 -0.62 1.36
MOBS -5.00 2.92 -8.94
MQZG 5.02 1.81 -5.34
MRTG -1.71 3.36 -7.17 M
NAUR -3.57 -3.30 -14.83
NIUM 2.22 1.30 -6.79
NMEA -2.95 1.98 7.11 M
NRMD -4.26 1.71 -3.75
PDMA -4.17 -2.54 -16.28 M
PEBO 0.03 5.72 -16.38 M
PMBT 8.92 9.95 -7.35 M
POHN -8.11 -0.95 4.40
PTVL -4.99 7.19 8.30
SAMO 1.78 7.03 15.57
SOLO 6.90 -4.28 -4.07
SYDN 1.31 -6.08 2.44
THIO -2.98 -1.62 -4.54 M
THTG -1.74 12.96 -3.15
THTI -16.28 -4.46 1.50
TIDB -0.11 -7.56 -9.90
TOW2 0.62 -3.12 11.97
TTTA -4.36 0.68 -2.47 M
TUVA -4.76 -1.01 10.55
UACO 1.84 12.36 6.98 M
WARK 5.77 1.73 -1.80
WGTN 15.85 -2.41 8.75
YATE 1.81 -14.85 -0.71 M