Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2025-12-18T03:50:02
Fin du calcul 2025-12-18T04:09:18



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 350 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20253500000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20253500000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
IDP1 - - - - - - - -
LAE1 - - - - - - - -
PTVL - - - - - - - -
GUUG x 34.3% 25.1% 11.0432m 0.0000m 20 16 -
MQZG x 86.2% 69.7% 9.2785m 0.0000m 30 117 x
SYDN x 86.6% 68.3% 4.5778m 0.0000m 23 236 x
TTTA x 90.6% 72.8% 8.9355m 0.0000m 114 0 x
POHN x 91.7% 76.2% 8.3351m 0.0000m 46 181 x
SOLO x 92.8% 76.3% 9.5641m 0.0000m 37 60 x
KOUC x 92.9% 74% 8.4715m 0.0000m 191 77 x
DARW x 93.2% 70.9% 8.5385m 0.0000m 163 231 x
TIDB x 93.4% - 6.0566m 0.0000m 6 10 x
YATE x 93.8% 72.7% 10.6652m 0.0000m 110 1 x
LFOA x 95.2% 75.1% 9.6088m 0.0000m 132 11 x
NRMD x 95.2% 75.5% 9.7109m 0.0000m 178 0 x
IAAI x 95.3% 75.6% 8.7207m 0.0000m 77 2 x
HLOB x 96.1% 71.7% 7.7578m 0.0000m 46 36 x
THIO x 96.3% 73.2% 7.7478m 0.0000m 141 16 x
LAUT x 96.8% 76.9% 8.4607m 0.0000m 90 65 x
HGHN x 96.9% 74.2% 5.5384m 0.0000m 131 4 x
ALIC x 97.2% 77.6% 10.2047m 0.0000m 76 33 x
PEBO x 97.6% 74.1% 7.7047m 0.0000m 168 22 x
PMBT x 97.7% 73.8% 7.8685m 0.0000m 307 57 x
TUVA x 97.7% 77.8% 8.3990m 0.0000m 46 23 x
KAT1 x 98% 73% 10.6866m 0.0000m 84 9 x
LPI1 x 98.1% 74.8% 6.2871m 0.0000m 157 12 x
MRTG x 98.2% 74.6% 8.7506m 0.0000m 155 11 x
WARK x 98.2% 76.7% 8.9565m 0.0000m 60 33 x
MOBS x 98.3% 78% 9.8319m 0.0000m 47 15 x
KIRI x 98.4% 80.2% 8.6298m 0.0000m 119 30 x
LCAP x 98.5% 75.3% 7.5750m 0.0000m 49 12 x
PDMA x 98.5% 74.3% 9.9109m 0.0000m 190 13 x
SAMO x 98.7% 79.7% 8.2123m 0.0000m 92 21 x
CHTI x 98.8% 76.6% 9.4035m 0.0000m 157 15 x
GORO x 98.8% 75% 10.3140m 0.0000m 116 5 x
UACO x 98.8% 75.5% 9.4466m 0.0000m 224 4 x
ASPA x 98.9% 77.3% 9.9433m 0.0000m 74 1 x
NMEA x 98.9% 73.2% 6.6904m 0.0000m 176 22 x
POUA x 98.9% 75.3% 7.5766m 0.0000m 257 11 x
CEDU x 99% 76.7% 9.4593m 0.0000m 259 28 x
DUND x 99% 76.7% 9.8254m 0.0000m 485 6 x
NAUR x 99% 79.5% 16.7563m 0.0000m 121 21 x
WGTN x 99% 76.8% 9.2865m 0.0000m 202 3 x
AUCK x 99.1% 76.8% 11.0094m 0.0000m 176 5 x
MCHL x 99.1% 77.3% 10.8368m 0.0000m 343 20 x
NIUM x 99.1% 79.5% 10.4261m 0.0000m 115 5 x
TOW2 x 99.1% 72.3% 9.9908m 0.0000m 187 6 x
THTG x 99.2% 79.9% 11.6351m 0.0000m 125 7 x
THTI x 99.2% 74.8% 9.3408m 0.0000m 183 10 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.37m -0.03m 0.13m
ASPA 0.08m 0.03m 1.02m
AUCK -0.13m -0.36m 0.13m
CEDU -0.28m -0.10m -0.42m
CHTI -0.15m -0.30m 0.35m
DARW -0.83m 0.32m 1.89m
DUND -0.14m -0.19m 0.35m
GORO -0.13m -0.31m 0.69m
HGHN -0.31m -0.30m 0.28m
HLOB -0.22m -0.21m 0.01m
IAAI -0.26m -0.28m 0.71m
KAT1 -0.35m -0.03m 1.96m
KIRI -0.01m 0.11m 0.34m
KOUC -0.35m -0.28m 0.36m
LAUT -0.02m -0.29m 0.66m
LCAP -0.22m -0.27m 0.38m
LFOA -0.24m -0.23m 0.47m
LPI1 -0.20m -0.31m 0.65m
MCHL -0.22m -0.28m 1.10m
MOBS -0.42m -0.11m -0.12m
MQZG -0.16m -0.35m 0.35m
MRTG -0.19m -0.30m 0.76m
NAUR -0.15m 0.05m 1.12m
NIUM 0.12m -0.20m 0.96m
NMEA -0.30m -0.40m 0.03m
NRMD -0.16m -0.28m 0.77m
PDMA -0.29m -0.36m 0.44m
PEBO -0.18m -0.29m 0.63m
PMBT -0.34m -0.29m 0.40m
POHN -0.28m 0.11m 1.01m
POUA -0.27m -0.36m 0.40m
SAMO 0.09m -0.09m 1.16m
SOLO -0.26m -0.11m 0.99m
SYDN -0.33m -0.26m 0.40m
THIO -0.35m -0.25m 0.42m
THTG 0.32m -0.02m 1.45m
THTI 0.38m -0.13m 1.29m
TIDB -0.39m -0.39m 0.33m
TOW2 -0.38m -0.10m 1.15m
TTTA -0.21m -0.27m 0.62m
TUVA -0.06m -0.09m 0.27m
UACO -0.19m -0.31m 0.40m
WARK -0.11m -0.43m 0.12m
WGTN -0.22m -0.34m 0.01m
YATE -0.23m -0.30m 0.68m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 130 92 - 70.8%
ALIC CEDU 907.625km R 82 10 - 12.2%
ALIC CEDU 907.625km GR 212 102 - 48.1%
ALIC KAT1 1043.680km G 134 78 - 58.2%
ALIC KAT1 1043.680km R 96 10 - 10.4%
ALIC KAT1 1043.680km GR 230 88 - 38.3%
AUCK WGTN 523.923km G 146 80 - 54.8%
AUCK WGTN 523.923km R 94 18 - 19.1%
AUCK WGTN 523.923km GR 240 98 - 40.8%
AUCK WARK 24.199km G 156 88 - 56.4%
AUCK WARK 24.199km R 96 30 - 31.2%
AUCK WARK 24.199km GR 252 118 - 46.8%
ASPA NIUM 532.359km G 152 68 - 44.7%
ASPA NIUM 532.359km R 90 12 - 13.3%
ASPA NIUM 532.359km GR 242 80 - 33.1%
ASPA SAMO 121.746km G 176 84 - 47.7%
ASPA SAMO 121.746km R 104 26 - 25.0%
ASPA SAMO 121.746km GR 280 110 - 39.3%
CEDU MOBS 1213.477km G 116 96 - 82.8%
CEDU MOBS 1213.477km R 70 16 - 22.9%
CEDU MOBS 1213.477km GR 186 112 - 60.2%
CHTI WGTN 753.023km G 134 80 - 59.7%
CHTI WGTN 753.023km R 86 12 - 14.0%
CHTI WGTN 753.023km GR 220 92 - 41.8%
DUND MQZG 291.934km G 134 86 - 64.2%
DUND MQZG 291.934km R 84 24 - 28.6%
DUND MQZG 291.934km GR 218 110 - 50.5%
DARW KAT1 202.319km G 222 98 - 44.1%
DARW KAT1 202.319km R 138 16 - 11.6%
DARW KAT1 202.319km GR 360 114 - 31.7%
LFOA THIO 41.260km G 144 72 - 50.0%
LFOA THIO 41.260km R 94 14 - 14.9%
LFOA THIO 41.260km GR 238 86 - 36.1%
HGHN PMBT 47.782km G 152 86 - 56.6%
HGHN PMBT 47.782km R 102 18 - 17.6%
HGHN PMBT 47.782km GR 254 104 - 40.9%
HGHN PEBO 50.021km G 146 86 - 58.9%
HGHN PEBO 50.021km R 80 16 - 20.0%
HGHN PEBO 50.021km GR 226 102 - 45.1%
HGHN PDMA 50.662km G 148 76 - 51.4%
HGHN PDMA 50.662km R 82 18 - 22.0%
HGHN PDMA 50.662km GR 230 94 - 40.9%
GORO NRMD 44.351km G 190 86 - 45.3%
GORO NRMD 44.351km R 154 40 - 26.0%
GORO NRMD 44.351km GR 344 126 - 36.6%
GORO WARK 1729.852km G 144 74 - 51.4%
GORO WARK 1729.852km R 104 16 - 15.4%
GORO WARK 1729.852km GR 248 90 - 36.3%
GORO YATE 17.686km G 196 86 62 75.510%
GORO YATE 17.686km R 126 36 45 64.286%
GORO YATE 17.686km GR 322 122 107 71.118%
HLOB LFOA 52.361km G 150 84 - 56.0%
HLOB LFOA 52.361km R 102 28 - 27.5%
HLOB LFOA 52.361km GR 252 112 - 44.4%
HLOB LCAP 34.490km G 168 86 - 51.2%
HLOB LCAP 34.490km R 94 16 - 17.0%
HLOB LCAP 34.490km GR 262 102 - 38.9%
HLOB PDMA 47.231km G 170 78 - 45.9%
HLOB PDMA 47.231km R 100 14 - 14.0%
HLOB PDMA 47.231km GR 270 92 - 34.1%
IAAI LPI1 82.082km G 154 88 - 57.1%
IAAI LPI1 82.082km R 110 30 - 27.3%
IAAI LPI1 82.082km GR 264 118 - 44.7%
KOUC PEBO 35.739km G 128 74 - 57.8%
KOUC PEBO 35.739km R 102 14 - 13.7%
KOUC PEBO 35.739km GR 230 88 - 38.3%
KOUC POUA 45.476km G 162 78 - 48.1%
KOUC POUA 45.476km R 112 24 - 21.4%
KOUC POUA 45.476km GR 274 102 - 37.2%
KOUC UACO 36.144km G 156 94 - 60.3%
KOUC UACO 36.144km R 102 20 - 19.6%
KOUC UACO 36.144km GR 258 114 - 44.2%
KIRI NAUR 699.716km G 150 82 - 54.7%
KIRI NAUR 699.716km R 118 14 - 11.9%
KIRI NAUR 699.716km GR 268 96 - 35.8%
LPI1 MRTG 94.259km G 156 80 - 51.3%
LPI1 MRTG 94.259km R 114 26 - 22.8%
LPI1 MRTG 94.259km GR 270 106 - 39.3%
LAUT MRTG 1093.069km G 132 70 - 53.0%
LAUT MRTG 1093.069km R 78 8 - 10.3%
LAUT MRTG 1093.069km GR 210 78 - 37.1%
LAUT TUVA 1021.563km G 158 68 - 43.0%
LAUT TUVA 1021.563km R 96 8 - 8.3%
LAUT TUVA 1021.563km GR 254 76 - 29.9%
MOBS TIDB 448.268km G 118 94 - 79.7%
MCHL POUA 1753.063km G 136 70 - 51.5%
MCHL POUA 1753.063km R 94 4 - 4.3%
MCHL POUA 1753.063km GR 230 74 - 32.2%
MCHL TOW2 792.554km G 144 80 - 55.6%
MCHL TOW2 792.554km R 66 20 - 30.3%
MCHL TOW2 792.554km GR 210 100 - 47.6%
MCHL SYDN 871.518km G 142 84 - 59.2%
MCHL SYDN 871.518km R 76 22 - 28.9%
MCHL SYDN 871.518km GR 218 106 - 48.6%
MRTG YATE 117.735km G 182 78 - 42.9%
MRTG YATE 117.735km R 108 12 - 11.1%
MRTG YATE 117.735km GR 290 90 - 31.0%
NAUR POHN 1273.402km G 222 84 - 37.8%
NAUR POHN 1273.402km R 130 2 - 1.5%
NAUR POHN 1273.402km GR 352 86 - 24.4%
NAUR SOLO 1247.591km G 176 66 - 37.5%
NAUR SOLO 1247.591km R 106 6 - 5.7%
NAUR SOLO 1247.591km GR 282 72 - 25.5%
NIUM THTI 2143.081km G 130 76 - 58.5%
NIUM THTI 2143.081km R 78 14 - 17.9%
NIUM THTI 2143.081km GR 208 90 - 43.3%
NMEA NRMD 5.949km G 190 78 93 90.000%
NMEA NRMD 5.949km R 112 26 76 91.071%
NMEA NRMD 5.949km GR 302 104 169 90.397%
NMEA TTTA 36.446km G 200 84 - 42.0%
NMEA TTTA 36.446km R 114 16 - 14.0%
NMEA TTTA 36.446km GR 314 100 - 31.8%
POUA SOLO 1270.038km G 170 60 - 35.3%
POUA SOLO 1270.038km R 100 8 - 8.0%
POUA SOLO 1270.038km GR 270 68 - 25.2%
MQZG WGTN 317.919km G 134 86 - 64.2%
MQZG WGTN 317.919km R 80 22 - 27.5%
MQZG WGTN 317.919km GR 214 108 - 50.5%
SAMO TUVA 1150.043km G 140 82 - 58.6%
SAMO TUVA 1150.043km R 80 8 - 10.0%
SAMO TUVA 1150.043km GR 220 90 - 40.9%
THIO TTTA 44.617km G 162 68 - 42.0%
THIO TTTA 44.617km R 112 12 - 10.7%
THIO TTTA 44.617km GR 274 80 - 29.2%
THTG THTI 0.002km G 110 88 22 100.000%
THTG THTI 0.002km R 70 40 8 68.571%
THTG THTI 0.002km GR 180 128 30 87.778%
SYDN TIDB 268.078km G 132 96 - 72.7%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 900
Paramètres implicites 3104
Paramètres ajustés 4004
Observations 224860
Degré de liberté 220856
Chi**2/DOF 2.98
Stations 45


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_253500_1.NQ0 2025-12-16 00:00:00 2025-12-17 00:00:00 223735 4004 219731



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 35.82 - 4.44
TY 16.60 - 4.60
TZ 69.21 - 6.12
k 0.00310 - 0.000
RX 0 0 0.000277 - 0.0001
RY 0 0 0.000571 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000537 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -5.28 0.46 -7.87
ASPA 3.17 0.06 -4.62
AUCK -3.35 -0.43 5.62
CEDU -1.87 -2.32 -3.49
CHTI 2.03 -3.35 5.08
DARW -6.70 -6.59 18.61
DUND 7.53 2.70 11.31
GORO -1.51 -10.94 22.10 M
HGHN -2.31 -3.15 5.44 M
HLOB -7.09 -5.85 5.95 M
IAAI -3.11 -4.11 5.28 M
KAT1 -2.58 -3.66 0.00
KIRI -8.78 -9.75 22.73
KOUC 6.09 3.53 8.51
LAUT 4.66 0.62 -0.47
LCAP 2.42 -7.19 -3.82 M
LFOA -0.56 -9.17 13.88 M
LPI1 -7.73 -11.52 -15.48 M
MCHL 2.07 -1.97 -17.04
MOBS -0.41 6.55 -6.64
MQZG 5.24 1.19 -4.19
MRTG -2.78 -0.98 7.21 M
NAUR -9.15 -4.29 2.70
NIUM 2.03 2.48 -13.66
NMEA -5.04 1.49 0.83 M
NRMD -5.66 1.08 -1.66
PDMA -2.58 -4.48 0.71 M
PEBO 0.67 1.93 -8.87 M
PMBT 5.50 2.63 9.33 M
POHN -16.45 7.65 42.74 *
POUA -2.50 -7.24 4.61 M
SAMO 1.62 10.87 -0.23
SOLO 4.23 -2.54 11.80
SYDN 3.90 -2.89 -13.53
THIO -3.39 -2.22 16.81 M
THTG -4.04 17.77 -6.99
THTI -18.98 0.02 -3.80
TIDB 0.09 -3.41 -14.42
TOW2 3.33 -2.58 -10.15
TTTA -7.16 -5.69 7.63 M
TUVA -0.14 -1.67 -2.05
UACO 3.72 7.48 18.67 M
WARK 5.16 -0.04 0.80
WGTN 14.25 -1.09 23.59
YATE 0.63 -21.82 -18.09 M