Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20260890000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20260890000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 85.9% | 68.7% | 10.8525m | 0.0000m | 24 | 297 | x |
| POHN | x | 92.5% | 75% | 9.7086m | 0.0000m | 31 | 167 | x |
| DARW | x | 94% | 75.5% | 4.1001m | 0.0000m | 196 | 234 | x |
| TIDB | x | 94.4% | - | 9.1830m | 0.0000m | 7 | 10 | x |
| IDP1 | x | 94.8% | 78.7% | 9.5431m | 0.0000m | 258 | 25 | x |
| HLOB | x | 95.9% | 78.5% | 8.1627m | 0.0000m | 126 | 45 | x |
| MQZG | x | 96% | 82.7% | 8.7338m | 0.0000m | 40 | 16 | x |
| THIO | x | 96.4% | 79.7% | 7.7062m | 0.0000m | 238 | 37 | x |
| KOUC | x | 96.6% | 80.1% | 8.5237m | 0.0000m | 230 | 45 | x |
| ALIC | x | 96.9% | 81% | 5.4497m | 0.0000m | 391 | 247 | x |
| LAUT | x | 96.9% | 77.9% | 8.8345m | 0.0000m | 110 | 79 | x |
| HGHN | x | 97.1% | 81% | 8.9224m | 0.0000m | 277 | 11 | x |
| PMBT | x | 97.5% | 80.1% | 9.0130m | 0.0000m | 464 | 53 | x |
| GUUG | x | 97.6% | 82.9% | 9.0487m | 0.0000m | 133 | 107 | x |
| KAT1 | x | 97.6% | 78.4% | 5.9001m | 0.0000m | 282 | 121 | x |
| YATE | x | 97.6% | 79.8% | 9.5459m | 0.0000m | 292 | 3 | x |
| PDMA | x | 97.7% | 81.5% | 7.5862m | 0.0000m | 362 | 73 | x |
| LPI1 | x | 97.8% | 82% | 9.2145m | 0.0000m | 302 | 43 | x |
| PEBO | x | 97.8% | 81.1% | 7.8011m | 0.0000m | 426 | 28 | x |
| CHTI | x | 97.9% | 82.5% | 7.7175m | 0.0000m | 113 | 29 | x |
| GORO | x | 98% | 82.2% | 9.3081m | 0.0000m | 135 | 7 | x |
| SAMO | x | 98.1% | 81.7% | 9.0218m | 0.0000m | 151 | 35 | x |
| TUVA | x | 98.1% | 79.5% | 10.4217m | 0.0000m | 50 | 7 | x |
| WARK | x | 98.1% | 83.3% | 7.1743m | 0.0000m | 57 | 21 | x |
| MOBS | x | 98.4% | 78.9% | 10.0812m | 0.0000m | 63 | 21 | x |
| LCAP | x | 98.5% | 82.1% | 8.4485m | 0.0000m | 106 | 17 | x |
| PTVL | x | 98.5% | 80% | 8.1400m | 0.0000m | 71 | 88 | x |
| IAAI | x | 98.7% | 82.5% | 8.1111m | 0.0000m | 153 | 26 | x |
| KIRI | x | 98.7% | 78.6% | 8.7767m | 0.0000m | 67 | 17 | x |
| THTI | x | 98.7% | 76.9% | 6.6923m | 0.0000m | 352 | 388 | x |
| LFOA | x | 98.9% | 82.2% | 11.0837m | 0.0000m | 180 | 17 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 82.6% | 9.4990m | 0.0000m | 230 | 26 | x |
| NAUR | x | 98.9% | 78.1% | 16.4075m | 0.0000m | 159 | 13 | x |
| NMEA | x | 98.9% | 80.1% | 8.4119m | 0.0000m | 305 | 11 | x |
| TTTA | x | 98.9% | 82.5% | 7.8650m | 0.0000m | 293 | 11 | x |
| ASPA | x | 99% | 84.4% | 7.9093m | 0.0000m | 185 | 53 | x |
| AUCK | x | 99% | 83.7% | 7.5438m | 0.0000m | 183 | 3 | x |
| NRMD | x | 99% | 82.8% | 10.2102m | 0.0000m | 233 | 2 | x |
| CEDU | x | 99.1% | 82.7% | 9.4947m | 0.0000m | 372 | 44 | x |
| MCHL | x | 99.1% | 82.7% | 7.8260m | 0.0000m | 441 | 25 | x |
| THTG | x | 99.1% | 78.4% | 11.8360m | 0.0000m | 255 | 231 | x |
| TOW2 | x | 99.1% | 81.6% | 9.0664m | 0.0000m | 427 | 194 | x |
| WGTN | x | 99.1% | 83.9% | 6.9925m | 0.0000m | 183 | 0 | x |
| DUND | x | 99.2% | 83.7% | 7.3522m | 0.0000m | 492 | 2 | x |
| UACO | x | 99.2% | 82.8% | 9.5926m | 0.0000m | 297 | 2 | x |
| NIUM | x | 99.3% | 81.3% | 9.6046m | 0.0000m | 144 | 3 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.10m | 0.01m | 0.22m |
| ASPA | -0.06m | -0.02m | 1.41m |
| AUCK | 0.01m | -0.14m | 0.57m |
| CEDU | 0.01m | -0.02m | 0.36m |
| CHTI | -0.07m | -0.10m | 0.79m |
| DARW | -0.50m | 0.11m | 1.11m |
| DUND | -0.01m | -0.02m | 0.46m |
| GORO | 0.02m | -0.11m | 1.34m |
| GUUG | 0.40m | -2.74m | -3.41m |
| HGHN | -0.10m | -0.09m | 1.34m |
| HLOB | 0.03m | 0.02m | 1.27m |
| IAAI | -0.08m | -0.04m | 1.52m |
| IDP1 | -0.09m | -0.10m | 1.17m |
| KAT1 | -0.05m | -0.03m | 0.62m |
| KIRI | -0.06m | -0.01m | 1.91m |
| KOUC | -0.16m | -0.05m | 1.53m |
| LAUT | -0.04m | -0.13m | 1.03m |
| LCAP | -0.01m | -0.04m | 1.47m |
| LFOA | -0.03m | -0.04m | 1.56m |
| LPI1 | 0.00m | -0.07m | 1.30m |
| MCHL | 0.01m | -0.17m | 0.55m |
| MOBS | -0.17m | 0.05m | 0.45m |
| MQZG | -0.05m | -0.17m | 0.31m |
| MRTG | -0.05m | -0.06m | 1.41m |
| NAUR | 0.05m | 0.08m | 2.46m |
| NIUM | 0.07m | -0.06m | 0.69m |
| NMEA | -0.07m | -0.14m | 0.94m |
| NRMD | -0.06m | -0.08m | 1.53m |
| PDMA | -0.06m | -0.08m | 1.60m |
| PEBO | -0.02m | -0.12m | 1.56m |
| PMBT | -0.18m | -0.05m | 1.67m |
| POHN | -0.06m | -0.01m | 1.77m |
| PTVL | 0.04m | -0.01m | 1.01m |
| SAMO | -0.07m | -0.12m | 1.57m |
| SYDN | -0.02m | -0.29m | 0.72m |
| THIO | -0.09m | -0.07m | 1.28m |
| THTG | 0.09m | -0.06m | 1.34m |
| THTI | 0.05m | -0.10m | 1.23m |
| TIDB | 0.11m | -0.01m | 0.37m |
| TOW2 | -0.08m | -0.03m | 1.16m |
| TTTA | -0.07m | -0.16m | 1.43m |
| TUVA | -0.12m | -0.16m | 1.94m |
| UACO | 0.03m | -0.05m | 1.75m |
| WARK | 0.04m | -0.18m | 0.74m |
| WGTN | -0.12m | -0.19m | 0.46m |
| YATE | -0.02m | -0.08m | 1.37m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 134 | 86 | - | 64.2% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 98 | 14 | - | 14.3% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 232 | 100 | - | 43.1% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 144 | 78 | - | 54.2% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 108 | 8 | - | 7.4% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 252 | 86 | - | 34.1% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 138 | 88 | - | 63.8% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 108 | 34 | - | 31.5% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 246 | 122 | - | 49.6% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 140 | 92 | - | 65.7% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 96 | 42 | - | 43.8% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 236 | 134 | - | 56.8% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 208 | 72 | - | 34.6% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | R | 128 | 12 | - | 9.4% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 336 | 84 | - | 25.0% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 210 | 86 | - | 41.0% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 146 | 18 | - | 12.3% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 356 | 104 | - | 29.2% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 128 | 88 | - | 68.8% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 98 | 20 | - | 20.4% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 226 | 108 | - | 47.8% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 126 | 90 | - | 71.4% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 108 | 30 | - | 27.8% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 234 | 120 | - | 51.3% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 170 | 112 | - | 65.9% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 114 | 46 | - | 40.4% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 284 | 158 | - | 55.6% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 230 | 98 | - | 42.6% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 174 | 20 | - | 11.5% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 404 | 118 | - | 29.2% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 168 | 86 | - | 51.2% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 108 | 28 | - | 25.9% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 276 | 114 | - | 41.3% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 194 | 74 | - | 38.1% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 134 | 18 | - | 13.4% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 328 | 92 | - | 28.0% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 158 | 102 | - | 64.6% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 116 | 42 | - | 36.2% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 274 | 144 | - | 52.6% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 146 | 100 | - | 68.5% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 96 | 38 | - | 39.6% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 242 | 138 | - | 57.0% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 162 | 96 | - | 59.3% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 112 | 32 | - | 28.6% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 274 | 128 | - | 46.7% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 220 | 112 | - | 50.9% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 164 | 52 | - | 31.7% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 384 | 164 | - | 42.7% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 192 | 94 | - | 49.0% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 172 | 50 | - | 29.1% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 364 | 144 | - | 39.6% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 216 | 118 | 78 | 90.741% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 168 | 64 | 96 | 95.238% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 384 | 182 | 174 | 92.708% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 170 | 92 | - | 54.1% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 116 | 34 | - | 29.3% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 286 | 126 | - | 44.1% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 172 | 100 | - | 58.1% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 116 | 32 | - | 27.6% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 288 | 132 | - | 45.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 200 | 104 | - | 52.0% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 134 | 44 | - | 32.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 334 | 148 | - | 44.3% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 172 | 108 | - | 62.8% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 128 | 46 | - | 35.9% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 300 | 154 | - | 51.3% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 200 | 98 | - | 49.0% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 146 | 30 | - | 20.5% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 346 | 128 | - | 37.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 166 | 78 | - | 47.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 106 | 12 | - | 11.3% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 272 | 90 | - | 33.1% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 186 | 112 | - | 60.2% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 120 | 32 | - | 26.7% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 306 | 144 | - | 47.1% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | G | 156 | 78 | - | 50.0% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | R | 98 | 8 | - | 8.2% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | GR | 254 | 86 | - | 33.9% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 168 | 112 | - | 66.7% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 114 | 34 | - | 29.8% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 282 | 146 | - | 51.8% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 152 | 90 | - | 59.2% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 122 | 20 | - | 16.4% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 274 | 110 | - | 40.1% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 158 | 64 | - | 40.5% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | R | 128 | 12 | - | 9.4% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | GR | 286 | 76 | - | 26.6% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 196 | 110 | - | 56.1% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 134 | 52 | - | 38.8% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 330 | 162 | - | 49.1% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 212 | 94 | - | 44.3% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 144 | 12 | - | 8.3% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 356 | 106 | - | 29.8% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 184 | 74 | - | 40.2% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 98 | 6 | - | 6.1% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 282 | 80 | - | 28.4% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 110 | 96 | - | 87.3% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 132 | 86 | - | 65.2% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 90 | 22 | - | 24.4% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 222 | 108 | - | 48.6% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 170 | 92 | - | 54.1% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 120 | 26 | - | 21.7% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 290 | 118 | - | 40.7% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 172 | 100 | - | 58.1% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 118 | 48 | - | 40.7% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 290 | 148 | - | 51.0% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 218 | 80 | - | 36.7% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 120 | 4 | - | 3.3% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 338 | 84 | - | 24.9% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 132 | 64 | - | 48.5% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | R | 102 | 4 | - | 3.9% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 234 | 68 | - | 29.1% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 184 | 116 | 55 | 92.935% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 108 | 50 | 52 | 94.444% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 292 | 166 | 107 | 93.493% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 198 | 108 | - | 54.5% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 124 | 34 | - | 27.4% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 322 | 142 | - | 44.1% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 136 | 106 | - | 77.9% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 106 | 40 | - | 37.7% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 242 | 146 | - | 60.3% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 144 | 64 | - | 44.4% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 112 | 6 | - | 5.4% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 256 | 70 | - | 27.3% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 182 | 102 | - | 56.0% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 112 | 36 | - | 32.1% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 294 | 138 | - | 46.9% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 124 | 98 | 26 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 90 | 52 | 16 | 75.556% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 214 | 150 | 42 | 89.720% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 154 | 106 | - | 68.8% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 920 |
| Paramètres implicites | 3401 |
| Paramètres ajustés | 4321 |
| Observations | 260271 |
| Degré de liberté | 255950 |
| Chi**2/DOF | 2.30 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_260890_1.NQ0 | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 259121 | 4321 | 254800 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -80.42 | - 3.51 |
| TY | 76.26 | - 3.82 |
| TZ | -13.48 | - 4.57 |
| k | -0.00290 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000337 | - 0.0001 |
| RY | - 0 0 0.000162 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000952 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -2.05 | -2.64 | 3.08 | |
| ASPA | -5.06 | 9.63 | -3.60 | |
| AUCK | -4.41 | 1.56 | 2.00 | |
| CEDU | -0.62 | -7.36 | 3.63 | |
| CHTI | 4.15 | 4.27 | -6.31 | |
| DARW | -3.36 | -9.60 | 19.46 | |
| DUND | 5.19 | 5.69 | -4.47 | |
| GORO | -1.85 | -1.62 | 0.11 | M |
| GUUG | 2.15 | -6.78 | -9.42 | |
| HGHN | 0.66 | 3.73 | -0.22 | M |
| HLOB | -5.57 | -3.27 | -4.92 | M |
| IAAI | 0.97 | 4.24 | -6.56 | M |
| IDP1 | -1.53 | 2.57 | -1.27 | M |
| KAT1 | 2.28 | -4.87 | 20.07 | |
| KIRI | -8.58 | 7.21 | 15.25 | |
| KOUC | 3.49 | 1.64 | 3.31 | |
| LAUT | 4.20 | 3.06 | 2.85 | |
| LCAP | 4.70 | -3.72 | -22.31 | M |
| LFOA | 1.14 | -4.30 | -17.16 | M |
| LPI1 | -6.71 | -6.58 | -9.10 | M |
| MCHL | 2.80 | -1.45 | -6.98 | |
| MOBS | -2.99 | 3.74 | -7.39 | |
| MQZG | 6.28 | 2.58 | -7.83 | |
| MRTG | -4.25 | 2.38 | 4.96 | M |
| NAUR | -3.51 | 2.18 | -7.31 | |
| NIUM | 0.51 | -1.07 | 6.30 | |
| NMEA | -4.24 | 1.50 | 0.40 | M |
| NRMD | -1.55 | 2.59 | -0.56 | |
| PDMA | -4.21 | -2.22 | -11.06 | M |
| PEBO | -1.04 | 5.59 | -2.22 | M |
| PMBT | 3.72 | 6.13 | -8.51 | M |
| POHN | -6.29 | -5.40 | -17.36 | |
| PTVL | -1.40 | 10.21 | -4.80 | |
| SAMO | -1.32 | 7.90 | 8.93 | |
| SYDN | 1.49 | -3.82 | -14.09 | |
| THIO | 0.33 | -6.20 | -6.15 | M |
| THTG | -0.97 | 3.50 | -4.81 | |
| THTI | -14.28 | -14.07 | -0.14 | |
| TIDB | 0.32 | -6.14 | -5.00 | |
| TOW2 | 5.40 | -2.69 | 3.31 | |
| TTTA | -2.63 | 3.48 | 2.08 | M |
| TUVA | -4.27 | -1.32 | 7.34 | |
| UACO | -3.81 | 11.95 | 1.36 | M |
| WARK | 8.44 | 3.16 | 0.90 | |
| WGTN | 15.79 | 0.69 | 3.51 | |
| YATE | 1.28 | -11.62 | 0.89 | M |







