Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-18T03:50:02
Fin du calcul 2026-02-18T04:12:14



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 047 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260470000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260470000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
POUA - - - - - - - -
NRMD x 8.1% 5.4% 10.2943m 0.0000m 30 14 -
SYDN x 86.2% 68% 8.2974m 0.0000m 33 251 x
IDP1 x 89.8% 74.2% 6.2355m 0.0000m 134 58 x
POHN x 92.6% 76.9% 14.4558m 0.0000m 51 179 x
SOLO x 92.6% 77.2% 9.3787m 0.0000m 50 60 x
MQZG x 92.9% 77.8% 8.6981m 0.0000m 42 87 x
DARW x 94.7% 74.6% 8.3685m 0.0000m 195 211 x
TIDB x 95.5% - 7.9939m 0.0000m 9 12 x
HLOB x 95.8% 76.9% 10.5558m 0.0000m 77 57 x
THIO x 96.4% 77.8% 7.8910m 0.0000m 121 50 x
KOUC x 96.7% 79.2% 8.3879m 0.0000m 224 71 x
KAT1 x 96.8% 74.9% 9.9681m 0.0000m 131 10 x
HGHN x 96.9% 79.4% 7.8612m 0.0000m 161 29 x
LAUT x 97% 76.3% 10.0030m 0.0000m 130 83 x
ALIC x 97.3% 77.5% 10.1388m 0.0000m 201 95 x
PEBO x 97.5% 79% 7.4493m 0.0000m 280 48 x
PMBT x 97.6% 78.5% 11.7440m 0.0000m 318 70 x
YATE x 97.6% 77.6% 8.3235m 0.0000m 169 49 x
GUUG x 97.7% 82.8% 14.4243m 0.0000m 65 33 x
LPI1 x 97.9% 79.1% 5.8668m 0.0000m 159 54 x
TUVA x 97.9% 77.6% 11.2726m 0.0000m 50 6 x
PDMA x 98.2% 79.4% 8.4041m 0.0000m 257 40 x
MOBS x 98.3% 78.4% 8.0721m 0.0000m 61 26 x
WARK x 98.3% 80.6% 6.1607m 0.0000m 64 22 x
KIRI x 98.4% 78.7% 11.4275m 0.0000m 115 19 x
LCAP x 98.4% 80.4% 7.5830m 0.0000m 108 49 x
MRTG x 98.5% 79.5% 10.8855m 0.0000m 191 57 x
SAMO x 98.6% 77.7% 9.1264m 0.0000m 134 14 x
CHTI x 98.7% 81.6% 8.9070m 0.0000m 174 8 x
GORO x 98.7% 80% 10.4595m 0.0000m 110 48 x
PTVL x 98.7% 78.9% 7.8805m 0.0000m 100 9 x
TTTA x 98.8% 80.5% 7.9629m 0.0000m 279 50 x
NAUR x 98.9% 80.7% 18.1048m 0.0000m 154 7 x
THTI x 98.9% 78.8% 11.4249m 0.0000m 289 11 x
IAAI x 99% 80.3% 9.4552m 0.0000m 78 29 x
LFOA x 99% 80.3% 6.6852m 0.0000m 176 46 x
NMEA x 99% 77.9% 7.6706m 0.0000m 263 61 x
ASPA x 99.1% 79.8% 8.5710m 0.0000m 109 2 x
CEDU x 99.1% 81% 13.8491m 0.0000m 327 33 x
MCHL x 99.2% 81.2% 6.4215m 0.0000m 378 15 x
THTG x 99.2% 79.3% 12.5935m 0.0000m 199 0 x
UACO x 99.2% 81% 10.6919m 0.0000m 232 22 x
AUCK x 99.3% 80.9% 8.1399m 0.0000m 174 4 x
DUND x 99.3% 81.6% 9.1680m 0.0000m 492 0 x
NIUM x 99.3% 77.1% 11.6924m 0.0000m 122 1 x
TOW2 x 99.3% 77.9% 8.1784m 0.0000m 165 118 x
WGTN x 99.3% 81.4% 8.1639m 0.0000m 184 2 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.07m -0.01m 1.45m
ASPA -0.05m 0.02m 1.32m
AUCK 0.02m -0.10m 0.35m
CEDU 0.02m 0.01m 0.46m
CHTI -0.08m -0.05m 0.94m
DARW -0.37m 0.24m 1.86m
DUND -0.04m 0.03m 1.14m
GORO 0.10m -0.04m 2.02m
GUUG 0.39m -1.99m -3.38m
HGHN -0.10m -0.13m 1.88m
HLOB 0.02m 0.01m 1.68m
IAAI -0.04m -0.03m 2.53m
IDP1 -0.07m -0.12m 1.89m
KAT1 0.06m -0.03m 2.01m
KIRI -0.02m -0.02m 1.20m
KOUC -0.09m -0.06m 1.95m
LAUT -0.04m -0.15m 1.31m
LCAP 0.08m 0.01m 2.11m
LFOA 0.01m 0.06m 2.14m
LPI1 -0.01m -0.12m 2.17m
MCHL 0.01m -0.12m 1.00m
MOBS -0.14m 0.02m 0.24m
MQZG -0.07m 0.01m 0.63m
MRTG 0.02m -0.05m 2.39m
NAUR 0.04m 0.04m 1.87m
NIUM 0.06m -0.06m 1.74m
NMEA -0.06m -0.17m 1.60m
PDMA -0.09m -0.12m 2.20m
PEBO -0.06m -0.13m 2.21m
PMBT -0.11m -0.03m 2.28m
POHN -0.05m 0.00m 1.23m
PTVL 0.09m -0.00m 1.33m
SAMO -0.03m -0.11m 1.65m
SOLO 0.05m -0.01m 1.40m
SYDN 0.03m -0.12m 0.84m
THIO -0.09m -0.06m 1.95m
THTG -0.01m 0.04m 1.25m
THTI 0.05m -0.04m 1.13m
TIDB 0.11m -0.04m 0.33m
TOW2 -0.06m -0.03m 1.94m
TTTA -0.06m -0.08m 2.21m
TUVA -0.05m -0.07m 1.27m
UACO 0.06m -0.02m 2.38m
WARK -0.00m -0.15m 0.51m
WGTN -0.09m -0.06m 0.77m
YATE -0.04m -0.07m 2.07m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 126 78 - 61.9%
ALIC CEDU 907.625km R 94 10 - 10.6%
ALIC CEDU 907.625km GR 220 88 - 40.0%
ALIC KAT1 1043.680km G 120 76 - 63.3%
ALIC KAT1 1043.680km R 102 6 - 5.9%
ALIC KAT1 1043.680km GR 222 82 - 36.9%
AUCK WGTN 523.923km G 128 86 - 67.2%
AUCK WGTN 523.923km R 88 36 - 40.9%
AUCK WGTN 523.923km GR 216 122 - 56.5%
AUCK WARK 24.199km G 126 88 - 69.8%
AUCK WARK 24.199km R 106 36 - 34.0%
AUCK WARK 24.199km GR 232 124 - 53.4%
ASPA NIUM 532.359km G 178 68 - 38.2%
ASPA NIUM 532.359km R 100 6 - 6.0%
ASPA NIUM 532.359km GR 278 74 - 26.6%
ASPA SAMO 121.746km G 210 86 - 41.0%
ASPA SAMO 121.746km R 152 30 - 19.7%
ASPA SAMO 121.746km GR 362 116 - 32.0%
CEDU MOBS 1213.477km G 114 90 - 78.9%
CEDU MOBS 1213.477km R 92 10 - 10.9%
CEDU MOBS 1213.477km GR 206 100 - 48.5%
CHTI WGTN 753.023km G 128 84 - 65.6%
CHTI WGTN 753.023km R 104 20 - 19.2%
CHTI WGTN 753.023km GR 232 104 - 44.8%
DUND MQZG 291.934km G 126 88 - 69.8%
DUND MQZG 291.934km R 104 32 - 30.8%
DUND MQZG 291.934km GR 230 120 - 52.2%
DARW KAT1 202.319km G 230 122 - 53.0%
DARW KAT1 202.319km R 170 38 - 22.4%
DARW KAT1 202.319km GR 400 160 - 40.0%
LFOA THIO 41.260km G 160 88 - 55.0%
LFOA THIO 41.260km R 90 36 - 40.0%
LFOA THIO 41.260km GR 250 124 - 49.6%
GUUG POHN 1628.979km G 202 78 - 38.6%
GUUG POHN 1628.979km R 118 8 - 6.8%
GUUG POHN 1628.979km GR 320 86 - 26.9%
HGHN PMBT 47.782km G 194 98 - 50.5%
HGHN PMBT 47.782km R 138 18 - 13.0%
HGHN PMBT 47.782km GR 332 116 - 34.9%
HGHN PEBO 50.021km G 224 110 - 49.1%
HGHN PEBO 50.021km R 138 34 - 24.6%
HGHN PEBO 50.021km GR 362 144 - 39.8%
HGHN PDMA 50.662km G 180 96 - 53.3%
HGHN PDMA 50.662km R 116 36 - 31.0%
HGHN PDMA 50.662km GR 296 132 - 44.6%
GORO IDP1 63.631km G 180 92 - 51.1%
GORO IDP1 63.631km R 140 46 - 32.9%
GORO IDP1 63.631km GR 320 138 - 43.1%
GORO NMEA 47.984km G 226 100 - 44.2%
GORO NMEA 47.984km R 154 40 - 26.0%
GORO NMEA 47.984km GR 380 140 - 36.8%
GORO YATE 17.686km G 204 98 78 86.275%
GORO YATE 17.686km R 144 42 37 54.861%
GORO YATE 17.686km GR 348 140 115 73.276%
HLOB LFOA 52.361km G 164 86 - 52.4%
HLOB LFOA 52.361km R 106 38 - 35.8%
HLOB LFOA 52.361km GR 270 124 - 45.9%
HLOB LCAP 34.490km G 182 100 - 54.9%
HLOB LCAP 34.490km R 128 38 - 29.7%
HLOB LCAP 34.490km GR 310 138 - 44.5%
HLOB PDMA 47.231km G 204 98 - 48.0%
HLOB PDMA 47.231km R 118 38 - 32.2%
HLOB PDMA 47.231km GR 322 136 - 42.2%
IAAI LPI1 82.082km G 192 106 - 55.2%
IAAI LPI1 82.082km R 136 48 - 35.3%
IAAI LPI1 82.082km GR 328 154 - 47.0%
IAAI PTVL 362.801km G 164 90 - 54.9%
IAAI PTVL 362.801km R 106 18 - 17.0%
IAAI PTVL 362.801km GR 270 108 - 40.0%
IDP1 WARK 1680.257km G 118 72 - 61.0%
IDP1 WARK 1680.257km R 98 16 - 16.3%
IDP1 WARK 1680.257km GR 216 88 - 40.7%
KOUC PEBO 35.739km G 208 106 - 51.0%
KOUC PEBO 35.739km R 146 40 - 27.4%
KOUC PEBO 35.739km GR 354 146 - 41.2%
KOUC UACO 36.144km G 200 100 - 50.0%
KOUC UACO 36.144km R 132 38 - 28.8%
KOUC UACO 36.144km GR 332 138 - 41.6%
KIRI NAUR 699.716km G 132 76 - 57.6%
KIRI NAUR 699.716km R 142 10 - 7.0%
KIRI NAUR 699.716km GR 274 86 - 31.4%
LPI1 MRTG 94.259km G 204 100 - 49.0%
LPI1 MRTG 94.259km R 128 36 - 28.1%
LPI1 MRTG 94.259km GR 332 136 - 41.0%
LAUT PTVL 967.925km G 150 74 - 49.3%
LAUT PTVL 967.925km R 104 20 - 19.2%
LAUT PTVL 967.925km GR 254 94 - 37.0%
LAUT TUVA 1021.563km G 176 54 - 30.7%
LAUT TUVA 1021.563km R 120 6 - 5.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 296 60 - 20.3%
MOBS TIDB 448.268km G 116 92 - 79.3%
MCHL TOW2 792.554km G 146 84 - 57.5%
MCHL TOW2 792.554km R 92 14 - 15.2%
MCHL TOW2 792.554km GR 238 98 - 41.2%
MCHL SYDN 871.518km G 154 88 - 57.1%
MCHL SYDN 871.518km R 94 24 - 25.5%
MCHL SYDN 871.518km GR 248 112 - 45.2%
MRTG YATE 117.735km G 192 98 - 51.0%
MRTG YATE 117.735km R 138 38 - 27.5%
MRTG YATE 117.735km GR 330 136 - 41.2%
NAUR POHN 1273.402km G 220 92 - 41.8%
NAUR POHN 1273.402km R 158 2 - 1.3%
NAUR POHN 1273.402km GR 378 94 - 24.9%
NAUR SOLO 1247.591km G 146 58 - 39.7%
NAUR SOLO 1247.591km R 116 4 - 3.4%
NAUR SOLO 1247.591km GR 262 62 - 23.7%
NIUM THTI 2143.081km G 134 58 - 43.3%
NIUM THTI 2143.081km R 106 4 - 3.8%
NIUM THTI 2143.081km GR 240 62 - 25.8%
NMEA TTTA 36.446km G 242 104 - 43.0%
NMEA TTTA 36.446km R 142 16 - 11.3%
NMEA TTTA 36.446km GR 384 120 - 31.2%
PTVL SOLO 1287.433km G 122 74 - 60.7%
PTVL SOLO 1287.433km R 108 8 - 7.4%
PTVL SOLO 1287.433km GR 230 82 - 35.7%
MQZG WGTN 317.919km G 120 92 - 76.7%
MQZG WGTN 317.919km R 88 34 - 38.6%
MQZG WGTN 317.919km GR 208 126 - 60.6%
SAMO TUVA 1150.043km G 168 72 - 42.9%
SAMO TUVA 1150.043km R 110 10 - 9.1%
SAMO TUVA 1150.043km GR 278 82 - 29.5%
SOLO TOW2 1758.943km G 124 70 - 56.5%
SOLO TOW2 1758.943km R 106 10 - 9.4%
SOLO TOW2 1758.943km GR 230 80 - 34.8%
THTG THTI 0.002km G 116 96 20 100.000%
THTG THTI 0.002km R 88 60 6 75.000%
THTG THTI 0.002km GR 204 156 26 89.216%
THIO TTTA 44.617km G 182 100 - 54.9%
THIO TTTA 44.617km R 118 8 - 6.8%
THIO TTTA 44.617km GR 300 108 - 36.0%
SYDN TIDB 268.078km G 140 96 - 68.6%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 919
Paramètres implicites 3595
Paramètres ajustés 4514
Observations 247570
Degré de liberté 243056
Chi**2/DOF 2.80
Stations 46


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260470_1.NQ0 2026-02-16 00:00:00 2026-02-17 00:00:00 246422 4515 241907



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 0.77 - 3.89
TY -24.29 - 4.54
TZ 38.70 - 4.91
k 0.00152 - 0.000
RX - 0 0 0.000207 - 0.0001
RY - 0 0 0.000057 - 0.0001
RZ 0 0 0.000215 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.94 1.60 -0.56
ASPA 5.05 1.20 -0.67
AUCK -3.84 1.28 12.85
CEDU 2.69 -4.37 -2.23
CHTI 2.36 0.20 -10.92
DARW -3.30 1.02 46.96 *
DUND 5.48 3.13 7.23
GORO -4.57 -4.39 -2.41 M
GUUG -14.03 -11.33 1.01
HGHN -1.74 6.66 3.42 M
HLOB -6.33 -3.19 6.52 M
IAAI 0.94 1.73 -7.81 M
IDP1 0.03 2.23 -0.63 M
KAT1 -1.02 0.46 35.66 *
KIRI -4.31 2.56 -1.06
KOUC 2.00 4.30 18.37
LAUT 5.87 -1.37 -9.24
LCAP 4.67 -4.80 -10.70 M
LFOA -2.22 -5.85 -14.92 M
LPI1 -10.09 -10.28 -8.74 M
MCHL 3.24 -4.78 -1.58
MOBS 0.40 2.80 -8.93
MQZG 2.78 1.44 -8.71
MRTG -4.35 -0.14 4.83 M
NAUR -3.60 3.41 -20.58
NIUM 2.86 2.88 -14.27
NMEA -4.16 2.07 10.32 M
PDMA -3.10 -2.52 5.94 M
PEBO -5.11 7.11 9.83 M
PMBT 6.24 6.74 -4.50 M
POHN -14.37 -7.47 13.41
PTVL -1.74 5.85 0.45
SAMO 1.24 8.85 2.67
SOLO 5.97 -1.90 3.00
SYDN 4.07 -7.01 -10.50
THIO -4.66 -1.45 -3.69 M
THTG -0.91 16.27 5.85
THTI -15.55 -0.82 9.80
TIDB 2.10 -8.11 -8.20
TOW2 3.62 -4.81 6.70
TTTA -2.18 3.58 5.96 M
TUVA -4.23 -2.24 2.50
UACO -4.22 14.39 20.43 M
WARK 4.02 -0.20 0.35
WGTN 14.14 -2.51 13.11
YATE 3.61 -11.44 -6.44 M