Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-01-05T03:50:02
Fin du calcul 2026-01-05T04:10:47



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 003 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260030000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260030000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
PTVL - - - - - - - -
TTTA - - - - - - - -
WARK x 11.8% 9% 8.3227m 0.0000m 7 9 -
SYDN x 86.4% 69.8% 8.2295m 0.0000m 25 292 x
MQZG x 87.1% 75.5% 12.0287m 0.0000m 33 84 x
POHN x 91.5% 78.4% 8.1456m 0.0000m 51 205 x
SOLO x 93.1% 80.5% 8.7289m 0.0000m 49 51 x
DARW x 94.1% 77% 9.4030m 0.0000m 147 193 x
TIDB x 95.2% - 8.7785m 0.0000m 9 9 x
HLOB x 95.9% 78.5% 11.1881m 0.0000m 52 92 x
THIO x 96.3% 79.3% 11.4054m 0.0000m 119 72 x
HGHN x 96.5% 80.5% 11.5906m 0.0000m 166 42 x
KOUC x 96.9% 80.7% 13.1508m 0.0000m 197 90 x
LAUT x 97% 74.6% 9.0121m 0.0000m 100 76 x
ALIC x 97.5% 78.2% 9.2398m 0.0000m 125 188 x
TUVA x 97.6% 78.1% 9.6740m 0.0000m 43 13 x
GUUG x 97.7% 85.6% 16.8111m 0.0000m 82 37 x
YATE x 97.7% 78.3% 10.7607m 0.0000m 170 64 x
PEBO x 97.8% 80.6% 11.9922m 0.0000m 236 62 x
LPI1 x 98% 80.4% 11.4163m 0.0000m 162 41 x
PMBT x 98% 80.4% 13.1131m 0.0000m 313 87 x
MOBS x 98.2% 81.4% 9.2762m 0.0000m 57 18 x
PDMA x 98.2% 80.6% 14.1878m 0.0000m 239 60 x
IDP1 x 98.4% 81.4% 11.3735m 0.0000m 102 77 x
LCAP x 98.4% 81.8% 11.9398m 0.0000m 67 80 x
KIRI x 98.5% 76.1% 8.2601m 0.0000m 104 16 x
NMEA x 98.6% 79.1% 12.0813m 0.0000m 231 112 x
SAMO x 98.7% 79.4% 8.8567m 0.0000m 125 14 x
GORO x 98.8% 81.6% 11.6399m 0.0000m 124 69 x
CHTI x 98.9% 82.5% 11.3463m 0.0000m 120 16 x
LFOA x 98.9% 81.6% 13.2011m 0.0000m 154 66 x
NAUR x 98.9% 76% 13.6964m 0.0000m 109 6 x
ASPA x 99% 80% 10.1529m 0.0000m 105 1 x
KAT1 x 99% 77.2% 11.0738m 0.0000m 73 9 x
POUA x 99% 82.2% 12.5721m 0.0000m 383 46 x
CEDU x 99.1% 84.5% 8.1970m 0.0000m 398 27 x
IAAI x 99.1% 82% 11.8873m 0.0000m 49 33 x
MRTG x 99.1% 81.8% 13.0719m 0.0000m 147 34 x
NRMD x 99.1% 81.9% 12.2611m 0.0000m 252 65 x
THTI x 99.1% 77.4% 13.8997m 0.0000m 188 6 x
UACO x 99.1% 82.3% 12.5408m 0.0000m 232 50 x
MCHL x 99.2% 84.5% 9.3275m 0.0000m 470 50 x
DUND x 99.3% 83.2% 11.6016m 0.0000m 514 2 x
NIUM x 99.3% 79.8% 9.5608m 0.0000m 105 1 x
THTG x 99.3% 77.7% 17.3288m 0.0000m 109 0 x
TOW2 x 99.3% 77.4% 11.9334m 0.0000m 139 27 x
AUCK x 99.4% 82.4% 12.7830m 0.0000m 189 3 x
WGTN x 99.4% 82.6% 9.5806m 0.0000m 176 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.06m -0.00m 0.70m
ASPA -0.03m 0.02m 1.43m
AUCK -0.05m -0.05m 0.55m
CEDU -0.01m -0.05m -0.37m
CHTI -0.09m -0.05m 0.60m
DARW -0.38m 0.39m 2.01m
DUND -0.05m -0.01m 0.63m
GORO -0.01m -0.13m 0.71m
GUUG 0.39m -1.36m -3.06m
HGHN -0.08m -0.11m 1.12m
HLOB 0.05m 0.00m 0.94m
IAAI -0.07m -0.05m 1.35m
IDP1 -0.06m -0.12m 0.59m
KAT1 0.00m 0.01m 2.01m
KIRI -0.02m 0.10m 1.16m
KOUC -0.10m -0.05m 1.10m
LAUT -0.02m -0.16m 1.34m
LCAP -0.03m -0.06m 1.05m
LFOA -0.05m -0.05m 0.90m
LPI1 -0.03m -0.09m 1.06m
MCHL 0.04m -0.11m 0.71m
MOBS -0.18m 0.01m 0.18m
MQZG -0.04m 0.01m 0.61m
MRTG -0.09m -0.08m 0.90m
NAUR 0.01m 0.17m 1.61m
NIUM 0.07m -0.08m 1.47m
NMEA -0.09m -0.07m 0.52m
NRMD 0.00m -0.09m 0.70m
PDMA -0.09m -0.12m 1.29m
PEBO -0.09m -0.13m 1.43m
PMBT -0.15m -0.06m 1.32m
POHN -0.13m 0.06m 0.80m
POUA -0.08m -0.08m 1.26m
SAMO -0.02m -0.08m 1.45m
SOLO -0.03m 0.01m 1.74m
SYDN -0.09m -0.11m 1.17m
THIO -0.08m -0.05m 0.95m
THTG 0.10m -0.04m 1.84m
THTI 0.11m -0.08m 1.59m
TIDB 0.08m -0.10m 0.62m
TOW2 -0.12m 0.01m 2.08m
TUVA -0.07m -0.11m 1.57m
UACO 0.01m -0.11m 1.23m
WGTN -0.12m -0.13m 0.45m
YATE 0.02m -0.03m 0.79m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 138 92 - 66.7%
ALIC CEDU 907.625km R 94 14 - 14.9%
ALIC CEDU 907.625km GR 232 106 - 45.7%
ALIC KAT1 1043.680km G 134 78 - 58.2%
ALIC KAT1 1043.680km R 94 4 - 4.3%
ALIC KAT1 1043.680km GR 228 82 - 36.0%
AUCK IDP1 1703.637km G 136 72 - 52.9%
AUCK IDP1 1703.637km R 102 10 - 9.8%
AUCK IDP1 1703.637km GR 238 82 - 34.5%
AUCK WGTN 523.923km G 128 82 - 64.1%
AUCK WGTN 523.923km R 92 20 - 21.7%
AUCK WGTN 523.923km GR 220 102 - 46.4%
ASPA NIUM 532.359km G 196 74 - 37.8%
ASPA NIUM 532.359km R 118 14 - 11.9%
ASPA NIUM 532.359km GR 314 88 - 28.0%
ASPA SAMO 121.746km G 194 90 - 46.4%
ASPA SAMO 121.746km R 116 24 - 20.7%
ASPA SAMO 121.746km GR 310 114 - 36.8%
CEDU MOBS 1213.477km G 138 92 - 66.7%
CEDU MOBS 1213.477km R 96 20 - 20.8%
CEDU MOBS 1213.477km GR 234 112 - 47.9%
CHTI WGTN 753.023km G 126 84 - 66.7%
CHTI WGTN 753.023km R 108 14 - 13.0%
CHTI WGTN 753.023km GR 234 98 - 41.9%
DUND MQZG 291.934km G 138 96 - 69.6%
DUND MQZG 291.934km R 104 40 - 38.5%
DUND MQZG 291.934km GR 242 136 - 56.2%
DARW KAT1 202.319km G 230 94 - 40.9%
DARW KAT1 202.319km R 170 16 - 9.4%
DARW KAT1 202.319km GR 400 110 - 27.5%
LFOA THIO 41.260km G 134 88 - 65.7%
LFOA THIO 41.260km R 92 38 - 41.3%
LFOA THIO 41.260km GR 226 126 - 55.8%
GUUG POHN 1628.979km G 184 82 - 44.6%
GUUG POHN 1628.979km R 122 14 - 11.5%
GUUG POHN 1628.979km GR 306 96 - 31.4%
HGHN PMBT 47.782km G 160 98 - 61.2%
HGHN PMBT 47.782km R 80 36 - 45.0%
HGHN PMBT 47.782km GR 240 134 - 55.8%
HGHN PEBO 50.021km G 140 92 - 65.7%
HGHN PEBO 50.021km R 96 36 - 37.5%
HGHN PEBO 50.021km GR 236 128 - 54.2%
HGHN PDMA 50.662km G 148 84 - 56.8%
HGHN PDMA 50.662km R 98 34 - 34.7%
HGHN PDMA 50.662km GR 246 118 - 48.0%
GORO IDP1 63.631km G 226 104 - 46.0%
GORO IDP1 63.631km R 160 54 - 33.8%
GORO IDP1 63.631km GR 386 158 - 40.9%
GORO NRMD 44.351km G 200 106 - 53.0%
GORO NRMD 44.351km R 180 54 - 30.0%
GORO NRMD 44.351km GR 380 160 - 42.1%
GORO YATE 17.686km G 208 116 46 77.885%
GORO YATE 17.686km R 152 52 34 56.579%
GORO YATE 17.686km GR 360 168 80 68.889%
HLOB LFOA 52.361km G 156 98 - 62.8%
HLOB LFOA 52.361km R 106 40 - 37.7%
HLOB LFOA 52.361km GR 262 138 - 52.7%
HLOB LCAP 34.490km G 152 100 - 65.8%
HLOB LCAP 34.490km R 108 38 - 35.2%
HLOB LCAP 34.490km GR 260 138 - 53.1%
HLOB PDMA 47.231km G 168 96 - 57.1%
HLOB PDMA 47.231km R 92 34 - 37.0%
HLOB PDMA 47.231km GR 260 130 - 50.0%
IAAI LPI1 82.082km G 162 92 - 56.8%
IAAI LPI1 82.082km R 98 42 - 42.9%
IAAI LPI1 82.082km GR 260 134 - 51.5%
KOUC PEBO 35.739km G 156 94 - 60.3%
KOUC PEBO 35.739km R 92 42 - 45.7%
KOUC PEBO 35.739km GR 248 136 - 54.8%
KOUC POUA 45.476km G 160 92 - 57.5%
KOUC POUA 45.476km R 114 38 - 33.3%
KOUC POUA 45.476km GR 274 130 - 47.4%
KOUC UACO 36.144km G 160 92 - 57.5%
KOUC UACO 36.144km R 96 42 - 43.8%
KOUC UACO 36.144km GR 256 134 - 52.3%
KIRI NAUR 699.716km G 124 74 - 59.7%
KIRI NAUR 699.716km R 90 12 - 13.3%
KIRI NAUR 699.716km GR 214 86 - 40.2%
LPI1 MRTG 94.259km G 178 94 - 52.8%
LPI1 MRTG 94.259km R 104 34 - 32.7%
LPI1 MRTG 94.259km GR 282 128 - 45.4%
LAUT MRTG 1093.069km G 150 76 - 50.7%
LAUT MRTG 1093.069km R 96 16 - 16.7%
LAUT MRTG 1093.069km GR 246 92 - 37.4%
LAUT TUVA 1021.563km G 146 62 - 42.5%
LAUT TUVA 1021.563km R 102 0 - 0.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 248 62 - 25.0%
MOBS TIDB 448.268km G 126 94 - 74.6%
MCHL POUA 1753.063km G 148 78 - 52.7%
MCHL POUA 1753.063km R 98 14 - 14.3%
MCHL POUA 1753.063km GR 246 92 - 37.4%
MCHL TOW2 792.554km G 134 86 - 64.2%
MCHL TOW2 792.554km R 80 12 - 15.0%
MCHL TOW2 792.554km GR 214 98 - 45.8%
MCHL SYDN 871.518km G 150 84 - 56.0%
MCHL SYDN 871.518km R 96 28 - 29.2%
MCHL SYDN 871.518km GR 246 112 - 45.5%
MRTG YATE 117.735km G 192 92 - 47.9%
MRTG YATE 117.735km R 100 36 - 36.0%
MRTG YATE 117.735km GR 292 128 - 43.8%
NAUR POHN 1273.402km G 246 98 - 39.8%
NAUR POHN 1273.402km R 112 14 - 12.5%
NAUR POHN 1273.402km GR 358 112 - 31.3%
NAUR SOLO 1247.591km G 152 58 - 38.2%
NAUR SOLO 1247.591km R 102 2 - 2.0%
NAUR SOLO 1247.591km GR 254 60 - 23.6%
NIUM THTI 2143.081km G 122 66 - 54.1%
NIUM THTI 2143.081km R 98 14 - 14.3%
NIUM THTI 2143.081km GR 220 80 - 36.4%
NMEA NRMD 5.949km G 208 120 78 95.192%
NMEA NRMD 5.949km R 124 66 50 93.548%
NMEA NRMD 5.949km GR 332 186 128 94.578%
NRMD THIO 74.059km G 154 88 - 57.1%
NRMD THIO 74.059km R 86 30 - 34.9%
NRMD THIO 74.059km GR 240 118 - 49.2%
POUA SOLO 1270.038km G 172 56 - 32.6%
POUA SOLO 1270.038km R 88 4 - 4.5%
POUA SOLO 1270.038km GR 260 60 - 23.1%
MQZG WGTN 317.919km G 124 90 - 72.6%
MQZG WGTN 317.919km R 110 38 - 34.5%
MQZG WGTN 317.919km GR 234 128 - 54.7%
SAMO TUVA 1150.043km G 146 66 - 45.2%
SAMO TUVA 1150.043km R 102 10 - 9.8%
SAMO TUVA 1150.043km GR 248 76 - 30.6%
THTG THTI 0.002km G 108 92 16 100.000%
THTG THTI 0.002km R 74 48 4 70.270%
THTG THTI 0.002km GR 182 140 20 87.912%
SYDN TIDB 268.078km G 146 80 - 54.8%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 900
Paramètres implicites 3059
Paramètres ajustés 3959
Observations 250352
Degré de liberté 246393
Chi**2/DOF 2.13
Stations 45


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260030_1.NQ0 2026-01-03 00:00:00 2026-01-04 00:00:00 249227 3959 245268



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 5.04 - 4.33
TY 16.14 - 4.73
TZ 29.31 - 5.69
k 0.00143 - 0.000
RX 0 0 0.000142 - 0.0001
RY - 0 0 0.000224 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000647 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 0.39 -4.13 -11.46
ASPA 0.40 -1.17 4.90
AUCK -2.80 3.08 17.52
CEDU 1.86 -7.75 -7.82
CHTI 4.40 6.97 8.91
DARW 2.04 -5.71 13.01
DUND 6.82 6.94 11.00
GORO -5.16 -8.88 7.97 M
GUUG -6.23 -6.14 -10.38
HGHN -3.90 6.70 8.42 M
HLOB -4.70 -4.11 2.31 M
IAAI 0.48 3.68 -1.80 M
IDP1 -0.51 1.29 3.77 M
KAT1 3.21 -3.32 18.17
KIRI -9.24 -0.78 19.48
KOUC 1.60 7.50 10.78
LAUT 4.64 -0.84 -0.98
LCAP 4.41 -4.77 -4.32 M
LFOA -0.16 -4.89 -12.21 M
LPI1 -7.18 -4.81 -13.02 M
MCHL 3.92 -2.19 -10.35
MOBS -0.13 3.45 -16.42
MQZG 6.13 3.66 2.57
MRTG -3.92 3.90 -0.62 M
NAUR -8.24 3.54 -16.35
NIUM 2.24 2.97 -9.97
NMEA -5.99 1.31 8.57 M
NRMD -5.90 2.28 9.90
PDMA -5.10 -2.00 -0.11 M
PEBO -0.31 5.83 -7.03 M
PMBT 5.98 5.39 -0.53 M
POHN -9.42 -2.64 6.20
POUA -4.68 -1.23 4.69 M
SAMO 4.47 5.77 4.18
SOLO 8.04 2.08 -0.04
SYDN -1.31 -8.61 -4.77
THIO -4.89 -0.45 -1.31 M
THTG -0.27 15.12 -17.72
THTI -15.25 -2.72 -15.62
TIDB 0.05 -7.58 -18.81
TOW2 4.60 -3.79 -10.90
TUVA -1.62 -4.22 10.91
UACO -0.16 11.72 7.31 M
WGTN 15.11 1.10 13.95
YATE 2.20 -11.15 2.72 M