Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-01-07T03:50:02
Fin du calcul 2026-01-07T04:11:06



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 005 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260050000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260050000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
CEDU - - - - - - - -
LAE1 - - - - - - - -
PTVL - - - - - - - -
TTTA - - - - - - - -
WARK x 11.3% 10% 8.9514m 0.0000m 26 2 -
SYDN x 86.6% 68.7% 10.2245m 0.0000m 27 246 x
MQZG x 86.9% 75.8% 9.6313m 0.0000m 33 53 x
POHN x 91.8% 77% 7.1959m 0.0000m 55 170 x
KOUC x 92.7% 78.5% 11.4388m 0.0000m 147 43 x
SOLO x 93.4% 77.2% 9.5058m 0.0000m 46 55 x
DARW x 93.7% 78.8% 10.0746m 0.0000m 154 204 x
TIDB x 95.6% - 8.1402m 0.0000m 5 9 x
HLOB x 96% 79.8% 11.5162m 0.0000m 66 44 x
THIO x 96.4% 81.9% 10.8502m 0.0000m 117 16 x
HGHN x 96.5% 82.5% 11.1847m 0.0000m 122 6 x
LAUT x 96.8% 80.5% 9.3273m 0.0000m 117 77 x
YATE x 97% 81.9% 11.5184m 0.0000m 152 1 x
ALIC x 97.2% 79.8% 8.8129m 0.0000m 89 44 x
LPI1 x 97.2% 83.2% 13.3062m 0.0000m 137 16 x
NMEA x 97.4% 79.2% 10.9925m 0.0000m 206 14 x
GUUG x 97.8% 82.8% 15.2867m 0.0000m 65 32 x
PMBT x 97.9% 81.9% 12.7488m 0.0000m 300 35 x
TUVA x 97.9% 81.3% 10.7138m 0.0000m 55 18 x
PEBO x 98% 82.7% 12.5074m 0.0000m 191 21 x
KIRI x 98.2% 82.3% 8.2155m 0.0000m 116 31 x
MOBS x 98.2% 80.2% 9.1374m 0.0000m 63 17 x
GORO x 98.3% 83.2% 13.5450m 0.0000m 102 6 x
PDMA x 98.3% 82.5% 11.6763m 0.0000m 246 13 x
IDP1 x 98.4% 83.6% 13.7865m 0.0000m 90 14 x
LCAP x 98.5% 83% 12.2154m 0.0000m 65 231 x
SAMO x 98.7% 82.5% 8.5514m 0.0000m 93 16 x
CHTI x 98.9% 83.3% 7.0173m 0.0000m 145 10 x
NRMD x 98.9% 83.7% 12.6842m 0.0000m 177 0 x
POUA x 98.9% 82.9% 11.8664m 0.0000m 298 11 x
KAT1 x 99% 79.7% 8.6443m 0.0000m 89 8 x
NAUR x 99% 80.9% 14.8872m 0.0000m 102 6 x
ASPA x 99.1% 85.6% 7.5130m 0.0000m 64 2 x
LFOA x 99.1% 83% 13.7134m 0.0000m 135 8 x
AUCK x 99.2% 83.9% 10.8100m 0.0000m 148 2 x
IAAI x 99.2% 83.9% 14.4018m 0.0000m 66 1 x
MCHL x 99.2% 82.7% 10.1934m 0.0000m 346 26 x
MRTG x 99.2% 84.1% 11.9263m 0.0000m 116 2 x
THTI x 99.2% 78.3% 13.2145m 0.0000m 238 2 x
UACO x 99.2% 83.5% 12.4812m 0.0000m 237 4 x
DUND x 99.3% 83.7% 11.5565m 0.0000m 569 4 x
NIUM x 99.3% 82.4% 8.7955m 0.0000m 126 1 x
THTG x 99.3% 81.2% 14.3253m 0.0000m 154 0 x
TOW2 x 99.3% 76.8% 11.7545m 0.0000m 118 1 x
WGTN x 99.4% 83.7% 8.4828m 0.0000m 182 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.09m 0.01m 0.16m
ASPA -0.05m 0.02m 1.53m
AUCK -0.06m -0.20m 0.78m
CHTI -0.16m -0.09m 0.45m
DARW -0.44m 0.17m 1.66m
DUND -0.08m 0.00m 0.98m
GORO -0.08m -0.09m 0.78m
GUUG 0.41m -0.40m -5.50m
HGHN -0.11m -0.18m 0.95m
HLOB -0.03m -0.02m 0.80m
IAAI -0.11m -0.07m 0.86m
IDP1 -0.08m -0.13m 0.66m
KAT1 -0.05m -0.06m 1.55m
KIRI -0.17m 0.05m 1.85m
KOUC -0.17m -0.06m 1.24m
LAUT -0.07m -0.17m 1.38m
LCAP -0.10m -0.04m 1.01m
LFOA -0.15m -0.04m 1.00m
LPI1 -0.04m -0.07m 0.83m
MCHL -0.02m -0.18m 1.07m
MOBS -0.17m 0.02m 0.30m
MQZG -0.03m -0.13m 0.72m
MRTG -0.15m -0.12m 0.66m
NAUR -0.03m 0.05m 1.96m
NIUM 0.03m -0.09m 1.83m
NMEA -0.14m -0.13m 0.40m
NRMD -0.08m -0.12m 0.93m
PDMA -0.15m -0.13m 1.08m
PEBO -0.13m -0.11m 1.22m
PMBT -0.18m -0.04m 1.24m
POHN -0.02m -0.06m 0.73m
POUA -0.08m -0.14m 1.29m
SAMO -0.05m -0.09m 1.76m
SOLO 0.01m -0.11m 1.62m
SYDN -0.09m -0.29m 1.02m
THIO -0.12m -0.08m 0.74m
THTG 0.01m -0.09m 1.67m
THTI -0.00m -0.12m 1.39m
TIDB 0.10m -0.08m 0.58m
TOW2 -0.12m -0.08m 1.53m
TUVA -0.18m -0.16m 1.80m
UACO -0.03m -0.10m 1.29m
WGTN -0.17m -0.18m 0.46m
YATE -0.10m -0.07m 0.87m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC KAT1 1043.680km G 144 80 - 55.6%
ALIC KAT1 1043.680km R 94 10 - 10.6%
ALIC KAT1 1043.680km GR 238 90 - 37.8%
ALIC TOW2 1445.469km G 150 76 - 50.7%
ALIC TOW2 1445.469km R 88 8 - 9.1%
ALIC TOW2 1445.469km GR 238 84 - 35.3%
AUCK IDP1 1703.637km G 150 84 - 56.0%
AUCK IDP1 1703.637km R 98 16 - 16.3%
AUCK IDP1 1703.637km GR 248 100 - 40.3%
AUCK WGTN 523.923km G 130 86 - 66.2%
AUCK WGTN 523.923km R 86 32 - 37.2%
AUCK WGTN 523.923km GR 216 118 - 54.6%
ASPA NIUM 532.359km G 174 66 - 37.9%
ASPA NIUM 532.359km R 110 14 - 12.7%
ASPA NIUM 532.359km GR 284 80 - 28.2%
ASPA SAMO 121.746km G 212 88 - 41.5%
ASPA SAMO 121.746km R 112 32 - 28.6%
ASPA SAMO 121.746km GR 324 120 - 37.0%
CHTI WGTN 753.023km G 118 86 - 72.9%
CHTI WGTN 753.023km R 94 16 - 17.0%
CHTI WGTN 753.023km GR 212 102 - 48.1%
DUND MQZG 291.934km G 140 102 - 72.9%
DUND MQZG 291.934km R 108 42 - 38.9%
DUND MQZG 291.934km GR 248 144 - 58.1%
DARW KAT1 202.319km G 266 122 - 45.9%
DARW KAT1 202.319km R 170 20 - 11.8%
DARW KAT1 202.319km GR 436 142 - 32.6%
LFOA THIO 41.260km G 168 108 - 64.3%
LFOA THIO 41.260km R 120 38 - 31.7%
LFOA THIO 41.260km GR 288 146 - 50.7%
GUUG POHN 1628.979km G 176 76 - 43.2%
GUUG POHN 1628.979km R 102 10 - 9.8%
GUUG POHN 1628.979km GR 278 86 - 30.9%
HGHN PMBT 47.782km G 156 96 - 61.5%
HGHN PMBT 47.782km R 116 50 - 43.1%
HGHN PMBT 47.782km GR 272 146 - 53.7%
HGHN PEBO 50.021km G 146 112 - 76.7%
HGHN PEBO 50.021km R 112 50 - 44.6%
HGHN PEBO 50.021km GR 258 162 - 62.8%
HGHN PDMA 50.662km G 152 100 - 65.8%
HGHN PDMA 50.662km R 120 46 - 38.3%
HGHN PDMA 50.662km GR 272 146 - 53.7%
GORO IDP1 63.631km G 234 122 - 52.1%
GORO IDP1 63.631km R 186 48 - 25.8%
GORO IDP1 63.631km GR 420 170 - 40.5%
GORO NRMD 44.351km G 216 120 - 55.6%
GORO NRMD 44.351km R 166 46 - 27.7%
GORO NRMD 44.351km GR 382 166 - 43.5%
GORO YATE 17.686km G 228 118 55 75.877%
GORO YATE 17.686km R 172 38 40 45.349%
GORO YATE 17.686km GR 400 156 95 62.750%
HLOB LFOA 52.361km G 166 94 - 56.6%
HLOB LFOA 52.361km R 114 44 - 38.6%
HLOB LFOA 52.361km GR 280 138 - 49.3%
HLOB LCAP 34.490km G 164 88 - 53.7%
HLOB LCAP 34.490km R 110 50 - 45.5%
HLOB LCAP 34.490km GR 274 138 - 50.4%
HLOB PDMA 47.231km G 166 96 - 57.8%
HLOB PDMA 47.231km R 118 50 - 42.4%
HLOB PDMA 47.231km GR 284 146 - 51.4%
IAAI LPI1 82.082km G 180 94 - 52.2%
IAAI LPI1 82.082km R 126 48 - 38.1%
IAAI LPI1 82.082km GR 306 142 - 46.4%
KOUC PEBO 35.739km G 164 96 - 58.5%
KOUC PEBO 35.739km R 112 26 - 23.2%
KOUC PEBO 35.739km GR 276 122 - 44.2%
KOUC POUA 45.476km G 186 94 - 50.5%
KOUC POUA 45.476km R 122 40 - 32.8%
KOUC POUA 45.476km GR 308 134 - 43.5%
KOUC UACO 36.144km G 182 92 - 50.5%
KOUC UACO 36.144km R 108 20 - 18.5%
KOUC UACO 36.144km GR 290 112 - 38.6%
KIRI NAUR 699.716km G 168 76 - 45.2%
KIRI NAUR 699.716km R 156 12 - 7.7%
KIRI NAUR 699.716km GR 324 88 - 27.2%
LPI1 MRTG 94.259km G 206 104 - 50.5%
LPI1 MRTG 94.259km R 132 52 - 39.4%
LPI1 MRTG 94.259km GR 338 156 - 46.2%
LAUT MRTG 1093.069km G 168 80 - 47.6%
LAUT MRTG 1093.069km R 110 14 - 12.7%
LAUT MRTG 1093.069km GR 278 94 - 33.8%
LAUT TUVA 1021.563km G 148 62 - 41.9%
LAUT TUVA 1021.563km R 124 6 - 4.8%
LAUT TUVA 1021.563km GR 272 68 - 25.0%
MOBS TIDB 448.268km G 132 102 - 77.3%
MCHL POUA 1753.063km G 146 68 - 46.6%
MCHL POUA 1753.063km R 106 12 - 11.3%
MCHL POUA 1753.063km GR 252 80 - 31.7%
MCHL TOW2 792.554km G 152 78 - 51.3%
MCHL TOW2 792.554km R 98 18 - 18.4%
MCHL TOW2 792.554km GR 250 96 - 38.4%
MCHL SYDN 871.518km G 140 74 - 52.9%
MCHL SYDN 871.518km R 102 14 - 13.7%
MCHL SYDN 871.518km GR 242 88 - 36.4%
MRTG YATE 117.735km G 186 102 - 54.8%
MRTG YATE 117.735km R 118 46 - 39.0%
MRTG YATE 117.735km GR 304 148 - 48.7%
NAUR POHN 1273.402km G 202 88 - 43.6%
NAUR POHN 1273.402km R 138 12 - 8.7%
NAUR POHN 1273.402km GR 340 100 - 29.4%
NAUR SOLO 1247.591km G 146 68 - 46.6%
NAUR SOLO 1247.591km R 114 6 - 5.3%
NAUR SOLO 1247.591km GR 260 74 - 28.5%
NIUM THTI 2143.081km G 116 62 - 53.4%
NIUM THTI 2143.081km R 108 6 - 5.6%
NIUM THTI 2143.081km GR 224 68 - 30.4%
NMEA NRMD 5.949km G 224 150 48 88.393%
NMEA NRMD 5.949km R 132 62 35 73.485%
NMEA NRMD 5.949km GR 356 212 83 82.865%
NRMD THIO 74.059km G 148 104 - 70.3%
NRMD THIO 74.059km R 114 42 - 36.8%
NRMD THIO 74.059km GR 262 146 - 55.7%
POUA SOLO 1270.038km G 154 74 - 48.1%
POUA SOLO 1270.038km R 112 8 - 7.1%
POUA SOLO 1270.038km GR 266 82 - 30.8%
MQZG WGTN 317.919km G 120 98 - 81.7%
MQZG WGTN 317.919km R 92 38 - 41.3%
MQZG WGTN 317.919km GR 212 136 - 64.2%
SAMO TUVA 1150.043km G 146 72 - 49.3%
SAMO TUVA 1150.043km R 108 4 - 3.7%
SAMO TUVA 1150.043km GR 254 76 - 29.9%
THTG THTI 0.002km G 106 94 12 100.000%
THTG THTI 0.002km R 84 46 15 72.619%
THTG THTI 0.002km GR 190 140 27 87.895%
SYDN TIDB 268.078km G 144 92 - 63.9%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 880
Paramètres implicites 3242
Paramètres ajustés 4122
Observations 246772
Degré de liberté 242650
Chi**2/DOF 2.50
Stations 44


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260050_1.NQ0 2026-01-05 00:00:00 2026-01-06 00:00:00 245672 4122 241550



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -51.80 - 3.71
TY 12.01 - 4.08
TZ 45.29 - 4.85
k -0.00041 - 0.000
RX 0 0 0.000172 - 0.0001
RY 0 0 0.000540 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000175 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -3.27 -5.50 -6.93
ASPA 3.20 -2.89 -2.04
AUCK -3.23 0.35 6.18
CHTI 1.84 1.88 1.99
DARW -3.83 -10.76 12.68
DUND 5.61 3.24 11.62
GORO -3.67 -10.15 8.82 M
GUUG -5.13 -2.07 -10.67
HGHN 0.91 0.54 9.02 M
HLOB -6.11 -8.36 12.66 M
IAAI 1.65 0.69 -5.81 M
IDP1 0.69 -1.25 -3.58 M
KAT1 -0.40 -6.30 10.28
KIRI -3.48 -1.12 7.19
KOUC 2.93 2.30 5.69
LAUT 6.70 1.68 6.42
LCAP 6.36 -8.03 -8.71 M
LFOA 1.92 -7.96 -10.87 M
LPI1 -5.88 -8.78 -11.58 M
MCHL 1.53 1.29 -16.68
MOBS 1.38 7.52 -14.58
MQZG 4.98 -0.46 1.29
MRTG -2.53 -0.97 0.51 M
NAUR -3.48 0.37 -4.45
NIUM -1.12 1.05 -1.38
NMEA -2.43 -1.11 7.97 M
NRMD -4.53 -2.08 2.99
PDMA -4.78 -8.31 -3.43 M
PEBO 0.95 0.54 -7.93 M
PMBT 6.48 3.00 2.31 M
POHN -9.65 -3.19 8.26
POUA -5.05 -6.56 7.35 M
SAMO 3.07 6.46 -2.43
SOLO 9.02 0.13 3.12
SYDN 0.26 -0.66 -12.58
THIO -0.89 -5.83 0.42 M
THTG -2.46 18.39 -11.54
THTI -17.17 0.60 -7.02
TIDB 2.31 -2.58 -16.22
TOW2 5.14 1.69 0.27
TUVA -3.14 -4.12 17.10
UACO 2.36 9.47 0.41 M
WGTN 13.20 -3.33 11.33
YATE 2.48 -14.53 0.56 M