Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20260690000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20260690000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 84.1% | 65.3% | 9.2577m | 0.0000m | 35 | 276 | x |
| POHN | x | 92.5% | 74.9% | 10.5422m | 0.0000m | 40 | 143 | x |
| DARW | x | 93.8% | 77.8% | 12.7592m | 0.0000m | 183 | 210 | x |
| TIDB | x | 94.3% | - | 3.9021m | 0.0000m | 3 | 7 | x |
| GORO | x | 95% | 79.7% | 10.7941m | 0.0000m | 185 | 69 | x |
| THIO | x | 95% | 80.3% | 12.5627m | 0.0000m | 166 | 57 | x |
| HLOB | x | 95.8% | 79.3% | 10.8729m | 0.0000m | 118 | 70 | x |
| MQZG | x | 95.9% | 81% | 9.4990m | 0.0000m | 42 | 23 | x |
| HGHN | x | 96.8% | 82% | 9.6523m | 0.0000m | 203 | 33 | x |
| KOUC | x | 96.8% | 81.4% | 10.5518m | 0.0000m | 247 | 78 | x |
| LAUT | x | 96.8% | 78.7% | 9.9041m | 0.0000m | 110 | 90 | x |
| ALIC | x | 97% | 78.8% | 4.0897m | 0.0000m | 243 | 93 | x |
| YATE | x | 97.3% | 81.7% | 11.9575m | 0.0000m | 225 | 50 | x |
| PMBT | x | 97.5% | 81.1% | 12.2231m | 0.0000m | 397 | 80 | x |
| LPI1 | x | 97.8% | 83% | 10.2930m | 0.0000m | 169 | 37 | x |
| PEBO | x | 97.8% | 82.6% | 10.8168m | 0.0000m | 327 | 41 | x |
| GUUG | x | 97.9% | 80.3% | 12.5482m | 0.0000m | 54 | 39 | x |
| IDP1 | x | 97.9% | 82.4% | 12.3692m | 0.0000m | 177 | 70 | x |
| PDMA | x | 97.9% | 82.6% | 11.9970m | 0.0000m | 290 | 44 | x |
| TUVA | x | 98% | 79.8% | 9.5596m | 0.0000m | 47 | 10 | x |
| WARK | x | 98.2% | 82.8% | 7.8528m | 0.0000m | 124 | 26 | x |
| LCAP | x | 98.3% | 82.6% | 10.1078m | 0.0000m | 101 | 74 | x |
| MOBS | x | 98.4% | 79.4% | 5.4608m | 0.0000m | 57 | 26 | x |
| SAMO | x | 98.4% | 80.4% | 9.2453m | 0.0000m | 140 | 16 | x |
| KIRI | x | 98.5% | 80.6% | 8.4069m | 0.0000m | 105 | 21 | x |
| MRTG | x | 98.5% | 82.9% | 12.5413m | 0.0000m | 215 | 24 | x |
| PTVL | x | 98.5% | 80.3% | 9.2978m | 0.0000m | 87 | 14 | x |
| CHTI | x | 98.7% | 83.1% | 6.0260m | 0.0000m | 152 | 15 | x |
| IAAI | x | 98.7% | 83.5% | 13.0550m | 0.0000m | 106 | 19 | x |
| TTTA | x | 98.7% | 83.3% | 11.5892m | 0.0000m | 303 | 71 | x |
| CEDU | x | 98.8% | 82% | 1.2960m | 0.0000m | 338 | 37 | x |
| KAT1 | x | 98.8% | 77.6% | 11.5049m | 0.0000m | 126 | 16 | x |
| NAUR | x | 98.8% | 80% | 16.7831m | 0.0000m | 137 | 6 | x |
| LFOA | x | 98.9% | 83% | 11.3752m | 0.0000m | 200 | 66 | x |
| NMEA | x | 98.9% | 80.9% | 8.1839m | 0.0000m | 277 | 76 | x |
| ASPA | x | 99.1% | 82.8% | 10.3532m | 0.0000m | 116 | 0 | x |
| AUCK | x | 99.1% | 83.1% | 9.8726m | 0.0000m | 176 | 7 | x |
| DUND | x | 99.1% | 82.7% | 9.4596m | 0.0000m | 555 | 1 | x |
| NRMD | x | 99.1% | 83.6% | 11.4400m | 0.0000m | 292 | 57 | x |
| THTI | x | 99.1% | 78.4% | 9.0414m | 0.0000m | 231 | 7 | x |
| UACO | x | 99.1% | 83.4% | 11.5418m | 0.0000m | 328 | 42 | x |
| WGTN | x | 99.1% | 82.7% | 9.0719m | 0.0000m | 158 | 1 | x |
| MCHL | x | 99.2% | 82.2% | 6.7267m | 0.0000m | 452 | 25 | x |
| THTG | x | 99.2% | 80.2% | 10.9653m | 0.0000m | 108 | 0 | x |
| TOW2 | x | 99.2% | 72.6% | 11.3592m | 0.0000m | 298 | 132 | x |
| NIUM | x | 99.3% | 80.5% | 10.4736m | 0.0000m | 145 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.00m | 0.02m | 0.17m |
| ASPA | -0.01m | 0.04m | 1.54m |
| AUCK | 0.09m | -0.06m | 0.86m |
| CEDU | 0.02m | 0.03m | -0.04m |
| CHTI | -0.09m | 0.01m | 0.33m |
| DARW | -0.34m | 0.17m | 1.74m |
| DUND | 0.01m | 0.04m | 0.73m |
| GORO | 0.11m | -0.04m | 1.58m |
| GUUG | -0.28m | -1.96m | -2.73m |
| HGHN | -0.05m | -0.05m | 1.45m |
| HLOB | 0.05m | 0.09m | 1.29m |
| IAAI | -0.05m | -0.02m | 1.81m |
| IDP1 | 0.01m | -0.08m | 1.46m |
| KAT1 | 0.06m | -0.08m | 2.11m |
| KIRI | -0.04m | 0.01m | 1.24m |
| KOUC | -0.03m | 0.02m | 1.53m |
| LAUT | 0.02m | -0.14m | 1.78m |
| LCAP | 0.08m | 0.05m | 1.62m |
| LFOA | 0.05m | 0.05m | 1.68m |
| LPI1 | 0.03m | -0.08m | 1.70m |
| MCHL | 0.10m | -0.08m | 0.73m |
| MOBS | -0.14m | 0.07m | 0.38m |
| MQZG | 0.02m | -0.10m | 0.42m |
| MRTG | -0.03m | -0.03m | 1.96m |
| NAUR | 0.08m | 0.03m | 1.64m |
| NIUM | 0.08m | -0.03m | 1.59m |
| NMEA | -0.05m | -0.14m | 1.13m |
| NRMD | 0.02m | -0.01m | 1.78m |
| PDMA | -0.04m | -0.04m | 1.66m |
| PEBO | 0.01m | -0.08m | 1.60m |
| PMBT | -0.08m | 0.06m | 1.76m |
| POHN | 0.04m | 0.08m | 1.95m |
| PTVL | 0.09m | -0.01m | 1.41m |
| SAMO | -0.04m | -0.07m | 1.76m |
| SYDN | -0.07m | -0.15m | 0.85m |
| THIO | -0.06m | -0.01m | 1.61m |
| THTG | -0.02m | -0.00m | 1.28m |
| THTI | -0.00m | -0.09m | 1.03m |
| TIDB | 0.12m | -0.02m | 0.44m |
| TOW2 | -0.08m | -0.07m | 1.67m |
| TTTA | -0.04m | -0.09m | 1.72m |
| TUVA | -0.08m | -0.13m | 2.02m |
| UACO | 0.09m | -0.02m | 1.68m |
| WARK | 0.08m | -0.12m | 0.99m |
| WGTN | -0.08m | -0.04m | 0.45m |
| YATE | 0.03m | -0.02m | 1.71m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 152 | 92 | - | 60.5% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 94 | 20 | - | 21.3% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 246 | 112 | - | 45.5% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 134 | 78 | - | 58.2% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 96 | 20 | - | 20.8% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 230 | 98 | - | 42.6% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 118 | 86 | - | 72.9% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 94 | 30 | - | 31.9% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 212 | 116 | - | 54.7% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 124 | 92 | - | 74.2% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 104 | 52 | - | 50.0% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 228 | 144 | - | 63.2% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 218 | 76 | - | 34.9% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | R | 144 | 4 | - | 2.8% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 362 | 80 | - | 22.1% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 230 | 124 | - | 53.9% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 174 | 24 | - | 13.8% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 404 | 148 | - | 36.6% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 130 | 92 | - | 70.8% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 94 | 20 | - | 21.3% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 224 | 112 | - | 50.0% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 116 | 88 | - | 75.9% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 98 | 36 | - | 36.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 214 | 124 | - | 57.9% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 140 | 106 | - | 75.7% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 100 | 42 | - | 42.0% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 240 | 148 | - | 61.7% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 220 | 102 | - | 46.4% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 164 | 36 | - | 22.0% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 384 | 138 | - | 35.9% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 228 | 118 | - | 51.8% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 150 | 14 | - | 9.3% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 378 | 132 | - | 34.9% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 180 | 70 | - | 38.9% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 116 | 8 | - | 6.9% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 296 | 78 | - | 26.4% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 170 | 100 | - | 58.8% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 114 | 44 | - | 38.6% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 284 | 144 | - | 50.7% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 186 | 100 | - | 53.8% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 156 | 44 | - | 28.2% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 342 | 144 | - | 42.1% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 158 | 90 | - | 57.0% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 112 | 32 | - | 28.6% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 270 | 122 | - | 45.2% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 204 | 90 | - | 44.1% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 186 | 40 | - | 21.5% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 390 | 130 | - | 33.3% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 190 | 90 | - | 47.4% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 176 | 42 | - | 23.9% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 366 | 132 | - | 36.1% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 224 | 108 | 71 | 79.911% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 168 | 34 | 41 | 44.643% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 392 | 142 | 112 | 64.796% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 184 | 96 | - | 52.2% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 130 | 26 | - | 20.0% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 314 | 122 | - | 38.9% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 210 | 106 | - | 50.5% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 124 | 40 | - | 32.3% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 334 | 146 | - | 43.7% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 196 | 94 | - | 48.0% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 118 | 44 | - | 37.3% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 314 | 138 | - | 43.9% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 176 | 102 | - | 58.0% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 124 | 42 | - | 33.9% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 300 | 144 | - | 48.0% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 158 | 82 | - | 51.9% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 104 | 22 | - | 21.2% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 262 | 104 | - | 39.7% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 154 | 80 | - | 51.9% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 112 | 2 | - | 1.8% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 266 | 82 | - | 30.8% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 188 | 110 | - | 58.5% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 140 | 44 | - | 31.4% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 328 | 154 | - | 47.0% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | G | 134 | 74 | - | 55.2% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | R | 88 | 6 | - | 6.8% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | GR | 222 | 80 | - | 36.0% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 150 | 86 | - | 57.3% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 132 | 42 | - | 31.8% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 282 | 128 | - | 45.4% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 128 | 80 | - | 62.5% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 132 | 24 | - | 18.2% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 260 | 104 | - | 40.0% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 144 | 68 | - | 47.2% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | R | 100 | 6 | - | 6.0% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | GR | 244 | 74 | - | 30.3% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 154 | 84 | - | 54.5% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 122 | 36 | - | 29.5% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 276 | 120 | - | 43.5% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 162 | 72 | - | 44.4% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 120 | 12 | - | 10.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 282 | 84 | - | 29.8% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 158 | 48 | - | 30.4% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 130 | 2 | - | 1.5% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 288 | 50 | - | 17.4% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 112 | 92 | - | 82.1% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 138 | 82 | - | 59.4% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 86 | 20 | - | 23.3% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 224 | 102 | - | 45.5% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 144 | 84 | - | 58.3% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 100 | 26 | - | 26.0% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 244 | 110 | - | 45.1% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 190 | 82 | - | 43.2% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 136 | 30 | - | 22.1% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 326 | 112 | - | 34.4% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 204 | 78 | - | 38.2% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 138 | 6 | - | 4.3% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 342 | 84 | - | 24.6% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 126 | 62 | - | 49.2% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | R | 106 | 10 | - | 9.4% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 232 | 72 | - | 31.0% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 186 | 106 | 71 | 95.161% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 120 | 48 | 61 | 90.833% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 306 | 154 | 132 | 93.464% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 192 | 90 | - | 46.9% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 130 | 40 | - | 30.8% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 322 | 130 | - | 40.4% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 140 | 102 | - | 72.9% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 96 | 38 | - | 39.6% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 236 | 140 | - | 59.3% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 160 | 62 | - | 38.8% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 130 | 12 | - | 9.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 290 | 74 | - | 25.5% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 110 | 86 | 24 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 96 | 54 | 20 | 77.083% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 206 | 140 | 44 | 89.320% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 222 | 110 | - | 49.5% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 146 | 28 | - | 19.2% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 368 | 138 | - | 37.5% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 138 | 92 | - | 66.7% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 920 |
| Paramètres implicites | 3560 |
| Paramètres ajustés | 4480 |
| Observations | 254614 |
| Degré de liberté | 250134 |
| Chi**2/DOF | 2.53 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_260690_1.NQ0 | 2026-03-10 00:00:00 | 2026-03-11 00:00:00 | 253464 | 4480 | 248984 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -58.48 | - 4.15 |
| TY | 10.20 | - 4.52 |
| TZ | 25.80 | - 5.42 |
| k | -0.00002 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000089 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000301 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000033 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -2.35 | -4.62 | -2.81 | |
| ASPA | -1.83 | 1.14 | -8.82 | |
| AUCK | -0.86 | 1.82 | 13.75 | |
| CEDU | 1.69 | -6.41 | 3.73 | |
| CHTI | 6.29 | -0.35 | 2.55 | |
| DARW | -2.15 | -11.92 | 20.43 | |
| DUND | 11.14 | 2.78 | 5.36 | |
| GORO | -1.58 | -3.93 | -0.38 | M |
| GUUG | -7.06 | -6.12 | 9.89 | |
| HGHN | -2.27 | 0.15 | 1.33 | M |
| HLOB | -6.21 | -4.11 | 8.78 | M |
| IAAI | -0.38 | 2.61 | 4.66 | M |
| IDP1 | -0.70 | 2.13 | -2.65 | M |
| KAT1 | -2.64 | -8.35 | 15.19 | |
| KIRI | -5.89 | 3.11 | 5.40 | |
| KOUC | 2.50 | 2.79 | 6.46 | |
| LAUT | 5.60 | 4.17 | 2.31 | |
| LCAP | 4.92 | -6.08 | 7.79 | M |
| LFOA | 0.38 | -5.62 | 1.56 | M |
| LPI1 | -6.22 | -2.15 | 4.16 | M |
| MCHL | 2.77 | -3.33 | -9.59 | |
| MOBS | -1.71 | 3.00 | -11.03 | |
| MQZG | 9.76 | 1.79 | -0.33 | |
| MRTG | -5.95 | 3.17 | 12.90 | M |
| NAUR | -5.57 | 3.09 | -15.11 | |
| NIUM | -1.18 | 6.66 | -3.14 | |
| NMEA | -2.86 | 1.20 | 11.52 | M |
| NRMD | -0.99 | 5.14 | 2.74 | |
| PDMA | -4.66 | -4.38 | 9.54 | M |
| PEBO | -3.71 | 7.24 | 10.65 | M |
| PMBT | 5.66 | 4.26 | -1.22 | M |
| POHN | -10.63 | -7.34 | 2.42 | |
| PTVL | -3.69 | 9.08 | 14.76 | |
| SAMO | 0.38 | 9.15 | -5.52 | |
| SYDN | 5.56 | -3.21 | -29.76 | |
| THIO | 6.14 | 5.28 | 0.57 | M |
| THTG | -3.45 | 10.43 | -1.69 | |
| THTI | -17.92 | -7.05 | 2.75 | |
| TIDB | 2.43 | -6.08 | -17.37 | |
| TOW2 | 1.43 | -1.88 | -16.57 | |
| TTTA | -0.17 | 4.93 | 15.70 | M |
| TUVA | -4.26 | 1.63 | 1.82 | |
| UACO | -2.66 | 11.72 | 12.34 | M |
| WARK | 7.84 | 2.76 | 0.84 | |
| WGTN | 17.64 | -1.80 | 11.16 | |
| YATE | 3.27 | -14.32 | -12.11 | M |







