Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2025-11-23T03:50:01
Fin du calcul 2025-11-23T04:11:12



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 325 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20253250000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20253250000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
UACO - - - - - - - -
SYDN x 86.6% 66.5% 8.1906m 0.0000m 14 268 x
MQZG x 87.1% 71.9% 8.3021m 0.0000m 44 75 x
POHN x 91.5% 72.8% 8.3904m 0.0000m 46 162 x
SOLO x 92.8% 78.6% 8.5516m 0.0000m 40 53 x
DARW x 93.7% 74.9% 10.3140m 0.0000m 171 390 x
TTTA x 94.7% 74% 7.8737m 0.0000m 113 8 x
TIDB x 95.2% - 5.6240m 0.0000m 6 6 x
HLOB x 95.8% 73.8% 7.3466m 0.0000m 42 52 x
THIO x 96.3% 74.6% 7.8237m 0.0000m 118 18 x
HGHN x 96.4% 75.8% 7.3969m 0.0000m 137 5 x
LAUT x 96.6% 75.4% 8.3885m 0.0000m 76 56 x
KOUC x 96.8% 75.7% 10.2210m 0.0000m 184 70 x
PMBT x 97.6% 75.3% 10.7001m 0.0000m 282 54 x
TUVA x 97.6% 79.2% 9.3422m 0.0000m 48 11 x
YATE x 97.6% 74.2% 8.7922m 0.0000m 124 2 x
ALIC x 97.7% 78.2% 8.1404m 0.0000m 69 35 x
GUUG x 97.7% 78.1% 14.7583m 0.0000m 82 36 x
PEBO x 97.8% 75.8% 9.5570m 0.0000m 168 38 x
LPI1 x 98.1% 76.2% 9.0792m 0.0000m 166 9 x
WARK x 98.1% 78.1% 7.2637m 0.0000m 63 39 x
PDMA x 98.2% 76.1% 9.8022m 0.0000m 237 11 x
KIRI x 98.3% 78.3% 10.2866m 0.0000m 101 22 x
LCAP x 98.3% 77.1% 8.8417m 0.0000m 60 26 x
MOBS x 98.3% 80.1% 6.8905m 0.0000m 65 14 x
IDP1 x 98.4% 76.5% 8.6618m 0.0000m 93 20 x
CHTI x 98.5% 78.4% 3.7819m 0.0000m 149 12 x
PTVL x 98.5% 79.7% 7.4588m 0.0000m 80 13 x
GORO x 98.6% 76.8% 9.3294m 0.0000m 93 5 x
SAMO x 98.7% 80.3% 10.8855m 0.0000m 111 13 x
CEDU x 98.8% 78% 10.0071m 0.0000m 299 33 x
KAT1 x 98.9% 77.8% 9.5792m 0.0000m 113 36 x
MRTG x 98.9% 77% 9.3564m 0.0000m 124 6 x
NMEA x 98.9% 74.7% 7.5954m 0.0000m 215 14 x
POUA x 98.9% 77.4% 8.8634m 0.0000m 266 6 x
ASPA x 99% 77.8% 14.3245m 0.0000m 52 3 x
LFOA x 99% 76.6% 8.5513m 0.0000m 117 8 x
NAUR x 99% 76.4% 17.2735m 0.0000m 139 3 x
THTI x 99% 72.9% 9.9827m 0.0000m 143 7 x
MCHL x 99.1% 78.6% 8.8017m 0.0000m 336 25 x
NIUM x 99.1% 79.6% 10.4516m 0.0000m 100 1 x
NRMD x 99.1% 77.3% 8.4544m 0.0000m 205 0 x
THTG x 99.1% 79.2% 11.2889m 0.0000m 91 0 x
TOW2 x 99.1% 78.5% 9.7039m 0.0000m 133 6 x
AUCK x 99.2% 78.3% 5.9844m 0.0000m 162 2 x
DUND x 99.2% 78.4% 4.9216m 0.0000m 552 3 x
IAAI x 99.2% 77.3% 9.5108m 0.0000m 38 2 x
WGTN x 99.3% 78.4% 5.8460m 0.0000m 182 5 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.05m -0.01m 0.45m
ASPA -0.07m 0.03m 1.64m
AUCK -0.08m -0.07m 0.83m
CEDU 0.04m -0.08m 0.61m
CHTI -0.15m -0.06m 0.71m
DARW -0.29m 0.25m 2.00m
DUND -0.09m 0.02m 0.94m
GORO 0.01m -0.06m 1.40m
GUUG -0.05m -0.64m -4.53m
HGHN -0.09m -0.09m 1.44m
HLOB 0.05m -0.03m 1.14m
IAAI -0.08m -0.05m 1.68m
IDP1 -0.06m -0.11m 1.16m
KAT1 0.05m -0.07m 1.84m
KIRI -0.05m -0.04m 1.14m
KOUC -0.08m -0.08m 1.36m
LAUT -0.00m -0.16m 1.58m
LCAP -0.02m -0.04m 1.40m
LFOA -0.02m -0.00m 1.32m
LPI1 -0.01m -0.11m 1.59m
MCHL 0.10m -0.16m 0.98m
MOBS -0.13m -0.01m 0.25m
MQZG -0.10m 0.06m 0.94m
MRTG -0.06m -0.11m 1.30m
NAUR 0.06m -0.01m 1.43m
NIUM 0.00m -0.10m 1.28m
NMEA -0.04m -0.17m 0.87m
NRMD -0.01m -0.05m 1.55m
PDMA -0.04m -0.13m 1.50m
PEBO -0.02m -0.09m 1.73m
PMBT -0.08m 0.02m 1.67m
POHN -0.10m 0.03m 1.53m
POUA 0.00m -0.08m 1.67m
PTVL 0.08m -0.07m 1.59m
SAMO -0.04m -0.12m 1.84m
SOLO 0.04m -0.10m 1.61m
SYDN -0.01m -0.27m 1.23m
THIO -0.09m -0.06m 1.29m
THTG -0.04m -0.07m 1.77m
THTI -0.01m -0.15m 1.44m
TIDB 0.12m -0.07m 0.53m
TOW2 0.03m 0.02m 0.49m
TTTA 0.02m -0.06m 1.24m
TUVA -0.07m -0.17m 1.70m
WARK -0.09m -0.18m 0.94m
WGTN -0.19m -0.09m 0.55m
YATE -0.04m -0.05m 1.42m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 136 86 - 63.2%
ALIC CEDU 907.625km R 78 12 - 15.4%
ALIC CEDU 907.625km GR 214 98 - 45.8%
ALIC KAT1 1043.680km G 136 84 - 61.8%
ALIC KAT1 1043.680km R 88 14 - 15.9%
ALIC KAT1 1043.680km GR 224 98 - 43.8%
AUCK WGTN 523.923km G 150 84 - 56.0%
AUCK WGTN 523.923km R 94 16 - 17.0%
AUCK WGTN 523.923km GR 244 100 - 41.0%
AUCK WARK 24.199km G 126 90 - 71.4%
AUCK WARK 24.199km R 102 30 - 29.4%
AUCK WARK 24.199km GR 228 120 - 52.6%
ASPA NIUM 532.359km G 146 82 - 56.2%
ASPA NIUM 532.359km R 92 6 - 6.5%
ASPA NIUM 532.359km GR 238 88 - 37.0%
ASPA SAMO 121.746km G 170 82 - 48.2%
ASPA SAMO 121.746km R 94 18 - 19.1%
ASPA SAMO 121.746km GR 264 100 - 37.9%
CEDU MOBS 1213.477km G 136 86 - 63.2%
CEDU MOBS 1213.477km R 78 12 - 15.4%
CEDU MOBS 1213.477km GR 214 98 - 45.8%
CHTI WGTN 753.023km G 128 86 - 67.2%
CHTI WGTN 753.023km R 98 18 - 18.4%
CHTI WGTN 753.023km GR 226 104 - 46.0%
DUND MQZG 291.934km G 138 94 - 68.1%
DUND MQZG 291.934km R 88 30 - 34.1%
DUND MQZG 291.934km GR 226 124 - 54.9%
DARW KAT1 202.319km G 244 114 - 46.7%
DARW KAT1 202.319km R 160 36 - 22.5%
DARW KAT1 202.319km GR 404 150 - 37.1%
LFOA THIO 41.260km G 152 84 - 55.3%
LFOA THIO 41.260km R 92 26 - 28.3%
LFOA THIO 41.260km GR 244 110 - 45.1%
GUUG POHN 1628.979km G 218 92 - 42.2%
GUUG POHN 1628.979km R 116 8 - 6.9%
GUUG POHN 1628.979km GR 334 100 - 29.9%
HGHN PMBT 47.782km G 170 102 - 60.0%
HGHN PMBT 47.782km R 80 22 - 27.5%
HGHN PMBT 47.782km GR 250 124 - 49.6%
HGHN PEBO 50.021km G 142 92 - 64.8%
HGHN PEBO 50.021km R 88 24 - 27.3%
HGHN PEBO 50.021km GR 230 116 - 50.4%
HGHN PDMA 50.662km G 176 102 - 58.0%
HGHN PDMA 50.662km R 98 24 - 24.5%
HGHN PDMA 50.662km GR 274 126 - 46.0%
GORO IDP1 63.631km G 234 124 - 53.0%
GORO IDP1 63.631km R 150 30 - 20.0%
GORO IDP1 63.631km GR 384 154 - 40.1%
GORO NRMD 44.351km G 232 110 - 47.4%
GORO NRMD 44.351km R 148 32 - 21.6%
GORO NRMD 44.351km GR 380 142 - 37.4%
GORO YATE 17.686km G 230 116 89 89.130%
GORO YATE 17.686km R 146 24 63 59.589%
GORO YATE 17.686km GR 376 140 152 77.660%
HLOB LFOA 52.361km G 186 94 - 50.5%
HLOB LFOA 52.361km R 86 26 - 30.2%
HLOB LFOA 52.361km GR 272 120 - 44.1%
HLOB LCAP 34.490km G 184 98 - 53.3%
HLOB LCAP 34.490km R 100 22 - 22.0%
HLOB LCAP 34.490km GR 284 120 - 42.3%
HLOB PDMA 47.231km G 192 94 - 49.0%
HLOB PDMA 47.231km R 88 30 - 34.1%
HLOB PDMA 47.231km GR 280 124 - 44.3%
IAAI LPI1 82.082km G 170 94 - 55.3%
IAAI LPI1 82.082km R 104 40 - 38.5%
IAAI LPI1 82.082km GR 274 134 - 48.9%
IAAI PTVL 362.801km G 134 80 - 59.7%
IAAI PTVL 362.801km R 80 20 - 25.0%
IAAI PTVL 362.801km GR 214 100 - 46.7%
IDP1 WARK 1680.257km G 158 76 - 48.1%
IDP1 WARK 1680.257km R 84 14 - 16.7%
IDP1 WARK 1680.257km GR 242 90 - 37.2%
KOUC PEBO 35.739km G 156 86 - 55.1%
KOUC PEBO 35.739km R 84 24 - 28.6%
KOUC PEBO 35.739km GR 240 110 - 45.8%
KOUC POUA 45.476km G 186 84 - 45.2%
KOUC POUA 45.476km R 118 38 - 32.2%
KOUC POUA 45.476km GR 304 122 - 40.1%
KIRI NAUR 699.716km G 142 86 - 60.6%
KIRI NAUR 699.716km R 120 16 - 13.3%
KIRI NAUR 699.716km GR 262 102 - 38.9%
LPI1 MRTG 94.259km G 182 88 - 48.4%
LPI1 MRTG 94.259km R 92 26 - 28.3%
LPI1 MRTG 94.259km GR 274 114 - 41.6%
LAUT PTVL 967.925km G 140 80 - 57.1%
LAUT PTVL 967.925km R 90 8 - 8.9%
LAUT PTVL 967.925km GR 230 88 - 38.3%
LAUT TUVA 1021.563km G 158 70 - 44.3%
LAUT TUVA 1021.563km R 100 2 - 2.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 258 72 - 27.9%
MOBS TIDB 448.268km G 114 92 - 80.7%
MCHL POUA 1753.063km G 160 74 - 46.2%
MCHL POUA 1753.063km R 86 12 - 14.0%
MCHL POUA 1753.063km GR 246 86 - 35.0%
MCHL TOW2 792.554km G 144 80 - 55.6%
MCHL TOW2 792.554km R 76 18 - 23.7%
MCHL TOW2 792.554km GR 220 98 - 44.5%
MCHL SYDN 871.518km G 146 82 - 56.2%
MCHL SYDN 871.518km R 76 16 - 21.1%
MCHL SYDN 871.518km GR 222 98 - 44.1%
MRTG YATE 117.735km G 212 100 - 47.2%
MRTG YATE 117.735km R 112 26 - 23.2%
MRTG YATE 117.735km GR 324 126 - 38.9%
NAUR POHN 1273.402km G 220 88 - 40.0%
NAUR POHN 1273.402km R 118 10 - 8.5%
NAUR POHN 1273.402km GR 338 98 - 29.0%
NAUR SOLO 1247.591km G 154 66 - 42.9%
NAUR SOLO 1247.591km R 92 2 - 2.2%
NAUR SOLO 1247.591km GR 246 68 - 27.6%
NIUM THTI 2143.081km G 126 66 - 52.4%
NIUM THTI 2143.081km R 84 8 - 9.5%
NIUM THTI 2143.081km GR 210 74 - 35.2%
NMEA NRMD 5.949km G 194 124 59 94.330%
NMEA NRMD 5.949km R 102 40 59 97.059%
NMEA NRMD 5.949km GR 296 164 118 95.270%
NMEA TTTA 36.446km G 268 128 - 47.8%
NMEA TTTA 36.446km R 140 16 - 11.4%
NMEA TTTA 36.446km GR 408 144 - 35.3%
POUA SOLO 1270.038km G 142 64 - 45.1%
POUA SOLO 1270.038km R 86 8 - 9.3%
POUA SOLO 1270.038km GR 228 72 - 31.6%
MQZG WGTN 317.919km G 124 84 - 67.7%
MQZG WGTN 317.919km R 86 28 - 32.6%
MQZG WGTN 317.919km GR 210 112 - 53.3%
SAMO TUVA 1150.043km G 152 68 - 44.7%
SAMO TUVA 1150.043km R 88 4 - 4.5%
SAMO TUVA 1150.043km GR 240 72 - 30.0%
THIO TTTA 44.617km G 222 122 - 55.0%
THIO TTTA 44.617km R 118 14 - 11.9%
THIO TTTA 44.617km GR 340 136 - 40.0%
THTG THTI 0.002km G 106 92 14 100.000%
THTG THTI 0.002km R 70 40 10 71.429%
THTG THTI 0.002km GR 176 132 24 88.636%
SYDN TIDB 268.078km G 134 92 - 68.7%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 940
Paramètres implicites 3285
Paramètres ajustés 4225
Observations 244124
Degré de liberté 239899
Chi**2/DOF 2.35
Stations 47


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_253250_1.NQ0 2025-11-21 00:00:00 2025-11-22 00:00:00 242949 4225 238724



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -12.49 - 4.02
TY 17.10 - 4.40
TZ 71.27 - 5.23
k 0.00222 - 0.000
RX 0 0 0.000352 - 0.0001
RY 0 0 0.000819 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000618 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -2.10 -3.71 -8.84
ASPA 0.96 0.90 -3.84
AUCK -0.78 4.95 11.02
CEDU 0.16 -4.67 -1.09
CHTI 7.24 1.17 2.97
DARW -4.03 -11.60 8.85
DUND 11.53 7.49 9.68
GORO -3.61 -8.53 -0.77 M
GUUG -10.01 -6.59 -8.05
HGHN 1.85 -0.72 -3.17 M
HLOB -3.85 -7.44 -0.05 M
IAAI 2.63 0.30 -13.79 M
IDP1 2.01 -2.04 3.17 M
KAT1 -2.79 -9.66 -0.01
KIRI -8.57 -2.14 21.30
KOUC 5.33 5.69 6.62
LAUT 7.03 0.79 -1.57
LCAP 6.80 -7.67 -4.67 M
LFOA 3.70 -6.76 -16.03 M
LPI1 -6.66 -10.13 -12.86 M
MCHL 4.86 -5.69 -21.20
MOBS 3.45 3.96 1.59
MQZG 8.48 3.83 1.88
MRTG -0.51 -0.12 -10.70 M
NAUR -7.36 3.67 -3.95
NIUM 0.63 1.71 -4.58
NMEA -3.45 -2.46 4.50 M
NRMD -3.30 -2.54 1.37
PDMA -3.45 -4.12 -2.51 M
PEBO 1.18 0.98 -12.97 M
PMBT 5.28 4.16 -7.32 M
POHN -15.44 2.13 13.58
POUA -3.76 -9.01 -1.17 M
PTVL -0.84 6.08 -11.65
SAMO -0.34 7.53 6.71
SOLO 3.91 3.16 21.07
SYDN 3.79 -6.41 -10.57
THIO -1.46 -6.63 -5.84 M
THTG -4.62 19.94 -5.19
THTI -19.55 2.20 -3.81
TIDB 3.71 -8.85 -5.83
TOW2 4.95 -8.21 0.60
TTTA -3.13 -5.20 -2.57 M
TUVA -1.73 -4.89 -16.39
WARK 6.92 2.36 -3.85
WGTN 15.83 -0.46 2.98
YATE 5.36 -12.34 -4.88 M