Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20253180000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20253180000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UACO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MQZG | x | 86.8% | 70.1% | 3.1105m | 0.0000m | 43 | 77 | x |
| SYDN | x | 87.2% | 66.8% | 3.1735m | 0.0000m | 31 | 263 | x |
| TTTA | x | 90.1% | 70.2% | 12.4888m | 0.0000m | 227 | 106 | x |
| POHN | x | 91.4% | 75.1% | 10.2520m | 0.0000m | 43 | 122 | x |
| SOLO | x | 93% | 77.7% | 8.8444m | 0.0000m | 42 | 50 | x |
| DARW | x | 93.9% | 75.2% | 9.1525m | 0.0000m | 147 | 266 | x |
| TIDB | x | 95.1% | - | 3.4647m | 0.0000m | 3 | 10 | x |
| HLOB | x | 96% | 73.2% | 11.2973m | 0.0000m | 101 | 182 | x |
| LAUT | x | 96.6% | 77.9% | 9.4164m | 0.0000m | 94 | 71 | x |
| THIO | x | 96.6% | 74.5% | 10.5146m | 0.0000m | 148 | 127 | x |
| HGHN | x | 96.7% | 75% | 10.2882m | 0.0000m | 185 | 135 | x |
| KOUC | x | 97% | 75.4% | 10.1605m | 0.0000m | 337 | 177 | x |
| GUUG | x | 97.4% | 75.8% | 15.7910m | 0.0000m | 82 | 42 | x |
| ALIC | x | 97.6% | 76.7% | 6.8405m | 0.0000m | 217 | 53 | x |
| TUVA | x | 97.7% | 77.9% | 9.8041m | 0.0000m | 50 | 9 | x |
| YATE | x | 97.7% | 74.3% | 11.3076m | 0.0000m | 220 | 114 | x |
| PMBT | x | 97.8% | 75.2% | 9.8356m | 0.0000m | 423 | 163 | x |
| PEBO | x | 98% | 75.7% | 10.4942m | 0.0000m | 317 | 167 | x |
| KIRI | x | 98.1% | 79.6% | 10.4833m | 0.0000m | 69 | 20 | x |
| LPI1 | x | 98.2% | 76.5% | 10.3247m | 0.0000m | 182 | 104 | x |
| MOBS | x | 98.3% | 76.7% | 5.6904m | 0.0000m | 58 | 12 | x |
| PDMA | x | 98.3% | 75.9% | 10.0783m | 0.0000m | 375 | 134 | x |
| PTVL | x | 98.4% | 79.2% | 9.6223m | 0.0000m | 126 | 65 | x |
| WARK | x | 98.4% | 76.7% | 3.5921m | 0.0000m | 82 | 23 | x |
| IDP1 | x | 98.5% | 76.5% | 11.6259m | 0.0000m | 178 | 119 | x |
| LCAP | x | 98.5% | 76.4% | 11.7465m | 0.0000m | 144 | 127 | x |
| CHTI | x | 98.7% | 76.7% | 3.8350m | 0.0000m | 144 | 10 | x |
| SAMO | x | 98.7% | 79.3% | 7.1784m | 0.0000m | 149 | 37 | x |
| ASPA | x | 98.9% | 77.3% | 8.2581m | 0.0000m | 125 | 58 | x |
| GORO | x | 98.9% | 76.4% | 12.1147m | 0.0000m | 204 | 118 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 76.8% | 11.2458m | 0.0000m | 239 | 113 | x |
| CEDU | x | 99% | 75.2% | 8.0838m | 0.0000m | 297 | 29 | x |
| KAT1 | x | 99% | 76.4% | 11.4923m | 0.0000m | 178 | 187 | x |
| MCHL | x | 99% | 75.7% | 9.6851m | 0.0000m | 490 | 45 | x |
| POUA | x | 99% | 76.6% | 9.5282m | 0.0000m | 481 | 153 | x |
| AUCK | x | 99.1% | 77% | 7.3258m | 0.0000m | 166 | 3 | x |
| IAAI | x | 99.1% | 76.9% | 9.8722m | 0.0000m | 137 | 118 | x |
| NAUR | x | 99.1% | 79.2% | 18.2226m | 0.0000m | 129 | 4 | x |
| NIUM | x | 99.1% | 79.4% | 8.1108m | 0.0000m | 159 | 7 | x |
| NMEA | x | 99.1% | 74.5% | 12.0268m | 0.0000m | 354 | 127 | x |
| THTI | x | 99.1% | 75.1% | 6.2311m | 0.0000m | 171 | 2 | x |
| WGTN | x | 99.1% | 76.9% | 6.4760m | 0.0000m | 157 | 0 | x |
| DUND | x | 99.2% | 76.4% | 3.6110m | 0.0000m | 509 | 1 | x |
| LFOA | x | 99.2% | 76.4% | 10.9922m | 0.0000m | 233 | 132 | x |
| NRMD | x | 99.2% | 76.8% | 11.8705m | 0.0000m | 351 | 110 | x |
| THTG | x | 99.2% | 79.8% | 7.5526m | 0.0000m | 120 | 0 | x |
| TOW2 | x | 99.2% | 74.1% | 8.7707m | 0.0000m | 211 | 328 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.00m | -0.06m | 1.05m |
| ASPA | -0.01m | -0.02m | 1.09m |
| AUCK | -0.05m | 0.02m | 0.59m |
| CEDU | 0.02m | -0.12m | -0.12m |
| CHTI | -0.13m | -0.01m | 1.03m |
| DARW | -0.39m | 0.23m | 1.98m |
| DUND | -0.06m | 0.07m | 0.40m |
| GORO | -0.00m | -0.10m | 0.65m |
| GUUG | 0.16m | -1.65m | -0.37m |
| HGHN | 0.03m | -0.10m | 0.67m |
| HLOB | 0.10m | -0.01m | 0.54m |
| IAAI | -0.04m | -0.05m | 0.56m |
| IDP1 | -0.01m | -0.09m | 0.44m |
| KAT1 | 0.03m | -0.06m | 2.19m |
| KIRI | -0.05m | -0.07m | 0.88m |
| KOUC | -0.06m | -0.06m | 0.85m |
| LAUT | 0.00m | -0.20m | 1.03m |
| LCAP | 0.04m | -0.06m | 0.73m |
| LFOA | -0.00m | -0.02m | 0.57m |
| LPI1 | 0.07m | -0.05m | 0.55m |
| MCHL | 0.11m | -0.17m | 1.34m |
| MOBS | -0.13m | -0.04m | 0.30m |
| MQZG | -0.05m | -0.02m | 0.59m |
| MRTG | -0.05m | -0.09m | 0.39m |
| NAUR | -0.02m | -0.02m | 1.34m |
| NIUM | 0.00m | -0.10m | 1.42m |
| NMEA | -0.09m | -0.08m | 0.11m |
| NRMD | 0.04m | -0.08m | 0.63m |
| PDMA | -0.02m | -0.08m | 0.72m |
| PEBO | 0.04m | -0.05m | 0.86m |
| PMBT | -0.03m | -0.05m | 0.81m |
| POHN | -0.08m | -0.03m | 1.69m |
| POUA | 0.02m | -0.07m | 0.67m |
| PTVL | 0.08m | -0.07m | 0.85m |
| SAMO | -0.03m | -0.12m | 1.46m |
| SOLO | 0.05m | -0.12m | 1.59m |
| SYDN | 0.03m | -0.21m | 0.91m |
| THIO | -0.01m | -0.02m | 0.64m |
| THTG | -0.02m | -0.08m | 1.75m |
| THTI | 0.01m | -0.15m | 1.49m |
| TIDB | 0.10m | -0.05m | 0.50m |
| TOW2 | -0.01m | -0.06m | 1.37m |
| TTTA | 0.02m | -0.10m | 0.51m |
| TUVA | -0.09m | -0.15m | 1.42m |
| WARK | -0.01m | -0.10m | 0.60m |
| WGTN | -0.16m | -0.04m | 0.41m |
| YATE | 0.02m | -0.02m | 0.58m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 134 | 86 | - | 64.2% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 74 | 18 | - | 24.3% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 208 | 104 | - | 50.0% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 146 | 78 | - | 53.4% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 108 | 6 | - | 5.6% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 254 | 84 | - | 33.1% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 144 | 88 | - | 61.1% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 82 | 24 | - | 29.3% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 226 | 112 | - | 49.6% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 148 | 96 | - | 64.9% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 90 | 38 | - | 42.2% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 238 | 134 | - | 56.3% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 186 | 68 | - | 36.6% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | R | 100 | 8 | - | 8.0% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 286 | 76 | - | 26.6% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 194 | 82 | - | 42.3% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 94 | 10 | - | 10.6% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 288 | 92 | - | 31.9% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 122 | 86 | - | 70.5% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 76 | 12 | - | 15.8% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 198 | 98 | - | 49.5% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 124 | 84 | - | 67.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 92 | 18 | - | 19.6% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 216 | 102 | - | 47.2% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 140 | 90 | - | 64.3% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 86 | 42 | - | 48.8% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 226 | 132 | - | 58.4% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 226 | 106 | - | 46.9% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 132 | 26 | - | 19.7% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 358 | 132 | - | 36.9% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 166 | 102 | - | 61.4% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 96 | 42 | - | 43.8% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 262 | 144 | - | 55.0% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 198 | 70 | - | 35.4% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 114 | 8 | - | 7.0% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 312 | 78 | - | 25.0% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 174 | 102 | - | 58.6% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 86 | 30 | - | 34.9% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 260 | 132 | - | 50.8% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 138 | 94 | - | 68.1% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 94 | 46 | - | 48.9% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 232 | 140 | - | 60.3% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 170 | 106 | - | 62.4% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 106 | 42 | - | 39.6% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 276 | 148 | - | 53.6% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 192 | 92 | - | 47.9% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 130 | 42 | - | 32.3% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 322 | 134 | - | 41.6% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 188 | 100 | - | 53.2% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 138 | 58 | - | 42.0% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 326 | 158 | - | 48.5% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 192 | 100 | 23 | 64.062% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 136 | 56 | 17 | 53.676% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 328 | 156 | 40 | 59.756% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 166 | 102 | - | 61.4% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 98 | 38 | - | 38.8% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 264 | 140 | - | 53.0% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 152 | 98 | - | 64.5% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 92 | 40 | - | 43.5% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 244 | 138 | - | 56.6% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 188 | 102 | - | 54.3% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 106 | 36 | - | 34.0% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 294 | 138 | - | 46.9% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 190 | 100 | - | 52.6% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 114 | 40 | - | 35.1% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 304 | 140 | - | 46.1% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 184 | 86 | - | 46.7% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 102 | 18 | - | 17.6% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 286 | 104 | - | 36.4% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 142 | 76 | - | 53.5% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 76 | 8 | - | 10.5% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 218 | 84 | - | 38.5% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 168 | 104 | - | 61.9% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 114 | 38 | - | 33.3% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 282 | 142 | - | 50.4% |
| KOUC | POUA | 45.476km | G | 184 | 104 | - | 56.5% |
| KOUC | POUA | 45.476km | R | 122 | 48 | - | 39.3% |
| KOUC | POUA | 45.476km | GR | 306 | 152 | - | 49.7% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 136 | 76 | - | 55.9% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 116 | 8 | - | 6.9% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 252 | 84 | - | 33.3% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 192 | 108 | - | 56.2% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 98 | 42 | - | 42.9% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 290 | 150 | - | 51.7% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 142 | 76 | - | 53.5% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 122 | 8 | - | 6.6% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 264 | 84 | - | 31.8% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 154 | 46 | - | 29.9% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 108 | 0 | - | 0.0% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 262 | 46 | - | 17.6% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 112 | 92 | - | 82.1% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | G | 170 | 70 | - | 41.2% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | R | 100 | 10 | - | 10.0% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 270 | 80 | - | 29.6% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 144 | 82 | - | 56.9% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 76 | 10 | - | 13.2% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 220 | 92 | - | 41.8% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 154 | 82 | - | 53.2% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 74 | 22 | - | 29.7% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 228 | 104 | - | 45.6% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 212 | 114 | - | 53.8% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 102 | 36 | - | 35.3% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 314 | 150 | - | 47.8% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 182 | 88 | - | 48.4% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 126 | 8 | - | 6.3% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 308 | 96 | - | 31.2% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 146 | 44 | - | 30.1% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 102 | 0 | - | 0.0% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 248 | 44 | - | 17.7% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 140 | 66 | - | 47.1% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | R | 74 | 4 | - | 5.4% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 214 | 70 | - | 32.7% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 184 | 108 | 55 | 88.587% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 96 | 44 | 46 | 93.750% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 280 | 152 | 101 | 90.357% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 322 | 196 | - | 60.9% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 180 | 10 | - | 5.6% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 502 | 206 | - | 41.0% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | G | 160 | 74 | - | 46.2% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | R | 106 | 8 | - | 7.5% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 266 | 82 | - | 30.8% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 128 | 90 | - | 70.3% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 76 | 30 | - | 39.5% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 204 | 120 | - | 58.8% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 152 | 62 | - | 40.8% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 90 | 2 | - | 2.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 242 | 64 | - | 26.4% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 104 | 94 | 10 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 66 | 34 | 12 | 69.697% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 170 | 128 | 22 | 88.235% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 310 | 190 | - | 61.3% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 162 | 10 | - | 6.2% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 472 | 200 | - | 42.4% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 146 | 92 | - | 63.0% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 940 |
| Paramètres implicites | 3300 |
| Paramètres ajustés | 4240 |
| Observations | 243855 |
| Degré de liberté | 239615 |
| Chi**2/DOF | 2.23 |
| Stations | 47 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_253180_1.NQ0 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-11-15 00:00:00 | 242680 | 4240 | 238440 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | 16.65 | - 3.78 |
| TY | -19.68 | - 4.28 |
| TZ | 68.56 | - 4.78 |
| k | 0.00296 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000023 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000298 | - 0.0001 |
| RZ | 0 0 0.000085 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -2.87 | -3.13 | -13.62 | |
| ASPA | 3.44 | 3.84 | -4.30 | |
| AUCK | -2.26 | 1.05 | 7.00 | |
| CEDU | 3.30 | -5.48 | 0.97 | |
| CHTI | 4.38 | 2.72 | 7.33 | |
| DARW | -3.86 | -5.02 | 6.39 | |
| DUND | 8.55 | 2.01 | 4.49 | |
| GORO | -4.97 | -8.45 | 4.30 | M |
| GUUG | -9.49 | -12.88 | 10.00 | |
| HGHN | -1.49 | 0.19 | 3.44 | M |
| HLOB | -4.94 | -10.34 | -2.84 | M |
| IAAI | 1.01 | -0.57 | -5.51 | M |
| IDP1 | -0.45 | -0.59 | 2.16 | M |
| KAT1 | 0.45 | -6.03 | 5.44 | |
| KIRI | -9.09 | -1.47 | 17.16 | |
| KOUC | 4.38 | 4.36 | 8.69 | |
| LAUT | 3.13 | -1.79 | 4.04 | |
| LCAP | 2.91 | -11.25 | -6.69 | M |
| LFOA | 0.45 | -6.16 | -13.14 | M |
| LPI1 | -5.77 | -8.54 | -20.04 | M |
| MCHL | 4.83 | -2.41 | -12.79 | |
| MOBS | 2.17 | 2.97 | -2.53 | |
| MQZG | 7.77 | 1.93 | -5.06 | |
| MRTG | -4.13 | -0.67 | 0.53 | M |
| NAUR | -7.55 | 3.32 | -2.70 | |
| NIUM | 2.24 | 4.51 | -19.91 | |
| NMEA | -5.73 | -3.26 | 1.48 | M |
| NRMD | -6.13 | -1.62 | -0.38 | |
| PDMA | -4.55 | -6.19 | -6.00 | M |
| PEBO | -1.02 | 0.15 | -4.04 | M |
| PMBT | 7.32 | -0.72 | -18.09 | M |
| POHN | -14.71 | -4.53 | -10.55 | |
| POUA | -5.58 | -5.46 | -0.52 | M |
| PTVL | -1.44 | 8.43 | -3.22 | |
| SAMO | -2.12 | 12.35 | -4.06 | |
| SOLO | 3.84 | 1.15 | 11.88 | |
| SYDN | 5.11 | -5.10 | -12.84 | |
| THIO | -5.47 | -8.07 | -4.63 | M |
| THTG | -4.32 | 26.95 | 2.69 | * |
| THTI | -19.23 | 9.53 | 4.69 | |
| TIDB | 3.07 | -7.75 | -7.66 | |
| TOW2 | 4.17 | -2.07 | -0.68 | |
| TTTA | -4.90 | -8.51 | -3.03 | M |
| TUVA | 3.64 | 1.51 | -1.30 | |
| WARK | 4.87 | 1.13 | 1.37 | |
| WGTN | 13.76 | -1.80 | 11.94 | |
| YATE | 2.07 | -14.83 | 0.86 | M |







