Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-10T03:50:02
Fin du calcul 2026-02-10T04:11:53



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 039 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260390000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260390000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
POUA - - - - - - - -
TTTA x 46.2% 32.2% 12.6670m 0.0000m 123 86 -
SYDN x 85.9% 66.5% 3.0141m 0.0000m 21 262 x
POHN x 91.8% 76.4% 14.6125m 0.0000m 55 158 x
SOLO x 92.4% 77% 7.9550m 0.0000m 49 54 x
MQZG x 93.4% 78.5% 8.9249m 0.0000m 32 37 x
DARW x 94.2% 76.9% 8.1910m 0.0000m 159 171 x
TIDB x 95.8% - 7.9920m 0.0000m 2 4 x
HLOB x 96.1% 77.7% 8.8550m 0.0000m 77 104 x
THIO x 96.6% 78.2% 11.6963m 0.0000m 169 95 x
HGHN x 96.9% 79.7% 11.9096m 0.0000m 165 49 x
LAUT x 96.9% 76.2% 9.9620m 0.0000m 74 76 x
KOUC x 97% 79.7% 13.3587m 0.0000m 225 77 x
ALIC x 97.6% 74.7% 8.9472m 0.0000m 157 38 x
GUUG x 97.6% 83.1% 11.8151m 0.0000m 76 38 x
IDP1 x 97.6% 79.6% 11.1557m 0.0000m 171 139 x
YATE x 97.8% 78.1% 8.8678m 0.0000m 242 105 x
PMBT x 97.9% 78.9% 11.3867m 0.0000m 354 97 x
TUVA x 97.9% 75.7% 10.9308m 0.0000m 53 6 x
LPI1 x 98% 79.6% 10.4580m 0.0000m 194 82 x
PEBO x 98% 79.5% 9.4982m 0.0000m 266 67 x
PDMA x 98.3% 79.8% 9.8877m 0.0000m 280 68 x
WARK x 98.3% 81.2% 7.5158m 0.0000m 74 25 x
LCAP x 98.4% 80.7% 10.5441m 0.0000m 84 88 x
SAMO x 98.4% 74.4% 10.6710m 0.0000m 88 11 x
KIRI x 98.5% 77.4% 12.3193m 0.0000m 132 27 x
MOBS x 98.5% 78.2% 6.4609m 0.0000m 66 23 x
CHTI x 98.7% 82.2% 6.8734m 0.0000m 136 10 x
PTVL x 98.7% 78.2% 10.2574m 0.0000m 68 10 x
UACO x 98.8% 81.3% 11.8168m 0.0000m 234 47 x
CEDU x 98.9% 81.1% 7.9164m 0.0000m 294 36 x
NAUR x 98.9% 78.7% 19.0057m 0.0000m 151 8 x
ASPA x 99% 80.4% 11.8202m 0.0000m 81 5 x
GORO x 99% 80.5% 14.0608m 0.0000m 136 111 x
IAAI x 99% 80.7% 14.0655m 0.0000m 94 51 x
KAT1 x 99% 73.5% 9.4613m 0.0000m 118 76 x
LFOA x 99.1% 80.6% 10.6939m 0.0000m 177 87 x
NMEA x 99.1% 78.5% 10.3750m 0.0000m 281 117 x
AUCK x 99.2% 81.4% 7.8770m 0.0000m 181 3 x
DUND x 99.2% 81.9% 8.0106m 0.0000m 536 1 x
MCHL x 99.2% 81.4% 7.8950m 0.0000m 387 26 x
MRTG x 99.2% 80.7% 12.1859m 0.0000m 152 97 x
NRMD x 99.2% 80.9% 12.8934m 0.0000m 286 103 x
THTI x 99.2% 79.6% 14.5095m 0.0000m 259 14 x
NIUM x 99.3% 77.8% 13.9012m 0.0000m 110 0 x
THTG x 99.3% 78.2% 17.6100m 0.0000m 182 0 x
TOW2 x 99.3% 74.2% 9.8359m 0.0000m 296 36 x
WGTN x 99.3% 81.9% 9.1432m 0.0000m 148 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.01m -0.01m 1.70m
ASPA -0.04m -0.01m 1.68m
AUCK 0.01m -0.13m 0.29m
CEDU 0.03m -0.04m 0.09m
CHTI -0.07m -0.08m 0.41m
DARW -0.42m 0.20m 2.05m
DUND -0.02m -0.02m 0.66m
GORO -0.00m -0.06m 0.87m
GUUG 0.24m -1.12m -4.48m
HGHN -0.00m -0.06m 0.91m
HLOB 0.05m 0.08m 0.73m
IAAI -0.07m -0.04m 0.86m
IDP1 -0.05m -0.07m 0.82m
KAT1 0.06m -0.03m 2.10m
KIRI -0.03m -0.01m 1.08m
KOUC -0.09m -0.05m 0.80m
LAUT 0.02m -0.19m 1.71m
LCAP -0.01m -0.03m 0.89m
LFOA -0.05m -0.01m 0.86m
LPI1 0.07m -0.02m 1.04m
MCHL 0.05m -0.14m 0.87m
MOBS -0.16m 0.03m 0.77m
MQZG -0.08m -0.05m 0.41m
MRTG -0.10m -0.05m 1.13m
NAUR 0.04m 0.06m 1.77m
NIUM 0.13m -0.09m 1.72m
NMEA -0.08m -0.09m 0.48m
NRMD 0.04m -0.03m 0.87m
PDMA -0.08m -0.05m 0.87m
PEBO -0.00m -0.04m 1.24m
PMBT -0.06m -0.03m 1.14m
POHN -0.06m 0.02m 1.71m
PTVL 0.02m -0.07m 1.48m
SAMO 0.01m -0.09m 1.90m
SOLO 0.09m 0.01m 1.67m
SYDN 0.06m -0.20m 1.39m
THIO 0.01m 0.02m 0.79m
THTG 0.01m -0.00m 1.68m
THTI 0.03m -0.10m 1.44m
TIDB 0.11m 0.02m 0.91m
TOW2 0.02m -0.02m 0.82m
TUVA -0.04m -0.14m 1.86m
UACO 0.02m -0.06m 1.00m
WARK -0.00m -0.15m 0.50m
WGTN -0.11m -0.14m 0.79m
YATE 0.02m -0.01m 0.87m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 128 80 - 62.5%
ALIC CEDU 907.625km R 100 18 - 18.0%
ALIC CEDU 907.625km GR 228 98 - 43.0%
ALIC KAT1 1043.680km G 136 70 - 51.5%
ALIC KAT1 1043.680km R 108 14 - 13.0%
ALIC KAT1 1043.680km GR 244 84 - 34.4%
AUCK WGTN 523.923km G 136 92 - 67.6%
AUCK WGTN 523.923km R 98 38 - 38.8%
AUCK WGTN 523.923km GR 234 130 - 55.6%
AUCK WARK 24.199km G 126 96 - 76.2%
AUCK WARK 24.199km R 110 50 - 45.5%
AUCK WARK 24.199km GR 236 146 - 61.9%
ASPA NIUM 532.359km G 234 84 - 35.9%
ASPA NIUM 532.359km R 126 12 - 9.5%
ASPA NIUM 532.359km GR 360 96 - 26.7%
ASPA SAMO 121.746km G 210 94 - 44.8%
ASPA SAMO 121.746km R 134 38 - 28.4%
ASPA SAMO 121.746km GR 344 132 - 38.4%
CEDU MOBS 1213.477km G 142 86 - 60.6%
CEDU MOBS 1213.477km R 90 10 - 11.1%
CEDU MOBS 1213.477km GR 232 96 - 41.4%
CHTI WGTN 753.023km G 126 90 - 71.4%
CHTI WGTN 753.023km R 106 22 - 20.8%
CHTI WGTN 753.023km GR 232 112 - 48.3%
DUND MQZG 291.934km G 134 100 - 74.6%
DUND MQZG 291.934km R 110 40 - 36.4%
DUND MQZG 291.934km GR 244 140 - 57.4%
DARW KAT1 202.319km G 216 82 - 38.0%
DARW KAT1 202.319km R 146 12 - 8.2%
DARW KAT1 202.319km GR 362 94 - 26.0%
LFOA THIO 41.260km G 156 100 - 64.1%
LFOA THIO 41.260km R 98 40 - 40.8%
LFOA THIO 41.260km GR 254 140 - 55.1%
GUUG POHN 1628.979km G 220 66 - 30.0%
GUUG POHN 1628.979km R 154 0 - 0.0%
GUUG POHN 1628.979km GR 374 66 - 17.6%
HGHN PMBT 47.782km G 172 100 - 58.1%
HGHN PMBT 47.782km R 94 32 - 34.0%
HGHN PMBT 47.782km GR 266 132 - 49.6%
HGHN PEBO 50.021km G 154 102 - 66.2%
HGHN PEBO 50.021km R 114 36 - 31.6%
HGHN PEBO 50.021km GR 268 138 - 51.5%
HGHN PDMA 50.662km G 158 94 - 59.5%
HGHN PDMA 50.662km R 100 40 - 40.0%
HGHN PDMA 50.662km GR 258 134 - 51.9%
GORO IDP1 63.631km G 218 120 - 55.0%
GORO IDP1 63.631km R 188 66 - 35.1%
GORO IDP1 63.631km GR 406 186 - 45.8%
GORO NRMD 44.351km G 206 116 - 56.3%
GORO NRMD 44.351km R 158 66 - 41.8%
GORO NRMD 44.351km GR 364 182 - 50.0%
GORO YATE 17.686km G 230 122 65 81.304%
GORO YATE 17.686km R 148 64 33 65.541%
GORO YATE 17.686km GR 378 186 98 75.132%
HLOB LFOA 52.361km G 150 94 - 62.7%
HLOB LFOA 52.361km R 104 38 - 36.5%
HLOB LFOA 52.361km GR 254 132 - 52.0%
HLOB LCAP 34.490km G 176 118 - 67.0%
HLOB LCAP 34.490km R 112 38 - 33.9%
HLOB LCAP 34.490km GR 288 156 - 54.2%
HLOB PDMA 47.231km G 166 102 - 61.4%
HLOB PDMA 47.231km R 114 42 - 36.8%
HLOB PDMA 47.231km GR 280 144 - 51.4%
IAAI LPI1 82.082km G 166 104 - 62.7%
IAAI LPI1 82.082km R 122 44 - 36.1%
IAAI LPI1 82.082km GR 288 148 - 51.4%
IAAI PTVL 362.801km G 154 80 - 51.9%
IAAI PTVL 362.801km R 108 18 - 16.7%
IAAI PTVL 362.801km GR 262 98 - 37.4%
IDP1 WARK 1680.257km G 144 80 - 55.6%
IDP1 WARK 1680.257km R 96 8 - 8.3%
IDP1 WARK 1680.257km GR 240 88 - 36.7%
KOUC PEBO 35.739km G 170 90 - 52.9%
KOUC PEBO 35.739km R 112 38 - 33.9%
KOUC PEBO 35.739km GR 282 128 - 45.4%
KOUC UACO 36.144km G 170 96 - 56.5%
KOUC UACO 36.144km R 112 44 - 39.3%
KOUC UACO 36.144km GR 282 140 - 49.6%
KIRI NAUR 699.716km G 168 96 - 57.1%
KIRI NAUR 699.716km R 134 18 - 13.4%
KIRI NAUR 699.716km GR 302 114 - 37.7%
LPI1 MRTG 94.259km G 172 90 - 52.3%
LPI1 MRTG 94.259km R 90 36 - 40.0%
LPI1 MRTG 94.259km GR 262 126 - 48.1%
LAUT PTVL 967.925km G 138 72 - 52.2%
LAUT PTVL 967.925km R 74 10 - 13.5%
LAUT PTVL 967.925km GR 212 82 - 38.7%
LAUT TUVA 1021.563km G 154 58 - 37.7%
LAUT TUVA 1021.563km R 92 0 - 0.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 246 58 - 23.6%
MOBS TIDB 448.268km G 112 86 - 76.8%
MCHL TOW2 792.554km G 136 82 - 60.3%
MCHL TOW2 792.554km R 86 18 - 20.9%
MCHL TOW2 792.554km GR 222 100 - 45.0%
MCHL SYDN 871.518km G 134 82 - 61.2%
MCHL SYDN 871.518km R 84 24 - 28.6%
MCHL SYDN 871.518km GR 218 106 - 48.6%
MRTG YATE 117.735km G 192 102 - 53.1%
MRTG YATE 117.735km R 120 46 - 38.3%
MRTG YATE 117.735km GR 312 148 - 47.4%
NAUR POHN 1273.402km G 284 78 - 27.5%
NAUR POHN 1273.402km R 154 4 - 2.6%
NAUR POHN 1273.402km GR 438 82 - 18.7%
NAUR SOLO 1247.591km G 182 68 - 37.4%
NAUR SOLO 1247.591km R 120 6 - 5.0%
NAUR SOLO 1247.591km GR 302 74 - 24.5%
NIUM THTI 2143.081km G 134 74 - 55.2%
NIUM THTI 2143.081km R 108 2 - 1.9%
NIUM THTI 2143.081km GR 242 76 - 31.4%
NMEA NRMD 5.949km G 190 116 63 94.211%
NMEA NRMD 5.949km R 114 46 59 92.105%
NMEA NRMD 5.949km GR 304 162 122 93.421%
NRMD THIO 74.059km G 154 98 - 63.6%
NRMD THIO 74.059km R 98 32 - 32.7%
NRMD THIO 74.059km GR 252 130 - 51.6%
PTVL SOLO 1287.433km G 134 66 - 49.3%
PTVL SOLO 1287.433km R 96 2 - 2.1%
PTVL SOLO 1287.433km GR 230 68 - 29.6%
MQZG WGTN 317.919km G 134 98 - 73.1%
MQZG WGTN 317.919km R 100 40 - 40.0%
MQZG WGTN 317.919km GR 234 138 - 59.0%
SAMO TUVA 1150.043km G 146 62 - 42.5%
SAMO TUVA 1150.043km R 102 14 - 13.7%
SAMO TUVA 1150.043km GR 248 76 - 30.6%
SOLO TOW2 1758.943km G 150 64 - 42.7%
SOLO TOW2 1758.943km R 92 10 - 10.9%
SOLO TOW2 1758.943km GR 242 74 - 30.6%
THTG THTI 0.002km G 106 90 16 100.000%
THTG THTI 0.002km R 92 56 14 76.087%
THTG THTI 0.002km GR 198 146 30 88.889%
SYDN TIDB 268.078km G 142 86 - 60.6%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 920
Paramètres implicites 3254
Paramètres ajustés 4174
Observations 249340
Degré de liberté 245166
Chi**2/DOF 2.31
Stations 46


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260390_1.NQ0 2026-02-08 00:00:00 2026-02-09 00:00:00 248190 4174 244016



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -60.43 - 4.60
TY 34.64 - 4.95
TZ -23.94 - 6.18
k -0.00262 - 0.000
RX 0 0 0.000167 - 0.0001
RY - 0 0 0.000555 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000528 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 2.69 -2.46 -7.62
ASPA 2.64 -2.94 -2.59
AUCK -4.25 2.10 11.03
CEDU 2.07 -8.40 -3.58
CHTI 3.14 4.93 2.87
DARW -0.00 -5.32 12.86
DUND 4.63 5.72 5.42
GORO -2.14 -6.64 14.40 M
GUUG 3.94 -29.32 -21.19 *
HGHN -2.10 2.53 15.17 M
HLOB -5.91 -4.28 12.40 M
IAAI -0.20 2.27 15.69 M
IDP1 -3.49 -0.49 16.96 M
KAT1 7.11 -0.58 12.15
KIRI -8.02 -0.57 8.59
KOUC 4.94 7.29 26.75
LAUT 4.24 1.90 14.79
LCAP 2.99 -6.62 18.44 M
LFOA -0.86 -8.75 2.02 M
LPI1 -8.17 -7.74 6.98 M
MCHL 2.46 0.32 -12.56
MOBS -5.96 3.98 -16.37
MQZG 4.99 3.81 -3.80
MRTG -4.20 0.83 20.04 M
NAUR -6.39 -0.74 -15.79
NIUM -3.50 2.93 -3.36
NMEA -5.29 2.42 13.52 M
NRMD -8.33 1.29 12.27
PDMA -4.81 -2.76 11.83 M
PEBO -0.42 6.76 6.78 M
PMBT 9.94 5.57 6.10 M
POHN -7.79 -18.32 -19.28
PTVL -2.25 3.15 5.57
SAMO -0.60 4.22 8.98
SOLO 8.81 1.01 -3.63
SYDN -1.95 -4.71 -8.26
THIO -1.69 -1.82 7.23 M
THTG 1.48 15.18 -13.56
THTI -13.59 -2.28 -12.07
TIDB 0.66 -7.72 -27.65
TOW2 6.87 2.08 10.03
TUVA -4.17 -4.91 4.66
UACO 0.97 12.48 27.18 M
WARK 3.84 2.02 2.76
WGTN 14.28 0.71 11.27
YATE 1.78 -14.81 17.99 M