Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-30T03:50:02
Fin du calcul 2026-04-30T04:10:02



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 118 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20261180000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20261180000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
CEDU - - - - - - - -
LAE1 - - - - - - - -
LAUT - - - - - - - -
NIUM x - - - - - - -
IDP1 x 56.3% 46.5% 7.2073m 0.0000m 76 7 -
SYDN x 85.2% 73.5% 10.3012m 0.0000m 29 305 x
GORO x 89.6% 72.1% 11.8453m 0.0000m 171 10 x
SOLO x 92.4% 75.2% 10.5023m 0.0000m 64 79 x
POHN x 92.8% 73.5% 6.5754m 0.0000m 58 175 x
DARW x 94.3% 77.8% 9.2788m 0.0000m 228 315 x
TIDB x 94.6% - 9.2859m 0.0000m 4 8 x
ALIC x 96.2% 80.5% 10.6412m 0.0000m 80 55 x
HLOB x 96.2% 75.7% 10.5158m 0.0000m 96 39 x
MQZG x 96.5% 79.8% 11.0426m 0.0000m 36 13 x
THIO x 96.6% 76.8% 11.6959m 0.0000m 155 12 x
KOUC x 97% 77.5% 12.7249m 0.0000m 161 44 x
TTTA x 97.2% 78.2% 13.0353m 0.0000m 248 3 x
HGHN x 97.4% 78% 11.2898m 0.0000m 175 5 x
YATE x 97.5% 76.3% 11.1978m 0.0000m 200 3 x
PMBT x 97.6% 77.3% 12.7182m 0.0000m 336 39 x
LPI1 x 97.7% 77.9% 11.6358m 0.0000m 216 26 x
PEBO x 97.9% 77.7% 13.4195m 0.0000m 241 27 x
MRTG x 98% 79.2% 11.2733m 0.0000m 122 3 x
TUVA x 98% 77.4% 6.4753m 0.0000m 62 40 x
PDMA x 98.1% 78% 12.7272m 0.0000m 282 13 x
CHTI x 98.2% 80.7% 10.1897m 0.0000m 105 20 x
GUUG x 98.2% 81% 6.9517m 0.0000m 96 42 x
MOBS x 98.3% 78.8% 9.1780m 0.0000m 62 16 x
LCAP x 98.4% 78.9% 10.3302m 0.0000m 41 9 x
WARK x 98.4% 80.7% 10.3502m 0.0000m 66 27 x
PTVL x 98.5% 77.7% 10.6848m 0.0000m 89 9 x
SAMO x 98.5% 79.5% 6.5703m 0.0000m 164 16 x
KIRI x 98.8% 76.1% 4.6187m 0.0000m 81 11 x
KAT1 x 98.9% 78.6% 9.0705m 0.0000m 236 162 x
NAUR x 98.9% 75.7% 13.8860m 0.0000m 123 10 x
NMEA x 98.9% 76.9% 12.1925m 0.0000m 182 12 x
UACO x 98.9% 79.2% 11.6447m 0.0000m 210 2 x
LFOA x 99% 78.8% 12.8088m 0.0000m 143 3 x
POUA x 99% 79.2% 11.1811m 0.0000m 449 10 x
THTI x 99% 79% 8.5874m 0.0000m 268 120 x
ASPA x 99.1% 81.7% 8.3107m 0.0000m 100 5 x
IAAI x 99.1% 79.4% 12.6004m 0.0000m 102 0 x
NRMD x 99.1% 79.5% 10.0950m 0.0000m 149 0 x
TOW2 x 99.1% 78.9% 10.4425m 0.0000m 208 0 x
AUCK x 99.2% 80.9% 9.4187m 0.0000m 152 0 x
MCHL x 99.2% 80.9% 10.5061m 0.0000m 376 15 x
THTG x 99.2% 75.7% 10.4680m 0.0000m 152 102 x
DUND x 99.3% 81.3% 11.8251m 0.0000m 555 2 x
WGTN x 99.3% 81.3% 11.4887m 0.0000m 158 1 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.03m -0.02m 0.47m
ASPA -0.03m -0.01m 1.12m
AUCK 0.04m -0.09m 0.70m
CHTI -0.08m -0.03m 0.82m
DARW -0.38m 0.23m 0.35m
DUND -0.05m 0.02m 0.74m
GORO 0.09m -0.06m 1.31m
GUUG 0.37m -1.77m -7.41m
HGHN -0.05m -0.17m 1.21m
HLOB 0.02m -0.01m 1.04m
IAAI -0.02m -0.07m 1.95m
KAT1 -0.03m 0.00m 0.25m
KIRI -0.03m -0.06m 1.47m
KOUC -0.08m -0.08m 1.33m
LCAP 0.01m -0.05m 1.28m
LFOA 0.01m -0.01m 1.36m
LPI1 -0.03m -0.13m 1.59m
MCHL -0.04m -0.12m 0.50m
MOBS -0.20m 0.06m 0.67m
MQZG -0.09m -0.13m 0.37m
MRTG -0.00m -0.08m 1.75m
NAUR 0.06m 0.01m 2.09m
NMEA -0.07m -0.08m 1.09m
NRMD 0.04m -0.08m 1.41m
PDMA -0.08m -0.11m 1.69m
PEBO -0.11m -0.21m 1.46m
PMBT -0.11m 0.01m 1.48m
POHN -0.10m 0.00m 1.80m
POUA 0.05m -0.10m 1.45m
PTVL 0.06m -0.03m 1.42m
SAMO -0.03m -0.07m 1.17m
SOLO 0.04m -0.09m 1.54m
SYDN -0.06m -0.15m 1.01m
THIO -0.13m -0.11m 1.31m
THTG 0.06m 0.02m 1.31m
THTI 0.09m -0.07m 1.27m
TIDB 0.04m -0.04m 0.39m
TOW2 -0.07m -0.02m 0.73m
TTTA -0.05m -0.10m 1.48m
TUVA -0.07m -0.13m 1.63m
UACO -0.01m -0.08m 1.54m
WARK -0.02m -0.12m 0.79m
WGTN -0.13m -0.11m 0.57m
YATE -0.11m -0.10m 1.51m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC KAT1 1043.680km G 152 84 - 55.3%
ALIC KAT1 1043.680km R 106 30 - 28.3%
ALIC KAT1 1043.680km GR 258 114 - 44.2%
ALIC TOW2 1445.469km G 124 82 - 66.1%
ALIC TOW2 1445.469km R 72 10 - 13.9%
ALIC TOW2 1445.469km GR 196 92 - 46.9%
AUCK WGTN 523.923km G 140 84 - 60.0%
AUCK WGTN 523.923km R 96 32 - 33.3%
AUCK WGTN 523.923km GR 236 116 - 49.2%
AUCK WARK 24.199km G 130 94 - 72.3%
AUCK WARK 24.199km R 102 40 - 39.2%
AUCK WARK 24.199km GR 232 134 - 57.8%
ASPA SAMO 121.746km G 236 110 - 46.6%
ASPA SAMO 121.746km R 132 38 - 28.8%
ASPA SAMO 121.746km GR 368 148 - 40.2%
ASPA THTI 2275.570km G 178 86 - 48.3%
ASPA THTI 2275.570km R 118 16 - 13.6%
ASPA THTI 2275.570km GR 296 102 - 34.5%
CHTI WGTN 753.023km G 128 86 - 67.2%
CHTI WGTN 753.023km R 94 24 - 25.5%
CHTI WGTN 753.023km GR 222 110 - 49.5%
DUND MQZG 291.934km G 138 102 - 73.9%
DUND MQZG 291.934km R 94 42 - 44.7%
DUND MQZG 291.934km GR 232 144 - 62.1%
DARW KAT1 202.319km G 250 114 - 45.6%
DARW KAT1 202.319km R 148 40 - 27.0%
DARW KAT1 202.319km GR 398 154 - 38.7%
LFOA THIO 41.260km G 146 86 - 58.9%
LFOA THIO 41.260km R 96 30 - 31.2%
LFOA THIO 41.260km GR 242 116 - 47.9%
GUUG POHN 1628.979km G 206 74 - 35.9%
GUUG POHN 1628.979km R 106 12 - 11.3%
GUUG POHN 1628.979km GR 312 86 - 27.6%
HGHN PMBT 47.782km G 152 92 - 60.5%
HGHN PMBT 47.782km R 92 38 - 41.3%
HGHN PMBT 47.782km GR 244 130 - 53.3%
HGHN PEBO 50.021km G 168 92 - 54.8%
HGHN PEBO 50.021km R 96 30 - 31.2%
HGHN PEBO 50.021km GR 264 122 - 46.2%
HGHN PDMA 50.662km G 162 88 - 54.3%
HGHN PDMA 50.662km R 104 32 - 30.8%
HGHN PDMA 50.662km GR 266 120 - 45.1%
GORO NRMD 44.351km G 178 96 - 53.9%
GORO NRMD 44.351km R 146 26 - 17.8%
GORO NRMD 44.351km GR 324 122 - 37.7%
GORO WARK 1729.852km G 166 70 - 42.2%
GORO WARK 1729.852km R 110 2 - 1.8%
GORO WARK 1729.852km GR 276 72 - 26.1%
GORO YATE 17.686km G 208 86 96 87.500%
GORO YATE 17.686km R 130 22 61 63.846%
GORO YATE 17.686km GR 338 108 157 78.402%
HLOB LFOA 52.361km G 172 96 - 55.8%
HLOB LFOA 52.361km R 104 36 - 34.6%
HLOB LFOA 52.361km GR 276 132 - 47.8%
HLOB LCAP 34.490km G 166 92 - 55.4%
HLOB LCAP 34.490km R 100 32 - 32.0%
HLOB LCAP 34.490km GR 266 124 - 46.6%
HLOB PDMA 47.231km G 172 94 - 54.7%
HLOB PDMA 47.231km R 108 30 - 27.8%
HLOB PDMA 47.231km GR 280 124 - 44.3%
IAAI LPI1 82.082km G 148 96 - 64.9%
IAAI LPI1 82.082km R 106 38 - 35.8%
IAAI LPI1 82.082km GR 254 134 - 52.8%
IAAI PTVL 362.801km G 160 96 - 60.0%
IAAI PTVL 362.801km R 108 30 - 27.8%
IAAI PTVL 362.801km GR 268 126 - 47.0%
KOUC PEBO 35.739km G 174 98 - 56.3%
KOUC PEBO 35.739km R 94 32 - 34.0%
KOUC PEBO 35.739km GR 268 130 - 48.5%
KOUC POUA 45.476km G 202 92 - 45.5%
KOUC POUA 45.476km R 102 32 - 31.4%
KOUC POUA 45.476km GR 304 124 - 40.8%
KOUC UACO 36.144km G 172 94 - 54.7%
KOUC UACO 36.144km R 122 30 - 24.6%
KOUC UACO 36.144km GR 294 124 - 42.2%
KIRI NAUR 699.716km G 136 76 - 55.9%
KIRI NAUR 699.716km R 100 10 - 10.0%
KIRI NAUR 699.716km GR 236 86 - 36.4%
KIRI TUVA 1293.233km G 190 72 - 37.9%
KIRI TUVA 1293.233km R 100 6 - 6.0%
KIRI TUVA 1293.233km GR 290 78 - 26.9%
LPI1 MRTG 94.259km G 164 98 - 59.8%
LPI1 MRTG 94.259km R 104 32 - 30.8%
LPI1 MRTG 94.259km GR 268 130 - 48.5%
MOBS TIDB 448.268km G 108 88 - 81.5%
MCHL POUA 1753.063km G 148 82 - 55.4%
MCHL POUA 1753.063km R 92 16 - 17.4%
MCHL POUA 1753.063km GR 240 98 - 40.8%
MCHL TOW2 792.554km G 144 84 - 58.3%
MCHL TOW2 792.554km R 74 24 - 32.4%
MCHL TOW2 792.554km GR 218 108 - 49.5%
MCHL SYDN 871.518km G 146 86 - 58.9%
MCHL SYDN 871.518km R 108 22 - 20.4%
MCHL SYDN 871.518km GR 254 108 - 42.5%
MRTG YATE 117.735km G 188 88 - 46.8%
MRTG YATE 117.735km R 120 24 - 20.0%
MRTG YATE 117.735km GR 308 112 - 36.4%
NAUR POHN 1273.402km G 172 74 - 43.0%
NAUR POHN 1273.402km R 100 10 - 10.0%
NAUR POHN 1273.402km GR 272 84 - 30.9%
NAUR SOLO 1247.591km G 138 66 - 47.8%
NAUR SOLO 1247.591km R 94 8 - 8.5%
NAUR SOLO 1247.591km GR 232 74 - 31.9%
NMEA NRMD 5.949km G 170 100 62 95.294%
NMEA NRMD 5.949km R 94 34 57 96.809%
NMEA NRMD 5.949km GR 264 134 119 95.833%
NMEA TTTA 36.446km G 214 114 - 53.3%
NMEA TTTA 36.446km R 126 14 - 11.1%
NMEA TTTA 36.446km GR 340 128 - 37.6%
POUA SOLO 1270.038km G 166 78 - 47.0%
POUA SOLO 1270.038km R 108 18 - 16.7%
POUA SOLO 1270.038km GR 274 96 - 35.0%
MQZG WGTN 317.919km G 140 102 - 72.9%
MQZG WGTN 317.919km R 90 42 - 46.7%
MQZG WGTN 317.919km GR 230 144 - 62.6%
SAMO TUVA 1150.043km G 180 84 - 46.7%
SAMO TUVA 1150.043km R 116 10 - 8.6%
SAMO TUVA 1150.043km GR 296 94 - 31.8%
THIO TTTA 44.617km G 182 106 - 58.2%
THIO TTTA 44.617km R 114 12 - 10.5%
THIO TTTA 44.617km GR 296 118 - 39.9%
THTG THTI 0.002km G 122 102 19 99.180%
THTG THTI 0.002km R 96 58 16 77.083%
THTG THTI 0.002km GR 218 160 35 89.450%
SYDN TIDB 268.078km G 132 92 - 69.7%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 880
Paramètres implicites 2998
Paramètres ajustés 3878
Observations 234719
Degré de liberté 230841
Chi**2/DOF 2.19
Stations 44


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_261180_1.NQ0 2026-04-28 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 233619 3878 229741



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -86.81 - 3.17
TY 66.41 - 3.52
TZ -36.55 - 4.05
k -0.00320 - 0.000
RX 0 0 0.000127 - 0.0000
RY 0 0 0.000075 - 0.0001
RZ 0 0 0.000024 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.44 3.98 2.01
ASPA 3.91 -2.57 -8.86
AUCK -7.81 0.86 4.95
CHTI -2.37 1.02 -9.71
DARW 0.47 -0.84 -10.72
DUND 3.99 2.49 -3.58
GORO -6.28 -6.49 -14.21 M
GUUG 0.66 -13.11 -2.02
HGHN -1.19 1.03 4.63 M
HLOB -6.07 -5.60 -1.39 M
IAAI -1.61 1.99 -4.04 M
KAT1 2.72 1.75 8.68
KIRI -3.59 -1.95 5.70
KOUC 2.84 5.72 5.03
LCAP 4.06 -4.64 -8.03 M
LFOA -1.59 -6.36 -4.46 M
LPI1 -7.43 -8.64 -9.21 M
MCHL 3.26 2.01 0.05
MOBS -1.85 5.94 -3.99
MQZG 2.97 0.06 -6.64
MRTG -5.12 -0.95 3.84 M
NAUR -2.26 -3.82 0.76
NMEA -4.69 -1.43 0.86 M
NRMD -4.25 2.87 -5.69
PDMA -6.29 -4.21 4.98 M
PEBO -1.44 2.48 -14.07 M
PMBT 4.12 0.83 3.73 M
POHN -3.36 -5.22 -3.60
POUA -9.20 -5.41 1.63 M
PTVL -4.76 6.75 8.85
SAMO 2.50 4.54 2.10
SOLO 6.10 -5.01 9.56
SYDN -0.25 -2.93 -99.74 *
THIO -1.83 -2.98 -2.39 M
THTG -2.30 14.49 5.47
THTI -15.84 -3.45 10.99
TIDB 1.57 -4.89 -7.26
TOW2 5.28 0.78 10.34
TTTA -2.72 1.41 -10.05 M
TUVA -4.55 -8.89 -13.08
UACO -4.77 12.07 8.55 M
WARK 2.04 0.76 -1.39
WGTN 11.66 -1.39 1.99
YATE -0.20 -11.44 -6.50 M