Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20260860000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20260860000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 85.7% | 65.8% | 5.0082m | 0.0000m | 47 | 547 | x |
| POHN | x | 92.8% | 73.7% | 8.6767m | 0.0000m | 53 | 190 | x |
| DARW | x | 93.6% | 78.6% | 1.4503m | 0.0000m | 202 | 373 | x |
| TIDB | x | 94.2% | - | 8.5612m | 0.0000m | 4 | 5 | x |
| HLOB | x | 95.9% | 75.7% | 8.9564m | 0.0000m | 240 | 63 | x |
| MQZG | x | 96.3% | 79.2% | 9.2013m | 0.0000m | 40 | 26 | x |
| THIO | x | 96.4% | 76.7% | 10.0423m | 0.0000m | 334 | 49 | x |
| LAUT | x | 96.7% | 75.9% | 9.5765m | 0.0000m | 105 | 86 | x |
| ALIC | x | 96.8% | 78.7% | 5.3888m | 0.0000m | 356 | 278 | x |
| KOUC | x | 96.8% | 77% | 8.3834m | 0.0000m | 322 | 73 | x |
| HGHN | x | 97.2% | 77.9% | 9.9388m | 0.0000m | 357 | 37 | x |
| PEBO | x | 97.2% | 77.1% | 10.1885m | 0.0000m | 519 | 60 | x |
| GUUG | x | 97.6% | 81.3% | 10.7106m | 0.0000m | 144 | 144 | x |
| YATE | x | 97.6% | 76.4% | 10.9677m | 0.0000m | 430 | 32 | x |
| PMBT | x | 97.7% | 76.7% | 8.3602m | 0.0000m | 529 | 62 | x |
| LPI1 | x | 97.8% | 78% | 9.2329m | 0.0000m | 382 | 94 | x |
| CHTI | x | 97.9% | 80.6% | 7.2431m | 0.0000m | 135 | 30 | x |
| PDMA | x | 98.1% | 78.1% | 7.7490m | 0.0000m | 471 | 56 | x |
| SAMO | x | 98.2% | 79.6% | 8.2123m | 0.0000m | 94 | 14 | x |
| TUVA | x | 98.2% | 77.2% | 10.2679m | 0.0000m | 57 | 7 | x |
| WARK | x | 98.2% | 80.3% | 8.1304m | 0.0000m | 77 | 26 | x |
| IDP1 | x | 98.3% | 78.8% | 7.9717m | 0.0000m | 387 | 51 | x |
| MOBS | x | 98.4% | 77.6% | 9.6458m | 0.0000m | 64 | 42 | x |
| PTVL | x | 98.5% | 77.7% | 8.9681m | 0.0000m | 132 | 93 | x |
| KIRI | x | 98.6% | 76.2% | 11.7633m | 0.0000m | 69 | 28 | x |
| LCAP | x | 98.6% | 78.7% | 9.2569m | 0.0000m | 136 | 43 | x |
| KAT1 | x | 98.7% | 77.8% | 4.8240m | 0.0000m | 341 | 204 | x |
| GORO | x | 98.8% | 79.1% | 8.9991m | 0.0000m | 211 | 33 | x |
| IAAI | x | 98.8% | 79% | 8.5536m | 0.0000m | 278 | 65 | x |
| NAUR | x | 98.8% | 75.5% | 15.9542m | 0.0000m | 155 | 42 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 79.2% | 8.4999m | 0.0000m | 354 | 81 | x |
| TOW2 | x | 98.9% | 73.7% | 8.6570m | 0.0000m | 445 | 114 | x |
| TTTA | x | 98.9% | 79.1% | 8.9196m | 0.0000m | 435 | 30 | x |
| CEDU | x | 99% | 80.8% | 6.2298m | 0.0000m | 416 | 38 | x |
| LFOA | x | 99% | 78.6% | 11.0371m | 0.0000m | 199 | 43 | x |
| MCHL | x | 99% | 79.8% | 8.9520m | 0.0000m | 406 | 23 | x |
| NMEA | x | 99% | 77.1% | 6.6389m | 0.0000m | 453 | 39 | x |
| ASPA | x | 99.1% | 82.9% | 7.1245m | 0.0000m | 101 | 2 | x |
| AUCK | x | 99.1% | 80.5% | 7.5179m | 0.0000m | 183 | 3 | x |
| DUND | x | 99.1% | 80.9% | 8.8563m | 0.0000m | 577 | 3 | x |
| NRMD | x | 99.1% | 79.5% | 11.5886m | 0.0000m | 407 | 27 | x |
| THTI | x | 99.2% | 79.7% | 6.2394m | 0.0000m | 235 | 31 | x |
| UACO | x | 99.2% | 79.3% | 10.7880m | 0.0000m | 354 | 27 | x |
| WGTN | x | 99.2% | 80.8% | 8.1686m | 0.0000m | 182 | 3 | x |
| NIUM | x | 99.3% | 79.6% | 8.6880m | 0.0000m | 132 | 0 | x |
| THTG | x | 99.3% | 79.7% | 8.3150m | 0.0000m | 135 | 18 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.05m | 0.02m | 0.46m |
| ASPA | -0.02m | 0.01m | 1.77m |
| AUCK | 0.05m | -0.08m | 0.43m |
| CEDU | -0.05m | -0.01m | 0.12m |
| CHTI | -0.04m | -0.01m | 0.64m |
| DARW | -0.49m | 0.15m | 0.92m |
| DUND | -0.02m | 0.02m | 1.33m |
| GORO | 0.10m | -0.15m | 1.75m |
| GUUG | 0.82m | -3.06m | -3.28m |
| HGHN | -0.01m | -0.21m | 1.47m |
| HLOB | 0.11m | -0.06m | 1.34m |
| IAAI | 0.00m | -0.08m | 2.06m |
| IDP1 | -0.01m | -0.17m | 1.53m |
| KAT1 | -0.08m | 0.02m | 0.70m |
| KIRI | 0.02m | 0.02m | 1.44m |
| KOUC | -0.12m | -0.06m | 1.63m |
| LAUT | 0.05m | -0.13m | 1.16m |
| LCAP | 0.07m | -0.02m | 1.67m |
| LFOA | 0.04m | -0.00m | 1.83m |
| LPI1 | -0.04m | -0.16m | 1.73m |
| MCHL | -0.00m | -0.17m | -0.14m |
| MOBS | -0.18m | 0.05m | 0.37m |
| MQZG | 0.03m | -0.10m | 0.65m |
| MRTG | 0.00m | -0.07m | 1.94m |
| NAUR | 0.07m | 0.04m | 1.97m |
| NIUM | 0.07m | -0.06m | 1.51m |
| NMEA | -0.02m | -0.19m | 1.42m |
| NRMD | 0.08m | -0.11m | 1.93m |
| PDMA | -0.01m | -0.15m | 1.82m |
| PEBO | -0.07m | -0.21m | 1.68m |
| PMBT | -0.07m | -0.05m | 1.83m |
| POHN | -0.02m | 0.06m | 1.31m |
| PTVL | 0.07m | -0.05m | 1.51m |
| SAMO | 0.03m | -0.11m | 1.93m |
| SYDN | -0.05m | -0.27m | 0.79m |
| THIO | -0.10m | -0.14m | 1.55m |
| THTG | 0.11m | -0.03m | 1.78m |
| THTI | 0.10m | -0.09m | 1.63m |
| TIDB | 0.12m | -0.03m | 0.26m |
| TOW2 | -0.05m | 0.02m | 0.61m |
| TTTA | -0.02m | -0.12m | 1.96m |
| TUVA | -0.04m | -0.16m | 1.86m |
| UACO | 0.08m | -0.06m | 1.95m |
| WARK | 0.03m | -0.14m | 0.55m |
| WGTN | -0.07m | -0.12m | 0.82m |
| YATE | -0.05m | -0.12m | 1.86m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 152 | 90 | - | 59.2% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | R | 96 | 14 | - | 14.6% |
| ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 248 | 104 | - | 41.9% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 150 | 68 | - | 45.3% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 114 | 2 | - | 1.8% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 264 | 70 | - | 26.5% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 132 | 90 | - | 68.2% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 86 | 28 | - | 32.6% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 218 | 118 | - | 54.1% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 146 | 100 | - | 68.5% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 94 | 52 | - | 55.3% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 240 | 152 | - | 63.3% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 178 | 62 | - | 34.8% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | R | 108 | 0 | - | 0.0% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 286 | 62 | - | 21.7% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 176 | 80 | - | 45.5% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 100 | 20 | - | 20.0% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 276 | 100 | - | 36.2% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 146 | 102 | - | 69.9% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 96 | 22 | - | 22.9% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 242 | 124 | - | 51.2% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 134 | 90 | - | 67.2% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 96 | 26 | - | 27.1% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 230 | 116 | - | 50.4% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 146 | 96 | - | 65.8% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 100 | 42 | - | 42.0% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 246 | 138 | - | 56.1% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 248 | 114 | - | 46.0% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 168 | 20 | - | 11.9% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 416 | 134 | - | 32.2% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 162 | 92 | - | 56.8% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 102 | 34 | - | 33.3% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 264 | 126 | - | 47.7% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 230 | 88 | - | 38.3% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 124 | 8 | - | 6.5% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 354 | 96 | - | 27.1% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 154 | 96 | - | 62.3% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 98 | 32 | - | 32.7% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 252 | 128 | - | 50.8% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 194 | 124 | - | 63.9% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 132 | 22 | - | 16.7% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 326 | 146 | - | 44.8% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 158 | 100 | - | 63.3% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 92 | 44 | - | 47.8% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 250 | 144 | - | 57.6% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 172 | 94 | - | 54.7% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 144 | 58 | - | 40.3% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 316 | 152 | - | 48.1% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 170 | 96 | - | 56.5% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 144 | 52 | - | 36.1% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 314 | 148 | - | 47.1% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 204 | 108 | 74 | 89.216% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 142 | 60 | 75 | 95.070% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 346 | 168 | 149 | 91.618% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 170 | 98 | - | 57.6% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 96 | 38 | - | 39.6% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 266 | 136 | - | 51.1% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 182 | 110 | - | 60.4% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 110 | 36 | - | 32.7% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 292 | 146 | - | 50.0% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 170 | 100 | - | 58.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 106 | 40 | - | 37.7% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 276 | 140 | - | 50.7% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 162 | 96 | - | 59.3% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 110 | 38 | - | 34.5% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 272 | 134 | - | 49.3% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 168 | 98 | - | 58.3% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 100 | 20 | - | 20.0% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 268 | 118 | - | 44.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 142 | 84 | - | 59.2% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 108 | 14 | - | 13.0% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 250 | 98 | - | 39.2% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 218 | 120 | - | 55.0% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 130 | 18 | - | 13.8% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 348 | 138 | - | 39.7% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | G | 138 | 78 | - | 56.5% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | R | 78 | 8 | - | 10.3% |
| KOUC | MCHL | 1762.582km | GR | 216 | 86 | - | 39.8% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 162 | 90 | - | 55.6% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 100 | 30 | - | 30.0% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 262 | 120 | - | 45.8% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 188 | 112 | - | 59.6% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 128 | 8 | - | 6.2% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 316 | 120 | - | 38.0% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 156 | 64 | - | 41.0% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | R | 112 | 2 | - | 1.8% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | GR | 268 | 66 | - | 24.6% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 190 | 108 | - | 56.8% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 110 | 38 | - | 34.5% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 300 | 146 | - | 48.7% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 150 | 78 | - | 52.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | R | 100 | 8 | - | 8.0% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 250 | 86 | - | 34.4% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 168 | 66 | - | 39.3% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 118 | 6 | - | 5.1% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 286 | 72 | - | 25.2% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 134 | 98 | - | 73.1% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 138 | 88 | - | 63.8% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 84 | 18 | - | 21.4% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 222 | 106 | - | 47.7% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 158 | 94 | - | 59.5% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 78 | 26 | - | 33.3% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 236 | 120 | - | 50.8% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 182 | 114 | - | 62.6% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 114 | 36 | - | 31.6% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 296 | 150 | - | 50.7% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 220 | 86 | - | 39.1% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 126 | 6 | - | 4.8% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 346 | 92 | - | 26.6% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 140 | 62 | - | 44.3% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | R | 92 | 0 | - | 0.0% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 232 | 62 | - | 26.7% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 182 | 110 | 57 | 91.758% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 96 | 44 | 45 | 92.708% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 278 | 154 | 102 | 92.086% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 214 | 100 | - | 46.7% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 128 | 32 | - | 25.0% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 342 | 132 | - | 38.6% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 146 | 88 | - | 60.3% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 90 | 34 | - | 37.8% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 236 | 122 | - | 51.7% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 132 | 66 | - | 50.0% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 100 | 4 | - | 4.0% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 232 | 70 | - | 30.2% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 148 | 90 | - | 60.8% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 96 | 24 | - | 25.0% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 244 | 114 | - | 46.7% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 108 | 98 | 10 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 92 | 54 | 16 | 76.087% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 200 | 152 | 26 | 89.000% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 140 | 94 | - | 67.1% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 920 |
| Paramètres implicites | 3145 |
| Paramètres ajustés | 4065 |
| Observations | 259421 |
| Degré de liberté | 255356 |
| Chi**2/DOF | 2.34 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_260860_1.NQ0 | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-03-28 00:00:00 | 258271 | 4065 | 254206 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -100.13 | - 3.62 |
| TY | 80.95 | - 3.95 |
| TZ | -5.68 | - 4.73 |
| k | -0.00291 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000302 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000145 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000676 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -1.05 | -3.21 | -0.21 | |
| ASPA | 2.28 | 1.57 | -14.60 | |
| AUCK | -1.33 | 1.98 | 8.08 | |
| CEDU | -0.93 | -6.57 | 0.75 | |
| CHTI | 3.47 | 0.81 | -4.87 | |
| DARW | -0.17 | -9.11 | 17.08 | |
| DUND | 7.50 | 5.83 | -0.52 | |
| GORO | -4.03 | -7.34 | -5.01 | M |
| GUUG | -3.98 | -3.81 | -13.79 | |
| HGHN | 2.92 | 1.56 | 1.02 | M |
| HLOB | -3.98 | -4.91 | -3.83 | M |
| IAAI | 1.30 | 0.47 | -10.29 | M |
| IDP1 | -2.02 | -0.19 | -8.67 | M |
| KAT1 | 3.71 | -5.17 | 18.51 | |
| KIRI | -8.23 | 1.91 | 14.88 | |
| KOUC | 3.62 | 0.99 | 5.60 | |
| LAUT | 6.37 | 4.04 | -14.47 | |
| LCAP | 5.77 | -7.72 | -14.44 | M |
| LFOA | 0.61 | -9.43 | -14.77 | M |
| LPI1 | -6.25 | -8.80 | -11.21 | M |
| MCHL | 2.95 | -1.46 | -8.02 | |
| MOBS | -2.40 | 4.87 | -7.78 | |
| MQZG | 8.77 | 1.42 | -6.62 | |
| MRTG | -4.12 | -0.14 | 2.26 | M |
| NAUR | -5.70 | 0.86 | -8.34 | |
| NIUM | -2.29 | 7.20 | 4.17 | |
| NMEA | -2.47 | -2.99 | 0.69 | M |
| NRMD | -2.59 | -0.47 | -0.19 | |
| PDMA | -2.57 | -4.61 | -15.34 | M |
| PEBO | 1.69 | 4.32 | -15.60 | M |
| PMBT | 7.77 | 3.54 | -17.41 | M |
| POHN | -8.94 | -0.19 | 3.14 | |
| PTVL | -0.90 | 5.73 | 0.92 | |
| SAMO | -2.77 | 8.89 | 3.07 | |
| SYDN | -1.26 | -4.07 | -8.51 | |
| THIO | -0.04 | -4.90 | -8.88 | M |
| THTG | 0.85 | 9.27 | 0.80 | |
| THTI | -12.45 | -8.58 | 4.47 | |
| TIDB | -2.86 | -6.39 | -17.81 | |
| TOW2 | 5.80 | -1.25 | 4.14 | |
| TTTA | -2.73 | 1.68 | -2.16 | M |
| TUVA | -5.50 | -3.07 | 2.62 | |
| UACO | -2.55 | 10.14 | 8.81 | M |
| WARK | 6.22 | -0.41 | -2.08 | |
| WGTN | 16.71 | -0.71 | 19.45 | |
| YATE | 1.08 | -14.19 | 0.95 | M |







