Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software












Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
ESA0OPSRAP_20251130000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20251130000_01D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
DUND | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MQZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRTG | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOW2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | - | - | - | - | - | - | - |
WARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
WGTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 87.1% | 66.7% | 8.6108m | 0.0000m | 34 | 246 | x |
SOLO | x | 92.6% | 73.8% | 9.9718m | 0.0000m | 126 | 424 | x |
POHN | x | 92.8% | 76.2% | 4.7295m | 0.0000m | 114 | 251 | x |
NIUM | x | 93.2% | 75.1% | 12.1057m | 0.0000m | 214 | 132 | x |
DARW | x | 93.8% | 77% | 6.0113m | 0.0000m | 231 | 629 | x |
IAAI | x | 94.4% | 75% | 9.8541m | 0.0000m | 199 | 422 | x |
PMBT | x | 94.4% | 70.8% | 8.9665m | 0.0000m | 543 | 419 | x |
TIDB | x | 95.7% | - | 8.7948m | 0.0000m | 2 | 7 | x |
HLOB | x | 95.9% | 74.3% | 9.5494m | 0.0000m | 307 | 388 | x |
THIO | x | 96.4% | 74.2% | 8.9357m | 0.0000m | 386 | 341 | x |
GUUG | x | 96.7% | 78.2% | 4.5870m | 0.0000m | 174 | 267 | x |
HGHN | x | 96.9% | 76.4% | 8.5319m | 0.0000m | 392 | 426 | x |
KOUC | x | 97% | 76.6% | 12.4501m | 0.0000m | 360 | 417 | x |
LAUT | x | 97% | 77.4% | 9.1944m | 0.0000m | 200 | 238 | x |
YATE | x | 97.1% | 75.5% | 10.2516m | 0.0000m | 489 | 281 | x |
NMEA | x | 97.2% | 75.6% | 7.5748m | 0.0000m | 528 | 294 | x |
LCAP | x | 97.4% | 77.4% | 9.3665m | 0.0000m | 147 | 294 | x |
PEBO | x | 97.7% | 76.8% | 9.5686m | 0.0000m | 598 | 482 | x |
ALIC | x | 97.8% | 79.4% | 10.2108m | 0.0000m | 179 | 23 | x |
NRMD | x | 98% | 78.7% | 11.4543m | 0.0000m | 525 | 278 | x |
PDMA | x | 98.1% | 77.3% | 7.8407m | 0.0000m | 522 | 433 | x |
TTTA | x | 98.1% | 77.5% | 9.5405m | 0.0000m | 398 | 290 | x |
GORO | x | 98.2% | 76.9% | 11.0768m | 0.0000m | 321 | 267 | x |
LPI1 | x | 98.2% | 77.1% | 10.4783m | 0.0000m | 229 | 417 | x |
KIRI | x | 98.3% | 80% | 9.4875m | 0.0000m | 109 | 44 | x |
TUVA | x | 98.3% | 79.1% | 10.1524m | 0.0000m | 38 | 9 | x |
MOBS | x | 98.5% | 79.9% | 8.9151m | 0.0000m | 51 | 20 | x |
POUA | x | 98.5% | 77.5% | 12.4459m | 0.0000m | 736 | 466 | x |
SAMO | x | 98.7% | 80.2% | 11.9778m | 0.0000m | 97 | 14 | x |
LFOA | x | 98.8% | 77.5% | 10.3858m | 0.0000m | 263 | 337 | x |
CEDU | x | 98.9% | 79.3% | 12.3425m | 0.0000m | 217 | 37 | x |
KAT1 | x | 98.9% | 77.8% | 8.5253m | 0.0000m | 420 | 546 | x |
ASPA | x | 99% | 79.9% | 14.5467m | 0.0000m | 99 | 2 | x |
MCHL | x | 99.1% | 79.2% | 8.4704m | 0.0000m | 401 | 31 | x |
NAUR | x | 99.1% | 79.7% | 15.9924m | 0.0000m | 162 | 96 | x |
PTVL | x | 99.1% | 78.4% | 8.5383m | 0.0000m | 238 | 400 | x |
THTG | x | 99.2% | 80.7% | 10.7209m | 0.0000m | 110 | 0 | x |
THTI | x | 99.2% | 71% | 6.4876m | 0.0000m | 236 | 8 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.07m | 0.14m | 0.21m |
ASPA | -0.06m | -0.06m | 1.09m |
CEDU | 0.01m | -0.07m | -0.15m |
DARW | -0.31m | 0.32m | 0.85m |
GORO | 0.04m | -0.07m | 1.75m |
GUUG | 0.02m | -2.89m | 0.40m |
HGHN | -0.12m | -0.12m | 1.27m |
HLOB | -0.01m | -0.04m | 1.31m |
IAAI | -0.08m | -0.10m | 1.76m |
KAT1 | -0.01m | 0.11m | 0.27m |
KIRI | -0.18m | -0.12m | 1.72m |
KOUC | -0.11m | -0.03m | 1.57m |
LAUT | -0.09m | -0.06m | 0.84m |
LCAP | 0.01m | -0.04m | 1.54m |
LFOA | -0.03m | 0.03m | 1.70m |
LPI1 | -0.04m | -0.12m | 1.51m |
MCHL | 0.02m | -0.13m | 0.58m |
MOBS | -0.15m | 0.17m | 0.76m |
NAUR | -0.00m | 0.01m | 2.03m |
NIUM | -0.02m | 0.00m | 0.28m |
NMEA | -0.08m | -0.06m | 1.25m |
NRMD | 0.03m | -0.05m | 1.77m |
PDMA | -0.09m | -0.16m | 1.61m |
PEBO | -0.08m | -0.14m | 1.49m |
PMBT | -0.25m | 0.03m | 1.69m |
POHN | -0.21m | -0.08m | 2.12m |
POUA | -0.04m | -0.10m | 1.70m |
PTVL | 0.01m | 0.07m | 1.84m |
SAMO | -0.12m | -0.08m | 1.25m |
SOLO | -0.03m | 0.05m | 1.90m |
SYDN | -0.02m | -0.00m | 1.24m |
THIO | -0.13m | -0.09m | 1.46m |
THTG | 0.04m | -0.08m | 1.90m |
THTI | 0.08m | -0.14m | 1.62m |
TIDB | 0.09m | -0.03m | 0.75m |
TTTA | 0.07m | -0.02m | 1.76m |
TUVA | -0.17m | -0.13m | 1.97m |
YATE | -0.06m | -0.11m | 1.71m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 136 | 84 | - | 61.8% |
ALIC | CEDU | 907.625km | R | 86 | 20 | - | 23.3% |
ALIC | CEDU | 907.625km | GR | 222 | 104 | - | 46.8% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 124 | 78 | - | 62.9% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 88 | 22 | - | 25.0% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 212 | 100 | - | 47.2% |
ASPA | NIUM | 532.359km | G | 174 | 60 | - | 34.5% |
ASPA | NIUM | 532.359km | R | 122 | 12 | - | 9.8% |
ASPA | NIUM | 532.359km | GR | 296 | 72 | - | 24.3% |
ASPA | SAMO | 121.746km | G | 188 | 90 | - | 47.9% |
ASPA | SAMO | 121.746km | R | 118 | 32 | - | 27.1% |
ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 306 | 122 | - | 39.9% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 132 | 86 | - | 65.2% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | R | 88 | 26 | - | 29.5% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | GR | 220 | 112 | - | 50.9% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 230 | 104 | - | 45.2% |
DARW | KAT1 | 202.319km | R | 160 | 18 | - | 11.2% |
DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 390 | 122 | - | 31.3% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 154 | 82 | - | 53.2% |
LFOA | THIO | 41.260km | R | 134 | 38 | - | 28.4% |
LFOA | THIO | 41.260km | GR | 288 | 120 | - | 41.7% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 204 | 66 | - | 32.4% |
GUUG | POHN | 1628.979km | R | 126 | 6 | - | 4.8% |
GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 330 | 72 | - | 21.8% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 172 | 98 | - | 57.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | R | 130 | 28 | - | 21.5% |
HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 302 | 126 | - | 41.7% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 138 | 104 | - | 75.4% |
HGHN | PEBO | 50.021km | R | 92 | 24 | - | 26.1% |
HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 230 | 128 | - | 55.7% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 126 | 88 | - | 69.8% |
HGHN | PDMA | 50.662km | R | 98 | 26 | - | 26.5% |
HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 224 | 114 | - | 50.9% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 174 | 96 | - | 55.2% |
GORO | NRMD | 44.351km | R | 182 | 66 | - | 36.3% |
GORO | NRMD | 44.351km | GR | 356 | 162 | - | 45.5% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 176 | 94 | 60 | 87.500% |
GORO | YATE | 17.686km | R | 150 | 48 | 86 | 89.333% |
GORO | YATE | 17.686km | GR | 326 | 142 | 146 | 88.344% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 166 | 82 | - | 49.4% |
HLOB | LFOA | 52.361km | R | 110 | 30 | - | 27.3% |
HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 276 | 112 | - | 40.6% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 156 | 108 | - | 69.2% |
HLOB | LCAP | 34.490km | R | 118 | 44 | - | 37.3% |
HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 274 | 152 | - | 55.5% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 160 | 90 | - | 56.2% |
HLOB | PDMA | 47.231km | R | 90 | 26 | - | 28.9% |
HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 250 | 116 | - | 46.4% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 230 | 108 | - | 47.0% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 144 | 14 | - | 9.7% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 374 | 122 | - | 32.6% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 218 | 90 | - | 41.3% |
IAAI | PTVL | 362.801km | R | 130 | 6 | - | 4.6% |
IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 348 | 96 | - | 27.6% |
IAAI | THIO | 120.114km | G | 200 | 100 | - | 50.0% |
IAAI | THIO | 120.114km | R | 130 | 20 | - | 15.4% |
IAAI | THIO | 120.114km | GR | 330 | 120 | - | 36.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 160 | 94 | - | 58.8% |
KOUC | PEBO | 35.739km | R | 94 | 16 | - | 17.0% |
KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 254 | 110 | - | 43.3% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 156 | 92 | - | 59.0% |
KOUC | POUA | 45.476km | R | 106 | 40 | - | 37.7% |
KOUC | POUA | 45.476km | GR | 262 | 132 | - | 50.4% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 148 | 86 | - | 58.1% |
KIRI | NAUR | 699.716km | R | 128 | 12 | - | 9.4% |
KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 276 | 98 | - | 35.5% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 134 | 74 | - | 55.2% |
LAUT | PTVL | 967.925km | R | 88 | 8 | - | 9.1% |
LAUT | PTVL | 967.925km | GR | 222 | 82 | - | 36.9% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 168 | 44 | - | 26.2% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | R | 106 | 0 | - | 0.0% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | GR | 274 | 44 | - | 16.1% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 114 | 90 | - | 78.9% |
MCHL | POUA | 1753.063km | G | 132 | 74 | - | 56.1% |
MCHL | POUA | 1753.063km | R | 90 | 10 | - | 11.1% |
MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 222 | 84 | - | 37.8% |
MCHL | SYDN | 871.518km | G | 166 | 82 | - | 49.4% |
MCHL | SYDN | 871.518km | R | 78 | 18 | - | 23.1% |
MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 244 | 100 | - | 41.0% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 226 | 66 | - | 29.2% |
NAUR | POHN | 1273.402km | R | 130 | 4 | - | 3.1% |
NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 356 | 70 | - | 19.7% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 168 | 6 | - | 3.6% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 110 | 0 | - | 0.0% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 278 | 6 | - | 2.2% |
NIUM | THTI | 2143.081km | G | 126 | 46 | - | 36.5% |
NIUM | THTI | 2143.081km | R | 108 | 4 | - | 3.7% |
NIUM | THTI | 2143.081km | GR | 234 | 50 | - | 21.4% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 200 | 106 | 83 | 94.500% |
NMEA | NRMD | 5.949km | R | 140 | 44 | 86 | 92.857% |
NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 340 | 150 | 169 | 93.824% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 216 | 94 | - | 43.5% |
NMEA | TTTA | 36.446km | R | 138 | 26 | - | 18.8% |
NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 354 | 120 | - | 33.9% |
POUA | SOLO | 1270.038km | G | 152 | 72 | - | 47.4% |
POUA | SOLO | 1270.038km | R | 96 | 14 | - | 14.6% |
POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 248 | 86 | - | 34.7% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 132 | 56 | - | 42.4% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 102 | 2 | - | 2.0% |
SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 234 | 58 | - | 24.8% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 98 | 90 | 8 | 100.000% |
THTG | THTI | 0.002km | R | 84 | 60 | 2 | 73.810% |
THTG | THTI | 0.002km | GR | 182 | 150 | 10 | 87.912% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 164 | 90 | - | 54.9% |
THIO | TTTA | 44.617km | R | 102 | 32 | - | 31.4% |
THIO | TTTA | 44.617km | GR | 266 | 122 | - | 45.9% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 136 | 88 | - | 64.7% |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 760 |
Paramètres implicites | 2854 |
Paramètres ajustés | 3614 |
Observations | 196813 |
Degré de liberté | 193199 |
Chi**2/DOF | 2.39 |
Stations | 38 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_251130_1.NQ0 | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 195863 | 3614 | 192249 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -71.12 | - 4.14 |
TY | 85.39 | - 4.30 |
TZ | 18.38 | - 7.20 |
k | -0.00084 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000441 | - 0.0001 |
RY | 0 0 0.000539 | - 0.0002 |
RZ | - 0 0 0.001125 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -3.45 | -0.75 | -6.02 | |
ASPA | 4.23 | -1.14 | 7.31 | |
CEDU | -1.36 | -1.88 | 0.67 | |
DARW | -3.40 | -8.89 | 7.17 | |
GORO | -0.33 | -5.32 | -7.50 | M |
GUUG | 1.91 | -13.59 | -61.21 | * |
HGHN | 0.59 | 3.30 | -5.18 | M |
HLOB | -0.90 | -4.68 | 6.30 | M |
IAAI | 2.06 | 2.28 | 1.29 | M |
KAT1 | -1.48 | -5.18 | 14.74 | |
KIRI | -4.25 | 7.47 | -6.63 | |
KOUC | 7.12 | 1.64 | 4.22 | |
LAUT | 6.57 | 0.15 | 5.72 | |
LCAP | 5.47 | -7.81 | 2.08 | M |
LFOA | 2.93 | -1.94 | -12.48 | M |
LPI1 | -4.46 | -8.82 | -0.73 | M |
MCHL | 3.34 | 0.09 | 0.34 | |
MOBS | -0.64 | 7.72 | -4.07 | |
NAUR | -4.71 | 6.15 | -19.82 | |
NIUM | 1.33 | 0.26 | 14.15 | |
NMEA | -0.88 | 0.49 | 4.34 | M |
NRMD | -0.77 | -0.79 | -3.49 | |
PDMA | -0.96 | -1.53 | -3.49 | M |
PEBO | 2.53 | 5.47 | -9.87 | M |
PMBT | 1.74 | -1.30 | -10.28 | M |
POHN | -6.86 | -2.98 | -44.68 | * |
POUA | -2.68 | -1.49 | 3.85 | M |
PTVL | 0.26 | 2.06 | -2.91 | |
SAMO | -0.36 | 5.41 | 11.12 | |
SOLO | -1.17 | -4.99 | -0.39 | |
SYDN | 4.00 | -2.40 | -1.42 | |
THIO | 0.10 | -2.86 | 2.06 | M |
THTG | 5.24 | 7.50 | -11.31 | |
THTI | -9.24 | -9.58 | -9.05 | |
TIDB | 3.71 | -1.71 | -13.68 | |
TTTA | 0.07 | -3.01 | -2.03 | M |
TUVA | -5.41 | -0.85 | 13.31 | |
YATE | 5.08 | -12.42 | -11.34 | M |