Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20261220000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20261220000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LAUT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIUM | x | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 86% | 73.8% | 7.9456m | 0.0000m | 31 | 336 | x |
| SOLO | x | 91.9% | 77.7% | 10.2621m | 0.0000m | 54 | 298 | x |
| POHN | x | 92.5% | 79% | 8.8647m | 0.0000m | 52 | 193 | x |
| DARW | x | 94.4% | 76.9% | 10.8715m | 0.0000m | 196 | 224 | x |
| TIDB | x | 95% | - | 5.5128m | 0.0000m | 3 | 12 | x |
| HLOB | x | 96.2% | 79.6% | 10.0450m | 0.0000m | 377 | 300 | x |
| ALIC | x | 96.6% | 78.8% | 8.8688m | 0.0000m | 231 | 58 | x |
| THIO | x | 96.7% | 81% | 9.3812m | 0.0000m | 343 | 246 | x |
| KOUC | x | 96.9% | 82.2% | 9.2546m | 0.0000m | 403 | 298 | x |
| MQZG | x | 97% | 82.9% | 11.8053m | 0.0000m | 48 | 21 | x |
| HGHN | x | 97.2% | 82.2% | 10.4910m | 0.0000m | 367 | 283 | x |
| LPI1 | x | 97.5% | 82.5% | 9.8796m | 0.0000m | 465 | 299 | x |
| YATE | x | 97.6% | 80.9% | 10.0403m | 0.0000m | 487 | 222 | x |
| PMBT | x | 97.7% | 81.6% | 11.8366m | 0.0000m | 668 | 276 | x |
| PEBO | x | 97.8% | 83% | 9.7634m | 0.0000m | 603 | 315 | x |
| TUVA | x | 97.9% | 78.3% | 7.0081m | 0.0000m | 68 | 261 | x |
| GUUG | x | 98% | 83.3% | 12.0801m | 0.0000m | 106 | 117 | x |
| PTVL | x | 98% | 79% | 10.7322m | 0.0000m | 147 | 402 | x |
| CHTI | x | 98.1% | 84.6% | 7.9573m | 0.0000m | 139 | 32 | x |
| PDMA | x | 98.1% | 82.7% | 11.0250m | 0.0000m | 560 | 281 | x |
| MOBS | x | 98.3% | 79.9% | 7.0912m | 0.0000m | 69 | 20 | x |
| IDP1 | x | 98.4% | 82.5% | 8.7899m | 0.0000m | 428 | 199 | x |
| LCAP | x | 98.4% | 83.1% | 10.4105m | 0.0000m | 123 | 212 | x |
| WARK | x | 98.4% | 83.6% | 13.4350m | 0.0000m | 62 | 21 | x |
| SAMO | x | 98.5% | 78.6% | 7.6736m | 0.0000m | 153 | 194 | x |
| GORO | x | 98.7% | 83.4% | 11.0571m | 0.0000m | 447 | 219 | x |
| KIRI | x | 98.7% | 79.7% | 6.2247m | 0.0000m | 127 | 60 | x |
| MRTG | x | 98.8% | 83.6% | 11.3184m | 0.0000m | 383 | 268 | x |
| NMEA | x | 98.8% | 80.8% | 10.7787m | 0.0000m | 580 | 219 | x |
| POUA | x | 98.8% | 83.3% | 10.5198m | 0.0000m | 830 | 318 | x |
| KAT1 | x | 98.9% | 77% | 13.8646m | 0.0000m | 186 | 169 | x |
| NAUR | x | 98.9% | 80.6% | 17.1686m | 0.0000m | 165 | 101 | x |
| TTTA | x | 98.9% | 83.7% | 10.8723m | 0.0000m | 499 | 218 | x |
| IAAI | x | 99% | 83.7% | 10.8396m | 0.0000m | 422 | 303 | x |
| LFOA | x | 99% | 83.3% | 10.2085m | 0.0000m | 259 | 225 | x |
| ASPA | x | 99.1% | 83.7% | 10.2039m | 0.0000m | 174 | 187 | x |
| NRMD | x | 99.1% | 83.9% | 10.9708m | 0.0000m | 537 | 206 | x |
| TOW2 | x | 99.1% | 76.4% | 9.0978m | 0.0000m | 620 | 368 | x |
| UACO | x | 99.1% | 83.4% | 10.6019m | 0.0000m | 453 | 267 | x |
| AUCK | x | 99.2% | 84.1% | 13.2372m | 0.0000m | 162 | 1 | x |
| MCHL | x | 99.2% | 84.2% | 7.8517m | 0.0000m | 529 | 22 | x |
| THTI | x | 99.2% | 82.5% | 8.9963m | 0.0000m | 252 | 12 | x |
| DUND | x | 99.3% | 84.5% | 9.5576m | 0.0000m | 620 | 2 | x |
| THTG | x | 99.3% | 78.8% | 10.7844m | 0.0000m | 156 | 5 | x |
| WGTN | x | 99.4% | 84.2% | 10.2821m | 0.0000m | 157 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.01m | 0.03m | 0.81m |
| ASPA | -0.03m | 0.02m | 1.53m |
| AUCK | 0.05m | -0.00m | 0.57m |
| CHTI | -0.05m | 0.03m | 0.97m |
| DARW | -0.34m | 0.24m | 1.04m |
| DUND | -0.05m | 0.08m | 1.12m |
| GORO | 0.11m | 0.01m | 0.97m |
| GUUG | 0.31m | -3.15m | -4.92m |
| HGHN | -0.02m | -0.10m | 0.76m |
| HLOB | 0.10m | 0.03m | 0.70m |
| IAAI | -0.00m | -0.03m | 1.33m |
| IDP1 | 0.03m | -0.12m | 0.94m |
| KAT1 | 0.01m | -0.01m | 1.07m |
| KIRI | -0.12m | -0.00m | 1.90m |
| KOUC | -0.08m | -0.02m | 0.95m |
| LCAP | 0.07m | 0.02m | 1.03m |
| LFOA | 0.01m | 0.04m | 1.10m |
| LPI1 | 0.07m | -0.05m | 1.10m |
| MCHL | 0.01m | -0.08m | 0.92m |
| MOBS | -0.18m | 0.10m | 0.76m |
| MQZG | -0.07m | -0.04m | 0.54m |
| MRTG | -0.03m | -0.04m | 1.18m |
| NAUR | 0.01m | 0.09m | 2.26m |
| NMEA | -0.09m | -0.01m | 0.72m |
| NRMD | 0.07m | -0.03m | 1.04m |
| PDMA | -0.02m | -0.08m | 1.10m |
| PEBO | -0.00m | -0.10m | 0.91m |
| PMBT | -0.13m | 0.00m | 1.11m |
| POHN | -0.08m | 0.01m | 1.87m |
| POUA | 0.03m | -0.03m | 0.90m |
| PTVL | 0.03m | 0.02m | 1.15m |
| SAMO | -0.03m | -0.11m | 1.71m |
| SOLO | 0.05m | -0.07m | 1.58m |
| SYDN | -0.01m | -0.14m | 1.23m |
| THIO | -0.03m | 0.00m | 0.88m |
| THTG | 0.00m | -0.01m | 1.18m |
| THTI | 0.06m | -0.07m | 1.16m |
| TIDB | 0.08m | -0.03m | 0.69m |
| TOW2 | -0.04m | 0.03m | 0.70m |
| TTTA | -0.05m | -0.09m | 1.05m |
| TUVA | -0.08m | -0.10m | 1.86m |
| UACO | 0.06m | -0.01m | 1.10m |
| WARK | 0.01m | -0.05m | 0.59m |
| WGTN | -0.08m | -0.04m | 0.43m |
| YATE | 0.01m | -0.03m | 1.10m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 146 | 82 | - | 56.2% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | R | 98 | 10 | - | 10.2% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | GR | 244 | 92 | - | 37.7% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 122 | 84 | - | 68.9% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | R | 84 | 14 | - | 16.7% |
| ALIC | TOW2 | 1445.469km | GR | 206 | 98 | - | 47.6% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 128 | 82 | - | 64.1% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | R | 84 | 32 | - | 38.1% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | GR | 212 | 114 | - | 53.8% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 130 | 90 | - | 69.2% |
| AUCK | WARK | 24.199km | R | 98 | 46 | - | 46.9% |
| AUCK | WARK | 24.199km | GR | 228 | 136 | - | 59.6% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 226 | 106 | - | 46.9% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | R | 132 | 10 | - | 7.6% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | GR | 358 | 116 | - | 32.4% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | G | 166 | 70 | - | 42.2% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | R | 106 | 2 | - | 1.9% |
| ASPA | THTI | 2275.570km | GR | 272 | 72 | - | 26.5% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 116 | 82 | - | 70.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | R | 94 | 20 | - | 21.3% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | GR | 210 | 102 | - | 48.6% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 156 | 100 | - | 64.1% |
| DUND | MQZG | 291.934km | R | 90 | 44 | - | 48.9% |
| DUND | MQZG | 291.934km | GR | 246 | 144 | - | 58.5% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 238 | 114 | - | 47.9% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | R | 138 | 18 | - | 13.0% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | GR | 376 | 132 | - | 35.1% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 156 | 96 | - | 61.5% |
| LFOA | THIO | 41.260km | R | 98 | 40 | - | 40.8% |
| LFOA | THIO | 41.260km | GR | 254 | 136 | - | 53.5% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 186 | 72 | - | 38.7% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | R | 110 | 2 | - | 1.8% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | GR | 296 | 74 | - | 25.0% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 150 | 102 | - | 68.0% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | R | 106 | 48 | - | 45.3% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | GR | 256 | 150 | - | 58.6% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 130 | 98 | - | 75.4% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | R | 96 | 48 | - | 50.0% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | GR | 226 | 146 | - | 64.6% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 134 | 88 | - | 65.7% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | R | 98 | 44 | - | 44.9% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | GR | 232 | 132 | - | 56.9% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 184 | 92 | - | 50.0% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | R | 154 | 56 | - | 36.4% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | GR | 338 | 148 | - | 43.8% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 180 | 98 | - | 54.4% |
| GORO | NRMD | 44.351km | R | 142 | 52 | - | 36.6% |
| GORO | NRMD | 44.351km | GR | 322 | 150 | - | 46.6% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 174 | 94 | 54 | 85.057% |
| GORO | YATE | 17.686km | R | 154 | 50 | 46 | 62.338% |
| GORO | YATE | 17.686km | GR | 328 | 144 | 100 | 74.390% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 166 | 90 | - | 54.2% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | R | 110 | 44 | - | 40.0% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | GR | 276 | 134 | - | 48.6% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 158 | 102 | - | 64.6% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | R | 100 | 36 | - | 36.0% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | GR | 258 | 138 | - | 53.5% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 160 | 92 | - | 57.5% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | R | 106 | 38 | - | 35.8% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | GR | 266 | 130 | - | 48.9% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 150 | 98 | - | 65.3% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | R | 108 | 44 | - | 40.7% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | GR | 258 | 142 | - | 55.0% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 148 | 78 | - | 52.7% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | R | 92 | 22 | - | 23.9% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | GR | 240 | 100 | - | 41.7% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 140 | 80 | - | 57.1% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | R | 94 | 24 | - | 25.5% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | GR | 234 | 104 | - | 44.4% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 160 | 104 | - | 65.0% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | R | 118 | 56 | - | 47.5% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | GR | 278 | 160 | - | 57.6% |
| KOUC | POUA | 45.476km | G | 154 | 86 | - | 55.8% |
| KOUC | POUA | 45.476km | R | 124 | 56 | - | 45.2% |
| KOUC | POUA | 45.476km | GR | 278 | 142 | - | 51.1% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 154 | 90 | - | 58.4% |
| KOUC | UACO | 36.144km | R | 108 | 44 | - | 40.7% |
| KOUC | UACO | 36.144km | GR | 262 | 134 | - | 51.1% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 152 | 94 | - | 61.8% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | R | 124 | 14 | - | 11.3% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | GR | 276 | 108 | - | 39.1% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 202 | 64 | - | 31.7% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | R | 110 | 2 | - | 1.8% |
| KIRI | TUVA | 1293.233km | GR | 312 | 66 | - | 21.2% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 166 | 92 | - | 55.4% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | R | 112 | 38 | - | 33.9% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | GR | 278 | 130 | - | 46.8% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 108 | 90 | - | 83.3% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | G | 154 | 80 | - | 51.9% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | R | 102 | 14 | - | 13.7% |
| MCHL | POUA | 1753.063km | GR | 256 | 94 | - | 36.7% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 130 | 88 | - | 67.7% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | R | 90 | 26 | - | 28.9% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | GR | 220 | 114 | - | 51.8% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 156 | 92 | - | 59.0% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | R | 114 | 14 | - | 12.3% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | GR | 270 | 106 | - | 39.3% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 186 | 92 | - | 49.5% |
| MRTG | YATE | 117.735km | R | 118 | 34 | - | 28.8% |
| MRTG | YATE | 117.735km | GR | 304 | 126 | - | 41.4% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 180 | 70 | - | 38.9% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | R | 124 | 6 | - | 4.8% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | GR | 304 | 76 | - | 25.0% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 176 | 32 | - | 18.2% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | R | 122 | 0 | - | 0.0% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | GR | 298 | 32 | - | 10.7% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 184 | 110 | 64 | 94.565% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | R | 110 | 36 | 67 | 93.636% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | GR | 294 | 146 | 131 | 94.218% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 220 | 118 | - | 53.6% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | R | 124 | 22 | - | 17.7% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | GR | 344 | 140 | - | 40.7% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | G | 180 | 70 | - | 38.9% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | R | 110 | 2 | - | 1.8% |
| POUA | SOLO | 1270.038km | GR | 290 | 72 | - | 24.8% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 130 | 96 | - | 73.8% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | R | 90 | 42 | - | 46.7% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | GR | 220 | 138 | - | 62.7% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 186 | 62 | - | 33.3% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | R | 112 | 4 | - | 3.6% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | GR | 298 | 66 | - | 22.1% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 156 | 96 | - | 61.5% |
| THIO | TTTA | 44.617km | R | 98 | 20 | - | 20.4% |
| THIO | TTTA | 44.617km | GR | 254 | 116 | - | 45.7% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 106 | 86 | 20 | 100.000% |
| THTG | THTI | 0.002km | R | 82 | 46 | 14 | 73.171% |
| THTG | THTI | 0.002km | GR | 188 | 132 | 34 | 88.298% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 138 | 94 | - | 68.1% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 900 |
| Paramètres implicites | 3031 |
| Paramètres ajustés | 3931 |
| Observations | 244893 |
| Degré de liberté | 240962 |
| Chi**2/DOF | 1.96 |
| Stations | 45 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_261220_1.NQ0 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-03 00:00:00 | 243768 | 3931 | 239837 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | -62.12 | - 3.91 |
| TY | 29.63 | - 4.34 |
| TZ | -14.45 | - 5.00 |
| k | -0.00235 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000148 | - 0.0001 |
| RY | - 0 0 0.000061 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000353 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -0.58 | -2.89 | -15.24 | |
| ASPA | 2.08 | -3.93 | -10.05 | |
| AUCK | -3.87 | 0.70 | 8.85 | |
| CHTI | 3.82 | -0.24 | -6.19 | |
| DARW | 1.92 | -6.27 | -1.16 | |
| DUND | 6.93 | 4.06 | 3.87 | |
| GORO | -4.91 | -6.25 | -7.17 | M |
| GUUG | -0.57 | -8.96 | 8.41 | |
| HGHN | -0.91 | 3.16 | 7.55 | M |
| HLOB | -3.43 | -5.49 | 1.90 | M |
| IAAI | 1.09 | 2.83 | -8.02 | M |
| IDP1 | 0.12 | 0.06 | 7.19 | M |
| KAT1 | 4.89 | -3.60 | 3.95 | |
| KIRI | -5.59 | -1.99 | 9.65 | |
| KOUC | 3.39 | 5.62 | 14.07 | |
| LCAP | 5.43 | -7.07 | 2.40 | M |
| LFOA | 0.55 | -7.30 | -0.15 | M |
| LPI1 | -7.89 | -7.80 | -6.94 | M |
| MCHL | 3.77 | -0.12 | -13.26 | |
| MOBS | -4.98 | 6.63 | -4.97 | |
| MQZG | 6.82 | 1.24 | 1.04 | |
| MRTG | -2.93 | 2.21 | 7.21 | M |
| NAUR | -4.94 | -5.50 | -22.46 | |
| NMEA | -3.49 | -0.51 | 8.49 | M |
| NRMD | -2.66 | 1.73 | 6.79 | |
| PDMA | -2.15 | -2.38 | 8.74 | M |
| PEBO | 2.28 | 4.87 | 2.36 | M |
| PMBT | 7.57 | 4.32 | -1.40 | M |
| POHN | -7.84 | -8.85 | 6.49 | |
| POUA | -6.20 | -4.38 | 11.50 | M |
| PTVL | -2.66 | 6.98 | 5.69 | |
| SAMO | -1.30 | 5.69 | 7.07 | |
| SOLO | 4.96 | -5.06 | 7.55 | |
| SYDN | -1.81 | -3.95 | -122.31 | * |
| THIO | 0.94 | -3.24 | 1.29 | M |
| THTG | -2.93 | 19.51 | -7.27 | |
| THTI | -16.06 | 1.82 | -2.75 | |
| TIDB | -1.37 | -4.52 | -14.92 | |
| TOW2 | 5.60 | 2.04 | 5.22 | |
| TTTA | -1.05 | 0.12 | 7.63 | M |
| TUVA | -9.07 | -0.58 | -0.61 | |
| UACO | -2.08 | 12.42 | 9.84 | M |
| WARK | 5.37 | 0.40 | 0.84 | |
| WGTN | 15.90 | -0.79 | 9.31 | |
| YATE | 0.48 | -13.73 | 4.25 | M |







