Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés Glonass

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 30%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-02T03:50:02
Fin du calcul 2026-02-02T04:12:11



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 031 0


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
ESA0OPSRAP_20260310000_01D_05M_ORB.SP3.gz ESA0OPSRAP_20260310000_01D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAE1 - - - - - - - -
POUA - - - - - - - -
PTVL - - - - - - - -
SYDN x 86% 66.7% 8.6061m 0.0000m 24 266 x
MQZG x 89.5% 76% 8.7070m 0.0000m 34 84 x
POHN x 91.9% 76.9% 11.2841m 0.0000m 49 179 x
SOLO x 92.8% 73.6% 11.2303m 0.0000m 55 58 x
DARW x 93.6% 72.9% 11.4517m 0.0000m 205 426 x
TTTA x 94.9% 78.3% 10.1702m 0.0000m 143 39 x
IDP1 x 95.1% 78.1% 8.5465m 0.0000m 109 29 x
NRMD x 95.1% 78.5% 8.1536m 0.0000m 200 36 x
TIDB x 95.6% - 11.5655m 0.0000m 9 10 x
HLOB x 96.1% 78.1% 4.5888m 0.0000m 64 61 x
THIO x 96.5% 78.8% 7.9380m 0.0000m 127 43 x
HGHN x 96.7% 80.2% 9.2361m 0.0000m 191 22 x
KOUC x 97% 80.1% 10.5766m 0.0000m 206 64 x
LAUT x 97% 76.8% 8.6011m 0.0000m 86 77 x
GUUG x 97.5% 83.2% 11.2536m 0.0000m 57 40 x
PEBO x 97.6% 79.7% 9.7090m 0.0000m 272 52 x
YATE x 97.6% 78.6% 6.9569m 0.0000m 155 34 x
ALIC x 97.7% 74.6% 6.8718m 0.0000m 77 35 x
TUVA x 97.9% 78.1% 11.5993m 0.0000m 39 11 x
LPI1 x 98% 80.2% 7.5702m 0.0000m 168 30 x
PMBT x 98% 79.6% 11.3277m 0.0000m 351 64 x
MOBS x 98.2% 78.3% 8.5604m 0.0000m 64 19 x
PDMA x 98.3% 80.3% 11.9806m 0.0000m 277 31 x
LCAP x 98.4% 81.2% 6.7399m 0.0000m 122 47 x
SAMO x 98.4% 74.7% 11.5541m 0.0000m 85 10 x
WARK x 98.4% 81.6% 7.1876m 0.0000m 67 23 x
CHTI x 98.5% 82.5% 9.2030m 0.0000m 153 9 x
KIRI x 98.5% 78% 9.1010m 0.0000m 104 25 x
LFOA x 98.6% 80.8% 8.3383m 0.0000m 148 45 x
GORO x 98.8% 81.1% 6.0685m 0.0000m 134 38 x
NMEA x 98.9% 79.1% 2.7978m 0.0000m 211 61 x
CEDU x 99% 81.3% 6.5299m 0.0000m 324 21 x
KAT1 x 99% 74.9% 10.7469m 0.0000m 224 60 x
NAUR x 99% 81.5% 18.2231m 0.0000m 131 9 x
ASPA x 99.1% 81.3% 11.5357m 0.0000m 60 1 x
TOW2 x 99.1% 77.5% 15.0273m 0.0000m 144 0 x
DUND x 99.2% 82.3% 7.8674m 0.0000m 550 2 x
IAAI x 99.2% 81.4% 9.0068m 0.0000m 66 17 x
MCHL x 99.2% 81.6% 13.1207m 0.0000m 350 25 x
MRTG x 99.2% 81.3% 8.5293m 0.0000m 132 23 x
THTI x 99.2% 79.7% 10.4700m 0.0000m 194 18 x
UACO x 99.2% 81.8% 9.1507m 0.0000m 302 26 x
AUCK x 99.3% 81.8% 7.2110m 0.0000m 209 0 x
NIUM x 99.3% 78.5% 10.0340m 0.0000m 124 20 x
THTG x 99.3% 76.4% 12.7706m 0.0000m 118 0 x
WGTN x 99.3% 82.3% 8.2509m 0.0000m 185 1 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.04m 0.06m 0.62m
ASPA -0.03m 0.00m 2.06m
AUCK 0.05m -0.06m 0.84m
CEDU 0.04m -0.02m 0.51m
CHTI -0.09m -0.04m 0.54m
DARW -0.39m 0.37m 1.80m
DUND -0.04m 0.05m 0.79m
GORO 0.02m -0.04m 1.11m
GUUG -0.51m -1.64m -3.86m
HGHN -0.04m -0.07m 1.30m
HLOB 0.03m 0.06m 0.98m
IAAI -0.10m -0.02m 1.36m
IDP1 -0.09m -0.05m 1.10m
KAT1 0.06m -0.04m 2.00m
KIRI -0.08m 0.03m 1.66m
KOUC -0.10m -0.04m 1.17m
LAUT -0.04m -0.14m 1.66m
LCAP 0.00m 0.02m 1.15m
LFOA -0.05m 0.04m 1.19m
LPI1 0.01m -0.02m 1.31m
MCHL 0.03m -0.09m 0.82m
MOBS -0.18m 0.09m 0.63m
MQZG -0.07m -0.02m 0.40m
MRTG -0.08m -0.02m 1.36m
NAUR 0.00m 0.05m 2.35m
NIUM 0.07m -0.07m 2.31m
NMEA -0.07m -0.10m 0.73m
NRMD 0.04m 0.00m 1.19m
PDMA -0.09m -0.07m 1.30m
PEBO -0.02m -0.07m 1.69m
PMBT -0.13m -0.00m 1.29m
POHN -0.08m -0.01m 1.71m
SAMO 0.01m -0.07m 2.27m
SOLO 0.07m 0.02m 1.66m
SYDN 0.02m -0.05m 1.34m
THIO -0.04m 0.01m 1.13m
THTG -0.01m -0.00m 1.44m
THTI -0.04m -0.08m 1.31m
TIDB 0.07m 0.01m 0.91m
TOW2 0.02m 0.03m 0.88m
TTTA 0.04m 0.01m 1.34m
TUVA -0.10m -0.14m 2.12m
UACO 0.03m -0.04m 1.35m
WARK -0.02m -0.15m 1.04m
WGTN -0.12m -0.10m 0.06m
YATE -0.02m -0.03m 1.20m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 148 90 - 60.8%
ALIC CEDU 907.625km R 94 14 - 14.9%
ALIC CEDU 907.625km GR 242 104 - 43.0%
ALIC KAT1 1043.680km G 150 86 - 57.3%
ALIC KAT1 1043.680km R 104 14 - 13.5%
ALIC KAT1 1043.680km GR 254 100 - 39.4%
AUCK WGTN 523.923km G 144 82 - 56.9%
AUCK WGTN 523.923km R 98 26 - 26.5%
AUCK WGTN 523.923km GR 242 108 - 44.6%
AUCK WARK 24.199km G 128 88 - 68.8%
AUCK WARK 24.199km R 94 34 - 36.2%
AUCK WARK 24.199km GR 222 122 - 55.0%
ASPA NIUM 532.359km G 240 116 - 48.3%
ASPA NIUM 532.359km R 154 22 - 14.3%
ASPA NIUM 532.359km GR 394 138 - 35.0%
ASPA SAMO 121.746km G 290 132 - 45.5%
ASPA SAMO 121.746km R 188 44 - 23.4%
ASPA SAMO 121.746km GR 478 176 - 36.8%
CEDU MOBS 1213.477km G 138 84 - 60.9%
CEDU MOBS 1213.477km R 92 14 - 15.2%
CEDU MOBS 1213.477km GR 230 98 - 42.6%
CHTI WGTN 753.023km G 130 82 - 63.1%
CHTI WGTN 753.023km R 112 24 - 21.4%
CHTI WGTN 753.023km GR 242 106 - 43.8%
DUND MQZG 291.934km G 140 90 - 64.3%
DUND MQZG 291.934km R 92 34 - 37.0%
DUND MQZG 291.934km GR 232 124 - 53.4%
DARW KAT1 202.319km G 288 102 - 35.4%
DARW KAT1 202.319km R 180 22 - 12.2%
DARW KAT1 202.319km GR 468 124 - 26.5%
LFOA THIO 41.260km G 142 86 - 60.6%
LFOA THIO 41.260km R 108 36 - 33.3%
LFOA THIO 41.260km GR 250 122 - 48.8%
GUUG POHN 1628.979km G 198 68 - 34.3%
GUUG POHN 1628.979km R 136 6 - 4.4%
GUUG POHN 1628.979km GR 334 74 - 22.2%
HGHN PMBT 47.782km G 164 100 - 61.0%
HGHN PMBT 47.782km R 114 34 - 29.8%
HGHN PMBT 47.782km GR 278 134 - 48.2%
HGHN PEBO 50.021km G 162 94 - 58.0%
HGHN PEBO 50.021km R 120 20 - 16.7%
HGHN PEBO 50.021km GR 282 114 - 40.4%
HGHN PDMA 50.662km G 168 80 - 47.6%
HGHN PDMA 50.662km R 104 32 - 30.8%
HGHN PDMA 50.662km GR 272 112 - 41.2%
GORO IDP1 63.631km G 190 104 - 54.7%
GORO IDP1 63.631km R 148 50 - 33.8%
GORO IDP1 63.631km GR 338 154 - 45.6%
GORO NRMD 44.351km G 208 108 - 51.9%
GORO NRMD 44.351km R 138 40 - 29.0%
GORO NRMD 44.351km GR 346 148 - 42.8%
GORO YATE 17.686km G 186 98 62 86.022%
GORO YATE 17.686km R 130 60 20 61.538%
GORO YATE 17.686km GR 316 158 82 75.949%
HLOB LFOA 52.361km G 150 84 - 56.0%
HLOB LFOA 52.361km R 106 32 - 30.2%
HLOB LFOA 52.361km GR 256 116 - 45.3%
HLOB LCAP 34.490km G 190 98 - 51.6%
HLOB LCAP 34.490km R 106 30 - 28.3%
HLOB LCAP 34.490km GR 296 128 - 43.2%
HLOB PDMA 47.231km G 176 106 - 60.2%
HLOB PDMA 47.231km R 110 38 - 34.5%
HLOB PDMA 47.231km GR 286 144 - 50.3%
IAAI LPI1 82.082km G 156 94 - 60.3%
IAAI LPI1 82.082km R 102 32 - 31.4%
IAAI LPI1 82.082km GR 258 126 - 48.8%
IDP1 WARK 1680.257km G 124 70 - 56.5%
IDP1 WARK 1680.257km R 98 10 - 10.2%
IDP1 WARK 1680.257km GR 222 80 - 36.0%
KOUC PEBO 35.739km G 172 96 - 55.8%
KOUC PEBO 35.739km R 122 22 - 18.0%
KOUC PEBO 35.739km GR 294 118 - 40.1%
KOUC UACO 36.144km G 178 92 - 51.7%
KOUC UACO 36.144km R 104 38 - 36.5%
KOUC UACO 36.144km GR 282 130 - 46.1%
KIRI NAUR 699.716km G 136 78 - 57.4%
KIRI NAUR 699.716km R 114 18 - 15.8%
KIRI NAUR 699.716km GR 250 96 - 38.4%
KIRI TUVA 1293.233km G 156 80 - 51.3%
KIRI TUVA 1293.233km R 114 10 - 8.8%
KIRI TUVA 1293.233km GR 270 90 - 33.3%
LPI1 MRTG 94.259km G 154 90 - 58.4%
LPI1 MRTG 94.259km R 92 28 - 30.4%
LPI1 MRTG 94.259km GR 246 118 - 48.0%
LAUT MRTG 1093.069km G 150 76 - 50.7%
LAUT MRTG 1093.069km R 100 14 - 14.0%
LAUT MRTG 1093.069km GR 250 90 - 36.0%
LAUT TUVA 1021.563km G 174 62 - 35.6%
LAUT TUVA 1021.563km R 118 0 - 0.0%
LAUT TUVA 1021.563km GR 292 62 - 21.2%
MOBS TIDB 448.268km G 130 84 - 64.6%
MCHL TOW2 792.554km G 136 78 - 57.4%
MCHL TOW2 792.554km R 80 16 - 20.0%
MCHL TOW2 792.554km GR 216 94 - 43.5%
MCHL SYDN 871.518km G 160 74 - 46.2%
MCHL SYDN 871.518km R 76 22 - 28.9%
MCHL SYDN 871.518km GR 236 96 - 40.7%
MRTG YATE 117.735km G 174 86 - 49.4%
MRTG YATE 117.735km R 102 30 - 29.4%
MRTG YATE 117.735km GR 276 116 - 42.0%
NAUR POHN 1273.402km G 214 90 - 42.1%
NAUR POHN 1273.402km R 132 10 - 7.6%
NAUR POHN 1273.402km GR 346 100 - 28.9%
NAUR SOLO 1247.591km G 140 64 - 45.7%
NAUR SOLO 1247.591km R 104 6 - 5.8%
NAUR SOLO 1247.591km GR 244 70 - 28.7%
NIUM THTI 2143.081km G 108 66 - 61.1%
NIUM THTI 2143.081km R 108 14 - 13.0%
NIUM THTI 2143.081km GR 216 80 - 37.0%
NMEA NRMD 5.949km G 188 138 37 93.085%
NMEA NRMD 5.949km R 124 32 82 91.935%
NMEA NRMD 5.949km GR 312 170 119 92.628%
NMEA TTTA 36.446km G 206 122 - 59.2%
NMEA TTTA 36.446km R 126 18 - 14.3%
NMEA TTTA 36.446km GR 332 140 - 42.2%
MQZG WGTN 317.919km G 134 86 - 64.2%
MQZG WGTN 317.919km R 110 36 - 32.7%
MQZG WGTN 317.919km GR 244 122 - 50.0%
SAMO TUVA 1150.043km G 166 72 - 43.4%
SAMO TUVA 1150.043km R 110 6 - 5.5%
SAMO TUVA 1150.043km GR 276 78 - 28.3%
SOLO TOW2 1758.943km G 142 64 - 45.1%
SOLO TOW2 1758.943km R 92 10 - 10.9%
SOLO TOW2 1758.943km GR 234 74 - 31.6%
THTG THTI 0.002km G 100 88 10 98.000%
THTG THTI 0.002km R 100 54 24 78.000%
THTG THTI 0.002km GR 200 142 34 88.000%
THIO TTTA 44.617km G 166 98 - 59.0%
THIO TTTA 44.617km R 108 18 - 16.7%
THIO TTTA 44.617km GR 274 116 - 42.3%
SYDN TIDB 268.078km G 132 86 - 65.2%


retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 920
Paramètres implicites 3401
Paramètres ajustés 4321
Observations 248978
Degré de liberté 244657
Chi**2/DOF 2.47
Stations 46


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_260310_1.NQ0 2026-01-31 00:00:00 2026-02-01 00:00:00 247828 4321 243507



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -41.40 - 4.10
TY 20.08 - 4.48
TZ 1.12 - 5.33
k -0.00038 - 0.000
RX 0 0 0.000148 - 0.0001
RY - 0 0 0.000239 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000609 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 0.56 -1.41 -6.76
ASPA -0.14 3.99 -13.90
AUCK -0.16 3.65 13.87
CEDU 1.94 -6.44 -14.02
CHTI 7.93 3.44 3.05
DARW -1.28 -6.83 21.18
DUND 10.63 8.25 9.48
GORO -4.34 -4.35 2.26 M
GUUG -9.82 -4.26 8.67
HGHN -0.18 3.63 9.28 M
HLOB -7.53 -5.02 1.33 M
IAAI 0.04 3.45 -4.15 M
IDP1 -1.09 1.48 -9.78 M
KAT1 2.54 -4.05 15.52
KIRI -9.04 1.59 5.03
KOUC 5.72 5.24 8.77
LAUT 2.67 6.07 6.56
LCAP 4.05 -8.65 -23.93 M
LFOA -0.26 -6.97 -21.53 M
LPI1 -7.21 -7.29 -6.40 M
MCHL 3.70 -6.88 -15.35
MOBS 0.63 2.40 -12.97
MQZG 9.44 3.65 4.86
MRTG -6.03 2.97 -0.47 M
NAUR -8.17 3.08 -14.87
NIUM 1.35 4.25 -9.94
NMEA -3.41 1.29 4.37 M
NRMD -6.39 1.66 -6.63
PDMA -7.27 -5.00 -7.47 M
PEBO -0.68 4.65 -4.39 M
PMBT 8.03 9.89 -5.76 M
POHN -11.31 -11.40 4.27
SAMO -1.69 9.71 2.41
SOLO 3.85 -3.24 -5.20
SYDN 3.10 -7.84 -10.29
THIO -3.28 -2.49 -9.89 M
THTG -1.69 13.44 0.52
THTI -16.23 -4.05 3.09
TIDB 0.25 -9.60 -17.53
TOW2 4.35 -2.78 4.63
TTTA -3.59 -4.65 -6.00 M
TUVA -9.69 -1.23 -0.31
UACO 0.40 13.87 16.06 M
WARK 7.08 1.65 2.70
WGTN 18.16 0.23 12.96
YATE 0.10 -11.99 8.49 M