Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| ESA0OPSRAP_20260520000_01D_05M_ORB.SP3.gz | ESA0OPSRAP_20260520000_01D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SYDN | x | 83.4% | 69% | 8.4304m | 0.0000m | 33 | 222 | x |
| SOLO | x | 91.9% | 80.4% | 8.0305m | 0.0000m | 66 | 69 | x |
| POHN | x | 92.5% | 79.4% | 11.1815m | 0.0000m | 48 | 164 | x |
| GORO | x | 93.9% | 81.8% | 12.4013m | 0.0000m | 100 | 71 | x |
| DARW | x | 94.1% | 73% | 7.3883m | 0.0000m | 162 | 198 | x |
| TIDB | x | 94.4% | - | 6.4677m | 0.0000m | 8 | 12 | x |
| MQZG | x | 95.6% | 82.1% | 6.7362m | 0.0000m | 39 | 24 | x |
| HLOB | x | 95.8% | 80.8% | 10.8255m | 0.0000m | 98 | 81 | x |
| NRMD | x | 95.9% | 81% | 12.1580m | 0.0000m | 199 | 59 | x |
| THIO | x | 96.5% | 82.2% | 9.5533m | 0.0000m | 199 | 60 | x |
| HGHN | x | 96.6% | 83.5% | 10.3246m | 0.0000m | 194 | 61 | x |
| KOUC | x | 96.9% | 83.5% | 11.4068m | 0.0000m | 207 | 97 | x |
| LAUT | x | 96.9% | 79.4% | 12.0914m | 0.0000m | 112 | 86 | x |
| ALIC | x | 97.2% | 79.4% | 11.3493m | 0.0000m | 130 | 41 | x |
| PEBO | x | 97.6% | 83.8% | 8.8714m | 0.0000m | 254 | 73 | x |
| YATE | x | 97.6% | 82.8% | 9.7244m | 0.0000m | 185 | 63 | x |
| GUUG | x | 97.9% | 84.1% | 14.8368m | 0.0000m | 67 | 38 | x |
| LPI1 | x | 97.9% | 84.3% | 11.3344m | 0.0000m | 231 | 64 | x |
| PMBT | x | 97.9% | 82.9% | 10.5352m | 0.0000m | 370 | 90 | x |
| TUVA | x | 98% | 79.8% | 13.6392m | 0.0000m | 66 | 8 | x |
| WARK | x | 98.1% | 84.3% | 8.8338m | 0.0000m | 76 | 23 | x |
| LCAP | x | 98.2% | 84.4% | 11.0452m | 0.0000m | 96 | 70 | x |
| PDMA | x | 98.2% | 84.2% | 11.9156m | 0.0000m | 318 | 52 | x |
| KIRI | x | 98.3% | 81.5% | 10.9929m | 0.0000m | 138 | 16 | x |
| MOBS | x | 98.3% | 79.8% | 9.4926m | 0.0000m | 52 | 21 | x |
| IDP1 | x | 98.4% | 84.2% | 10.2536m | 0.0000m | 145 | 83 | x |
| SAMO | x | 98.6% | 81.5% | 8.8400m | 0.0000m | 130 | 14 | x |
| PTVL | x | 98.7% | 81.3% | 12.7145m | 0.0000m | 74 | 15 | x |
| TTTA | x | 98.7% | 84.8% | 10.5505m | 0.0000m | 261 | 60 | x |
| CHTI | x | 98.8% | 83.5% | 11.8013m | 0.0000m | 157 | 7 | x |
| IAAI | x | 98.8% | 84.8% | 10.3081m | 0.0000m | 108 | 41 | x |
| KAT1 | x | 98.9% | 77.2% | 10.4415m | 0.0000m | 132 | 21 | x |
| MRTG | x | 98.9% | 84.8% | 9.7080m | 0.0000m | 144 | 63 | x |
| NAUR | x | 98.9% | 82.6% | 16.1822m | 0.0000m | 148 | 10 | x |
| LFOA | x | 99% | 84.5% | 10.7890m | 0.0000m | 143 | 61 | x |
| NMEA | x | 99% | 82.4% | 8.5896m | 0.0000m | 238 | 65 | x |
| ASPA | x | 99.1% | 83.8% | 11.5225m | 0.0000m | 93 | 4 | x |
| CEDU | x | 99.1% | 83.4% | 12.3895m | 0.0000m | 298 | 43 | x |
| MCHL | x | 99.1% | 84.8% | 6.0888m | 0.0000m | 368 | 15 | x |
| THTI | x | 99.1% | 78.2% | 8.1280m | 0.0000m | 245 | 9 | x |
| AUCK | x | 99.2% | 84.6% | 8.7490m | 0.0000m | 191 | 2 | x |
| TOW2 | x | 99.2% | 78.7% | 9.8130m | 0.0000m | 167 | 2 | x |
| UACO | x | 99.2% | 85.3% | 11.2845m | 0.0000m | 278 | 63 | x |
| DUND | x | 99.3% | 83.8% | 6.0647m | 0.0000m | 547 | 1 | x |
| NIUM | x | 99.3% | 81.9% | 9.3662m | 0.0000m | 146 | 0 | x |
| THTG | x | 99.3% | 81.6% | 11.1997m | 0.0000m | 134 | 0 | x |
| WGTN | x | 99.3% | 84.7% | 7.5346m | 0.0000m | 174 | 4 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=5.0 m, dN=5.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ALIC | -0.03m | -0.04m | 1.42m |
| ASPA | -0.06m | 0.01m | 1.49m |
| AUCK | -0.01m | -0.12m | 0.28m |
| CEDU | -0.04m | -0.09m | 1.45m |
| CHTI | -0.08m | -0.05m | 0.58m |
| DARW | -0.62m | 0.61m | 2.14m |
| DUND | -0.05m | 0.04m | 0.69m |
| GORO | 0.03m | -0.12m | 1.78m |
| GUUG | -0.32m | -1.63m | -5.88m |
| HGHN | -0.09m | -0.11m | 1.49m |
| HLOB | 0.05m | 0.00m | 1.30m |
| IAAI | -0.06m | -0.10m | 1.59m |
| IDP1 | -0.05m | -0.16m | 1.34m |
| KAT1 | 0.04m | -0.03m | 1.93m |
| KIRI | -0.04m | -0.02m | 1.19m |
| KOUC | -0.11m | -0.04m | 1.39m |
| LAUT | -0.05m | -0.21m | 1.30m |
| LCAP | -0.05m | 0.00m | 1.59m |
| LFOA | -0.06m | 0.07m | 1.79m |
| LPI1 | -0.04m | -0.07m | 1.74m |
| MCHL | 0.27m | -0.23m | 0.49m |
| MOBS | -0.01m | 0.05m | 0.41m |
| MQZG | -0.09m | -0.14m | 0.49m |
| MRTG | -0.06m | -0.06m | 1.74m |
| NAUR | -0.06m | 0.07m | 0.93m |
| NIUM | 0.04m | -0.11m | 1.73m |
| NMEA | -0.09m | -0.13m | 1.12m |
| NRMD | 0.04m | -0.08m | 1.95m |
| PDMA | -0.08m | -0.08m | 1.37m |
| PEBO | -0.09m | -0.09m | 1.79m |
| PMBT | -0.14m | 0.01m | 1.74m |
| POHN | -0.12m | 0.06m | 1.68m |
| PTVL | 0.05m | -0.10m | 1.61m |
| SAMO | -0.04m | -0.11m | 1.80m |
| SOLO | 0.05m | -0.10m | 1.19m |
| SYDN | -0.05m | -0.22m | 1.60m |
| THIO | -0.14m | -0.01m | 1.58m |
| THTG | 0.06m | -0.04m | 1.30m |
| THTI | 0.05m | -0.07m | 1.24m |
| TIDB | 0.08m | -0.03m | 0.72m |
| TOW2 | -0.07m | -0.08m | 1.82m |
| TTTA | -0.08m | -0.13m | 1.74m |
| TUVA | -0.18m | -0.17m | 1.84m |
| UACO | -0.02m | -0.07m | 1.42m |
| WARK | -0.07m | -0.19m | 0.43m |
| WGTN | -0.13m | -0.16m | 0.47m |
| YATE | -0.06m | -0.07m | 1.71m |

Fixation des ambiguités
| Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | CEDU | 907.625km | G | 148 | 90 | - | 60.8% |
| ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 150 | 76 | - | 50.7% |
| AUCK | WGTN | 523.923km | G | 136 | 80 | - | 58.8% |
| AUCK | WARK | 24.199km | G | 132 | 92 | - | 69.7% |
| ASPA | NIUM | 532.359km | G | 180 | 58 | - | 32.2% |
| ASPA | SAMO | 121.746km | G | 220 | 74 | - | 33.6% |
| CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 132 | 88 | - | 66.7% |
| CHTI | WGTN | 753.023km | G | 126 | 84 | - | 66.7% |
| DUND | MQZG | 291.934km | G | 140 | 92 | - | 65.7% |
| DARW | KAT1 | 202.319km | G | 232 | 98 | - | 42.2% |
| LFOA | THIO | 41.260km | G | 180 | 88 | - | 48.9% |
| GUUG | POHN | 1628.979km | G | 170 | 68 | - | 40.0% |
| HGHN | PMBT | 47.782km | G | 180 | 86 | - | 47.8% |
| HGHN | PEBO | 50.021km | G | 150 | 86 | - | 57.3% |
| HGHN | PDMA | 50.662km | G | 182 | 78 | - | 42.9% |
| GORO | IDP1 | 63.631km | G | 234 | 116 | - | 49.6% |
| GORO | NRMD | 44.351km | G | 248 | 130 | - | 52.4% |
| GORO | YATE | 17.686km | G | 238 | 118 | 67 | 77.731% |
| HLOB | LFOA | 52.361km | G | 172 | 88 | - | 51.2% |
| HLOB | LCAP | 34.490km | G | 168 | 88 | - | 52.4% |
| HLOB | PDMA | 47.231km | G | 194 | 74 | - | 38.1% |
| IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 172 | 78 | - | 45.3% |
| IAAI | PTVL | 362.801km | G | 152 | 74 | - | 48.7% |
| IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 126 | 72 | - | 57.1% |
| KOUC | PEBO | 35.739km | G | 160 | 96 | - | 60.0% |
| KOUC | UACO | 36.144km | G | 152 | 86 | - | 56.6% |
| KIRI | NAUR | 699.716km | G | 164 | 92 | - | 56.1% |
| LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 170 | 72 | - | 42.4% |
| LAUT | PTVL | 967.925km | G | 146 | 76 | - | 52.1% |
| LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 168 | 58 | - | 34.5% |
| MOBS | TIDB | 448.268km | G | 118 | 92 | - | 78.0% |
| MCHL | TOW2 | 792.554km | G | 168 | 76 | - | 45.2% |
| MCHL | SYDN | 871.518km | G | 158 | 90 | - | 57.0% |
| MRTG | YATE | 117.735km | G | 162 | 84 | - | 51.9% |
| NAUR | POHN | 1273.402km | G | 220 | 88 | - | 40.0% |
| NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 162 | 64 | - | 39.5% |
| NIUM | THTI | 2143.081km | G | 132 | 62 | - | 47.0% |
| NMEA | NRMD | 5.949km | G | 178 | 116 | 50 | 93.258% |
| NMEA | TTTA | 36.446km | G | 198 | 100 | - | 50.5% |
| PTVL | SOLO | 1287.433km | G | 128 | 76 | - | 59.4% |
| MQZG | WGTN | 317.919km | G | 130 | 86 | - | 66.2% |
| SAMO | TUVA | 1150.043km | G | 152 | 68 | - | 44.7% |
| SOLO | TOW2 | 1758.943km | G | 152 | 68 | - | 44.7% |
| THIO | TTTA | 44.617km | G | 182 | 90 | - | 49.5% |
| THTG | THTI | 0.002km | G | 110 | 90 | 20 | 100.000% |
| SYDN | TIDB | 268.078km | G | 152 | 88 | - | 57.9% |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 940 |
| Paramètres implicites | 1689 |
| Paramètres ajustés | 2629 |
| Observations | 160295 |
| Degré de liberté | 157666 |
| Chi**2/DOF | 4.95 |
| Stations | 47 |
Statistiques
Equations normales| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| CRD_260520_1.NQ0 | 2026-02-21 00:00:00 | 2026-02-22 00:00:00 | 159120 | 2629 | 156491 |

Mise en référence IGS14
Paramètres de transformation| Valeur | Ecart-type | |
|---|---|---|
| TX | 14.73 | - 4.14 |
| TY | 18.82 | - 4.95 |
| TZ | 66.44 | - 4.92 |
| k | 0.00125 | - 0.000 |
| RX | 0 0 0.000338 | - 0.0001 |
| RY | 0 0 0.000278 | - 0.0001 |
| RZ | - 0 0 0.000708 | - 0.0001 |
Résidus
| Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
|---|---|---|---|---|
| ALIC | -3.63 | -0.38 | -14.61 | |
| ASPA | -2.78 | 6.54 | -8.67 | |
| AUCK | -7.14 | -0.92 | 4.66 | |
| CEDU | -1.03 | -3.12 | -7.30 | |
| CHTI | 1.49 | -0.37 | 9.25 | |
| DARW | -3.38 | -4.74 | 24.35 | |
| DUND | 5.23 | 1.02 | 7.17 | |
| GORO | -5.80 | -5.10 | 0.70 | M |
| GUUG | -0.40 | -4.17 | 1.74 | |
| HGHN | -3.31 | 5.27 | 12.94 | M |
| HLOB | -9.30 | -3.47 | -2.68 | M |
| IAAI | 4.81 | -2.29 | -21.81 | M |
| IDP1 | -2.67 | -1.46 | 6.06 | M |
| KAT1 | 1.18 | -5.81 | 13.79 | |
| KIRI | -10.13 | 0.07 | 5.92 | |
| KOUC | 1.18 | 4.25 | 9.22 | |
| LAUT | 4.91 | -2.22 | 14.42 | |
| LCAP | 1.65 | -8.37 | -9.34 | M |
| LFOA | -0.47 | -5.54 | -19.84 | M |
| LPI1 | -9.45 | -9.55 | -20.76 | M |
| MCHL | 3.82 | 0.60 | -9.92 | |
| MOBS | -3.03 | 7.85 | -11.01 | |
| MQZG | 4.82 | -0.44 | -1.07 | |
| MRTG | -3.05 | 1.69 | -18.70 | M |
| NAUR | -4.25 | 0.64 | -5.73 | |
| NIUM | 1.13 | 3.03 | -39.51 | * |
| NMEA | -4.64 | -1.30 | -0.23 | M |
| NRMD | -4.98 | -0.97 | 0.75 | |
| PDMA | -7.13 | -2.31 | -1.35 | M |
| PEBO | -1.21 | 5.36 | -4.59 | M |
| PMBT | 4.57 | 2.41 | -6.20 | M |
| POHN | -1.51 | 1.51 | -7.77 | |
| PTVL | -4.89 | 3.80 | -2.00 | |
| SAMO | 1.05 | 7.66 | -22.28 | |
| SOLO | 7.73 | -3.77 | 9.29 | |
| SYDN | 2.72 | -1.54 | -12.95 | |
| THIO | 0.23 | 0.68 | -1.12 | M |
| THTG | -4.10 | 37.26 | -66.93 | * |
| THTI | -18.85 | 19.85 | -64.26 | * |
| TIDB | 1.34 | -7.45 | -15.07 | |
| TOW2 | 5.38 | 0.99 | 0.69 | |
| TTTA | -4.64 | 0.49 | -2.01 | M |
| TUVA | -6.33 | 2.90 | 4.05 | |
| UACO | -4.63 | 12.34 | 13.87 | M |
| WARK | 2.78 | -2.06 | 2.86 | |
| WGTN | 11.65 | -0.59 | 10.16 | |
| YATE | -0.27 | -14.02 | 0.16 | M |







