Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 173 | u |
| 2026 | 173 | v |
| 2026 | 173 | w |
| 2026 | 173 | x |
| 2026 | 174 | a |
| 2026 | 174 | b |

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| IGS0OPSULT_20261721800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20261721800_02D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHIZ | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LROC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LUCE | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAZG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MGIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ATST | x | 60.0% | 61.4% | - | 43.9765m | - | 25 | 1 | x |
| ANGL | x | 60.0% | 63% | - | 16.1940m | - | 0 | 3 | x |
| DOJX | x | 80.0% | 71.2% | - | 38.9414m | - | 19 | 0 | x |
| JARG | x | 80.0% | 75.7% | - | 15.4480m | - | 18 | 0 | x |
| PASA | x | 80.0% | 77.3% | - | 23.6828m | - | 56 | 14 | x |
| CHEV | x | 80.0% | 77.5% | - | 36.1522m | - | 1 | 0 | x |
| BOUS | x | 80.0% | 77.7% | - | 33.8567m | - | 2 | 0 | x |
| SCO2 | x | 100.0% | 78.5% | - | 66.8946m | - | 12 | 7 | x |
| CAUD | x | 80.0% | 78.9% | - | 36.2776m | - | 8 | 2 | x |
| WLBH | x | 100.0% | 79.6% | - | 56.5496m | - | 1 | 58 | x |
| AVRA | x | 80.0% | 80.1% | - | 19.0940m | - | 2 | 0 | x |
| GRON | x | 80.0% | 80.1% | - | 18.9874m | - | 18 | 0 | x |
| SJDM | x | 100.0% | 80.7% | - | 41.5415m | - | 0 | 0 | x |
| MODA | x | 100.0% | 81.5% | - | 50.9399m | - | 2 | 2 | x |
| MRON | x | 100.0% | 81.5% | - | 38.5454m | - | 5 | 9 | x |
| FLRC | x | 100.0% | 84.7% | - | 35.4146m | - | 4 | 1 | x |
| MAUL | x | 100.0% | 86% | - | 46.2518m | - | 37 | 6 | x |
| OSAN | x | 100.0% | 86.1% | - | 44.6325m | - | 8 | 1 | x |
| PIAA | x | 100.0% | 86.3% | - | 46.8873m | - | 2 | 7 | x |
| VILD | x | 100.0% | 87% | - | 47.1947m | - | 3 | 5 | x |
| LUM2 | x | 100.0% | 87.2% | - | 46.2513m | - | 7 | 2 | x |
| CROL | x | 100.0% | 88.6% | - | 47.7224m | - | 0 | 0 | x |
| BRMZ | x | 100.0% | 88.7% | - | 30.7368m | - | 5 | 0 | x |
| MER2 | x | 100.0% | 89% | - | 37.6115m | - | 16 | 0 | x |
| STJ9 | x | 100.0% | 89.2% | - | 56.8369m | - | 27 | 39 | x |
| TUDA | x | 100.0% | 89.3% | - | 46.2750m | - | 7 | 0 | x |
| ARUF | x | 100.0% | 89.4% | - | 26.1187m | - | 28 | 8 | x |
| MSGT | x | 100.0% | 90.3% | - | 30.0773m | - | 0 | 0 | x |
| CHLN | x | 100.0% | 91.6% | - | 35.5084m | - | 38 | 0 | x |
| CRTE | x | 100.0% | 92% | - | 47.3119m | - | 3 | 2 | x |
| RIXH | x | 100.0% | 92% | - | 52.5749m | - | 9 | 17 | x |
| SAFF | x | 100.0% | 92.4% | - | 34.1968m | - | 14 | 0 | x |
| FLGY | x | 100.0% | 92.5% | - | 47.4544m | - | 32 | 33 | x |
| ELBA | x | 100.0% | 92.6% | - | 51.5753m | - | 41 | 15 | x |
| MSMM | x | 100.0% | 92.7% | - | 40.8319m | - | 44 | 9 | x |
| ALPE | x | 100.0% | 92.8% | - | 37.0876m | - | 3 | 6 | x |
| MSR2 | x | 100.0% | 93.4% | - | 31.7535m | - | 8 | 0 | x |
| CAMA | x | 100.0% | 93.5% | - | 41.6728m | - | 40 | 8 | x |
| GENO | x | 100.0% | 93.5% | - | 80.0125m | - | 81 | 69 | x |
| ROSD | x | 100.0% | 93.5% | - | 47.3829m | - | 9 | 17 | x |
| BRDO | x | 100.0% | 93.8% | - | 50.6379m | - | 7 | 0 | x |
| NIVO | x | 100.0% | 93.8% | - | 37.9166m | - | 0 | 4 | x |
| ROSI | x | 100.0% | 93.8% | - | 47.5395m | - | 3 | 1 | x |
| LLIV | x | 100.0% | 94.3% | - | 29.4690m | - | 21 | 40 | x |
| PRAC | x | 100.0% | 94.4% | - | 29.9301m | - | 37 | 57 | x |
| MELN | x | 100.0% | 94.6% | - | 43.5290m | - | 6 | 0 | x |
| BEAV | x | 100.0% | 94.8% | - | 35.0669m | - | 7 | 6 | x |
| BLG2 | x | 100.0% | 94.9% | - | 39.4269m | - | 3 | 1 | x |
| COVI | x | 100.0% | 95.1% | - | 29.7693m | - | 18 | 15 | x |
| MARG | x | 100.0% | 95.1% | - | 41.0168m | - | 2 | 1 | x |
| TORI | x | 100.0% | 95.1% | - | 43.9375m | - | 29 | 38 | x |
| SARZ | x | 100.0% | 95.2% | - | 26.5699m | - | 9 | 13 | x |
| SMTG | x | 100.0% | 95.3% | - | 34.5986m | - | 27 | 10 | x |
| ERCK | x | 100.0% | 95.4% | - | 43.6458m | - | 7 | 4 | x |
| MDEU | x | 100.0% | 95.4% | - | 52.4270m | - | 33 | 15 | x |
| RNNE | x | 100.0% | 95.4% | - | 35.7021m | - | 33 | 10 | x |
| FDET | x | 100.0% | 95.6% | - | 28.8947m | - | 64 | 5 | x |
| MLLC | x | 100.0% | 95.6% | - | 25.3988m | - | 1 | 2 | x |
| VIRG | x | 100.0% | 95.6% | - | 51.4044m | - | 132 | 25 | x |
| BACT | x | 100.0% | 95.7% | - | 44.5224m | - | 0 | 1 | x |
| CHTA | x | 100.0% | 95.8% | - | 26.7332m | - | 8 | 2 | x |
| SBL2 | x | 100.0% | 95.8% | - | 30.7172m | - | 4 | 0 | x |
| SOLR | x | 100.0% | 95.8% | - | 38.0669m | - | 1 | 1 | x |
| BIAZ | x | 100.0% | 96% | - | 23.7839m | - | 13 | 6 | x |
| MTMN | x | 100.0% | 96% | - | 31.4457m | - | 27 | 1 | x |
| SGIL | x | 100.0% | 96% | - | 40.1177m | - | 67 | 22 | x |
| VDOM | x | 100.0% | 96% | - | 33.3837m | - | 0 | 2 | x |
| PICO | x | 100.0% | 96.1% | - | 47.7021m | - | 0 | 1 | x |
| LACO | x | 100.0% | 96.2% | - | 28.4531m | - | 24 | 1 | x |
| FRTT | x | 100.0% | 96.3% | - | 39.2954m | - | 24 | 2 | x |
| PRNY | x | 100.0% | 96.3% | - | 40.3977m | - | 46 | 0 | x |
| FET2 | x | 100.0% | 96.4% | - | 37.7700m | - | 6 | 0 | x |
| LPPZ | x | 100.0% | 96.4% | - | 25.0741m | - | 7 | 0 | x |
| AILT | x | 100.0% | 96.5% | - | 36.3567m | - | 30 | 10 | x |
| AQUI | x | 100.0% | 96.5% | - | 57.5820m | - | 37 | 14 | x |
| LBRD | x | 100.0% | 96.5% | - | 27.4412m | - | 15 | 0 | x |
| ARCI | x | 100.0% | 96.6% | - | 33.2036m | - | 3 | 0 | x |
| CEVY | x | 100.0% | 96.6% | - | 39.7275m | - | 40 | 14 | x |
| COAU | x | 100.0% | 96.6% | - | 37.8686m | - | 8 | 1 | x |
| DOCO | x | 100.0% | 96.6% | - | 40.4300m | - | 86 | 9 | x |
| EPR2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 32.2070m | - | 17 | 1 | x |
| LONS | x | 100.0% | 96.6% | - | 39.2408m | - | 17 | 7 | x |
| LSI2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 31.8363m | - | 70 | 13 | x |
| MACH | x | 100.0% | 96.6% | - | 27.6683m | - | 13 | 0 | x |
| PMTH | x | 100.0% | 96.6% | - | 6365679.9942m | - | 36 | 1 | x |
| TRIG | x | 100.0% | 96.6% | - | 27.2480m | - | 4 | 0 | x |
| BRIV | x | 100.0% | 96.7% | - | 32.5480m | - | 7 | 1 | x |
| ISLA | x | 100.0% | 96.7% | - | 36.4489m | - | 3 | 1 | x |
| LEON | x | 100.0% | 96.7% | - | 19.5480m | - | 58 | 0 | x |
| LETO | x | 100.0% | 96.7% | - | 34.5741m | - | 43 | 0 | x |
| NAYC | x | 100.0% | 96.7% | - | 29.3794m | - | 89 | 9 | x |
| OTER | x | 100.0% | 96.7% | - | 31.5625m | - | 12 | 2 | x |
| PLEM | x | 100.0% | 96.7% | - | 28.7731m | - | 6 | 1 | x |
| RENN | x | 100.0% | 96.7% | - | 28.5389m | - | 5 | 0 | x |
| ROTG | x | 100.0% | 96.7% | - | 30.8969m | - | 28 | 2 | x |
| SJDA | x | 100.0% | 96.7% | - | 28.7337m | - | 57 | 6 | x |
| SRMG | x | 100.0% | 96.7% | - | 28.6310m | - | 21 | 4 | x |
| VITY | x | 100.0% | 96.7% | - | 34.5461m | - | 2 | 0 | x |
| YPOR | x | 100.0% | 96.7% | - | 32.3410m | - | 29 | 0 | x |
| AMB2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 34.6845m | - | 14 | 1 | x |
| ANGE | x | 100.0% | 96.8% | - | 30.1179m | - | 4 | 0 | x |
| AUCH | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.4421m | - | 24 | 0 | x |
| BMNT | x | 100.0% | 96.8% | - | 25.4061m | - | 42 | 1 | x |
| BREV | x | 100.0% | 96.8% | - | 33.5313m | - | 18 | 0 | x |
| CALS | x | 100.0% | 96.8% | - | 35.3456m | - | 74 | 0 | x |
| CHAX | x | 100.0% | 96.8% | - | 32.9938m | - | 10 | 0 | x |
| CHBS | x | 100.0% | 96.8% | - | 33.1786m | - | 3 | 0 | x |
| CHP2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 34.6135m | - | 2 | 1 | x |
| COU2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 36.0897m | - | 10 | 0 | x |
| CRSM | x | 100.0% | 96.8% | - | 32.2479m | - | 21 | 0 | x |
| CRVA | x | 100.0% | 96.8% | - | 37.0909m | - | 7 | 1 | x |
| CTRA | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.7299m | - | 18 | 0 | x |
| DAGO | x | 100.0% | 96.8% | - | 39.0753m | - | 59 | 0 | x |
| DIPL | x | 100.0% | 96.8% | - | 27.2881m | - | 26 | 0 | x |
| DOUA | x | 100.0% | 96.8% | - | 36.8541m | - | 11 | 1 | x |
| DOUL | x | 100.0% | 96.8% | - | 35.5809m | - | 3 | 0 | x |
| FCMP | x | 100.0% | 96.8% | - | 33.4668m | - | 11 | 0 | x |
| FEGA | x | 100.0% | 96.8% | - | 37.0693m | - | 39 | 0 | x |
| FERS | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.9982m | - | 18 | 0 | x |
| FOU2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 33.7738m | - | 23 | 0 | x |
| GRMR | x | 100.0% | 96.8% | - | 43.1392m | - | 1 | 1 | x |
| HRSN | x | 100.0% | 96.8% | - | 37.7857m | - | 8 | 0 | x |
| IRTY | x | 100.0% | 96.8% | - | 24.2371m | - | 32 | 0 | x |
| JONZ | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.0195m | - | 25 | 1 | x |
| LBUG | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.9396m | - | 21 | 0 | x |
| LCAN | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.5895m | - | 58 | 21 | x |
| LSDA | x | 100.0% | 96.8% | - | 31.1522m | - | 57 | 18 | x |
| MGI2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 34.8477m | - | 4 | 0 | x |
| MTDM | x | 100.0% | 96.8% | - | 27.1494m | - | 16 | 0 | x |
| PDOM | x | 100.0% | 96.8% | - | 34.2523m | - | 0 | 2 | x |
| PERX | x | 100.0% | 96.8% | - | 37.5366m | - | 27 | 2 | x |
| PESS | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.1068m | - | 23 | 0 | x |
| PLES | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.1060m | - | 2 | 0 | x |
| RAYL | x | 100.0% | 96.8% | - | 38.5660m | - | 25 | 1 | x |
| REDO | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.0343m | - | 17 | 1 | x |
| ROYA | x | 100.0% | 96.8% | - | 28.4817m | - | 11 | 0 | x |
| SNEO | x | 100.0% | 96.8% | - | 6364985.8225m | - | 55 | 0 | x |
| STLO | x | 100.0% | 96.8% | - | 30.1508m | - | 2 | 0 | x |
| STVT | x | 100.0% | 96.8% | - | 31.2496m | - | 5 | 0 | x |
| TERT | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.3587m | - | 0 | 0 | x |
| THIL | x | 100.0% | 96.8% | - | 37.7706m | - | 9 | 0 | x |
| UNME | x | 100.0% | 96.8% | - | 25.8870m | - | 31 | 0 | x |
| ZARA | x | 100.0% | 96.8% | - | 24.6608m | - | 26 | 2 | x |
| ACHE | x | 100.0% | 96.9% | - | 34.5180m | - | 5 | 0 | x |
| BARY | x | 100.0% | 96.9% | - | 27.5902m | - | 19 | 0 | x |
| CAU2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 31.9181m | - | 14 | 0 | x |
| CHBR | x | 100.0% | 96.9% | - | 28.2532m | - | 18 | 0 | x |
| CHDY | x | 100.0% | 96.9% | - | 38.3532m | - | 5 | 0 | x |
| LUCI | x | 100.0% | 96.9% | - | 46.4678m | - | 0 | 0 | x |
| LURI | x | 100.0% | 96.9% | - | 49.2698m | - | 0 | 2 | x |
| AGLM | x | 100.0% | 97% | - | 29.5026m | - | 13 | 3 | x |
| AVAL | x | 100.0% | 97% | - | 36.6873m | - | 37 | 3 | x |
| BMHG | x | 100.0% | 97% | - | 29.1843m | - | 47 | 2 | x |
| BOGU | x | 100.0% | 97% | - | 32.7290m | - | 11 | 0 | x |
| CACI | x | 100.0% | 97% | - | 36.3110m | - | 24 | 2 | x |
| CBRY | x | 100.0% | 97% | - | 39.6156m | - | 5 | 1 | x |
| CHRX | x | 100.0% | 97% | - | 29.6995m | - | 32 | 0 | x |
| CRHX | x | 100.0% | 97% | - | 26.4470m | - | 20 | 0 | x |
| FLER | x | 100.0% | 97% | - | 29.6440m | - | 15 | 0 | x |
| GORN | x | 100.0% | 97% | - | 29.7952m | - | 18 | 1 | x |
| HERS | x | 100.0% | 97% | - | 33.6970m | - | 17 | 0 | x |
| ILDG | x | 100.0% | 97% | - | 25.7477m | - | 23 | 0 | x |
| JOI2 | x | 100.0% | 97% | - | 25.7709m | - | 8 | 0 | x |
| KONE | x | 100.0% | 97% | - | 25.4761m | - | 20 | 0 | x |
| LENE | x | 100.0% | 97% | - | 52.3762m | - | 16 | 1 | x |
| LGAR | x | 100.0% | 97% | - | 27.4411m | - | 23 | 2 | x |
| LGBO | x | 100.0% | 97% | - | 29.2174m | - | 22 | 0 | x |
| LPAS | x | 100.0% | 97% | - | 25.7478m | - | 9 | 2 | x |
| LULI | x | 100.0% | 97% | - | 34.7703m | - | 125 | 13 | x |
| MIM2 | x | 100.0% | 97% | - | 25.6742m | - | 17 | 0 | x |
| MULH | x | 100.0% | 97% | - | 43.1968m | - | 10 | 0 | x |
| NARB | x | 100.0% | 97% | - | 31.8855m | - | 55 | 18 | x |
| OISO | x | 100.0% | 97% | - | 33.6889m | - | 50 | 0 | x |
| PUY2 | x | 100.0% | 97% | - | 24.7297m | - | 15 | 1 | x |
| SCDA | x | 100.0% | 97% | - | 33.1661m | - | 17 | 0 | x |
| SEES | x | 100.0% | 97% | - | 30.8161m | - | 22 | 0 | x |
| SEUR | x | 100.0% | 97% | - | 38.1114m | - | 25 | 4 | x |
| SMLE | x | 100.0% | 97% | - | 28.8680m | - | 29 | 2 | x |
| BLCT | x | 100.0% | 97.1% | - | 38.2464m | - | 18 | 0 | x |
| CAMP | x | 100.0% | 97.1% | - | 41.9939m | - | 23 | 1 | x |
| CHAS | x | 100.0% | 97.1% | - | 38.6299m | - | 11 | 0 | x |
| CHRE | x | 100.0% | 97.1% | - | 41.5947m | - | 17 | 0 | x |
| CLFE | x | 100.0% | 97.1% | - | 34.0420m | - | 17 | 0 | x |
| DROU | x | 100.0% | 97.1% | - | 36.8813m | - | 22 | 0 | x |
| DRUS | x | 100.0% | 97.1% | - | 43.6366m | - | 26 | 0 | x |
| FAYE | x | 100.0% | 97.1% | - | 38.1295m | - | 25 | 2 | x |
| GRIE | x | 100.0% | 97.1% | - | 37.7063m | - | 12 | 0 | x |
| INSA | x | 100.0% | 97.1% | - | 44.1430m | - | 16 | 0 | x |
| IRAF | x | 100.0% | 97.1% | - | 22.4798m | - | 34 | 0 | x |
| NACY | x | 100.0% | 97.1% | - | 40.7889m | - | 23 | 0 | x |
| PERP | x | 100.0% | 97.1% | - | 32.2272m | - | 13 | 1 | x |
| SARS | x | 100.0% | 97.1% | - | 44.1892m | - | 2 | 0 | x |
| SJPL | x | 100.0% | 97.1% | - | 32.9040m | - | 58 | 0 | x |
| SMSP | x | 100.0% | 97.1% | - | 38.5719m | - | 24 | 0 | x |
| SOUS | x | 100.0% | 97.1% | - | 32.2805m | - | 14 | 1 | x |
| STPS | x | 100.0% | 97.1% | - | 34.8699m | - | 13 | 0 | x |
| UCAG | x | 100.0% | 97.1% | - | 38.7163m | - | 60 | 8 | x |
| VISN | x | 100.0% | 97.1% | - | 37.2243m | - | 12 | 1 | x |
| VOUR | x | 100.0% | 97.1% | - | 36.6444m | - | 69 | 1 | x |
| AIGL | x | 100.0% | 97.2% | - | 32.9313m | - | 66 | 7 | x |
| ANAY | x | 100.0% | 97.2% | - | 36.0687m | - | 56 | 7 | x |
| CEPI | x | 100.0% | 97.2% | - | 27.9281m | - | 42 | 0 | x |
| EZEV | x | 100.0% | 97.2% | - | 45.4244m | - | 21 | 1 | x |
| GLRA | x | 100.0% | 97.2% | - | 37.4988m | - | 7 | 0 | x |
| STBX | x | 100.0% | 97.2% | - | 35.4582m | - | 40 | 9 | x |
| TANZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 43.6760m | - | 24 | 7 | x |
| AVGN | x | 100.0% | 97.3% | - | 37.2190m | - | 12 | 0 | x |
| CASE | x | 100.0% | 97.3% | - | 30.6704m | - | 76 | 0 | x |
| DJON | x | 100.0% | 97.3% | - | 38.1809m | - | 15 | 0 | x |
| EUSK | x | 100.0% | 97.3% | - | 42.5338m | - | 197 | 0 | x |
| FOUG | x | 100.0% | 97.3% | - | 40.6231m | - | 16 | 1 | x |
| ISLD | x | 100.0% | 97.3% | - | 41.5429m | - | 12 | 6 | x |
| KARL | x | 100.0% | 97.3% | - | 46.3397m | - | 85 | 0 | x |
| MNTP | x | 100.0% | 97.3% | - | 32.3194m | - | 24 | 3 | x |
| MTBT | x | 100.0% | 97.3% | - | 38.0371m | - | 22 | 0 | x |
| PZNA | x | 100.0% | 97.3% | - | 31.2417m | - | 44 | 0 | x |
| RST2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 35.0981m | - | 75 | 2 | x |
| SARL | x | 100.0% | 97.3% | - | 42.2218m | - | 26 | 0 | x |
| STV2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 39.6330m | - | 4 | 2 | x |
| TRMO | x | 100.0% | 97.3% | - | 31.3500m | - | 22 | 2 | x |
| ANNY | x | 100.0% | 97.4% | - | 39.5820m | - | 2 | 0 | x |
| PAYR | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.9552m | - | 15 | 0 | x |
| TLIA | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.5979m | - | 31 | 0 | x |
| UNIX | x | 100.0% | 97.4% | - | 35.0976m | - | 8 | 1 | x |
| MTP2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 34.1197m | - | 36 | 2 | x |
| SCYR | x | 100.0% | 97.6% | - | 37.2493m | - | 18 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ACHE | -0.47m | 0.31m | 0.13m |
| AGLM | -0.47m | -0.24m | 0.24m |
| AIGL | -0.44m | -0.16m | 1.04m |
| AILT | -0.47m | 0.10m | 0.62m |
| ALPE | -0.56m | -0.12m | 0.95m |
| AMB2 | -0.50m | -0.14m | 0.27m |
| ANAY | -0.62m | -0.26m | 0.95m |
| ANGE | -0.40m | -0.00m | 0.64m |
| ANGL | -0.35m | 0.19m | 0.24m |
| ANNY | -0.45m | -0.08m | 0.35m |
| AQUI | -0.24m | 0.07m | 0.42m |
| ARCI | -0.33m | 0.06m | 0.44m |
| ARUF | -0.74m | -0.06m | 1.31m |
| ATST | -0.22m | -0.06m | 0.13m |
| AUCH | -0.52m | 0.15m | 0.45m |
| AVAL | -0.31m | -0.20m | 1.37m |
| AVGN | -0.42m | 0.06m | 0.47m |
| AVRA | -0.31m | 0.06m | 0.13m |
| BACT | -0.49m | 0.01m | 0.35m |
| BARY | -0.37m | -0.20m | 1.22m |
| BEAV | -0.35m | 0.04m | 0.31m |
| BIAZ | -0.47m | -0.22m | 0.48m |
| BLCT | -0.37m | 0.16m | 0.66m |
| BLG2 | -0.69m | 0.08m | 0.48m |
| BMHG | -0.17m | -0.13m | 0.91m |
| BMNT | -0.72m | -0.17m | 0.67m |
| BOGU | -0.42m | -0.23m | 0.64m |
| BOUS | -0.41m | -0.02m | 0.57m |
| BRDO | -0.38m | 0.03m | 0.53m |
| BREV | -0.28m | 0.19m | 0.88m |
| BRIV | -0.28m | -0.01m | 0.63m |
| BRMZ | -0.40m | 0.17m | 0.76m |
| CACI | -0.56m | -0.14m | 0.56m |
| CALS | -0.30m | -0.06m | 1.27m |
| CAMA | -0.41m | -0.06m | 0.72m |
| CAMP | -0.33m | -0.18m | 1.07m |
| CASE | -0.20m | 0.05m | 0.54m |
| CAU2 | -0.39m | 0.01m | 0.37m |
| CAUD | -0.36m | 0.07m | 0.52m |
| CBRY | -0.38m | 0.11m | 0.46m |
| CEPI | -0.56m | -0.29m | 0.77m |
| CEVY | -0.45m | -0.31m | 1.33m |
| CHAS | -0.33m | 0.07m | 0.70m |
| CHAX | -0.06m | 0.13m | 0.33m |
| CHBR | -0.41m | -0.17m | 0.28m |
| CHBS | -0.20m | 0.11m | 0.39m |
| CHDY | -0.40m | 0.32m | 0.58m |
| CHEV | -0.37m | -0.07m | 0.22m |
| CHLN | -0.30m | -0.34m | 0.30m |
| CHP2 | -0.44m | -0.01m | 1.32m |
| CHRE | -0.28m | -0.01m | 1.03m |
| CHRX | -0.39m | 0.06m | 0.71m |
| CHTA | -0.49m | -0.04m | 0.27m |
| CLFE | -0.36m | -0.15m | 0.59m |
| COAU | -0.42m | -0.12m | 0.42m |
| COU2 | -0.42m | 0.14m | 0.91m |
| COVI | -0.41m | -0.13m | 0.68m |
| CRHX | -0.39m | 0.10m | 0.49m |
| CROL | -0.52m | -0.11m | 0.17m |
| CRSM | -0.43m | 0.10m | 1.00m |
| CRTE | -0.28m | -0.10m | 0.45m |
| CRVA | -0.37m | 0.11m | 0.91m |
| CTRA | -0.23m | 0.04m | -0.03m |
| DAGO | -0.52m | -0.13m | 0.28m |
| DIPL | -0.35m | 0.14m | 0.68m |
| DJON | -0.36m | 0.14m | 0.27m |
| DOCO | -0.47m | 0.25m | 0.67m |
| DOJX | -0.39m | 0.01m | 0.21m |
| DOUA | -0.28m | 0.06m | 0.88m |
| DOUL | -0.38m | 0.00m | 0.74m |
| DROU | -0.32m | -0.13m | 0.69m |
| DRUS | -0.37m | 0.04m | 0.80m |
| ELBA | -0.32m | 0.07m | 0.16m |
| EPR2 | -0.28m | 0.03m | 1.07m |
| ERCK | -0.63m | -0.21m | 1.28m |
| EUSK | 0.07m | 0.07m | 1.05m |
| EZEV | -0.59m | -0.02m | 0.12m |
| FAYE | -0.50m | -0.16m | 0.67m |
| FCMP | -0.31m | 0.09m | 1.35m |
| FDET | -0.50m | -0.13m | 0.72m |
| FEGA | -0.42m | 0.06m | 0.67m |
| FERS | -0.28m | -0.03m | 0.41m |
| FET2 | -0.40m | -0.00m | 0.46m |
| FLER | -0.40m | -0.09m | 0.37m |
| FLGY | -0.49m | -0.11m | 1.13m |
| FLRC | -0.73m | -0.27m | 0.81m |
| FOU2 | -0.12m | 0.04m | 0.85m |
| FOUG | -0.41m | -0.08m | 0.40m |
| FRTT | -0.45m | -0.10m | 0.70m |
| GENO | -0.25m | 0.03m | 0.61m |
| GLRA | -0.48m | 0.19m | 0.52m |
| GORN | -0.58m | 0.17m | 0.43m |
| GRIE | -0.32m | 0.01m | 0.50m |
| GRMR | -0.43m | 0.04m | 0.72m |
| GRON | -0.33m | 0.10m | 0.32m |
| HERS | -0.05m | 0.30m | 1.27m |
| HRSN | -0.29m | 0.12m | 0.46m |
| ILDG | -0.51m | -0.12m | 0.34m |
| INSA | -0.35m | 0.04m | 0.68m |
| IRAF | -0.52m | -0.23m | 0.85m |
| IRTY | -0.60m | -0.15m | 1.67m |
| ISLA | -0.34m | 0.17m | 0.79m |
| ISLD | -0.44m | 0.03m | 0.41m |
| JARG | -0.21m | -0.24m | 0.15m |
| JOI2 | -0.59m | -0.12m | -0.01m |
| JONZ | -0.38m | 0.06m | 0.21m |
| KARL | 0.06m | 0.30m | 0.87m |
| KONE | -0.52m | -0.02m | 0.18m |
| LACO | -0.44m | -0.05m | 0.43m |
| LBRD | -0.17m | 0.10m | 0.01m |
| LBUG | -0.49m | 0.11m | 0.48m |
| LCAN | -0.26m | -0.22m | 1.04m |
| LENE | -0.40m | -0.07m | 0.54m |
| LEON | -0.31m | 0.06m | 1.10m |
| LETO | -0.18m | 0.05m | 0.88m |
| LGAR | -0.54m | -0.20m | -0.08m |
| LGBO | -0.50m | -0.01m | 0.39m |
| LLIV | -0.48m | 0.02m | 1.06m |
| LONS | -0.41m | -0.08m | 1.05m |
| LPAS | -0.49m | -0.22m | 0.15m |
| LPPZ | -0.25m | -0.08m | 0.80m |
| LSDA | -0.51m | -0.19m | 0.97m |
| LSI2 | -0.29m | -0.21m | 2.19m |
| LUCI | -0.20m | -0.27m | 0.98m |
| LULI | -0.69m | -0.31m | 0.88m |
| LUM2 | -0.43m | 0.05m | 0.61m |
| LURI | -0.33m | -0.23m | 1.58m |
| MACH | -0.29m | -0.05m | 0.53m |
| MARG | -0.53m | -0.09m | -0.08m |
| MAUL | -0.42m | -0.03m | 1.03m |
| MDEU | -0.33m | 0.06m | 0.22m |
| MELN | -0.28m | 0.10m | 0.98m |
| MER2 | -0.34m | 0.05m | 0.70m |
| MGI2 | -0.36m | 0.10m | 0.42m |
| MIM2 | -0.78m | 0.10m | -0.17m |
| MLLC | -0.39m | -0.09m | 0.21m |
| MNTP | -0.61m | -0.21m | 0.78m |
| MODA | -0.36m | -0.03m | 0.31m |
