Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 099 | w |
| 2026 | 099 | x |
| 2026 | 100 | a |
| 2026 | 100 | b |
| 2026 | 100 | c |
| 2026 | 100 | d |

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| IGS0OPSULT_20260990000_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20260990000_02D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BARY | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BIAZ | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| COUT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ERCK | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GRON | - | 40.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LBRD | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LUMI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MGIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| POBU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| SCOP | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| TUDA | x | 100.0% | 68.6% | - | 7.3290m | - | 4 | 67 | x |
| ANGL | x | 80.0% | 80.2% | - | 6.6370m | - | 3 | 5 | x |
| WLBH | x | 100.0% | 82.2% | - | 4.4131m | - | 7 | 47 | x |
| MRON | x | 100.0% | 82.9% | - | 7.7732m | - | 4 | 17 | x |
| SJDM | x | 100.0% | 86% | - | 11.4778m | - | 0 | 0 | x |
| MODA | x | 100.0% | 86.3% | - | 6.8980m | - | 1 | 1 | x |
| RIXH | x | 100.0% | 86.3% | - | 1.9223m | - | 19 | 24 | x |
| BACT | x | 100.0% | 86.9% | - | 6.9517m | - | 2 | 1 | x |
| COVI | x | 100.0% | 87% | - | 6.1240m | - | 12 | 12 | x |
| VILD | x | 100.0% | 87.4% | - | 3.3097m | - | 1 | 58 | x |
| AUCH | x | 100.0% | 88.1% | - | 10.3786m | - | 9 | 0 | x |
| FLRC | x | 100.0% | 88.9% | - | 3.0680m | - | 3 | 2 | x |
| CROL | x | 100.0% | 89% | - | 6.0621m | - | 3 | 0 | x |
| BLG2 | x | 100.0% | 89.5% | - | 8.8451m | - | 3 | 2 | x |
| CHBR | x | 100.0% | 89.6% | - | 9.3380m | - | 18 | 4 | x |
| SJDA | x | 100.0% | 89.6% | - | 11.1201m | - | 40 | 2 | x |
| PIAA | x | 100.0% | 89.7% | - | 3.9532m | - | 2 | 6 | x |
| OSAN | x | 100.0% | 90.3% | - | 4.1021m | - | 0 | 0 | x |
| ELBA | x | 100.0% | 90.5% | - | 3.2044m | - | 51 | 26 | x |
| MAUL | x | 100.0% | 90.8% | - | 6.8167m | - | 40 | 50 | x |
| MSGT | x | 100.0% | 90.9% | - | 12.6613m | - | 0 | 1 | x |
| STJ9 | x | 100.0% | 91.5% | - | 4.9875m | - | 85 | 42 | x |
| NIVO | x | 100.0% | 91.6% | - | 9.2205m | - | 3 | 2 | x |
| CRTE | x | 100.0% | 92.4% | - | 3.4698m | - | 4 | 4 | x |
| FERS | x | 100.0% | 92.7% | - | 12.2190m | - | 8 | 0 | x |
| ROSD | x | 100.0% | 93.2% | - | 4.4721m | - | 5 | 12 | x |
| ATST | x | 100.0% | 93.4% | - | 3.8490m | - | 20 | 2 | x |
| GENO | x | 100.0% | 93.5% | - | 2.7360m | - | 52 | 40 | x |
| FLGY | x | 100.0% | 93.7% | - | 6.4523m | - | 43 | 38 | x |
| SARZ | x | 100.0% | 93.9% | - | 9.2654m | - | 10 | 11 | x |
| BOUS | x | 100.0% | 94.1% | - | 9.0235m | - | 3 | 6 | x |
| ACHE | x | 100.0% | 94.2% | - | 11.8115m | - | 9 | 1 | x |
| MSMM | x | 100.0% | 94.2% | - | 8.9873m | - | 22 | 3 | x |
| LSI2 | x | 100.0% | 94.4% | - | 4.3968m | - | 71 | 12 | x |
| MARG | x | 100.0% | 94.5% | - | 5.2009m | - | 2 | 1 | x |
| MSR2 | x | 100.0% | 94.5% | - | 9.8081m | - | 7 | 2 | x |
| SCDA | x | 100.0% | 94.7% | - | 9.8175m | - | 9 | 0 | x |
| BRDO | x | 100.0% | 94.8% | - | 3.3228m | - | 4 | 0 | x |
| LUCE | x | 100.0% | 94.8% | - | 5.7125m | - | 21 | 7 | x |
| ARUF | x | 100.0% | 94.9% | - | 5.8705m | - | 7 | 2 | x |
| SJPL | x | 100.0% | 94.9% | - | 10.6280m | - | 54 | 1 | x |
| CAMA | x | 100.0% | 95% | - | 4.5794m | - | 20 | 2 | x |
| MELN | x | 100.0% | 95.4% | - | 4.3392m | - | 4 | 1 | x |
| PASA | x | 100.0% | 95.5% | - | 11.7652m | - | 37 | 14 | x |
| ALPE | x | 100.0% | 95.6% | - | 11.3337m | - | 6 | 0 | x |
| SOLR | x | 100.0% | 95.6% | - | 11.0962m | - | 6 | 3 | x |
| MDEU | x | 100.0% | 95.7% | - | 5.0812m | - | 33 | 9 | x |
| SAFF | x | 100.0% | 95.7% | - | 10.3556m | - | 5 | 0 | x |
| DOCO | x | 100.0% | 95.9% | - | 8.7028m | - | 110 | 39 | x |
| SGIL | x | 100.0% | 96.1% | - | 10.6578m | - | 81 | 37 | x |
| TORI | x | 100.0% | 96.2% | - | 10.3158m | - | 29 | 26 | x |
| MLLC | x | 100.0% | 96.4% | - | 10.6945m | - | 1 | 0 | x |
| MTMN | x | 100.0% | 96.4% | - | 9.3553m | - | 25 | 3 | x |
| PDOM | x | 100.0% | 96.5% | - | 11.2341m | - | 0 | 2 | x |
| PRAC | x | 100.0% | 96.5% | - | 9.4834m | - | 23 | 22 | x |
| BEAV | x | 100.0% | 96.6% | - | 3.0332m | - | 6 | 2 | x |
| MAZG | x | 100.0% | 96.7% | - | 4.5039m | - | 7 | 1 | x |
| FRTT | x | 100.0% | 96.8% | - | 4.1264m | - | 13 | 3 | x |
| TRIG | x | 100.0% | 96.8% | - | 3.2305m | - | 2 | 2 | x |
| RNNE | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.8785m | - | 29 | 12 | x |
| BRMZ | x | 100.0% | 97% | - | 9.7242m | - | 9 | 3 | x |
| JOI2 | x | 100.0% | 97% | - | 9.3140m | - | 16 | 2 | x |
| LLIV | x | 100.0% | 97% | - | 9.0799m | - | 16 | 19 | x |
| CHEV | x | 100.0% | 97.1% | - | 4.9066m | - | 0 | 0 | x |
| CHTA | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.7207m | - | 14 | 0 | x |
| PICO | x | 100.0% | 97.1% | - | 6.6187m | - | 0 | 0 | x |
| AMB2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.6833m | - | 9 | 3 | x |
| COAU | x | 100.0% | 97.2% | - | 4.7474m | - | 7 | 1 | x |
| SBL2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 9.8144m | - | 4 | 1 | x |
| TANZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 5.0198m | - | 20 | 3 | x |
| CHIZ | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.7078m | - | 30 | 6 | x |
| CHLN | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.8064m | - | 34 | 1 | x |
| CHRE | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.0152m | - | 6 | 0 | x |
| EUSK | x | 100.0% | 97.3% | - | 2.0184m | - | 227 | 1 | x |
| GRMR | x | 100.0% | 97.3% | - | 2.7606m | - | 5 | 0 | x |
| LPPZ | x | 100.0% | 97.3% | - | 9.6316m | - | 1 | 0 | x |
| SMTG | x | 100.0% | 97.3% | - | 5.3855m | - | 30 | 6 | x |
| SRMG | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.2619m | - | 16 | 1 | x |
| VDOM | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.5053m | - | 6 | 0 | x |
| VIRG | x | 100.0% | 97.3% | - | 3.1967m | - | 134 | 11 | x |
| ZARA | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.5976m | - | 30 | 2 | x |
| BMHG | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.5508m | - | 52 | 2 | x |
| BRIV | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.8922m | - | 43 | 13 | x |
| CHDY | x | 100.0% | 97.4% | - | 3.8294m | - | 3 | 2 | x |
| CRHX | x | 100.0% | 97.4% | - | 8.6360m | - | 12 | 0 | x |
| CRSM | x | 100.0% | 97.4% | - | 5.8246m | - | 39 | 0 | x |
| ILDG | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.5017m | - | 24 | 0 | x |
| IRAF | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.1988m | - | 15 | 6 | x |
| KONE | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.7424m | - | 13 | 0 | x |
| LACO | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.0786m | - | 9 | 0 | x |
| LCAN | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.8624m | - | 43 | 16 | x |
| LPAS | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.8585m | - | 8 | 0 | x |
| LROC | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.2774m | - | 48 | 7 | x |
| LSDA | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.7394m | - | 84 | 12 | x |
| LURI | x | 100.0% | 97.4% | - | 3.3166m | - | 0 | 2 | x |
| OTER | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.7364m | - | 6 | 2 | x |
| PMTH | x | 100.0% | 97.4% | - | 6365646.9377m | - | 27 | 0 | x |
| RAYL | x | 100.0% | 97.4% | - | 4.8631m | - | 14 | 1 | x |
| RENN | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.7703m | - | 1 | 0 | x |
| ROTG | x | 100.0% | 97.4% | - | 6.2363m | - | 22 | 0 | x |
| AGLM | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.2409m | - | 7 | 4 | x |
| AVRA | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.8481m | - | 1 | 0 | x |
| CBRY | x | 100.0% | 97.5% | - | 6.5393m | - | 13 | 1 | x |
| CRVA | x | 100.0% | 97.5% | - | 4.2147m | - | 5 | 0 | x |
| DIPL | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.4439m | - | 23 | 0 | x |
| DOUL | x | 100.0% | 97.5% | - | 4.3240m | - | 0 | 1 | x |
| FAYE | x | 100.0% | 97.5% | - | 2.4407m | - | 22 | 0 | x |
| GORN | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.3926m | - | 13 | 2 | x |
| IRTY | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.8230m | - | 16 | 2 | x |
| JONZ | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.4378m | - | 8 | 0 | x |
| LEON | x | 100.0% | 97.5% | - | 13.5340m | - | 45 | 0 | x |
| LGAR | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.4942m | - | 28 | 1 | x |
| LUCI | x | 100.0% | 97.5% | - | 5.9661m | - | 0 | 1 | x |
| MACH | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.5531m | - | 4 | 0 | x |
| MIM2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.4400m | - | 11 | 0 | x |
| MTDM | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.9733m | - | 10 | 0 | x |
| MULH | x | 100.0% | 97.5% | - | 3.3681m | - | 5 | 1 | x |
| PERX | x | 100.0% | 97.5% | - | 4.9971m | - | 18 | 4 | x |
| PESS | x | 100.0% | 97.5% | - | 12.0460m | - | 6 | 0 | x |
| PLEM | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.4303m | - | 5 | 0 | x |
| PLES | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.5382m | - | 2 | 1 | x |
| PUY2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.4790m | - | 4 | 0 | x |
| REDO | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.5929m | - | 16 | 0 | x |
| ROYA | x | 100.0% | 97.5% | - | 12.6242m | - | 3 | 0 | x |
| SARL | x | 100.0% | 97.5% | - | 2.8421m | - | 20 | 1 | x |
| SARS | x | 100.0% | 97.5% | - | 3.7014m | - | 0 | 1 | x |
| SMLE | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.5146m | - | 25 | 3 | x |
| STLO | x | 100.0% | 97.5% | - | 7.0668m | - | 8 | 0 | x |
| TERT | x | 100.0% | 97.5% | - | 9.8978m | - | 4 | 0 | x |
| TRMO | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.4102m | - | 7 | 5 | x |
| UNME | x | 100.0% | 97.5% | - | 10.6947m | - | 7 | 0 | x |
| ANGE | x | 100.0% | 97.6% | - | 9.0322m | - | 7 | 0 | x |
| AQUI | x | 100.0% | 97.6% | - | 3.6355m | - | 59 | 23 | x |
| ARCI | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.2089m | - | 4 | 0 | x |
| AVAL | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.7000m | - | 40 | 9 | x |
| AVGN | x | 100.0% | 97.6% | - | 7.1411m | - | 3 | 0 | x |
| BMNT | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.9398m | - | 37 | 3 | x |
| CACI | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.5664m | - | 17 | 1 | x |
| CAMP | x | 100.0% | 97.6% | - | 2.7484m | - | 4 | 0 | x |
| CAU2 | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.7666m | - | 5 | 0 | x |
| CAUD | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.0635m | - | 5 | 3 | x |
| CHRX | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.1746m | - | 24 | 0 | x |
| DRUS | x | 100.0% | 97.6% | - | 2.5177m | - | 7 | 0 | x |
| EPR2 | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.5683m | - | 6 | 0 | x |
| EZEV | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.5933m | - | 10 | 2 | x |
| FCMP | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.3666m | - | 6 | 0 | x |
| FDET | x | 100.0% | 97.6% | - | 7.2997m | - | 82 | 7 | x |
| FLER | x | 100.0% | 97.6% | - | 8.5686m | - | 12 | 0 | x |
| HERS | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.7902m | - | 14 | 0 | x |
| INSA | x | 100.0% | 97.6% | - | 3.1721m | - | 8 | 0 | x |
| ISLA | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.0335m | - | 3 | 2 | x |
| KARL | x | 100.0% | 97.6% | - | 2.1461m | - | 68 | 0 | x |
| LBUG | x | 100.0% | 97.6% | - | 11.3058m | - | 6 | 0 | x |
| LENE | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.7137m | - | 13 | 0 | x |
| LGBO | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.3467m | - | 14 | 1 | x |
| LONS | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.0057m | - | 17 | 8 | x |
| NARB | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.9948m | - | 21 | 3 | x |
| NAYC | x | 100.0% | 97.6% | - | 11.3116m | - | 94 | 8 | x |
| SEES | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.8478m | - | 27 | 0 | x |
| SEUR | x | 100.0% | 97.6% | - | 5.8323m | - | 23 | 0 | x |
| SNEO | x | 100.0% | 97.6% | - | 6364950.4654m | - | 25 | 0 | x |
| STV2 | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.5161m | - | 5 | 1 | x |
| STVT | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.3053m | - | 3 | 0 | x |
| TLIA | x | 100.0% | 97.6% | - | 9.5790m | - | 21 | 0 | x |
| VISN | x | 100.0% | 97.6% | - | 6.0512m | - | 4 | 1 | x |
| VITY | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.1428m | - | 2 | 1 | x |
| YPOR | x | 100.0% | 97.6% | - | 4.9754m | - | 43 | 0 | x |
| AIGL | x | 100.0% | 97.7% | - | 9.7232m | - | 42 | 1 | x |
| AILT | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.2574m | - | 38 | 0 | x |
| ANAY | x | 100.0% | 97.7% | - | 7.1827m | - | 52 | 11 | x |
| ANNY | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.1471m | - | 2 | 0 | x |
| BLCT | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.5373m | - | 24 | 0 | x |
| BOGU | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.1116m | - | 13 | 0 | x |
| BREV | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.9651m | - | 20 | 0 | x |
| CALS | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.1930m | - | 48 | 0 | x |
| CASE | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.0193m | - | 47 | 0 | x |
| CEPI | x | 100.0% | 97.7% | - | 9.2708m | - | 22 | 0 | x |
| CEVY | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.5333m | - | 19 | 6 | x |
| CHAS | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.8419m | - | 6 | 0 | x |
| CHAX | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.5896m | - | 8 | 0 | x |
| CHBS | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.8253m | - | 4 | 0 | x |
| CHP2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.8392m | - | 16 | 0 | x |
| CLFE | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.6599m | - | 1 | 0 | x |
| COU2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 2.3562m | - | 10 | 0 | x |
| DAGO | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.2023m | - | 57 | 0 | x |
| DJON | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.8971m | - | 16 | 0 | x |
| DOJX | x | 100.0% | 97.7% | - | 2.9813m | - | 20 | 0 | x |
| DOUA | x | 100.0% | 97.7% | - | 2.3589m | - | 9 | 0 | x |
| DROU | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.8929m | - | 15 | 0 | x |
| FEGA | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.6542m | - | 45 | 0 | x |
| FET2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.1218m | - | 6 | 0 | x |
| FOU2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.5192m | - | 11 | 0 | x |
| FOUG | x | 100.0% | 97.7% | - | 4.0545m | - | 38 | 1 | x |
| GLRA | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.3616m | - | 2 | 0 | x |
| GRIE | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.8138m | - | 11 | 0 | x |
| HRSN | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.0690m | - | 6 | 0 | x |
| ISLD | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.2534m | - | 23 | 7 | x |
| JARG | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.6935m | - | 27 | 0 | x |
| LETO | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.4843m | - | 45 | 0 | x |
| LULI | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.4232m | - | 101 | 7 | x |
| MER2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.5117m | - | 13 | 0 | x |
| MNTP | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.9024m | - | 12 | 7 | x |
| MTBT | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.2627m | - | 28 | 0 | x |
| MTP2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.1816m | - | 17 | 1 | x |
| OISO | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.5465m | - | 58 | 1 | x |
| PAYR | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.6917m | - | 5 | 0 | x |
| PERP | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.0617m | - | 1 | 1 | x |
| PRNY | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.7165m | - | 43 | 2 | x |
| PZNA | x | 100.0% | 97.7% | - | 7.6337m | - | 30 | 0 | x |
| RST2 | x | 100.0% | 97.7% | - | 8.0835m | - | 58 | 1 | x |
| SCYR | x | 100.0% | 97.7% | - | 6.5319m | - | 7 | 1 | x |
| SMSP | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.3070m | - | 13 | 0 | x |
| SOUS | x | 100.0% | 97.7% | - | 9.2078m | - | 0 | 0 | x |
| STBX | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.4945m | - | 40 | 6 | x |
| STPS | x | 100.0% | 97.7% | - | 5.0130m | - | 10 | 0 | x |
| THIL | x | 100.0% | 97.7% | - | 3.5762m | - | 5 | 0 | x |
| UNIX | x | 100.0% | 97.7% | - | 7.2624m | - | 3 | 0 | x |
| VOUR | x | 100.0% | 97.7% | - | 7.1093m | - | 40 | 0 | x |
| NACY | x | 100.0% | 97.8% | - | 4.6739m | - | 5 | 0 | x |
| UCAG | x | 100.0% | 97.8% | - | 2.4262m | - | 47 | 0 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ACHE | -0.55m | 0.36m | 0.15m |
| AGLM | -0.59m | -0.07m | 0.39m |
| AIGL | -0.64m | -0.20m | 1.19m |
| AILT | -0.50m | -0.05m | 1.23m |
| ALPE | -0.67m | -0.08m | 0.66m |
| AMB2 | -0.58m | 0.08m | 0.24m |
| ANAY | -0.76m | -0.10m | 0.68m |
| ANGE | -0.47m | -0.16m | 0.63m |
| ANGL | -0.39m | 0.19m | 0.97m |
| ANNY | -0.58m | -0.11m | 0.53m |
| AQUI | -0.46m | -0.01m | 0.44m |
| ARCI | -0.44m | -0.00m | 0.65m |
| ARUF | -0.64m | -0.15m | 0.76m |
| ATST | -0.37m | 0.04m | -0.13m |
| AUCH | -0.46m | 0.01m | 0.97m |
| AVAL | -0.61m | -0.06m | 1.63m |
| AVGN | -0.43m | -0.02m | 0.45m |
| AVRA | -0.36m | -0.04m | 0.13m |
| BACT | -0.60m | 0.06m | 0.10m |
| BEAV | -0.53m | 0.13m | 0.51m |
| BLCT | -0.49m | -0.03m | 1.00m |
| BLG2 | -0.67m | 0.18m | 0.27m |
| BMHG | -0.38m | 0.03m | 0.07m |
| BMNT | -0.46m | -0.07m | 1.11m |
| BOGU | -0.55m | -0.04m | -0.10m |
| BOUS | -0.43m | -0.01m | 1.14m |
| BRDO | -0.54m | -0.06m | 0.67m |
| BREV | -0.34m | 0.10m | 0.68m |
| BRIV | -0.65m | -0.01m | 1.16m |
| BRMZ | -0.51m | 0.13m | 0.70m |
| CACI | -0.62m | -0.02m | 0.62m |
| CALS | -0.40m | -0.01m | 0.69m |
| CAMA | -0.71m | 0.14m | 0.29m |
| CAMP | -0.42m | -0.02m | 0.70m |
| CASE | -0.35m | -0.07m | 0.76m |
| CAU2 | -0.43m | -0.02m | 0.71m |
| CAUD | -0.53m | -0.01m | 0.66m |
| CBRY | -0.44m | 0.00m | 0.49m |
| CEPI | -0.58m | 0.01m | 1.00m |
| CEVY | -0.68m | -0.12m | 1.30m |
| CHAS | -0.43m | -0.12m | 1.22m |
| CHAX | -0.15m | 0.16m | 0.98m |
| CHBR | -0.53m | -0.09m | 0.04m |
| CHBS | -0.41m | -0.13m | 0.89m |
| CHDY | -0.47m | 0.16m | 1.07m |
| CHEV | -0.47m | -0.00m | 0.58m |
| CHIZ | -0.51m | -0.08m | 0.83m |
| CHLN | -0.43m | -0.03m | -0.12m |
| CHP2 | -0.53m | 0.00m | 1.19m |
| CHRE | -0.44m | -0.20m | 1.30m |
| CHRX | -0.43m | 0.01m | 0.85m |
| CHTA | -0.58m | -0.07m | 0.61m |
| CLFE | -0.42m | -0.20m | 0.53m |
| COAU | -0.50m | -0.03m | 0.49m |
| COU2 | -0.43m | 0.16m | 0.79m |
| COVI | -0.41m | 0.06m | 0.63m |
| CRHX | -0.54m | 0.26m | 0.10m |
| CROL | -0.55m | -0.13m | 0.41m |
| CRSM | -0.48m | -0.10m | 0.60m |
| CRTE | -0.38m | -0.18m | 0.55m |
| CRVA | -0.42m | 0.04m | 0.85m |
| DAGO | -0.62m | -0.07m | 0.61m |
| DIPL | -0.39m | 0.01m | 0.44m |
| DJON | -0.52m | 0.23m | 0.30m |
| DOCO | -0.40m | -0.05m | 1.03m |
| DOJX | -0.62m | 0.05m | 0.67m |
| DOUA | -0.39m | -0.00m | 0.65m |
| DOUL | -0.41m | -0.02m | 0.55m |
| DROU | -0.30m | -0.02m | 0.75m |
| DRUS | -0.44m | -0.05m | 0.92m |
| ELBA | -0.56m | 0.04m | 0.15m |
| EPR2 | -0.36m | 0.11m | 0.44m |
| EUSK | -0.09m | 0.00m | 1.24m |
| EZEV | -0.60m | 0.06m | 0.31m |
| FAYE | -0.64m | -0.14m | 0.36m |
| FCMP | -0.43m | -0.03m | 0.58m |
| FDET | -0.66m | -0.11m | 0.82m |
| FEGA | -0.54m | 0.00m | 0.94m |
| FERS | -0.41m | 0.05m | 1.03m |
| FET2 | -0.52m | -0.07m | 0.62m |
| FLER | -0.49m | -0.04m | -0.11m |
| FLGY | -0.67m | -0.02m | 0.92m |
| FLRC | -0.77m | -0.05m | 0.37m |
| FOU2 | -0.23m | -0.03m | 0.40m |
| FOUG | -0.52m | -0.01m | 0.48m |
| FRTT | -0.61m | 0.05m | 0.83m |
| GENO | -0.39m | -0.12m | 0.61m |
| GLRA | -0.54m | -0.04m | 0.81m |
| GORN | -0.64m | 0.30m | -0.04m |
| GRIE | -0.43m | -0.11m | 0.78m |
| GRMR | -0.53m | -0.05m | 0.98m |
| HERS | 0.08m | 0.09m | 0.60m |
| HRSN | -0.42m | 0.07m | 0.65m |
| ILDG | -0.52m | 0.05m | 0.24m |
| INSA | -0.46m | 0.05m | 0.72m |
| IRAF | -0.61m | 0.01m | 0.88m |
| IRTY | -0.40m | -0.14m | 1.07m |
| ISLA | -0.40m | 0.02m | 0.86m |
| ISLD | -0.58m | 0.39m | 0.49m |
| JARG | -0.50m | -0.05m | 0.34m |
| JOI2 | -0.56m | -0.02m | 0.05m |
| JONZ | -0.44m | -0.02m | 0.64m |
| KARL | 0.22m | 0.04m | 0.85m |
| KONE | -0.55m | 0.04m | 0.01m |
| LACO | -0.46m | 0.05m | 0.81m |
| LBUG | -0.48m | 0.01m | 0.74m |
| LCAN | -0.52m | -0.16m | 0.91m |
| LENE | -0.57m | 0.09m | -0.13m |
| LEON | -0.32m | -0.09m | 1.04m |
| LETO | -0.29m | 0.00m | 0.31m |
| LGAR | -0.59m | -0.02m | 0.12m |
| LGBO | -0.54m | 0.12m | 0.39m |
| LLIV | -0.44m | -0.02m | 0.85m |
| LONS | -0.63m | -0.19m | 0.96m |
| LPAS | -0.57m | -0.12m | 0.04m |
| LPPZ | -0.28m | -0.22m | 0.61m |
| LROC | -0.48m | -0.06m | 0.86m |
| LSDA | -0.65m | -0.03m | 0.73m |
| LSI2 | -0.65m | 0.14m | 1.40m |
| LUCE | -0.62m | 0.10m | 1.32m |
| LUCI | -0.38m | 0.14m | 0.17m |
| LULI | -0.85m | -0.12m | 1.07m |
| LURI | -0.30m | 0.13m | 1.33m |
| MACH | -0.36m | -0.10m | 0.71m |
| MARG | -0.67m | 0.05m | 0.36m |
| MAUL | -0.54m | 0.01m | 0.84m |
| MAZG | -0.42m | -0.04m | 0.63m |
| MDEU | -0.45m | -0.01m | 0.11m |
| MELN | -0.43m | -0.01m | 1.25m |
| MER2 | -0.53m | -0.03m | 1.07m |
| MIM2 | -0.86m | 0.20m | 0.24m |
| MLLC | -0.44m | -0.17m | 0.54m |
| MNTP | -0.74m | 0.13m | 0.43m |
| MODA | -0.25m | 0.19m | 0.50m |
| MRON | -0.49m | -0.01m | 0.72m |
| MSGT | -0.42m | -0.09m | 1.04m |
| MSMM | -0.56m | 0.15m | 0.21m |
| MSR2 | -0.42m | -0.07m | 0.73m |
| MTBT | -0.62m | 0.09m | 0.67m |
| MTDM | -0.47m | 0.05m | 0.80m |
