Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 138 | h |
| 2026 | 138 | i |
| 2026 | 138 | j |
| 2026 | 138 | k |
| 2026 | 138 | l |
| 2026 | 138 | m |

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| IGS0OPSULT_20261370600_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20261370600_02D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNY | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LBRD | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LROC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAZG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MGIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| POBU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSI | x | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| SBL2 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| TOLA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| VDOM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| AIGL | x | 100.0% | 41.6% | - | 6.6941m | - | 40 | 284 | - |
| ROSD | x | 100.0% | 76.8% | - | 8.9911m | - | 7 | 13 | x |
| WLBH | x | 100.0% | 77.9% | - | 9.1045m | - | 7 | 83 | x |
| RIXH | x | 100.0% | 78.2% | - | 6.6515m | - | 8 | 18 | x |
| SJDM | x | 100.0% | 80.1% | - | 6.8811m | - | 1 | 0 | x |
| AMB2 | x | 100.0% | 81.2% | - | 9.3837m | - | 8 | 3 | x |
| MODA | x | 100.0% | 81.6% | - | 7.4218m | - | 0 | 1 | x |
| STJ9 | x | 100.0% | 84.7% | - | 9.8912m | - | 63 | 129 | x |
| OSAN | x | 100.0% | 85.9% | - | 7.5117m | - | 0 | 0 | x |
| VILD | x | 100.0% | 86% | - | 7.8343m | - | 5 | 3 | x |
| UNME | x | 100.0% | 86.4% | - | 11.0067m | - | 31 | 0 | x |
| ARUF | x | 100.0% | 86.7% | - | 9.5467m | - | 13 | 3 | x |
| LURI | x | 100.0% | 87.1% | - | 7.5803m | - | 0 | 1 | x |
| FLRC | x | 100.0% | 87.2% | - | 8.3274m | - | 5 | 1 | x |
| TLA2 | x | 100.0% | 87.3% | - | 8.7235m | - | 0 | 1 | x |
| MAUL | x | 100.0% | 87.8% | - | 8.3036m | - | 29 | 33 | x |
| ELBA | x | 100.0% | 88.2% | - | 8.1265m | - | 60 | 8 | x |
| PIAA | x | 100.0% | 88.2% | - | 8.0673m | - | 4 | 8 | x |
| MSGT | x | 100.0% | 88.8% | - | 10.0508m | - | 9 | 1 | x |
| SOLR | x | 100.0% | 89.6% | - | 8.8031m | - | 4 | 2 | x |
| CRTE | x | 100.0% | 89.9% | - | 8.6707m | - | 8 | 2 | x |
| CROL | x | 100.0% | 90.6% | - | 7.9061m | - | 1 | 0 | x |
| TUDA | x | 100.0% | 90.7% | - | 8.4822m | - | 0 | 0 | x |
| LUM2 | x | 100.0% | 91% | - | 8.4643m | - | 1 | 0 | x |
| FLGY | x | 100.0% | 91.4% | - | 5.4845m | - | 32 | 32 | x |
| BOUS | x | 100.0% | 91.5% | - | 6.7598m | - | 2 | 8 | x |
| CAMA | x | 100.0% | 91.7% | - | 7.8506m | - | 15 | 6 | x |
| MELN | x | 100.0% | 92.5% | - | 9.1623m | - | 2 | 3 | x |
| MSR2 | x | 100.0% | 92.6% | - | 9.1995m | - | 5 | 2 | x |
| MARG | x | 100.0% | 93% | - | 8.3226m | - | 0 | 0 | x |
| LUCE | x | 100.0% | 93.2% | - | 9.7438m | - | 16 | 4 | x |
| BRDO | x | 100.0% | 93.4% | - | 8.8268m | - | 4 | 0 | x |
| ALPE | x | 100.0% | 93.7% | - | 6.8919m | - | 2 | 5 | x |
| GENO | x | 100.0% | 93.8% | - | 7.1966m | - | 34 | 25 | x |
| BACT | x | 100.0% | 94% | - | 7.5930m | - | 0 | 0 | x |
| COVI | x | 100.0% | 94.3% | - | 9.3595m | - | 14 | 15 | x |
| ANGL | x | 100.0% | 94.4% | - | 8.8494m | - | 5 | 5 | x |
| SAFF | x | 100.0% | 94.4% | - | 8.1219m | - | 1 | 0 | x |
| MDEU | x | 100.0% | 94.5% | - | 17.1913m | - | 24 | 10 | x |
| SARZ | x | 100.0% | 94.5% | - | 9.4353m | - | 11 | 12 | x |
| MSMM | x | 100.0% | 94.7% | - | 8.7445m | - | 22 | 3 | x |
| PASA | x | 100.0% | 94.7% | - | 7.3722m | - | 23 | 6 | x |
| BEAV | x | 100.0% | 94.9% | - | 8.9420m | - | 5 | 4 | x |
| BIAZ | x | 100.0% | 94.9% | - | 9.4546m | - | 13 | 10 | x |
| LLIV | x | 100.0% | 95.1% | - | 6.8085m | - | 9 | 35 | x |
| FDET | x | 100.0% | 95.2% | - | 9.5662m | - | 93 | 2 | x |
| FRTT | x | 100.0% | 95.2% | - | 9.2814m | - | 8 | 3 | x |
| MLLC | x | 100.0% | 95.4% | - | 8.5160m | - | 0 | 1 | x |
| MRON | x | 100.0% | 95.4% | - | 6.4642m | - | 4 | 3 | x |
| NIVO | x | 100.0% | 95.4% | - | 10.4866m | - | 2 | 2 | x |
| ACHE | x | 100.0% | 95.5% | - | 7.6384m | - | 10 | 1 | x |
| ERCK | x | 100.0% | 95.5% | - | 7.9626m | - | 15 | 3 | x |
| TORI | x | 100.0% | 95.5% | - | 8.4387m | - | 32 | 21 | x |
| VIRG | x | 100.0% | 95.5% | - | 10.4269m | - | 94 | 23 | x |
| PICO | x | 100.0% | 95.6% | - | 7.4906m | - | 0 | 1 | x |
| PRAC | x | 100.0% | 95.6% | - | 9.6859m | - | 47 | 27 | x |
| JONZ | x | 100.0% | 95.7% | - | 9.6337m | - | 12 | 0 | x |
| SMTG | x | 100.0% | 95.7% | - | 14.6567m | - | 41 | 12 | x |
| FAYE | x | 100.0% | 95.8% | - | 8.1937m | - | 17 | 31 | x |
| CEVY | x | 100.0% | 95.9% | - | 6.3004m | - | 41 | 5 | x |
| PDOM | x | 100.0% | 95.9% | - | 5.8987m | - | 0 | 1 | x |
| AQUI | x | 100.0% | 96% | - | 7.8550m | - | 37 | 6 | x |
| SGIL | x | 100.0% | 96% | - | 9.0096m | - | 104 | 11 | x |
| BRIV | x | 100.0% | 96.2% | - | 6.5823m | - | 38 | 15 | x |
| DOCO | x | 100.0% | 96.2% | - | 10.0629m | - | 126 | 36 | x |
| SEUR | x | 100.0% | 96.2% | - | 9.7185m | - | 20 | 1 | x |
| BLG2 | x | 100.0% | 96.3% | - | 9.3690m | - | 9 | 2 | x |
| OISO | x | 100.0% | 96.3% | - | 9.3847m | - | 52 | 0 | x |
| RNNE | x | 100.0% | 96.3% | - | 8.8419m | - | 44 | 10 | x |
| DOUL | x | 100.0% | 96.4% | - | 9.2627m | - | 4 | 0 | x |
| AVRA | x | 100.0% | 96.5% | - | 7.6605m | - | 5 | 0 | x |
| CHTA | x | 100.0% | 96.5% | - | 8.4330m | - | 23 | 4 | x |
| GRMR | x | 100.0% | 96.5% | - | 8.2980m | - | 0 | 0 | x |
| LUCI | x | 100.0% | 96.5% | - | 6.1532m | - | 0 | 0 | x |
| MULH | x | 100.0% | 96.5% | - | 8.9364m | - | 7 | 1 | x |
| NARB | x | 100.0% | 96.5% | - | 11.4344m | - | 38 | 20 | x |
| SARS | x | 100.0% | 96.5% | - | 6.0577m | - | 1 | 2 | x |
| UCAG | x | 100.0% | 96.5% | - | 7.1489m | - | 37 | 0 | x |
| CAMP | x | 100.0% | 96.6% | - | 5.6003m | - | 2 | 0 | x |
| CHIZ | x | 100.0% | 96.6% | - | 9.2825m | - | 20 | 4 | x |
| COAU | x | 100.0% | 96.6% | - | 11.0300m | - | 1 | 1 | x |
| COU2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 9.6559m | - | 3 | 0 | x |
| DRUS | x | 100.0% | 96.6% | - | 10.2497m | - | 7 | 0 | x |
| OTER | x | 100.0% | 96.6% | - | 9.0728m | - | 12 | 3 | x |
| CBRY | x | 100.0% | 96.7% | - | 9.0036m | - | 7 | 6 | x |
| CHBR | x | 100.0% | 96.7% | - | 9.6839m | - | 19 | 0 | x |
| CHDY | x | 100.0% | 96.7% | - | 10.3998m | - | 4 | 2 | x |
| CRHX | x | 100.0% | 96.7% | - | 9.9602m | - | 19 | 2 | x |
| EZEV | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.9184m | - | 4 | 1 | x |
| FEGA | x | 100.0% | 96.7% | - | 10.1577m | - | 38 | 0 | x |
| KONE | x | 100.0% | 96.7% | - | 10.0026m | - | 16 | 1 | x |
| LCAN | x | 100.0% | 96.7% | - | 11.2341m | - | 73 | 12 | x |
| LSDA | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.5300m | - | 51 | 9 | x |
| RAYL | x | 100.0% | 96.7% | - | 9.0195m | - | 14 | 3 | x |
| SCDA | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.0703m | - | 2 | 0 | x |
| AVGN | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.7470m | - | 6 | 0 | x |
| BRMZ | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.1829m | - | 5 | 8 | x |
| CACI | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.8951m | - | 13 | 0 | x |
| CHEV | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.6991m | - | 2 | 0 | x |
| CRVA | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.2944m | - | 8 | 0 | x |
| LPPZ | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.1166m | - | 7 | 0 | x |
| PERP | x | 100.0% | 96.8% | - | 9.2362m | - | 4 | 5 | x |
| SRMG | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.1353m | - | 12 | 0 | x |
| TRMO | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.6802m | - | 16 | 2 | x |
| VISN | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.4232m | - | 4 | 0 | x |
| ZARA | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.0133m | - | 15 | 0 | x |
| AGLM | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.5211m | - | 16 | 5 | x |
| AILT | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.3192m | - | 20 | 0 | x |
| ANAY | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.7313m | - | 51 | 4 | x |
| ANGE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4284m | - | 5 | 0 | x |
| ARCI | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4547m | - | 9 | 0 | x |
| ATST | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.0470m | - | 16 | 1 | x |
| AUCH | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.4601m | - | 8 | 0 | x |
| AVAL | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.6807m | - | 31 | 2 | x |
| BARY | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1374m | - | 11 | 0 | x |
| BLCT | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3851m | - | 9 | 1 | x |
| BMHG | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9362m | - | 52 | 2 | x |
| BMNT | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4352m | - | 51 | 0 | x |
| BREV | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.6455m | - | 8 | 0 | x |
| CASE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3136m | - | 33 | 0 | x |
| CAU2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3247m | - | 7 | 0 | x |
| CEPI | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.3423m | - | 19 | 0 | x |
| CHAS | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.2120m | - | 9 | 0 | x |
| CHAX | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1259m | - | 2 | 0 | x |
| CHBS | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.0557m | - | 3 | 0 | x |
| CHLN | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4438m | - | 35 | 0 | x |
| CHP2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.4194m | - | 9 | 0 | x |
| CHRE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3903m | - | 2 | 0 | x |
| CLFE | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.3240m | - | 3 | 0 | x |
| CRSM | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.1877m | - | 36 | 0 | x |
| DIPL | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9703m | - | 28 | 0 | x |
| DROU | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4638m | - | 32 | 0 | x |
| EPR2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9340m | - | 9 | 0 | x |
| EUSK | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.9223m | - | 178 | 0 | x |
| FCMP | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1191m | - | 12 | 0 | x |
| FET2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.3411m | - | 4 | 1 | x |
| FOU2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.9938m | - | 17 | 0 | x |
| GLRA | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.5700m | - | 6 | 0 | x |
| GRIE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.1108m | - | 11 | 0 | x |
| GRON | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1191m | - | 18 | 0 | x |
| ILDG | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.6595m | - | 28 | 1 | x |
| IRAF | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.6071m | - | 18 | 5 | x |
| IRTY | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.6372m | - | 27 | 2 | x |
| ISLA | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.2306m | - | 7 | 0 | x |
| JOI2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.8292m | - | 13 | 0 | x |
| LACO | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.7160m | - | 4 | 0 | x |
| LBUG | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.8404m | - | 4 | 0 | x |
| LEON | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.8806m | - | 82 | 0 | x |
| LETO | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1920m | - | 24 | 0 | x |
| LONS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.1674m | - | 33 | 2 | x |
| LSI2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.4913m | - | 193 | 8 | x |
| LULI | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.0903m | - | 104 | 6 | x |
| MER2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.8649m | - | 6 | 0 | x |
| MGI2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.6779m | - | 7 | 0 | x |
| MIM2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3578m | - | 17 | 2 | x |
| MNTP | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.3081m | - | 21 | 2 | x |
| MTDM | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.2715m | - | 2 | 0 | x |
| MTMN | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.7526m | - | 28 | 2 | x |
| MTP2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.1572m | - | 19 | 0 | x |
| NAYC | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.8961m | - | 45 | 3 | x |
| PESS | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.6347m | - | 11 | 0 | x |
| PLES | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.4419m | - | 9 | 0 | x |
| PRNY | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.9953m | - | 82 | 3 | x |
| PUY2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3931m | - | 6 | 1 | x |
| PZNA | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.1020m | - | 24 | 0 | x |
| RENN | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3474m | - | 12 | 0 | x |
| RST2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.0448m | - | 52 | 0 | x |
| SCYR | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.9290m | - | 3 | 0 | x |
| SJDA | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9443m | - | 46 | 3 | x |
| SJPL | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.3120m | - | 71 | 3 | x |
| SMSP | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1990m | - | 4 | 0 | x |
| SOUS | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.5647m | - | 0 | 0 | x |
| STBX | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.9527m | - | 44 | 7 | x |
| STLO | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.8797m | - | 5 | 0 | x |
| STPS | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.0040m | - | 7 | 0 | x |
| STV2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.7097m | - | 2 | 0 | x |
| STVT | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.9926m | - | 2 | 0 | x |
| THIL | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.5677m | - | 6 | 0 | x |
| TLIA | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.6223m | - | 9 | 0 | x |
| VITY | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.5206m | - | 1 | 0 | x |
| VOUR | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.6057m | - | 68 | 0 | x |
| YPOR | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.7150m | - | 34 | 0 | x |
| BOGU | x | 100.0% | 97% | - | 9.3255m | - | 15 | 0 | x |
| CALS | x | 100.0% | 97% | - | 9.5446m | - | 75 | 0 | x |
| CAUD | x | 100.0% | 97% | - | 10.9043m | - | 4 | 0 | x |
| CHRX | x | 100.0% | 97% | - | 10.0416m | - | 20 | 0 | x |
| DJON | x | 100.0% | 97% | - | 9.7951m | - | 11 | 1 | x |
| DOJX | x | 100.0% | 97% | - | 9.4132m | - | 28 | 0 | x |
| DOUA | x | 100.0% | 97% | - | 9.3242m | - | 17 | 1 | x |
| FERS | x | 100.0% | 97% | - | 9.0693m | - | 15 | 0 | x |
| FLER | x | 100.0% | 97% | - | 9.0115m | - | 11 | 0 | x |
| FOUG | x | 100.0% | 97% | - | 9.5568m | - | 29 | 1 | x |
| GORN | x | 100.0% | 97% | - | 9.5066m | - | 17 | 0 | x |
| HERS | x | 100.0% | 97% | - | 9.8886m | - | 15 | 0 | x |
| HRSN | x | 100.0% | 97% | - | 8.8834m | - | 2 | 0 | x |
| INSA | x | 100.0% | 97% | - | 9.5579m | - | 5 | 0 | x |
| ISLD | x | 100.0% | 97% | - | 8.9880m | - | 24 | 3 | x |
| JARG | x | 100.0% | 97% | - | 10.0254m | - | 19 | 0 | x |
| KARL | x | 100.0% | 97% | - | 9.3364m | - | 23 | 0 | x |
| LENE | x | 100.0% | 97% | - | 9.5330m | - | 9 | 0 | x |
| LGAR | x | 100.0% | 97% | - | 9.5564m | - | 77 | 1 | x |
| LGBO | x | 100.0% | 97% | - | 9.9046m | - | 17 | 0 | x |
| LPAS | x | 100.0% | 97% | - | 9.2116m | - | 14 | 0 | x |
| MACH | x | 100.0% | 97% | - | 8.8727m | - | 3 | 0 | x |
| MTBT | x | 100.0% | 97% | - | 9.5882m | - | 16 | 0 | x |
| NACY | x | 100.0% | 97% | - | 9.4426m | - | 2 | 0 | x |
| PAYR | x | 100.0% | 97% | - | 9.4472m | - | 4 | 0 | x |
| PERX | x | 100.0% | 97% | - | 4.8124m | - | 52 | 0 | x |
| PLEM | x | 100.0% | 97% | - | 10.4427m | - | 6 | 0 | x |
| PMTH | x | 100.0% | 97% | - | 6365663.4721m | - | 27 | 0 | x |
| REDO | x | 100.0% | 97% | - | 10.0233m | - | 14 | 0 | x |
| ROTG | x | 100.0% | 97% | - | 11.3482m | - | 35 | 2 | x |
| ROYA | x | 100.0% | 97% | - | 9.4910m | - | 2 | 0 | x |
| SEES | x | 100.0% | 97% | - | 9.1442m | - | 28 | 0 | x |
| SMLE | x | 100.0% | 97% | - | 9.8704m | - | 29 | 0 | x |
| SNEO | x | 100.0% | 97% | - | 6364963.3991m | - | 43 | 0 | x |
| TANZ | x | 100.0% | 97% | - | 8.8522m | - | 22 | 2 | x |
| TERT | x | 100.0% | 97% | - | 9.6214m | - | 7 | 0 | x |
| TRIG | x | 100.0% | 97% | - | 10.2279m | - | 4 | 0 | x |
| UNIX | x | 100.0% | 97% | - | 9.4122m | - | 3 | 0 | x |
| DAGO | x | 100.0% | 97.1% | - | 9.1551m | - | 25 | 0 | x |
| SARL | x | 100.0% | 97.1% | - | 9.2091m | - | 17 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ACHE | 0.42m | 0.60m | -0.80m |
| AGLM | 0.41m | 0.25m | -0.85m |
| AILT | 0.40m | 0.07m | 0.03m |
| ALPE | 0.44m | 0.18m | -0.31m |
| AMB2 | 0.32m | 0.30m | -0.57m |
| ANAY | 0.39m | -0.14m | -0.01m |
| ANGE | 0.47m | 0.06m | -0.11m |
| ANGL | 0.59m | 0.29m | -0.34m |
| AQUI | 0.41m | 0.19m | -0.15m |
| ARCI | 0.49m | 0.06m | -0.21m |
| ARUF | 0.39m | 0.14m | 0.13m |
| ATST | 0.46m | 0.29m | -0.42m |
| AUCH | 0.59m | 0.10m | -0.02m |
| AVAL | 0.41m | 0.32m | -0.19m |
| AVGN | 0.45m | 0.10m | -0.42m |
| AVRA | 0.59m | 0.08m | -0.56m |
| BACT | 0.56m | 0.32m | -0.77m |
| BARY | 0.56m | 0.11m | 0.28m |
| BEAV | 0.44m | 0.24m | -0.28m |
| BIAZ | 0.41m | 0.33m | -0.41m |
| BLCT | 0.51m | 0.15m | -0.23m |
| BLG2 | 0.42m | 0.28m | -0.63m |
| BMHG | 0.58m | 0.28m | -0.79m |
| BMNT | 0.43m | 0.08m | 0.19m |
| BOGU | 0.55m | 0.23m | -0.90m |
| BOUS | 0.40m | 0.10m | -0.21m |
| BRDO | 0.42m | 0.01m | -0.17m |
| BREV | 0.51m | 0.25m | -0.24m |
| BRIV | 0.33m | -0.01m | 0.19m |
| BRMZ | 0.41m | 0.13m | -0.17m |
| CACI | 0.43m | 0.18m | -0.33m |
| CALS | 0.51m | 0.11m | -0.27m |
| CAMA | 0.50m | 0.04m | -0.10m |
| CAMP | 0.31m | 0.07m | -0.48m |
| CASE | 0.34m | 0.20m | 0.02m |
| CAU2 | 0.54m | 0.15m | 0.18m |
| CAUD | 0.50m | 0.13m | -0.51m |
| CBRY | 0.54m | 0.12m | -0.04m |
| CEPI | 0.45m | 0.09m | 0.12m |
| CEVY | 0.44m | -0.01m | -0.20m |
| CHAS | 0.55m | 0.01m | -0.05m |
| CHAX | 0.78m | 0.18m | -0.33m |
| CHBR | 0.43m | 0.20m | -0.72m |
| CHBS | 0.55m | -0.18m | -0.22m |
| CHDY | 0.39m | -0.01m | -0.58m |
| CHEV | 0.45m | 0.11m | -0.27m |
| CHIZ | 0.34m | 0.15m | -0.44m |
| CHLN | 0.64m | 0.07m | -0.97m |
| CHP2 | 0.37m | 0.05m | 0.31m |
| CHRE | 0.52m | 0.03m | 0.04m |
| CHRX | 0.57m | 0.30m | -0.27m |
| CHTA | 0.60m | 0.10m | -0.20m |
| CLFE | 0.51m | -0.02m | -0.18m |
| COAU | 0.39m | -0.01m | -0.38m |
| COU2 | 0.55m | 0.11m | -0.11m |
| COVI | 0.54m | 0.24m | -0.45m |
| CRHX | 0.40m | 0.60m | -0.61m |
| CROL | 0.44m | -0.13m | -0.32m |
| CRSM | 0.42m | 0.07m | -0.45m |
| CRTE | 0.59m | 0.12m | -0.36m |
| CRVA | 0.52m | 0.17m | 0.07m |
| DAGO | 0.54m | 0.21m | -0.60m |
| DIPL | 0.72m | 0.02m | -0.42m |
| DJON | 0.62m | 0.45m | -0.70m |
| DOCO | 0.48m | -0.05m | 0.05m |
| DOJX | 0.42m | 0.30m | -0.56m |
| DOUA | 0.57m | 0.04m | -0.17m |
| DOUL | 0.49m | 0.07m | -0.25m |
| DROU | 0.62m | -0.17m | 0.03m |
| DRUS | 0.43m | 0.08m | 0.15m |
| ELBA | 0.50m | 0.18m | -0.37m |
| EPR2 | 0.59m | 0.10m | -0.32m |
| ERCK | 0.44m | 0.12m | -0.08m |
| EUSK | 0.00m | 0.05m | 0.81m |
| EZEV | 0.42m | 0.34m | -0.74m |
| FAYE | 0.48m | 0.10m | -0.48m |
| FCMP | 0.46m | 0.14m | -0.17m |
| FDET | 0.43m | 0.02m | -0.06m |
| FEGA | 0.43m | 0.06m | -0.06m |
| FERS | 0.55m | 0.13m | -0.02m |
| FET2 | 0.51m | 0.15m | 0.42m |
| FLER | 0.60m | 0.30m | -0.91m |
| FLGY | 0.50m | 0.32m | -0.07m |
| FLRC | 0.45m | 0.46m | -0.71m |
| FOU2 | 0.58m | 0.06m | -0.39m |
| FOUG | 0.63m | 0.23m | -0.53m |
| FRTT | 0.52m | 0.38m | -0.43m |
| GENO | 0.38m | 0.27m | -0.46m |
| GLRA | 0.30m | 0.05m | -0.10m |
| GORN | 0.40m | 0.53m | -0.78m |
| GRIE | 0.53m | 0.06m | -0.02m |
| GRMR | 0.51m | 0.05m | -0.18m |
| GRON | 0.55m | 0.09m | -0.19m |
| HERS | 0.08m | 0.13m | 0.35m |
| HRSN | 0.53m | 0.15m | -0.28m |
| ILDG | 0.51m | 0.26m | -0.47m |
| INSA | 0.49m | 0.12m | 0.10m |
| IRAF | 0.38m | 0.11m | -0.11m |
| IRTY | 0.31m | -0.08m | -0.04m |
| ISLA | 0.50m | 0.22m | 0.22m |
| ISLD | 0.59m | 0.24m | -0.40m |
| JARG | 0.64m | 0.22m | -0.75m |
| JOI2 | 0.40m | 0.38m | -0.99m |
| JONZ | 0.59m | 0.00m | -0.19m |
| KARL | 0.18m | -0.02m | 0.54m |
| KONE | 0.43m | 0.28m | -0.64m |
| LACO | 0.35m | 0.07m | 0.06m |
| LBUG | 0.34m | 0.05m | 0.05m |
| LCAN | 0.72m | 0.07m | 0.32m |
| LENE | 0.52m | 0.36m | -0.81m |
| LEON | 0.40m | -0.00m | -0.03m |
| LETO | 0.59m | 0.07m | -0.27m |
| LGAR | 0.30m | 0.29m | -0.79m |
| LGBO | 0.45m | 0.34m | -0.38m |
| LLIV | 0.27m | 0.11m | -0.20m |
| LONS | 0.59m | 0.12m | -0.29m |
| LPAS | 0.43m | 0.28m | -0.72m |
| LPPZ | 0.54m | -0.03m | -0.10m |
| LSDA | 0.34m | 0.12m | 0.08m |
| LSI2 | 0.47m | 0.18m | 0.38m |
| LUCE | 0.72m | 0.39m | 1.56m |
| LUCI | 0.29m | -0.07m | -0.97m |
| LULI | 0.25m | -0.03m | -0.30m |
| LUM2 | 0.75m | 0.23m | -0.87m |
| LURI | 0.41m | -0.07m | 0.43m |
| MACH | 0.50m | -0.01m | -0.08m |
| MARG | 0.40m | 0.40m | -0.74m |
| MAUL | 0.57m | 0.16m | -0.17m |
| MDEU | 0.44m | 0.14m | -0.75m |
| MELN | 0.51m | 0.23m | -0.07m |
| MER2 | 0.45m | 0.16m | -0.25m |
| MGI2 | 0.62m | -0.02m | -0.21m |
| MIM2 | 0.11m | 0.36m | -0.80m |
| MLLC | 0.41m | -0.20m | -0.47m |
| MNTP | 0.45m | 0.23m | -0.67m |
| MODA | 0.79m | -0.03m | -0.62m |
| MRON | 0.40m | 0.24m | -0.37m |
| MSGT | 0.64m | -0.06m | -0.18m |
| MSMM | 0.46m | 0.28m | -0.52m |
| MSR2 | 0.46m | 0.06m | -0.06m |
