Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-01-14T23:46:01
Fin du calcul 2026-01-14T23:59:38



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 014 r
2026 014 s
2026 014 t
2026 014 u
2026 014 v
2026 014 w


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260131800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260131800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHIZ - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
PESS - 20.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
ROSD - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
TOLA - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
LUCI x 100.0% 46% - 6.9928m - 0 3 -
SCOP x 80.0% 63.8% - 11.7880m - 0 4 x
MODA x 80.0% 65.5% - 5.5938m - 7 15 x
FLRC x 80.0% 66.7% - 4.8984m - 2 5 x
SJDM x 80.0% 67.1% - 5.7391m - 0 0 x
VILD x 80.0% 67.1% - 4.4304m - 3 2 x
OSAN x 80.0% 69.3% - 4.2889m - 0 0 x
PIAA x 80.0% 70% - 5.2737m - 4 13 x
UNME x 80.0% 71.7% - 9.1093m - 5 0 x
MAUL x 80.0% 72.4% - 6.7365m - 19 2 x
MSGT x 80.0% 72.9% - 7.1582m - 2 0 x
BIAZ x 80.0% 73.3% - 5.8725m - 19 1 x
CROL x 80.0% 74.8% - 6.8347m - 2 0 x
BRDO x 80.0% 75.2% - 7.5401m - 1 0 x
WLBH x 100.0% 75.6% - 7.2757m - 6 42 x
SCDA x 80.0% 76.5% - 8.3469m - 3 0 x
CAMA x 80.0% 76.6% - 6.5911m - 15 4 x
BOUS x 80.0% 77% - 8.5815m - 1 3 x
ROSI x 80.0% 77% - 4.7579m - 4 2 x
MARG x 80.0% 77.1% - 5.3860m - 3 1 x
SAFF x 80.0% 77.3% - 7.5199m - 0 0 x
SGIL x 80.0% 77.3% - 6.8434m - 86 27 x
DOCO x 80.0% 77.6% - 7.8801m - 88 53 x
SARZ x 80.0% 77.6% - 5.2324m - 8 11 x
BACT x 80.0% 77.7% - 4.9081m - 0 0 x
MSMM x 80.0% 78.1% - 5.8639m - 24 3 x
TUDA x 80.0% 78.2% - 7.4651m - 0 0 x
COVI x 80.0% 78.3% - 7.2466m - 15 10 x
MELN x 80.0% 78.3% - 7.6201m - 1 3 x
SOLR x 80.0% 78.5% - 5.9591m - 7 7 x
VISN x 80.0% 78.6% - 7.6592m - 1 2 x
CEVY x 80.0% 78.7% - 8.5970m - 26 7 x
VDOM x 80.0% 78.7% - 8.6674m - 2 1 x
BLG2 x 80.0% 78.8% - 6.6997m - 3 2 x
NIVO x 80.0% 79% - 8.2851m - 1 2 x
BEAV x 80.0% 79.1% - 7.9889m - 2 2 x
MLLC x 80.0% 79.2% - 6.5223m - 0 1 x
SARL x 80.0% 79.2% - 7.4361m - 18 1 x
FRTT x 80.0% 79.3% - 6.7297m - 11 1 x
GRMR x 80.0% 79.3% - 8.0399m - 0 0 x
POBU x 80.0% 79.3% - 6.8721m - 32 6 x
PRIE x 80.0% 79.3% - 7.6860m - 28 0 x
UNIX x 80.0% 79.3% - 6.4088m - 6 0 x
ACHE x 80.0% 79.4% - 5.8856m - 5 1 x
LULI x 80.0% 79.4% - 7.4101m - 97 11 x
ANGL x 80.0% 79.5% - 6.4981m - 2 2 x
FOUG x 80.0% 79.5% - 7.1482m - 32 1 x
MSR2 x 80.0% 79.5% - 8.1520m - 11 0 x
AMB2 x 80.0% 79.6% - 6.3595m - 6 1 x
CHDY x 80.0% 79.6% - 8.0222m - 5 1 x
DOUL x 80.0% 79.6% - 9.3434m - 21 11 x
RNNE x 80.0% 79.6% - 3.7440m - 8 9 x
TANZ x 80.0% 79.6% - 7.0750m - 17 4 x
TRIG x 80.0% 79.7% - 7.1251m - 3 1 x
COAU x 80.0% 79.8% - 8.4539m - 1 0 x
LACO x 80.0% 79.8% - 7.2973m - 13 0 x
LBRD x 80.0% 79.8% - 5.6562m - 10 1 x
MTMN x 80.0% 79.8% - 6.2122m - 19 0 x
SBL2 x 80.0% 79.8% - 7.1772m - 2 1 x
SEES x 80.0% 79.8% - 7.0994m - 15 1 x
CHBR x 80.0% 79.9% - 6.0894m - 18 2 x
CHEV x 80.0% 79.9% - 8.3018m - 1 0 x
JONZ x 80.0% 79.9% - 6.3547m - 10 0 x
COUD x 80.0% 80% - 7.9563m - 48 10 x
DRUS x 80.0% 80% - 8.5126m - 6 0 x
INSA x 80.0% 80% - 8.7790m - 1 0 x
NACY x 80.0% 80% - 8.5260m - 3 0 x
OTER x 80.0% 80% - 5.8849m - 8 4 x
SJPL x 80.0% 80% - 6.8148m - 64 0 x
CBRY x 80.0% 80.1% - 6.5351m - 9 6 x
HRSN x 80.0% 80.1% - 8.2385m - 1 0 x
ISLA x 80.0% 80.1% - 9.3922m - 3 0 x
LCAN x 80.0% 80.1% - 6.9603m - 42 21 x
LONS x 80.0% 80.1% - 8.7774m - 16 4 x
LPAS x 80.0% 80.1% - 5.8090m - 11 0 x
MAZG x 80.0% 80.1% - 9.3246m - 9 0 x
MGIS x 80.0% 80.1% - 9.6843m - 38 14 x
RENN x 80.0% 80.1% - 7.2109m - 2 0 x
SRMG x 80.0% 80.1% - 5.6285m - 13 1 x
STV2 x 80.0% 80.1% - 6.4811m - 4 1 x
TRMO x 80.0% 80.1% - 5.9949m - 13 0 x
BRIV x 80.0% 80.2% - 7.6675m - 44 7 x
CRVA x 80.0% 80.2% - 8.6473m - 3 0 x
EZEV x 80.0% 80.2% - 6.6169m - 6 2 x
ILDG x 80.0% 80.2% - 6.1715m - 52 204 x
JOI2 x 80.0% 80.2% - 5.6699m - 11 0 x
PRAC x 80.0% 80.2% - 8.3613m - 32 14 x
AGLM x 80.0% 80.3% - 5.7989m - 16 1 x
AILT x 80.0% 80.3% - 7.8776m - 33 1 x
ANAY x 80.0% 80.3% - 7.7745m - 55 9 x
ANGE x 80.0% 80.3% - 7.7880m - 2 0 x
ANNY x 80.0% 80.3% - 7.4917m - 2 0 x
ARCI x 80.0% 80.3% - 7.6359m - 4 0 x
AUCH x 80.0% 80.3% - 7.8776m - 4 0 x
AVAL x 80.0% 80.3% - 8.3183m - 29 3 x
AVGN x 80.0% 80.3% - 7.9416m - 4 0 x
AVRA x 80.0% 80.3% - 6.5642m - 0 0 x
BARY x 80.0% 80.3% - 6.3284m - 1 0 x
BLCT x 80.0% 80.3% - 8.3436m - 14 0 x
BMHG x 80.0% 80.3% - 6.4970m - 31 2 x
BMNT x 80.0% 80.3% - 9.2662m - 51 6 x
BOGU x 80.0% 80.3% - 6.9410m - 8 0 x
BREV x 80.0% 80.3% - 7.5747m - 20 0 x
BRMZ x 80.0% 80.3% - 8.5141m - 14 3 x
CACI x 80.0% 80.3% - 6.4371m - 5 0 x
CALS x 80.0% 80.3% - 8.4699m - 58 0 x
CAU2 x 80.0% 80.3% - 7.3825m - 8 0 x
CAUD x 80.0% 80.3% - 8.2804m - 4 0 x
CEPI x 80.0% 80.3% - 7.2511m - 17 1 x
CHAS x 80.0% 80.3% - 8.1058m - 10 0 x
CHAX x 80.0% 80.3% - 8.0498m - 0 0 x
CHBS x 80.0% 80.3% - 7.8411m - 1 0 x
CHLN x 80.0% 80.3% - 7.5928m - 31 0 x
CHP2 x 80.0% 80.3% - 9.1995m - 3 0 x
CHRE x 80.0% 80.3% - 7.9468m - 0 0 x
CHRX x 80.0% 80.3% - 6.3195m - 20 0 x
CHTA x 80.0% 80.3% - 5.8295m - 7 1 x
CLFE x 80.0% 80.3% - 7.4065m - 1 0 x
COUT x 80.0% 80.3% - 7.3565m - 2 1 x
CRHX x 80.0% 80.3% - 6.8616m - 23 1 x
CRSM x 80.0% 80.3% - 8.8406m - 32 0 x
DAGO x 80.0% 80.3% - 6.8638m - 50 1 x
DIPL x 80.0% 80.3% - 8.9092m - 20 0 x
DJON x 80.0% 80.3% - 6.8879m - 10 1 x
DOJX x 80.0% 80.3% - 7.1760m - 15 0 x
DOUA x 80.0% 80.3% - 9.0417m - 8 0 x
DROU x 80.0% 80.3% - 8.2477m - 5 2 x
EPR2 x 80.0% 80.3% - 7.8675m - 8 0 x
FAYE x 80.0% 80.3% - 7.5026m - 15 4 x
FCMP x 80.0% 80.3% - 9.0896m - 7 0 x
FDET x 80.0% 80.3% - 8.8954m - 68 3 x
FEGA x 80.0% 80.3% - 8.7623m - 42 0 x
FERS x 80.0% 80.3% - 6.9637m - 11 0 x
FET2 x 80.0% 80.3% - 9.3050m - 1 1 x
FLER x 80.0% 80.3% - 7.0643m - 9 1 x
FOU2 x 80.0% 80.3% - 8.4327m - 24 0 x
GLRA x 80.0% 80.3% - 7.3578m - 1 0 x
GORN x 80.0% 80.3% - 6.7383m - 8 0 x
GRON x 80.0% 80.3% - 7.4847m - 28 0 x
IRTY x 80.0% 80.3% - 6.4210m - 14 1 x
ISLD x 80.0% 80.3% - 7.1015m - 20 3 x
JARG x 80.0% 80.3% - 7.0196m - 15 0 x
LBUG x 80.0% 80.3% - 5.8795m - 36 1 x
LENE x 80.0% 80.3% - 6.9906m - 11 0 x
LETO x 80.0% 80.3% - 8.3809m - 29 0 x
LGAR x 80.0% 80.3% - 5.4462m - 19 1 x
LGBO x 80.0% 80.3% - 5.8187m - 9 0 x
LSDA x 80.0% 80.3% - 8.5972m - 60 7 x
LSI2 x 80.0% 80.3% - 7.1178m - 159 8 x
MACH x 80.0% 80.3% - 8.5436m - 4 0 x
MER2 x 80.0% 80.3% - 9.4526m - 9 0 x
MIM2 x 80.0% 80.3% - 5.3149m - 14 2 x
MNTP x 80.0% 80.3% - 8.5888m - 17 3 x
MTBT x 80.0% 80.3% - 7.1091m - 22 0 x
MTDM x 80.0% 80.3% - 6.5826m - 9 0 x
MULH x 80.0% 80.3% - 8.4406m - 2 0 x
NARB x 80.0% 80.3% - 7.3616m - 39 12 x
NAYC x 80.0% 80.3% - 7.9654m - 55 2 x
OISO x 80.0% 80.3% - 7.0205m - 45 0 x
PAYR x 80.0% 80.3% - 5.8962m - 2 0 x
PERP x 80.0% 80.3% - 7.0252m - 1 0 x
PESS x 80.0% 80.3% - 7.5928m - 8 0 x
PLEM x 80.0% 80.3% - 6.6420m - 8 0 x
PLES x 80.0% 80.3% - 7.8055m - 10 0 x
PRNY x 80.0% 80.3% - 8.4966m - 35 3 x
PUY2 x 80.0% 80.3% - 5.0868m - 9 0 x
PZNA x 80.0% 80.3% - 7.0573m - 10 0 x
RAYL x 80.0% 80.3% - 6.9659m - 22 1 x
REDO x 80.0% 80.3% - 7.5583m - 5 0 x
ROYA x 80.0% 80.3% - 6.4585m - 2 0 x
RST2 x 80.0% 80.3% - 7.2807m - 32 0 x
SEUR x 80.0% 80.3% - 6.8386m - 21 0 x
SJDA x 80.0% 80.3% - 10.5589m - 35 3 x
SMLE x 80.0% 80.3% - 6.1511m - 18 0 x
SMSP x 80.0% 80.3% - 8.6753m - 1 0 x
SOUS x 80.0% 80.3% - 6.5694m - 1 0 x
STBX x 80.0% 80.3% - 6.2377m - 28 6 x
STLO x 80.0% 80.3% - 8.0316m - 10 0 x
STPS x 80.0% 80.3% - 7.4396m - 1 0 x
STVT x 80.0% 80.3% - 5.7352m - 2 0 x
TERT x 80.0% 80.3% - 7.7475m - 6 0 x
THIL x 80.0% 80.3% - 8.9319m - 3 0 x
TLIA x 80.0% 80.3% - 5.8864m - 3 0 x
VITY x 80.0% 80.3% - 8.1844m - 0 0 x
VOUR x 80.0% 80.3% - 7.1826m - 29 0 x
YPOR x 80.0% 80.3% - 8.1634m - 29 0 x
KONE x 80.0% 80.4% - 6.0964m - 13 0 x
LPPZ x 80.0% 80.4% - 8.3172m - 1 0 x
ATST x 80.0% 80.5% - 6.9090m - 22 3 x
SCYR x 80.0% 80.6% - 6.4453m - 4 0 x
LURI x 80.0% 81.4% - 7.2993m - 0 2 x
PICO x 80.0% 81.5% - 7.1614m - 0 0 x
CAMP x 80.0% 82% - 7.8324m - 2 0 x
SARS x 80.0% 82% - 8.7543m - 1 0 x
ELBA x 100.0% 85% - 7.9210m - 39 4 x
STJ9 x 100.0% 88.5% - 6.0858m - 99 70 x
CRTE x 100.0% 89% - 7.3272m - 6 10 x
GENO x 100.0% 91.2% - 5.4883m - 34 39 x
FLGY x 100.0% 91.3% - 6.9267m - 77 45 x
RIXH x 100.0% 92.2% - 6.1556m - 10 21 x
ARUF x 100.0% 93.3% - 5.4618m - 10 4 x
ALPE x 100.0% 94.4% - 6.0170m - 3 0 x
MDEU x 100.0% 94.5% - 15.9441m - 27 4 x
MRON x 100.0% 94.8% - 5.4845m - 2 2 x
PASA x 100.0% 94.9% - 4.8989m - 33 9 x
LUCE x 100.0% 95.2% - 7.9326m - 41 4 x
TORI x 100.0% 95.2% - 7.9187m - 52 27 x
PDOM x 100.0% 95.9% - 3.9621m - 0 6 x
LLIV x 100.0% 96.4% - 3.6561m - 21 28 x
ERCK x 100.0% 96.5% - 9.9767m - 14 1 x
LUMI x 100.0% 96.5% - 9.1819m - 0 0 x
VIRG x 100.0% 96.5% - 10.3629m - 131 22 x
SMTG x 100.0% 96.6% - 11.3597m - 55 5 x
SNEO x 100.0% 96.8% - 6364960.5935m - 38 0 x
LEON x 100.0% 97% - 5.6079m - 61 1 x
AIGL x 100.0% 97.1% - 6.1040m - 84 0 x
ROTG x 100.0% 97.1% - 8.5160m - 27 0 x
ZARA x 100.0% 97.1% - 5.4133m - 21 1 x
AJAC x 100.0% 97.2% - 8.1553m - 26 0 x
AQUI x 100.0% 97.2% - 7.6909m - 65 8 x
CASE x 100.0% 97.2% - 6.4770m - 62 0 x
HERS x 100.0% 97.2% - 6.7403m - 17 1 x
MTP2 x 100.0% 97.2% - 5.4457m - 34 0 x
IRAF x 100.0% 97.3% - 3.8790m - 27 0 x
PMTH x 100.0% 97.3% - 6365661.0969m - 24 1 x
UCAG x 100.0% 97.3% - 6.3102m - 108 0 x
PERX x 100.0% 97.4% - 10.0484m - 49 2 x
EUSK x 100.0% 97.6% - 8.0805m - 290 0 x
KARL x 100.0% 97.6% - 9.9067m - 44 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.18m 0.70m 0.26m
AGLM 0.07m 0.23m 0.09m
AIGL 0.43m 0.08m 0.35m
AILT 0.24m 0.15m 1.00m
AJAC 0.15m 0.32m -0.31m
ALPE 0.27m 0.24m 0.18m
AMB2 0.10m 0.33m 0.53m
ANAY 0.25m 0.24m 0.84m
ANGE 0.18m 0.15m 0.42m
ANGL 0.24m 0.16m 0.59m
ANNY 0.32m 0.18m 0.70m
AQUI 0.36m 0.44m 0.08m
ARCI 0.29m 0.09m 0.58m
ARUF 0.36m 0.33m 0.50m
ATST 0.10m 0.36m -0.01m
AUCH 0.50m 0.39m 0.66m
AVAL 0.19m 0.45m 0.85m
AVGN 0.36m 0.12m 0.65m
AVRA 0.32m 0.22m 0.27m
BACT 0.17m 0.43m 0.15m
BARY 0.30m 0.30m 1.00m
BEAV 0.36m 0.25m 0.65m
BIAZ 0.21m 0.31m 0.73m
BLCT 0.33m 0.19m 0.75m
BLG2 0.02m 0.35m 0.36m
BMHG 0.34m 0.12m 0.37m
BMNT 0.38m 0.25m 0.82m
BOGU 0.16m 0.06m 0.05m
BOUS 0.14m 0.24m 0.61m
BRDO 0.18m 0.35m 0.39m
BREV 0.34m 0.35m 0.53m
BRIV 0.23m 0.06m 1.23m
BRMZ 0.22m 0.28m 0.51m
CACI 0.24m 0.17m 0.87m
CALS 0.30m 0.15m 0.58m
CAMA 0.18m 0.49m 0.50m
CAMP 0.13m 0.18m 0.25m
CASE 0.23m 0.29m 0.16m
CAU2 0.26m 0.18m 0.96m
CAUD 0.19m 0.18m 0.40m
CBRY 0.24m 0.30m 0.63m
CEPI 0.18m 0.19m 0.95m
CEVY 0.44m 0.31m 1.02m
CHAS 0.34m 0.15m 0.74m
CHAX 0.56m 0.32m 0.52m
CHBR 0.22m -0.03m 0.17m
CHBS 0.42m 0.11m 0.65m
CHDY 0.32m 0.30m 0.65m
CHEV 0.21m 0.13m 0.49m
CHLN 0.39m 0.07m 0.41m
CHP2 0.31m 0.10m 0.91m
CHRE 0.34m 0.25m 1.03m
CHRX 0.22m 0.23m 0.69m
CHTA 0.32m 0.21m 0.58m
CLFE 0.28m 0.08m 0.75m
COAU 0.18m 0.04m 0.30m
COUD 0.26m 0.15m 0.88m
COUT 0.37m 0.21m 0.37m
COVI 0.28m 0.25m 0.82m
CRHX -0.00m 0.47m 0.18m
CROL 0.06m 0.24m 0.22m
CRSM 0.21m 0.17m 0.27m
CRTE 0.33m 0.43m -0.02m
CRVA 0.30m 0.13m 0.79m
DAGO 0.34m 0.09m 0.81m
DIPL 0.49m 0.30m 0.44m
DJON 0.28m 0.42m 0.28m
DOCO 0.29m 0.36m 0.95m
DOJX 0.06m 0.34m 0.58m
DOUA 0.25m 0.12m 0.64m
DOUL 0.18m 0.41m 0.75m
DROU 0.47m 0.08m 0.97m
DRUS 0.28m 0.18m 0.85m
ELBA 0.24m 0.53m -0.07m
EPR2 0.36m 0.24m 0.38m
ERCK 0.45m 0.09m 1.21m
EUSK -0.07m 0.01m 1.34m
EZEV 0.05m 0.40m 0.17m
FAYE 0.49m 0.38m 0.58m
FCMP 0.25m 0.12m 0.48m
FDET 0.27m 0.36m 0.94m
FEGA 0.17m 0.25m 0.83m
FERS 0.22m 0.25m 0.69m
FET2 0.13m 0.14m 1.15m
FLER 0.29m 0.17m 0.31m
FLGY 0.34m 0.41m 0.95m
FLRC 0.05m 0.43m 1.00m
FOU2 0.34m 0.19m 0.39m
FOUG 0.25m 0.32m 0.56m
FRTT 0.12m 0.44m 0.59m
GENO 0.34m 0.50m 0.14m
GLRA 0.01m 0.33m 0.98m
GORN 0.12m 0.48m 0.19m
GRMR 0.28m 0.17m 0.54m
GRON 0.20m 0.21m 0.91m
HERS 0.03m 0.02m 0.60m
HRSN 0.36m 0.22m 0.57m
ILDG 0.18m 0.21m 0.24m
INSA 0.31m 0.24m 0.88m
IRAF 0.27m 0.36m 0.38m
IRTY 0.04m 0.40m 0.26m
ISLA 0.34m 0.26m 0.94m
ISLD 0.24m 0.57m 0.52m
JARG 0.22m 0.10m 0.26m
JOI2 0.09m 0.18m -0.00m
JONZ 0.39m 0.13m 0.61m
KARL 0.16m 0.09m 0.99m
KONE 0.12m 0.30m 0.12m
LACO 0.09m 0.16m 0.71m
LBRD 0.47m 0.12m 0.03m
LBUG -0.10m 0.21m 0.20m
LCAN 0.55m 0.16m 0.98m
LENE 0.17m 0.29m 0.16m
LEON 0.14m 0.20m 0.19m
LETO 0.45m 0.14m 0.43m
LGAR -0.02m 0.24m 0.17m
LGBO 0.20m 0.32m 0.56m
LLIV -0.05m 0.42m -0.04m
LONS 0.30m 0.25m 0.62m
LPAS 0.11m 0.23m 0.08m
LPPZ 0.31m 0.00m 0.52m
LSDA 0.32m 0.37m 0.84m
LSI2 0.31m 0.72m 0.68m
LUCE 0.39m 0.45m 1.30m
LULI -0.05m 0.11m 1.08m
LUMI 0.28m 0.41m 0.05m
LURI 0.14m 0.10m 0.95m
MACH 0.32m 0.07m 0.41m
MARG -0.05m 0.42m -0.03m
MAUL 0.11m 0.31m 0.43m
MAZG 0.25m 0.15m 0.66m
MDEU 0.31m 0.37m -0.49m
MELN 0.23m 0.22m 0.89m
MER2 0.26m 0.28m 0.89m
MGIS 0.58m 0.65m 0.85m
MIM2 -0.19m 0.34m 0.13m
MLLC 0.27m -0.08m 0.26m
MNTP 0.27m 0.43m 0.55m
MODA 0.18m 0.61m -0.03m
MRON 0.21m 0.35m 0.55m
MSGT 0.28m 0.30m 0.53m
MSMM 0.05m 0.32m 0.32m
MSR2 0.32m 0.24m 0.81m
MTBT 0.12m 0.25m 0.50m
MTDM 0.37m 0.05m 0.80m
MTMN 0.28m 0.33m 0.16m
MTP2 0.30m 0.45m 0.68m
MULH 0.26m 0.27m 0.73m
NACY 0.16m 0.29m 0.97m
NARB 0.33m 0.43m 0.74m
NAYC 0.16m 0.18m 0.49m
NIVO 0.44m 0.17m 0.43m
OISO -0.20m 0.49m 0.22m
OSAN 0.37m 0.49m -0.11m
OTER 0.06m 0.60m 0.19m
PASA 0.16m 0.31m -0.42m
PAYR -0.71m 0.73m 0.89m
PDOM 0.09m 0.53m 0.13m
PERP 0.20m 0.13m 0.70m
PERX 0.42m 0.11m 0.61m
PIAA -0.13m 0.43m -0.76m
PICO 0.41m 0.40m 0.30m
PLEM 0.31m 0.37m 0.45m
PLES 0.27m 0.06m 0.59m
PMTH 0.41m 0.29m 0.62m
POBU 0.08m 0.43m 0.72m
PRAC 0.07m 0.11m 0.93m
PRIE 0.23m 0.26m 0.65m
PRNY 0.33m 0.21m 0.85m
PUY2 -0.27m 0.28m -0.41m
PZNA 0.31m 0.25m 0.95m
RAYL 0.07m 0.12m 0.37m
REDO 0.30m 0.13m 0.47m
RENN 0.25m 0.22m 0.46m
RIXH 0.46m 0.34m 0.72m
RNNE 0.32m 0.23m 1.10m
ROSI 0.07m 0.33m 0.04m
ROTG 0.15m 0.12m 0.07m
ROYA 0.28m 0.24m 0.61m
RST2 0.41m 0.49m 0.80m
SAFF 0.19m 0.20m 0.70m
SARL 0.19m 0.32m 0.60m
SARS 0.37m 0.41m 0.38m
SARZ 0.27m -0.11m 0.57m
SBL2 -0.05m 0.04m 0.33m
SCDA 0.15m 0.17m 0.49m
SCOP 0.18m 0.60m -0.22m
SCYR 0.04m 0.37m 0.08m
SEES 0.27m 0.34m 0.18m
SEUR 0.19m 0.02m 0.50m
SGIL 0.15m 0.22m 0.87m
SJDA 0.39m 0.17m 0.95m
SJDM 0.29m 0.21m 0.48m
SJPL 0.39m 0.42m 0.64m
SMLE 0.38m 0.37m 0.30m
SMSP 0.22m 0.24m 0.84m
SMTG -0.17m 0.11m 0.44m
SNEO 0.27m 0.10m 0.67m
SOLR 0.24m 0.44m 0.18m
SOUS 0.27m 0.24m 0.86m
SRMG 0.21m 0.33m 0.38m
STBX 0.41m 0.41m 0.71m
STJ9 0.49m 0.23m 2.10m
STLO 0.44m 0.35m 0.13m
STPS 0.01m 0.09m 0.84m
STV2 0.11m 0.41m 0.18m
STVT 0.26m 0.05m 0.37m
TANZ 0.35m 0.26m 0.34m
TERT 0.21m 0.23m 0.61m
THIL 0.32m 0.15m 0.69m
TLIA 0.23m 0.15m 0.77m
TORI 0.21m 0.43m 0.54m
TRIG 0.17m 0.12m 0.40m
TRMO 0.07m 0.19m 0.41m
TUDA 0.36m 0.28m 0.48m
UCAG 0.34m 0.12m -0.05m
UNIX 0.20m 0.21m 0.32m
UNME 0.28m 0.38m 1.15m
VDOM 0.12m 0.35m 0.59m
VILD -0.14m 0.60m 0.27m
VIRG 0.42m 0.07m 0.30m
VISN 0.27m 0.22m 0.69m
VITY 0.23m 0.09m 0.80m
VOUR 0.30m 0.28m 0.76m
WLBH 0.12m 0.81m 0.24m
YPOR 0.06m 0.03m 0.47m
ZARA 0.15m 0.31m 0.62m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 38 28 10 100.000%
IRTY MLLC 24.834km G 40 28 - 70.0%
ARUF UNME 26.119km G 46 24 - 52.2%
MLLC PUY2 33.835km G 40 26 - 65.0%
BIAZ PASA 36.062km G 40 26 - 65.0%
ARUF MLLC 38.787km G 42 28 - 66.7%
AUCH BMNT 40.760km G 54 22 - 40.7%
FERS SJDA 41.626km G 44 30 - 68.2%
LGAR SRMG 42.144km G 38 30 - 78.9%
BARY LACO 44.283km G 38 26 - 68.4%
AGLM LGBO 45.459km G 40 30 - 75.0%
FERS ANGL 45.827km G 36 28 - 77.8%
LBUG SRMG 47.802km G 34 26 - 76.5%
JONZ ROYA 50.170km G 42 28 - 66.7%
BIAZ PUY2 50.792km G 36 22 - 61.1%
AGLM JONZ 51.068km G 38 26 - 68.4%
COUT JONZ 51.448km G 36 28 - 77.8%
COUT LBRD 51.463km G 44 30 - 68.2%
MTDM PUY2 52.495km G 38 26 - 68.4%
ROYA SJDA 52.846km G 42 26 - 61.9%
LBRD LCAN 54.447km G 44 32 - 72.7%
LBUG LGBO 55.647km G 38 26 - 68.4%
AGLM CHRX 57.570km G 36 22 - 61.1%
AUCH LACO 62.706km G 42 18 - 42.9%
BMNT LGAR 66.894km G 44 32 - 72.7%
