Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-26T16:46:02
Fin du calcul 2026-04-26T17:00:34



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 116 k
2026 116 l
2026 116 m
2026 116 n
2026 116 o
2026 116 p


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261151200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261151200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
ANGL - 0.0% - - - - - - -
ARUF - 40.0% - - - - - - -
BARY - 0.0% - - - - - - -
BMNT - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHBS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
COUT - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
ERCK - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
MTP2 - 0.0% - - - - - - -
POBU - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
SBL2 - 0.0% - - - - - - -
SCOP - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
TRMO - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
AIGL x 100.0% 59.5% - 4.9585m - 65 144 -
WLBH x 100.0% 74.7% - 2.7883m - 6 50 x
MODA x 100.0% 81.1% - 7.0004m - 7 21 x
VILD x 100.0% 81.7% - 3.2817m - 4 6 x
MRON x 100.0% 81.9% - 5.8166m - 5 3 x
SJDM x 100.0% 82.5% - 5.8203m - 1 0 x
OSAN x 100.0% 82.6% - 5.6534m - 1 0 x
STJ9 x 100.0% 83.7% - 10.4045m - 96 84 x
TLA2 x 100.0% 84.6% - 8.2205m - 2 1 x
ELBA x 100.0% 85% - 6.6229m - 68 9 x
UNME x 100.0% 86.6% - 8.7960m - 10 0 x
FLRC x 100.0% 87.4% - 6.0183m - 2 1 x
CHAX x 100.0% 88.2% - 6.7922m - 1 0 x
MAUL x 100.0% 88.7% - 5.9647m - 16 2 x
MSGT x 100.0% 88.9% - 5.8068m - 3 2 x
PIAA x 100.0% 88.9% - 5.4967m - 7 6 x
CRTE x 100.0% 90.3% - 8.5756m - 6 3 x
CROL x 100.0% 90.6% - 7.2935m - 3 0 x
MSR2 x 100.0% 90.6% - 6.8074m - 14 4 x
FLGY x 100.0% 91% - 5.5560m - 63 48 x
GENO x 100.0% 91.1% - 7.6049m - 32 45 x
ROSD x 100.0% 91.3% - 6.0999m - 6 5 x
NIVO x 100.0% 91.6% - 6.3893m - 5 7 x
RIXH x 100.0% 91.9% - 7.3344m - 19 20 x
TUDA x 100.0% 92.1% - 7.1308m - 1 4 x
BRDO x 100.0% 92.2% - 7.5374m - 1 0 x
CAMA x 100.0% 92.2% - 5.0245m - 20 5 x
MELN x 100.0% 92.3% - 7.5031m - 2 4 x
SCDA x 100.0% 92.3% - 6.1433m - 4 0 x
BOUS x 100.0% 92.7% - 7.2769m - 9 5 x
MARG x 100.0% 92.7% - 7.2395m - 3 2 x
PERP x 100.0% 93.2% - 7.2046m - 8 0 x
JONZ x 100.0% 93.6% - 7.3573m - 4 0 x
ROSI x 100.0% 93.7% - 4.7040m - 3 1 x
BACT x 100.0% 93.8% - 6.5381m - 0 0 x
LUCE x 100.0% 94.2% - 5.2652m - 32 3 x
MSMM x 100.0% 94.3% - 5.6529m - 20 5 x
SAFF x 100.0% 94.3% - 6.6821m - 1 0 x
COVI x 100.0% 94.4% - 6.5587m - 19 15 x
ALPE x 100.0% 94.5% - 7.8567m - 5 4 x
GRIE x 100.0% 94.6% - 8.8164m - 10 14 x
MDEU x 100.0% 94.6% - 15.3167m - 35 11 x
SARZ x 100.0% 94.7% - 5.3064m - 18 14 x
TORI x 100.0% 94.7% - 7.9651m - 24 41 x
PASA x 100.0% 95% - 5.1836m - 28 4 x
SOLR x 100.0% 95% - 6.4436m - 6 1 x
BIAZ x 100.0% 95.5% - 5.3487m - 18 7 x
FRTT x 100.0% 95.6% - 6.5534m - 10 2 x
BLG2 x 100.0% 95.7% - 7.0661m - 3 1 x
PDOM x 100.0% 95.7% - 4.8303m - 0 4 x
MLLC x 100.0% 95.8% - 7.3194m - 0 2 x
SGIL x 100.0% 95.9% - 4.2677m - 108 34 x
MAZG x 100.0% 96% - 9.4761m - 14 4 x
BEAV x 100.0% 96.1% - 11.3556m - 8 6 x
DOCO x 100.0% 96.1% - 5.6423m - 149 42 x
ACHE x 100.0% 96.2% - 6.4261m - 6 0 x
LLIV x 100.0% 96.2% - 6.7748m - 23 41 x
OISO x 100.0% 96.3% - 7.0639m - 69 0 x
PICO x 100.0% 96.3% - 7.2036m - 0 1 x
SMTG x 100.0% 96.3% - 12.0715m - 40 6 x
VDOM x 100.0% 96.3% - 7.5885m - 6 13 x
RNNE x 100.0% 96.4% - 7.9148m - 30 15 x
LONS x 100.0% 96.5% - 9.1236m - 30 12 x
LSI2 x 100.0% 96.5% - 7.2950m - 217 12 x
PRAC x 100.0% 96.5% - 6.4479m - 42 42 x
TANZ x 100.0% 96.5% - 8.6510m - 18 4 x
TRIG x 100.0% 96.5% - 6.7830m - 3 0 x
VIRG x 100.0% 96.5% - 11.1773m - 141 18 x
BRIV x 100.0% 96.6% - 10.0838m - 50 19 x
COAU x 100.0% 96.6% - 9.1780m - 8 1 x
LURI x 100.0% 96.6% - 7.2298m - 0 1 x
SARL x 100.0% 96.6% - 8.9513m - 24 3 x
SEUR x 100.0% 96.6% - 7.6663m - 26 1 x
CAMP x 100.0% 96.7% - 7.5751m - 6 8 x
CHEV x 100.0% 96.7% - 9.5485m - 1 0 x
RAYL x 100.0% 96.7% - 7.2071m - 52 5 x
RST2 x 100.0% 96.7% - 5.5936m - 70 0 x
TLIA x 100.0% 96.7% - 6.7792m - 10 0 x
AQUI x 100.0% 96.8% - 6.4793m - 56 11 x
COU2 x 100.0% 96.8% - 9.2890m - 6 0 x
LACO x 100.0% 96.8% - 6.5343m - 7 0 x
OTER x 100.0% 96.8% - 6.3373m - 11 5 x
BMHG x 100.0% 96.9% - 6.0422m - 58 1 x
CEVY x 100.0% 96.9% - 6.4962m - 49 8 x
CHBR x 100.0% 96.9% - 6.2599m - 18 1 x
CHP2 x 100.0% 96.9% - 8.0909m - 7 1 x
EZEV x 100.0% 96.9% - 7.8087m - 8 1 x
FAYE x 100.0% 96.9% - 7.7467m - 18 2 x
GRMR x 100.0% 96.9% - 7.0969m - 1 0 x
LEON x 100.0% 96.9% - 5.8318m - 68 0 x
LUCI x 100.0% 96.9% - 6.4987m - 0 0 x
RENN x 100.0% 96.9% - 7.5826m - 10 0 x
AMB2 x 100.0% 97% - 7.2615m - 10 7 x
CACI x 100.0% 97% - 7.1751m - 13 0 x
CBRY x 100.0% 97% - 7.5093m - 6 6 x
CHDY x 100.0% 97% - 7.9177m - 5 1 x
CHTA x 100.0% 97% - 6.6018m - 15 0 x
CRHX x 100.0% 97% - 5.2317m - 19 0 x
LPPZ x 100.0% 97% - 7.3645m - 5 6 x
PMTH x 100.0% 97% - 6365661.3219m - 23 0 x
ROTG x 100.0% 97% - 9.4123m - 33 2 x
SARS x 100.0% 97% - 9.2695m - 4 0 x
ATST x 100.0% 97.1% - 7.1738m - 23 1 x
AVGN x 100.0% 97.1% - 8.1213m - 4 0 x
AVRA x 100.0% 97.1% - 7.6335m - 8 0 x
CRSM x 100.0% 97.1% - 7.5658m - 32 0 x
DIPL x 100.0% 97.1% - 5.7618m - 34 0 x
EPR2 x 100.0% 97.1% - 6.6051m - 12 1 x
FLER x 100.0% 97.1% - 5.9648m - 19 0 x
GORN x 100.0% 97.1% - 5.9849m - 19 2 x
ILDG x 100.0% 97.1% - 5.9082m - 37 0 x
KONE x 100.0% 97.1% - 5.8533m - 13 0 x
LENE x 100.0% 97.1% - 6.9287m - 13 0 x
MIM2 x 100.0% 97.1% - 5.7889m - 20 2 x
PERX x 100.0% 97.1% - 10.2760m - 62 1 x
PLEM x 100.0% 97.1% - 6.5668m - 11 0 x
SRMG x 100.0% 97.1% - 6.3847m - 19 2 x
STLO x 100.0% 97.1% - 7.7239m - 8 0 x
STV2 x 100.0% 97.1% - 6.7385m - 2 1 x
VISN x 100.0% 97.1% - 8.3358m - 5 0 x
ZARA x 100.0% 97.1% - 7.3459m - 15 0 x
AGLM x 100.0% 97.2% - 6.7923m - 22 1 x
ANAY x 100.0% 97.2% - 9.0001m - 65 13 x
ARCI x 100.0% 97.2% - 8.4452m - 8 0 x
AVAL x 100.0% 97.2% - 6.5867m - 41 6 x
BREV x 100.0% 97.2% - 8.3360m - 14 0 x
ISLD x 100.0% 97.2% - 8.8427m - 34 3 x
LPAS x 100.0% 97.2% - 5.6424m - 15 0 x
LSDA x 100.0% 97.2% - 9.2545m - 61 8 x
MNTP x 100.0% 97.2% - 6.6190m - 32 1 x
NARB x 100.0% 97.2% - 8.4862m - 62 12 x
PRNY x 100.0% 97.2% - 8.2169m - 62 3 x
PUY2 x 100.0% 97.2% - 6.1919m - 9 0 x
REDO x 100.0% 97.2% - 7.9192m - 2 0 x
SCYR x 100.0% 97.2% - 6.8077m - 9 1 x
SEES x 100.0% 97.2% - 6.3595m - 24 1 x
SJPL x 100.0% 97.2% - 7.2326m - 86 0 x
STBX x 100.0% 97.2% - 9.2009m - 50 7 x
UCAG x 100.0% 97.2% - 7.2384m - 86 0 x
VITY x 100.0% 97.2% - 9.1645m - 5 1 x
AILT x 100.0% 97.3% - 8.7436m - 32 0 x
ANGE x 100.0% 97.3% - 6.9124m - 3 0 x
ANNY x 100.0% 97.3% - 7.0108m - 8 0 x
AUCH x 100.0% 97.3% - 6.7498m - 9 0 x
BRMZ x 100.0% 97.3% - 7.8651m - 14 1 x
CALS x 100.0% 97.3% - 9.2407m - 54 0 x
CASE x 100.0% 97.3% - 6.0360m - 46 0 x
CAU2 x 100.0% 97.3% - 6.7802m - 7 0 x
CEPI x 100.0% 97.3% - 6.1793m - 30 4 x
CHAS x 100.0% 97.3% - 8.2341m - 12 0 x
CHIZ x 100.0% 97.3% - 4.1406m - 37 3 x
CHRX x 100.0% 97.3% - 6.8421m - 11 0 x
CLFE x 100.0% 97.3% - 7.6115m - 2 0 x
DJON x 100.0% 97.3% - 7.7868m - 23 0 x
DROU x 100.0% 97.3% - 7.5932m - 16 1 x
DRUS x 100.0% 97.3% - 10.0032m - 14 0 x
FCMP x 100.0% 97.3% - 7.6202m - 7 0 x
FDET x 100.0% 97.3% - 7.7123m - 100 2 x
FERS x 100.0% 97.3% - 7.7970m - 18 0 x
GLRA x 100.0% 97.3% - 8.2836m - 2 0 x
GRON x 100.0% 97.3% - 8.2211m - 18 0 x
HERS x 100.0% 97.3% - 6.8926m - 12 0 x
INSA x 100.0% 97.3% - 9.8333m - 18 0 x
IRAF x 100.0% 97.3% - 5.0264m - 25 0 x
IRTY x 100.0% 97.3% - 6.0486m - 28 1 x
ISLA x 100.0% 97.3% - 615723.1794m - 2 0 x
JARG x 100.0% 97.3% - 6.9519m - 21 0 x
JOI2 x 100.0% 97.3% - 5.5224m - 13 0 x
KARL x 100.0% 97.3% - 9.1246m - 55 0 x
LBUG x 100.0% 97.3% - 6.2522m - 9 0 x
LCAN x 100.0% 97.3% - 7.5742m - 58 11 x
LETO x 100.0% 97.3% - 9.3410m - 27 0 x
LGAR x 100.0% 97.3% - 6.2801m - 25 1 x
LGBO x 100.0% 97.3% - 6.3910m - 18 0 x
LULI x 100.0% 97.3% - 7.4115m - 111 10 x
MACH x 100.0% 97.3% - 6.6050m - 6 0 x
MGI2 x 100.0% 97.3% - 9.1104m - 4 0 x
MTDM x 100.0% 97.3% - 7.7579m - 2 0 x
MTMN x 100.0% 97.3% - 6.3006m - 24 1 x
NAYC x 100.0% 97.3% - 5.8844m - 86 7 x
PAYR x 100.0% 97.3% - 6.8886m - 2 0 x
PESS x 100.0% 97.3% - 7.5911m - 7 0 x
PLES x 100.0% 97.3% - 7.3338m - 9 0 x
PZNA x 100.0% 97.3% - 8.1170m - 24 0 x
ROYA x 100.0% 97.3% - 6.9489m - 1 0 x
SJDA x 100.0% 97.3% - 8.7032m - 54 4 x
SMLE x 100.0% 97.3% - 6.1474m - 33 1 x
SNEO x 100.0% 97.3% - 6364961.0458m - 38 0 x
SOUS x 100.0% 97.3% - 7.0206m - 0 0 x
STPS x 100.0% 97.3% - 8.0008m - 5 0 x
STVT x 100.0% 97.3% - 6.3492m - 12 0 x
TERT x 100.0% 97.3% - 7.5899m - 8 0 x
UNIX x 100.0% 97.3% - 7.2047m - 3 0 x
VOUR x 100.0% 97.3% - 8.3219m - 66 0 x
YPOR x 100.0% 97.3% - 7.1081m - 39 0 x
BLCT x 100.0% 97.4% - 7.9895m - 11 0 x
BOGU x 100.0% 97.4% - 6.5919m - 12 0 x
CAUD x 100.0% 97.4% - 8.7474m - 6 2 x
CHLN x 100.0% 97.4% - 7.6578m - 26 0 x
DOUA x 100.0% 97.4% - 9.4150m - 10 0 x
DOUL x 100.0% 97.4% - 8.4344m - 2 0 x
FOU2 x 100.0% 97.4% - 8.5460m - 15 0 x
CRVA x 100.0% 97.5% - 9.9254m - 9 0 x
FOUG x 100.0% 97.5% - 8.4461m - 29 0 x
HRSN x 100.0% 97.5% - 9.5608m - 6 0 x
CHRE x 100.0% 97.6% - 9.7722m - 8 0 x
DAGO x 100.0% 97.6% - 7.6571m - 49 0 x
DOJX x 100.0% 97.6% - 7.9816m - 54 0 x
EUSK x 100.0% 97.6% - 8.0723m - 219 0 x
FEGA x 100.0% 97.6% - 7.9470m - 28 0 x
FET2 x 100.0% 97.6% - 7.1968m - 4 0 x
MER2 x 100.0% 97.6% - 8.7110m - 13 0 x
MTBT x 100.0% 97.6% - 8.0171m - 26 0 x
MULH x 100.0% 97.6% - 9.7781m - 15 2 x
NACY x 100.0% 97.6% - 8.5626m - 8 1 x
SMSP x 100.0% 97.6% - 9.1881m - 4 0 x
THIL x 100.0% 97.6% - 8.9132m - 13 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.14m 0.59m -0.71m
AGLM 0.00m 0.19m -0.31m
AILT 0.14m 0.13m -0.14m
ALPE 0.24m 0.26m -0.12m
AMB2 0.05m 0.31m -0.40m
ANAY 0.15m 0.06m -0.27m
ANGE 0.13m 0.25m -0.28m
ANNY 0.19m 0.12m -0.34m
AQUI 0.15m 0.41m -0.40m
ARCI 0.15m 0.22m -0.30m
ATST 0.15m 0.35m -0.53m
AUCH 0.32m 0.17m 0.14m
AVAL 0.14m 0.43m -0.20m
AVGN 0.07m 0.24m -0.50m
AVRA 0.11m 0.22m -0.39m
BACT 0.11m 0.28m -0.65m
BEAV 0.30m 0.49m -0.34m
BIAZ 0.03m 0.27m -0.17m
BLCT 0.22m 0.23m -0.47m
BLG2 0.01m 0.32m -0.46m
BMHG 0.40m 0.22m -0.52m
BOGU 0.22m 0.06m -0.91m
BOUS 0.09m 0.26m -0.15m
BRDO 0.11m 0.21m -0.40m
BREV 0.26m 0.29m -0.51m
BRIV 0.00m 0.33m 0.66m
BRMZ 0.14m 0.27m -0.35m
CACI 0.18m 0.18m -0.36m
CALS 0.27m 0.22m -0.42m
CAMA 0.14m 0.37m -0.18m
CAMP 0.10m 0.13m -0.07m
CASE 0.06m 0.33m 0.10m
CAU2 0.19m 0.16m 0.26m
CAUD 0.20m 0.24m -0.65m
CBRY 0.29m 0.32m -0.22m
CEPI 0.17m 0.23m 0.38m
CEVY 0.16m 0.24m 0.12m
CHAS 0.28m 0.21m -0.34m
CHAX 0.39m 0.25m -0.51m
CHBR 0.17m 0.07m -0.73m
CHDY 0.12m 0.30m -0.47m
CHEV 0.11m 0.12m -0.51m
CHIZ -0.13m 0.24m 0.18m
CHLN 0.30m 0.03m -1.01m
CHP2 0.15m 0.10m -0.12m
CHRE 0.29m 0.14m -0.33m
CHRX 0.22m 0.29m 0.09m
CHTA 0.18m 0.11m -0.25m
CLFE 0.29m 0.02m -0.39m
COAU 0.15m 0.14m -0.64m
COU2 0.27m 0.29m -0.25m
COVI 0.18m 0.20m -0.40m
CRHX 0.04m 0.45m -0.24m
CROL 0.10m 0.18m -0.55m
CRSM 0.09m 0.22m -0.79m
CRTE 0.25m 0.43m -0.51m
CRVA 0.18m 0.15m -0.13m
DAGO 0.28m 0.32m -0.88m
DIPL 0.34m 0.21m -0.31m
DJON 0.38m 0.37m -0.83m
DOCO 0.22m 0.25m -0.17m
DOJX 0.07m 0.29m -0.74m
DOUA 0.21m 0.09m -0.25m
DOUL 0.24m 0.17m -0.50m
DROU 0.22m 0.03m 0.10m
DRUS 0.18m 0.13m -0.13m
ELBA 0.07m 0.48m -0.76m
EPR2 0.32m 0.14m -0.47m
EUSK 0.01m -0.13m 0.77m
EZEV 0.08m 0.40m -0.49m
FAYE 0.31m 0.39m -0.18m
FCMP 0.21m 0.17m -0.23m
FDET 0.23m 0.30m -0.22m
FEGA 0.18m 0.19m -0.36m
FERS 0.18m 0.19m 0.19m
FET2 0.07m 0.29m -0.21m
FLER 0.25m 0.24m -0.81m
FLGY 0.26m 0.23m 0.45m
FLRC 0.03m 0.29m -0.53m
FOU2 0.36m 0.14m -0.51m
FOUG 0.25m 0.26m -0.66m
FRTT 0.22m 0.29m -0.63m
GENO 0.02m 0.48m -0.22m
GLRA 0.05m 0.12m -0.01m
GORN -0.02m 0.41m -0.75m
GRIE 0.19m 0.19m -0.30m
GRMR 0.21m 0.21m -0.40m
GRON 0.21m 0.17m -0.26m
HERS -0.03m -0.05m 0.24m
HRSN 0.28m 0.25m -0.28m
ILDG 0.17m 0.24m -0.29m
INSA 0.22m 0.18m -0.28m
IRAF 0.10m 0.13m 0.11m
IRTY -0.09m 0.17m 0.26m
ISLD 0.24m 0.23m -0.43m
JARG 0.21m 0.20m -0.72m
JOI2 -0.08m 0.30m -0.93m
JONZ 0.28m 0.25m 0.13m
KARL 0.12m 0.01m 0.51m
KONE 0.04m 0.25m -0.37m
LACO 0.06m 0.14m 0.36m
LBUG 0.08m 0.07m 0.18m
LCAN 0.21m 0.40m 0.80m
LENE 0.21m 0.33m -0.82m
LEON 0.02m 0.18m 0.61m
LETO 0.40m 0.20m -0.41m
LGAR -0.09m 0.17m -0.26m
LGBO 0.11m 0.20m 0.11m
LLIV -0.23m 0.28m 0.04m
LONS 0.12m 0.19m -0.16m
LPAS 0.03m 0.15m -0.46m
LPPZ 0.25m -0.04m 0.22m
LSDA 0.04m 0.17m 0.29m
LSI2 0.13m 0.43m 0.57m
LUCE 0.22m 0.30m 0.41m
LUCI -0.02m 0.03m -0.20m
LULI -0.08m 0.06m -0.11m
LURI 0.06m -0.01m 1.00m
MACH 0.19m 0.06m -0.25m
MARG 0.06m 0.38m -0.83m
MAUL 0.19m 0.25m -0.33m
MAZG 0.22m 0.23m -0.43m
MDEU 0.11m 0.30m -0.75m
MELN 0.14m 0.51m -0.44m
MER2 0.16m 0.30m -0.44m
MGI2 0.21m 0.10m -0.20m
MIM2 -0.24m 0.29m -0.37m
MLLC 0.14m -0.13m -0.03m
MNTP 0.29m 0.56m -0.51m
MODA 0.30m 0.40m -0.79m
MRON 0.14m 0.03m -0.30m
MSGT 0.29m 0.38m -0.13m
MSMM 0.02m 0.25m -0.08m
MSR2 0.11m 0.19m 0.23m
MTBT 0.10m 0.33m -0.74m
MTDM 0.23m 0.07m 0.55m
MTMN 0.37m 0.36m -0.59m
MULH 0.21m 0.19m -0.20m
NACY 0.25m 0.16m -0.37m
NARB 0.22m 0.36m 0.05m
NAYC 0.24m 0.05m -0.40m
NIVO -0.01m -0.02m -0.42m
OISO -0.13m 0.35m -0.89m
OSAN 0.13m 0.53m -0.45m
OTER 0.10m 0.52m -0.87m
PASA -0.05m 0.30m -0.52m
PAYR -0.72m 0.75m 0.38m
PDOM -0.01m 0.47m -0.19m
PERP 0.09m 0.19m 0.24m
PERX 0.21m 0.21m 0.30m
PESS 0.13m 0.16m 0.30m
PIAA 0.23m 0.15m -0.68m
PICO 0.15m 0.37m -0.64m
PLEM 0.15m 0.24m 0.14m
PLES 0.19m 0.08m -0.30m
PMTH 0.19m 0.14m 0.38m
PRAC 0.05m -0.03m 0.50m
PRNY 0.14m 0.14m 0.06m
PUY2 -0.08m 0.06m -0.55m
PZNA 0.27m 0.21m 0.13m
RAYL 0.12m 0.18m -0.51m
REDO 0.17m 0.14m -0.14m
RENN 0.12m 0.18m -0.43m
RIXH 0.25m 0.46m -0.17m
RNNE 0.11m 0.17m -0.19m
ROSD 0.31m 0.35m -0.15m
ROSI 0.18m 0.47m -0.85m
ROTG 0.06m -0.02m 0.40m
ROYA 0.16m 0.20m 0.25m
RST2 0.17m 0.42m 0.22m
SAFF 0.16m 0.10m 0.01m
SARL 0.20m 0.29m -0.63m
SARS 0.25m 0.29m -0.24m
SARZ 0.08m 0.02m -0.33m
SCDA 0.06m -0.03m 0.30m
SCYR 0.05m 0.36m -0.46m
SEES 0.27m 0.34m -0.67m
SEUR 0.10m -0.04m -0.93m
SGIL 0.16m 0.13m -0.24m
SJDA 0.26m 0.20m 0.57m
SJDM 0.22m 0.13m -0.20m
SJPL 0.29m 0.30m -0.07m
SMLE 0.38m 0.21m -0.51m
SMSP 0.18m 0.20m -0.42m
SMTG -0.21m 0.15m 0.18m
SNEO 0.16m 0.24m 0.21m
SOLR 0.17m 0.26m -0.99m
SOUS 0.16m 0.07m 0.17m
SRMG 0.14m 0.26m -0.01m
STBX 0.28m 0.35m -0.25m
STJ9 0.23m 0.12m 1.35m
STLO 0.41m 0.33m -0.62m
STPS 0.11m 0.19m -0.30m
STV2 0.12m 0.30m -0.58m
STVT 0.21m 0.27m -0.43m
TANZ 0.21m 0.25m -0.91m
TERT 0.13m 0.20m -0.46m
THIL 0.19m 0.20m -0.29m
TLA2 0.21m 0.64m -0.71m
TLIA 0.27m 0.04m 0.22m
TORI 0.02m 0.41m 0.11m
TRIG 0.08m 0.06m -0.27m
TUDA 0.31m 0.27m -0.11m
UCAG 0.15m 0.20m -0.66m
UNIX 0.09m 0.12m -0.87m
UNME 0.17m 0.38m 0.09m
VDOM 0.11m 0.32m -0.22m
VILD -0.01m 0.46m -0.55m
VIRG 0.14m 0.35m -0.54m
VISN 0.09m 0.16m -0.19m
VITY 0.21m 0.14m -0.35m
VOUR 0.26m 0.15m -0.40m
WLBH 0.24m 0.35m 0.29m
YPOR -0.03m -0.03m -0.54m
ZARA 0.04m 0.27m 0.68m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 42 30 11 97.619%
IRTY MLLC 24.834km G 38 24 - 63.2%
MLLC PUY2 33.835km G 40 26 - 65.0%
BIAZ PASA 36.062km G 36 28 - 77.8%
LCAN PESS 41.684km G 38 34 - 89.5%
LGAR SRMG 42.144km G 38 28 - 73.7%
BRIV MSR2 42.808km G 54 34 - 63.0%
LACO TLIA 44.665km G 36 28 - 77.8%
MLLC UNME 46.054km G 38 28 - 73.7%
LBUG SRMG 47.802km G 40 30 - 75.0%
CAU2 PRAC 49.876km G 38 28 - 73.7%
JONZ ROYA 50.170km G 70 52 - 74.3%
BRIV LBUG 50.475km G 46 32 - 69.6%
BIAZ PUY2 50.792km G 46 26 - 56.5%
CAU2 LSDA 51.375km G 38 30 - 78.9%
MTDM PUY2 52.495km G 42 28 - 66.7%
LBUG PRAC 52.865km G 38 26 - 68.4%
LBUG LGBO 55.647km G 34 32 - 94.1%
LACO MSGT 57.989km G 32 26 - 81.2%
AUCH LACO 62.706km G 42 26 - 61.9%
MIM2 MTDM 69.269km G 38 28 - 73.7%
CAU2 TLIA 69.737km G 36 32 - 88.9%
JONZ LCAN 71.356km G 66 56 - 84.8%
JONZ LGBO 81.204km G 60 50 - 83.3%
AUCH UNME 81.873km G 42 28 - 66.7%
IRAF ZARA 156.069km G 44 28 - 63.6%
LEON PASA 314.217km G 34 28 - 82.4%
CHIZ SJDA 21.974km G 34 28 - 82.4%
JARG OISO 32.628km G 50 42 - 84.0%
CHIZ SMLE 34.030km G 38 28 - 73.7%
CHIZ FERS 37.166km G 34 26 - 76.5%
CHTA PLES 40.311km G 42 28 - 66.7%
ARCI BRMZ 45.582km G 36 30 - 83.3%
GRON LULI 46.301km G 36 32 - 88.9%
JARG MGI2 46.915km G 34 28 - 82.4%
MTMN NAYC 47.493km G 42 30 - 71.4%
CHP2 CHEV 47.807km G 32 30 - 93.8%
BRMZ VDOM 48.702km G 50 40 - 80.0%
AILT MGI2 48.794km G 34 32 - 94.1%
CHRX MTMN 49.149km G 36 32 - 88.9%
CHP2 OISO 49.964km G 46 38 - 82.6%
ARCI CHP2 51.180km G 32 30 - 93.8%
PLES STVT 51.426km G 34 32 - 94.1%
NAYC STVT 52.557km G 40 30 - 75.0%
SMLE STVT 53.011km G 36 30 - 83.3%
ANGE PLES 53.824km G 36 30 - 83.3%
NAYC OTER 54.539km G 38 26 - 68.4%
FDET VDOM 54.698km G 58 40 - 69.0%
CHAX OTER 55.160km G 64 50 - 78.1%
AGLM CHRX 57.570km G 38 32 - 84.2%
