Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 096 | t |
| 2026 | 096 | u |
| 2026 | 096 | v |
| 2026 | 096 | w |
| 2026 | 096 | x |
| 2026 | 097 | a |

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| IGS0OPSULT_20260951800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20260951800_02D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BARY | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BIAZ | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHIZ | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| COUT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GRON | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LBRD | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LUMI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MGIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| POBU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| SCOP | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| VISN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| WLBH | x | 100.0% | 80.6% | - | 29.9862m | - | 6 | 29 | x |
| FLRC | x | 100.0% | 82.6% | - | 30.5122m | - | 7 | 1 | x |
| SJDM | x | 100.0% | 84.1% | - | 28.9969m | - | 1 | 0 | x |
| MODA | x | 100.0% | 85.3% | - | 30.3479m | - | 2 | 0 | x |
| VILD | x | 100.0% | 87.2% | - | 29.6415m | - | 7 | 5 | x |
| CROL | x | 100.0% | 87.9% | - | 28.5742m | - | 18 | 0 | x |
| STJ9 | x | 100.0% | 88.6% | - | 28.7849m | - | 144 | 47 | x |
| PIAA | x | 100.0% | 89.4% | - | 30.1252m | - | 26 | 6 | x |
| MSGT | x | 100.0% | 90.1% | - | 31.3580m | - | 2 | 1 | x |
| OSAN | x | 100.0% | 90.1% | - | 31.9486m | - | 58 | 2 | x |
| CRTE | x | 100.0% | 91% | - | 30.5476m | - | 6 | 1 | x |
| ELBA | x | 100.0% | 91.3% | - | 29.3424m | - | 83 | 8 | x |
| MARG | x | 100.0% | 91.3% | - | 28.5198m | - | 3 | 1 | x |
| GENO | x | 100.0% | 91.7% | - | 29.2076m | - | 141 | 28 | x |
| MAUL | x | 100.0% | 91.9% | - | 45.6018m | - | 138 | 13 | x |
| ROSD | x | 100.0% | 92.3% | - | 31.7091m | - | 11 | 10 | x |
| LUCE | x | 100.0% | 93% | - | 30.2085m | - | 21 | 9 | x |
| TUDA | x | 100.0% | 93.3% | - | 30.0593m | - | 32 | 1 | x |
| BOUS | x | 100.0% | 93.5% | - | 28.9841m | - | 0 | 7 | x |
| ARUF | x | 100.0% | 93.7% | - | 33.9430m | - | 29 | 4 | x |
| SARZ | x | 100.0% | 93.7% | - | 26.1991m | - | 19 | 5 | x |
| RIXH | x | 100.0% | 94% | - | 29.4448m | - | 13 | 14 | x |
| ACHE | x | 100.0% | 94.1% | - | 30.6081m | - | 45 | 1 | x |
| TANZ | x | 100.0% | 94.1% | - | 26.3960m | - | 25 | 3 | x |
| BRDO | x | 100.0% | 94.2% | - | 29.2055m | - | 37 | 0 | x |
| FLGY | x | 100.0% | 94.3% | - | 30.2926m | - | 71 | 26 | x |
| TORI | x | 100.0% | 94.5% | - | 29.2688m | - | 34 | 25 | x |
| MSR2 | x | 100.0% | 94.8% | - | 29.2066m | - | 8 | 5 | x |
| SCDA | x | 100.0% | 94.9% | - | 30.7227m | - | 211 | 0 | x |
| BACT | x | 100.0% | 95% | - | 29.7567m | - | 2 | 0 | x |
| SOLR | x | 100.0% | 95% | - | 29.4751m | - | 30 | 4 | x |
| MDEU | x | 100.0% | 95.1% | - | 22.8887m | - | 38 | 7 | x |
| BLG2 | x | 100.0% | 95.2% | - | 28.4483m | - | 11 | 5 | x |
| SGIL | x | 100.0% | 95.2% | - | 32.8227m | - | 226 | 26 | x |
| CAMA | x | 100.0% | 95.3% | - | 30.3484m | - | 115 | 3 | x |
| MRON | x | 100.0% | 95.4% | - | 30.5389m | - | 13 | 12 | x |
| MSMM | x | 100.0% | 95.4% | - | 30.1739m | - | 118 | 3 | x |
| PASA | x | 100.0% | 95.4% | - | 33.1783m | - | 26 | 13 | x |
| SAFF | x | 100.0% | 95.5% | - | 31.6205m | - | 47 | 1 | x |
| ALPE | x | 100.0% | 95.6% | - | 32.5896m | - | 27 | 4 | x |
| BEAV | x | 100.0% | 95.6% | - | 29.0410m | - | 6 | 2 | x |
| COVI | x | 100.0% | 95.6% | - | 26.3694m | - | 27 | 12 | x |
| MAZG | x | 100.0% | 95.6% | - | 27.1488m | - | 6 | 6 | x |
| VIRG | x | 100.0% | 95.7% | - | 27.3089m | - | 178 | 9 | x |
| NIVO | x | 100.0% | 95.8% | - | 29.3719m | - | 1 | 4 | x |
| OISO | x | 100.0% | 95.8% | - | 26.5825m | - | 77 | 0 | x |
| DOCO | x | 100.0% | 95.9% | - | 27.0943m | - | 143 | 46 | x |
| ERCK | x | 100.0% | 95.9% | - | 27.2418m | - | 17 | 3 | x |
| MLLC | x | 100.0% | 96% | - | 31.0942m | - | 2 | 1 | x |
| PERX | x | 100.0% | 96% | - | 29.2813m | - | 46 | 10 | x |
| MELN | x | 100.0% | 96.2% | - | 27.1107m | - | 2 | 1 | x |
| PICO | x | 100.0% | 96.2% | - | 32.0344m | - | 0 | 0 | x |
| CEVY | x | 100.0% | 96.3% | - | 28.3007m | - | 37 | 2 | x |
| LUCI | x | 100.0% | 96.4% | - | 33.8599m | - | 0 | 2 | x |
| SARS | x | 100.0% | 96.4% | - | 31.2483m | - | 33 | 6 | x |
| TRIG | x | 100.0% | 96.4% | - | 27.1554m | - | 10 | 2 | x |
| ZARA | x | 100.0% | 96.4% | - | 33.4767m | - | 103 | 18 | x |
| CBRY | x | 100.0% | 96.6% | - | 28.7907m | - | 11 | 3 | x |
| FRTT | x | 100.0% | 96.6% | - | 27.3266m | - | 34 | 2 | x |
| LURI | x | 100.0% | 96.6% | - | 31.8546m | - | 0 | 1 | x |
| CHTA | x | 100.0% | 96.7% | - | 27.1343m | - | 33 | 0 | x |
| LULI | x | 100.0% | 96.7% | - | 28.6550m | - | 182 | 7 | x |
| PDOM | x | 100.0% | 96.7% | - | 30.3668m | - | 0 | 1 | x |
| AMB2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.4289m | - | 59 | 7 | x |
| AQUI | x | 100.0% | 96.8% | - | 31.2990m | - | 60 | 12 | x |
| AVGN | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.7238m | - | 32 | 0 | x |
| CAMP | x | 100.0% | 96.8% | - | 32.8344m | - | 68 | 4 | x |
| FET2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 25.2845m | - | 4 | 0 | x |
| LLIV | x | 100.0% | 96.8% | - | 32.7946m | - | 145 | 19 | x |
| MTMN | x | 100.0% | 96.8% | - | 27.8581m | - | 89 | 3 | x |
| PRAC | x | 100.0% | 96.8% | - | 29.4243m | - | 73 | 8 | x |
| RAYL | x | 100.0% | 96.8% | - | 30.0613m | - | 121 | 1 | x |
| RNNE | x | 100.0% | 96.8% | - | 31.8865m | - | 50 | 5 | x |
| CHRE | x | 100.0% | 96.9% | - | 26.4766m | - | 5 | 0 | x |
| COAU | x | 100.0% | 96.9% | - | 26.4141m | - | 8 | 1 | x |
| GRMR | x | 100.0% | 96.9% | - | 27.4518m | - | 2 | 0 | x |
| ISLD | x | 100.0% | 96.9% | - | 27.1258m | - | 40 | 4 | x |
| JOI2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 27.5361m | - | 32 | 1 | x |
| LPPZ | x | 100.0% | 96.9% | - | 26.0026m | - | 11 | 0 | x |
| UNIX | x | 100.0% | 96.9% | - | 29.0710m | - | 21 | 0 | x |
| VDOM | x | 100.0% | 96.9% | - | 26.4233m | - | 20 | 1 | x |
| CACI | x | 100.0% | 97% | - | 28.6208m | - | 22 | 3 | x |
| CHEV | x | 100.0% | 97% | - | 25.8323m | - | 2 | 0 | x |
| LSDA | x | 100.0% | 97% | - | 33.0479m | - | 182 | 15 | x |
| ANGL | x | 100.0% | 97.1% | - | 27.9456m | - | 12 | 3 | x |
| BMNT | x | 100.0% | 97.1% | - | 34.8972m | - | 116 | 3 | x |
| CHBR | x | 100.0% | 97.1% | - | 26.5140m | - | 19 | 4 | x |
| EZEV | x | 100.0% | 97.1% | - | 28.9680m | - | 100 | 1 | x |
| FOUG | x | 100.0% | 97.1% | - | 26.6896m | - | 42 | 3 | x |
| LROC | x | 100.0% | 97.1% | - | 28.2324m | - | 80 | 10 | x |
| NARB | x | 100.0% | 97.1% | - | 30.7856m | - | 139 | 9 | x |
| PAYR | x | 100.0% | 97.1% | - | 31.6989m | - | 92 | 1 | x |
| SMTG | x | 100.0% | 97.1% | - | 22.5336m | - | 29 | 0 | x |
| TRMO | x | 100.0% | 97.1% | - | 30.6821m | - | 103 | 3 | x |
| AIGL | x | 100.0% | 97.2% | - | 31.2961m | - | 175 | 3 | x |
| ARCI | x | 100.0% | 97.2% | - | 28.1549m | - | 3 | 0 | x |
| ATST | x | 100.0% | 97.2% | - | 30.2564m | - | 143 | 5 | x |
| AVAL | x | 100.0% | 97.2% | - | 27.9945m | - | 57 | 7 | x |
| BMHG | x | 100.0% | 97.2% | - | 25.3953m | - | 72 | 2 | x |
| BRIV | x | 100.0% | 97.2% | - | 32.7286m | - | 87 | 7 | x |
| CHDY | x | 100.0% | 97.2% | - | 24.4597m | - | 3 | 0 | x |
| DOUL | x | 100.0% | 97.2% | - | 25.0503m | - | 2 | 2 | x |
| GLRA | x | 100.0% | 97.2% | - | 29.7098m | - | 29 | 0 | x |
| GORN | x | 100.0% | 97.2% | - | 26.6955m | - | 40 | 2 | x |
| ISLA | x | 100.0% | 97.2% | - | 27.9430m | - | 18 | 0 | x |
| STV2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 29.5578m | - | 7 | 2 | x |
| AVRA | x | 100.0% | 97.3% | - | 25.8622m | - | 2 | 0 | x |
| BRMZ | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.9602m | - | 18 | 3 | x |
| CAUD | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.1685m | - | 3 | 4 | x |
| CHLN | x | 100.0% | 97.3% | - | 24.9163m | - | 32 | 1 | x |
| CRHX | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.6529m | - | 35 | 1 | x |
| CRVA | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.1012m | - | 7 | 0 | x |
| DOJX | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.2375m | - | 31 | 2 | x |
| EPR2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.3492m | - | 10 | 1 | x |
| FAYE | x | 100.0% | 97.3% | - | 31.5531m | - | 63 | 0 | x |
| GRIE | x | 100.0% | 97.3% | - | 28.5345m | - | 31 | 0 | x |
| IRAF | x | 100.0% | 97.3% | - | 35.1434m | - | 98 | 6 | x |
| LGAR | x | 100.0% | 97.3% | - | 29.6458m | - | 83 | 1 | x |
| LPAS | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.8285m | - | 7 | 1 | x |
| LSI2 | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.4501m | - | 109 | 18 | x |
| MULH | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.4376m | - | 17 | 1 | x |
| OTER | x | 100.0% | 97.3% | - | 29.3825m | - | 26 | 0 | x |
| PMTH | x | 100.0% | 97.3% | - | 6365638.5887m | - | 34 | 0 | x |
| RENN | x | 100.0% | 97.3% | - | 28.5792m | - | 6 | 0 | x |
| SARL | x | 100.0% | 97.3% | - | 26.4622m | - | 30 | 0 | x |
| SEUR | x | 100.0% | 97.3% | - | 28.0006m | - | 49 | 0 | x |
| SRMG | x | 100.0% | 97.3% | - | 28.9992m | - | 69 | 2 | x |
| STBX | x | 100.0% | 97.3% | - | 32.3924m | - | 104 | 6 | x |
| AGLM | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.0102m | - | 50 | 0 | x |
| AILT | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.1116m | - | 51 | 0 | x |
| ANAY | x | 100.0% | 97.4% | - | 32.8168m | - | 155 | 5 | x |
| ANGE | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.6273m | - | 12 | 0 | x |
| ANNY | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.8682m | - | 5 | 0 | x |
| AUCH | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.2569m | - | 52 | 0 | x |
| BLCT | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.6713m | - | 38 | 1 | x |
| BOGU | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.2669m | - | 13 | 0 | x |
| BREV | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.1953m | - | 12 | 0 | x |
| CALS | x | 100.0% | 97.4% | - | 24.1980m | - | 37 | 0 | x |
| CASE | x | 100.0% | 97.4% | - | 32.9106m | - | 164 | 6 | x |
| CAU2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.5630m | - | 111 | 0 | x |
| CEPI | x | 100.0% | 97.4% | - | 32.4324m | - | 141 | 1 | x |
| CHAS | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.6911m | - | 7 | 0 | x |
| CHAX | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.0105m | - | 32 | 0 | x |
| CHBS | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.1345m | - | 10 | 0 | x |
| CHP2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.9135m | - | 14 | 0 | x |
| CHRX | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.8116m | - | 108 | 0 | x |
| CLFE | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.0789m | - | 47 | 0 | x |
| COU2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 23.9815m | - | 6 | 0 | x |
| CRSM | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.1574m | - | 40 | 0 | x |
| DAGO | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.9094m | - | 70 | 0 | x |
| DIPL | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.0185m | - | 47 | 0 | x |
| DJON | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.4245m | - | 43 | 0 | x |
| DOUA | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.5408m | - | 9 | 0 | x |
| DROU | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.2563m | - | 66 | 0 | x |
| DRUS | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.0715m | - | 3 | 0 | x |
| EUSK | x | 100.0% | 97.4% | - | 24.7446m | - | 199 | 0 | x |
| FCMP | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.7692m | - | 10 | 0 | x |
| FDET | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.3010m | - | 146 | 4 | x |
| FEGA | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.8038m | - | 58 | 0 | x |
| FERS | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.7628m | - | 36 | 0 | x |
| FLER | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.0116m | - | 28 | 0 | x |
| FOU2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.8343m | - | 21 | 0 | x |
| HERS | x | 100.0% | 97.4% | - | 24.3201m | - | 17 | 0 | x |
| HRSN | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.4288m | - | 3 | 0 | x |
| ILDG | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.3990m | - | 35 | 0 | x |
| INSA | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.5145m | - | 13 | 0 | x |
| IRTY | x | 100.0% | 97.4% | - | 33.3227m | - | 102 | 3 | x |
| JARG | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.4987m | - | 38 | 0 | x |
| JONZ | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.1066m | - | 86 | 2 | x |
| KARL | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.3293m | - | 42 | 0 | x |
| KONE | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.4197m | - | 38 | 0 | x |
| LACO | x | 100.0% | 97.4% | - | 32.2471m | - | 152 | 0 | x |
| LBUG | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.1748m | - | 122 | 0 | x |
| LCAN | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.7037m | - | 131 | 10 | x |
| LENE | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.5465m | - | 19 | 0 | x |
| LEON | x | 100.0% | 97.4% | - | 31.5625m | - | 173 | 3 | x |
| LETO | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.4489m | - | 47 | 0 | x |
| LGBO | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.1702m | - | 114 | 0 | x |
| LONS | x | 100.0% | 97.4% | - | 33.4626m | - | 33 | 3 | x |
| MACH | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.4534m | - | 39 | 0 | x |
| MER2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.9252m | - | 13 | 0 | x |
| MIM2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.9029m | - | 54 | 0 | x |
| MNTP | x | 100.0% | 97.4% | - | 31.5271m | - | 61 | 2 | x |
| MTBT | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.1735m | - | 17 | 0 | x |
| MTDM | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.7671m | - | 140 | 0 | x |
| MTP2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 32.8502m | - | 151 | 3 | x |
| NACY | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.4752m | - | 5 | 1 | x |
| NAYC | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.5986m | - | 180 | 5 | x |
| PERP | x | 100.0% | 97.4% | - | 31.5536m | - | 41 | 0 | x |
| PESS | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.7734m | - | 99 | 0 | x |
| PLEM | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.3797m | - | 14 | 0 | x |
| PLES | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.6610m | - | 0 | 0 | x |
| PRNY | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.6533m | - | 75 | 3 | x |
| PUY2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.8519m | - | 83 | 0 | x |
| PZNA | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.6890m | - | 156 | 0 | x |
| REDO | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.8101m | - | 21 | 0 | x |
| ROTG | x | 100.0% | 97.4% | - | 24.1910m | - | 47 | 0 | x |
| ROYA | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.2337m | - | 67 | 0 | x |
| RST2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.6541m | - | 183 | 0 | x |
| SBL2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.6830m | - | 19 | 0 | x |
| SCYR | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.8102m | - | 98 | 0 | x |
| SEES | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.2736m | - | 35 | 0 | x |
| SJDA | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.6856m | - | 131 | 2 | x |
| SJPL | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.5021m | - | 97 | 0 | x |
| SMLE | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.3329m | - | 107 | 1 | x |
| SMSP | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.7666m | - | 4 | 0 | x |
| SNEO | x | 100.0% | 97.4% | - | 6364938.2358m | - | 58 | 0 | x |
| SOUS | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.5792m | - | 71 | 0 | x |
| STLO | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.2200m | - | 5 | 0 | x |
| STPS | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.1373m | - | 62 | 0 | x |
| STVT | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.5399m | - | 29 | 0 | x |
| TERT | x | 100.0% | 97.4% | - | 27.5326m | - | 7 | 0 | x |
| THIL | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.7635m | - | 3 | 0 | x |
| TLIA | x | 100.0% | 97.4% | - | 30.9355m | - | 139 | 0 | x |
| UCAG | x | 100.0% | 97.4% | - | 39.8575m | - | 107 | 14 | x |
| UNME | x | 100.0% | 97.4% | - | 28.5235m | - | 107 | 0 | x |
| VITY | x | 100.0% | 97.4% | - | 26.4190m | - | 2 | 0 | x |
| VOUR | x | 100.0% | 97.4% | - | 29.0837m | - | 136 | 1 | x |
| YPOR | x | 100.0% | 97.4% | - | 25.5146m | - | 50 | 0 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ACHE | -0.05m | 0.50m | -0.14m |
| AGLM | -0.23m | 0.24m | -0.24m |
| AIGL | -0.05m | 0.21m | 0.55m |
| AILT | -0.26m | 0.15m | 0.67m |
| ALPE | -0.10m | 0.47m | 0.16m |
| AMB2 | -0.16m | 0.28m | 0.09m |
| ANAY | -0.38m | 0.15m | 0.66m |
| ANGE | -0.16m | 0.17m | 0.58m |
| ANGL | -0.09m | 0.56m | 0.23m |
| ANNY | -0.17m | 0.09m | 0.44m |
| AQUI | -0.17m | 0.23m | 0.19m |
| ARCI | -0.21m | 0.31m | 0.37m |
| ARUF | -0.24m | 0.29m | 0.29m |
| ATST | -0.14m | 0.17m | -0.15m |
| AUCH | 0.01m | 0.29m | 0.48m |
| AVAL | -0.36m | 0.18m | 0.71m |
| AVGN | -0.08m | 0.18m | 0.46m |
| AVRA | -0.20m | 0.31m | 0.12m |
| BACT | -0.07m | 0.31m | -0.02m |
| BEAV | -0.26m | 0.36m | 0.51m |
| BLCT | -0.23m | 0.28m | 0.70m |
| BLG2 | -0.24m | 0.39m | 0.36m |
| BMHG | -0.04m | 0.30m | -0.14m |
| BMNT | -0.10m | 0.24m | 0.26m |
| BOGU | -0.21m | 0.09m | -0.15m |
| BOUS | -0.16m | 0.39m | 0.51m |
| BRDO | -0.22m | 0.09m | 0.54m |
| BREV | -0.13m | 0.34m | 0.62m |
| BRIV | -0.54m | 0.21m | 0.71m |
| BRMZ | -0.27m | 0.42m | 0.36m |
| CACI | -0.29m | 0.05m | 0.12m |
| CALS | -0.22m | 0.18m | 0.60m |
| CAMA | -0.31m | 0.28m | 0.58m |
| CAMP | -0.14m | 0.05m | 0.07m |
| CASE | -0.11m | 0.21m | -0.16m |
| CAU2 | -0.13m | 0.20m | 0.20m |
| CAUD | -0.32m | 0.18m | 0.63m |
| CBRY | 0.03m | 0.46m | 0.15m |
| CEPI | -0.29m | 0.23m | 0.61m |
| CEVY | -0.31m | 0.15m | 0.54m |
| CHAS | -0.16m | 0.20m | 0.65m |
| CHAX | 0.03m | 0.41m | 0.40m |
| CHBR | -0.11m | 0.19m | 0.10m |
| CHBS | -0.17m | 0.15m | 0.29m |
| CHDY | -0.26m | 0.20m | 0.85m |
| CHEV | -0.30m | 0.21m | 0.56m |
| CHLN | -0.07m | 0.04m | -0.01m |
| CHP2 | -0.27m | 0.09m | 1.03m |
| CHRE | -0.16m | 0.16m | 0.71m |
| CHRX | -0.13m | 0.15m | 0.41m |
| CHTA | -0.08m | 0.29m | 0.36m |
| CLFE | -0.22m | 0.12m | 0.55m |
| COAU | -0.26m | 0.13m | 0.45m |
| COU2 | -0.26m | 0.11m | 0.87m |
| COVI | -0.12m | 0.38m | 0.67m |
| CRHX | -0.13m | 0.45m | 0.05m |
| CROL | -0.21m | 0.02m | 0.81m |
| CRSM | -0.31m | 0.18m | 0.32m |
| CRTE | -0.31m | -0.05m | 0.17m |
| CRVA | -0.26m | 0.23m | 0.52m |
| DAGO | -0.16m | -0.05m | 0.33m |
| DIPL | -0.01m | 0.25m | 0.46m |
| DJON | -0.07m | 0.35m | -0.03m |
| DOCO | -0.06m | 0.18m | 0.70m |
| DOJX | -0.23m | 0.21m | 0.14m |
| DOUA | -0.20m | 0.16m | 0.71m |
| DOUL | -0.21m | 0.27m | 0.54m |
| DROU | 0.00m | 0.02m | 0.53m |
| DRUS | -0.29m | 0.26m | 0.65m |
| ELBA | -0.29m | 0.06m | 0.33m |
| EPR2 | -0.17m | 0.21m | 0.14m |
| ERCK | -0.48m | 0.12m | 1.09m |
| EUSK | 0.02m | -0.06m | 1.09m |
| EZEV | -0.07m | 0.13m | 0.35m |
| FAYE | -0.12m | 0.47m | 0.34m |
| FCMP | -0.24m | 0.24m | 0.48m |
| FDET | -0.30m | 0.19m | 0.54m |
| FEGA | -0.35m | 0.27m | 0.60m |
| FERS | -0.13m | 0.25m | 0.48m |
| FET2 | -0.31m | 0.20m | 0.63m |
| FLER | 0.02m | 0.34m | -0.30m |
| FLGY | -0.30m | 0.14m | 0.76m |
| FLRC | -0.17m | 0.25m | -0.29m |
| FOU2 | 0.01m | 0.21m | 0.45m |
| FOUG | -0.11m | 0.08m | 0.17m |
| FRTT | -0.23m | 0.12m | 0.58m |
| GENO | 0.02m | 0.20m | 0.02m |
| GLRA | -0.25m | 0.18m | 0.97m |
| GORN | -0.25m | 0.49m | -0.14m |
| GRIE | -0.09m | 0.26m | 0.39m |
| GRMR | -0.29m | 0.17m | 0.65m |
| HERS | -0.08m | 0.04m | 0.35m |
| HRSN | -0.21m | 0.24m | 0.66m |
| ILDG | -0.19m | 0.28m | 0.33m |
| INSA | -0.28m | 0.17m | 0.57m |
| IRAF | -0.24m | 0.27m | 0.25m |
| IRTY | -0.32m | 0.23m | 0.07m |
| ISLA | -0.21m | 0.25m | 0.88m |
| ISLD | -0.15m | 0.35m | 0.41m |
| JARG | -0.10m | 0.10m | -0.08m |
| JOI2 | -0.25m | 0.20m | -0.37m |
| JONZ | -0.07m | 0.39m | 0.15m |
| KARL | 0.04m | -0.12m | 0.25m |
| KONE | -0.14m | 0.36m | -0.22m |
| LACO | -0.21m | 0.32m | 0.26m |
| LBUG | -0.30m | 0.27m | 0.24m |
| LCAN | 0.13m | 0.30m | 0.21m |
| LENE | -0.21m | 0.25m | -0.13m |
| LEON | -0.16m | 0.18m | 0.43m |
| LETO | -0.12m | 0.07m | 0.44m |
| LGAR | -0.20m | 0.28m | -0.40m |
| LGBO | -0.18m | 0.15m | 0.09m |
| LLIV | -0.12m | 0.32m | -0.02m |
| LONS | -0.11m | 0.24m | 0.52m |
| LPAS | -0.13m | 0.22m | -0.28m |
| LPPZ | -0.04m | 0.08m | 0.55m |
| LROC | -0.14m | 0.24m | 0.30m |
| LSDA | -0.27m | 0.35m | 0.09m |
| LSI2 | -0.43m | 0.23m | 0.89m |
| LUCE | -0.17m | 0.53m | 1.11m |
| LUCI | -0.02m | 0.20m | -0.49m |
| LULI | -0.44m | 0.21m | 0.35m |
| LURI | -0.06m | 0.12m | 0.69m |
| MACH | -0.14m | 0.14m | 0.48m |
| MARG | -0.09m | 0.29m | 0.17m |
| MAUL | 0.16m | 0.32m | 0.18m |
| MAZG | -0.29m | 0.18m | 0.76m |
| MDEU | -0.29m | 0.28m | -0.02m |
| MELN | -0.23m | 0.30m | 0.85m |
| MER2 | -0.30m | 0.24m | 0.74m |
| MIM2 | -0.40m | 0.41m | -0.52m |
| MLLC | -0.20m | 0.13m | 0.01m |
| MNTP | -0.32m | 0.50m | 0.52m |
| MODA | 0.09m | 0.35m | 0.39m |
| MRON | -0.14m | 0.33m | 0.24m |
| MSGT | 0.06m | 0.45m | 0.53m |
| MSMM | -0.01m | 0.31m | 0.18m |
| MSR2 | -0.22m | 0.18m | 0.55m |
| MTBT | -0.25m | 0.17m | 0.32m |
