Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-06-17T09:46:02
Fin du calcul 2026-06-17T10:00:20



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 168 d
2026 168 e
2026 168 f
2026 168 g
2026 168 h
2026 168 i


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261670600_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261670600_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
ERCK - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
LUCE - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAZG - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
SMTG x 100.0% 71.3% - 12.6115m - 46 2 x
AIGL x 100.0% 76.6% - 3.9918m - 51 60 x
WLBH x 100.0% 76.9% - 7.9596m - 8 76 x
SJDM x 100.0% 81.3% - 5.3612m - 1 1 x
SCO2 x 100.0% 81.4% - 4.3464m - 0 11 x
FLRC x 100.0% 83.9% - 4.7113m - 2 3 x
PIAA x 100.0% 84.9% - 4.5701m - 5 7 x
JONZ x 100.0% 85.3% - 5.9178m - 22 0 x
STJ9 x 100.0% 85.3% - 7.7853m - 31 48 x
MODA x 100.0% 86.5% - 4.5625m - 0 3 x
VILD x 100.0% 88.2% - 5.3023m - 4 2 x
MSGT x 100.0% 88.4% - 6.5728m - 7 1 x
LUM2 x 100.0% 89.9% - 5.5838m - 0 1 x
MAUL x 100.0% 90.2% - 4.9400m - 12 4 x
OSAN x 100.0% 90.2% - 4.8173m - 1 0 x
SCDA x 100.0% 91.1% - 4.4261m - 3 0 x
UNME x 100.0% 91.2% - 5.8773m - 53 0 x
ELBA x 100.0% 91.5% - 2.8715m - 82 8 x
GENO x 100.0% 91.5% - 5.3056m - 34 31 x
TUDA x 100.0% 91.5% - 5.1100m - 0 0 x
ROSD x 100.0% 91.6% - 4.4735m - 13 4 x
MARG x 100.0% 91.9% - 6.0605m - 2 0 x
MSMM x 100.0% 92.2% - 5.2292m - 18 8 x
CRTE x 100.0% 92.6% - 3.3242m - 6 3 x
SAFF x 100.0% 92.9% - 6.0244m - 1 0 x
BOUS x 100.0% 93% - 6.0559m - 9 4 x
RIXH x 100.0% 93.2% - 7.4184m - 28 7 x
CROL x 100.0% 93.3% - 5.9601m - 1 0 x
ROSI x 100.0% 93.3% - 4.4908m - 1 1 x
BLG2 x 100.0% 93.5% - 5.9628m - 15 0 x
ARUF x 100.0% 93.6% - 8.4933m - 33 10 x
MSR2 x 100.0% 93.6% - 5.9027m - 15 1 x
BACT x 100.0% 93.7% - 5.0141m - 7 2 x
COVI x 100.0% 93.7% - 8.6138m - 25 10 x
ANGL x 100.0% 93.9% - 8.6527m - 7 4 x
ACHE x 100.0% 94% - 5.6671m - 6 2 x
TORI x 100.0% 94% - 7.6281m - 45 31 x
BEAV x 100.0% 94.2% - 6.8107m - 9 6 x
ALPE x 100.0% 94.3% - 5.2084m - 4 5 x
SARZ x 100.0% 94.3% - 8.7819m - 22 11 x
MELN x 100.0% 94.4% - 7.8338m - 12 0 x
LLIV x 100.0% 94.5% - 5.5737m - 27 57 x
MRON x 100.0% 94.5% - 7.0892m - 14 6 x
BRDO x 100.0% 94.6% - 4.7893m - 5 0 x
VIRG x 100.0% 94.6% - 8.1521m - 165 25 x
PUY2 x 100.0% 94.7% - 7.6307m - 8 0 x
SOLR x 100.0% 94.7% - 5.7573m - 4 0 x
FLGY x 100.0% 94.8% - 7.2855m - 44 16 x
CAMA x 100.0% 95.1% - 5.6984m - 23 17 x
BIAZ x 100.0% 95.2% - 7.2385m - 17 7 x
CHBR x 100.0% 95.4% - 7.9596m - 29 2 x
MDEU x 100.0% 95.4% - 13.8168m - 82 7 x
NIVO x 100.0% 95.4% - 5.4408m - 7 4 x
PRAC x 100.0% 95.4% - 6.9102m - 43 22 x
PASA x 100.0% 95.5% - 6.8361m - 40 3 x
CHTA x 100.0% 95.6% - 7.4847m - 20 4 x
MLLC x 100.0% 95.6% - 6.5004m - 1 1 x
PERX x 100.0% 95.6% - 5.3123m - 78 9 x
DOCO x 100.0% 95.8% - 7.6625m - 109 18 x
SBL2 x 100.0% 95.8% - 7.9642m - 10 0 x
SGIL x 100.0% 95.9% - 6.8825m - 113 9 x
AMB2 x 100.0% 96% - 6.3164m - 9 1 x
CHEV x 100.0% 96% - 8.4821m - 2 0 x
CHRX x 100.0% 96% - 7.1891m - 33 0 x
DOJX x 100.0% 96% - 7.4309m - 35 0 x
FRTT x 100.0% 96% - 6.7967m - 18 2 x
GORN x 100.0% 96% - 8.0877m - 28 0 x
PICO x 100.0% 96% - 5.1365m - 0 1 x
SEUR x 100.0% 96% - 6.8419m - 48 0 x
TLIA x 100.0% 96% - 6.3127m - 11 0 x
TRIG x 100.0% 96% - 8.1497m - 6 2 x
ARCI x 100.0% 96.1% - 7.7118m - 13 0 x
DAGO x 100.0% 96.1% - 7.1503m - 64 0 x
MTMN x 100.0% 96.1% - 7.0680m - 51 2 x
PDOM x 100.0% 96.1% - 5.3380m - 0 2 x
CEVY x 100.0% 96.2% - 9.2891m - 59 4 x
FET2 x 100.0% 96.2% - 6.9855m - 4 0 x
RST2 x 100.0% 96.2% - 6.8008m - 90 2 x
AQUI x 100.0% 96.3% - 4.0769m - 46 12 x
CAU2 x 100.0% 96.3% - 6.5772m - 11 0 x
EZEV x 100.0% 96.3% - 5.7028m - 15 0 x
GRMR x 100.0% 96.3% - 7.1309m - 1 0 x
LACO x 100.0% 96.3% - 6.1024m - 12 0 x
PRNY x 100.0% 96.3% - 5.5769m - 76 0 x
RNNE x 100.0% 96.3% - 7.1858m - 50 8 x
SJDA x 100.0% 96.3% - 7.2757m - 72 1 x
STV2 x 100.0% 96.3% - 5.5779m - 6 2 x
ATST x 100.0% 96.4% - 4.8633m - 21 0 x
CACI x 100.0% 96.4% - 6.8940m - 36 1 x
CHRE x 100.0% 96.4% - 7.4422m - 17 0 x
FLER x 100.0% 96.4% - 7.9207m - 25 0 x
JOI2 x 100.0% 96.4% - 7.1405m - 18 0 x
LGAR x 100.0% 96.4% - 6.6892m - 28 1 x
NARB x 100.0% 96.4% - 6.5803m - 64 12 x
OTER x 100.0% 96.4% - 7.0529m - 10 1 x
RAYL x 100.0% 96.4% - 5.5469m - 13 1 x
SARL x 100.0% 96.4% - 7.7855m - 36 0 x
SRMG x 100.0% 96.4% - 6.9700m - 13 3 x
TRMO x 100.0% 96.4% - 5.8101m - 51 3 x
VOUR x 100.0% 96.4% - 5.9039m - 91 1 x
LSDA x 100.0% 96.5% - 6.8443m - 94 8 x
LSI2 x 100.0% 96.5% - 8.5133m - 120 15 x
LURI x 100.0% 96.5% - 6.7071m - 0 1 x
TANZ x 100.0% 96.5% - 7.1405m - 29 1 x
AGLM x 100.0% 96.6% - 7.4158m - 21 2 x
ANNY x 100.0% 96.6% - 6.1906m - 2 0 x
AVRA x 100.0% 96.6% - 8.0714m - 10 0 x
COAU x 100.0% 96.6% - 8.3580m - 21 4 x
EPR2 x 100.0% 96.6% - 9.1256m - 32 0 x
FOUG x 100.0% 96.6% - 6.8708m - 44 2 x
IRAF x 100.0% 96.6% - 4.0484m - 13 0 x
ISLD x 100.0% 96.6% - 7.2405m - 21 2 x
JARG x 100.0% 96.6% - 8.0724m - 25 1 x
LBRD x 100.0% 96.6% - 5.9947m - 1 0 x
LGBO x 100.0% 96.6% - 6.8634m - 28 0 x
MIM2 x 100.0% 96.6% - 6.9465m - 31 0 x
MTBT x 100.0% 96.6% - 7.5300m - 39 1 x
MTP2 x 100.0% 96.6% - 6.1335m - 24 0 x
OISO x 100.0% 96.6% - 7.8639m - 60 0 x
PAYR x 100.0% 96.6% - 6.6887m - 13 0 x
SCYR x 100.0% 96.6% - 5.7965m - 13 0 x
UNIX x 100.0% 96.6% - 6.1876m - 4 0 x
VDOM x 100.0% 96.6% - 7.9967m - 6 1 x
ZARA x 100.0% 96.6% - 9.8671m - 16 1 x
BMHG x 100.0% 96.7% - 8.7790m - 70 4 x
CHDY x 100.0% 96.7% - 7.5123m - 7 1 x
CHIZ x 100.0% 96.7% - 8.6073m - 34 4 x
CRHX x 100.0% 96.7% - 8.6861m - 34 2 x
DJON x 100.0% 96.7% - 6.5043m - 25 0 x
FDET x 100.0% 96.7% - 8.4105m - 118 5 x
ILDG x 100.0% 96.7% - 8.6721m - 50 8 x
KONE x 100.0% 96.7% - 8.3076m - 38 0 x
LENE x 100.0% 96.7% - 8.1483m - 26 0 x
LPAS x 100.0% 96.7% - 7.5227m - 25 0 x
LPPZ x 100.0% 96.7% - 9.3711m - 13 0 x
LUCI x 100.0% 96.7% - 5.6335m - 0 0 x
SEES x 100.0% 96.7% - 8.0619m - 35 0 x
SMLE x 100.0% 96.7% - 7.1942m - 40 0 x
BOGU x 100.0% 96.8% - 7.7547m - 24 0 x
BRIV x 100.0% 96.8% - 6.8456m - 9 2 x
CHLN x 100.0% 96.8% - 8.2588m - 47 0 x
CTRA x 100.0% 96.8% - 7.1389m - 6 0 x
FAYE x 100.0% 96.8% - 6.5850m - 19 2 x
KARL x 100.0% 96.8% - 7.6119m - 88 0 x
LCAN x 100.0% 96.8% - 5.5163m - 112 12 x
LONS x 100.0% 96.8% - 6.6547m - 27 13 x
MULH x 100.0% 96.8% - 6.8875m - 11 0 x
AILT x 100.0% 96.9% - 7.8143m - 54 0 x
ANAY x 100.0% 96.9% - 6.4539m - 76 3 x
ANGE x 100.0% 96.9% - 7.5895m - 21 0 x
AUCH x 100.0% 96.9% - 5.4080m - 19 0 x
AVAL x 100.0% 96.9% - 7.6052m - 68 1 x
AVGN x 100.0% 96.9% - 6.3051m - 4 0 x
BARY x 100.0% 96.9% - 6.3076m - 21 0 x
BMNT x 100.0% 96.9% - 6.8412m - 97 2 x
BRMZ x 100.0% 96.9% - 7.7814m - 7 0 x
CAMP x 100.0% 96.9% - 5.1704m - 2 1 x
CASE x 100.0% 96.9% - 6.5579m - 43 0 x
CAUD x 100.0% 96.9% - 8.5590m - 11 1 x
CBRY x 100.0% 96.9% - 6.0423m - 19 1 x
CEPI x 100.0% 96.9% - 6.8843m - 34 0 x
CHAS x 100.0% 96.9% - 7.4544m - 15 0 x
CHAX x 100.0% 96.9% - 7.5802m - 7 0 x
CHBS x 100.0% 96.9% - 7.2526m - 4 0 x
CHP2 x 100.0% 96.9% - 10.7889m - 13 0 x
CLFE x 100.0% 96.9% - 6.1962m - 6 0 x
DROU x 100.0% 96.9% - 6.0548m - 56 0 x
EUSK x 100.0% 96.9% - 9.0653m - 195 0 x
FERS x 100.0% 96.9% - 7.7893m - 20 0 x
GLRA x 100.0% 96.9% - 5.7358m - 4 0 x
GRIE x 100.0% 96.9% - 6.9800m - 16 0 x
GRON x 100.0% 96.9% - 7.4966m - 23 0 x
HERS x 100.0% 96.9% - 9.6604m - 21 0 x
IRTY x 100.0% 96.9% - 6.2374m - 42 1 x
LBUG x 100.0% 96.9% - 6.9524m - 13 0 x
LEON x 100.0% 96.9% - 7.2898m - 74 0 x
LULI x 100.0% 96.9% - 6.8984m - 149 4 x
MACH x 100.0% 96.9% - 8.8058m - 12 0 x
MER2 x 100.0% 96.9% - 7.6147m - 22 0 x
MGI2 x 100.0% 96.9% - 5.5316m - 4 0 x
MNTP x 100.0% 96.9% - 9.2404m - 36 3 x
MTDM x 100.0% 96.9% - 6.1701m - 9 0 x
NAYC x 100.0% 96.9% - 7.8272m - 109 1 x
PERP x 100.0% 96.9% - 6.0772m - 13 0 x
PESS x 100.0% 96.9% - 7.0359m - 5 0 x
PLES x 100.0% 96.9% - 7.0426m - 8 0 x
PZNA x 100.0% 96.9% - 4.5745m - 22 1 x
REDO x 100.0% 96.9% - 8.2031m - 19 0 x
ROYA x 100.0% 96.9% - 6.6546m - 6 0 x
SARS x 100.0% 96.9% - 5.5262m - 6 0 x
SJPL x 100.0% 96.9% - 5.5194m - 90 0 x
SOUS x 100.0% 96.9% - 5.2310m - 1 0 x
STBX x 100.0% 96.9% - 6.1496m - 83 3 x
STPS x 100.0% 96.9% - 7.0936m - 19 0 x
STVT x 100.0% 96.9% - 6.3704m - 6 0 x
TERT x 100.0% 96.9% - 7.8356m - 7 0 x
VISN x 100.0% 96.9% - 5.9432m - 6 0 x
BLCT x 100.0% 97% - 7.6578m - 13 1 x
BREV x 100.0% 97% - 8.3155m - 21 0 x
CRVA x 100.0% 97% - 8.5591m - 7 0 x
DIPL x 100.0% 97% - 8.5683m - 34 0 x
DRUS x 100.0% 97% - 8.4925m - 27 0 x
FEGA x 100.0% 97% - 7.9387m - 43 0 x
INSA x 100.0% 97% - 7.1848m - 23 0 x
ISLA x 100.0% 97% - 8.2504m - 7 1 x
NACY x 100.0% 97% - 9.1314m - 14 0 x
PLEM x 100.0% 97% - 7.4060m - 22 0 x
RENN x 100.0% 97% - 8.4551m - 4 0 x
ROTG x 100.0% 97% - 11.2733m - 63 4 x
SMSP x 100.0% 97% - 7.4983m - 19 0 x
STLO x 100.0% 97% - 8.7146m - 5 0 x
THIL x 100.0% 97% - 8.3712m - 8 0 x
UCAG x 100.0% 97% - 5.3266m - 19 0 x
VITY x 100.0% 97% - 8.5635m - 2 0 x
CRSM x 100.0% 97.1% - 8.7325m - 52 1 x
DOUL x 100.0% 97.1% - 8.7594m - 4 0 x
FCMP x 100.0% 97.1% - 8.2460m - 16 0 x
FOU2 x 100.0% 97.1% - 8.4414m - 43 0 x
HRSN x 100.0% 97.1% - 9.3081m - 11 0 x
YPOR x 100.0% 97.1% - 9.0236m - 32 0 x
CALS x 100.0% 97.2% - 9.6076m - 103 0 x
COU2 x 100.0% 97.2% - 9.5834m - 12 0 x
DOUA x 100.0% 97.2% - 9.2171m - 25 3 x
LETO x 100.0% 97.2% - 9.2514m - 65 0 x
PMTH x 100.0% 97.2% - 6365662.7922m - 36 0 x
SNEO x 100.0% 97.3% - 6364964.5562m - 61 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.49m 0.46m 0.16m
AGLM 0.50m 0.23m -0.09m
AIGL 0.57m -0.12m 1.07m
AILT 0.34m 0.13m 0.95m
ALPE 0.42m -0.01m 0.68m
AMB2 0.46m 0.18m 0.47m
ANAY 0.33m -0.25m 1.24m
ANGE 0.34m -0.02m 0.61m
ANGL 0.41m 0.20m 0.33m
ANNY 0.64m -0.05m 0.58m
AQUI 0.38m -0.01m 0.59m
ARCI 0.41m 0.03m 0.82m
ARUF 0.37m -0.00m 0.91m
ATST 0.49m 0.19m 0.37m
AUCH 0.50m 0.06m 0.63m
AVAL 0.44m 0.10m 1.25m
AVGN 0.41m 0.07m 0.43m
AVRA 0.40m 0.04m 0.58m
BACT 0.59m 0.16m 0.37m
BARY 0.46m -0.13m 1.16m
BEAV 0.36m 0.20m 0.81m
BIAZ 0.63m 0.07m 0.81m
BLCT 0.42m 0.12m 1.06m
BLG2 0.49m 0.22m 0.28m
BMHG 0.59m 0.23m 0.49m
BMNT 0.42m -0.01m 1.01m
BOGU 0.56m 0.10m 0.53m
BOUS 0.28m 0.02m 0.85m
BRDO 0.32m -0.02m 0.57m
BREV 0.47m 0.21m 0.94m
BRIV 0.33m -0.02m 0.95m
BRMZ 0.40m 0.15m 0.82m
CACI 0.39m 0.11m 0.77m
CALS 0.48m 0.10m 1.19m
CAMA 0.42m -0.02m 0.65m
CAMP 0.29m 0.01m 0.30m
CASE 0.54m 0.07m 0.36m
CAU2 0.39m -0.03m 0.58m
CAUD 0.38m 0.13m 0.86m
CBRY 0.39m 0.01m 0.52m
CEPI 0.38m -0.06m 0.97m
CEVY 0.44m -0.18m 1.10m
CHAS 0.46m 0.00m 0.97m
CHAX 0.66m 0.10m 0.53m
CHBR 0.44m 0.00m -0.04m
CHBS 0.59m 0.06m 0.62m
CHDY 0.49m 0.14m 0.98m
CHEV 0.30m -0.02m 0.58m
CHIZ 0.25m 0.07m 0.30m
CHLN 0.64m 0.03m 0.59m
CHP2 0.10m 0.02m 1.31m
CHRE 0.55m -0.02m 1.14m
CHRX 0.53m 0.19m 0.52m
CHTA 0.50m 0.00m 0.14m
CLFE 0.56m -0.05m 0.75m
COAU 0.47m -0.03m 1.00m
COU2 0.55m 0.11m 1.25m
COVI 0.57m 0.18m 0.67m
CRHX 0.46m 0.48m -0.00m
CROL 0.26m -0.20m 0.37m
CRSM 0.39m 0.01m 0.97m
CRTE 0.49m 0.08m 0.25m
CRVA 0.42m 0.18m 1.32m
CTRA 0.55m 0.13m 0.65m
DAGO 0.59m 0.19m 0.53m
DIPL 0.52m -0.11m 0.76m
DJON 0.73m 0.40m 0.49m
DOCO 0.48m -0.11m 1.05m
DOJX 0.51m 0.18m 0.65m
DOUA 0.46m 0.06m 1.18m
DOUL 0.39m 0.07m 1.03m
DROU 0.56m -0.09m 0.97m
DRUS 0.44m 0.07m 0.83m
ELBA 0.39m 0.05m 0.12m
EPR2 0.46m 0.03m 1.03m
EUSK 0.05m -0.03m 1.93m
EZEV 0.45m 0.12m 0.38m
FAYE 0.43m 0.03m 0.49m
FCMP 0.34m 0.06m 1.21m
FDET 0.46m -0.10m 1.03m
FEGA 0.31m 0.07m 1.05m
FERS 0.45m 0.08m 0.51m
FET2 0.38m 0.24m 1.11m
FLER 0.61m 0.20m 0.41m
FLGY 0.52m 0.11m 1.14m
FLRC 0.54m 0.26m 0.45m
FOU2 0.51m 0.06m 0.89m
FOUG 0.62m 0.07m 0.63m
FRTT 0.60m 0.04m 0.84m
GENO 0.39m 0.11m 0.45m
GLRA 0.22m -0.01m 0.58m
GORN 0.40m 0.52m 0.56m
GRIE 0.41m 0.05m 0.95m
GRMR 0.43m -0.00m 0.77m
GRON 0.51m 0.01m 0.74m
HERS 0.06m 0.04m 1.35m
HRSN 0.49m 0.16m 1.01m
ILDG 0.48m 0.15m 0.02m
INSA 0.42m 0.14m 0.84m
IRAF 0.44m -0.13m 0.85m
IRTY -0.00m -0.16m 1.03m
ISLA 0.39m 0.08m 1.16m
ISLD 0.61m 0.37m 0.53m
JARG 0.64m 0.11m 0.34m
JOI2 0.36m 0.27m -0.32m
JONZ 0.48m -0.10m 0.43m
KARL 0.15m -0.24m 1.20m
KONE 0.46m 0.30m -0.10m
LACO 0.26m 0.03m 0.79m
LBRD 0.68m 0.08m 0.33m
LBUG 0.26m 0.03m 0.59m
LCAN 0.62m -0.15m 1.07m
LENE 0.52m 0.27m 0.45m
LEON 0.40m -0.08m 1.00m
LETO 0.47m 0.07m 1.05m
LGAR 0.37m 0.18m 0.11m
LGBO 0.47m 0.20m 0.44m
LLIV 0.35m -0.00m 0.83m
LONS 0.44m 0.19m 0.74m
LPAS 0.45m 0.16m -0.24m
LPPZ 0.34m -0.11m 0.74m
LSDA 0.32m -0.11m 0.85m
LSI2 0.47m 0.02m 1.82m
LUCI 0.26m 0.00m -0.17m
LULI 0.10m -0.16m 0.98m
LUM2 0.61m -0.05m -0.03m
LURI 0.31m -0.02m 1.16m
MACH 0.45m -0.02m 0.25m
MARG 0.49m 0.06m 0.52m
MAUL 0.20m -0.19m 0.68m
MDEU 0.42m 0.02m -0.11m
MELN 0.48m 0.03m 1.23m
MER2 0.46m 0.15m 0.95m
MGI2 0.54m -0.01m 0.87m
MIM2 0.21m 0.31m 0.30m
MLLC 0.37m -0.17m 0.40m
MNTP 0.35m 0.04m 0.45m
MODA 0.55m -0.13m 0.59m
MRON 0.53m -0.02m 0.74m
MSGT 0.59m -0.12m 0.70m
MSMM 0.60m 0.06m 0.55m
MSR2 0.38m 0.09m 0.89m
MTBT 0.44m 0.18m 0.66m
MTDM 0.41m -0.06m 1.12m
MTMN 0.66m 0.29m 0.10m
MTP2 0.48m -0.01m 0.66m
MULH 0.33m 0.09m 0.79m
NACY 0.37m -0.06m 0.96m
NARB 0.45m -0.03m 0.70m
NAYC 0.38m -0.10m 0.47m
NIVO 0.49m 0.02m 0.73m
OISO 0.26m 0.34m 0.36m
OSAN 0.44m 0.04m 0.09m
OTER 0.45m 0.34m 0.04m
PASA 0.39m 0.04m 0.31m
PAYR -0.30m 0.61m 0.66m
PDOM 0.41m 0.12m 0.61m
PERP 0.35m 0.02m 0.23m
PERX 0.53m -0.13m 1.05m
PESS 0.40m -0.01m 0.49m
PIAA 0.78m -0.03m 0.09m
PICO 0.47m -0.04m 0.07m
PLEM 0.29m 0.15m 0.84m
PLES 0.42m 0.00m 0.43m
PMTH 0.37m 0.01m 1.04m
PRAC 0.38m -0.25m 0.86m
PRNY 0.47m -0.15m 1.05m
PUY2 0.51m 0.22m 0.00m
PZNA 0.45m -0.31m 0.37m
RAYL 0.47m 0.18m 0.13m
REDO 0.42m 0.04m 0.35m
RENN 0.31m -0.00m 0.66m
RIXH 0.52m -0.04m 0.93m
RNNE 0.58m 0.01m 1.27m
ROSD 0.59m -0.09m 0.73m
ROSI 0.71m 0.12m 0.26m
ROTG 0.03m -0.04m 1.12m
ROYA 0.43m 0.14m 0.34m
RST2 0.54m -0.23m 0.71m
SAFF 0.41m -0.06m 0.33m
SARL 0.54m 0.19m 0.43m
SARS 0.54m -0.01m 0.12m
SARZ 0.51m -0.14m 0.44m
SBL2 0.21m -0.06m 0.48m
SCDA 0.18m -0.25m 1.06m
SCO2 0.35m 0.12m 0.27m
SCYR 0.51m 0.24m -0.27m
SEES 0.53m 0.34m 0.55m
SEUR 0.42m -0.06m 0.39m
SGIL 0.41m -0.03m 0.72m
SJDA 0.59m 0.03m 0.70m
SJDM 0.39m 0.01m 0.67m
SJPL 0.47m -0.02m 0.73m
SMLE 0.77m 0.39m -0.01m
SMSP 0.45m 0.14m 0.91m
SMTG 0.09m 0.15m 1.72m
SNEO 0.33m 0.11m 1.37m
SOLR 0.66m 0.02m 0.05m
SOUS 0.41m -0.12m 0.48m
SRMG 0.54m 0.20m 0.44m
STBX 0.38m 0.29m 0.85m
STJ9 0.64m 0.22m 2.08m
STLO 0.54m 0.23m 0.90m
STPS 0.32m 0.02m 0.91m
STV2 0.53m 0.13m 0.46m
STVT 0.46m 0.06m 0.50m
TANZ 0.51m 0.24m 0.87m
TERT 0.37m 0.08m 0.31m
THIL 0.49m 0.05m 0.97m
TLIA 0.56m 0.03m 0.61m
TORI 0.43m 0.00m 0.94m
TRIG 0.26m 0.05m 0.24m
TRMO 0.41m 0.16m 0.51m
TUDA 0.55m -0.16m 0.66m
UCAG 0.43m 0.04m -0.15m
UNIX 0.47m 0.00m 0.31m
UNME 0.47m -0.13m 1.18m
VDOM 0.20m 0.18m 0.75m
VILD 0.63m 0.05m 0.66m
VIRG 0.47m 0.04m 0.22m
VISN 0.31m 0.07m 0.72m
VITY 0.41m 0.05m 0.99m
VOUR 0.44m -0.09m 0.84m
WLBH 0.50m 0.21m 1.38m
YPOR 0.20m -0.11m 0.91m
ZARA 0.39m 0.06m 0.96m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 44 32 11 97.727%
LBRD PESS 15.205km G 40 36 4 100.000%
IRTY MLLC 24.834km G 44 30 - 68.2%
ARUF UNME 26.119km G 52 26 - 50.0%
MLLC PUY2 33.835km G 58 34 - 58.6%
BIAZ PASA 36.062km G 48 30 - 62.5%
ARUF MLLC 38.787km G 46 28 - 60.9%
AUCH BMNT 40.760km G 50 30 - 60.0%
LCAN PESS 41.684km G 44 28 - 63.6%
LGAR SRMG 42.144km G 38 32 - 84.2%
BRIV MSR2 42.808km G 40 30 - 75.0%
BARY LACO 44.283km G 36 30 - 83.3%
LACO TLIA 44.665km G 36 30 - 83.3%
CTRA PESS 46.581km G 38 30 - 78.9%
LBUG SRMG 47.802km G 36 34 - 94.4%
BRIV LBUG 50.475km G 38 32 - 84.2%
BIAZ PUY2 50.792km G 56 38 - 67.9%
CTRA JONZ 51.503km G 98 72 - 73.5%
MTDM PUY2 52.495km G 58 34 - 58.6%
LBUG PRAC 52.865km G 40 28 - 70.0%
BMNT TLIA 53.642km G 44 32 - 72.7%
LACO MSGT 57.989km G 36 30 - 83.3%
CTRA SRMG 60.887km G 40 30 - 75.0%
BMNT LGAR 66.894km G 40 34 - 85.0%
MIM2 MTDM 69.269km G 38 32 - 84.2%
LBRD MIM2 77.228km G 40 30 - 75.0%
IRAF ZARA 156.069km G 42 30 - 71.4%
LEON PASA 314.217km G 38 26 - 68.4%
CHIZ SJDA 21.974km G 44 30 - 68.2%
JARG OISO 32.628km G 40 30 - 75.0%
CHIZ SMLE 34.030km G 46 30 - 65.2%
CHIZ FERS 37.166km G 44 28 - 63.6%
CHTA PLES 40.311km G 44 26 - 59.1%
ANGL CHTA 42.746km G 42 26 - 61.9%
AGLM LGBO 45.459km G 50 38 - 76.0%
ARCI BRMZ 45.582km G 42 30 - 71.4%
ANGL FERS 45.827km G 36 30 - 83.3%
GRON LULI 46.301km G 40 28 - 70.0%
JARG MGI2 46.915km G 40 30 - 75.0%
