Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 162 | n |
| 2026 | 162 | o |
| 2026 | 162 | p |
| 2026 | 162 | q |
| 2026 | 162 | r |
| 2026 | 162 | s |

Orbites et coordonnées du pôle
| Orbites | Coordonnées du pôle |
|---|---|
| IGS0OPSULT_20261611200_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20261611200_02D_01D_ERP.ERP.gz |

Controle qualité
| Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJAC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LROC | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| LUCE | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MAZG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| MGIS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| WLBH | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| AIGL | x | 100.0% | 75.2% | - | 7.4961m | - | 78 | 256 | x |
| SCO2 | x | 100.0% | 79.8% | - | 7.8924m | - | 13 | 14 | x |
| MODA | x | 100.0% | 83.9% | - | 6.7704m | - | 1 | 1 | x |
| SJDM | x | 100.0% | 84.5% | - | 9.7018m | - | 0 | 2 | x |
| PIAA | x | 100.0% | 86.7% | - | 14.5951m | - | 10 | 10 | x |
| FLRC | x | 100.0% | 86.9% | - | 13.3921m | - | 1 | 2 | x |
| STJ9 | x | 100.0% | 86.9% | - | 11.6308m | - | 21 | 35 | x |
| RIXH | x | 100.0% | 88.2% | - | 10.1143m | - | 8 | 4 | x |
| BARY | x | 100.0% | 88.6% | - | 12.0597m | - | 24 | 0 | x |
| ISLA | x | 100.0% | 88.9% | - | 11.5336m | - | 3 | 0 | x |
| VILD | x | 100.0% | 89.3% | - | 10.3896m | - | 5 | 4 | x |
| JONZ | x | 100.0% | 90.1% | - | 13.0647m | - | 40 | 1 | x |
| OSAN | x | 100.0% | 90.2% | - | 10.4276m | - | 4 | 1 | x |
| MSGT | x | 100.0% | 90.4% | - | 11.3095m | - | 0 | 0 | x |
| MAUL | x | 100.0% | 90.6% | - | 12.3910m | - | 109 | 25 | x |
| TUDA | x | 100.0% | 91.2% | - | 9.7413m | - | 0 | 0 | x |
| LUM2 | x | 100.0% | 91.6% | - | 10.0076m | - | 3 | 0 | x |
| CRTE | x | 100.0% | 91.9% | - | 8.8732m | - | 7 | 1 | x |
| DAGO | x | 100.0% | 92.1% | - | 11.3602m | - | 35 | 0 | x |
| ELBA | x | 100.0% | 92.7% | - | 9.5397m | - | 76 | 4 | x |
| GENO | x | 100.0% | 92.9% | - | 9.0355m | - | 58 | 27 | x |
| FEGA | x | 100.0% | 93% | - | 10.9599m | - | 23 | 0 | x |
| MARG | x | 100.0% | 93.1% | - | 10.3984m | - | 3 | 2 | x |
| ROSD | x | 100.0% | 93.1% | - | 7.9731m | - | 4 | 5 | x |
| COVI | x | 100.0% | 93.2% | - | 12.5631m | - | 21 | 12 | x |
| ANGL | x | 100.0% | 93.3% | - | 11.1778m | - | 4 | 27 | x |
| ARUF | x | 100.0% | 93.4% | - | 11.1762m | - | 11 | 2 | x |
| BOUS | x | 100.0% | 93.4% | - | 10.5885m | - | 4 | 4 | x |
| ROSI | x | 100.0% | 93.5% | - | 9.2761m | - | 4 | 2 | x |
| ALPE | x | 100.0% | 93.7% | - | 10.0386m | - | 3 | 1 | x |
| SARZ | x | 100.0% | 93.7% | - | 12.9864m | - | 19 | 8 | x |
| SAFF | x | 100.0% | 93.8% | - | 12.0242m | - | 12 | 0 | x |
| TANZ | x | 100.0% | 93.8% | - | 11.0587m | - | 18 | 3 | x |
| CROL | x | 100.0% | 94.1% | - | 10.4998m | - | 1 | 0 | x |
| FLGY | x | 100.0% | 94.4% | - | 8.9163m | - | 38 | 31 | x |
| TORI | x | 100.0% | 94.4% | - | 10.6863m | - | 12 | 20 | x |
| MSR2 | x | 100.0% | 94.5% | - | 12.0376m | - | 11 | 1 | x |
| MSMM | x | 100.0% | 94.6% | - | 10.2563m | - | 81 | 6 | x |
| BRDO | x | 100.0% | 94.9% | - | 10.8524m | - | 3 | 1 | x |
| MLLC | x | 100.0% | 94.9% | - | 11.5792m | - | 3 | 1 | x |
| MRON | x | 100.0% | 95% | - | 8.2252m | - | 8 | 5 | x |
| PRAC | x | 100.0% | 95.1% | - | 13.6452m | - | 40 | 36 | x |
| CAMA | x | 100.0% | 95.2% | - | 9.9715m | - | 55 | 14 | x |
| ERCK | x | 100.0% | 95.2% | - | 9.8270m | - | 18 | 5 | x |
| MDEU | x | 100.0% | 95.2% | - | 18.8431m | - | 40 | 3 | x |
| NIVO | x | 100.0% | 95.2% | - | 12.7303m | - | 4 | 10 | x |
| VIRG | x | 100.0% | 95.2% | - | 11.3143m | - | 98 | 12 | x |
| BACT | x | 100.0% | 95.3% | - | 9.8526m | - | 0 | 0 | x |
| PASA | x | 100.0% | 95.3% | - | 13.2754m | - | 32 | 4 | x |
| ACHE | x | 100.0% | 95.4% | - | 10.8841m | - | 13 | 1 | x |
| BLG2 | x | 100.0% | 95.4% | - | 12.2552m | - | 7 | 3 | x |
| LLIV | x | 100.0% | 95.5% | - | 11.0923m | - | 82 | 38 | x |
| BEAV | x | 100.0% | 95.6% | - | 8.9471m | - | 1 | 4 | x |
| CEVY | x | 100.0% | 95.6% | - | 11.4887m | - | 31 | 1 | x |
| PERX | x | 100.0% | 95.6% | - | 8.0795m | - | 32 | 11 | x |
| TRIG | x | 100.0% | 95.8% | - | 12.5868m | - | 1 | 2 | x |
| BIAZ | x | 100.0% | 95.9% | - | 13.3214m | - | 39 | 4 | x |
| CHTA | x | 100.0% | 96% | - | 12.9781m | - | 37 | 0 | x |
| DOJX | x | 100.0% | 96% | - | 11.3057m | - | 35 | 1 | x |
| MIM2 | x | 100.0% | 96% | - | 12.7844m | - | 16 | 5 | x |
| SOLR | x | 100.0% | 96% | - | 10.2238m | - | 7 | 2 | x |
| LBRD | x | 100.0% | 96.1% | - | 12.1931m | - | 21 | 2 | x |
| SGIL | x | 100.0% | 96.2% | - | 13.1788m | - | 141 | 21 | x |
| SRMG | x | 100.0% | 96.2% | - | 12.7252m | - | 32 | 5 | x |
| FRTT | x | 100.0% | 96.4% | - | 10.9504m | - | 22 | 7 | x |
| NARB | x | 100.0% | 96.4% | - | 11.9413m | - | 40 | 51 | x |
| PICO | x | 100.0% | 96.4% | - | 9.9338m | - | 0 | 1 | x |
| SMTG | x | 100.0% | 96.4% | - | 17.2013m | - | 47 | 6 | x |
| EZEV | x | 100.0% | 96.5% | - | 10.8910m | - | 40 | 3 | x |
| PUY2 | x | 100.0% | 96.5% | - | 13.3737m | - | 48 | 2 | x |
| ZARA | x | 100.0% | 96.5% | - | 16.2689m | - | 76 | 2 | x |
| AQUI | x | 100.0% | 96.6% | - | 8.3557m | - | 12 | 15 | x |
| AVRA | x | 100.0% | 96.6% | - | 11.1174m | - | 3 | 0 | x |
| CBRY | x | 100.0% | 96.6% | - | 11.5035m | - | 13 | 1 | x |
| CHBR | x | 100.0% | 96.6% | - | 12.7486m | - | 28 | 2 | x |
| LPPZ | x | 100.0% | 96.6% | - | 11.7194m | - | 9 | 1 | x |
| LSDA | x | 100.0% | 96.6% | - | 10.9284m | - | 91 | 13 | x |
| MTMN | x | 100.0% | 96.6% | - | 12.6289m | - | 47 | 3 | x |
| MULH | x | 100.0% | 96.6% | - | 8.9930m | - | 6 | 4 | x |
| CHIZ | x | 100.0% | 96.7% | - | 14.6624m | - | 24 | 3 | x |
| GORN | x | 100.0% | 96.7% | - | 12.0722m | - | 34 | 1 | x |
| IRAF | x | 100.0% | 96.7% | - | 9.2183m | - | 61 | 1 | x |
| JOI2 | x | 100.0% | 96.7% | - | 12.2729m | - | 50 | 1 | x |
| LGAR | x | 100.0% | 96.7% | - | 12.3614m | - | 41 | 0 | x |
| LURI | x | 100.0% | 96.7% | - | 10.6786m | - | 1 | 4 | x |
| SARL | x | 100.0% | 96.7% | - | 11.0520m | - | 17 | 1 | x |
| SMLE | x | 100.0% | 96.7% | - | 12.9011m | - | 37 | 0 | x |
| VDOM | x | 100.0% | 96.7% | - | 11.3742m | - | 3 | 0 | x |
| AGLM | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.6039m | - | 30 | 0 | x |
| AMB2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 11.9301m | - | 30 | 5 | x |
| AUCH | x | 100.0% | 96.8% | - | 13.8044m | - | 27 | 0 | x |
| BMHG | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.7009m | - | 67 | 1 | x |
| CRHX | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.6894m | - | 26 | 1 | x |
| CTRA | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.3021m | - | 12 | 0 | x |
| DOCO | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.1675m | - | 104 | 16 | x |
| FLER | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.2214m | - | 17 | 0 | x |
| GRMR | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.3921m | - | 1 | 0 | x |
| ILDG | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.9350m | - | 46 | 0 | x |
| IRTY | x | 100.0% | 96.8% | - | 9.5375m | - | 79 | 1 | x |
| KONE | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.5631m | - | 20 | 1 | x |
| LCAN | x | 100.0% | 96.8% | - | 11.5230m | - | 97 | 14 | x |
| LPAS | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.9050m | - | 19 | 0 | x |
| MTDM | x | 100.0% | 96.8% | - | 11.8488m | - | 42 | 0 | x |
| PLES | x | 100.0% | 96.8% | - | 11.7407m | - | 4 | 0 | x |
| PRNY | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.1796m | - | 49 | 1 | x |
| RNNE | x | 100.0% | 96.8% | - | 9.8085m | - | 60 | 13 | x |
| STV2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.6046m | - | 10 | 2 | x |
| TRMO | x | 100.0% | 96.8% | - | 11.6136m | - | 67 | 4 | x |
| UNME | x | 100.0% | 96.8% | - | 12.7154m | - | 46 | 1 | x |
| ANGE | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.3780m | - | 19 | 0 | x |
| ATST | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1287m | - | 82 | 2 | x |
| CHEV | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.7643m | - | 0 | 0 | x |
| FERS | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.2017m | - | 10 | 0 | x |
| MACH | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.6769m | - | 22 | 0 | x |
| OTER | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.2247m | - | 8 | 2 | x |
| PESS | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.2012m | - | 54 | 0 | x |
| RAYL | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.7041m | - | 57 | 2 | x |
| REDO | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.3816m | - | 10 | 0 | x |
| RENN | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.0336m | - | 6 | 0 | x |
| ROYA | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.8524m | - | 23 | 0 | x |
| SBL2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.8716m | - | 5 | 1 | x |
| SCYR | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.1285m | - | 39 | 1 | x |
| SJDA | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.4567m | - | 83 | 6 | x |
| SJPL | x | 100.0% | 96.9% | - | 11.9997m | - | 105 | 1 | x |
| SNEO | x | 100.0% | 96.9% | - | 6364966.2456m | - | 38 | 0 | x |
| STVT | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.2679m | - | 14 | 0 | x |
| TERT | x | 100.0% | 96.9% | - | 12.3862m | - | 5 | 0 | x |
| BOGU | x | 100.0% | 97% | - | 12.1729m | - | 17 | 3 | x |
| CACI | x | 100.0% | 97% | - | 11.5239m | - | 33 | 3 | x |
| CALS | x | 100.0% | 97% | - | 11.4889m | - | 67 | 0 | x |
| CHDY | x | 100.0% | 97% | - | 9.9028m | - | 1 | 0 | x |
| CHLN | x | 100.0% | 97% | - | 11.9634m | - | 36 | 3 | x |
| DIPL | x | 100.0% | 97% | - | 12.0211m | - | 38 | 0 | x |
| EUSK | x | 100.0% | 97% | - | 11.5958m | - | 189 | 0 | x |
| FOUG | x | 100.0% | 97% | - | 11.0806m | - | 36 | 2 | x |
| KARL | x | 100.0% | 97% | - | 9.8886m | - | 27 | 0 | x |
| LGBO | x | 100.0% | 97% | - | 12.5999m | - | 70 | 0 | x |
| MTP2 | x | 100.0% | 97% | - | 12.1878m | - | 79 | 0 | x |
| PAYR | x | 100.0% | 97% | - | 12.7992m | - | 48 | 0 | x |
| PDOM | x | 100.0% | 97% | - | 11.6200m | - | 0 | 0 | x |
| PLEM | x | 100.0% | 97% | - | 11.8713m | - | 17 | 0 | x |
| SCDA | x | 100.0% | 97% | - | 11.5146m | - | 35 | 0 | x |
| STLO | x | 100.0% | 97% | - | 11.6871m | - | 9 | 0 | x |
| TLIA | x | 100.0% | 97% | - | 13.3899m | - | 92 | 1 | x |
| BMNT | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.8226m | - | 60 | 2 | x |
| CAUD | x | 100.0% | 97.1% | - | 9.5802m | - | 2 | 2 | x |
| CEPI | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.9731m | - | 57 | 2 | x |
| CHRX | x | 100.0% | 97.1% | - | 13.1989m | - | 53 | 0 | x |
| COAU | x | 100.0% | 97.1% | - | 10.2672m | - | 3 | 2 | x |
| COU2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.1659m | - | 3 | 0 | x |
| DJON | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.6580m | - | 15 | 3 | x |
| DOUA | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.1965m | - | 9 | 0 | x |
| DOUL | x | 100.0% | 97.1% | - | 10.8095m | - | 3 | 1 | x |
| FDET | x | 100.0% | 97.1% | - | 13.2620m | - | 136 | 4 | x |
| HERS | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.2905m | - | 12 | 0 | x |
| ISLD | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.6139m | - | 26 | 7 | x |
| LACO | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.0010m | - | 74 | 1 | x |
| LENE | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.4394m | - | 23 | 1 | x |
| LSI2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.3589m | - | 134 | 12 | x |
| LUCI | x | 100.0% | 97.1% | - | 10.7567m | - | 0 | 1 | x |
| PERP | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.8021m | - | 20 | 2 | x |
| PMTH | x | 100.0% | 97.1% | - | 6365666.2516m | - | 30 | 0 | x |
| PZNA | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.4490m | - | 89 | 0 | x |
| ROTG | x | 100.0% | 97.1% | - | 15.4118m | - | 44 | 9 | x |
| RST2 | x | 100.0% | 97.1% | - | 10.0529m | - | 97 | 3 | x |
| SEES | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.3210m | - | 38 | 0 | x |
| SEUR | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.1477m | - | 34 | 3 | x |
| UNIX | x | 100.0% | 97.1% | - | 11.6664m | - | 3 | 1 | x |
| ANNY | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.7993m | - | 1 | 0 | x |
| ARCI | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.7004m | - | 4 | 4 | x |
| AVGN | x | 100.0% | 97.2% | - | 13.2232m | - | 6 | 0 | x |
| BRIV | x | 100.0% | 97.2% | - | 13.3365m | - | 5 | 0 | x |
| CAMP | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.7804m | - | 21 | 2 | x |
| CASE | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.5705m | - | 158 | 0 | x |
| CAU2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.4996m | - | 38 | 0 | x |
| CHRE | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.7162m | - | 11 | 0 | x |
| CRSM | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.1349m | - | 38 | 1 | x |
| DRUS | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.1303m | - | 1 | 0 | x |
| EPR2 | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.2492m | - | 17 | 0 | x |
| FAYE | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.3037m | - | 19 | 2 | x |
| HRSN | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.7381m | - | 1 | 0 | x |
| INSA | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.6817m | - | 8 | 1 | x |
| JARG | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.7817m | - | 29 | 1 | x |
| LBUG | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.6979m | - | 65 | 1 | x |
| LEON | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.2107m | - | 87 | 0 | x |
| MNTP | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.3268m | - | 32 | 4 | x |
| MTBT | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.9541m | - | 27 | 1 | x |
| NACY | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.4196m | - | 2 | 0 | x |
| OISO | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.2792m | - | 58 | 1 | x |
| SARS | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.7904m | - | 6 | 1 | x |
| SMSP | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.2274m | - | 8 | 1 | x |
| SOUS | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.6398m | - | 9 | 1 | x |
| STBX | x | 100.0% | 97.2% | - | 11.0131m | - | 68 | 7 | x |
| UCAG | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.2237m | - | 161 | 0 | x |
| VISN | x | 100.0% | 97.2% | - | 12.3321m | - | 35 | 3 | x |
| ANAY | x | 100.0% | 97.3% | - | 12.1583m | - | 125 | 5 | x |
| AVAL | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.3970m | - | 65 | 8 | x |
| BRMZ | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.1971m | - | 9 | 0 | x |
| CHAX | x | 100.0% | 97.3% | - | 12.7689m | - | 7 | 0 | x |
| CLFE | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.8393m | - | 18 | 0 | x |
| FCMP | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.8110m | - | 9 | 0 | x |
| GLRA | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.6005m | - | 4 | 0 | x |
| LETO | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.8077m | - | 38 | 0 | x |
| LONS | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.3916m | - | 18 | 6 | x |
| NAYC | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.3573m | - | 134 | 2 | x |
| STPS | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.8680m | - | 15 | 0 | x |
| VOUR | x | 100.0% | 97.3% | - | 10.4626m | - | 117 | 0 | x |
| YPOR | x | 100.0% | 97.3% | - | 11.8332m | - | 22 | 0 | x |
| BREV | x | 100.0% | 97.4% | - | 10.8287m | - | 15 | 0 | x |
| CHBS | x | 100.0% | 97.4% | - | 12.2830m | - | 3 | 0 | x |
| CHP2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.9816m | - | 13 | 0 | x |
| CRVA | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.8592m | - | 8 | 0 | x |
| DROU | x | 100.0% | 97.4% | - | 12.6554m | - | 37 | 0 | x |
| FET2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.6859m | - | 3 | 0 | x |
| FOU2 | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.5526m | - | 24 | 0 | x |
| GRIE | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.9434m | - | 11 | 2 | x |
| GRON | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.8817m | - | 16 | 0 | x |
| LULI | x | 100.0% | 97.4% | - | 10.9510m | - | 132 | 10 | x |
| MELN | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.6815m | - | 4 | 0 | x |
| VITY | x | 100.0% | 97.4% | - | 11.0649m | - | 1 | 0 | x |
| AILT | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.8466m | - | 22 | 0 | x |
| BLCT | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.7243m | - | 14 | 0 | x |
| CHAS | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.3433m | - | 9 | 0 | x |
| MER2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 12.4469m | - | 6 | 0 | x |
| MGI2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 12.6272m | - | 7 | 0 | x |
| THIL | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.5474m | - | 4 | 1 | x |

Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m| Station | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
|---|---|---|---|
| ACHE | 0.17m | 0.57m | 0.63m |
| AGLM | 0.02m | 0.28m | 0.62m |
| AIGL | 0.16m | 0.15m | 1.17m |
| AILT | -0.01m | 0.24m | 1.43m |
| ALPE | 0.12m | 0.36m | 0.94m |
| AMB2 | 0.05m | 0.29m | 0.92m |
| ANAY | -0.08m | 0.15m | 1.36m |
| ANGE | -0.00m | 0.17m | 1.22m |
| ANGL | 0.15m | 0.52m | 0.63m |
| ANNY | 0.05m | 0.14m | 1.27m |
| AQUI | -0.02m | 0.22m | 0.83m |
| ARCI | 0.09m | 0.29m | 1.12m |
| ARUF | -0.18m | 0.41m | 1.47m |
| ATST | 0.11m | 0.23m | 0.74m |
| AUCH | 0.25m | 0.30m | 1.41m |
| AVAL | 0.02m | 0.25m | 1.41m |
| AVGN | 0.13m | 0.20m | 0.71m |
| AVRA | 0.06m | 0.39m | 0.90m |
| BACT | 0.09m | 0.36m | 0.72m |
| BARY | 0.10m | 0.27m | 1.65m |
| BEAV | -0.11m | 0.09m | 1.32m |
| BIAZ | 0.25m | 0.30m | 1.14m |
| BLCT | -0.05m | 0.30m | 1.41m |
| BLG2 | 0.07m | 0.36m | 1.17m |
| BMHG | 0.17m | 0.25m | 1.23m |
| BMNT | 0.15m | 0.48m | 0.83m |
| BOGU | 0.09m | 0.05m | 1.08m |
| BOUS | 0.10m | 0.17m | 1.33m |
| BRDO | 0.10m | 0.17m | 0.45m |
| BREV | 0.03m | 0.31m | 1.48m |
| BRIV | 0.12m | 0.38m | 1.07m |
| BRMZ | -0.01m | 0.39m | 1.08m |
| CACI | -0.07m | 0.13m | 1.25m |
| CALS | 0.09m | 0.16m | 1.57m |
| CAMA | 0.24m | 0.28m | 0.75m |
| CAMP | 0.10m | 0.14m | 0.80m |
| CASE | 0.04m | 0.12m | 0.76m |
| CAU2 | -0.04m | 0.25m | 0.79m |
| CAUD | -0.09m | 0.17m | 1.37m |
| CBRY | 0.16m | 0.33m | 0.78m |
| CEPI | 0.12m | 0.28m | 1.12m |
| CEVY | 0.15m | 0.12m | 1.42m |
| CHAS | 0.04m | 0.15m | 1.34m |
| CHAX | 0.21m | 0.48m | 1.38m |
| CHBR | 0.19m | 0.12m | 0.92m |
| CHBS | 0.17m | 0.23m | 1.11m |
| CHDY | -0.05m | 0.13m | 1.49m |
| CHEV | 0.00m | 0.20m | 1.37m |
| CHIZ | 0.02m | 0.27m | 1.06m |
| CHLN | 0.24m | 0.02m | 1.16m |
| CHP2 | -0.06m | 0.01m | 2.14m |
| CHRE | 0.07m | 0.17m | 1.37m |
| CHRX | 0.03m | 0.21m | 1.46m |
| CHTA | 0.15m | 0.32m | 1.12m |
| CLFE | 0.05m | 0.07m | 1.27m |
| COAU | -0.07m | 0.15m | 1.39m |
| COU2 | -0.01m | 0.24m | 1.68m |
| COVI | 0.11m | 0.29m | 1.37m |
| CRHX | 0.14m | 0.44m | 1.05m |
| CROL | -0.01m | -0.01m | 1.07m |
| CRSM | -0.08m | 0.22m | 1.55m |
| CRTE | -0.03m | 0.25m | 0.72m |
| CRVA | 0.05m | 0.05m | 1.49m |
| CTRA | 0.16m | 0.41m | 0.98m |
| DAGO | -0.03m | 0.12m | 1.16m |
| DIPL | 0.22m | 0.28m | 1.18m |
| DJON | 0.18m | 0.38m | 0.76m |
| DOCO | 0.09m | 0.18m | 1.39m |
| DOJX | 0.01m | 0.25m | 1.08m |
| DOUA | 0.06m | 0.18m | 1.50m |
| DOUL | 0.03m | 0.18m | 1.54m |
| DROU | 0.21m | 0.10m | 1.51m |
| DRUS | -0.07m | 0.17m | 0.98m |
| ELBA | -0.01m | 0.18m | 0.57m |
| EPR2 | 0.00m | 0.19m | 1.40m |
| ERCK | -0.13m | 0.08m | 1.37m |
| EUSK | -0.00m | -0.16m | 1.17m |
| EZEV | 0.10m | 0.22m | 0.64m |
| FAYE | 0.31m | 0.44m | 0.65m |
| FCMP | 0.02m | 0.21m | 1.68m |
| FDET | 0.00m | 0.15m | 1.40m |
| FEGA | -0.09m | 0.20m | 1.51m |
| FERS | 0.01m | 0.24m | 0.96m |
| FET2 | 0.01m | 0.11m | 1.43m |
| FLER | 0.24m | 0.38m | 0.87m |
| FLGY | 0.08m | 0.10m | 1.39m |
| FLRC | 0.01m | 0.23m | 0.87m |
| FOU2 | 0.21m | 0.22m | 1.42m |
| FOUG | 0.09m | 0.14m | 1.10m |
| FRTT | -0.02m | 0.16m | 1.37m |
| GENO | 0.14m | 0.18m | 0.23m |
| GLRA | -0.06m | 0.21m | 1.28m |
| GORN | -0.05m | 0.48m | 0.79m |
| GRIE | 0.10m | 0.27m | 1.03m |
| GRMR | 0.00m | 0.10m | 1.31m |
| GRON | 0.05m | 0.28m | 1.26m |
| HERS | -0.07m | 0.00m | 1.24m |
| HRSN | 0.01m | 0.20m | 1.44m |
| ILDG | 0.05m | 0.30m | 1.14m |
| INSA | -0.05m | 0.25m | 1.03m |
| IRAF | 0.08m | 0.34m | 1.10m |
| IRTY | -0.06m | 0.21m | 0.84m |
| ISLA | -0.08m | 0.23m | 1.76m |
| ISLD | 0.08m | 0.07m | 1.31m |
| JARG | 0.18m | 0.17m | 1.15m |
| JOI2 | 0.06m | 0.29m | 0.45m |
| JONZ | 0.13m | 0.29m | 1.10m |
| KARL | 0.06m | -0.12m | 0.50m |
| KONE | 0.12m | 0.40m | 0.69m |
| LACO | 0.09m | 0.32m | 0.78m |
| LBRD | 0.31m | 0.41m | 0.78m |
| LBUG | -0.09m | 0.22m | 1.17m |
| LCAN | 0.45m | 0.32m | 1.10m |
| LENE | 0.08m | 0.32m | 1.12m |
| LEON | 0.06m | 0.34m | 1.00m |
| LETO | 0.08m | 0.17m | 1.45m |
| LGAR | 0.04m | 0.40m | 0.55m |
| LGBO | 0.08m | 0.23m | 1.18m |
| LLIV | 0.03m | 0.34m | 0.95m |
| LONS | 0.20m | 0.34m | 1.36m |
| LPAS | 0.04m | 0.45m | 0.51m |
| LPPZ | 0.15m | 0.10m | 1.24m |
| LSDA | 0.05m | 0.35m | 0.91m |
| LSI2 | -0.10m | 0.17m | 1.73m |
| LUCI | 0.32m | 0.14m | 0.09m |
| LULI | -0.15m | 0.23m | 1.35m |
| LUM2 | 0.18m | 0.42m | 0.24m |
| LURI | 0.26m | 0.15m | 0.99m |
| MACH | 0.09m | 0.14m | 1.06m |
| MARG | 0.12m | 0.34m | 0.84m |
| MAUL | 0.22m | 0.27m | 0.81m |
| MDEU | -0.10m | 0.37m | 0.52m |
| MELN | 0.01m | 0.23m | 1.72m |
| MER2 | -0.01m | 0.10m | 1.40m |
| MGI2 | 0.06m | 0.23m | 1.61m |
