Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-05-05T12:46:02
Fin du calcul 2026-05-05T13:00:39



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 125 g
2026 125 h
2026 125 i
2026 125 j
2026 125 k
2026 125 l


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261240600_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261240600_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
BARY - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
COUT - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
EUSK - 100.0% - - - - - - -
FLGY - 20.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAZG - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
POBU - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
ROSI x 20.0% - - - - - - -
SBL2 - 0.0% - - - - - - -
SCOP - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
TOLA - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
AIGL x 100.0% 48.5% - 28.4192m - 22 171 -
ERCK x 80.0% 64.1% - 5.8315m - 11 1 x
UNME x 100.0% 67% - 6.7086m - 33 0 x
WLBH x 100.0% 77.7% - 8.6921m - 7 93 x
SJDM x 100.0% 80.8% - 4.6658m - 1 0 x
CHEV x 100.0% 81.8% - 8.0019m - 2 0 x
AILT x 100.0% 84.7% - 8.5072m - 33 0 x
FLRC x 100.0% 84.7% - 5.7768m - 1 0 x
PIAA x 100.0% 85.2% - 6.4742m - 4 9 x
VILD x 100.0% 85.7% - 5.7423m - 6 1 x
MODA x 100.0% 86% - 5.4929m - 0 5 x
MGI2 x 100.0% 86.4% - 13.0086m - 2 0 x
STJ9 x 100.0% 87.2% - 4.0656m - 73 48 x
ILDG x 100.0% 88.5% - 10.5197m - 30 0 x
LUM2 x 100.0% 89% - 6.7577m - 0 4 x
MSGT x 100.0% 89.3% - 6.3167m - 3 1 x
MAUL x 100.0% 89.4% - 7.4206m - 39 15 x
TLA2 x 100.0% 89.9% - 5.0420m - 4 1 x
PICO x 100.0% 90.2% - 7.0029m - 0 1 x
OSAN x 100.0% 90.3% - 5.5089m - 0 1 x
ACHE x 100.0% 90.5% - 6.3280m - 5 1 x
GENO x 100.0% 91% - 4.3921m - 39 41 x
TUDA x 100.0% 91.3% - 4.8007m - 0 2 x
CHDY x 100.0% 91.5% - 8.8077m - 6 1 x
JOI2 x 100.0% 91.6% - 7.7904m - 15 6 x
LSI2 x 100.0% 91.8% - 8.9953m - 213 13 x
SEUR x 100.0% 91.9% - 7.0400m - 26 0 x
ELBA x 100.0% 92% - 4.6293m - 87 5 x
ROSD x 100.0% 92.1% - 5.7368m - 5 3 x
INSA x 100.0% 92.2% - 7.7994m - 4 0 x
MARG x 100.0% 92.2% - 6.8130m - 1 0 x
BOUS x 100.0% 92.3% - 8.4237m - 6 4 x
LCAN x 100.0% 92.4% - 7.5886m - 103 11 x
LUCE x 100.0% 92.6% - 9.8967m - 25 4 x
CRTE x 100.0% 92.7% - 4.9168m - 4 2 x
SAFF x 100.0% 92.7% - 6.6939m - 2 0 x
CHBS x 100.0% 93.1% - 7.2850m - 5 0 x
COVI x 100.0% 93.4% - 8.8459m - 20 17 x
TORI x 100.0% 93.4% - 6.8884m - 40 32 x
ANGL x 100.0% 93.5% - 8.6754m - 8 5 x
CROL x 100.0% 93.5% - 5.7348m - 2 0 x
RIXH x 100.0% 93.5% - 7.3978m - 18 9 x
MSR2 x 100.0% 93.6% - 6.5815m - 10 1 x
ARUF x 100.0% 93.7% - 6.0029m - 22 10 x
ALPE x 100.0% 93.9% - 6.9054m - 10 9 x
SOLR x 100.0% 93.9% - 6.5116m - 5 2 x
MSMM x 100.0% 94% - 6.4004m - 17 6 x
MRON x 100.0% 94.3% - 6.7138m - 6 10 x
CEPI x 100.0% 94.4% - 7.1477m - 40 2 x
MELN x 100.0% 94.5% - 8.1284m - 1 2 x
SARZ x 100.0% 94.5% - 9.1965m - 15 14 x
BRDO x 100.0% 94.6% - 7.3760m - 3 1 x
BACT x 100.0% 94.7% - 5.4806m - 1 1 x
VIRG x 100.0% 94.7% - 8.8859m - 153 41 x
BEAV x 100.0% 94.8% - 8.3732m - 10 3 x
BLG2 x 100.0% 94.9% - 6.9943m - 13 1 x
LLIV x 100.0% 94.9% - 6.3809m - 18 47 x
PRAC x 100.0% 95% - 7.8962m - 41 31 x
NIVO x 100.0% 95.2% - 8.6246m - 4 5 x
BLCT x 100.0% 95.3% - 8.5469m - 18 1 x
SMTG x 100.0% 95.3% - 13.9286m - 48 12 x
BIAZ x 100.0% 95.4% - 8.0974m - 16 11 x
IRTY x 100.0% 95.4% - 7.3940m - 35 2 x
MDEU x 100.0% 95.4% - 14.6517m - 67 11 x
PLEM x 100.0% 95.4% - 9.3204m - 11 11 x
MLLC x 100.0% 95.5% - 8.8741m - 1 0 x
PASA x 100.0% 95.5% - 7.4428m - 36 19 x
CAMA x 100.0% 95.6% - 7.3747m - 30 5 x
ANGE x 100.0% 95.7% - 7.7666m - 3 0 x
FRTT x 100.0% 96% - 7.4313m - 18 3 x
PDOM x 100.0% 96% - 5.8710m - 0 1 x
CEVY x 100.0% 96.1% - 9.4018m - 55 15 x
CHTA x 100.0% 96.1% - 7.3608m - 23 0 x
FDET x 100.0% 96.1% - 9.2411m - 90 3 x
TRIG x 100.0% 96.1% - 8.8332m - 2 2 x
CAMP x 100.0% 96.2% - 6.6060m - 4 0 x
CBRY x 100.0% 96.2% - 5.8713m - 5 0 x
PERX x 100.0% 96.2% - 8.1322m - 64 6 x
RNNE x 100.0% 96.2% - 6.4698m - 49 6 x
SCDA x 100.0% 96.2% - 5.2407m - 5 0 x
TLIA x 100.0% 96.3% - 7.3762m - 9 0 x
VDOM x 100.0% 96.3% - 9.5255m - 2 1 x
AQUI x 100.0% 96.4% - 6.2436m - 29 17 x
GRMR x 100.0% 96.4% - 7.2637m - 0 1 x
IRAF x 100.0% 96.4% - 7.2089m - 16 7 x
LACO x 100.0% 96.4% - 7.3129m - 11 1 x
LPPZ x 100.0% 96.4% - 7.9921m - 6 6 x
MTMN x 100.0% 96.4% - 7.5869m - 33 3 x
REDO x 100.0% 96.4% - 8.1646m - 10 0 x
RST2 x 100.0% 96.4% - 5.7787m - 78 3 x
SGIL x 100.0% 96.4% - 8.4423m - 135 10 x
AVRA x 100.0% 96.5% - 10.1792m - 7 1 x
COAU x 100.0% 96.5% - 8.9193m - 2 5 x
LURI x 100.0% 96.5% - 7.7544m - 0 1 x
NARB x 100.0% 96.5% - 6.0710m - 96 21 x
OTER x 100.0% 96.5% - 7.7994m - 12 4 x
BRIV x 100.0% 96.6% - 11.1226m - 66 20 x
CHIZ x 100.0% 96.6% - 8.9768m - 27 3 x
EZEV x 100.0% 96.6% - 6.9514m - 18 0 x
FLER x 100.0% 96.6% - 8.0661m - 19 0 x
LSDA x 100.0% 96.6% - 7.8087m - 103 10 x
MTP2 x 100.0% 96.6% - 8.3874m - 22 0 x
SRMG x 100.0% 96.6% - 7.5101m - 12 0 x
STV2 x 100.0% 96.6% - 6.2287m - 9 2 x
ZARA x 100.0% 96.6% - 11.2622m - 19 0 x
ATST x 100.0% 96.7% - 5.6725m - 42 0 x
AVGN x 100.0% 96.7% - 6.9713m - 2 0 x
CHBR x 100.0% 96.7% - 8.2258m - 29 2 x
FAYE x 100.0% 96.7% - 8.5653m - 22 6 x
GORN x 100.0% 96.7% - 8.7335m - 23 1 x
KARL x 100.0% 96.7% - 7.1770m - 41 0 x
LUCI x 100.0% 96.7% - 7.1930m - 0 0 x
MULH x 100.0% 96.7% - 7.6247m - 12 1 x
RAYL x 100.0% 96.7% - 6.7971m - 45 2 x
AMB2 x 100.0% 96.8% - 6.8596m - 10 2 x
ARCI x 100.0% 96.8% - 8.1292m - 10 1 x
BMNT x 100.0% 96.8% - 7.2639m - 69 1 x
CACI x 100.0% 96.8% - 7.1001m - 23 0 x
CRVA x 100.0% 96.8% - 8.6362m - 9 0 x
DOCO x 100.0% 96.8% - 6.4463m - 85 21 x
FOUG x 100.0% 96.8% - 7.5469m - 35 3 x
GLRA x 100.0% 96.8% - 6.1994m - 5 0 x
LGAR x 100.0% 96.8% - 7.6489m - 69 1 x
SARS x 100.0% 96.8% - 6.7846m - 3 0 x
AGLM x 100.0% 96.9% - 8.3323m - 39 2 x
ANAY x 100.0% 96.9% - 7.9381m - 93 6 x
ANNY x 100.0% 96.9% - 7.0695m - 3 0 x
AUCH x 100.0% 96.9% - 7.4445m - 19 0 x
AVAL x 100.0% 96.9% - 8.7152m - 39 4 x
BREV x 100.0% 96.9% - 8.4573m - 10 1 x
BRMZ x 100.0% 96.9% - 8.3336m - 2 0 x
CASE x 100.0% 96.9% - 7.2225m - 58 0 x
CAU2 x 100.0% 96.9% - 7.0606m - 12 0 x
CHAS x 100.0% 96.9% - 8.1978m - 5 0 x
CHAX x 100.0% 96.9% - 7.8212m - 6 0 x
CHP2 x 100.0% 96.9% - 9.3854m - 8 0 x
CHRX x 100.0% 96.9% - 7.7796m - 16 0 x
CLFE x 100.0% 96.9% - 5.7866m - 4 0 x
CRHX x 100.0% 96.9% - 8.8430m - 14 1 x
DAGO x 100.0% 96.9% - 7.4245m - 38 0 x
DIPL x 100.0% 96.9% - 7.9118m - 34 0 x
DJON x 100.0% 96.9% - 7.3765m - 21 0 x
DOJX x 100.0% 96.9% - 8.0630m - 27 0 x
DROU x 100.0% 96.9% - 6.7723m - 21 0 x
FEGA x 100.0% 96.9% - 8.2835m - 37 0 x
FERS x 100.0% 96.9% - 7.9389m - 10 0 x
GRIE x 100.0% 96.9% - 7.4427m - 10 0 x
GRON x 100.0% 96.9% - 7.0955m - 15 0 x
HERS x 100.0% 96.9% - 9.6065m - 22 0 x
ISLA x 100.0% 96.9% - 8.8876m - 6 1 x
ISLD x 100.0% 96.9% - 6.7188m - 24 0 x
JARG x 100.0% 96.9% - 8.2324m - 22 0 x
JONZ x 100.0% 96.9% - 7.5374m - 21 0 x
KONE x 100.0% 96.9% - 8.7062m - 18 1 x
LBUG x 100.0% 96.9% - 7.8168m - 17 0 x
LENE x 100.0% 96.9% - 8.3452m - 17 1 x
LEON x 100.0% 96.9% - 8.0022m - 85 0 x
LGBO x 100.0% 96.9% - 7.5320m - 18 0 x
LONS x 100.0% 96.9% - 8.2399m - 28 0 x
LPAS x 100.0% 96.9% - 8.1096m - 19 0 x
LULI x 100.0% 96.9% - 7.6195m - 125 2 x
MACH x 100.0% 96.9% - 8.1563m - 5 0 x
MER2 x 100.0% 96.9% - 8.9582m - 7 0 x
MIM2 x 100.0% 96.9% - 7.6490m - 29 1 x
MNTP x 100.0% 96.9% - 6.0249m - 62 5 x
MTBT x 100.0% 96.9% - 7.9986m - 25 0 x
MTDM x 100.0% 96.9% - 7.8968m - 5 0 x
NAYC x 100.0% 96.9% - 6.5622m - 108 3 x
OISO x 100.0% 96.9% - 8.2795m - 65 0 x
PAYR x 100.0% 96.9% - 7.4183m - 5 0 x
PERP x 100.0% 96.9% - 6.7977m - 8 2 x
PESS x 100.0% 96.9% - 7.4854m - 13 0 x
PLES x 100.0% 96.9% - 7.8579m - 3 0 x
PRNY x 100.0% 96.9% - 5.8380m - 77 0 x
PUY2 x 100.0% 96.9% - 8.3421m - 6 0 x
PZNA x 100.0% 96.9% - 6.7359m - 32 0 x
RENN x 100.0% 96.9% - 8.6777m - 8 0 x
ROYA x 100.0% 96.9% - 8.0790m - 0 0 x
SCYR x 100.0% 96.9% - 6.7216m - 12 0 x
SEES x 100.0% 96.9% - 8.2412m - 25 0 x
SJDA x 100.0% 96.9% - 8.8495m - 54 0 x
SJPL x 100.0% 96.9% - 5.8157m - 83 0 x
SMLE x 100.0% 96.9% - 7.8860m - 43 0 x
SOUS x 100.0% 96.9% - 4.5930m - 1 0 x
STBX x 100.0% 96.9% - 5.3441m - 72 5 x
STPS x 100.0% 96.9% - 8.5804m - 5 0 x
STVT x 100.0% 96.9% - 8.3256m - 8 0 x
TERT x 100.0% 96.9% - 7.8885m - 7 0 x
TRMO x 100.0% 96.9% - 6.7407m - 19 1 x
UCAG x 100.0% 96.9% - 6.3705m - 66 0 x
UNIX x 100.0% 96.9% - 6.4147m - 6 0 x
VISN x 100.0% 96.9% - 6.5851m - 7 0 x
VITY x 100.0% 96.9% - 8.8246m - 2 0 x
VOUR x 100.0% 96.9% - 7.1270m - 92 0 x
BMHG x 100.0% 97% - 8.8160m - 45 1 x
BOGU x 100.0% 97% - 8.3904m - 16 0 x
CHLN x 100.0% 97% - 8.4595m - 36 0 x
CHRE x 100.0% 97% - 7.6793m - 4 0 x
CRSM x 100.0% 97% - 8.8123m - 50 0 x
DOUL x 100.0% 97% - 8.6524m - 2 0 x
EPR2 x 100.0% 97% - 9.6632m - 7 0 x
FCMP x 100.0% 97% - 9.2650m - 13 0 x
FET2 x 100.0% 97% - 7.8505m - 3 0 x
FOU2 x 100.0% 97% - 8.5741m - 24 0 x
HRSN x 100.0% 97% - 9.3612m - 4 0 x
NACY x 100.0% 97% - 9.9259m - 7 0 x
ROTG x 100.0% 97% - 11.8262m - 50 0 x
SMSP x 100.0% 97% - 7.8342m - 6 0 x
STLO x 100.0% 97% - 8.7824m - 11 0 x
TANZ x 100.0% 97% - 7.4223m - 17 3 x
THIL x 100.0% 97% - 8.9133m - 11 2 x
YPOR x 100.0% 97% - 8.8223m - 35 0 x
CALS x 100.0% 97.1% - 9.4963m - 81 1 x
CAUD x 100.0% 97.1% - 7.6187m - 2 1 x
COU2 x 100.0% 97.1% - 8.8768m - 7 0 x
DOUA x 100.0% 97.1% - 8.6143m - 12 1 x
LETO x 100.0% 97.1% - 9.7379m - 37 0 x
PMTH x 100.0% 97.2% - 6365663.8648m - 32 0 x
DRUS x 100.0% 97.3% - 7.9116m - 6 0 x
SARL x 100.0% 97.3% - 7.8122m - 18 0 x
SNEO x 100.0% 97.3% - 6364964.8608m - 36 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.53m 0.43m -0.11m
AGLM 0.53m 0.19m -0.33m
AILT 0.38m -0.06m 0.81m
ALPE 0.42m -0.05m 0.56m
AMB2 0.50m 0.12m 0.10m
ANAY 0.34m -0.15m 0.88m
ANGE 0.40m 0.00m 0.44m
ANGL 0.48m 0.32m 0.09m
ANNY 0.52m -0.16m 0.61m
AQUI 0.40m -0.09m 0.73m
ARCI 0.45m 0.08m 0.58m
ARUF 0.36m 0.15m 0.53m
ATST 0.56m 0.04m 0.53m
AUCH 0.59m 0.04m 0.25m
AVAL 0.50m 0.07m 0.74m
AVGN 0.43m -0.01m 0.36m
AVRA 0.42m 0.07m 0.20m
BACT 0.61m 0.04m 0.23m
BEAV 0.38m 0.12m 0.37m
BIAZ 0.56m 0.06m 0.43m
BLCT 0.49m 0.15m 0.60m
BLG2 0.49m 0.14m 0.31m
BMHG 0.69m 0.20m -0.14m
BMNT 0.30m -0.04m 0.68m
BOGU 0.63m 0.14m -0.04m
BOUS 0.34m -0.02m 0.50m
BRDO 0.45m -0.11m 0.86m
BREV 0.53m 0.21m 0.60m
BRIV 0.41m -0.00m 0.89m
BRMZ 0.40m 0.05m 0.49m
CACI 0.43m 0.10m 0.33m
CALS 0.49m 0.14m 0.29m
CAMA 0.45m -0.14m 0.70m
CAMP 0.26m 0.01m 0.65m
CASE 0.49m 0.02m 0.16m
CAU2 0.48m 0.07m 0.40m
CAUD 0.43m 0.14m 0.19m
CBRY 0.35m -0.00m 0.62m
CEPI 0.43m 0.03m 0.48m
CEVY 0.47m -0.16m 0.89m
CHAS 0.50m 0.03m 0.63m
CHAX 0.73m 0.10m 0.28m
CHBR 0.49m -0.00m -0.09m
CHBS 0.55m 0.06m 0.45m
CHDY 0.55m -0.00m 0.55m
CHEV 0.45m 0.11m 0.49m
CHIZ 0.36m 0.10m 0.13m
CHLN 0.72m 0.03m -0.14m
CHP2 0.23m 0.02m 1.00m
CHRE 0.53m 0.03m 0.80m
CHRX 0.62m 0.15m 0.13m
CHTA 0.56m 0.05m -0.18m
CLFE 0.43m -0.06m 0.34m
COAU 0.51m -0.08m 0.58m
COU2 0.56m 0.08m 0.14m
COVI 0.71m 0.23m 0.37m
CRHX 0.48m 0.43m -0.03m
CROL 0.36m -0.22m 0.36m
CRSM 0.41m 0.09m 0.33m
CRTE 0.55m 0.04m 0.35m
CRVA 0.53m 0.12m 0.81m
DAGO 0.58m 0.10m 0.23m
DIPL 0.66m 0.09m 0.59m
DJON 0.70m 0.36m 0.24m
DOCO 0.48m -0.09m 0.78m
DOJX 0.49m 0.18m 0.39m
DOUA 0.44m 0.11m 0.25m
DOUL 0.43m 0.18m 0.31m
DROU 0.52m -0.07m 0.87m
DRUS 0.42m -0.01m 0.91m
ELBA 0.50m -0.01m 0.35m
EPR2 0.51m 0.02m 0.40m
ERCK 0.64m 0.01m 0.59m
EZEV 0.59m 0.01m 0.45m
FAYE 0.52m 0.01m 0.51m
FCMP 0.45m 0.14m 0.42m
FDET 0.46m -0.13m 0.55m
FEGA 0.38m 0.10m 0.59m
FERS 0.55m 0.25m 0.23m
FET2 0.38m 0.27m 0.90m
FLER 0.57m 0.20m 0.00m
FLRC 0.61m 0.17m 0.25m
FOU2 0.55m 0.10m 0.23m
FOUG 0.63m 0.13m 0.31m
FRTT 0.66m 0.01m 0.59m
GENO 0.49m -0.03m 0.52m
GLRA 0.30m -0.02m 0.65m
GORN 0.48m 0.52m 0.08m
GRIE 0.50m 0.03m 0.65m
GRMR 0.48m 0.02m 0.60m
GRON 0.49m 0.02m 0.56m
HERS 0.10m 0.06m 0.58m
HRSN 0.49m 0.12m 0.43m
ILDG 0.65m 0.15m 0.06m
INSA 0.47m 0.00m 0.69m
IRAF 0.47m -0.01m 0.28m
IRTY 0.33m -0.11m 0.26m
ISLA 0.43m 0.13m 0.75m
ISLD 0.68m 0.17m 0.64m
JARG 0.59m 0.14m 0.13m
JOI2 0.51m 0.23m -0.67m
JONZ 0.49m -0.01m 0.26m
KARL 0.17m -0.15m 1.10m
KONE 0.53m 0.24m -0.19m
LACO 0.34m -0.02m 0.44m
LBUG 0.28m -0.11m 0.49m
LCAN 0.66m 0.14m 1.04m
LENE 0.55m 0.19m 0.15m
LEON 0.47m 0.08m 0.34m
LETO 0.56m 0.14m 0.15m
LGAR 0.43m 0.21m -0.39m
LGBO 0.54m 0.23m -0.02m
LLIV 0.32m 0.04m 0.30m
LONS 0.51m 0.08m 0.53m
LPAS 0.57m 0.07m -0.41m
LPPZ 0.42m -0.06m 0.26m
LSDA 0.35m -0.06m 0.71m
LSI2 0.51m 0.11m 1.28m
LUCE 0.69m -0.08m 2.40m
LUCI 0.30m 0.00m -0.06m
LULI 0.13m -0.09m 0.77m
LUM2 0.67m -0.10m 0.29m
LURI 0.37m -0.10m 1.24m
MACH 0.43m -0.08m 0.13m
MARG 0.59m 0.00m 0.57m
MAUL 0.49m -0.14m 1.20m
MDEU 0.47m -0.07m 0.31m
MELN 0.46m 0.13m 0.79m
MER2 0.43m 0.11m 0.67m
MGI2 0.66m -0.09m 0.52m
MIM2 0.17m 0.34m -0.23m
MLLC 0.39m -0.02m 0.10m
MNTP 0.49m -0.06m 0.48m
MODA 0.56m -0.07m 0.65m
MRON 0.51m -0.07m 0.55m
MSGT 0.49m 0.02m 0.53m
MSMM 0.62m 0.10m 0.41m
MSR2 0.42m 0.05m 0.36m
MTBT 0.48m 0.16m 0.37m
MTDM 0.51m -0.03m 0.61m
MTMN 0.72m 0.28m -0.32m
MTP2 0.48m 0.01m 0.45m
MULH 0.43m 0.00m 0.76m
NACY 0.52m 0.05m 0.66m
NARB 0.56m -0.02m 0.53m
NAYC 0.38m -0.22m 0.21m
NIVO 0.41m -0.04m 0.83m
OISO 0.26m 0.32m 0.12m
OSAN 0.44m -0.04m 0.43m
OTER 0.55m 0.29m -0.11m
PASA 0.40m 0.04m -0.15m
PAYR -0.34m 0.60m 0.48m
PDOM 0.51m 0.19m 0.32m
PERP 0.41m 0.05m 0.06m
PERX 0.47m -0.02m 0.65m
PESS 0.43m -0.04m 0.25m
PIAA 0.90m -0.07m 0.37m
PICO 0.51m -0.08m 0.41m
PLEM 0.36m 0.14m 0.42m
PLES 0.45m 0.05m 0.19m
PMTH 0.38m 0.03m 0.69m
PRAC 0.37m 0.03m 0.54m
PRNY 0.42m -0.06m 0.83m
PUY2 0.47m 0.33m -0.59m
PZNA 0.51m -0.06m 0.29m
RAYL 0.53m 0.24m 0.15m
REDO 0.43m 0.08m 0.44m
RENN 0.47m 0.11m 0.46m
RIXH 0.72m 0.24m 0.78m
RNNE 0.45m -0.11m 0.96m
ROSD 0.65m -0.03m 0.50m
ROTG 0.08m 0.03m 0.62m
ROYA 0.45m 0.24m 0.09m
RST2 0.43m -0.17m 0.49m
SAFF 0.44m -0.02m 0.24m
SARL 0.56m 0.16m 0.37m
SARS 0.49m -0.04m 0.44m
SARZ 0.54m -0.21m 0.30m
SCDA 0.11m -0.14m 0.63m
SCYR 0.50m 0.10m -0.29m
SEES 0.58m 0.33m 0.14m
SEUR 0.46m -0.09m 0.20m
SGIL 0.39m -0.03m 0.57m
SJDA 0.56m 0.01m 0.46m
SJDM 0.46m -0.06m 0.79m
SJPL 0.54m 0.19m 0.27m
SMLE 0.89m 0.28m -0.22m
SMSP 0.46m 0.07m 0.84m
SMTG 0.09m 0.01m 1.17m
SNEO 0.46m 0.18m 0.38m
SOLR 0.83m -0.03m -0.03m
SOUS 0.48m -0.19m 0.09m
SRMG 0.59m 0.22m 0.14m
STBX 0.36m 0.26m 0.57m
STJ9 0.68m -0.19m 2.12m
STLO 0.54m 0.14m 0.22m
STPS 0.33m -0.05m 0.49m
STV2 0.57m 0.03m 0.45m
STVT 0.50m -0.04m 0.27m
TANZ 0.60m 0.14m 0.57m
TERT 0.40m 0.10m 0.24m
THIL 0.52m 0.10m 0.65m
TLA2 0.60m 0.19m 0.53m
TLIA 0.64m 0.11m 0.28m
TORI 0.50m 0.06m 0.78m
TRIG 0.31m 0.01m 0.25m
TRMO 0.50m 0.14m 0.03m
TUDA 0.63m -0.12m 0.78m
UCAG 0.47m -0.05m 1.07m
UNIX 0.47m -0.03m -0.04m
UNME 0.39m -0.01m 0.89m
VDOM 0.27m 0.10m 0.57m
VILD 0.77m 0.02m 0.85m
VIRG 0.49m -0.01m 0.65m
VISN 0.31m 0.02m 0.66m
VITY 0.41m 0.01m 0.66m
VOUR 0.45m 0.04m 0.51m
WLBH 0.53m 0.06m 1.72m
YPOR 0.26m -0.03m 0.20m
ZARA 0.40m -0.01m 0.53m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 52 40 11 98.077%
SJDA CHIZ 21.974km G 48 24 - 50.0%
IRTY MLLC 24.834km G 50 30 - 60.0%
ARUF UNME 26.119km G 82 44 - 53.7%
MLLC PUY2 33.835km G 40 26 - 65.0%
BIAZ PASA 36.062km G 46 28 - 60.9%
ARUF MLLC 38.787km G 46 28 - 60.9%
AUCH BMNT 40.760km G 62 26 - 41.9%
LCAN PESS 41.684km G 44 26 - 59.1%
LGAR SRMG 42.144km G 40 28 - 70.0%
AGLM LGBO 45.459km G 40 28 - 70.0%
LBUG SRMG 47.802km G 36 30 - 83.3%
CHRX MTMN 49.149km G 40 24 - 60.0%
JONZ ROYA 50.170km G 40 24 - 60.0%
BIAZ PUY2 50.792km G 44 22 - 50.0%
AGLM JONZ 51.068km G 40 22 - 55.0%
MTDM PUY2 52.495km G 42 22 - 52.4%
ROYA SJDA 52.846km G 42 26 - 61.9%
LBUG PRAC 52.865km G 44 24 - 54.5%
LBUG LGBO 55.647km G 36 32 - 88.9%
AGLM CHRX 57.570km G 46 26 - 56.5%
BMNT LGAR 66.894km G 50 32 - 64.0%
MIM2 MTDM 69.269km G 40 22 - 55.0%
JONZ LCAN 71.356km G 42 24 - 57.1%
LGBO MSR2 74.993km G 38 30 - 78.9%
AUCH UNME 81.873km G 88 34 - 38.6%
IRAF ZARA 156.069km G 42 22 - 52.4%
LEON PASA 314.217km G 42 26 - 61.9%
DIPL SMTG 6.719km G 58 24 30 93.103%
CHIZ SMLE 34.030km G 46 26 - 56.5%
MACH TERT 35.471km G 40 28 - 70.0%
LPAS SARZ 36.676km G 56 22 - 39.3%
CHIZ FERS 37.166km G 44 30 - 68.2%
REDO TRIG 37.351km G 38 30 - 78.9%
ILDG LPAS 39.421km G 34 30 - 88.2%
CHTA PLES 40.311km G 40 28 - 70.0%
ILDG KONE 42.158km G 34 28 - 82.4%
ANGL CHTA 42.746km G 48 24 - 50.0%
CHBR COVI 43.233km G 42 26 - 61.9%
ANGL FERS 45.827km G 42 26 - 61.9%
MACH TRIG 47.652km G 40 28 - 70.0%
CHBR RENN 48.522km G 44 30 - 68.2%
AVRA SMTG 49.157km G 50 24 - 48.0%
