Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-06-13T17:46:02
Fin du calcul 2026-06-13T18:00:21



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 164 l
2026 164 m
2026 164 n
2026 164 o
2026 164 p
2026 164 q


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261631200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261631200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
ERCK - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
ISLA - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
LUCE - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAZG - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
PLES - 20.0% - - - - - - -
PRAC - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
SMLE - 20.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
THIL - 0.0% - - - - - - -
WLBH - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
MRON x 100.0% 52.4% - 5.1036m - 3 16 -
SCO2 x 100.0% 77.5% - 3.8643m - 0 15 x
MODA x 100.0% 80.7% - 1.3399m - 10 10 x
SJDM x 100.0% 81.8% - 6.9183m - 0 1 x
STJ9 x 100.0% 83.6% - 3.0567m - 43 80 x
FLRC x 100.0% 84.6% - 6.3730m - 0 0 x
VILD x 100.0% 84.9% - 4.6341m - 4 5 x
PIAA x 100.0% 85.1% - 6.7380m - 3 7 x
OSAN x 100.0% 85.5% - 5.0396m - 0 0 x
MAUL x 100.0% 88.4% - 7.0019m - 25 27 x
LUM2 x 100.0% 89% - 6.7331m - 1 0 x
ELBA x 100.0% 89.2% - 3.7031m - 55 16 x
MSGT x 100.0% 89.6% - 6.2687m - 2 1 x
GENO x 100.0% 90.3% - 7.0690m - 33 50 x
CRTE x 100.0% 90.5% - 5.1070m - 6 2 x
TUDA x 100.0% 90.7% - 6.9027m - 1 0 x
FEGA x 100.0% 91.6% - 7.1361m - 40 0 x
ROSD x 100.0% 92.3% - 6.1908m - 2 7 x
SAFF x 100.0% 92.3% - 7.4908m - 0 0 x
ALPE x 100.0% 92.4% - 5.7956m - 2 2 x
ARUF x 100.0% 92.4% - 5.2079m - 10 4 x
ROSI x 100.0% 92.5% - 4.9939m - 3 2 x
ANGL x 100.0% 92.6% - 7.2585m - 1 3 x
CROL x 100.0% 92.6% - 6.5032m - 4 0 x
FLGY x 100.0% 92.6% - 3.7457m - 43 42 x
MARG x 100.0% 92.9% - 6.1666m - 8 2 x
BRDO x 100.0% 93.1% - 8.5355m - 1 0 x
TORI x 100.0% 93.1% - 7.7140m - 20 33 x
MSMM x 100.0% 93.2% - 6.8935m - 15 10 x
RIXH x 100.0% 93.2% - 7.2377m - 24 10 x
JONZ x 100.0% 93.7% - 7.9079m - 17 2 x
BOUS x 100.0% 93.8% - 6.6647m - 5 5 x
SARZ x 100.0% 93.8% - 7.3715m - 7 11 x
BLG2 x 100.0% 94.1% - 6.0729m - 10 4 x
CAMA x 100.0% 94.1% - 4.7353m - 38 14 x
MSR2 x 100.0% 94.1% - 7.3165m - 1 6 x
NIVO x 100.0% 94.2% - 8.1814m - 3 6 x
COVI x 100.0% 94.3% - 6.3450m - 17 16 x
UNME x 100.0% 94.4% - 10.3760m - 25 0 x
BEAV x 100.0% 94.5% - 7.1282m - 10 13 x
BACT x 100.0% 94.7% - 6.0378m - 1 1 x
LLIV x 100.0% 94.8% - 7.6538m - 18 50 x
MDEU x 100.0% 94.9% - 16.8236m - 40 4 x
VIRG x 100.0% 94.9% - 10.1985m - 112 16 x
PASA x 100.0% 95% - 7.5881m - 42 2 x
ACHE x 100.0% 95.2% - 5.8549m - 4 1 x
CEVY x 100.0% 95.2% - 7.5209m - 32 14 x
MLLC x 100.0% 95.2% - 7.1488m - 0 1 x
SOLR x 100.0% 95.2% - 6.0115m - 2 4 x
NARB x 100.0% 95.3% - 8.0859m - 56 29 x
SMTG x 100.0% 95.3% - 8.5941m - 31 11 x
PERX x 100.0% 95.4% - 7.7222m - 31 9 x
TRIG x 100.0% 95.4% - 7.8659m - 3 0 x
MACH x 100.0% 95.6% - 7.5208m - 1 0 x
MELN x 100.0% 95.7% - 8.2348m - 3 1 x
RNNE x 100.0% 95.7% - 6.9157m - 54 21 x
VDOM x 100.0% 95.7% - 6.7230m - 4 9 x
FRTT x 100.0% 95.8% - 6.2761m - 14 4 x
SGIL x 100.0% 95.8% - 9.4960m - 100 23 x
BIAZ x 100.0% 95.9% - 8.0946m - 12 5 x
CBRY x 100.0% 95.9% - 7.3793m - 4 3 x
DOCO x 100.0% 96% - 5.1497m - 122 26 x
GRMR x 100.0% 96% - 6.0523m - 1 1 x
SRMG x 100.0% 96% - 7.5468m - 13 3 x
CHEV x 100.0% 96.1% - 6.6322m - 1 1 x
CHTA x 100.0% 96.1% - 7.3076m - 17 0 x
SARL x 100.0% 96.1% - 6.1978m - 17 3 x
CHDY x 100.0% 96.2% - 6.0788m - 6 0 x
LBRD x 100.0% 96.2% - 7.8369m - 1 1 x
LSDA x 100.0% 96.2% - 7.2895m - 75 18 x
MIM2 x 100.0% 96.2% - 7.3484m - 15 33 x
MTMN x 100.0% 96.2% - 6.0227m - 19 3 x
SJPL x 100.0% 96.2% - 6.1829m - 85 1 x
TERT x 100.0% 96.2% - 7.3944m - 2 0 x
TLIA x 100.0% 96.2% - 7.7000m - 15 1 x
CACI x 100.0% 96.3% - 6.5732m - 21 5 x
COAU x 100.0% 96.3% - 6.3308m - 13 0 x
LACO x 100.0% 96.3% - 7.1269m - 17 3 x
PDOM x 100.0% 96.3% - 5.8030m - 0 0 x
PICO x 100.0% 96.3% - 7.5856m - 0 1 x
SBL2 x 100.0% 96.3% - 7.1193m - 3 1 x
TANZ x 100.0% 96.3% - 6.7115m - 20 5 x
BMNT x 100.0% 96.4% - 8.5529m - 37 5 x
JOI2 x 100.0% 96.4% - 6.6721m - 18 0 x
LONS x 100.0% 96.4% - 6.3992m - 33 14 x
LPPZ x 100.0% 96.4% - 6.8496m - 7 0 x
LURI x 100.0% 96.4% - 9.2004m - 0 3 x
OTER x 100.0% 96.4% - 6.7963m - 9 2 x
AIGL x 100.0% 96.5% - 6.6501m - 45 1 x
AMB2 x 100.0% 96.5% - 6.3813m - 12 2 x
AQUI x 100.0% 96.5% - 5.9936m - 22 14 x
AVRA x 100.0% 96.5% - 7.7056m - 4 0 x
CHIZ x 100.0% 96.5% - 7.2295m - 23 10 x
CHP2 x 100.0% 96.5% - 7.7269m - 9 4 x
DOJX x 100.0% 96.5% - 6.0338m - 25 3 x
EZEV x 100.0% 96.5% - 7.0307m - 8 2 x
FOUG x 100.0% 96.5% - 6.3425m - 35 2 x
MULH x 100.0% 96.5% - 6.8382m - 12 1 x
RAYL x 100.0% 96.5% - 6.9112m - 25 2 x
SEUR x 100.0% 96.5% - 6.4508m - 25 4 x
STV2 x 100.0% 96.5% - 6.1084m - 12 1 x
ARCI x 100.0% 96.6% - 7.1063m - 1 2 x
BOGU x 100.0% 96.6% - 6.2023m - 21 1 x
CHBR x 100.0% 96.6% - 6.6565m - 18 0 x
DJON x 100.0% 96.6% - 6.1696m - 23 2 x
DOUL x 100.0% 96.6% - 5.8694m - 3 0 x
EPR2 x 100.0% 96.6% - 6.8571m - 15 0 x
GRIE x 100.0% 96.6% - 7.0767m - 14 0 x
JARG x 100.0% 96.6% - 6.5491m - 21 1 x
LEON x 100.0% 96.6% - 8.2100m - 62 0 x
LPAS x 100.0% 96.6% - 7.0758m - 12 0 x
LSI2 x 100.0% 96.6% - 7.3081m - 139 12 x
RENN x 100.0% 96.6% - 7.8070m - 6 0 x
SCDA x 100.0% 96.6% - 5.9915m - 3 0 x
TRMO x 100.0% 96.6% - 6.5153m - 24 2 x
AGLM x 100.0% 96.7% - 7.5117m - 29 1 x
ANAY x 100.0% 96.7% - 6.8638m - 99 8 x
ANGE x 100.0% 96.7% - 6.7592m - 2 0 x
AVAL x 100.0% 96.7% - 7.2409m - 58 10 x
BMHG x 100.0% 96.7% - 6.6269m - 72 0 x
BRMZ x 100.0% 96.7% - 6.6487m - 6 2 x
CHAX x 100.0% 96.7% - 7.4157m - 5 0 x
CHBS x 100.0% 96.7% - 6.7354m - 5 0 x
CHLN x 100.0% 96.7% - 5.7255m - 38 1 x
CRHX x 100.0% 96.7% - 6.6073m - 29 0 x
CRSM x 100.0% 96.7% - 7.2035m - 30 0 x
DIPL x 100.0% 96.7% - 7.0950m - 22 0 x
FCMP x 100.0% 96.7% - 7.3073m - 13 1 x
FDET x 100.0% 96.7% - 7.8832m - 99 6 x
FERS x 100.0% 96.7% - 7.6848m - 8 0 x
FET2 x 100.0% 96.7% - 6.6260m - 3 1 x
FLER x 100.0% 96.7% - 6.1170m - 15 0 x
GORN x 100.0% 96.7% - 6.4092m - 19 0 x
GRON x 100.0% 96.7% - 6.9540m - 17 0 x
HERS x 100.0% 96.7% - 5.2255m - 15 0 x
ILDG x 100.0% 96.7% - 7.2913m - 41 1 x
KONE x 100.0% 96.7% - 7.0131m - 16 0 x
LCAN x 100.0% 96.7% - 7.6473m - 87 13 x
LENE x 100.0% 96.7% - 6.5236m - 24 1 x
LGBO x 100.0% 96.7% - 7.0845m - 6 0 x
LULI x 100.0% 96.7% - 7.4745m - 91 5 x
MTBT x 100.0% 96.7% - 6.2595m - 38 1 x
NACY x 100.0% 96.7% - 6.9688m - 2 3 x
NAYC x 100.0% 96.7% - 7.5527m - 77 3 x
OISO x 100.0% 96.7% - 6.4714m - 61 2 x
PERP x 100.0% 96.7% - 7.9426m - 4 2 x
PLEM x 100.0% 96.7% - 6.1636m - 3 0 x
REDO x 100.0% 96.7% - 7.7280m - 9 0 x
ROTG x 100.0% 96.7% - 8.9155m - 60 18 x
ROYA x 100.0% 96.7% - 6.6756m - 0 0 x
SEES x 100.0% 96.7% - 6.2230m - 38 0 x
SJDA x 100.0% 96.7% - 6.9932m - 57 2 x
STBX x 100.0% 96.7% - 8.9115m - 47 9 x
STLO x 100.0% 96.7% - 7.5976m - 6 0 x
STVT x 100.0% 96.7% - 7.0501m - 4 0 x
UNIX x 100.0% 96.7% - 6.2733m - 3 1 x
YPOR x 100.0% 96.7% - 6.6161m - 20 0 x
ZARA x 100.0% 96.7% - 12.2998m - 26 0 x
AILT x 100.0% 96.8% - 7.3271m - 16 0 x
ANNY x 100.0% 96.8% - 6.2462m - 0 0 x
AUCH x 100.0% 96.8% - 10.2453m - 18 0 x
AVGN x 100.0% 96.8% - 7.6118m - 2 0 x
BLCT x 100.0% 96.8% - 6.6076m - 18 0 x
BREV x 100.0% 96.8% - 6.3052m - 19 0 x
BRIV x 100.0% 96.8% - 7.5145m - 5 0 x
CALS x 100.0% 96.8% - 6.5453m - 68 0 x
CAU2 x 100.0% 96.8% - 7.0432m - 4 1 x
CAUD x 100.0% 96.8% - 7.0103m - 1 0 x
CEPI x 100.0% 96.8% - 6.9930m - 34 1 x
CHAS x 100.0% 96.8% - 6.4451m - 8 0 x
CHRE x 100.0% 96.8% - 5.5627m - 13 0 x
CHRX x 100.0% 96.8% - 7.7225m - 18 0 x
CLFE x 100.0% 96.8% - 6.8240m - 2 0 x
COU2 x 100.0% 96.8% - 6.5178m - 4 0 x
CRVA x 100.0% 96.8% - 7.5617m - 13 0 x
CTRA x 100.0% 96.8% - 7.2016m - 9 0 x
DAGO x 100.0% 96.8% - 5.6894m - 61 0 x
DOUA x 100.0% 96.8% - 6.0987m - 11 0 x
DROU x 100.0% 96.8% - 5.8398m - 28 2 x
DRUS x 100.0% 96.8% - 6.7837m - 20 1 x
EUSK x 100.0% 96.8% - 4.4902m - 158 0 x
FAYE x 100.0% 96.8% - 7.7219m - 20 4 x
FOU2 x 100.0% 96.8% - 7.0886m - 18 0 x
GLRA x 100.0% 96.8% - 6.9247m - 6 1 x
HRSN x 100.0% 96.8% - 6.6044m - 5 0 x
INSA x 100.0% 96.8% - 6.3083m - 14 0 x
ISLD x 100.0% 96.8% - 6.5296m - 25 3 x
KARL x 100.0% 96.8% - 7.5924m - 75 0 x
LBUG x 100.0% 96.8% - 7.3372m - 5 0 x
LETO x 100.0% 96.8% - 6.8422m - 48 0 x
LGAR x 100.0% 96.8% - 7.3076m - 13 0 x
MER2 x 100.0% 96.8% - 6.7974m - 13 0 x
MGI2 x 100.0% 96.8% - 8.5935m - 6 0 x
MNTP x 100.0% 96.8% - 8.0023m - 29 4 x
MTP2 x 100.0% 96.8% - 8.6434m - 15 0 x
PAYR x 100.0% 96.8% - 8.0402m - 5 0 x
PESS x 100.0% 96.8% - 7.2916m - 10 0 x
PRNY x 100.0% 96.8% - 5.9426m - 50 5 x
PUY2 x 100.0% 96.8% - 7.6918m - 13 0 x
PZNA x 100.0% 96.8% - 7.5568m - 17 0 x
RST2 x 100.0% 96.8% - 8.0044m - 45 7 x
SCYR x 100.0% 96.8% - 7.3290m - 15 1 x
SMSP x 100.0% 96.8% - 7.1330m - 9 0 x
SOUS x 100.0% 96.8% - 7.4034m - 2 1 x
STPS x 100.0% 96.8% - 7.3835m - 1 0 x
VISN x 100.0% 96.8% - 7.7428m - 4 3 x
VITY x 100.0% 96.8% - 6.9754m - 5 0 x
VOUR x 100.0% 96.8% - 7.3543m - 73 1 x
CASE x 100.0% 96.9% - 8.5198m - 53 0 x
ATST x 100.0% 97% - 6.4482m - 31 1 x
BARY x 100.0% 97% - 7.8861m - 16 0 x
IRAF x 100.0% 97% - 6.9673m - 30 2 x
IRTY x 100.0% 97% - 7.2475m - 43 1 x
LUCI x 100.0% 97% - 7.9470m - 0 0 x
MTDM x 100.0% 97% - 9.7549m - 6 0 x
PMTH x 100.0% 97% - 6365658.4023m - 33 1 x
SNEO x 100.0% 97% - 6364959.8545m - 56 0 x
CAMP x 100.0% 97.1% - 8.2196m - 9 0 x
SARS x 100.0% 97.1% - 8.2901m - 5 0 x
UCAG x 100.0% 97.1% - 6.1764m - 59 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.32m 0.55m 0.66m
AGLM 0.24m 0.19m 0.46m
AIGL 0.30m 0.11m 1.25m
AILT 0.10m 0.21m 1.16m
ALPE 0.38m 0.28m 0.82m
AMB2 0.13m 0.30m 0.96m
ANAY 0.14m 0.07m 0.90m
ANGE 0.17m 0.19m 0.99m
ANGL 0.20m 0.30m 1.03m
ANNY 0.14m 0.17m 1.14m
AQUI 0.16m 0.35m 1.08m
ARCI 0.23m 0.19m 1.04m
ARUF 0.25m 0.33m 0.82m
ATST 0.13m 0.29m 0.75m
AUCH 0.44m 0.42m 1.00m
AVAL 0.10m 0.26m 0.99m
AVGN 0.19m 0.18m 0.82m
AVRA 0.16m 0.30m 0.73m
BACT 0.25m 0.31m 0.93m
BARY 0.36m 0.28m 1.15m
BEAV 0.17m 0.30m 1.02m
BIAZ 0.38m 0.34m 1.18m
BLCT 0.09m 0.27m 1.25m
BLG2 0.13m 0.33m 1.09m
BMHG 0.40m 0.14m 1.00m
BMNT 0.26m 0.38m 0.48m
BOGU 0.26m -0.02m 0.82m
BOUS 0.17m 0.16m 1.12m
BRDO 0.17m 0.22m 0.91m
BREV 0.14m 0.31m 0.97m
BRIV 0.12m 0.34m 0.90m
BRMZ 0.21m 0.37m 1.03m
CACI 0.13m 0.09m 1.13m
CALS 0.20m 0.17m 1.10m
CAMA 0.35m 0.12m 0.96m
CAMP 0.08m 0.12m 0.37m
CASE 0.22m 0.30m 0.63m
CAU2 0.20m 0.19m 0.72m
CAUD 0.09m 0.16m 0.73m
CBRY 0.32m 0.34m 1.04m
CEPI 0.33m 0.18m 0.68m
CEVY 0.32m 0.24m 1.13m
CHAS 0.19m 0.14m 1.24m
CHAX 0.46m 0.33m 0.99m
CHBR 0.40m 0.13m 0.96m
CHBS 0.37m 0.25m 0.92m
CHDY 0.07m 0.14m 0.98m
CHEV 0.12m 0.15m 1.30m
CHIZ 0.14m 0.23m 1.16m
CHLN 0.44m 0.01m 0.83m
CHP2 0.05m 0.14m 1.99m
CHRE 0.20m 0.13m 1.26m
CHRX 0.27m 0.21m 1.16m
CHTA 0.32m 0.23m 0.83m
CLFE 0.21m 0.03m 1.09m
COAU 0.12m 0.25m 1.02m
COU2 0.14m 0.29m 1.19m
COVI 0.30m 0.25m 1.20m
CRHX 0.31m 0.50m 1.11m
CROL 0.11m 0.08m 1.10m
CRSM 0.07m 0.22m 1.19m
CRTE 0.18m 0.30m 1.08m
CRVA 0.15m 0.07m 1.38m
CTRA 0.36m 0.40m 0.88m
DAGO 0.23m 0.13m 1.07m
DIPL 0.37m 0.30m 1.14m
DJON 0.37m 0.41m 0.73m
DOCO 0.20m 0.24m 1.31m
DOJX 0.14m 0.19m 1.06m
DOUA 0.15m 0.18m 1.11m
DOUL 0.15m 0.20m 1.00m
DROU 0.25m 0.16m 1.25m
DRUS 0.06m 0.13m 1.07m
ELBA 0.13m 0.35m 0.62m
EPR2 0.19m 0.18m 1.14m
EUSK -0.01m -0.19m 0.77m
EZEV 0.23m 0.23m 0.92m
FAYE 0.42m 0.38m 0.72m
FCMP 0.17m 0.19m 1.23m
FDET 0.33m 0.38m 1.20m
FEGA 0.01m 0.20m 1.34m
FERS 0.23m 0.13m 0.78m
FET2 0.08m 0.13m 1.34m
FLER 0.39m 0.26m 0.86m
FLGY 0.21m 0.25m 1.41m
FLRC 0.05m 0.03m 1.25m
FOU2 0.34m 0.19m 0.92m
FOUG 0.27m 0.12m 1.18m
FRTT 0.24m 0.14m 1.39m
GENO 0.23m 0.38m 0.67m
GLRA 0.18m 0.20m 1.10m
GORN 0.14m 0.44m 0.81m
GRIE 0.23m 0.20m 1.08m
GRMR 0.07m 0.17m 1.44m
GRON 0.16m 0.22m 1.15m
HERS -0.07m -0.03m 0.54m
HRSN 0.21m 0.23m 0.93m
ILDG 0.29m 0.23m 1.04m
INSA 0.11m 0.19m 1.20m
IRAF 0.26m 0.23m 1.15m
IRTY 0.00m 0.12m 1.00m
ISLD 0.20m 0.05m 1.20m
JARG 0.36m 0.18m 1.05m
JOI2 0.10m 0.30m 0.31m
JONZ 0.33m 0.27m 0.79m
KARL 0.03m -0.05m 0.46m
KONE 0.24m 0.32m 0.68m
LACO 0.19m 0.32m 0.50m
LBRD 0.46m 0.37m 0.29m
LBUG 0.06m 0.18m 0.83m
LCAN 0.45m 0.10m 0.71m
LENE 0.31m 0.27m 0.97m
LEON 0.16m 0.44m 1.52m
LETO 0.27m 0.15m 1.00m
LGAR 0.21m 0.41m 0.22m
LGBO 0.31m 0.17m 0.89m
LLIV 0.10m 0.38m 1.29m
LONS 0.33m 0.35m 1.30m
LPAS 0.22m 0.27m 0.62m
LPPZ 0.32m 0.03m 1.11m
LSDA 0.22m 0.26m 0.65m
LSI2 0.03m 0.25m 1.58m
LUCI 0.11m 0.09m 0.02m
LULI 0.07m 0.07m 0.91m
LUM2 0.05m 0.36m 0.91m
LURI 0.20m 0.04m 1.27m
MACH 0.27m 0.13m 0.77m
MARG 0.24m 0.31m 0.93m
MAUL 0.23m 0.19m 0.65m
MDEU 0.07m 0.46m 0.77m
MELN 0.10m 0.30m 1.33m
MER2 0.11m 0.17m 1.35m
MGI2 0.17m 0.21m 1.24m
MIM2 -0.04m 0.47m 0.39m
MLLC 0.35m 0.07m 0.69m
MNTP 0.31m 0.29m 0.47m
MODA 0.33m 0.41m 0.96m
MSGT 0.31m 0.44m 1.45m
MSMM 0.10m 0.26m 0.96m
MSR2 0.14m 0.21m 1.04m
MTBT 0.17m 0.13m 1.14m
MTDM 0.28m 0.29m 0.81m
MTMN 0.51m 0.42m 0.58m
MTP2 0.44m 0.14m 0.62m
MULH 0.22m 0.14m 1.39m
NACY 0.12m 0.23m 1.34m
NARB 0.26m 0.26m 0.48m
NAYC 0.26m 0.25m 0.72m
NIVO 0.09m 0.15m 1.30m
OISO -0.02m 0.34m 0.90m
OSAN 0.20m 0.28m 0.39m
OTER 0.21m 0.62m 0.51m
PASA 0.20m 0.55m 0.54m
PAYR -0.67m 0.75m 1.33m
PDOM 0.22m 0.33m 0.60m
PERP 0.32m 0.24m 0.60m
PERX 0.25m 0.20m 0.98m
PESS 0.23m 0.23m 0.48m
PIAA 0.14m -0.02m 0.86m
PICO 0.21m 0.15m 0.19m
PLEM 0.17m 0.23m 1.23m
PMTH 0.13m 0.06m 1.34m
PRNY 0.20m 0.25m 1.61m
PUY2 0.36m -0.10m 0.42m
PZNA 0.24m 0.17m 1.05m
RAYL 0.21m 0.45m 0.78m
REDO 0.21m 0.18m 1.18m
RENN 0.18m 0.16m 1.11m
RIXH 0.14m 0.23m 1.28m
RNNE 0.29m 0.16m 1.41m
ROSD 0.37m 0.27m 0.91m
ROSI 0.25m 0.26m 0.91m
ROTG -0.02m 0.01m 0.51m
ROYA 0.22m 0.31m 0.73m
RST2 0.28m 0.11m 0.81m
SAFF 0.22m 0.10m 0.93m
SARL 0.21m 0.10m 1.16m
SARS 0.17m 0.12m 0.61m
SARZ 0.39m 0.15m 1.01m
SBL2 -0.05m 0.08m 1.02m
SCDA -0.01m 0.03m 0.68m
SCO2 -0.05m 0.42m 1.06m
SCYR 0.11m 0.34m 0.66m
SEES 0.34m 0.45m 0.91m
SEUR 0.17m -0.02m 0.93m
SGIL 0.29m 0.18m 0.36m
SJDA 0.32m 0.17m 0.84m
SJDM 0.15m 0.20m 1.13m
SJPL 0.28m 0.35m 1.07m
SMSP 0.11m 0.13m 1.19m
SMTG -0.18m 0.16m 0.87m
SNEO 0.21m 0.19m 1.23m
SOLR 0.33m 0.21m 0.65m
SOUS 0.10m 0.26m 1.10m
SRMG 0.38m 0.26m 0.57m
STBX 0.47m 0.34m 0.60m
STJ9 0.20m 0.37m 1.38m
STLO 0.37m 0.31m 0.92m
STPS 0.10m 0.15m 1.03m
STV2 0.34m 0.29m 1.03m
STVT 0.24m 0.30m 0.62m
TANZ 0.29m 0.21m 1.23m
TERT 0.15m 0.28m 0.93m
TLIA 0.27m 0.10m 0.91m
TORI 0.13m 0.37m 1.33m
TRIG 0.02m 0.13m 0.91m
TRMO 0.19m 0.29m 0.89m
TUDA 0.19m 0.25m 1.04m
UCAG 0.20m 0.26m 0.80m
UNIX 0.16m 0.21m 0.75m
UNME 0.39m 0.32m 1.34m
VDOM -0.09m 0.30m 1.19m
VILD 0.08m 0.20m 1.16m
VIRG 0.18m 0.30m 0.41m
VISN 0.19m 0.25m 0.62m
VITY 0.14m 0.07m 1.23m
VOUR 0.34m 0.22m 1.01m
YPOR -0.00m -0.03m 0.98m
ZARA 0.11m 0.46m 0.94m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 40 32 8 100.000%
LBRD PESS 15.205km G 46 32 5 80.435%
SJDA CHIZ 21.974km G 52 28 - 53.8%
IRTY MLLC 24.834km G 44 30 - 68.2%
ARUF UNME 26.119km G 50 34 - 68.0%
MLLC PUY2 33.835km G 44 26 - 59.1%
BIAZ PASA 36.062km G 46 30 - 65.2%
ARUF MLLC 38.787km G 42 30 - 71.4%
AUCH BMNT 40.760km G 62 32 - 51.6%
LCAN PESS 41.684km G 56 30 - 53.6%
LGAR SRMG 42.144km G 46 36 - 78.3%
AGLM LGBO 45.459km G 42 32 - 76.2%
CTRA PESS 46.581km G 42 30 - 71.4%
LBUG SRMG 47.802km G 42 30 - 71.4%
JONZ ROYA 50.170km G 64 44 - 68.8%
BIAZ PUY2 50.792km G 46 28 - 60.9%
AGLM JONZ 51.068km G 72 38 - 52.8%
CTRA JONZ 51.503km G 64 42 - 65.6%
MTDM PUY2 52.495km G 58 26 - 44.8%
ROYA SJDA 52.846km G 62 30 - 48.4%
LBUG LGBO 55.647km G 38 34 - 89.5%
BMNT LGAR 66.894km G 56 36 - 64.3%
AUCH BARY 68.599km G 58 32 - 55.2%
MIM2 MTDM 69.269km G 44 28 - 63.6%
LBRD MIM2 77.228km G 44 32 - 72.7%
IRAF ZARA 156.069km G 46 30 - 65.2%
LEON PASA 314.217km G 40 32 - 80.0%
DIPL SMTG 6.719km G 50 28 20 96.000%
MACH TERT 35.471km G 50 44 - 88.0%
LPAS SARZ 36.676km G 54 28 - 51.9%
FERS CHIZ 37.166km G 44 32 - 72.7%
REDO TRIG 37.351km G 38 32 - 84.2%
ILDG LPAS 39.421km G 46 32 - 69.6%
FLER GORN 41.694km G 50 36 - 72.0%
ILDG KONE 42.158km G 46 36 - 78.3%
ANGL CHTA 42.746km G 42 28 - 66.7%
CHBR COVI 43.233km G 48 34 - 70.8%
ANGL FERS 45.827km G 44 28 - 63.6%
MACH TRIG 47.652km G 50 42 - 84.0%
CHBR RENN 48.522km G 44 32 - 72.7%
AVRA SMTG 49.157km G 44 28 - 63.6%
SARZ TRIG 49.506km G 50 32 - 64.0%
AVRA GORN 50.759km G 48 32 - 66.7%
JOI2 MACH 51.073km G 56 42 - 75.0%
CRHX KONE 52.269km G 38 30 - 78.9%
CHBR REDO 53.332km G 38 32 - 84.2%
