Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software














Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 260 | a |
2025 | 260 | b |
2025 | 260 | c |
2025 | 260 | d |
2025 | 260 | e |
2025 | 260 | f |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20252590000_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20252590000_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLG2 | - | 60.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BOLG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
BRUX | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CAUS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CHIZ | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CHTL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CRSM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
DENT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GINA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GRON | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
LROC | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MAKS | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MTDM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PESS | - | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PMTH | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
REDU | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SNEO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
STVA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
STVT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
TRIG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
TUDA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ZIMM | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
WLBH | x | 100.0% | 78% | - | 3.9990m | - | 4 | 54 | x |
SCOP | x | 100.0% | 79% | - | 7.0034m | - | 0 | 4 | x |
MODA | x | 100.0% | 82.3% | - | 6.9561m | - | 0 | 1 | x |
SJDM | x | 100.0% | 82.8% | - | 6.8658m | - | 0 | 2 | x |
VILD | x | 100.0% | 84.2% | - | 7.3835m | - | 3 | 3 | x |
STJ9 | x | 100.0% | 85.9% | - | 8.9293m | - | 43 | 56 | x |
OSAN | x | 100.0% | 86.1% | - | 6.9520m | - | 0 | 0 | x |
UNME | x | 100.0% | 86.7% | - | 10.4046m | - | 14 | 1 | x |
ELBA | x | 100.0% | 87.1% | - | 6.6732m | - | 49 | 2 | x |
TOLA | x | 100.0% | 87.2% | - | 6.7802m | - | 0 | 1 | x |
FLRC | x | 100.0% | 87.7% | - | 7.6840m | - | 0 | 3 | x |
ILBO | x | 100.0% | 88.3% | - | 10.0657m | - | 34 | 54 | x |
CBRY | x | 100.0% | 88.7% | - | 7.9439m | - | 13 | 6 | x |
PIAA | x | 100.0% | 88.8% | - | 7.8003m | - | 1 | 10 | x |
MSGT | x | 100.0% | 89.2% | - | 8.4595m | - | 1 | 2 | x |
CRTE | x | 100.0% | 89.4% | - | 7.6336m | - | 7 | 5 | x |
MAUL | x | 100.0% | 89.8% | - | 7.9831m | - | 54 | 89 | x |
FLGY | x | 100.0% | 90.9% | - | 8.2259m | - | 42 | 34 | x |
BRDO | x | 100.0% | 91% | - | 8.4048m | - | 3 | 0 | x |
CROL | x | 100.0% | 91.2% | - | 7.0993m | - | 0 | 1 | x |
ROSD | x | 100.0% | 91.4% | - | 6.4123m | - | 11 | 11 | x |
SCDA | x | 100.0% | 91.7% | - | 7.2103m | - | 5 | 0 | x |
OISO | x | 100.0% | 92% | - | 8.0186m | - | 32 | 1 | x |
RIXH | x | 100.0% | 92% | - | 7.4886m | - | 13 | 9 | x |
BOUS | x | 100.0% | 92.1% | - | 7.4971m | - | 7 | 2 | x |
STLO | x | 100.0% | 92.1% | - | 8.4220m | - | 5 | 0 | x |
CHRX | x | 100.0% | 92.4% | - | 8.4389m | - | 20 | 0 | x |
ROSI | x | 100.0% | 92.8% | - | 6.5105m | - | 7 | 2 | x |
MELN | x | 100.0% | 92.9% | - | 8.2556m | - | 2 | 0 | x |
GENO | x | 100.0% | 93.1% | - | 5.9241m | - | 25 | 30 | x |
CAMA | x | 100.0% | 93.3% | - | 7.4420m | - | 34 | 1 | x |
MARG | x | 100.0% | 93.3% | - | 7.7432m | - | 1 | 1 | x |
DAGO | x | 100.0% | 93.4% | - | 7.7857m | - | 52 | 0 | x |
BACT | x | 100.0% | 93.6% | - | 7.0013m | - | 0 | 0 | x |
ALPE | x | 100.0% | 93.7% | - | 5.4629m | - | 2 | 1 | x |
BEAV | x | 100.0% | 93.7% | - | 6.8290m | - | 16 | 21 | x |
MSR2 | x | 100.0% | 93.7% | - | 7.7568m | - | 12 | 1 | x |
MDEU | x | 100.0% | 94.1% | - | 16.5056m | - | 28 | 5 | x |
SAFF | x | 100.0% | 94.1% | - | 7.5103m | - | 6 | 0 | x |
SARZ | x | 100.0% | 94.3% | - | 8.3642m | - | 14 | 10 | x |
COVI | x | 100.0% | 94.5% | - | 7.9473m | - | 18 | 11 | x |
VISN | x | 100.0% | 94.5% | - | 8.6140m | - | 16 | 15 | x |
ANGL | x | 100.0% | 94.7% | - | 7.3886m | - | 1 | 1 | x |
PASA | x | 100.0% | 94.7% | - | 8.6128m | - | 24 | 10 | x |
FRTT | x | 100.0% | 94.9% | - | 7.9780m | - | 9 | 6 | x |
ACHE | x | 100.0% | 95% | - | 7.1912m | - | 3 | 1 | x |
ARUF | x | 100.0% | 95% | - | 7.4547m | - | 15 | 0 | x |
LUCE | x | 100.0% | 95% | - | 8.0373m | - | 28 | 1 | x |
SGIL | x | 100.0% | 95.1% | - | 5.9179m | - | 106 | 23 | x |
MRON | x | 100.0% | 95.2% | - | 9.4755m | - | 5 | 2 | x |
SOLR | x | 100.0% | 95.2% | - | 7.3934m | - | 3 | 2 | x |
MGIS | x | 100.0% | 95.3% | - | 7.5601m | - | 59 | 9 | x |
POBU | x | 100.0% | 95.3% | - | 7.7016m | - | 26 | 8 | x |
NIVO | x | 100.0% | 95.4% | - | 7.9803m | - | 2 | 2 | x |
PDOM | x | 100.0% | 95.4% | - | 6.2298m | - | 0 | 3 | x |
ERCK | x | 100.0% | 95.5% | - | 6.4947m | - | 5 | 0 | x |
LLIV | x | 100.0% | 95.5% | - | 5.5710m | - | 29 | 31 | x |
MAZG | x | 100.0% | 95.6% | - | 8.1491m | - | 4 | 3 | x |
MLLC | x | 100.0% | 95.6% | - | 7.4138m | - | 1 | 1 | x |
PRAC | x | 100.0% | 95.6% | - | 8.2773m | - | 37 | 24 | x |
DOUL | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.4372m | - | 28 | 12 | x |
JONZ | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.7268m | - | 18 | 0 | x |
LBRD | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.7677m | - | 19 | 2 | x |
NACY | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.3717m | - | 2 | 0 | x |
OTER | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.9458m | - | 12 | 1 | x |
UNIX | x | 100.0% | 95.7% | - | 7.8405m | - | 3 | 0 | x |
COAU | x | 100.0% | 95.8% | - | 7.8586m | - | 45 | 8 | x |
TORI | x | 100.0% | 95.8% | - | 7.3390m | - | 54 | 18 | x |
VIRG | x | 100.0% | 95.8% | - | 8.3308m | - | 100 | 16 | x |
AIGL | x | 100.0% | 95.9% | - | 5.7236m | - | 95 | 4 | x |
EZEV | x | 100.0% | 95.9% | - | 8.0901m | - | 11 | 1 | x |
MSMM | x | 100.0% | 95.9% | - | 7.0168m | - | 29 | 4 | x |
PICO | x | 100.0% | 95.9% | - | 6.6232m | - | 0 | 0 | x |
AMB2 | x | 100.0% | 96% | - | 7.6751m | - | 6 | 0 | x |
BIAZ | x | 100.0% | 96% | - | 8.4327m | - | 19 | 3 | x |
CHTA | x | 100.0% | 96% | - | 8.5765m | - | 10 | 3 | x |
AUCH | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.6795m | - | 15 | 0 | x |
CEVY | x | 100.0% | 96.1% | - | 7.0170m | - | 42 | 6 | x |
CHBR | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.1371m | - | 24 | 1 | x |
DOCO | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.2683m | - | 85 | 3 | x |
DOJX | x | 100.0% | 96.1% | - | 7.9387m | - | 18 | 0 | x |
FDET | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.6254m | - | 102 | 6 | x |
PRIE | x | 100.0% | 96.1% | - | 7.5614m | - | 41 | 0 | x |
SMLE | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.0467m | - | 41 | 1 | x |
TANZ | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.2684m | - | 17 | 2 | x |
VDOM | x | 100.0% | 96.1% | - | 7.5272m | - | 5 | 0 | x |
FET2 | x | 100.0% | 96.2% | - | 8.0802m | - | 3 | 0 | x |
LSI2 | x | 100.0% | 96.2% | - | 7.7828m | - | 74 | 8 | x |
LULI | x | 100.0% | 96.2% | - | 8.1691m | - | 101 | 5 | x |
PRNY | x | 100.0% | 96.2% | - | 6.0602m | - | 37 | 2 | x |
SJPL | x | 100.0% | 96.2% | - | 8.5432m | - | 70 | 1 | x |
FOUG | x | 100.0% | 96.3% | - | 7.9477m | - | 18 | 1 | x |
JARG | x | 100.0% | 96.3% | - | 7.8922m | - | 48 | 0 | x |
PZNA | x | 100.0% | 96.3% | - | 7.8885m | - | 36 | 0 | x |
SARL | x | 100.0% | 96.3% | - | 8.0413m | - | 21 | 0 | x |
SEES | x | 100.0% | 96.3% | - | 8.0910m | - | 19 | 1 | x |
TLIA | x | 100.0% | 96.3% | - | 8.2180m | - | 28 | 0 | x |
CHEV | x | 100.0% | 96.4% | - | 7.9938m | - | 0 | 2 | x |
GORN | x | 100.0% | 96.4% | - | 8.2257m | - | 19 | 0 | x |
LGAR | x | 100.0% | 96.4% | - | 7.8187m | - | 22 | 1 | x |
SARS | x | 100.0% | 96.4% | - | 5.9000m | - | 1 | 0 | x |
SBL2 | x | 100.0% | 96.4% | - | 8.5872m | - | 11 | 0 | x |
SEUR | x | 100.0% | 96.4% | - | 7.6602m | - | 23 | 1 | x |
AQUI | x | 100.0% | 96.5% | - | 7.7709m | - | 34 | 5 | x |
BRIV | x | 100.0% | 96.5% | - | 3.1701m | - | 57 | 26 | x |
CHDY | x | 100.0% | 96.5% | - | 8.4347m | - | 13 | 1 | x |
LUCI | x | 100.0% | 96.5% | - | 4.2704m | - | 0 | 8 | x |
SJDA | x | 100.0% | 96.5% | - | 6.0232m | - | 54 | 1 | x |
EPR2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.1806m | - | 16 | 0 | x |
FAYE | x | 100.0% | 96.6% | - | 6.3975m | - | 18 | 1 | x |
GRMR | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.2693m | - | 0 | 0 | x |
LONS | x | 100.0% | 96.6% | - | 6.5116m | - | 19 | 3 | x |
LURI | x | 100.0% | 96.6% | - | 6.4137m | - | 0 | 0 | x |
PERX | x | 100.0% | 96.6% | - | 4.2119m | - | 53 | 3 | x |
STV2 | x | 100.0% | 96.6% | - | 7.5143m | - | 1 | 1 | x |
AVGN | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.8176m | - | 8 | 0 | x |
AVRA | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.9975m | - | 3 | 0 | x |
CRVA | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.7259m | - | 2 | 0 | x |
LSDA | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.4131m | - | 68 | 12 | x |
PAYR | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.1457m | - | 14 | 0 | x |
RNNE | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.3478m | - | 62 | 20 | x |
ROYA | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.9470m | - | 83 | 11 | x |
SRMG | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.2716m | - | 14 | 2 | x |
ZARA | x | 100.0% | 96.7% | - | 11.4958m | - | 21 | 1 | x |
AJAC | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.0282m | - | 57 | 0 | x |
ANAY | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.4733m | - | 68 | 3 | x |
ANNY | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.1251m | - | 6 | 0 | x |
ATST | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.7950m | - | 33 | 1 | x |
AVAL | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.8128m | - | 43 | 2 | x |
BRMZ | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.3015m | - | 11 | 4 | x |
CACI | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.7367m | - | 9 | 1 | x |
CAMP | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.9588m | - | 5 | 0 | x |
CASE | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.8392m | - | 67 | 0 | x |
GLRA | x | 100.0% | 96.8% | - | 6.5956m | - | 4 | 0 | x |
LACO | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.8705m | - | 37 | 1 | x |
LBUG | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.7076m | - | 62 | 1 | x |
LCAN | x | 100.0% | 96.8% | - | 9.2277m | - | 43 | 8 | x |
LEON | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.4188m | - | 71 | 0 | x |
LUMI | x | 100.0% | 96.8% | - | 8.1568m | - | 1 | 0 | x |
MTP2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 5.9406m | - | 45 | 2 | x |
NARB | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.9299m | - | 34 | 9 | x |
PUY2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.6560m | - | 15 | 0 | x |
RAYL | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.9574m | - | 10 | 1 | x |
RST2 | x | 100.0% | 96.8% | - | 5.8880m | - | 116 | 0 | x |
SCYR | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.9293m | - | 14 | 0 | x |
SMTG | x | 100.0% | 96.8% | - | 13.2459m | - | 52 | 4 | x |
TRMO | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.4383m | - | 20 | 2 | x |
UCAG | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.1710m | - | 72 | 0 | x |
VITY | x | 100.0% | 96.8% | - | 7.4877m | - | 1 | 0 | x |
AGLM | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.9132m | - | 14 | 3 | x |
AILT | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.4358m | - | 26 | 0 | x |
ANGE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.0201m | - | 6 | 0 | x |
ARCI | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.5607m | - | 1 | 0 | x |
BARY | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.2019m | - | 18 | 0 | x |
BLCT | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.7572m | - | 15 | 0 | x |
BMNT | x | 100.0% | 96.9% | - | 5.1518m | - | 68 | 3 | x |
BREV | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.6298m | - | 20 | 0 | x |
CAUD | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.0921m | - | 2 | 2 | x |
CEPI | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.1227m | - | 20 | 0 | x |
CHAS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.7616m | - | 5 | 0 | x |
CHAX | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.5813m | - | 3 | 0 | x |
CHBS | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.9902m | - | 6 | 0 | x |
CHLN | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.2024m | - | 37 | 0 | x |
CHP2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.3245m | - | 6 | 0 | x |
CHRE | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.0214m | - | 2 | 0 | x |
CLFE | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.4208m | - | 3 | 0 | x |
COUT | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.4413m | - | 18 | 1 | x |
DJON | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.8250m | - | 13 | 0 | x |
DOUA | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.2317m | - | 11 | 0 | x |
DROU | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.6037m | - | 12 | 0 | x |
DRUS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.5617m | - | 14 | 0 | x |
EUSK | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.9487m | - | 278 | 0 | x |
FEGA | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.4251m | - | 105 | 0 | x |
FOU2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.1940m | - | 31 | 0 | x |
HRSN | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.9086m | - | 14 | 0 | x |
INSA | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.6663m | - | 14 | 0 | x |
IRAF | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.7719m | - | 41 | 2 | x |
IRTY | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.4767m | - | 47 | 2 | x |
ISLA | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.4071m | - | 2 | 0 | x |
ISLD | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.8276m | - | 18 | 2 | x |
JOI2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.0844m | - | 19 | 1 | x |
KARL | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.5907m | - | 54 | 0 | x |
LENE | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.1800m | - | 15 | 0 | x |
LGBO | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.1376m | - | 30 | 0 | x |
MACH | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.6777m | - | 11 | 0 | x |
MER2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.5109m | - | 11 | 0 | x |
MIM2 | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.3671m | - | 24 | 0 | x |
MNTP | x | 100.0% | 96.9% | - | 4.9672m | - | 20 | 2 | x |
MTBT | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.0768m | - | 70 | 0 | x |
MTMN | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.9292m | - | 36 | 1 | x |
MULH | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.6879m | - | 6 | 1 | x |
NAYC | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.4174m | - | 92 | 2 | x |
PERP | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.9659m | - | 18 | 0 | x |
PESS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.9313m | - | 14 | 0 | x |
PLES | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.1492m | - | 10 | 0 | x |
RENN | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.0108m | - | 16 | 0 | x |
SMSP | x | 100.0% | 96.9% | - | 6.9073m | - | 8 | 0 | x |
SOUS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.2510m | - | 5 | 0 | x |
STBX | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.8373m | - | 42 | 5 | x |
STPS | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.5861m | - | 7 | 0 | x |
TERT | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.3530m | - | 4 | 0 | x |
THIL | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.6987m | - | 2 | 0 | x |
VOUR | x | 100.0% | 96.9% | - | 7.4303m | - | 52 | 0 | x |
BOGU | x | 100.0% | 97% | - | 7.8353m | - | 12 | 0 | x |
CALS | x | 100.0% | 97% | - | 8.0088m | - | 100 | 0 | x |
COUD | x | 100.0% | 97% | - | 7.6959m | - | 77 | 4 | x |
DIPL | x | 100.0% | 97% | - | 8.4941m | - | 19 | 0 | x |
FCMP | x | 100.0% | 97% | - | 9.0752m | - | 27 | 3 | x |
FLER | x | 100.0% | 97% | - | 8.1858m | - | 7 | 0 | x |
HERS | x | 100.0% | 97% | - | 7.0753m | - | 12 | 0 | x |
ILDG | x | 100.0% | 97% | - | 8.4609m | - | 44 | 1 | x |
LETO | x | 100.0% | 97% | - | 8.2297m | - | 37 | 0 | x |
LPAS | x | 100.0% | 97% | - | 8.0685m | - | 24 | 0 | x |
PLEM | x | 100.0% | 97% | - | 8.6449m | - | 20 | 0 | x |
REDO | x | 100.0% | 97% | - | 8.3348m | - | 26 | 0 | x |
YPOR | x | 100.0% | 97% | - | 7.7911m | - | 37 | 0 | x |
BMHG | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.3070m | - | 42 | 2 | x |
CRHX | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.5348m | - | 27 | 2 | x |
KONE | x | 100.0% | 97.1% | - | 8.5545m | - | 43 | 0 | x |
LPPZ | x | 100.0% | 97.2% | - | 8.5403m | - | 10 | 2 | x |
ROTG | x | 100.0% | 97.2% | - | 10.2448m | - | 40 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ACHE | 0.50m | 0.64m | -0.41m |
AGLM | 0.42m | 0.27m | -0.57m |
AIGL | 0.56m | 0.28m | 0.54m |
AILT | 0.40m | 0.14m | 0.75m |
AJAC | 0.41m | 0.20m | -0.77m |
ALPE | 0.57m | 0.23m | -0.16m |
AMB2 | 0.50m | 0.34m | -0.15m |
ANAY | 0.44m | 0.03m | 0.39m |
ANGE | 0.48m | 0.09m | 0.40m |
ANGL | 0.59m | 0.34m | 0.05m |
ANNY | 0.62m | -0.02m | 0.13m |
AQUI | 0.49m | 0.30m | -0.18m |
ARCI | 0.55m | 0.16m | 0.50m |
ARUF | 0.53m | 0.27m | -0.29m |
ATST | 0.47m | 0.20m | -0.58m |
AUCH | 0.64m | 0.17m | -0.05m |
AVAL | 0.50m | 0.20m | 0.32m |
AVGN | 0.52m | 0.15m | -0.03m |
AVRA | 0.54m | 0.21m | 0.25m |
BACT | 0.63m | 0.33m | -0.61m |
BARY | 0.55m | 0.21m | 0.37m |
BEAV | 0.41m | 0.44m | 0.80m |
BIAZ | 0.58m | 0.39m | -0.60m |
BLCT | 0.53m | 0.20m | 0.57m |
BMHG | 0.70m | 0.25m | 0.29m |
BMNT | 0.48m | 0.05m | -0.01m |
BOGU | 0.60m | 0.17m | -0.07m |
BOUS | 0.34m | 0.25m | 0.38m |
BRDO | 0.60m | 0.16m | -0.76m |
BREV | 0.55m | 0.25m | 0.63m |
BRIV | 0.50m | 0.17m | 0.52m |
BRMZ | 0.53m | 0.17m | 0.58m |
CACI | 0.48m | 0.10m | 0.36m |
CALS | 0.57m | 0.11m | 0.76m |
CAMA | 0.61m | 0.25m | -0.45m |
CAMP | 0.37m | -0.00m | -0.29m |
CASE | 0.50m | 0.21m | 0.18m |
CAUD | 0.50m | 0.17m | 0.24m |
CBRY | 0.68m | 0.13m | 0.14m |
CEPI | 0.46m | 0.14m | 0.19m |
CEVY | 0.57m | 0.08m | 0.36m |
CHAS | 0.63m | 0.13m | 0.55m |
CHAX | 0.82m | 0.34m | 0.40m |
CHBR | 0.41m | 0.07m | -0.17m |
CHBS | 0.63m | 0.10m | 0.45m |
CHDY | 0.62m | 0.40m | -0.17m |
CHEV | 0.42m | 0.14m | 0.35m |
CHLN | 0.72m | 0.11m | -0.09m |
CHP2 | 0.43m | -0.02m | 0.81m |
CHRE | 0.59m | 0.06m | 0.62m |
CHRX | 0.61m | 0.33m | 0.19m |
CHTA | 0.68m | 0.21m | -0.12m |
CLFE | 0.56m | 0.08m | 0.50m |
COAU | 0.66m | 0.35m | 0.38m |
COUD | 0.50m | 0.12m | 0.63m |
COUT | 0.58m | 0.25m | 0.05m |
COVI | 0.66m | 0.19m | 0.18m |
CRHX | 0.39m | 0.49m | -0.12m |
CROL | 0.47m | 0.04m | -0.05m |
CRTE | 0.61m | 0.31m | -0.50m |
CRVA | 0.56m | 0.04m | 0.58m |
DAGO | 0.57m | 0.25m | -0.11m |
DIPL | 0.74m | 0.11m | 0.09m |
DJON | 0.70m | 0.41m | -0.27m |
DOCO | 0.37m | 0.14m | 0.70m |
DOJX | 0.48m | 0.25m | -0.01m |
DOUA | 0.52m | 0.05m | 0.64m |
DOUL | 0.50m | 0.33m | 0.58m |
DROU | 0.70m | -0.10m | 0.56m |
DRUS | 0.53m | 0.09m | 0.49m |
ELBA | 0.57m | 0.16m | -0.17m |
EPR2 | 0.55m | 0.12m | 0.57m |
ERCK | 0.48m | -0.01m | 0.68m |
EUSK | 0.12m | 0.01m | 1.36m |
EZEV | 0.54m | 0.33m | -0.50m |
FAYE | 0.65m | 0.15m | -0.23m |
FCMP | 0.61m | -0.06m | 0.96m |
FDET | 0.48m | 0.11m | 0.57m |
FEGA | 0.58m | 0.08m | 0.54m |
FET2 | 0.48m | 0.21m | 0.44m |
FLER | 0.67m | 0.27m | -0.10m |
FLGY | 0.49m | 0.11m | 0.27m |
FLRC | 0.55m | 0.63m | -0.47m |
FOU2 | 0.71m | 0.31m | 0.06m |
FOUG | 0.62m | 0.27m | -0.18m |
FRTT | 0.55m | 0.42m | 0.04m |
GENO | 0.56m | 0.39m | -0.44m |
GLRA | 0.32m | 0.17m | 0.73m |
GORN | 0.42m | 0.45m | -0.02m |
GRMR | 0.54m | 0.16m | 0.20m |
HERS | 0.13m | 0.12m | 1.48m |
HRSN | 0.63m | 0.33m | -0.18m |
ILBO | 0.55m | 0.04m | 0.66m |
ILDG | 0.48m | 0.23m | -0.02m |
INSA | 0.52m | 0.10m | 0.31m |
IRAF | 0.52m | 0.15m | -0.05m |
IRTY | 0.29m | 0.13m | 0.10m |
ISLA | 0.49m | 0.17m | 0.79m |
ISLD | 0.77m | 0.36m | -0.09m |
JARG | 0.65m | 0.20m | -0.01m |
JOI2 | 0.40m | 0.25m | -0.55m |
JONZ | 0.66m | 0.14m | 0.10m |
KARL | 0.21m | -0.00m | 1.00m |
KONE | 0.48m | 0.31m | -0.12m |
LACO | 0.50m | 0.09m | 0.23m |
LBRD | 0.82m | 0.25m | -1.05m |
LBUG | 0.36m | 0.22m | -0.53m |
LCAN | 0.62m | -0.08m | 0.14m |
LENE | 0.62m | 0.32m | 0.13m |
LEON | 0.44m | 0.11m | -0.37m |
LETO | 0.62m | 0.18m | 0.09m |
LGAR | 0.35m | 0.27m | -0.75m |
LGBO | 0.50m | 0.34m | -0.23m |
LLIV | 0.37m | 0.31m | 0.17m |
LONS | 0.54m | 0.28m | 0.30m |
LPAS | 0.46m | 0.25m | -0.35m |
LPPZ | 0.51m | 0.00m | 0.48m |
LSDA | 0.47m | 0.19m | 0.25m |
LSI2 | 0.43m | 0.26m | 1.04m |
LUCE | 0.56m | 0.23m | 0.78m |
LUCI | 0.44m | -0.09m | -0.72m |
LULI | 0.30m | 0.05m | 0.47m |
LUMI | 0.67m | 0.23m | -0.86m |
LURI | 0.41m | -0.09m | 0.55m |
MACH | 0.50m | 0.02m | 0.38m |
MARG | 0.57m | 0.40m | -0.68m |
MAUL | 0.70m | 0.29m | -0.39m |
MAZG | 0.48m | 0.15m | 0.54m |
MDEU | 0.55m | 0.18m | -0.76m |
MELN | 0.61m | 0.45m | 0.35m |
MER2 | 0.59m | 0.16m | 0.62m |
MGIS | 0.93m | 0.39m | 0.55m |
MIM2 | 0.22m | 0.37m | -0.87m |
MLLC | 0.46m | 0.14m | -0.14m |
MNTP | 0.51m | 0.33m | -0.32m |
MODA | 0.77m | 0.22m | -0.44m |
MRON | 0.46m | 0.31m | 0.00m |
MSGT | 0.73m | 0.24m | -0.33m |
MSMM | 0.60m | 0.28m | -0.55m |
MSR2 | 0.48m | 0.11m | 0.51m |
MTBT | 0.45m | 0.23m | 0.07m |
MTMN | 0.59m | 0.35m | -0.28m |
MTP2 | 0.46m | 0.32m | 0.40m |
MULH | 0.51m | 0.17m | 0.16m |
NACY | 0.50m | 0.13m | 0.51m |
NARB | 0.60m | 0.19m | -0.32m |
NAYC | 0.44m | 0.19m | 0.36m |
NIVO | 0.63m | 0.11m | -0.01m |
OISO | 0.20m | 0.44m | -0.08m |
OSAN | 0.57m | 0.34m | -0.61m |
OTER | 0.49m | 0.60m | -0.64m |
PASA | 0.43m | 0.34m | -1.15m |
PAYR | -0.31m | 0.71m | 0.11m |
PDOM | 0.38m | 0.31m | -0.11m |
PERP | 0.54m | 0.20m | -0.01m |
PERX | 0.65m | 0.14m | 0.28m |
PIAA | 0.63m | 0.25m | -1.04m |
PICO | 0.61m | 0.17m | -0.76m |
PLEM | 0.40m | 0.08m | 0.33m |
PLES | 0.41m | 0.15m | 0.24m |
POBU | 0.47m | 0.27m | 0.03m |
PRAC | 0.48m | 0.02m | 0.21m |
PRIE | 0.53m | 0.21m | -0.20m |
PRNY | 0.62m | -0.07m | 0.48m |
PUY2 | 0.41m | 0.45m | -1.20m |
