Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-06-14T17:46:02
Fin du calcul 2026-06-14T18:00:04



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 165 l
2026 165 m
2026 165 n
2026 165 o
2026 165 p
2026 165 q


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261641200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261641200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BREV - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
ERCK - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
ISLA - 0.0% - - - - - - -
LROC - 0.0% - - - - - - -
LUCE - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAZG - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
PLES - 0.0% - - - - - - -
PRAC - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
SMLE - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
THIL - 0.0% - - - - - - -
WLBH - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
AIGL x 100.0% 31.7% - 3.9657m - 26 289 -
OSAN x 80.0% 66.9% - 8.0469m - 0 0 x
SCO2 x 100.0% 77.6% - 2.1426m - 0 13 x
MODA x 100.0% 79.6% - 2.6103m - 8 17 x
SJDM x 100.0% 81.8% - 6.0103m - 0 0 x
SEUR x 100.0% 84.2% - 5.4535m - 30 2 x
STJ9 x 100.0% 84.5% - 3.6930m - 35 78 x
FLRC x 100.0% 84.8% - 5.4196m - 0 0 x
VILD x 100.0% 85% - 3.7623m - 6 5 x
PIAA x 100.0% 85.1% - 4.3269m - 3 3 x
RIXH x 100.0% 87.5% - 5.3272m - 20 11 x
SCDA x 100.0% 87.9% - 5.0282m - 2 1 x
MSGT x 100.0% 88.1% - 5.2828m - 3 1 x
MAUL x 100.0% 88.5% - 6.8228m - 25 41 x
LUM2 x 100.0% 89% - 4.7222m - 1 1 x
ELBA x 100.0% 89.6% - 2.3786m - 44 13 x
COVI x 100.0% 90.3% - 5.4013m - 18 13 x
GENO x 100.0% 90.4% - 5.6982m - 35 64 x
CRTE x 100.0% 90.7% - 4.7755m - 5 4 x
TUDA x 100.0% 90.7% - 5.7080m - 1 0 x
RAYL x 100.0% 91% - 5.9386m - 26 2 x
BACT x 100.0% 91.4% - 4.8448m - 1 1 x
BLG2 x 100.0% 92.1% - 5.3107m - 7 4 x
ARUF x 100.0% 92.4% - 7.5456m - 15 4 x
ROSI x 100.0% 92.4% - 3.6530m - 5 2 x
SAFF x 100.0% 92.4% - 5.8930m - 1 0 x
ALPE x 100.0% 92.5% - 3.5238m - 3 2 x
MARG x 100.0% 92.5% - 5.1598m - 7 3 x
ROSD x 100.0% 92.5% - 5.7871m - 4 7 x
SARL x 100.0% 92.5% - 5.2015m - 19 5 x
CROL x 100.0% 92.6% - 6.1273m - 4 0 x
DOJX x 100.0% 92.7% - 5.2210m - 24 4 x
FLGY x 100.0% 92.7% - 2.0679m - 45 37 x
MSMM x 100.0% 92.7% - 5.9538m - 19 8 x
MTMN x 100.0% 92.7% - 5.1997m - 25 3 x
CEVY x 100.0% 92.8% - 5.8439m - 34 14 x
LSI2 x 100.0% 92.8% - 8.0496m - 122 11 x
TORI x 100.0% 92.8% - 7.9196m - 25 38 x
VDOM x 100.0% 92.8% - 6.8945m - 4 7 x
ANGL x 100.0% 93.2% - 6.3102m - 0 9 x
BRDO x 100.0% 93.2% - 6.0967m - 2 0 x
DAGO x 100.0% 93.2% - 5.0043m - 42 2 x
PRNY x 100.0% 93.3% - 4.1602m - 54 3 x
GORN x 100.0% 93.4% - 5.6985m - 16 2 x
FOUG x 100.0% 93.5% - 5.4508m - 24 2 x
AMB2 x 100.0% 93.6% - 5.3994m - 16 8 x
EZEV x 100.0% 93.6% - 6.0579m - 12 1 x
DOCO x 100.0% 93.7% - 6.1346m - 122 31 x
BRMZ x 100.0% 93.9% - 5.7141m - 9 1 x
CHRE x 100.0% 93.9% - 6.9194m - 8 0 x
CHRX x 100.0% 93.9% - 6.8508m - 13 0 x
CHTA x 100.0% 93.9% - 7.0822m - 15 0 x
EPR2 x 100.0% 93.9% - 5.7200m - 17 1 x
FRTT x 100.0% 93.9% - 5.5421m - 25 5 x
OISO x 100.0% 93.9% - 5.7060m - 50 1 x
COAU x 100.0% 94% - 6.4350m - 17 0 x
JARG x 100.0% 94% - 5.7950m - 18 1 x
SARZ x 100.0% 94% - 6.6760m - 10 7 x
BOUS x 100.0% 94.1% - 6.8600m - 7 2 x
DOUL x 100.0% 94.1% - 5.0147m - 3 1 x
FET2 x 100.0% 94.1% - 4.5555m - 1 2 x
LULI x 100.0% 94.1% - 8.1350m - 83 6 x
MSR2 x 100.0% 94.1% - 6.4793m - 6 8 x
SEES x 100.0% 94.1% - 5.5301m - 23 0 x
CAMA x 100.0% 94.2% - 3.6258m - 39 6 x
NIVO x 100.0% 94.2% - 6.0547m - 2 10 x
CHBR x 100.0% 94.4% - 5.8568m - 14 0 x
FDET x 100.0% 94.4% - 7.0243m - 109 5 x
BEAV x 100.0% 94.5% - 5.3962m - 12 10 x
TANZ x 100.0% 94.5% - 5.4977m - 17 8 x
UNME x 100.0% 94.5% - 7.1034m - 18 0 x
LGAR x 100.0% 94.6% - 6.5708m - 18 1 x
MRON x 100.0% 94.6% - 3.6141m - 2 3 x
VIRG x 100.0% 94.7% - 8.6733m - 124 16 x
CHP2 x 100.0% 94.8% - 5.2720m - 5 1 x
MDEU x 100.0% 94.8% - 16.0105m - 65 4 x
PZNA x 100.0% 94.8% - 7.2785m - 15 0 x
TLIA x 100.0% 94.9% - 7.0603m - 6 1 x
PASA x 100.0% 95% - 6.2844m - 45 6 x
ACHE x 100.0% 95.1% - 4.9669m - 8 2 x
AUCH x 100.0% 95.1% - 7.4494m - 23 0 x
CAU2 x 100.0% 95.1% - 6.9562m - 4 0 x
LLIV x 100.0% 95.1% - 5.2026m - 21 42 x
PERX x 100.0% 95.1% - 5.8986m - 39 10 x
CEPI x 100.0% 95.2% - 8.5641m - 30 3 x
MLLC x 100.0% 95.2% - 6.7402m - 1 2 x
OTER x 100.0% 95.2% - 6.1142m - 12 5 x
SOLR x 100.0% 95.3% - 4.7678m - 0 5 x
YPOR x 100.0% 95.5% - 6.0030m - 22 0 x
JONZ x 100.0% 95.6% - 7.7003m - 17 0 x
MELN x 100.0% 95.6% - 6.4070m - 5 1 x
RNNE x 100.0% 95.6% - 6.7067m - 53 21 x
DIPL x 100.0% 95.7% - 6.9326m - 24 0 x
SMTG x 100.0% 95.8% - 10.0894m - 39 12 x
TRIG x 100.0% 95.8% - 6.2179m - 3 2 x
CBRY x 100.0% 95.9% - 6.0839m - 3 1 x
SGIL x 100.0% 95.9% - 5.2742m - 169 22 x
BIAZ x 100.0% 96% - 7.1988m - 12 5 x
GRMR x 100.0% 96% - 5.4549m - 1 0 x
MIM2 x 100.0% 96% - 6.5570m - 17 7 x
SBL2 x 100.0% 96.1% - 6.3892m - 4 1 x
CHDY x 100.0% 96.2% - 5.1965m - 3 3 x
CHEV x 100.0% 96.2% - 5.7333m - 1 0 x
PICO x 100.0% 96.2% - 6.1270m - 0 1 x
SJPL x 100.0% 96.2% - 5.6847m - 93 1 x
SRMG x 100.0% 96.2% - 6.2815m - 9 5 x
CACI x 100.0% 96.3% - 5.4420m - 21 3 x
DJON x 100.0% 96.3% - 5.4511m - 18 3 x
LONS x 100.0% 96.3% - 5.8958m - 29 13 x
LURI x 100.0% 96.3% - 8.3211m - 1 2 x
NARB x 100.0% 96.3% - 6.3158m - 95 48 x
PDOM x 100.0% 96.3% - 5.1141m - 0 0 x
AQUI x 100.0% 96.4% - 5.5651m - 31 12 x
AVRA x 100.0% 96.4% - 7.9273m - 5 0 x
LBRD x 100.0% 96.4% - 7.0065m - 0 1 x
LSDA x 100.0% 96.4% - 8.1367m - 75 18 x
MULH x 100.0% 96.4% - 5.5204m - 5 2 x
STV2 x 100.0% 96.4% - 5.1936m - 10 2 x
BOGU x 100.0% 96.5% - 5.4431m - 23 1 x
ARCI x 100.0% 96.6% - 5.9968m - 1 1 x
FEGA x 100.0% 96.6% - 6.6499m - 36 0 x
LACO x 100.0% 96.6% - 6.9646m - 17 1 x
LENE x 100.0% 96.6% - 5.7581m - 27 2 x
LEON x 100.0% 96.6% - 6.8660m - 64 0 x
RENN x 100.0% 96.6% - 6.2542m - 4 0 x
TRMO x 100.0% 96.6% - 5.6764m - 23 4 x
ANAY x 100.0% 96.7% - 4.4598m - 106 5 x
ANGE x 100.0% 96.7% - 5.8230m - 5 0 x
AVAL x 100.0% 96.7% - 7.7498m - 50 6 x
BMNT x 100.0% 96.7% - 8.3124m - 47 5 x
CHAX x 100.0% 96.7% - 6.1145m - 3 0 x
CHBS x 100.0% 96.7% - 6.3221m - 2 0 x
CHLN x 100.0% 96.7% - 5.1194m - 36 1 x
CLFE x 100.0% 96.7% - 5.6904m - 7 0 x
FAYE x 100.0% 96.7% - 6.7801m - 23 1 x
FLER x 100.0% 96.7% - 5.3800m - 13 1 x
GRON x 100.0% 96.7% - 6.2739m - 12 0 x
ISLD x 100.0% 96.7% - 5.5961m - 32 2 x
LUCI x 100.0% 96.7% - 8.1233m - 0 1 x
MNTP x 100.0% 96.7% - 6.7897m - 32 3 x
MTBT x 100.0% 96.7% - 5.5699m - 41 1 x
NAYC x 100.0% 96.7% - 5.1681m - 73 0 x
REDO x 100.0% 96.7% - 7.0828m - 7 0 x
SCYR x 100.0% 96.7% - 6.1592m - 15 1 x
SJDA x 100.0% 96.7% - 9.1457m - 50 3 x
STBX x 100.0% 96.7% - 7.2328m - 42 6 x
STPS x 100.0% 96.7% - 5.6289m - 3 0 x
STVT x 100.0% 96.7% - 6.1991m - 9 0 x
TERT x 100.0% 96.7% - 6.7157m - 2 0 x
UNIX x 100.0% 96.7% - 5.5041m - 6 3 x
VISN x 100.0% 96.7% - 6.0685m - 1 3 x
VOUR x 100.0% 96.7% - 6.3212m - 83 1 x
ZARA x 100.0% 96.7% - 9.9125m - 17 0 x
AILT x 100.0% 96.8% - 6.3860m - 14 0 x
ANNY x 100.0% 96.8% - 5.3179m - 4 0 x
AVGN x 100.0% 96.8% - 6.2542m - 5 0 x
BLCT x 100.0% 96.8% - 6.4445m - 11 1 x
BRIV x 100.0% 96.8% - 7.3390m - 6 0 x
CAMP x 100.0% 96.8% - 6.9215m - 5 1 x
CAUD x 100.0% 96.8% - 6.0334m - 0 1 x
CHAS x 100.0% 96.8% - 5.9027m - 12 1 x
CHIZ x 100.0% 96.8% - 5.9550m - 22 5 x
CRVA x 100.0% 96.8% - 5.7294m - 12 0 x
DOUA x 100.0% 96.8% - 6.0136m - 8 3 x
DROU x 100.0% 96.8% - 5.3076m - 29 0 x
DRUS x 100.0% 96.8% - 6.5573m - 6 0 x
EUSK x 100.0% 96.8% - 4.5978m - 162 0 x
FCMP x 100.0% 96.8% - 5.8816m - 16 2 x
FOU2 x 100.0% 96.8% - 5.5652m - 14 0 x
GLRA x 100.0% 96.8% - 6.7314m - 2 0 x
GRIE x 100.0% 96.8% - 6.6305m - 12 1 x
HRSN x 100.0% 96.8% - 4.8631m - 4 0 x
INSA x 100.0% 96.8% - 6.3617m - 11 0 x
KARL x 100.0% 96.8% - 5.7198m - 42 0 x
MER2 x 100.0% 96.8% - 6.2810m - 22 0 x
MGI2 x 100.0% 96.8% - 6.8559m - 4 0 x
MTP2 x 100.0% 96.8% - 7.8851m - 21 0 x
NACY x 100.0% 96.8% - 4.8429m - 6 0 x
PUY2 x 100.0% 96.8% - 7.4367m - 11 0 x
RST2 x 100.0% 96.8% - 5.3885m - 52 6 x
SMSP x 100.0% 96.8% - 5.8032m - 10 0 x
SOUS x 100.0% 96.8% - 5.7586m - 1 2 x
VITY x 100.0% 96.8% - 5.9079m - 6 0 x
AGLM x 100.0% 96.9% - 6.6098m - 17 1 x
ATST x 100.0% 96.9% - 5.1448m - 23 2 x
LPAS x 100.0% 96.9% - 6.2187m - 13 0 x
PERP x 100.0% 96.9% - 6.4207m - 4 0 x
BARY x 100.0% 97% - 6.9926m - 12 0 x
BMHG x 100.0% 97% - 6.0985m - 57 1 x
CALS x 100.0% 97% - 5.8879m - 79 4 x
COU2 x 100.0% 97% - 5.6059m - 3 0 x
CRSM x 100.0% 97% - 6.1039m - 34 0 x
CTRA x 100.0% 97% - 6.1514m - 9 0 x
FERS x 100.0% 97% - 6.6187m - 9 0 x
HERS x 100.0% 97% - 6.2727m - 15 0 x
ILDG x 100.0% 97% - 6.6002m - 37 0 x
IRAF x 100.0% 97% - 6.1140m - 28 3 x
IRTY x 100.0% 97% - 7.4412m - 45 1 x
JOI2 x 100.0% 97% - 6.0368m - 11 2 x
LBUG x 100.0% 97% - 6.5217m - 13 1 x
LCAN x 100.0% 97% - 6.5879m - 100 9 x
LETO x 100.0% 97% - 5.7776m - 29 0 x
LGBO x 100.0% 97% - 6.2244m - 15 0 x
LPPZ x 100.0% 97% - 6.2373m - 6 1 x
MACH x 100.0% 97% - 6.8705m - 3 0 x
MTDM x 100.0% 97% - 7.1276m - 5 0 x
PAYR x 100.0% 97% - 7.1158m - 2 0 x
PESS x 100.0% 97% - 5.9627m - 10 0 x
PLEM x 100.0% 97% - 5.9134m - 2 1 x
PMTH x 100.0% 97% - 6365658.5266m - 32 1 x
ROYA x 100.0% 97% - 6.3232m - 5 0 x
SARS x 100.0% 97% - 6.7673m - 3 0 x
SNEO x 100.0% 97% - 6364959.7371m - 41 0 x
STLO x 100.0% 97% - 5.7542m - 3 0 x
CASE x 100.0% 97.1% - 7.6327m - 47 0 x
UCAG x 100.0% 97.1% - 6.5199m - 31 0 x
CRHX x 100.0% 97.3% - 5.9003m - 21 1 x
KONE x 100.0% 97.3% - 6.3298m - 15 0 x
ROTG x 100.0% 97.3% - 7.7425m - 32 4 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.31m 0.49m 0.81m
AGLM 0.25m 0.16m 0.57m
AILT 0.13m 0.22m 1.19m
ALPE 0.42m 0.26m 0.94m
AMB2 0.22m 0.24m 0.85m
ANAY 0.09m -0.06m 1.05m
ANGE 0.21m 0.13m 0.91m
ANGL 0.18m 0.25m 1.00m
ANNY 0.20m 0.11m 1.29m
AQUI 0.15m 0.22m 0.94m
ARCI 0.24m 0.15m 1.12m
ARUF 0.28m 0.17m 1.15m
ATST 0.21m 0.26m 0.72m
AUCH 0.43m 0.31m 1.21m
AVAL 0.09m 0.16m 1.02m
AVGN 0.22m 0.14m 0.80m
AVRA 0.20m 0.21m 0.69m
BACT 0.28m 0.25m 0.93m
BARY 0.34m 0.20m 1.62m
BEAV 0.24m 0.25m 1.18m
BIAZ 0.44m 0.37m 1.44m
BLCT 0.11m 0.19m 1.20m
BLG2 0.12m 0.28m 1.23m
BMHG 0.46m 0.14m 0.88m
BMNT 0.21m 0.40m 0.61m
BOGU 0.30m -0.06m 0.89m
BOUS 0.16m 0.06m 1.23m
BRDO 0.18m 0.10m 1.11m
BRIV 0.19m 0.23m 1.10m
BRMZ 0.19m 0.34m 1.07m
CACI 0.17m 0.04m 1.04m
CALS 0.22m 0.16m 1.31m
CAMA 0.39m 0.13m 1.14m
CAMP 0.12m 0.06m 0.34m
CASE 0.28m 0.25m 1.10m
CAU2 0.21m 0.14m 0.79m
CAUD 0.10m 0.13m 0.99m
CBRY 0.36m 0.31m 1.27m
CEPI 0.31m 0.15m 1.11m
CEVY 0.38m 0.15m 1.23m
CHAS 0.19m 0.16m 1.23m
CHAX 0.49m 0.33m 0.99m
CHBR 0.43m 0.14m 0.90m
CHBS 0.39m 0.17m 0.88m
CHDY 0.10m 0.11m 1.17m
CHEV 0.15m 0.12m 1.24m
CHIZ 0.17m 0.19m 1.15m
CHLN 0.43m -0.03m 0.97m
CHP2 0.05m 0.08m 1.90m
CHRE 0.23m 0.10m 1.41m
CHRX 0.33m 0.19m 1.30m
CHTA 0.55m 0.24m 0.91m
CLFE 0.23m -0.01m 1.18m
COAU 0.10m 0.11m 1.18m
COU2 0.18m 0.25m 1.31m
COVI 0.35m 0.22m 1.15m
CRHX 0.41m 0.44m 0.91m
CROL 0.14m -0.01m 1.21m
CRSM 0.11m 0.17m 0.99m
CRTE 0.20m 0.16m 1.05m
CRVA 0.20m 0.02m 1.33m
CTRA 0.37m 0.33m 0.92m
DAGO 0.22m 0.06m 0.95m
DIPL 0.44m 0.25m 1.19m
DJON 0.44m 0.36m 0.67m
DOCO 0.25m 0.12m 1.41m
DOJX 0.17m 0.16m 1.11m
DOUA 0.18m 0.12m 1.26m
DOUL 0.16m 0.10m 1.16m
DROU 0.30m 0.14m 1.21m
DRUS 0.06m 0.16m 0.99m
ELBA 0.15m 0.19m 0.75m
EPR2 0.15m 0.17m 0.93m
EUSK -0.00m -0.19m 0.75m
EZEV 0.26m 0.17m 1.08m
FAYE 0.46m 0.39m 0.99m
FCMP 0.20m 0.13m 1.20m
FDET 0.32m 0.28m 1.26m
FEGA 0.06m 0.15m 1.28m
FERS 0.26m 0.07m 0.75m
FET2 0.13m 0.11m 1.46m
FLER 0.49m 0.25m 0.85m
FLGY 0.27m 0.01m 1.55m
FLRC 0.11m -0.03m 1.32m
FOU2 0.35m 0.11m 1.06m
FOUG 0.28m 0.08m 1.08m
FRTT 0.28m 0.10m 1.39m
GENO 0.28m 0.26m 1.02m
GLRA 0.19m 0.15m 1.38m
GORN 0.19m 0.44m 0.70m
GRIE 0.21m 0.14m 1.16m
GRMR 0.12m 0.10m 1.43m
GRON 0.16m 0.22m 1.04m
HERS -0.07m -0.12m 0.86m
HRSN 0.21m 0.20m 1.15m
ILDG 0.27m 0.24m 0.84m
INSA 0.16m 0.14m 1.18m
IRAF 0.35m 0.27m 1.28m
IRTY 0.07m 0.16m 1.20m
ISLD 0.30m 0.02m 1.13m
JARG 0.41m 0.18m 1.00m
JOI2 0.15m 0.28m 0.30m
JONZ 0.35m 0.24m 0.69m
KARL 0.08m -0.05m 0.40m
KONE 0.29m 0.34m 0.36m
LACO 0.20m 0.32m 1.08m
LBRD 0.51m 0.27m 0.31m
LBUG 0.09m 0.13m 0.84m
LCAN 0.46m 0.12m 0.98m
LENE 0.33m 0.21m 0.94m
LEON 0.18m 0.39m 1.74m
LETO 0.27m 0.12m 1.13m
LGAR 0.21m 0.31m 0.23m
LGBO 0.33m 0.13m 1.04m
LLIV 0.17m 0.32m 1.59m
LONS 0.26m 0.31m 1.20m
LPAS 0.23m 0.21m 0.54m
LPPZ 0.40m 0.02m 0.94m
LSDA 0.23m 0.20m 0.60m
LSI2 0.04m 0.25m 1.54m
LUCI 0.13m 0.02m 0.06m
LULI 0.11m 0.08m 0.91m
LUM2 0.08m 0.33m 0.93m
LURI 0.19m 0.03m 1.41m
MACH 0.29m 0.11m 0.78m
MARG 0.27m 0.27m 1.04m
MAUL 0.25m 0.19m 0.59m
MDEU 0.09m 0.38m 0.87m
MELN 0.13m 0.23m 1.16m
MER2 0.16m 0.14m 1.32m
MGI2 0.18m 0.16m 1.18m
MIM2 0.03m 0.51m 0.47m
MLLC 0.37m 0.03m 0.90m
MNTP 0.33m 0.29m 0.41m
MODA 0.39m 0.31m 1.28m
MRON 0.25m 0.08m 0.91m
MSGT 0.36m 0.45m 1.80m
MSMM 0.17m 0.25m 1.04m
MSR2 0.23m 0.25m 1.15m
MTBT 0.19m 0.09m 1.07m
MTDM 0.28m 0.28m 1.02m
MTMN 0.55m 0.44m 0.72m
MTP2 0.44m 0.19m 0.66m
MULH 0.22m 0.12m 1.32m
NACY 0.13m 0.22m 1.27m
NARB 0.33m 0.27m 0.72m
NAYC 0.35m 0.23m 0.95m
NIVO 0.08m 0.13m 1.42m
OISO -0.02m 0.32m 0.82m
OSAN 0.40m 0.00m 0.60m
OTER 0.21m 0.55m 0.56m
PASA 0.23m 0.49m 0.73m
PAYR -0.58m 0.77m 1.30m
PDOM 0.30m 0.30m 0.75m
PERP 0.30m 0.26m 0.93m
PERX 0.12m 0.14m 0.80m
PESS 0.27m 0.23m 0.46m
PIAA 0.19m 0.02m 0.90m
PICO 0.24m 0.13m 0.18m
PLEM 0.19m 0.14m 1.09m
PMTH 0.15m 0.02m 1.53m
PRNY 0.22m 0.22m 1.71m
PUY2 0.41m -0.06m 0.68m
PZNA 0.27m 0.21m 1.10m
RAYL 0.30m 0.44m 0.79m
REDO 0.25m 0.16m 1.08m
RENN 0.18m 0.15m 1.05m
RIXH 0.14m 0.21m 1.14m
RNNE 0.30m 0.08m 1.35m
ROSD 0.45m 0.27m 1.08m
ROSI 0.29m 0.24m 1.11m
ROTG 0.02m 0.00m 0.50m
ROYA 0.23m 0.23m 0.71m
RST2 0.33m 0.06m 0.77m
SAFF 0.24m 0.08m 0.86m
SARL 0.26m 0.07m 1.10m
SARS 0.17m 0.07m 0.62m
SARZ 0.41m 0.10m 0.98m
SBL2 -0.05m 0.01m 1.03m
SCDA 0.07m -0.04m 0.68m
SCO2 0.11m 0.30m 1.21m
SCYR 0.14m 0.29m 0.58m
SEES 0.32m 0.36m 0.82m
SEUR 0.16m -0.20m 0.68m
SGIL 0.06m -0.17m 1.19m
SJDA 0.39m 0.16m 0.82m
SJDM 0.17m 0.16m 1.30m
SJPL 0.31m 0.31m 1.42m
SMSP 0.12m 0.12m 1.21m
SMTG -0.16m 0.18m 0.80m
SNEO 0.22m 0.20m 1.51m
SOLR 0.38m 0.15m 0.73m
SOUS 0.14m 0.22m 1.27m
SRMG 0.41m 0.21m 0.67m
STBX 0.43m 0.36m 0.82m
STJ9 0.31m 0.25m 1.46m
STLO 0.39m 0.24m 0.97m
STPS 0.10m 0.13m 1.01m
STV2 0.33m 0.21m 1.14m
STVT 0.26m 0.30m 0.62m
TANZ 0.29m 0.20m 1.15m
TERT 0.15m 0.21m 0.95m
TLIA 0.33m 0.05m 1.18m
TORI 0.19m 0.24m 1.63m
TRIG 0.03m 0.10m 0.92m
TRMO 0.23m 0.30m 0.92m
TUDA 0.22m 0.16m 1.23m
UCAG 0.24m 0.20m 0.61m
UNIX 0.17m 0.15m 0.87m
UNME 0.39m 0.29m 1.63m
VDOM -0.05m 0.26m 1.17m
VILD 0.12m 0.12m 1.31m
VIRG 0.22m 0.22m 0.42m
VISN 0.22m 0.25m 0.72m
VITY 0.16m 0.06m 1.25m
VOUR 0.40m 0.20m 1.08m
YPOR -0.03m -0.08m 1.05m
ZARA 0.10m 0.41m 1.24m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 46 32 14 100.000%
LBRD PESS 15.205km G 40 34 4 95.000%
CHIZ SJDA 21.974km G 46 30 - 65.2%
IRTY MLLC 24.834km G 40 32 - 80.0%
ARUF UNME 26.119km G 50 28 - 56.0%
MLLC PUY2 33.835km G 44 32 - 72.7%
BIAZ PASA 36.062km G 42 30 - 71.4%
CHIZ FERS 37.166km G 46 32 - 69.6%
ARUF MLLC 38.787km G 50 34 - 68.0%
LCAN PESS 41.684km G 44 32 - 72.7%
LGAR SRMG 42.144km G 40 30 - 75.0%
AGLM LGBO 45.459km G 40 34 - 85.0%
CTRA PESS 46.581km G 38 30 - 78.9%
LBUG SRMG 47.802km G 40 32 - 80.0%
JONZ ROYA 50.170km G 48 32 - 66.7%
BIAZ PUY2 50.792km G 48 28 - 58.3%
AGLM JONZ 51.068km G 42 28 - 66.7%
CTRA JONZ 51.503km G 50 30 - 60.0%
MTDM PUY2 52.495km G 62 32 - 51.6%
ROYA SJDA 52.846km G 46 32 - 69.6%
LBUG LGBO 55.647km G 40 30 - 75.0%
AUCH BARY 68.599km G 56 34 - 60.7%
MIM2 MTDM 69.269km G 52 30 - 57.7%
AUCH LGAR 73.791km G 68 40 - 58.8%
LBRD MIM2 77.228km G 48 32 - 66.7%
IRAF ZARA 156.069km G 40 30 - 75.0%
LEON PASA 314.217km G 42 30 - 71.4%
DIPL SMTG 6.719km G 46 28 15 93.478%
MACH TERT 35.471km G 40 32 - 80.0%
LPAS SARZ 36.676km G 66 32 - 48.5%
REDO TRIG 37.351km G 36 32 - 88.9%
ILDG LPAS 39.421km G 46 34 - 73.9%
FLER GORN 41.694km G 38 36 - 94.7%
ILDG KONE 42.158km G 42 36 - 85.7%
ANGL CHTA 42.746km G 50 34 - 68.0%
CHBR COVI 43.233km G 94 64 - 68.1%
ANGL FERS 45.827km G 40 26 - 65.0%
MACH TRIG 47.652km G 42 28 - 66.7%
CHBR RENN 48.522km G 42 34 - 81.0%
AVRA SMTG 49.157km G 48 30 - 62.5%
SARZ TRIG 49.506km G 58 28 - 48.3%
AVRA GORN 50.759km G 44 30 - 68.2%
JOI2 MACH 51.073km G 36 32 - 88.9%
CRHX KONE 52.269km G 40 34 - 85.0%
CHBR REDO 53.332km G 40 34 - 85.0%
AVRA STLO 53.437km G 38 32 - 84.2%
COVI GORN 53.639km G 86 70 - 81.4%
CRHX ROTG 57.270km G 40 30 - 75.0%
ANGE COVI 58.381km G 86 62 - 72.1%
DIPL PLEM 60.546km G 40 32 - 80.0%
