Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS pour Core

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales RGF93

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Fixation des ambiguités Core
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-01T15:46:02
Fin du calcul 2026-04-01T16:01:36



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 091 j
2026 091 k
2026 091 l
2026 091 m
2026 091 n
2026 091 o


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260901200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260901200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
AJAC - 0.0% - - - - - - -
BIAZ - 0.0% - - - - - - -
BOLG - 0.0% - - - - - - -
BRUX - 0.0% - - - - - - -
CAUS - 0.0% - - - - - - -
CHTL - 0.0% - - - - - - -
DENT - 0.0% - - - - - - -
GINA - 0.0% - - - - - - -
LBRD - 0.0% - - - - - - -
LUMI - 0.0% - - - - - - -
MAKS - 0.0% - - - - - - -
MAZG - 0.0% - - - - - - -
MGIS - 0.0% - - - - - - -
PIAA - 0.0% - - - - - - -
POBU - 0.0% - - - - - - -
REDU - 0.0% - - - - - - -
ROSI - 0.0% - - - - - - -
SCOP - 0.0% - - - - - - -
STVA - 0.0% - - - - - - -
ZIMM - 0.0% - - - - - - -
MODA x 60.0% 49.8% - 7.1599m - 0 0 -
CHAS x 80.0% 73.8% - 8.7283m - 7 0 x
WLBH x 100.0% 81.3% - 7.5918m - 23 95 x
MRON x 100.0% 81.8% - 9.7896m - 9 8 x
SJDM x 100.0% 82.1% - 6.6956m - 0 0 x
EPR2 x 100.0% 82.8% - 12.3375m - 13 0 x
FLRC x 100.0% 86.1% - 5.8806m - 2 1 x
STJ9 x 100.0% 89.5% - 10.8423m - 160 44 x
VILD x 100.0% 89.7% - 8.7866m - 15 5 x
MSGT x 100.0% 89.8% - 5.2868m - 5 0 x
MAUL x 100.0% 89.9% - 9.1533m - 42 10 x
UNME x 100.0% 90.4% - 14.3816m - 36 1 x
OSAN x 100.0% 90.6% - 9.4320m - 1 0 x
GENO x 100.0% 91.8% - 8.1663m - 37 19 x
MARG x 100.0% 92% - 9.1223m - 1 1 x
CRTE x 100.0% 92.2% - 11.3262m - 4 3 x
ALPE x 100.0% 92.3% - 5.2680m - 6 12 x
TUDA x 100.0% 92.5% - 9.5176m - 1 0 x
ELBA x 100.0% 92.6% - 9.6881m - 57 5 x
MTDM x 100.0% 92.7% - 12.4993m - 7 0 x
ROSD x 100.0% 92.8% - 9.3648m - 9 0 x
RIXH x 100.0% 93.3% - 10.8773m - 29 13 x
SCDA x 100.0% 93.3% - 9.0895m - 9 0 x
LUCE x 100.0% 93.5% - 9.1932m - 31 4 x
CROL x 100.0% 93.6% - 8.7448m - 1 0 x
LPAS x 100.0% 93.6% - 10.6917m - 14 0 x
SAFF x 100.0% 93.7% - 10.6236m - 2 0 x
BOUS x 100.0% 93.9% - 9.4608m - 4 5 x
MSMM x 100.0% 94.4% - 7.6943m - 30 9 x
BACT x 100.0% 94.6% - 8.2768m - 1 1 x
MSR2 x 100.0% 94.6% - 11.4863m - 12 3 x
TORI x 100.0% 94.6% - 8.2407m - 45 31 x
BRDO x 100.0% 94.8% - 9.0508m - 1 0 x
ARUF x 100.0% 94.9% - 9.1210m - 25 10 x
SARZ x 100.0% 94.9% - 10.3220m - 24 14 x
VIRG x 100.0% 94.9% - 10.9006m - 117 41 x
FLGY x 100.0% 95% - 10.9118m - 102 31 x
MDEU x 100.0% 95.1% - 18.0374m - 26 10 x
MELN x 100.0% 95.1% - 11.4227m - 1 0 x
ERCK x 100.0% 95.7% - 11.7781m - 18 2 x
PASA x 100.0% 95.7% - 11.1688m - 46 11 x
SOLR x 100.0% 95.7% - 7.5289m - 11 5 x
ACHE x 100.0% 95.8% - 10.2289m - 10 1 x
BEAV x 100.0% 95.9% - 9.1180m - 3 6 x
DAGO x 100.0% 95.9% - 11.1143m - 59 0 x
DOCO x 100.0% 96% - 9.2844m - 112 21 x
AQUI x 100.0% 96.2% - 7.9410m - 41 7 x
CAMA x 100.0% 96.3% - 8.8227m - 18 3 x
MLLC x 100.0% 96.3% - 9.6115m - 2 0 x
NIVO x 100.0% 96.3% - 11.1989m - 7 3 x
PICO x 100.0% 96.3% - 8.7011m - 0 0 x
RAYL x 100.0% 96.4% - 9.8220m - 22 2 x
COVI x 100.0% 96.5% - 12.0152m - 31 9 x
TANZ x 100.0% 96.5% - 9.8770m - 22 4 x
BLG2 x 100.0% 96.6% - 8.7809m - 17 0 x
LLIV x 100.0% 96.6% - 10.3016m - 33 36 x
PERX x 100.0% 96.6% - 8.8972m - 72 6 x
CEVY x 100.0% 96.7% - 8.8310m - 55 10 x
SBL2 x 100.0% 96.7% - 10.9709m - 12 1 x
TRIG x 100.0% 96.7% - 10.5628m - 1 0 x
UNIX x 100.0% 96.7% - 10.2555m - 6 0 x
GRMR x 100.0% 96.8% - 8.7254m - 1 0 x
LSI2 x 100.0% 96.8% - 13.7490m - 236 14 x
LURI x 100.0% 96.8% - 9.0074m - 0 0 x
SGIL x 100.0% 96.8% - 9.1748m - 181 15 x
SMTG x 100.0% 96.8% - 18.2204m - 71 6 x
ANGL x 100.0% 96.9% - 10.5744m - 1 3 x
ATST x 100.0% 96.9% - 9.4905m - 44 1 x
CHLN x 100.0% 96.9% - 10.8249m - 31 0 x
COAU x 100.0% 96.9% - 12.0510m - 11 3 x
EUSK x 100.0% 96.9% - 11.6392m - 240 0 x
LUCI x 100.0% 96.9% - 7.2584m - 0 0 x
AVRA x 100.0% 97% - 11.9941m - 6 0 x
DRUS x 100.0% 97% - 10.4384m - 6 0 x
INSA x 100.0% 97% - 10.3966m - 11 0 x
KARL x 100.0% 97% - 10.6372m - 44 0 x
PDOM x 100.0% 97% - 3.0725m - 0 3 x
SARL x 100.0% 97% - 10.4106m - 20 0 x
SARS x 100.0% 97% - 10.2542m - 7 0 x
CALS x 100.0% 97.1% - 10.5717m - 134 6 x
CAMP x 100.0% 97.1% - 10.3613m - 7 0 x
CHDY x 100.0% 97.1% - 10.3538m - 8 0 x
EZEV x 100.0% 97.1% - 9.8975m - 10 3 x
GORN x 100.0% 97.1% - 10.5686m - 13 1 x
HERS x 100.0% 97.1% - 11.2317m - 31 0 x
LETO x 100.0% 97.1% - 10.5006m - 41 0 x
MULH x 100.0% 97.1% - 10.5901m - 6 0 x
ROTG x 100.0% 97.1% - 13.7356m - 64 17 x
SEUR x 100.0% 97.1% - 11.1270m - 34 2 x
SNEO x 100.0% 97.1% - 6364964.9434m - 44 0 x
STV2 x 100.0% 97.1% - 9.7368m - 3 2 x
BMHG x 100.0% 97.2% - 10.4696m - 65 1 x
CAUD x 100.0% 97.2% - 10.0485m - 2 1 x
CHBR x 100.0% 97.2% - 11.6394m - 27 0 x
CHRE x 100.0% 97.2% - 10.6329m - 3 0 x
CHTA x 100.0% 97.2% - 13.5797m - 21 0 x
CRHX x 100.0% 97.2% - 11.3547m - 22 0 x
DIPL x 100.0% 97.2% - 12.2188m - 29 0 x
DOUA x 100.0% 97.2% - 10.4218m - 13 3 x
DOUL x 100.0% 97.2% - 11.0206m - 3 0 x
FOUG x 100.0% 97.2% - 10.2501m - 46 0 x
FRTT x 100.0% 97.2% - 11.8378m - 10 3 x
ILDG x 100.0% 97.2% - 11.3243m - 38 0 x
ISLD x 100.0% 97.2% - 11.3766m - 38 3 x
JOI2 x 100.0% 97.2% - 10.7503m - 19 1 x
KONE x 100.0% 97.2% - 10.7541m - 26 0 x
NACY x 100.0% 97.2% - 11.3786m - 13 0 x
PLEM x 100.0% 97.2% - 10.3868m - 17 0 x
UCAG x 100.0% 97.2% - 10.6678m - 68 0 x
CHIZ x 100.0% 97.3% - 13.4358m - 34 4 x
CRSM x 100.0% 97.3% - 10.9839m - 50 0 x
FAYE x 100.0% 97.3% - 12.9103m - 23 4 x
FLER x 100.0% 97.3% - 10.6394m - 22 1 x
HRSN x 100.0% 97.3% - 11.0739m - 4 0 x
LPPZ x 100.0% 97.3% - 10.5216m - 6 0 x
LROC x 100.0% 97.3% - 12.3390m - 98 0 x
MTMN x 100.0% 97.3% - 10.7128m - 35 1 x
PMTH x 100.0% 97.3% - 6365666.1320m - 35 0 x
RENN x 100.0% 97.3% - 12.2194m - 10 0 x
STLO x 100.0% 97.3% - 11.1014m - 7 0 x
TLIA x 100.0% 97.3% - 11.0546m - 53 0 x
AGLM x 100.0% 97.4% - 13.2562m - 26 2 x
BOGU x 100.0% 97.4% - 11.0275m - 10 0 x
BRIV x 100.0% 97.4% - 20.3715m - 70 14 x
CHEV x 100.0% 97.4% - 10.5945m - 1 0 x
FCMP x 100.0% 97.4% - 11.5892m - 17 0 x
FOU2 x 100.0% 97.4% - 11.3154m - 33 0 x
LENE x 100.0% 97.4% - 10.8395m - 72 1 x
NARB x 100.0% 97.4% - 11.1879m - 169 6 x
REDO x 100.0% 97.4% - 11.5661m - 11 0 x
RNNE x 100.0% 97.4% - 8.3845m - 48 8 x
SMSP x 100.0% 97.4% - 11.0742m - 6 0 x
TRMO x 100.0% 97.4% - 10.8343m - 11 3 x
VDOM x 100.0% 97.4% - 12.7091m - 4 0 x
YPOR x 100.0% 97.4% - 10.6831m - 46 0 x
AMB2 x 100.0% 97.5% - 12.1869m - 10 2 x
ANNY x 100.0% 97.5% - 8.6625m - 5 0 x
CBRY x 100.0% 97.5% - 11.0919m - 7 0 x
FET2 x 100.0% 97.5% - 9.3429m - 6 0 x
LACO x 100.0% 97.5% - 9.7891m - 8 1 x
LEON x 100.0% 97.5% - 10.8336m - 102 0 x
PERP x 100.0% 97.5% - 11.0528m - 6 7 x
PRAC x 100.0% 97.5% - 11.9861m - 138 14 x
PRNY x 100.0% 97.5% - 8.7709m - 84 0 x
RST2 x 100.0% 97.5% - 10.0702m - 89 2 x
SCYR x 100.0% 97.5% - 10.5381m - 16 1 x
SEES x 100.0% 97.5% - 10.9210m - 33 0 x
SRMG x 100.0% 97.5% - 10.0243m - 15 2 x
TERT x 100.0% 97.5% - 11.5186m - 10 0 x
THIL x 100.0% 97.5% - 10.8286m - 9 0 x
VISN x 100.0% 97.5% - 11.3962m - 7 0 x
ZARA x 100.0% 97.5% - 14.8199m - 54 1 x
ANGE x 100.0% 97.6% - 11.0633m - 20 0 x
ARCI x 100.0% 97.6% - 11.5197m - 9 0 x
AVGN x 100.0% 97.6% - 12.2692m - 7 0 x
BREV x 100.0% 97.6% - 11.7269m - 29 0 x
BRMZ x 100.0% 97.6% - 11.4842m - 9 2 x
CACI x 100.0% 97.6% - 11.3456m - 32 0 x
CRVA x 100.0% 97.6% - 11.0068m - 6 1 x
DJON x 100.0% 97.6% - 10.5124m - 21 0 x
DOJX x 100.0% 97.6% - 10.5390m - 26 0 x
FERS x 100.0% 97.6% - 10.3608m - 17 0 x
ISLA x 100.0% 97.6% - 11.2667m - 7 0 x
LCAN x 100.0% 97.6% - 12.5511m - 129 14 x
LONS x 100.0% 97.6% - 11.1836m - 40 1 x
LSDA x 100.0% 97.6% - 13.6784m - 105 13 x
MACH x 100.0% 97.6% - 11.8544m - 14 0 x
MIM2 x 100.0% 97.6% - 11.1046m - 23 1 x
MTBT x 100.0% 97.6% - 11.1584m - 73 0 x
OTER x 100.0% 97.6% - 7.8891m - 21 2 x
PLES x 100.0% 97.6% - 11.5160m - 8 0 x
PUY2 x 100.0% 97.6% - 12.7438m - 9 1 x
ANAY x 100.0% 97.7% - 13.3870m - 99 6 x
AVAL x 100.0% 97.7% - 13.8428m - 57 3 x
BMNT x 100.0% 97.7% - 9.0424m - 90 2 x
CHP2 x 100.0% 97.7% - 12.3863m - 11 0 x
CHRX x 100.0% 97.7% - 12.5230m - 22 0 x
COUT x 100.0% 97.7% - 11.7254m - 10 0 x
DROU x 100.0% 97.7% - 11.5922m - 37 0 x
FDET x 100.0% 97.7% - 11.3777m - 99 4 x
GLRA x 100.0% 97.7% - 9.6524m - 4 0 x
GRIE x 100.0% 97.7% - 11.9023m - 7 0 x
IRAF x 100.0% 97.7% - 9.2202m - 28 0 x
IRTY x 100.0% 97.7% - 9.9165m - 47 0 x
JONZ x 100.0% 97.7% - 10.0684m - 28 0 x
LGAR x 100.0% 97.7% - 10.4157m - 25 0 x
LGBO x 100.0% 97.7% - 12.5721m - 15 0 x
NAYC x 100.0% 97.7% - 12.1910m - 103 4 x
OISO x 100.0% 97.7% - 10.7343m - 73 2 x
PESS x 100.0% 97.7% - 11.5693m - 12 0 x
ROYA x 100.0% 97.7% - 11.2354m - 2 0 x
SJDA x 100.0% 97.7% - 10.7222m - 80 4 x
SJPL x 100.0% 97.7% - 9.4913m - 91 3 x
SMLE x 100.0% 97.7% - 11.9567m - 48 0 x
STBX x 100.0% 97.7% - 14.4722m - 92 4 x
STVT x 100.0% 97.7% - 11.9674m - 15 0 x
VITY x 100.0% 97.7% - 11.6520m - 4 0 x
VOUR x 100.0% 97.7% - 10.8277m - 49 1 x
AIGL x 100.0% 97.8% - 13.8831m - 85 0 x
AILT x 100.0% 97.8% - 12.3830m - 53 0 x
AUCH x 100.0% 97.8% - 10.4599m - 9 0 x
BARY x 100.0% 97.8% - 12.6808m - 10 0 x
BLCT x 100.0% 97.8% - 10.8936m - 26 0 x
CASE x 100.0% 97.8% - 12.7946m - 39 0 x
CAU2 x 100.0% 97.8% - 12.3610m - 6 0 x
CEPI x 100.0% 97.8% - 11.8049m - 45 0 x
CHAX x 100.0% 97.8% - 11.8660m - 6 0 x
CHBS x 100.0% 97.8% - 12.1594m - 4 0 x
CLFE x 100.0% 97.8% - 13.2128m - 0 0 x
FEGA x 100.0% 97.8% - 11.0562m - 54 0 x
GRON x 100.0% 97.8% - 12.5736m - 19 0 x
JARG x 100.0% 97.8% - 11.6367m - 25 0 x
LBUG x 100.0% 97.8% - 11.3184m - 10 0 x
LULI x 100.0% 97.8% - 11.4306m - 142 11 x
MER2 x 100.0% 97.8% - 12.2602m - 14 0 x
MNTP x 100.0% 97.8% - 16.2028m - 59 2 x
MTP2 x 100.0% 97.8% - 13.0798m - 17 0 x
PAYR x 100.0% 97.8% - 13.1676m - 6 0 x
PZNA x 100.0% 97.8% - 11.8981m - 19 1 x
SOUS x 100.0% 97.8% - 11.2721m - 2 0 x
STPS x 100.0% 97.8% - 13.5141m - 4 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ACHE 0.51m 0.51m -0.33m
AGLM 0.51m 0.24m -0.36m
AIGL 0.42m 0.08m 0.30m
AILT 0.38m -0.07m 0.54m
ALPE 0.43m 0.17m -0.31m
AMB2 0.49m 0.28m -0.10m
ANAY 0.36m -0.16m 0.19m
ANGE 0.40m 0.08m 0.04m
ANGL 0.43m 0.24m 0.02m
ANNY 0.49m 0.03m 0.06m
AQUI 0.46m 0.15m 0.40m
ARCI 0.42m 0.10m 0.09m
ARUF 0.34m 0.06m 0.78m
ATST 0.54m 0.13m -0.09m
AUCH 0.52m 0.08m 0.40m
AVAL 0.50m 0.16m 0.49m
AVGN 0.46m 0.09m -0.33m
AVRA 0.45m 0.07m -0.30m
BACT 0.58m 0.16m -0.20m
BARY 0.50m -0.01m 0.82m
BEAV 0.55m 0.14m 0.20m
BLCT 0.46m 0.07m 0.16m
BLG2 0.49m 0.27m -0.25m
BMHG 0.70m 0.30m -0.35m
BMNT 0.34m -0.09m 0.89m
BOGU 0.65m 0.14m -0.34m
BOUS 0.36m 0.09m 0.66m
BRDO 0.42m 0.02m 0.11m
BREV 0.45m 0.29m 0.28m
BRIV 0.34m -0.13m 1.00m
BRMZ 0.33m 0.17m 0.19m
CACI 0.47m 0.19m 0.07m
CALS 0.51m 0.09m 0.41m
CAMA 0.48m 0.02m 0.07m
CAMP 0.23m 0.14m 0.07m
CASE 0.46m 0.11m -0.08m
CAU2 0.50m 0.10m 0.37m
CAUD 0.42m 0.10m 0.08m
CBRY 0.50m 0.03m 0.08m
CEPI 0.41m 0.01m 0.59m
CEVY 0.49m 0.09m 0.44m
CHAS 0.63m 0.17m -0.03m
CHAX 0.74m 0.14m 0.25m
CHBR 0.55m 0.09m -0.44m
CHBS 0.52m 0.02m 0.42m
CHDY 0.42m 0.03m -0.07m
CHEV 0.41m 0.07m 0.18m
CHIZ 0.30m 0.27m 0.15m
CHLN 0.74m 0.03m -0.22m
CHP2 0.18m 0.01m 0.85m
CHRE 0.50m 0.05m 0.09m
CHRX 0.60m 0.30m 0.26m
CHTA 0.75m 0.22m 0.04m
CLFE 0.56m -0.03m 0.33m
COAU 0.46m 0.03m 0.38m
COUT 0.53m 0.07m 0.01m
COVI 0.57m 0.18m 0.02m
CRHX 0.51m 0.48m -0.41m
CROL 0.37m -0.13m -0.18m
CRSM 0.40m 0.04m -0.07m
CRTE 0.59m 0.12m 0.03m
CRVA 0.47m 0.10m 0.49m
DAGO 0.74m 0.04m -0.12m
DIPL 0.68m -0.00m 0.07m
DJON 0.72m 0.43m -0.36m
DOCO 0.51m -0.11m 0.24m
DOJX 0.51m 0.27m -0.14m
DOUA 0.42m -0.01m 0.32m
DOUL 0.41m 0.13m 0.27m
DROU 0.47m -0.07m 0.23m
DRUS 0.38m 0.11m 0.20m
ELBA 0.53m 0.15m 0.02m
EPR2 0.56m 0.02m -0.08m
ERCK 0.47m -0.03m 0.61m
EUSK -0.03m -0.04m 0.94m
EZEV 0.52m 0.14m -0.35m
FAYE 0.47m 0.09m -0.04m
FCMP 0.41m 0.14m 0.12m
FDET 0.43m -0.16m 0.44m
FEGA 0.40m 0.02m 0.48m
FERS 0.52m 0.12m 0.15m
FET2 0.52m 0.13m 0.68m
FLER 0.70m 0.19m -0.39m
FLGY 0.60m -0.01m 0.65m
FLRC 0.54m 0.39m 0.17m
FOU2 0.62m 0.03m 0.13m
FOUG 0.64m 0.22m -0.22m
FRTT 0.65m 0.23m 0.32m
GENO 0.49m 0.21m 0.04m
GLRA 0.32m -0.07m 0.15m
GORN 0.49m 0.49m -0.50m
GRIE 0.49m -0.00m 0.07m
GRMR 0.46m 0.06m 0.03m
GRON 0.49m 0.04m 0.48m
HERS 0.05m -0.06m 0.59m
HRSN 0.50m 0.15m 0.32m
ILDG 0.56m 0.21m -0.19m
INSA 0.51m 0.07m 0.17m
IRAF 0.35m 0.01m 0.49m
IRTY 0.35m 0.02m 0.45m
ISLA 0.51m 0.11m 0.70m
ISLD 0.69m 0.27m -0.13m
JARG 0.63m 0.15m -0.00m
JOI2 0.42m 0.20m -0.60m
JONZ 0.50m -0.01m 0.17m
KARL 0.11m -0.16m 0.58m
KONE 0.52m 0.36m -0.50m
LACO 0.34m -0.00m 0.51m
LBUG 0.28m 0.02m 0.28m
LCAN 0.65m -0.02m 0.80m
LENE 0.59m 0.30m -0.27m
LEON 0.37m 0.10m 0.08m
LETO 0.57m 0.05m 0.22m
LGAR 0.43m 0.19m -0.13m
LGBO 0.51m 0.26m 0.13m
LLIV 0.20m 0.18m 0.31m
LONS 0.49m 0.20m 0.10m
LPAS 0.48m 0.19m -0.37m
LPPZ 0.44m -0.06m -0.02m
LROC 0.33m 0.21m 0.25m
LSDA 0.36m -0.15m 0.53m
LSI2 0.48m 0.19m 0.87m
LUCE 0.46m 0.07m 0.85m
LUCI 0.34m 0.09m -0.21m
LULI 0.16m -0.12m 0.58m
LURI 0.32m 0.04m 0.85m
MACH 0.49m -0.02m -0.04m
MARG 0.52m 0.11m -0.03m
MAUL 0.48m -0.16m 0.43m
MDEU 0.38m 0.12m -0.22m
MELN 0.47m 0.22m 0.65m
MER2 0.41m 0.11m 0.24m
MIM2 0.16m 0.33m -0.31m
MLLC 0.48m -0.18m 0.11m
MNTP 0.48m 0.20m 0.03m
MRON 0.50m 0.13m 0.11m
MSGT 0.67m -0.09m 0.61m
MSMM 0.58m 0.09m -0.43m
MSR2 0.41m 0.02m 0.45m
MTBT 0.47m 0.22m 0.06m
MTDM 0.50m 0.04m 0.63m
MTMN 0.70m 0.39m -0.15m
MTP2 0.50m 0.05m -0.08m
MULH 0.48m 0.06m 0.17m
NACY 0.49m 0.01m -0.03m
NARB 1.11m -0.44m 1.63m
NAYC 0.34m -0.09m 0.20m
NIVO 0.46m 0.02m -0.13m
OISO 0.25m 0.37m -0.09m
OSAN 0.44m 0.08m 0.12m
OTER 0.51m 0.42m -0.31m
PASA 0.32m 0.09m -0.19m
PAYR -0.28m 0.70m 0.54m
PDOM 0.41m 0.16m 0.29m
PERP 0.43m 0.04m 0.06m
PERX 0.46m -0.03m 0.37m
PESS 0.40m 0.07m 0.09m
PICO 0.45m 0.04m 0.08m
PLEM 0.30m 0.03m 0.12m
PLES 0.44m 0.04m -0.04m
PMTH 0.38m 0.12m 0.25m
PRAC 0.73m -0.86m 1.86m
PRNY 0.48m 0.00m 0.33m
PUY2 0.39m 0.33m -0.32m
PZNA 0.54m 0.05m 0.11m
RAYL 0.49m 0.12m -0.42m
REDO 0.45m 0.15m -0.02m
RENN 0.40m 0.06m 0.04m
RIXH 0.53m 0.04m 0.33m
RNNE 0.54m -0.04m 0.54m
ROSD 0.52m -0.09m 0.18m
ROTG 0.06m -0.00m 0.40m
ROYA 0.44m 0.14m 0.13m
RST2 0.40m 0.03m -0.09m
SAFF 0.45m 0.01m 0.07m
SARL 0.53m 0.21m -0.15m
SARS 0.45m 0.09m 0.05m
SARZ 0.49m -0.13m -0.18m
SBL2 0.19m 0.01m -0.10m
SCDA 0.23m -0.11m 0.65m
SCYR 0.42m 0.34m -0.92m
SEES 0.65m 0.41m -0.40m
SEUR 0.46m -0.02m -0.36m
SGIL 0.46m -0.09m -0.01m
SJDA 0.65m 0.02m 0.44m
SJDM 0.51m 0.02m 0.22m
SJPL 0.65m 0.11m 0.40m
SMLE 0.85m 0.36m -0.26m
SMSP 0.49m 0.02m 0.10m
SMTG 0.04m 0.03m 0.37m
SNEO 0.39m 0.09m 0.27m
SOLR 0.68m 0.10m -0.61m
SOUS 0.44m -0.01m 0.17m
SRMG 0.52m 0.25m 0.17m
STBX 0.39m 0.18m 0.05m
STJ9 0.57m -0.11m 1.99m
STLO 0.62m 0.28m -0.17m
STPS 0.36m 0.03m 0.28m
STV2 0.58m 0.16m -0.18m
STVT 0.50m 0.02m 0.12m
TANZ 0.57m 0.18m -0.08m
TERT 0.40m 0.13m -0.07m
THIL 0.43m 0.07m 0.22m
TLIA 0.56m 0.15m 0.41m
TORI 0.40m 0.03m 0.24m
TRIG 0.29m 0.07m -0.06m
TRMO 0.46m 0.22m -0.02m
TUDA 0.63m -0.05m 0.27m
UCAG 0.44m 0.19m 0.22m
UNIX 0.52m 0.05m -0.30m
UNME 0.55m -0.00m 1.00m
VDOM 0.23m 0.21m 0.32m
VILD 0.68m 0.12m 0.27m
VIRG 0.41m 0.20m -0.18m
VISN 0.31m -0.00m -0.27m
VITY 0.42m -0.05m 0.48m
VOUR 0.47m 0.03m -0.01m
WLBH 0.38m 0.21m 0.99m
YPOR 0.26m -0.05m -0.05m
ZARA 0.37m -0.04m 0.68m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
IRAF IRTY 0.033km G 42 32 10 100.000%
IRTY MLLC 24.834km G 38 30 - 78.9%
ARUF UNME 26.119km G 42 24 - 57.1%
MLLC PUY2 33.835km G 42 26 - 61.9%
ARUF MLLC 38.787km G 46 26 - 56.5%
AUCH BMNT 40.760km G 60 32 - 53.3%
LCAN PESS 41.684km G 38 26 - 68.4%
LGAR SRMG 42.144km G 42 26 - 61.9%
BRIV MSR2 42.808km G 44 24 - 54.5%
BARY LACO 44.283km G 34 30 - 88.2%
LACO TLIA 44.665km G 36 30 - 83.3%
AGLM LGBO 45.459km G 42 30 - 71.4%
COUT PESS 46.614km G 52 30 - 57.7%
LBUG SRMG 47.802km G 36 28 - 77.8%
BRIV LBUG 50.475km G 50 30 - 60.0%
AGLM JONZ 51.068km G 42 30 - 71.4%
COUT JONZ 51.448km G 46 32 - 69.6%
MTDM PUY2 52.495km G 54 36 - 66.7%
LBUG PRAC 52.865km G 40 32 - 80.0%
BMNT TLIA 53.642km G 46 34 - 73.9%
LBUG LGBO 55.647km G 36 32 - 88.9%
BMNT LGAR 66.894km G 42 32 - 76.2%
MIM2 MTDM 69.269km G 50 40 - 80.0%
IRTY PASA 79.463km G 48 28 - 58.3%
AUCH UNME 81.873km G 46 24 - 52.2%
IRAF ZARA 156.069km G 44 30 - 68.2%
LEON PASA 314.217km G 44 26 - 59.1%
CHIZ SJDA 21.974km G 48 36 - 75.0%
FERS LROC 28.015km G 36 32 - 88.9%
ANGL LROC 30.965km G 42 32 - 76.2%
CHIZ SMLE 34.030km G 42 30 - 71.4%
MACH TERT 35.471km G 40 34 - 85.0%
CHIZ FERS 37.166km G 40 30 - 75.0%
REDO TRIG 37.351km G 38 32 - 84.2%
CHTA PLES 40.311km G 44 32 - 72.7%
ANGL CHTA 42.746km G 44 32 - 72.7%
CHBR COVI 43.233km G 50 40 - 80.0%
ANGE SBL2 44.560km G 42 30 - 71.4%
COVI SBL2 44.716km G 44 32 - 72.7%
BRMZ ARCI 45.582km G 36 30 - 83.3%
MTMN NAYC 47.493km G 58 28 - 48.3%
MACH TRIG 47.652km G 38 30 - 78.9%
BRMZ VDOM 48.702km G 40 28 - 70.0%
CHRX MTMN 49.149km G 38 32 - 84.2%
