Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software














Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 092 | b |
2025 | 092 | c |
2025 | 092 | d |
2025 | 092 | e |
2025 | 092 | f |
2025 | 092 | g |
2025 | 092 | h |
2025 | 092 | i |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20250910600_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20250910600_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD0 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CHIN | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CMPI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CN12 | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CN40 | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
FFE0 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GNVL | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GRSA | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GUAT | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
INEG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
IROY | - | 85.7% | - | - | - | - | - | - | - |
LAUD | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MANA | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
PMB1 | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SRZN | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
HOUE | x | 100.0% | 75% | - | 5.7316m | - | 1 | 37 | x |
BOGT | x | 100.0% | 82.8% | - | 9.2038m | - | 23 | 394 | x |
CBE0 | x | 100.0% | 85.7% | - | 4.4052m | - | 14 | 68 | x |
SCUB | x | 100.0% | 86.2% | - | 7.1027m | - | 56 | 129 | x |
MRPS | x | 100.0% | 91.2% | - | 12.4661m | - | 37 | 11 | x |
CRO1 | x | 100.0% | 93.6% | - | 8.5032m | - | 8 | 6 | x |
ASF0 | x | 100.0% | 93.8% | - | 9.3639m | - | 21 | 14 | x |
DEHA | x | 100.0% | 94.3% | - | 7.3622m | - | 18 | 14 | x |
WES2 | x | 100.0% | 94.7% | - | 7.9579m | - | 12 | 17 | x |
CYNE | x | 100.0% | 95.4% | - | 12.0100m | - | 47 | 23 | x |
IRAC | x | 100.0% | 95.5% | - | 15.1256m | - | 28 | 5 | x |
LDIS | x | 100.0% | 95.5% | - | 9.1950m | - | 58 | 29 | x |
HLFX | x | 100.0% | 95.7% | - | 8.1837m | - | 6 | 3 | x |
HABL | x | 100.0% | 95.8% | - | 8.9446m | - | 63 | 40 | x |
PPTG | x | 100.0% | 96.1% | - | 16.3046m | - | 203 | 88 | x |
FFT2 | x | 100.0% | 96.3% | - | 11.9574m | - | 239 | 112 | x |
LAVO | x | 100.0% | 96.4% | - | 15.0278m | - | 14 | 6 | x |
GODE | x | 100.0% | 96.7% | - | 8.4480m | - | 21 | 3 | x |
MAGT | x | 100.0% | 96.7% | - | 10.5349m | - | 84 | 16 | x |
STMT | x | 100.0% | 96.7% | - | 7.9156m | - | 82 | 13 | x |
FLRS | x | 100.0% | 96.9% | - | 8.5442m | - | 134 | 4 | x |
FNA0 | x | 100.0% | 96.9% | - | 10.1031m | - | 84 | 19 | x |
BCON | x | 100.0% | 97.3% | - | 15.5041m | - | 89 | 110 | x |
COLA | x | 100.0% | 97.3% | - | 7.7957m | - | 8 | 0 | x |
GSTV | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.6520m | - | 81 | 5 | x |
MDO1 | x | 100.0% | 97.3% | - | 9.8078m | - | 38 | 1 | x |
PDEL | x | 100.0% | 97.3% | - | 8.9156m | - | 42 | 3 | x |
KROU | x | 100.0% | 97.4% | - | 14.3725m | - | 29 | 8 | x |
LMMF | x | 100.0% | 97.4% | - | 13.3386m | - | 342 | 128 | x |
STJO | x | 100.0% | 97.4% | - | 9.5270m | - | 2 | 0 | x |
STPM | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.8119m | - | 45 | 0 | x |
TOL2 | x | 100.0% | 97.5% | - | 5.1565m | - | 0 | 111 | x |
ABMF | x | 100.0% | 97.6% | - | 10.3818m | - | 268 | 84 | x |
BRFT | x | 100.0% | 97.7% | - | 9.9986m | - | 40 | 2 | x |
SLDM | x | 100.0% | 97.7% | - | 15.5212m | - | 48 | 5 | x |
CHET | x | 100.0% | 97.8% | - | 5.8185m | - | 0 | 52 | x |
MIQU | x | 100.0% | 97.8% | - | 8.6066m | - | 192 | 1 | x |
MTY2 | x | 100.0% | 97.8% | - | 6.4325m | - | 0 | 1 | x |
SGDO | x | 100.0% | 97.8% | - | 12.1647m | - | 39 | 9 | x |
KOUG | x | 100.0% | 97.9% | - | 12.9914m | - | 44 | 1 | x |
KOUR | x | 100.0% | 97.9% | - | 13.5573m | - | 39 | 2 | x |
TXRV | x | 100.0% | 97.9% | - | 5.6026m | - | 6 | 1 | x |
MERI | x | 100.0% | 98% | - | 5.5705m | - | 0 | 10 | x |
ALSE | x | 100.0% | 98.1% | - | 5.9245m | - | 40 | 3 | x |
HAMM | x | 100.0% | 98.1% | - | 5.2976m | - | 1 | 0 | x |
TXLU | x | 100.0% | 98.1% | - | 7.6109m | - | 1 | 1 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=15.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ABMF | 0.11m | 0.06m | 1.08m |
ALSE | 0.00m | -0.05m | 1.75m |
ASF0 | -0.33m | 0.25m | 1.03m |
BCON | 0.01m | 0.26m | 0.61m |
BOGT | 0.04m | 0.03m | 1.29m |
BRFT | 0.09m | -0.06m | 1.68m |
CBE0 | 0.05m | 0.33m | 0.68m |
CHET | 0.12m | 0.14m | 0.51m |
COLA | 0.33m | 0.16m | 1.37m |
CRO1 | 0.49m | 0.04m | 0.78m |
CYNE | 0.27m | -0.01m | 1.73m |
DEHA | -0.31m | 0.31m | 0.69m |
FFT2 | -0.29m | 0.22m | 0.78m |
FLRS | -0.22m | -0.05m | 2.16m |
FNA0 | -0.43m | 0.32m | 0.79m |
GODE | 0.10m | 0.13m | 0.24m |
GSTV | -0.20m | 0.12m | 1.10m |
HABL | -0.26m | 0.16m | 1.21m |
HAMM | 0.35m | 0.03m | 0.69m |
HLFX | -0.01m | 0.11m | 0.04m |
HOUE | -0.42m | 0.35m | 0.55m |
IRAC | -0.23m | 0.13m | 1.52m |
KOUG | 0.11m | -0.01m | 1.91m |
KOUR | 0.40m | -0.16m | 1.42m |
KROU | -0.33m | 0.04m | 1.29m |
LAVO | -0.33m | -0.01m | 1.13m |
LDIS | -0.50m | 0.42m | 0.85m |
LMMF | 0.10m | 0.15m | 1.05m |
MAGT | -0.77m | 0.50m | 1.00m |
MDO1 | -0.12m | -0.17m | 0.78m |
MERI | -0.71m | 1.72m | 2.90m |
MIQU | 0.23m | -0.10m | 0.98m |
MRPS | -0.16m | 0.08m | 0.91m |
MTY2 | -0.07m | 0.90m | 2.42m |
PDEL | -0.11m | -0.11m | 1.75m |
PPTG | -0.29m | 0.24m | 0.82m |
SCUB | 0.36m | -0.79m | 0.91m |
SGDO | -0.30m | 0.02m | 1.18m |
SLDM | -0.42m | 0.08m | 0.95m |
STJO | 0.03m | 0.13m | 0.35m |
STMT | -0.39m | 0.51m | 1.13m |
STPM | 0.29m | 0.05m | 0.81m |
TOL2 | -0.21m | 2.26m | 5.37m |
TXLU | 0.38m | 0.04m | 0.54m |
TXRV | 0.23m | 0.14m | 0.50m |
WES2 | 0.15m | -0.03m | 1.29m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABMF | PPTG | 4.221km | G | 54 | 32 | 20 | 96.296% |
FFT2 | LMMF | 7.275km | G | 74 | 42 | 22 | 86.486% |
CBE0 | HOUE | 13.797km | G | 58 | 32 | 21 | 91.379% |
FNA0 | HOUE | 17.361km | G | 46 | 32 | 7 | 84.783% |
FFT2 | HABL | 18.006km | G | 76 | 38 | 8 | 60.526% |
CBE0 | PPTG | 19.384km | G | 72 | 28 | 35 | 87.500% |
ASF0 | LDIS | 21.016km | G | 72 | 28 | - | 38.9% |
ABMF | ASF0 | 28.250km | G | 58 | 28 | - | 48.3% |
FNA0 | MAGT | 28.709km | G | 50 | 34 | - | 68.0% |
ABMF | DEHA | 29.077km | G | 66 | 34 | - | 51.5% |
GSTV | STMT | 31.906km | G | 68 | 46 | - | 67.6% |
MIQU | STPM | 39.138km | G | 74 | 44 | - | 59.5% |
HABL | MAGT | 128.296km | G | 60 | 32 | - | 53.3% |
CRO1 | STMT | 162.852km | G | 66 | 42 | - | 63.6% |
DEHA | GSTV | 209.342km | G | 64 | 28 | - | 43.8% |
BCON | LMMF | 231.952km | G | 72 | 34 | - | 47.2% |
STJO | STPM | 279.672km | G | 72 | 40 | - | 55.6% |
FLRS | PDEL | 511.997km | G | 54 | 30 | - | 55.6% |
WES2 | GODE | 600.845km | G | 50 | 32 | - | 64.0% |
HLFX | MIQU | 621.228km | G | 48 | 30 | - | 62.5% |
HLFX | WES2 | 675.573km | G | 46 | 38 | - | 82.6% |
FLRS | STJO | 1946.323km | G | 52 | 24 | - | 46.2% |
CRO1 | GODE | 2619.626km | G | 36 | 24 | - | 66.7% |
KOUG | KROU | 6.887km | G | 74 | 58 | 2 | 81.081% |
CYNE | LAVO | 9.132km | G | 82 | 52 | 8 | 73.171% |
KOUR | KROU | 18.664km | G | 100 | 72 | 1 | 73.000% |
KOUG | LAVO | 37.714km | G | 120 | 68 | - | 56.7% |
IRAC | KOUR | 51.363km | G | 126 | 70 | - | 55.6% |
IRAC | SLDM | 90.367km | G | 128 | 74 | - | 57.8% |
CYNE | SGDO | 120.254km | G | 94 | 50 | - | 53.2% |
MRPS | SLDM | 206.094km | G | 104 | 72 | - | 69.2% |
MTY2 | TXRV | 267.561km | G | 62 | 38 | - | 61.3% |
CHET | MERI | 307.920km | G | 66 | 32 | - | 48.5% |
MDO1 | TXLU | 377.170km | G | 58 | 40 | - | 69.0% |
ALSE | HAMM | 392.118km | G | 56 | 42 | - | 75.0% |
ALSE | COLA | 577.634km | G | 52 | 30 | - | 57.7% |
MDO1 | MTY2 | 659.164km | G | 54 | 32 | - | 59.3% |
COLA | GODE | 669.169km | G | 44 | 30 | - | 68.2% |
MTY2 | TOL2 | 714.316km | G | 46 | 28 | - | 60.9% |
HAMM | TXRV | 842.254km | G | 60 | 38 | - | 63.3% |
MERI | TXRV | 1030.476km | G | 48 | 32 | - | 66.7% |
CHET | SCUB | 1325.942km | G | 68 | 34 | - | 50.0% |
BOGT | SCUB | 1705.524km | G | 82 | 22 | - | 26.8% |
BRFT | SGDO | 1713.131km | G | 78 | 4 | - | 5.1% |
BOGT | SLDM | 2215.016km | G | 98 | 10 | - | 10.2% |




Fixation des ambiguités Core
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABMF | LMMF | 193.117km | G | 80 | 40 | - | 50.0% |
HLFX | STPM | 623.798km | G | 58 | 28 | - | 48.3% |
ALSE | GODE | 1172.182km | G | 46 | 28 | - | 60.9% |
GODE | HLFX | 1260.526km | G | 44 | 34 | - | 77.3% |
CHET | SCUB | 1325.942km | G | 68 | 34 | - | 50.0% |
KOUG | LMMF | 1390.548km | G | 74 | 22 | - | 29.7% |
ALSE | CHET | 1547.182km | G | 58 | 28 | - | 48.3% |
ABMF | SCUB | 1557.887km | G | 62 | 26 | - | 41.9% |
BRFT | KOUG | 1859.746km | G | 104 | 4 | - | 3.8% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1794 |
Paramètres implicites | 767 |
Paramètres ajustés | 2561 |
Observations | 57198 |
Degré de liberté | 54637 |
Chi**2/DOF | 3.21 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25092B_1.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 23716 | 1565 | 22151 |
MET_25092B_2.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 22916 | 1626 | 21290 |
MET_25092B_3.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 9094 | 711 | 8383 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1932 |
Paramètres implicites | 767 |
Paramètres ajustés | 2699 |
Observations | 57198 |
Degré de liberté | 54499 |
Chi**2/DOF | 2.69 |
Stations | 46 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25092B_1.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 23716 | 1637 | 22079 |
CRD_25092B_2.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 22916 | 1695 | 21221 |
CRD_25092B_3.NQ0 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-04-02 12:00:00 | 9094 | 741 | 8353 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | 100.21 | - 5.43 |
TY | -54.28 | - 5.02 |
TZ | 21.07 | - 5.79 |
k | -0.00454 | - 0.000 |
RX | - 0 0 0.000613 | - 0.0002 |
RY | 0 0 0.000714 | - 0.0001 |
RZ | 0 0 0.001095 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ABMF | 0.08 | -7.74 | 3.85 | |
ALSE | -2.64 | 3.78 | -6.32 | M |
ASF0 | 27.71 | 16.93 | 3.50 | M |
BCON | 8.46 | -2.17 | 15.41 | M |
BOGT | 3.33 | 10.59 | -10.01 | |
BRFT | -3.56 | 1.20 | -23.64 | |
CBE0 | -3.29 | -5.72 | 7.88 | M |
CHET | 2.69 | 1.36 | 13.57 | |
COLA | -3.04 | 0.54 | 37.08 | * |
CRO1 | -1.15 | -5.60 | -13.94 | |
CYNE | -4.90 | -1.21 | 8.15 | |
DEHA | -2.04 | -13.10 | 32.40 | M |
FFT2 | -0.09 | -1.76 | 4.53 | |
FLRS | 2.96 | -5.25 | -18.19 | |
FNA0 | -3.10 | -5.65 | 13.01 | M |
GODE | 4.57 | -5.11 | 5.54 | |
GSTV | -6.96 | -5.11 | 18.18 | M |
HABL | 1.02 | -11.26 | 14.88 | M |
HAMM | 0.30 | -0.14 | 6.17 | |
HLFX | 1.16 | 4.33 | -3.02 | |
HOUE | 2.38 | 10.51 | 7.27 | M |
IRAC | -4.39 | -2.74 | 19.99 | M |
KOUG | -3.21 | -1.06 | 11.40 | |
KOUR | -4.39 | -0.79 | 6.38 | |
KROU | -5.71 | -0.93 | -3.87 | M |
LAVO | -5.52 | 3.51 | -7.24 | M |
LDIS | -2.94 | -8.08 | -0.28 | M |
LMMF | 0.48 | -3.19 | -16.00 | |
MAGT | 2.36 | -5.92 | 10.94 | M |
MDO1 | -2.01 | 3.85 | -2.58 | |
MERI | 0.50 | 1.22 | 2.66 | M |
MIQU | 3.35 | 1.45 | 14.28 | |
MRPS | -3.28 | -6.16 | 5.04 | M |
MTY2 | 2.09 | 2.67 | -4.13 | M |
PDEL | -0.23 | 4.30 | 27.88 | |
PPTG | 8.56 | -5.45 | 11.43 | |
SCUB | 2.07 | -5.26 | 10.99 | |
SGDO | -3.01 | 0.09 | 17.63 | M |
SLDM | -1.27 | -2.81 | 8.87 | M |
STJO | 3.74 | 3.84 | 6.87 | |
STMT | -1.83 | -5.42 | -3.56 | |
STPM | 2.48 | 4.82 | -10.31 | |
TOL2 | -12.32 | 5.88 | 5.21 | |
TXLU | -3.80 | 4.91 | -19.61 | |
TXRV | 2.35 | 6.58 | 10.14 | M |
WES2 | 1.72 | 6.38 | -15.35 |