Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 258 | n |
2025 | 258 | o |
2025 | 258 | p |
2025 | 258 | q |
2025 | 258 | r |
2025 | 258 | s |
2025 | 258 | t |
2025 | 258 | u |
2025 | 258 | v |
2025 | 258 | w |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20252571800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20252571800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 100.0% | 86.8% | - | 9.0416m | - | 14 | 128 | x |
MQZG | x | 100.0% | 88.6% | - | 10.3407m | - | 15 | 32 | x |
POHN | x | 100.0% | 91% | - | 12.0108m | - | 13 | 63 | x |
SOLO | x | 100.0% | 92.3% | - | 14.0480m | - | 21 | 25 | x |
NRMD | x | 100.0% | 94.3% | - | 11.2295m | - | 62 | 0 | x |
TIDB | x | 100.0% | 95.1% | - | 7.8906m | - | 3 | 7 | x |
PMBT | x | 100.0% | 95.6% | - | 11.7859m | - | 132 | 12 | x |
DARW | x | 100.0% | 95.9% | - | 4.3409m | - | 68 | 34 | x |
HLOB | x | 100.0% | 96.1% | - | 11.8025m | - | 28 | 13 | x |
ALIC | x | 100.0% | 96.2% | - | 5.5336m | - | 32 | 16 | x |
GUUG | x | 100.0% | 96.2% | - | 17.7837m | - | 13 | 16 | x |
HGHN | x | 100.0% | 96.2% | - | 12.3321m | - | 46 | 3 | x |
THIO | x | 100.0% | 96.2% | - | 11.8200m | - | 64 | 4 | x |
IDP1 | x | 100.0% | 96.6% | - | 12.4250m | - | 52 | 3 | x |
LAUT | x | 100.0% | 96.6% | - | 13.1355m | - | 44 | 26 | x |
KOUC | x | 100.0% | 96.7% | - | 12.4302m | - | 73 | 27 | x |
YATE | x | 100.0% | 96.7% | - | 11.9582m | - | 44 | 1 | x |
GORO | x | 100.0% | 96.8% | - | 10.4835m | - | 24 | 1 | x |
PEBO | x | 100.0% | 96.9% | - | 14.2918m | - | 85 | 20 | x |
TUVA | x | 100.0% | 96.9% | - | 14.3439m | - | 30 | 2 | x |
KIRI | x | 100.0% | 97.1% | - | 13.3660m | - | 23 | 11 | x |
LPI1 | x | 100.0% | 97.4% | - | 12.9048m | - | 76 | 2 | x |
WARK | x | 100.0% | 97.4% | - | 7.5847m | - | 31 | 10 | x |
MOBS | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.5499m | - | 25 | 6 | x |
PTVL | x | 100.0% | 97.6% | - | 12.2273m | - | 30 | 6 | x |
CHTI | x | 100.0% | 97.7% | - | 9.4865m | - | 54 | 2 | x |
LCAP | x | 100.0% | 97.7% | - | 11.6481m | - | 17 | 6 | x |
PDMA | x | 100.0% | 97.7% | - | 11.0381m | - | 122 | 8 | x |
TOW2 | x | 100.0% | 97.8% | - | 10.9027m | - | 32 | 1 | x |
NMEA | x | 100.0% | 97.9% | - | 10.2126m | - | 94 | 5 | x |
CEDU | x | 100.0% | 98% | - | 8.2828m | - | 118 | 5 | x |
MRTG | x | 100.0% | 98% | - | 10.2619m | - | 32 | 1 | x |
POUA | x | 100.0% | 98% | - | 12.5189m | - | 136 | 5 | x |
IAAI | x | 100.0% | 98.1% | - | 10.3328m | - | 22 | 0 | x |
KAT1 | x | 100.0% | 98.1% | - | 5.9110m | - | 47 | 1 | x |
LFOA | x | 100.0% | 98.1% | - | 12.5481m | - | 54 | 5 | x |
NAUR | x | 100.0% | 98.1% | - | 19.8764m | - | 50 | 1 | x |
TTTA | x | 100.0% | 98.1% | - | 10.9236m | - | 33 | 0 | x |
AUCK | x | 100.0% | 98.2% | - | 7.4049m | - | 75 | 0 | x |
DUND | x | 100.0% | 98.2% | - | 10.7403m | - | 245 | 1 | x |
THTG | x | 100.0% | 98.2% | - | 10.4257m | - | 58 | 0 | x |
THTI | x | 100.0% | 98.2% | - | 7.4586m | - | 87 | 2 | x |
ASPA | x | 100.0% | 98.3% | - | 11.5892m | - | 27 | 1 | x |
WGTN | x | 100.0% | 98.3% | - | 8.3509m | - | 49 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.07m | 0.01m | 0.19m |
ASPA | -0.08m | -0.03m | 0.76m |
AUCK | -0.01m | -0.14m | 0.65m |
CEDU | -0.15m | -0.34m | 0.39m |
CHTI | 0.02m | -0.15m | 0.29m |
DARW | -0.35m | 0.83m | 1.33m |
DUND | -0.01m | -0.21m | 0.22m |
GORO | -0.20m | -0.35m | 0.94m |
GUUG | -1.06m | 0.26m | 2.64m |
HGHN | -0.13m | -0.32m | 1.22m |
HLOB | -0.06m | -0.23m | 0.75m |
IAAI | -0.24m | -0.26m | 1.22m |
IDP1 | -0.13m | -0.33m | 0.72m |
KAT1 | -0.07m | 0.05m | 0.69m |
KIRI | -0.02m | 0.01m | 0.99m |
KOUC | -0.17m | -0.13m | 1.56m |
LAUT | 0.03m | -0.17m | 1.11m |
LCAP | -0.11m | -0.27m | 0.93m |
LFOA | -0.18m | -0.16m | 0.86m |
LPI1 | -0.05m | -0.34m | 1.08m |
MOBS | 0.01m | 0.16m | 0.56m |
MQZG | -0.12m | -0.19m | 0.33m |
MRTG | -0.22m | -0.22m | 0.86m |
NAUR | 0.09m | 0.01m | 1.39m |
NMEA | -0.18m | -0.15m | 0.64m |
NRMD | -0.08m | -0.28m | 0.95m |
PDMA | -0.15m | -0.30m | 0.99m |
PEBO | -0.08m | -0.30m | 1.45m |
PMBT | -0.32m | -0.19m | 1.34m |
POHN | -0.16m | 0.03m | 2.18m |
POUA | -0.15m | -0.33m | 1.51m |
PTVL | 0.13m | -0.02m | 1.67m |
SOLO | 0.10m | -0.09m | 1.71m |
SYDN | -0.12m | -0.31m | 1.16m |
THIO | -0.12m | -0.25m | 1.08m |
THTG | 0.00m | -0.01m | 0.87m |
THTI | 0.15m | 0.00m | 0.73m |
TIDB | 0.12m | -0.09m | 0.56m |
TOW2 | 0.02m | 0.03m | 1.21m |
TTTA | -0.10m | -0.21m | 0.91m |
TUVA | -0.20m | -0.04m | 1.56m |
WARK | 0.13m | -0.21m | 0.78m |
WGTN | -0.02m | -0.33m | 0.33m |
YATE | -0.04m | -0.25m | 0.95m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 58 | 44 | - | 75.9% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 70 | 48 | - | 68.6% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 58 | 36 | - | 62.1% |
AUCK | WGTN | 523.923km | G | 48 | 36 | - | 75.0% |
AUCK | WARK | 24.199km | G | 64 | 44 | - | 68.8% |
ASPA | THTI | 2275.570km | G | 58 | 38 | - | 65.5% |
ASPA | TUVA | 1270.970km | G | 78 | 34 | - | 43.6% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 60 | 36 | - | 60.0% |
CHTI | WGTN | 753.023km | G | 56 | 44 | - | 78.6% |
DUND | MQZG | 291.934km | G | 54 | 44 | - | 81.5% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 114 | 48 | - | 42.1% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 66 | 50 | - | 75.8% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 92 | 38 | - | 41.3% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 74 | 50 | - | 67.6% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 70 | 48 | - | 68.6% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 70 | 48 | - | 68.6% |
GORO | IDP1 | 63.631km | G | 126 | 64 | - | 50.8% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 68 | 44 | - | 64.7% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 98 | 54 | 37 | 92.857% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 82 | 52 | - | 63.4% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 68 | 48 | - | 70.6% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 78 | 54 | - | 69.2% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 80 | 46 | - | 57.5% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 70 | 42 | - | 60.0% |
IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 72 | 42 | - | 58.3% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 74 | 54 | - | 73.0% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 68 | 46 | - | 67.6% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 68 | 44 | - | 64.7% |
KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 82 | 36 | - | 43.9% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 82 | 48 | - | 58.5% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 80 | 46 | - | 57.5% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 90 | 42 | - | 46.7% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 62 | 46 | - | 74.2% |
MRTG | YATE | 117.735km | G | 78 | 48 | - | 61.5% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 126 | 52 | - | 41.3% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 88 | 40 | - | 45.5% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 60 | 48 | 8 | 93.333% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 94 | 56 | - | 59.6% |
POUA | TOW2 | 1775.099km | G | 60 | 38 | - | 63.3% |
MQZG | WGTN | 317.919km | G | 52 | 44 | - | 84.6% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 48 | 46 | 2 | 100.000% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 92 | 62 | - | 67.4% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 88 | 46 | - | 52.3% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2068 |
Paramètres implicites | 585 |
Paramètres ajustés | 2653 |
Observations | 63466 |
Degré de liberté | 60813 |
Chi**2/DOF | 2.56 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25258N_1.NQ0 | 2025-09-15 12:00:00 | 2025-09-16 00:00:00 | 61706 | 3005 | 58701 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2200 |
Paramètres implicites | 585 |
Paramètres ajustés | 2785 |
Observations | 63466 |
Degré de liberté | 60681 |
Chi**2/DOF | 2.18 |
Stations | 44 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25258N_1.NQ0 | 2025-09-15 12:00:00 | 2025-09-16 00:00:00 | 61706 | 3137 | 58569 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | 27.09 | - 3.42 |
TY | 13.31 | - 3.79 |
TZ | -20.64 | - 4.31 |
k | -0.00014 | - 0.000 |
RX | - 0 0 0.000202 | - 0.0001 |
RY | - 0 0 0.000924 | - 0.0001 |
RZ | - 0 0 0.000128 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | 2.57 | 5.40 | 0.50 | |
ASPA | 4.63 | -2.36 | -1.72 | |
AUCK | -8.26 | 4.99 | 8.65 | |
CEDU | 4.62 | -2.30 | 0.58 | |
CHTI | -3.92 | 1.40 | 0.06 | |
DARW | -0.84 | 4.19 | 10.58 | |
DUND | -1.51 | 2.72 | 2.28 | |
GORO | -8.87 | -5.56 | -3.93 | M |
GUUG | 1.52 | -6.69 | 2.29 | |
HGHN | -2.69 | -1.46 | 0.20 | M |
HLOB | -8.92 | -6.33 | -1.84 | M |
IAAI | -3.27 | 1.52 | -13.10 | M |
IDP1 | -2.09 | 1.70 | 1.53 | M |
KAT1 | 3.61 | 6.56 | 22.83 | |
KIRI | -2.09 | -3.37 | -0.73 | |
KOUC | 1.93 | 5.35 | 7.91 | |
LAUT | 2.65 | 0.12 | -3.91 | |
LCAP | 2.27 | -8.21 | -14.12 | M |
LFOA | -1.38 | -3.36 | -2.48 | M |
LPI1 | -7.83 | -8.54 | -25.35 | M |
MOBS | -2.55 | 7.83 | -12.41 | |
MQZG | -2.06 | 0.04 | -2.73 | |
MRTG | -4.84 | -0.47 | -11.07 | M |
NAUR | -3.27 | -0.15 | -7.52 | |
NMEA | -6.98 | 3.57 | -0.58 | M |
NRMD | -7.32 | 0.17 | -7.79 | |
PDMA | -6.16 | -3.74 | -3.52 | M |
PEBO | -0.73 | -0.15 | -14.46 | M |
PMBT | 1.98 | 1.59 | -5.71 | M |
POHN | -5.34 | -1.97 | -10.18 | |
POUA | -7.88 | -3.53 | 5.83 | M |
PTVL | -4.13 | 8.07 | 0.92 | |
SOLO | 8.72 | -0.11 | -14.24 | |
SYDN | -0.30 | -2.73 | 0.14 | |
THIO | -4.45 | -5.25 | -1.16 | M |
THTG | 7.49 | 4.83 | 11.42 | |
THTI | -7.90 | -13.45 | 12.78 | |
TIDB | -1.65 | -11.26 | -15.01 | |
TOW2 | 5.75 | 2.52 | 7.29 | |
TTTA | -2.66 | -1.07 | -2.20 | M |
TUVA | 0.10 | -5.30 | -7.62 | |
WARK | 0.27 | 0.48 | -5.85 | |
WGTN | 5.22 | -4.01 | 1.45 | |
YATE | -3.29 | -10.32 | 8.15 | M |