Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-05-13T18:51:02
Fin du calcul 2026-05-13T18:57:35



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 133 i
2026 133 j
2026 133 k
2026 133 l
2026 133 m
2026 133 n
2026 133 o
2026 133 p
2026 133 q
2026 133 r


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261321200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261321200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
CEDU - 0.0% - - - - - - -
LAUT - 0.0% - - - - - - -
ASPA x 77.8% 78.5% - 10.8242m - 96 130 x
SYDN x 100.0% 82.3% - 3.8926m - 9 124 x
POHN x 100.0% 89.4% - 9.1788m - 20 83 x
SOLO x 100.0% 89.8% - 9.3725m - 20 36 x
TIDB x 100.0% 90.1% - 4.8054m - 1 8 x
DARW x 100.0% 91.7% - 23.7573m - 76 76 x
ALIC x 100.0% 92.4% - 9.8775m - 25 24 x
MQZG x 100.0% 93.1% - 3.9561m - 25 8 x
MOBS x 100.0% 94% - 5.4676m - 23 12 x
CHTI x 100.0% 95.2% - 2.9554m - 61 12 x
HLOB x 100.0% 95.4% - 4.8851m - 23 16 x
WARK x 100.0% 95.5% - 4.8222m - 25 6 x
DUND x 100.0% 95.6% - 2.8525m - 198 2 x
KOUC x 100.0% 95.6% - 5.4247m - 53 10 x
WGTN x 100.0% 95.9% - 5.1827m - 78 1 x
AUCK x 100.0% 96% - 5.9380m - 51 1 x
GUUG x 100.0% 96% - 10.6652m - 22 19 x
THIO x 100.0% 96.1% - 5.7527m - 47 1 x
KAT1 x 100.0% 96.2% - 20.1556m - 59 0 x
PTVL x 100.0% 96.2% - 7.4882m - 27 1 x
HGHN x 100.0% 96.4% - 6.5103m - 35 2 x
TOW2 x 100.0% 96.5% - 10.3670m - 51 1 x
TUVA x 100.0% 96.8% - 13.2669m - 43 55 x
PDMA x 100.0% 96.9% - 5.0813m - 64 4 x
PEBO x 100.0% 97% - 7.1726m - 85 5 x
LPI1 x 100.0% 97.2% - 7.2741m - 61 2 x
YATE x 100.0% 97.2% - 6.5893m - 75 1 x
PMBT x 100.0% 97.3% - 7.6295m - 62 10 x
NAUR x 100.0% 97.4% - 17.5475m - 44 3 x
GORO x 100.0% 97.5% - 5.8593m - 67 5 x
KIRI x 100.0% 97.5% - 12.0492m - 48 10 x
LCAP x 100.0% 97.5% - 5.2734m - 19 1 x
IDP1 x 100.0% 97.6% - 4.0204m - 45 4 x
TTTA x 100.0% 97.6% - 5.4609m - 109 1 x
POUA x 100.0% 97.7% - 5.5468m - 127 1 x
LFOA x 100.0% 97.8% - 6.3631m - 57 4 x
IAAI x 100.0% 98.1% - 5.7687m - 10 0 x
MRTG x 100.0% 98.1% - 5.4901m - 40 0 x
NRMD x 100.0% 98.1% - 7.4219m - 70 0 x
UACO x 100.0% 98.1% - 6.9727m - 78 1 x
NMEA x 100.0% 98.2% - 5.8704m - 78 0 x
THTG x 100.0% 98.2% - 12.1230m - 40 0 x
THTI x 100.0% 98.2% - 8.8630m - 113 3 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.12m 0.02m 0.90m
ASPA -0.11m 0.01m 1.25m
AUCK -0.07m 0.05m 0.96m
CHTI -0.34m -0.07m 0.72m
DARW -0.70m 0.71m 1.72m
DUND -0.17m 0.36m 1.41m
GORO 0.04m 0.09m 0.59m
GUUG 0.52m -0.72m -5.89m
HGHN -0.22m 0.01m 0.93m
HLOB -0.15m 0.19m 0.76m
IAAI -0.04m 0.12m 0.95m
IDP1 -0.06m -0.03m 0.79m
KAT1 -0.19m 0.08m 1.70m
KIRI -0.26m -0.07m 1.90m
KOUC -0.17m 0.08m 1.00m
LCAP -0.07m 0.14m 1.12m
LFOA -0.18m 0.16m 1.15m
LPI1 -0.07m 0.09m 1.16m
MOBS -0.11m 0.14m 0.70m
MQZG -0.20m 0.04m 1.11m
MRTG -0.12m 0.11m 0.86m
NAUR 0.09m 0.09m 2.41m
NMEA -0.19m 0.19m 0.34m
NRMD -0.03m 0.16m 1.25m
PDMA -0.15m 0.08m 0.82m
PEBO -0.23m 0.06m 1.21m
PMBT -0.17m 0.02m 1.18m
POHN -0.19m -0.00m 1.68m
POUA -0.09m 0.07m 1.07m
PTVL -0.02m -0.03m 0.93m
SOLO 0.02m -0.02m 1.38m
SYDN -0.16m -0.17m 1.66m
THIO -0.25m 0.09m 0.90m
THTG 0.08m -0.09m 1.69m
THTI -0.17m -0.12m 1.77m
TIDB -0.05m 0.02m 0.93m
TOW2 -0.15m -0.02m 1.20m
TTTA -0.19m 0.03m 0.67m
TUVA -0.30m -0.20m 1.58m
UACO -0.07m 0.11m 1.11m
WARK -0.21m -0.10m 1.17m
WGTN -0.21m -0.00m 1.15m
YATE -0.23m -0.06m 0.81m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC KAT1 1043.680km G 72 42 - 58.3%
ALIC TOW2 1445.469km G 54 42 - 77.8%
AUCK WGTN 523.923km G 50 42 - 84.0%
AUCK WARK 24.199km G 50 40 - 80.0%
ASPA THTI 2275.570km G 66 20 - 30.3%
ASPA TUVA 1270.970km G 86 30 - 34.9%
CHTI WGTN 753.023km G 56 42 - 75.0%
DUND MQZG 291.934km G 54 44 - 81.5%
DARW KAT1 202.319km G 110 62 - 56.4%
LFOA THIO 41.260km G 64 46 - 71.9%
GUUG POHN 1628.979km G 88 34 - 38.6%
HGHN PMBT 47.782km G 70 46 - 65.7%
HGHN PEBO 50.021km G 52 40 - 76.9%
HGHN PDMA 50.662km G 54 40 - 74.1%
GORO IDP1 63.631km G 102 50 - 49.0%
GORO NRMD 44.351km G 96 56 - 58.3%
GORO YATE 17.686km G 96 50 36 89.583%
HLOB LFOA 52.361km G 66 42 - 63.6%
HLOB LCAP 34.490km G 70 46 - 65.7%
HLOB PDMA 47.231km G 56 42 - 75.0%
IAAI LPI1 82.082km G 62 44 - 71.0%
IAAI PTVL 362.801km G 60 44 - 73.3%
IDP1 WARK 1680.257km G 48 32 - 66.7%
KOUC PEBO 35.739km G 70 48 - 68.6%
KOUC POUA 45.476km G 76 46 - 60.5%
KOUC UACO 36.144km G 70 42 - 60.0%
KIRI NAUR 699.716km G 70 48 - 68.6%
KIRI TUVA 1293.233km G 100 42 - 42.0%
LPI1 MRTG 94.259km G 64 42 - 65.6%
MOBS TIDB 448.268km G 52 44 - 84.6%
MRTG YATE 117.735km G 68 36 - 52.9%
NAUR POHN 1273.402km G 100 42 - 42.0%
NAUR SOLO 1247.591km G 74 44 - 59.5%
NMEA NRMD 5.949km G 66 46 18 96.970%
NMEA TTTA 36.446km G 90 46 - 51.1%
PTVL TUVA 1554.874km G 70 40 - 57.1%
POUA TOW2 1775.099km G 54 34 - 63.0%
MQZG WGTN 317.919km G 52 44 - 84.6%
THTG THTI 0.002km G 56 50 6 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 72 46 - 63.9%
SYDN TOW2 1653.705km G 84 36 - 42.9%
SYDN TIDB 268.078km G 78 40 - 51.3%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2014
Paramètres implicites 521
Paramètres ajustés 2535
Observations 58558
Degré de liberté 56023
Chi**2/DOF 2.52
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26133I_1.NQ0 2026-05-13 06:00:00 2026-05-13 18:00:00 56846 2886 53960



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2143
Paramètres implicites 521
Paramètres ajustés 2664
Observations 58558
Degré de liberté 55894
Chi**2/DOF 2.15
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26133I_1.NQ0 2026-05-13 06:00:00 2026-05-13 18:00:00 56846 3015 53831



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -128.24 - 4.79
TY 48.90 - 5.89
TZ -61.55 - 5.40
k -0.00662 - 0.000
RX 0 0 0.000040 - 0.0001
RY 0 0 0.000173 - 0.0001
RZ 0 0 0.000117 - 0.0002

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.66 0.95 -0.67
ASPA 6.64 3.32 -18.73
AUCK -9.21 -4.02 -1.96
CHTI -7.71 0.99 -14.04
DARW 7.03 -1.76 -8.52
DUND -1.95 -0.58 5.44
GORO -5.33 -5.91 -3.70 M
GUUG -4.35 -18.11 -20.26
HGHN 0.67 0.75 12.93 M
HLOB -3.26 -5.36 4.90 M
IAAI 0.72 2.22 11.32 M
IDP1 -1.55 2.77 14.35 M
KAT1 6.87 -0.49 -7.71
KIRI 0.39 1.39 11.73
KOUC 2.12 7.79 21.17
LCAP 2.65 -5.97 15.47 M
LFOA 7.05 0.02 3.44 M
LPI1 -5.74 -5.13 3.35 M
MOBS -4.81 7.34 5.39
MQZG -1.29 -1.98 -6.75
MRTG -2.27 2.66 14.87 M
NAUR -2.83 1.39 4.03
NMEA -4.09 2.08 6.45 M
NRMD -5.19 1.61 9.87
PDMA -1.40 -0.49 6.89 M
PEBO -0.17 3.64 3.19 M
PMBT 8.09 -12.20 -19.80 M
POHN -2.85 -2.88 -2.52
POUA -6.19 -2.80 9.49 M
PTVL -2.08 9.97 10.66
SOLO 9.37 3.42 4.10
SYDN -3.57 4.87 -108.55 *
THIO -0.60 -0.05 8.13 M
THTG 0.66 29.22 -66.85 *
THTI -11.50 10.75 -58.29 *
TIDB -0.21 -2.73 -3.88
TOW2 7.80 3.23 12.82
TTTA -0.60 2.69 10.60 M
TUVA -4.53 -4.43 5.30
UACO -1.95 14.25 17.00 M
WARK 0.37 -1.49 -3.21
WGTN 6.47 -3.38 -2.26
YATE 0.52 -7.13 15.71 M