Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 115 | p |
2025 | 115 | q |
2025 | 115 | r |
2025 | 115 | s |
2025 | 115 | t |
2025 | 115 | u |
2025 | 115 | v |
2025 | 115 | w |
2025 | 115 | x |
2025 | 116 | a |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20251141800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20251141800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPA | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MRTG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
TOW2 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 100.0% | 84.3% | - | 195.3619m | - | 6 | 87 | x |
MQZG | x | 100.0% | 85.8% | - | 161.4660m | - | 12 | 32 | x |
POHN | x | 100.0% | 91.1% | - | 136.3080m | - | 25 | 57 | x |
SOLO | x | 100.0% | 91.4% | - | 148.1850m | - | 14 | 21 | x |
DARW | x | 100.0% | 92.9% | - | 102.9683m | - | 69 | 95 | x |
IAAI | x | 100.0% | 93.2% | - | 130.3472m | - | 51 | 34 | x |
GORO | x | 100.0% | 93.3% | - | 126.8704m | - | 35 | 30 | x |
TIDB | x | 100.0% | 93.6% | - | 198.1318m | - | 0 | 7 | x |
THIO | x | 100.0% | 94.6% | - | 127.2197m | - | 131 | 31 | x |
HLOB | x | 100.0% | 94.7% | - | 129.0006m | - | 49 | 39 | x |
KOUC | x | 100.0% | 94.8% | - | 128.9899m | - | 103 | 42 | x |
YATE | x | 100.0% | 95.9% | - | 127.1523m | - | 116 | 33 | x |
HGHN | x | 100.0% | 96.2% | - | 129.5138m | - | 129 | 20 | x |
PMBT | x | 100.0% | 96.3% | - | 128.1456m | - | 172 | 44 | x |
ALIC | x | 100.0% | 96.4% | - | 95.0199m | - | 26 | 15 | x |
LAUT | x | 100.0% | 96.7% | - | 133.6355m | - | 27 | 57 | x |
PEBO | x | 100.0% | 96.7% | - | 129.9514m | - | 132 | 28 | x |
GUUG | x | 100.0% | 96.9% | - | 103.4657m | - | 42 | 13 | x |
LPI1 | x | 100.0% | 96.9% | - | 130.1517m | - | 61 | 41 | x |
LCAP | x | 100.0% | 97.1% | - | 128.2429m | - | 36 | 28 | x |
PDMA | x | 100.0% | 97.1% | - | 127.7100m | - | 131 | 25 | x |
WARK | x | 100.0% | 97.1% | - | 127.2640m | - | 25 | 5 | x |
MOBS | x | 100.0% | 97.2% | - | 142.7558m | - | 21 | 7 | x |
KIRI | x | 100.0% | 97.4% | - | 109.2395m | - | 24 | 7 | x |
NMEA | x | 100.0% | 97.4% | - | 126.7036m | - | 96 | 37 | x |
POUA | x | 100.0% | 97.5% | - | 130.0304m | - | 181 | 24 | x |
TUVA | x | 100.0% | 97.5% | - | 145.2663m | - | 21 | 2 | x |
NRMD | x | 100.0% | 97.6% | - | 126.1389m | - | 88 | 24 | x |
CEDU | x | 100.0% | 97.7% | - | 107.4017m | - | 76 | 8 | x |
CHTI | x | 100.0% | 97.7% | - | 132.6523m | - | 35 | 6 | x |
TTTA | x | 100.0% | 97.7% | - | 127.1237m | - | 85 | 28 | x |
LFOA | x | 100.0% | 97.8% | - | 126.5551m | - | 61 | 29 | x |
PTVL | x | 100.0% | 98% | - | 134.3904m | - | 64 | 50 | x |
AUCK | x | 100.0% | 98.1% | - | 127.0704m | - | 57 | 1 | x |
NAUR | x | 100.0% | 98.1% | - | 148.0391m | - | 53 | 2 | x |
KAT1 | x | 100.0% | 98.2% | - | 100.0992m | - | 42 | 2 | x |
THTG | x | 100.0% | 98.2% | - | 61.5852m | - | 29 | 0 | x |
THTI | x | 100.0% | 98.2% | - | 60.3674m | - | 77 | 3 | x |
WGTN | x | 100.0% | 98.2% | - | 135.9349m | - | 60 | 0 | x |
DUND | x | 100.0% | 98.4% | - | 158.5372m | - | 199 | 0 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.11m | 0.05m | 0.36m |
AUCK | 0.11m | 0.15m | 1.80m |
CEDU | 0.37m | -0.09m | 0.88m |
CHTI | -0.01m | 0.24m | 1.14m |
DARW | -0.47m | 0.64m | 0.96m |
DUND | 0.10m | 0.36m | 1.24m |
GORO | 0.45m | 0.09m | 2.41m |
GUUG | -0.20m | -3.24m | 6.56m |
HGHN | 0.27m | -0.07m | 2.57m |
HLOB | 0.49m | -0.03m | 2.45m |
IAAI | 0.36m | -0.14m | 2.62m |
KAT1 | 0.01m | -0.08m | 0.87m |
KIRI | 0.05m | 0.00m | 1.51m |
KOUC | 0.27m | 0.11m | 2.92m |
LAUT | 0.05m | -0.11m | 0.91m |
LCAP | 0.34m | 0.13m | 2.66m |
LFOA | 0.32m | 0.09m | 2.87m |
LPI1 | 0.35m | 0.09m | 2.89m |
MOBS | 0.04m | 0.16m | 0.99m |
MQZG | 0.05m | 0.16m | 1.46m |
NAUR | 0.16m | 0.07m | 2.28m |
NMEA | 0.30m | 0.11m | 1.89m |
NRMD | 0.40m | 0.10m | 2.79m |
PDMA | 0.35m | -0.12m | 2.46m |
PEBO | 0.31m | -0.06m | 3.04m |
PMBT | 0.19m | 0.16m | 3.23m |
POHN | 0.04m | -0.10m | 2.00m |
POUA | 0.43m | -0.04m | 3.01m |
PTVL | 0.20m | 0.15m | 1.86m |
SOLO | 0.15m | -0.02m | 1.77m |
SYDN | 0.15m | -0.13m | 1.24m |
THIO | 0.27m | 0.02m | 2.58m |
THTG | 0.24m | 0.00m | 1.63m |
THTI | -0.09m | 0.02m | 1.80m |
TIDB | 0.15m | 0.04m | 0.54m |
TTTA | 0.41m | 0.06m | 2.72m |
TUVA | -0.16m | -0.13m | 2.26m |
WARK | 0.12m | 0.24m | 2.14m |
WGTN | -0.00m | 0.15m | 1.19m |
YATE | 0.36m | 0.06m | 2.64m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBT | SYDN | 1942.080km | G | 112 | 28 | - | 25.0% |
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 56 | 40 | - | 71.4% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 56 | 36 | - | 64.3% |
AUCK | WGTN | 523.923km | G | 48 | 38 | - | 79.2% |
AUCK | WARK | 24.199km | G | 60 | 40 | - | 66.7% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 52 | 32 | - | 61.5% |
CHTI | WGTN | 753.023km | G | 56 | 38 | - | 67.9% |
DUND | MQZG | 291.934km | G | 62 | 38 | - | 61.3% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 110 | 36 | - | 32.7% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 64 | 42 | - | 65.6% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 82 | 30 | - | 36.6% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 90 | 38 | - | 42.2% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 64 | 38 | - | 59.4% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 64 | 38 | - | 59.4% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 100 | 52 | - | 52.0% |
GORO | WARK | 1729.852km | G | 92 | 34 | - | 37.0% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 94 | 54 | 17 | 75.532% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 78 | 46 | - | 59.0% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 72 | 34 | - | 47.2% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 80 | 44 | - | 55.0% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 96 | 56 | - | 58.3% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 84 | 56 | - | 66.7% |
IAAI | THIO | 120.114km | G | 86 | 62 | - | 72.1% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 76 | 40 | - | 52.6% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 80 | 38 | - | 47.5% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 58 | 36 | - | 62.1% |
KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 76 | 22 | - | 28.9% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 56 | 34 | - | 60.7% |
LAUT | THTI | 3449.234km | G | 66 | 16 | - | 24.2% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 78 | 20 | - | 25.6% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 50 | 42 | - | 84.0% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 118 | 48 | - | 40.7% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 64 | 34 | - | 53.1% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 72 | 52 | 20 | 100.000% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 76 | 46 | - | 60.5% |
MQZG | WGTN | 317.919km | G | 64 | 36 | - | 56.2% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 62 | 44 | - | 71.0% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 44 | 40 | 4 | 100.000% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 76 | 40 | - | 52.6% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1960 |
Paramètres implicites | 622 |
Paramètres ajustés | 2582 |
Observations | 51817 |
Degré de liberté | 49235 |
Chi**2/DOF | 3.30 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25115P_1.NQ0 | 2025-04-25 12:00:00 | 2025-04-26 06:00:00 | 50217 | 3862 | 46355 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2080 |
Paramètres implicites | 622 |
Paramètres ajustés | 2702 |
Observations | 51817 |
Degré de liberté | 49115 |
Chi**2/DOF | 2.78 |
Stations | 40 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25115P_1.NQ0 | 2025-04-25 12:00:00 | 2025-04-26 06:00:00 | 50217 | 3982 | 46235 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | -71.46 | - 5.41 |
TY | 77.01 | - 6.06 |
TZ | 20.28 | - 6.71 |
k | -0.00442 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000007 | - 0.0001 |
RY | - 0 0 0.000157 | - 0.0002 |
RZ | - 0 0 0.000083 | - 0.0002 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -3.80 | 8.19 | 1.65 | |
AUCK | -8.20 | 0.65 | 8.77 | |
CEDU | -6.44 | 4.13 | -11.96 | |
CHTI | -6.22 | -0.37 | -0.37 | |
DARW | -1.29 | -2.21 | 24.31 | |
DUND | -2.48 | -1.39 | -5.46 | |
GORO | -3.46 | -7.72 | 3.07 | M |
GUUG | 4.27 | 1.19 | 14.12 | |
HGHN | -0.16 | 1.56 | -9.72 | M |
HLOB | -2.24 | -7.60 | 7.82 | M |
IAAI | 2.85 | -2.40 | -3.46 | M |
KAT1 | -2.18 | 3.32 | 9.65 | |
KIRI | 8.76 | 3.56 | -5.02 | |
KOUC | 6.56 | -5.58 | 12.56 | |
LAUT | 6.87 | -3.24 | -0.17 | |
LCAP | 4.25 | -11.85 | 2.94 | M |
LFOA | 1.26 | -8.38 | -5.97 | M |
LPI1 | -6.56 | -10.05 | -10.32 | M |
MOBS | -15.90 | 19.31 | -21.61 | |
MQZG | -2.04 | -4.67 | -8.12 | |
NAUR | 5.32 | 0.14 | -17.68 | |
NMEA | -1.11 | -3.57 | 5.32 | M |
NRMD | -1.40 | -3.40 | 5.01 | |
PDMA | 1.18 | -5.03 | -6.42 | M |
PEBO | 5.00 | -1.68 | 2.85 | M |
PMBT | 3.29 | -7.79 | -15.61 | M |
POHN | 4.65 | -5.01 | 3.86 | |
POUA | -2.29 | -6.07 | 8.07 | M |
PTVL | 1.79 | -0.87 | -6.04 | |
SOLO | 13.85 | -0.39 | 14.11 | |
SYDN | -6.93 | 17.85 | -24.11 | |
THIO | 2.30 | -5.38 | -0.81 | M |
THTG | -5.36 | 3.06 | 3.05 | |
THTI | -18.84 | -14.09 | 16.03 | |
TIDB | -9.91 | 14.43 | -32.65 | * |
TTTA | -2.89 | -7.73 | -9.05 | M |
TUVA | 1.23 | -5.12 | -27.51 | |
WARK | 0.10 | -4.45 | 1.24 | |
WGTN | 3.35 | -8.17 | 13.85 | |
YATE | 2.00 | -14.55 | -1.42 | M |