Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-05-12T03:51:02
Fin du calcul 2026-05-12T03:58:56



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 131 r
2026 131 s
2026 131 t
2026 131 u
2026 131 v
2026 131 w
2026 131 x
2026 132 a
2026 132 b
2026 132 c


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261310000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261310000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 88.9% - - - - - - -
CEDU - 0.0% - - - - - - -
IDP1 - 0.0% - - - - - - -
LAUT - 0.0% - - - - - - -
WARK x 33.3% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 82.8% - 96.2471m - 11 107 x
GUUG x 88.9% 86% - 50.9267m - 22 9 x
SOLO x 100.0% 92% - 105.4370m - 24 19 x
THIO x 100.0% 92.5% - 117.8557m - 55 7 x
POHN x 100.0% 92.7% - 101.0235m - 20 51 x
TIDB x 100.0% 92.9% - 84.3258m - 4 5 x
DARW x 100.0% 93.1% - 107.4236m - 104 125 x
PEBO x 100.0% 95.1% - 119.9160m - 53 13 x
HLOB x 100.0% 95.2% - 118.8186m - 23 11 x
KOUC x 100.0% 95.2% - 122.5355m - 54 27 x
ALIC x 100.0% 95.3% - 180.1306m - 29 23 x
MQZG x 100.0% 95.4% - 110.4587m - 13 17 x
YATE x 100.0% 95.4% - 116.2464m - 63 0 x
MRTG x 100.0% 95.8% - 114.8328m - 72 4 x
HGHN x 100.0% 96.1% - 119.5921m - 72 2 x
LPI1 x 100.0% 96.4% - 115.3429m - 52 12 x
TUVA x 100.0% 96.9% - 90.9551m - 26 8 x
CHTI x 100.0% 97.2% - 125.8611m - 64 13 x
PDMA x 100.0% 97.2% - 122.6671m - 93 5 x
LCAP x 100.0% 97.3% - 117.0768m - 9 5 x
MOBS x 100.0% 97.3% - 91.2378m - 19 7 x
PMBT x 100.0% 97.3% - 121.5593m - 95 12 x
NMEA x 100.0% 97.6% - 117.0940m - 56 17 x
PTVL x 100.0% 97.7% - 113.0771m - 29 2 x
KIRI x 100.0% 97.8% - 125.6679m - 34 4 x
TTTA x 100.0% 98% - 116.2187m - 60 2 x
DUND x 100.0% 98.1% - 106.4976m - 262 2 x
KAT1 x 100.0% 98.1% - 108.0651m - 35 5 x
LFOA x 100.0% 98.1% - 120.4705m - 62 7 x
NAUR x 100.0% 98.1% - 121.0444m - 55 5 x
THTI x 100.0% 98.1% - 81.3331m - 74 4 x
GORO x 100.0% 98.2% - 115.6533m - 84 4 x
POUA x 100.0% 98.2% - 122.1868m - 104 4 x
UACO x 100.0% 98.2% - 121.0748m - 77 1 x
NRMD x 100.0% 98.3% - 117.4683m - 39 0 x
THTG x 100.0% 98.3% - 76.8138m - 48 0 x
TOW2 x 100.0% 98.3% - 95.9587m - 55 0 x
WGTN x 100.0% 98.3% - 114.1540m - 75 1 x
AUCK x 100.0% 98.4% - 116.4003m - 101 0 x
IAAI x 100.0% 98.4% - 117.9362m - 14 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.03m 0.03m 0.74m
AUCK 0.21m -0.14m 0.87m
CHTI 0.20m -0.09m 0.56m
DARW -0.56m 0.66m 1.65m
DUND 0.19m -0.08m 0.80m
GORO 0.16m -0.11m 0.59m
GUUG -1.29m -0.17m -4.76m
HGHN 0.04m -0.17m 0.63m
HLOB 0.05m -0.05m 0.68m
IAAI 0.01m -0.09m 0.82m
KAT1 -0.00m -0.01m 1.31m
KIRI 0.01m 0.02m 1.53m
KOUC 0.04m -0.09m 0.70m
LCAP 0.11m -0.13m 0.80m
LFOA 0.05m -0.08m 0.88m
LPI1 0.17m -0.18m 0.76m
MOBS 0.01m 0.14m 0.77m
MQZG 0.11m -0.12m 0.39m
MRTG 0.05m -0.15m 0.49m
NAUR 0.09m 0.12m 1.55m
NMEA -0.01m -0.12m 0.40m
NRMD 0.10m -0.18m 1.01m
PDMA 0.09m -0.10m 0.40m
PEBO 0.05m -0.19m 0.72m
PMBT 0.02m -0.12m 0.83m
POHN -0.18m 0.04m 1.89m
POUA 0.11m -0.09m 0.59m
PTVL 0.10m -0.05m 0.78m
SOLO 0.04m -0.06m 1.66m
SYDN -0.12m -0.19m 1.54m
THIO 0.03m -0.18m 0.75m
THTG 0.09m -0.07m 1.64m
THTI 0.44m -0.32m 1.35m
TIDB 0.15m -0.01m 0.47m
TOW2 -0.06m -0.01m 1.11m
TTTA 0.03m -0.25m 0.76m
TUVA -0.09m -0.10m 1.45m
UACO 0.12m -0.16m 0.68m
WGTN 0.12m -0.21m 0.38m
YATE 0.06m -0.21m 0.87m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC KAT1 1043.680km G 70 42 - 60.0%
ALIC TOW2 1445.469km G 54 40 - 74.1%
AUCK GORO 1753.337km G 54 28 - 51.9%
AUCK WGTN 523.923km G 50 38 - 76.0%
CHTI WGTN 753.023km G 58 40 - 69.0%
DUND MQZG 291.934km G 70 42 - 60.0%
DARW KAT1 202.319km G 108 46 - 42.6%
LFOA THIO 41.260km G 68 40 - 58.8%
GUUG POHN 1628.979km G 72 32 - 44.4%
HGHN PMBT 47.782km G 68 34 - 50.0%
HGHN PEBO 50.021km G 72 46 - 63.9%
HGHN PDMA 50.662km G 64 40 - 62.5%
GORO NRMD 44.351km G 88 40 - 45.5%
GORO YATE 17.686km G 92 36 45 88.043%
HLOB LFOA 52.361km G 76 36 - 47.4%
HLOB LCAP 34.490km G 64 36 - 56.2%
HLOB PDMA 47.231km G 74 36 - 48.6%
IAAI LPI1 82.082km G 78 38 - 48.7%
IAAI PTVL 362.801km G 68 34 - 50.0%
KOUC PEBO 35.739km G 68 40 - 58.8%
KOUC POUA 45.476km G 60 26 - 43.3%
KOUC UACO 36.144km G 80 36 - 45.0%
KIRI NAUR 699.716km G 62 34 - 54.8%
KIRI TUVA 1293.233km G 84 38 - 45.2%
LPI1 MRTG 94.259km G 76 44 - 57.9%
MOBS TIDB 448.268km G 56 38 - 67.9%
MRTG YATE 117.735km G 90 38 - 42.2%
NAUR POHN 1273.402km G 106 36 - 34.0%
NAUR SOLO 1247.591km G 84 30 - 35.7%
NMEA NRMD 5.949km G 84 46 30 90.476%
NMEA TTTA 36.446km G 96 38 - 39.6%
PTVL TUVA 1554.874km G 58 32 - 55.2%
POUA TOW2 1775.099km G 50 26 - 52.0%
MQZG WGTN 317.919km G 60 42 - 70.0%
THIO TTTA 44.617km G 60 34 - 56.7%
THTG THTI 0.002km G 50 48 2 100.000%
THTI TUVA 3478.148km G 62 20 - 32.3%
SYDN TOW2 1653.705km G 76 30 - 39.5%
SYDN TIDB 268.078km G 68 42 - 61.8%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1957
Paramètres implicites 602
Paramètres ajustés 2559
Observations 51405
Degré de liberté 48846
Chi**2/DOF 2.80
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26131R_1.NQ0 2026-05-11 12:00:00 2026-05-12 06:00:00 49808 3842 45966



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2077
Paramètres implicites 602
Paramètres ajustés 2679
Observations 51405
Degré de liberté 48726
Chi**2/DOF 2.36
Stations 40


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26131R_1.NQ0 2026-05-11 12:00:00 2026-05-12 06:00:00 49808 3962 45846



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 53.62 - 4.08
TY 20.42 - 4.57
TZ -16.36 - 5.06
k 0.00070 - 0.000
RX - 0 0 0.000255 - 0.0001
RY - 0 0 0.000873 - 0.0001
RZ 0 0 0.000091 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 0.75 1.62 5.83
AUCK -6.32 1.33 -7.53
CHTI -2.08 2.40 -13.20
DARW 3.81 -1.27 -0.79
DUND 1.19 5.15 -1.01
GORO -8.36 -6.75 6.03 M
GUUG 5.72 1.66 -5.85
HGHN -1.12 1.07 6.18 M
HLOB -4.93 -5.56 3.20 M
IAAI -0.25 3.12 -4.40 M
KAT1 4.77 0.78 18.30
KIRI -7.06 -6.09 4.69
KOUC 2.03 4.30 14.15
LCAP 5.48 -8.38 -14.45 M
LFOA 1.48 -6.76 -15.20 M
LPI1 -6.26 -5.17 -13.17 M
MOBS -5.85 4.57 2.45
MQZG 2.75 2.13 -7.01
MRTG -3.33 -0.68 5.21 M
NAUR 5.26 -10.41 -9.36
NMEA -2.94 -0.51 3.64 M
NRMD -4.91 -1.86 0.62
PDMA -3.24 -4.30 -1.47 M
PEBO 0.28 3.40 -6.98 M
PMBT 10.00 -1.90 -13.47 M
POHN -9.59 -3.36 -16.27
POUA -6.26 -5.58 14.80 M
PTVL -1.51 8.00 12.39
SOLO 4.08 -0.24 -7.27
SYDN -6.14 -3.31 -107.59 *
THIO 0.40 -2.89 -4.58 M
THTG 1.81 10.69 3.47
THTI -12.11 -7.06 7.47
TIDB -1.39 -3.80 -19.67
TOW2 6.07 0.24 8.77
TTTA -4.10 2.28 16.20 M
TUVA 2.98 -6.21 2.53
UACO -1.29 11.46 5.30 M
WGTN 9.80 2.03 7.23
YATE -1.80 -12.68 4.01 M