Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2025-11-07T05:51:02
Fin du calcul 2025-11-07T05:59:11



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 310 t
2025 310 u
2025 310 v
2025 310 w
2025 310 x
2025 311 a
2025 311 b
2025 311 c
2025 311 d
2025 311 e


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20253100000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20253100000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
UACO - 0.0% - - - - - - -
ASPA x 66.7% 66.1% - 88.4651m - 31 0 x
TTTA x 100.0% 71.5% - 107.8915m - 101 115 x
MQZG x 100.0% 85.9% - 173.8817m - 25 47 x
SYDN x 100.0% 87.1% - 73.2816m - 10 106 x
POHN x 100.0% 90.9% - 65.8562m - 9 63 x
SOLO x 100.0% 92% - 84.9291m - 19 29 x
DARW x 100.0% 93.4% - 64.7546m - 69 78 x
TIDB x 100.0% 94.1% - 121.4634m - 4 6 x
HLOB x 100.0% 95.2% - 101.7813m - 54 154 x
HGHN x 100.0% 95.4% - 107.6096m - 83 122 x
KOUC x 100.0% 95.7% - 101.3588m - 143 138 x
THIO x 100.0% 95.7% - 114.8960m - 94 128 x
LAUT x 100.0% 96% - 98.5474m - 62 26 x
TUVA x 100.0% 96.4% - 67.4251m - 25 3 x
IDP1 x 100.0% 96.9% - 107.9979m - 148 105 x
ALIC x 100.0% 97.1% - 55.1249m - 57 13 x
MOBS x 100.0% 97.1% - 94.3970m - 21 5 x
PMBT x 100.0% 97.1% - 104.6544m - 155 131 x
YATE x 100.0% 97.1% - 116.8071m - 180 118 x
GUUG x 100.0% 97.3% - 72.4061m - 27 14 x
MRTG x 100.0% 97.3% - 107.8526m - 126 125 x
KIRI x 100.0% 97.4% - 54.7908m - 44 13 x
LPI1 x 100.0% 97.4% - 107.8252m - 143 100 x
PEBO x 100.0% 97.4% - 105.7702m - 146 123 x
WARK x 100.0% 97.4% - 164.2841m - 37 14 x
PDMA x 100.0% 97.5% - 111.7748m - 155 126 x
KAT1 x 100.0% 97.6% - 63.5481m - 52 1 x
NMEA x 100.0% 97.6% - 115.7188m - 164 134 x
PTVL x 100.0% 97.7% - 98.3262m - 79 59 x
GORO x 100.0% 97.8% - 108.8652m - 93 120 x
LCAP x 100.0% 97.8% - 104.3272m - 38 123 x
CHTI x 100.0% 97.9% - 177.7132m - 71 2 x
POUA x 100.0% 97.9% - 98.8201m - 177 123 x
NRMD x 100.0% 98% - 109.0259m - 178 118 x
CEDU x 100.0% 98.1% - 50.8619m - 138 13 x
DUND x 100.0% 98.1% - 173.8128m - 246 4 x
LFOA x 100.0% 98.1% - 105.9763m - 99 129 x
NAUR x 100.0% 98.1% - 61.1163m - 42 1 x
WGTN x 100.0% 98.1% - 177.0094m - 79 2 x
AUCK x 100.0% 98.2% - 163.4953m - 53 1 x
IAAI x 100.0% 98.2% - 105.7942m - 94 99 x
THTI x 100.0% 98.2% - 104.0244m - 87 6 x
TOW2 x 100.0% 98.2% - 82.7640m - 93 78 x
THTG x 100.0% 98.3% - 104.9193m - 36 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.06m -0.02m 0.77m
ASPA -0.07m 0.01m 1.33m
AUCK -0.27m 0.01m 0.85m
CEDU -0.17m 0.24m 0.75m
CHTI -0.43m -0.09m 0.94m
DARW -0.50m 0.52m 1.91m
DUND -0.29m 0.33m 0.97m
GORO -0.21m -0.05m 1.26m
GUUG -1.01m -0.51m -4.12m
HGHN -0.34m -0.07m 0.98m
HLOB -0.16m 0.01m 0.84m
IAAI -0.28m 0.03m 1.01m
IDP1 -0.20m -0.07m 0.99m
KAT1 0.03m -0.06m 1.60m
KIRI -0.05m -0.05m 1.31m
KOUC -0.29m 0.04m 1.21m
LAUT -0.02m -0.24m 1.37m
LCAP -0.30m 0.06m 1.27m
LFOA -0.29m -0.02m 1.25m
LPI1 -0.26m 0.02m 1.28m
MOBS 0.07m 0.09m 0.65m
MQZG -0.26m 0.04m 0.80m
MRTG -0.18m -0.02m 0.82m
NAUR 0.05m 0.01m 1.87m
NMEA -0.26m -0.07m 0.65m
NRMD -0.26m -0.01m 1.18m
PDMA -0.31m -0.03m 0.80m
PEBO -0.30m 0.10m 1.29m
PMBT -0.51m -0.01m 1.42m
POHN 0.01m 0.00m 1.38m
POUA -0.29m 0.05m 0.90m
PTVL -0.04m -0.04m 0.98m
SOLO 0.05m -0.04m 1.25m
SYDN 0.00m -0.23m 1.08m
THIO -0.34m 0.01m 1.02m
THTG -0.09m -0.02m 1.13m
THTI -0.20m -0.01m 1.13m
TIDB 0.15m -0.03m 0.68m
TOW2 0.00m 0.02m 1.42m
TTTA -0.22m 0.04m 1.35m
TUVA -0.12m -0.13m 1.68m
WARK -0.29m -0.24m 0.97m
WGTN -0.38m -0.06m 0.84m
YATE -0.30m -0.01m 1.20m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 76 42 - 55.3%
ALIC KAT1 1043.680km G 88 42 - 47.7%
ALIC TOW2 1445.469km G 70 36 - 51.4%
AUCK WGTN 523.923km G 60 40 - 66.7%
AUCK WARK 24.199km G 56 42 - 75.0%
ASPA THTI 2275.570km G 68 24 - 35.3%
ASPA TUVA 1270.970km G 74 14 - 18.9%
CEDU MOBS 1213.477km G 62 40 - 64.5%
CHTI WGTN 753.023km G 64 46 - 71.9%
DUND MQZG 291.934km G 68 44 - 64.7%
DARW KAT1 202.319km G 116 46 - 39.7%
LFOA THIO 41.260km G 84 38 - 45.2%
GUUG POHN 1628.979km G 94 30 - 31.9%
HGHN PMBT 47.782km G 86 42 - 48.8%
HGHN PEBO 50.021km G 84 46 - 54.8%
HGHN PDMA 50.662km G 96 36 - 37.5%
GORO IDP1 63.631km G 106 38 - 35.8%
GORO NRMD 44.351km G 94 38 - 40.4%
GORO YATE 17.686km G 104 36 48 80.769%
HLOB LFOA 52.361km G 104 42 - 40.4%
HLOB LCAP 34.490km G 88 32 - 36.4%
HLOB PDMA 47.231km G 88 40 - 45.5%
IAAI LPI1 82.082km G 92 46 - 50.0%
IAAI PTVL 362.801km G 84 36 - 42.9%
IDP1 WARK 1680.257km G 54 36 - 66.7%
KOUC PEBO 35.739km G 94 44 - 46.8%
KOUC POUA 45.476km G 96 46 - 47.9%
KIRI NAUR 699.716km G 68 40 - 58.8%
KIRI TUVA 1293.233km G 76 32 - 42.1%
LPI1 MRTG 94.259km G 88 40 - 45.5%
LAUT PTVL 967.925km G 86 30 - 34.9%
LAUT TUVA 1021.563km G 88 28 - 31.8%
MOBS TIDB 448.268km G 56 44 - 78.6%
MRTG YATE 117.735km G 88 40 - 45.5%
NAUR POHN 1273.402km G 110 32 - 29.1%
NAUR SOLO 1247.591km G 82 36 - 43.9%
NMEA NRMD 5.949km G 92 52 32 91.304%
NMEA TTTA 36.446km G 212 104 - 49.1%
POUA TOW2 1775.099km G 68 36 - 52.9%
MQZG WGTN 317.919km G 60 42 - 70.0%
THIO TTTA 44.617km G 214 94 - 43.9%
THTG THTI 0.002km G 50 46 4 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 78 44 - 56.4%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2055
Paramètres implicites 920
Paramètres ajustés 2975
Observations 64407
Degré de liberté 61432
Chi**2/DOF 4.30
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_25310T_1.NQ0 2025-11-06 18:00:00 2025-11-07 06:00:00 62661 3340 59321



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2187
Paramètres implicites 920
Paramètres ajustés 3107
Observations 64407
Degré de liberté 61300
Chi**2/DOF 3.72
Stations 44


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_25310T_1.NQ0 2025-11-06 18:00:00 2025-11-07 06:00:00 62661 3472 59189



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 19.09 - 4.71
TY -10.92 - 5.70
TZ 42.67 - 5.41
k 0.00106 - 0.000
RX 0 0 0.000231 - 0.0001
RY 0 0 0.000602 - 0.0001
RZ 0 0 0.000262 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -2.88 -0.81 -3.85
ASPA -1.35 11.88 12.63
AUCK -6.16 1.31 -0.45
CEDU -0.63 1.37 7.66
CHTI -0.76 -2.99 -7.53
DARW -1.50 -1.25 -7.87
DUND 0.90 -1.07 -3.15
GORO -4.40 -3.35 -5.88 M
GUUG 0.91 -0.18 21.35
HGHN -3.85 -3.11 -24.42 M
HLOB -8.78 1.25 3.49 M
IAAI -3.36 4.19 -12.06 M
IDP1 -9.60 -1.34 -19.71 M
KAT1 2.46 0.44 -7.73
KIRI 0.07 -3.47 7.09
KOUC 0.85 3.94 -16.21
LAUT -0.41 1.88 2.45
LCAP 6.41 -8.25 -24.09 M
LFOA -1.39 -9.74 -22.15 M
LPI1 -12.20 -4.39 -40.43 M
MOBS -0.81 8.59 8.63
MQZG 2.83 -4.18 -12.37
MRTG -2.17 6.69 -18.11 M
NAUR 1.61 -4.56 -11.62
NMEA -7.00 0.30 -5.12 M
NRMD -9.80 0.25 -3.74
PDMA -11.13 0.99 -18.64 M
PEBO -2.08 3.39 -8.02 M
PMBT 7.65 13.02 0.38 M
POHN -4.74 -1.41 -14.17
POUA -12.69 4.41 -11.05 M
PTVL -3.86 8.29 23.88
SOLO 10.80 0.31 8.71
SYDN -7.62 -2.73 21.52
THIO -4.16 -4.81 -5.48 M
THTG -5.23 19.70 -56.56 *
THTI -19.54 4.75 -57.21 *
TIDB 0.47 0.00 -3.73
TOW2 6.85 -0.02 -15.87
TTTA -10.39 0.59 -3.88 M
TUVA 1.26 -8.77 -13.94
WARK 0.25 -0.28 3.14
WGTN 8.59 -8.22 5.18
YATE 1.69 -13.99 -4.07 M