Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-24T08:51:02
Fin du calcul 2026-03-24T09:00:48



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 082 w
2026 082 x
2026 083 a
2026 083 b
2026 083 c
2026 083 d
2026 083 e
2026 083 f
2026 083 g
2026 083 h


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260820000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260820000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
IDP1 - 0.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
DARW x 88.9% 84.6% - 10.2704m - 47 68 x
SYDN x 100.0% 85.1% - 8.1843m - 10 121 x
NAUR x 88.9% 88.4% - 16.1512m - 71 4 x
ASPA x 88.9% 88.5% - 11.4948m - 51 0 x
HLOB x 100.0% 92% - 10.8955m - 163 248 x
POHN x 100.0% 92.7% - 11.8262m - 13 64 x
TIDB x 100.0% 94.4% - 10.2201m - 1 3 x
MQZG x 100.0% 94.6% - 5.5071m - 19 10 x
THIO x 100.0% 94.6% - 10.7654m - 245 214 x
PEBO x 100.0% 95.2% - 10.0391m - 240 333 x
KOUC x 100.0% 95.3% - 12.1970m - 193 339 x
MRTG x 100.0% 95.5% - 12.0412m - 273 181 x
HGHN x 100.0% 95.6% - 11.6316m - 189 275 x
ALIC x 100.0% 95.7% - 9.9219m - 147 120 x
LAUT x 100.0% 95.8% - 13.4218m - 83 125 x
YATE x 100.0% 96.3% - 10.4034m - 369 164 x
LPI1 x 100.0% 96.6% - 12.1489m - 275 221 x
PMBT x 100.0% 96.6% - 11.6859m - 389 227 x
GUUG x 100.0% 96.9% - 10.8718m - 23 17 x
PDMA x 100.0% 97.2% - 11.5809m - 263 288 x
KIRI x 100.0% 97.3% - 10.6155m - 28 10 x
MOBS x 100.0% 97.3% - 9.0760m - 30 6 x
CHTI x 100.0% 97.4% - 12.0412m - 64 11 x
WARK x 100.0% 97.4% - 8.7971m - 36 10 x
LCAP x 100.0% 97.6% - 8.9917m - 151 216 x
IAAI x 100.0% 97.7% - 14.8588m - 183 307 x
NMEA x 100.0% 97.7% - 9.6615m - 408 181 x
THTI x 100.0% 97.7% - 7.7184m - 108 109 x
TOW2 x 100.0% 97.7% - 10.2491m - 174 377 x
TUVA x 100.0% 97.7% - 14.7406m - 35 1 x
KAT1 x 100.0% 97.8% - 11.9419m - 80 59 x
PTVL x 100.0% 97.8% - 12.7676m - 81 275 x
GORO x 100.0% 97.9% - 13.4111m - 264 159 x
TTTA x 100.0% 97.9% - 11.8039m - 421 193 x
AUCK x 100.0% 98% - 9.2856m - 94 1 x
LFOA x 100.0% 98% - 11.4647m - 261 211 x
NRMD x 100.0% 98.1% - 12.0054m - 415 168 x
THTG x 100.0% 98.2% - 9.1846m - 78 62 x
WGTN x 100.0% 98.2% - 8.4341m - 73 0 x
DUND x 100.0% 98.3% - 6.7705m - 306 1 x
UACO x 100.0% 98.3% - 11.2199m - 255 299 x
CEDU x 100.0% 98.4% - 12.3125m - 136 10 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.02m 0.06m 0.73m
ASPA -0.00m 0.00m 1.31m
AUCK 0.07m -0.13m 0.66m
CEDU -0.14m -0.11m 0.70m
CHTI 0.00m -0.14m 0.49m
DARW -0.61m 0.53m 2.10m
DUND -0.02m -0.17m 0.81m
GORO -0.03m -0.32m 2.14m
GUUG -1.55m -2.84m -10.05m
HGHN -0.23m -0.33m 1.76m
HLOB -0.09m -0.13m 1.95m
IAAI -0.22m -0.15m 2.33m
KAT1 -0.04m -0.01m 1.89m
KIRI -0.01m -0.04m 0.77m
KOUC -0.24m -0.05m 1.80m
LAUT -0.10m -0.24m 1.52m
LCAP -0.23m -0.13m 1.61m
LFOA -0.14m -0.15m 1.93m
LPI1 -0.07m -0.24m 2.21m
MOBS -0.06m 0.16m 0.96m
MQZG -0.08m -0.18m 0.41m
MRTG -0.16m -0.18m 2.04m
NAUR -0.02m 0.08m 1.45m
NMEA -0.19m -0.22m 1.43m
NRMD -0.08m -0.22m 2.30m
PDMA -0.15m -0.24m 1.68m
PEBO -0.16m -0.24m 1.83m
PMBT -0.13m -0.19m 1.78m
POHN -0.19m 0.04m 1.62m
PTVL 0.06m -0.07m 1.31m
SYDN -0.04m -0.11m 1.20m
THIO -0.20m -0.26m 2.12m
THTG 0.05m -0.10m 1.56m
THTI 0.26m -0.22m 0.68m
TIDB 0.09m -0.05m 0.53m
TOW2 -0.08m 0.02m 0.64m
TTTA -0.21m -0.19m 1.95m
TUVA -0.14m -0.18m 1.77m
UACO -0.08m -0.20m 1.51m
WARK 0.04m -0.21m 0.83m
WGTN -0.07m -0.26m 0.69m
YATE -0.12m -0.24m 2.42m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 60 38 - 63.3%
ALIC KAT1 1043.680km G 76 28 - 36.8%
ALIC TOW2 1445.469km G 60 32 - 53.3%
AUCK WGTN 523.923km G 58 40 - 69.0%
AUCK WARK 24.199km G 70 44 - 62.9%
ASPA THTI 2275.570km G 74 30 - 40.5%
ASPA TUVA 1270.970km G 84 28 - 33.3%
CEDU MOBS 1213.477km G 64 42 - 65.6%
CHTI WGTN 753.023km G 54 38 - 70.4%
DUND MQZG 291.934km G 68 42 - 61.8%
DARW KAT1 202.319km G 122 28 - 23.0%
LFOA THIO 41.260km G 138 50 - 36.2%
GUUG POHN 1628.979km G 90 18 - 20.0%
HGHN PMBT 47.782km G 158 54 - 34.2%
HGHN PEBO 50.021km G 158 62 - 39.2%
HGHN PDMA 50.662km G 184 52 - 28.3%
GORO NRMD 44.351km G 158 58 - 36.7%
GORO WARK 1729.852km G 94 42 - 44.7%
GORO YATE 17.686km G 126 56 46 80.952%
HLOB LFOA 52.361km G 172 42 - 24.4%
HLOB LCAP 34.490km G 172 32 - 18.6%
HLOB PDMA 47.231km G 166 26 - 15.7%
IAAI LPI1 82.082km G 88 52 - 59.1%
IAAI PTVL 362.801km G 82 44 - 53.7%
KOUC PEBO 35.739km G 148 52 - 35.1%
KOUC TOW2 1802.983km G 76 32 - 42.1%
KOUC UACO 36.144km G 114 48 - 42.1%
KIRI NAUR 699.716km G 60 38 - 63.3%
KIRI TUVA 1293.233km G 58 36 - 62.1%
LPI1 MRTG 94.259km G 100 52 - 52.0%
LAUT PTVL 967.925km G 82 30 - 36.6%
LAUT TUVA 1021.563km G 82 24 - 29.3%
MOBS TIDB 448.268km G 60 42 - 70.0%
MRTG YATE 117.735km G 98 48 - 49.0%
NAUR POHN 1273.402km G 102 28 - 27.5%
NMEA NRMD 5.949km G 114 38 57 83.333%
NMEA TTTA 36.446km G 164 46 - 28.0%
MQZG WGTN 317.919km G 64 46 - 71.9%
THTG THTI 0.002km G 46 40 6 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 116 40 - 34.5%
SYDN TIDB 268.078km G 92 50 - 54.3%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2049
Paramètres implicites 1168
Paramètres ajustés 3217
Observations 55811
Degré de liberté 52594
Chi**2/DOF 4.63
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26082W_1.NQ0 2026-03-23 18:00:00 2026-03-24 12:00:00 54140 4570 49570



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2175
Paramètres implicites 1168
Paramètres ajustés 3343
Observations 55811
Degré de liberté 52468
Chi**2/DOF 3.97
Stations 42


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26082W_1.NQ0 2026-03-23 18:00:00 2026-03-24 12:00:00 54140 4696 49444



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -15.43 - 4.43
TY -19.65 - 4.91
TZ 11.32 - 5.56
k -0.00309 - 0.000
RX 0 0 0.000047 - 0.0001
RY - 0 0 0.000141 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000468 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -3.18 4.52 13.42
ASPA 0.41 -6.25 -18.55
AUCK -6.78 6.32 15.35
CEDU -0.65 -0.80 -0.88
CHTI -5.34 1.90 -7.13
DARW -3.04 -7.17 23.70
DUND -3.50 -0.01 -4.23
GORO 0.30 -4.57 -18.23 M
GUUG 13.24 2.61 5.48
HGHN 1.15 20.05 -25.79 M
HLOB -0.18 -10.60 -17.68 M
IAAI 1.50 3.21 -2.86 M
KAT1 2.08 -4.57 3.51
KIRI 5.02 0.67 11.32
KOUC 9.74 5.47 -12.39
LAUT 7.18 -10.30 19.59
LCAP -17.83 8.43 4.90 M
LFOA 5.35 -15.40 -10.91 M
LPI1 -7.98 -6.79 -28.67 M
MOBS -5.72 10.32 -0.83
MQZG -2.32 -1.16 -9.36
MRTG -3.45 -0.77 0.63 M
NAUR 8.91 -3.85 -13.53
NMEA -8.44 -4.43 -18.60 M
NRMD -3.43 6.59 -2.16
PDMA 5.04 12.69 -31.15 M
PEBO 1.22 17.66 1.18 M
PMBT -4.37 20.59 -3.67 M
POHN -7.93 10.71 -17.98
PTVL -1.99 10.68 -0.26
SYDN -2.83 2.50 -4.61
THIO 7.75 -8.15 -22.29 M
THTG 1.42 -1.52 6.95
THTI -14.62 -17.37 9.09
TIDB -3.26 3.38 -7.96
TOW2 3.14 7.80 32.77 *
TTTA 3.52 -1.69 -3.26 M
TUVA -0.70 -6.79 0.36
UACO -7.85 23.34 -5.13 M
WARK -0.07 1.03 -6.85
WGTN 6.20 -3.03 -1.98
YATE -2.85 -13.45 4.31 M