Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-02T19:51:02
Fin du calcul 2026-04-02T19:59:36



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 092 j
2026 092 k
2026 092 l
2026 092 m
2026 092 n
2026 092 o
2026 092 p
2026 092 q
2026 092 r
2026 092 s


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260911200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260911200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
GORO - 88.9% - - - - - - -
LAUT - 0.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
ASPA x 55.6% 58.7% - 8.0784m - 69 87 -
SYDN x 100.0% 84.4% - 4.8176m - 11 126 x
POHN x 100.0% 91.7% - 7.8426m - 23 138 x
DARW x 100.0% 92.5% - 5.4796m - 104 98 x
TIDB x 100.0% 93.5% - 5.7905m - 2 3 x
HLOB x 100.0% 94% - 6.1634m - 107 178 x
THIO x 100.0% 94.8% - 6.2438m - 156 154 x
HGHN x 100.0% 94.9% - 4.3125m - 120 218 x
MQZG x 100.0% 94.9% - 9.2305m - 37 6 x
PMBT x 100.0% 95% - 4.7367m - 232 198 x
KOUC x 100.0% 95.5% - 7.0429m - 106 184 x
PEBO x 100.0% 96.1% - 6.0814m - 236 213 x
TUVA x 100.0% 96.2% - 6.5045m - 176 361 x
ALIC x 100.0% 96.3% - 7.7296m - 51 15 x
LPI1 x 100.0% 96.3% - 5.6666m - 190 120 x
PDMA x 100.0% 96.4% - 3.4817m - 186 152 x
IDP1 x 100.0% 96.5% - 6.4870m - 142 155 x
YATE x 100.0% 96.6% - 6.1265m - 128 124 x
IAAI x 100.0% 96.7% - 4.9951m - 124 149 x
LCAP x 100.0% 96.9% - 6.5433m - 48 136 x
PTVL x 100.0% 96.9% - 4.4241m - 73 218 x
TTTA x 100.0% 96.9% - 6.8101m - 147 156 x
LFOA x 100.0% 97% - 7.4139m - 66 127 x
MRTG x 100.0% 97% - 6.8503m - 130 165 x
CHTI x 100.0% 97.1% - 12.4248m - 55 9 x
GUUG x 100.0% 97.1% - 8.7743m - 33 31 x
MOBS x 100.0% 97.2% - 6.6365m - 30 15 x
WARK x 100.0% 97.2% - 10.1050m - 46 16 x
NRMD x 100.0% 97.3% - 5.9058m - 151 122 x
UACO x 100.0% 97.3% - 7.0943m - 155 190 x
KIRI x 100.0% 97.4% - 8.8643m - 121 218 x
NMEA x 100.0% 97.4% - 4.5342m - 181 162 x
KAT1 x 100.0% 97.5% - 5.5424m - 67 48 x
NAUR x 100.0% 97.6% - 16.1219m - 104 119 x
CEDU x 100.0% 97.8% - 6.5238m - 148 24 x
DUND x 100.0% 97.9% - 8.1267m - 316 5 x
WGTN x 100.0% 97.9% - 8.9800m - 80 0 x
AUCK x 100.0% 98.1% - 11.4297m - 66 0 x
TOW2 x 100.0% 98.1% - 4.2622m - 135 25 x
THTG x 100.0% 98.3% - 12.2825m - 61 0 x
THTI x 100.0% 98.3% - 12.5349m - 106 4 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.18m 0.08m 0.81m
AUCK -0.12m -0.02m 0.70m
CEDU -0.11m 0.17m 0.61m
CHTI -0.31m -0.06m 1.24m
DARW -0.71m 0.59m 2.07m
DUND -0.24m 0.26m 1.29m
GUUG 0.60m -1.17m 0.47m
HGHN -0.32m -0.11m 1.14m
HLOB -0.15m -0.05m 1.15m
IAAI -0.12m -0.04m 0.99m
IDP1 -0.11m -0.17m 1.20m
KAT1 -0.16m -0.04m 1.42m
KIRI -0.10m 0.07m 1.69m
KOUC -0.26m -0.00m 0.97m
LCAP -0.15m 0.04m 1.37m
LFOA -0.18m 0.08m 1.44m
LPI1 -0.17m -0.06m 1.22m
MOBS -0.05m 0.09m 0.47m
MQZG -0.18m -0.09m 0.76m
MRTG -0.05m -0.01m 1.02m
NAUR 0.06m 0.12m 2.16m
NMEA -0.17m -0.11m 1.01m
NRMD -0.14m 0.02m 1.65m
PDMA -0.23m -0.03m 1.05m
PEBO -0.30m -0.02m 1.28m
PMBT -0.22m 0.03m 1.58m
POHN -0.05m 0.02m 1.07m
PTVL 0.05m -0.01m 0.90m
SYDN -0.14m -0.24m 1.28m
THIO -0.32m -0.08m 1.26m
THTG 0.13m 0.04m 1.28m
THTI -0.12m 0.01m 1.39m
TIDB -0.05m -0.03m 0.57m
TOW2 -0.12m -0.02m 1.31m
TTTA -0.18m -0.14m 1.44m
TUVA -0.17m -0.12m 1.87m
UACO -0.16m -0.02m 1.20m
WARK -0.17m -0.19m 0.79m
WGTN -0.25m -0.05m 0.77m
YATE -0.21m -0.09m 1.33m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 70 46 - 65.7%
ALIC KAT1 1043.680km G 72 38 - 52.8%
ALIC TOW2 1445.469km G 56 46 - 82.1%
AUCK WGTN 523.923km G 54 42 - 77.8%
AUCK WARK 24.199km G 60 46 - 76.7%
CEDU MOBS 1213.477km G 64 44 - 68.8%
CHTI WGTN 753.023km G 60 40 - 66.7%
DUND MQZG 291.934km G 74 40 - 54.1%
DARW KAT1 202.319km G 110 42 - 38.2%
LFOA THIO 41.260km G 100 52 - 52.0%
GUUG POHN 1628.979km G 118 24 - 20.3%
HGHN PMBT 47.782km G 86 44 - 51.2%
HGHN PEBO 50.021km G 94 52 - 55.3%
HGHN PDMA 50.662km G 96 48 - 50.0%
HLOB LFOA 52.361km G 102 62 - 60.8%
HLOB LCAP 34.490km G 106 58 - 54.7%
HLOB PDMA 47.231km G 100 52 - 52.0%
IAAI LPI1 82.082km G 130 68 - 52.3%
IAAI PTVL 362.801km G 126 48 - 38.1%
IDP1 WARK 1680.257km G 64 36 - 56.2%
IDP1 YATE 70.404km G 120 62 - 51.7%
KOUC PEBO 35.739km G 112 56 - 50.0%
KOUC TOW2 1802.983km G 66 32 - 48.5%
KOUC UACO 36.144km G 82 42 - 51.2%
KIRI NAUR 699.716km G 96 36 - 37.5%
KIRI TUVA 1293.233km G 104 30 - 28.8%
LPI1 MRTG 94.259km G 106 56 - 52.8%
MOBS TIDB 448.268km G 54 48 - 88.9%
MRTG YATE 117.735km G 120 50 - 41.7%
NAUR POHN 1273.402km G 136 26 - 19.1%
NMEA NRMD 5.949km G 94 58 19 81.915%
NMEA TTTA 36.446km G 106 72 - 67.9%
NRMD YATE 47.992km G 98 56 - 57.1%
PTVL TUVA 1554.874km G 116 22 - 19.0%
MQZG WGTN 317.919km G 56 42 - 75.0%
THIO TTTA 44.617km G 112 70 - 62.5%
THTG THTI 0.002km G 50 48 2 100.000%
THTI TUVA 3478.148km G 68 28 - 41.2%
SYDN TIDB 268.078km G 94 50 - 53.2%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1960
Paramètres implicites 780
Paramètres ajustés 2740
Observations 55066
Degré de liberté 52326
Chi**2/DOF 2.98
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26092J_1.NQ0 2026-04-02 06:00:00 2026-04-03 00:00:00 53466 4020 49446



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2080
Paramètres implicites 780
Paramètres ajustés 2860
Observations 55066
Degré de liberté 52206
Chi**2/DOF 2.49
Stations 40


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26092J_1.NQ0 2026-04-02 06:00:00 2026-04-03 00:00:00 53466 4140 49326



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -48.66 - 4.40
TY 104.68 - 4.69
TZ -1.85 - 5.59
k -0.00288 - 0.000
RX 0 0 0.000461 - 0.0001
RY 0 0 0.000111 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000120 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 4.64 5.52 -3.40
AUCK -7.45 3.27 -7.94
CEDU 2.68 1.16 -0.63
CHTI -6.62 1.40 -3.81
DARW 1.50 4.50 8.65
DUND -2.45 1.86 0.66
GUUG 12.99 -48.88 -15.43 *
HGHN -4.67 2.50 7.38 M
HLOB -7.65 -4.34 12.25 M
IAAI 2.48 4.58 -6.55 M
IDP1 -4.59 4.29 -9.66 M
KAT1 8.10 7.31 11.12
KIRI 2.60 -9.54 -8.89
KOUC -3.91 1.02 20.53
LCAP 1.89 -8.29 -20.42 M
LFOA -5.18 -4.39 -4.64 M
LPI1 -11.26 -4.57 -16.65 M
MOBS -3.01 10.72 -2.92
MQZG -1.75 0.73 -7.23
MRTG -5.75 2.90 2.37 M
NAUR 2.99 -13.35 -14.07
NMEA -10.43 2.21 -1.38 M
NRMD -9.14 0.29 1.89
PDMA -8.16 -3.59 9.20 M
PEBO -2.94 6.83 -7.14 M
PMBT 0.29 4.56 -8.49 M
POHN 4.80 -17.79 -9.55
PTVL -4.76 7.35 4.67
SYDN -1.89 4.19 -117.83 *
THIO -4.88 -2.94 -2.31 M
THTG 2.05 8.71 9.44
THTI -11.21 -8.72 14.69
TIDB -0.76 -2.57 -9.06
TOW2 9.13 8.15 2.90
TTTA -5.26 3.18 -1.88 M
TUVA 1.28 -4.15 1.35
UACO -6.74 12.19 0.99 M
WARK -0.53 2.01 -11.89
WGTN 6.42 -3.00 3.52
YATE -6.20 -9.09 -11.18 M