Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-01-10T06:51:02
Fin du calcul 2026-01-10T06:57:46



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 009 u
2026 009 v
2026 009 w
2026 009 x
2026 010 a
2026 010 b
2026 010 c
2026 010 d
2026 010 e
2026 010 f


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260090000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260090000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 33.3% - - - - - - -
GUUG - 33.3% - - - - - - -
NAUR - 100.0% - - - - - - -
PTVL - 0.0% - - - - - - -
TTTA - 0.0% - - - - - - -
MQZG x 100.0% 84.8% - 67.2310m - 11 47 x
SYDN x 100.0% 85% - 76.7494m - 6 186 x
POHN x 100.0% 89% - 20.3493m - 21 78 x
YATE x 100.0% 89% - 40.8521m - 86 1 x
DARW x 100.0% 92.5% - 62.0989m - 71 121 x
SOLO x 100.0% 93% - 41.8776m - 21 25 x
HGHN x 100.0% 94.3% - 41.7470m - 48 1 x
THIO x 100.0% 94.4% - 45.0770m - 76 11 x
HLOB x 100.0% 94.5% - 41.2570m - 32 14 x
TIDB x 100.0% 95.1% - 65.4414m - 1 6 x
KOUC x 100.0% 95.4% - 40.6502m - 92 17 x
LAUT x 100.0% 95.7% - 53.1048m - 46 33 x
ALIC x 100.0% 95.8% - 56.9856m - 36 30 x
TUVA x 100.0% 96.4% - 33.3333m - 21 7 x
PMBT x 100.0% 96.7% - 40.1062m - 143 20 x
LPI1 x 100.0% 96.8% - 43.5733m - 68 2 x
PEBO x 100.0% 97% - 41.8412m - 85 15 x
CHTI x 100.0% 97.3% - 75.0375m - 53 4 x
PDMA x 100.0% 97.3% - 41.2209m - 86 7 x
KIRI x 100.0% 97.4% - 18.9667m - 50 7 x
LCAP x 100.0% 97.4% - 42.2522m - 28 7 x
MOBS x 100.0% 97.6% - 62.7225m - 25 3 x
WARK x 100.0% 97.6% - 75.0904m - 24 2 x
IDP1 x 100.0% 97.9% - 52.0181m - 61 6 x
NMEA x 100.0% 97.9% - 40.7200m - 120 13 x
GORO x 100.0% 98% - 43.6124m - 44 2 x
AUCK x 100.0% 98.1% - 74.1537m - 70 1 x
DUND x 100.0% 98.1% - 58.9198m - 191 2 x
IAAI x 100.0% 98.1% - 40.9516m - 28 2 x
KAT1 x 100.0% 98.1% - 52.6698m - 30 4 x
LFOA x 100.0% 98.1% - 39.1687m - 54 5 x
MRTG x 100.0% 98.1% - 42.6391m - 66 0 x
NRMD x 100.0% 98.1% - 40.4362m - 82 0 x
POUA x 100.0% 98.1% - 41.6966m - 118 6 x
THTG x 100.0% 98.1% - 47.2854m - 33 0 x
THTI x 100.0% 98.1% - 45.4583m - 64 2 x
WGTN x 100.0% 98.1% - 71.9632m - 74 0 x
CEDU x 100.0% 98.2% - 53.6575m - 107 13 x
TOW2 x 100.0% 98.4% - 55.5107m - 48 0 x
UACO x 100.0% 98.5% - 41.0006m - 82 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.11m 0.04m 0.74m
AUCK 0.24m 0.04m 1.43m
CEDU 0.42m 0.02m 0.64m
CHTI 0.14m 0.20m 1.38m
DARW -0.44m 0.66m 2.03m
DUND 0.26m 0.41m 2.03m
GORO 0.49m 0.08m 2.91m
HGHN 0.33m -0.04m 2.50m
HLOB 0.54m 0.08m 2.38m
IAAI 0.32m -0.00m 2.44m
IDP1 0.42m -0.07m 2.67m
KAT1 0.13m -0.04m 1.59m
KIRI 0.03m -0.11m 1.54m
KOUC 0.41m 0.10m 2.58m
LAUT -0.04m -0.18m 2.19m
LCAP 0.44m 0.14m 2.73m
LFOA 0.39m 0.11m 2.81m
LPI1 0.42m 0.05m 2.80m
MOBS 0.12m 0.07m 0.09m
MQZG 0.15m 0.19m 1.85m
MRTG 0.31m -0.03m 2.57m
NMEA 0.36m 0.05m 1.99m
NRMD 0.47m 0.06m 3.16m
PDMA 0.31m -0.07m 2.16m
PEBO 0.37m 0.04m 2.86m
PMBT 0.40m 0.06m 2.93m
POHN 0.09m -0.06m 1.06m
POUA 0.42m -0.01m 2.72m
SOLO 0.17m -0.11m 1.54m
SYDN 0.05m -0.19m 0.95m
THIO 0.32m 0.01m 2.70m
THTG 0.03m -0.05m 1.64m
THTI 0.02m -0.09m 1.65m
TIDB 0.20m -0.01m 0.75m
TOW2 -0.02m -0.03m 2.14m
TUVA -0.20m -0.15m 1.95m
UACO 0.46m 0.00m 2.85m
WARK 0.22m -0.06m 1.64m
WGTN 0.14m 0.08m 1.41m
YATE 0.37m 0.03m 3.00m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 60 36 - 60.0%
ALIC KAT1 1043.680km G 86 40 - 46.5%
ALIC TOW2 1445.469km G 80 38 - 47.5%
AUCK WGTN 523.923km G 54 44 - 81.5%
AUCK WARK 24.199km G 62 44 - 71.0%
CEDU MOBS 1213.477km G 54 36 - 66.7%
CHTI WGTN 753.023km G 68 38 - 55.9%
DUND MQZG 291.934km G 70 38 - 54.3%
DARW KAT1 202.319km G 124 42 - 33.9%
LFOA THIO 41.260km G 68 40 - 58.8%
HGHN PMBT 47.782km G 96 40 - 41.7%
HGHN PEBO 50.021km G 70 38 - 54.3%
HGHN PDMA 50.662km G 68 32 - 47.1%
GORO IDP1 63.631km G 126 40 - 31.7%
GORO NRMD 44.351km G 122 36 - 29.5%
GORO YATE 17.686km G 146 30 78 73.973%
HLOB LFOA 52.361km G 86 36 - 41.9%
HLOB LCAP 34.490km G 78 38 - 48.7%
HLOB PDMA 47.231km G 94 36 - 38.3%
IAAI LPI1 82.082km G 74 42 - 56.8%
IDP1 WARK 1680.257km G 70 36 - 51.4%
KOUC PEBO 35.739km G 82 38 - 46.3%
KOUC POUA 45.476km G 90 44 - 48.9%
KOUC UACO 36.144km G 92 40 - 43.5%
KIRI POHN 1741.104km G 128 34 - 26.6%
KIRI TUVA 1293.233km G 58 34 - 58.6%
LPI1 MRTG 94.259km G 102 38 - 37.3%
LAUT MRTG 1093.069km G 80 34 - 42.5%
LAUT THTI 3449.233km G 80 24 - 30.0%
LAUT TUVA 1021.563km G 76 30 - 39.5%
MOBS TIDB 448.268km G 56 44 - 78.6%
MRTG YATE 117.735km G 130 34 - 26.2%
NMEA NRMD 5.949km G 102 44 39 81.373%
NRMD THIO 74.059km G 70 32 - 45.7%
POUA SOLO 1270.038km G 80 34 - 42.5%
POUA TOW2 1775.099km G 68 30 - 44.1%
MQZG WGTN 317.919km G 62 40 - 64.5%
THTG THTI 0.002km G 52 46 6 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 80 42 - 52.5%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1879
Paramètres implicites 806
Paramètres ajustés 2685
Observations 51847
Degré de liberté 49162
Chi**2/DOF 5.00
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26009U_1.NQ0 2026-01-09 18:00:00 2026-01-10 06:00:00 50248 3006 47242



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1999
Paramètres implicites 806
Paramètres ajustés 2805
Observations 51847
Degré de liberté 49042
Chi**2/DOF 4.27
Stations 40


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26009U_1.NQ0 2026-01-09 18:00:00 2026-01-10 06:00:00 50248 3126 47122



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -8.79 - 5.59
TY 37.31 - 6.37
TZ -0.11 - 6.24
k 0.00002 - 0.000
RX 0 0 0.000675 - 0.0001
RY - 0 0 0.000034 - 0.0002
RZ - 0 0 0.001710 - 0.0002

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.59 0.11 -5.73
AUCK -9.43 0.82 14.36
CEDU 3.31 -6.44 0.07
CHTI 2.40 7.57 9.08
DARW -3.49 2.74 16.26
DUND -0.59 6.31 2.32
GORO -2.04 -11.22 -19.28 M
HGHN 2.06 -1.53 8.53 M
HLOB -4.91 -5.98 4.61 M
IAAI 0.03 -1.23 -8.73 M
IDP1 1.27 0.77 -26.00 M
KAT1 -0.77 3.18 9.41
KIRI -7.59 1.87 -8.23
KOUC 6.92 6.07 10.73
LAUT 2.28 3.37 34.36 *
LCAP 1.83 -8.66 18.95 M
LFOA -2.66 -13.16 10.99 M
LPI1 -6.50 -10.97 -0.56 M
MOBS -0.66 0.27 -15.07
MQZG -3.32 7.34 -5.90
MRTG 0.27 -2.06 -10.72 M
NMEA -1.28 -5.82 19.18 M
NRMD -1.11 -6.74 0.85
PDMA -3.73 -10.72 16.29 M
PEBO 4.01 0.33 4.93 M
PMBT 4.44 -2.78 -30.92 M
POHN -10.41 4.09 -20.25
POUA -3.40 -5.73 0.97 M
SOLO 9.92 -2.88 13.00
SYDN 0.26 -7.99 -7.09
THIO 0.85 -8.73 5.91 M
THTG -7.91 -26.20 68.42 *
THTI -23.92 -43.50 71.32 *
TIDB 5.07 -13.52 -12.59
TOW2 5.56 -1.51 4.09
TUVA -0.47 -2.39 -3.86
UACO 0.59 12.97 -3.84 M
WARK 2.91 0.14 -6.73
WGTN 10.53 3.16 5.21
YATE 6.89 -12.06 -26.24 M