Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-30T21:51:02
Fin du calcul 2026-03-30T21:58:09



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 089 l
2026 089 m
2026 089 n
2026 089 o
2026 089 p
2026 089 q
2026 089 r
2026 089 s
2026 089 t
2026 089 u


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260881800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260881800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 33.3% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 84.9% - 3.6348m - 11 72 x
POHN x 100.0% 90.1% - 11.3504m - 8 83 x
DARW x 100.0% 92.3% - 16.1669m - 105 144 x
TIDB x 100.0% 93.5% - 6.0860m - 2 2 x
KAT1 x 100.0% 94.3% - 15.8017m - 195 77 x
HLOB x 100.0% 94.7% - 6.0544m - 26 21 x
MQZG x 100.0% 95% - 2.8322m - 24 6 x
ALIC x 100.0% 95.3% - 11.4378m - 111 47 x
KOUC x 100.0% 95.5% - 6.7803m - 52 18 x
LAUT x 100.0% 95.5% - 10.4001m - 37 26 x
THIO x 100.0% 95.6% - 7.7958m - 44 7 x
HGHN x 100.0% 95.7% - 6.9274m - 48 4 x
PMBT x 100.0% 96.1% - 7.1758m - 135 18 x
GUUG x 100.0% 96.7% - 6.9422m - 88 72 x
PEBO x 100.0% 96.7% - 7.9689m - 147 2 x
MOBS x 100.0% 96.8% - 5.3027m - 20 15 x
PDMA x 100.0% 96.9% - 5.3082m - 112 5 x
WARK x 100.0% 96.9% - 6.8001m - 25 7 x
LPI1 x 100.0% 97% - 8.8171m - 78 3 x
YATE x 100.0% 97% - 6.2550m - 83 0 x
TUVA x 100.0% 97.1% - 15.8174m - 19 2 x
CHTI x 100.0% 97.2% - 3.2591m - 49 16 x
IDP1 x 100.0% 97.2% - 5.5148m - 44 8 x
CEDU x 100.0% 97.4% - 8.2200m - 125 25 x
LCAP x 100.0% 97.4% - 6.0810m - 30 5 x
PTVL x 100.0% 97.4% - 8.1995m - 27 5 x
KIRI x 100.0% 97.6% - 11.5570m - 26 5 x
TOW2 x 100.0% 97.6% - 10.3540m - 201 44 x
TTTA x 100.0% 97.6% - 7.0667m - 90 5 x
GORO x 100.0% 97.7% - 7.4163m - 53 3 x
IAAI x 100.0% 97.7% - 5.7440m - 28 0 x
LFOA x 100.0% 97.7% - 9.1123m - 53 5 x
AUCK x 100.0% 97.8% - 8.1375m - 70 1 x
NAUR x 100.0% 97.9% - 18.3034m - 25 6 x
NRMD x 100.0% 98% - 8.1418m - 62 1 x
MRTG x 100.0% 98.1% - 6.4204m - 64 0 x
NMEA x 100.0% 98.1% - 6.3339m - 90 1 x
UACO x 100.0% 98.1% - 7.0980m - 117 0 x
DUND x 100.0% 98.2% - 2.0061m - 207 1 x
THTG x 100.0% 98.2% - 10.8945m - 66 0 x
THTI x 100.0% 98.2% - 10.4228m - 104 6 x
WGTN x 100.0% 98.2% - 5.9410m - 92 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.09m 0.11m 0.42m
AUCK -0.05m -0.00m 0.83m
CEDU 0.16m 0.17m 0.75m
CHTI -0.28m -0.09m 1.12m
DARW -0.73m 0.60m 1.76m
DUND -0.06m 0.22m 1.09m
GORO 0.09m 0.01m 1.76m
GUUG 1.72m -3.08m 3.87m
HGHN -0.10m -0.04m 1.77m
HLOB 0.10m 0.10m 1.57m
IAAI 0.03m 0.15m 1.69m
IDP1 0.02m -0.05m 1.50m
KAT1 -0.09m 0.02m 0.72m
KIRI -0.03m -0.01m 1.96m
KOUC -0.05m 0.16m 1.91m
LAUT -0.03m -0.14m 1.08m
LCAP 0.05m 0.10m 1.96m
LFOA 0.03m 0.18m 1.85m
LPI1 0.06m 0.08m 1.69m
MOBS 0.04m 0.13m 0.46m
MQZG -0.09m 0.10m 1.05m
MRTG 0.04m 0.10m 1.51m
NAUR 0.09m 0.09m 2.08m
NMEA -0.05m 0.07m 0.85m
NRMD 0.03m 0.14m 1.74m
PDMA 0.00m 0.10m 1.71m
PEBO -0.11m -0.06m 2.09m
PMBT -0.04m 0.08m 2.27m
POHN -0.04m -0.05m 1.50m
PTVL 0.05m -0.07m 1.01m
SYDN 0.09m -0.20m 1.09m
THIO -0.07m 0.02m 1.57m
THTG 0.13m -0.02m 1.69m
THTI -0.14m -0.05m 1.78m
TIDB 0.11m -0.06m 0.56m
TOW2 -0.08m -0.04m 1.28m
TTTA -0.07m 0.01m 1.40m
TUVA -0.17m -0.10m 1.92m
UACO 0.13m 0.10m 2.32m
WARK -0.13m -0.11m 1.10m
WGTN -0.16m -0.01m 0.75m
YATE -0.01m -0.00m 1.58m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 66 44 - 66.7%
ALIC KAT1 1043.680km G 64 32 - 50.0%
ALIC TOW2 1445.469km G 62 40 - 64.5%
AUCK WGTN 523.923km G 48 40 - 83.3%
AUCK WARK 24.199km G 54 40 - 74.1%
CEDU MOBS 1213.477km G 54 40 - 74.1%
CHTI WGTN 753.023km G 62 36 - 58.1%
DUND MQZG 291.934km G 62 44 - 71.0%
DARW KAT1 202.319km G 112 38 - 33.9%
LFOA THIO 41.260km G 74 42 - 56.8%
GUUG POHN 1628.979km G 98 34 - 34.7%
HGHN PMBT 47.782km G 80 44 - 55.0%
HGHN PEBO 50.021km G 86 42 - 48.8%
HGHN PDMA 50.662km G 78 44 - 56.4%
GORO IDP1 63.631km G 92 50 - 54.3%
GORO NRMD 44.351km G 78 46 - 59.0%
GORO YATE 17.686km G 92 44 36 86.957%
HLOB LFOA 52.361km G 80 48 - 60.0%
HLOB LCAP 34.490km G 90 54 - 60.0%
HLOB PDMA 47.231km G 96 46 - 47.9%
IAAI LPI1 82.082km G 80 50 - 62.5%
IAAI PTVL 362.801km G 102 40 - 39.2%
IDP1 WARK 1680.257km G 64 36 - 56.2%
KOUC PEBO 35.739km G 88 48 - 54.5%
KOUC TOW2 1802.983km G 70 38 - 54.3%
KOUC UACO 36.144km G 70 40 - 57.1%
KIRI NAUR 699.716km G 88 38 - 43.2%
KIRI TUVA 1293.233km G 84 42 - 50.0%
LPI1 MRTG 94.259km G 76 46 - 60.5%
LAUT PTVL 967.925km G 102 48 - 47.1%
LAUT THTI 3449.233km G 74 28 - 37.8%
LAUT TUVA 1021.563km G 80 40 - 50.0%
MOBS TIDB 448.268km G 54 44 - 81.5%
MRTG YATE 117.735km G 94 44 - 46.8%
NAUR POHN 1273.402km G 114 38 - 33.3%
NMEA NRMD 5.949km G 82 52 25 93.902%
NMEA TTTA 36.446km G 80 44 - 55.0%
MQZG WGTN 317.919km G 52 40 - 76.9%
THIO TTTA 44.617km G 88 42 - 47.7%
THTG THTI 0.002km G 52 48 4 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 78 46 - 59.0%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2058
Paramètres implicites 658
Paramètres ajustés 2716
Observations 59872
Degré de liberté 57156
Chi**2/DOF 2.78
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26089L_1.NQ0 2026-03-30 06:00:00 2026-03-31 00:00:00 58192 4060 54132



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2184
Paramètres implicites 658
Paramètres ajustés 2842
Observations 59872
Degré de liberté 57030
Chi**2/DOF 2.37
Stations 42


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26089L_1.NQ0 2026-03-30 06:00:00 2026-03-31 00:00:00 58192 4186 54006



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -83.26 - 4.18
TY 52.64 - 4.61
TZ -34.79 - 5.18
k -0.00351 - 0.000
RX - 0 0 0.000023 - 0.0001
RY - 0 0 0.000712 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000009 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -0.12 4.49 7.63
AUCK -9.34 -2.96 0.95
CEDU 0.13 0.09 3.71
CHTI -3.02 2.19 -12.23
DARW -0.88 -1.54 11.33
DUND -0.97 2.86 -6.33
GORO -1.84 0.13 -1.34 M
GUUG 6.48 2.46 -13.36
HGHN 2.49 4.64 -9.85 M
HLOB -5.98 -0.12 -1.89 M
IAAI 1.12 2.57 -8.44 M
IDP1 -2.16 2.41 -3.45 M
KAT1 4.03 3.17 24.50
KIRI -4.61 0.24 -10.14
KOUC 2.89 0.17 6.41
LAUT 1.96 0.42 -3.55
LCAP 1.75 -4.68 -19.73 M
LFOA -0.76 -3.44 -9.55 M
LPI1 -6.12 -5.29 -9.70 M
MOBS -3.20 6.33 -3.53
MQZG 0.08 -0.58 -11.48
MRTG -3.51 3.49 9.70 M
NAUR 0.24 -2.59 -23.29
NMEA -5.70 1.89 0.84 M
NRMD -3.85 2.19 9.45
PDMA -4.20 -2.02 -15.57 M
PEBO -2.11 5.44 -6.41 M
PMBT 2.11 3.08 -10.86 M
POHN -5.75 -6.03 5.34
PTVL -4.78 8.70 -6.31
SYDN -0.28 -1.42 -10.33
THIO -0.23 -8.02 -4.48 M
THTG 5.63 4.94 16.84
THTI -6.82 -13.17 22.62
TIDB -0.75 -5.28 -2.15
TOW2 6.34 -2.52 9.89
TTTA 0.24 2.36 -3.26 M
TUVA -1.73 -2.68 -7.13
UACO -3.86 11.33 -5.18 M
WARK 5.67 1.89 -4.41
WGTN 10.91 0.50 -4.49
YATE -0.94 -12.33 -1.77 M