Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 290 | n |
2025 | 290 | o |
2025 | 290 | p |
2025 | 290 | q |
2025 | 290 | r |
2025 | 290 | s |
2025 | 290 | t |
2025 | 290 | u |
2025 | 290 | v |
2025 | 290 | w |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20252891800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20252891800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPA | - | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
SYDN | x | 100.0% | 87% | - | 9.6867m | - | 8 | 95 | x |
MQZG | x | 100.0% | 87.6% | - | 8.3995m | - | 6 | 45 | x |
TUVA | x | 88.9% | 88% | - | 5.3836m | - | 17 | 3 | x |
POHN | x | 100.0% | 91% | - | 6.2091m | - | 11 | 52 | x |
TIDB | x | 100.0% | 93.9% | - | 10.1408m | - | 1 | 4 | x |
SOLO | x | 100.0% | 94% | - | 12.5337m | - | 24 | 19 | x |
DARW | x | 100.0% | 95.3% | - | 12.7446m | - | 95 | 45 | x |
HLOB | x | 100.0% | 95.3% | - | 11.0225m | - | 29 | 9 | x |
ALIC | x | 100.0% | 96.1% | - | 10.2713m | - | 24 | 11 | x |
GUUG | x | 100.0% | 96.1% | - | 8.1821m | - | 42 | 20 | x |
HGHN | x | 100.0% | 96.1% | - | 10.8400m | - | 59 | 1 | x |
THIO | x | 100.0% | 96.1% | - | 11.0494m | - | 47 | 7 | x |
LAUT | x | 100.0% | 96.4% | - | 9.3832m | - | 42 | 23 | x |
LPI1 | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9966m | - | 68 | 11 | x |
YATE | x | 100.0% | 96.9% | - | 9.9053m | - | 62 | 3 | x |
KIRI | x | 100.0% | 97% | - | 3.9863m | - | 20 | 14 | x |
IDP1 | x | 100.0% | 97.1% | - | 12.1180m | - | 61 | 9 | x |
PEBO | x | 100.0% | 97.3% | - | 12.4006m | - | 65 | 15 | x |
PDMA | x | 100.0% | 97.5% | - | 8.9650m | - | 109 | 7 | x |
PTVL | x | 100.0% | 97.5% | - | 11.8225m | - | 24 | 6 | x |
WARK | x | 100.0% | 97.5% | - | 5.3731m | - | 26 | 16 | x |
KOUC | x | 100.0% | 97.6% | - | 12.7439m | - | 96 | 25 | x |
PMBT | x | 100.0% | 97.6% | - | 12.1434m | - | 126 | 21 | x |
LCAP | x | 100.0% | 97.7% | - | 11.9310m | - | 20 | 4 | x |
MOBS | x | 100.0% | 97.7% | - | 10.5570m | - | 24 | 4 | x |
GORO | x | 100.0% | 97.8% | - | 8.9357m | - | 42 | 7 | x |
IAAI | x | 100.0% | 97.9% | - | 11.2143m | - | 26 | 3 | x |
MRTG | x | 100.0% | 97.9% | - | 10.9226m | - | 50 | 11 | x |
CEDU | x | 100.0% | 98% | - | 10.2841m | - | 144 | 7 | x |
CHTI | x | 100.0% | 98% | - | 9.8566m | - | 59 | 6 | x |
NRMD | x | 100.0% | 98% | - | 10.4599m | - | 103 | 1 | x |
POUA | x | 100.0% | 98% | - | 11.7993m | - | 124 | 3 | x |
LFOA | x | 100.0% | 98.1% | - | 11.5949m | - | 48 | 2 | x |
NMEA | x | 100.0% | 98.1% | - | 12.2490m | - | 87 | 3 | x |
TTTA | x | 100.0% | 98.1% | - | 10.0344m | - | 59 | 0 | x |
KAT1 | x | 100.0% | 98.2% | - | 11.7166m | - | 54 | 19 | x |
THTI | x | 100.0% | 98.2% | - | 10.2332m | - | 81 | 4 | x |
AUCK | x | 100.0% | 98.3% | - | 6.9068m | - | 82 | 1 | x |
NAUR | x | 100.0% | 98.3% | - | 13.1806m | - | 60 | 1 | x |
THTG | x | 100.0% | 98.3% | - | 11.5333m | - | 49 | 0 | x |
DUND | x | 100.0% | 98.4% | - | 10.8214m | - | 242 | 0 | x |
WGTN | x | 100.0% | 98.4% | - | 7.5290m | - | 48 | 1 | x |
TOW2 | x | 100.0% | 98.5% | - | 12.4361m | - | 42 | 1 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.09m | -0.01m | 0.57m |
AUCK | 0.06m | -0.04m | 0.07m |
CEDU | -0.15m | -0.14m | -0.12m |
CHTI | 0.07m | -0.09m | 0.11m |
DARW | -0.44m | 0.62m | 2.40m |
DUND | -0.05m | -0.11m | 0.17m |
GORO | -0.23m | -0.31m | 0.15m |
GUUG | -0.35m | 0.75m | 4.43m |
HGHN | -0.21m | -0.23m | 0.20m |
HLOB | -0.17m | -0.11m | 0.03m |
IAAI | -0.27m | -0.06m | 0.47m |
IDP1 | -0.20m | -0.22m | 0.20m |
KAT1 | 0.08m | -0.17m | 1.49m |
KIRI | 0.02m | -0.02m | 1.08m |
KOUC | -0.24m | -0.07m | 0.39m |
LAUT | -0.05m | -0.20m | 1.22m |
LCAP | -0.24m | -0.16m | 0.01m |
LFOA | -0.30m | -0.11m | 0.17m |
LPI1 | -0.16m | -0.13m | 0.65m |
MOBS | 0.02m | 0.09m | 0.19m |
MQZG | 0.05m | -0.08m | -0.35m |
MRTG | -0.23m | -0.13m | 0.29m |
NAUR | 0.11m | -0.00m | 1.62m |
NMEA | -0.26m | -0.21m | 0.09m |
NRMD | -0.18m | -0.23m | 0.15m |
PDMA | -0.21m | -0.12m | 0.14m |
PEBO | -0.20m | -0.10m | 0.39m |
PMBT | -0.19m | -0.13m | 0.56m |
POHN | -0.14m | 0.04m | 1.73m |
POUA | -0.27m | -0.18m | 0.24m |
PTVL | 0.16m | -0.05m | 0.52m |
SOLO | 0.08m | -0.17m | 1.54m |
SYDN | -0.12m | -0.03m | 1.27m |
THIO | -0.19m | -0.14m | 0.20m |
THTG | -0.01m | -0.14m | 1.58m |
THTI | 0.24m | -0.03m | 1.58m |
TIDB | 0.16m | -0.04m | 0.36m |
TOW2 | 0.02m | 0.03m | 0.52m |
TTTA | -0.19m | -0.21m | 0.11m |
TUVA | -0.23m | -0.12m | 1.14m |
WARK | 0.15m | -0.27m | 0.16m |
WGTN | 0.02m | -0.16m | -0.35m |
YATE | -0.15m | -0.16m | 0.20m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 58 | 44 | - | 75.9% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 78 | 42 | - | 53.8% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 50 | 44 | - | 88.0% |
AUCK | WGTN | 523.923km | G | 46 | 36 | - | 78.3% |
AUCK | WARK | 24.199km | G | 46 | 40 | - | 87.0% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 56 | 40 | - | 71.4% |
CHTI | WGTN | 753.023km | G | 50 | 36 | - | 72.0% |
DUND | MQZG | 291.934km | G | 68 | 40 | - | 58.8% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 98 | 46 | - | 46.9% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 80 | 46 | - | 57.5% |
GUUG | POHN | 1628.979km | G | 114 | 38 | - | 33.3% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 70 | 38 | - | 54.3% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 64 | 44 | - | 68.8% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 62 | 40 | - | 64.5% |
GORO | IDP1 | 63.631km | G | 94 | 38 | - | 40.4% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 80 | 46 | - | 57.5% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 90 | 44 | 36 | 88.889% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 70 | 40 | - | 57.1% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 72 | 42 | - | 58.3% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 80 | 38 | - | 47.5% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 56 | 34 | - | 60.7% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 58 | 34 | - | 58.6% |
IDP1 | WARK | 1680.257km | G | 54 | 38 | - | 70.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 72 | 40 | - | 55.6% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 74 | 44 | - | 59.5% |
KIRI | NAUR | 699.716km | G | 72 | 40 | - | 55.6% |
KIRI | TUVA | 1293.233km | G | 66 | 32 | - | 48.5% |
LPI1 | MRTG | 94.259km | G | 76 | 38 | - | 50.0% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 72 | 36 | - | 50.0% |
LAUT | THTI | 3449.233km | G | 72 | 28 | - | 38.9% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 80 | 32 | - | 40.0% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 56 | 46 | - | 82.1% |
MRTG | YATE | 117.735km | G | 68 | 38 | - | 55.9% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 114 | 54 | - | 47.4% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 64 | 38 | - | 59.4% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 74 | 46 | 25 | 95.946% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 96 | 50 | - | 52.1% |
POUA | TOW2 | 1775.099km | G | 58 | 32 | - | 55.2% |
MQZG | WGTN | 317.919km | G | 62 | 36 | - | 58.1% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 50 | 42 | 8 | 100.000% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 72 | 44 | - | 61.1% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 90 | 46 | - | 51.1% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2018 |
Paramètres implicites | 575 |
Paramètres ajustés | 2593 |
Observations | 59513 |
Degré de liberté | 56920 |
Chi**2/DOF | 2.43 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25290N_1.NQ0 | 2025-10-17 12:00:00 | 2025-10-18 00:00:00 | 57796 | 2940 | 54856 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2147 |
Paramètres implicites | 575 |
Paramètres ajustés | 2722 |
Observations | 59513 |
Degré de liberté | 56791 |
Chi**2/DOF | 2.10 |
Stations | 43 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25290N_1.NQ0 | 2025-10-17 12:00:00 | 2025-10-18 00:00:00 | 57796 | 3069 | 54727 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | 14.44 | - 3.89 |
TY | 67.41 | - 4.22 |
TZ | -7.64 | - 4.96 |
k | -0.00113 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000051 | - 0.0001 |
RY | - 0 0 0.000436 | - 0.0001 |
RZ | - 0 0 0.000628 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -0.82 | -0.51 | -10.07 | |
AUCK | -5.26 | 2.35 | 14.27 | |
CEDU | -3.00 | -5.94 | -5.14 | |
CHTI | 1.49 | 3.68 | 3.72 | |
DARW | 0.92 | -4.95 | -8.86 | |
DUND | 5.82 | 4.90 | 6.19 | |
GORO | -4.86 | -8.05 | 18.01 | M |
GUUG | -0.96 | 2.10 | 46.67 | * |
HGHN | -1.38 | -0.01 | 9.73 | M |
HLOB | -3.36 | -5.61 | 3.85 | M |
IAAI | -1.17 | -0.05 | -13.73 | M |
IDP1 | -0.31 | 0.46 | 11.56 | M |
KAT1 | 1.81 | -3.22 | 3.73 | |
KIRI | -2.53 | -2.29 | 17.50 | |
KOUC | 3.26 | 4.88 | 10.78 | |
LAUT | 5.15 | -3.31 | 5.90 | |
LCAP | 3.11 | -6.79 | -7.00 | M |
LFOA | -0.01 | -2.86 | 3.58 | M |
LPI1 | -9.85 | -11.50 | 11.31 | M |
MOBS | -2.90 | 2.15 | -1.88 | |
MQZG | 5.47 | 0.18 | -5.47 | |
MRTG | -0.79 | -0.91 | -1.05 | M |
NAUR | -2.39 | 1.12 | -10.63 | |
NMEA | -4.18 | 0.69 | 4.84 | M |
NRMD | -3.59 | -0.97 | 4.67 | |
PDMA | -4.67 | -4.27 | 0.45 | M |
PEBO | 1.22 | 0.83 | -11.08 | M |
PMBT | 3.11 | -8.74 | -13.54 | M |
POHN | -7.49 | -5.14 | -0.09 | |
POUA | -5.94 | -5.73 | 6.73 | M |
PTVL | -3.82 | 7.41 | 8.13 | |
SOLO | 7.06 | 0.22 | -0.21 | |
SYDN | 0.47 | -3.86 | -0.90 | |
THIO | -2.76 | -4.67 | 1.18 | M |
THTG | 1.27 | 19.14 | -16.79 | |
THTI | -13.87 | 1.01 | -14.86 | |
TIDB | -2.15 | -5.17 | -12.91 | |
TOW2 | 5.76 | -0.39 | -0.58 | |
TTTA | -3.27 | -3.39 | -0.63 | M |
TUVA | -1.95 | -8.93 | 4.93 | |
WARK | 3.45 | 0.43 | 5.33 | |
WGTN | 13.20 | -1.06 | 3.19 | |
YATE | 1.96 | -12.54 | 8.41 | M |