Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-03T00:51:02
Fin du calcul 2026-03-03T00:57:52



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 061 o
2026 061 p
2026 061 q
2026 061 r
2026 061 s
2026 061 t
2026 061 u
2026 061 v
2026 061 w
2026 061 x


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260601800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260601800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 100.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 81.5% - 20.2037m - 13 119 x
GUUG x 88.9% 87.3% - 14.8340m - 21 20 x
SOLO x 100.0% 89.2% - 9.7755m - 25 40 x
POHN x 100.0% 90.3% - 10.1619m - 21 82 x
DARW x 100.0% 91.6% - 9.8720m - 73 97 x
TIDB x 100.0% 92.6% - 14.0700m - 2 1 x
IDP1 x 100.0% 92.7% - 7.1608m - 24 6 x
HLOB x 100.0% 94.2% - 5.8569m - 9 13 x
LAUT x 100.0% 94.5% - 9.8204m - 25 47 x
MQZG x 100.0% 94.9% - 6.8936m - 33 8 x
KOUC x 100.0% 95.4% - 7.8362m - 53 16 x
HGHN x 100.0% 95.7% - 6.7027m - 48 0 x
ALIC x 100.0% 95.8% - 11.4471m - 37 20 x
THIO x 100.0% 95.9% - 7.8596m - 72 1 x
YATE x 100.0% 96.2% - 8.8974m - 47 2 x
PEBO x 100.0% 96.3% - 8.7838m - 104 7 x
PMBT x 100.0% 96.4% - 6.8539m - 112 18 x
TUVA x 100.0% 96.7% - 12.0851m - 26 3 x
LPI1 x 100.0% 96.9% - 4.9372m - 77 3 x
PDMA x 100.0% 96.9% - 8.3193m - 107 6 x
LCAP x 100.0% 97.1% - 6.2034m - 29 4 x
MRTG x 100.0% 97.1% - 7.1829m - 97 5 x
TOW2 x 100.0% 97.1% - 12.2666m - 65 1 x
WARK x 100.0% 97.3% - 6.8137m - 12 11 x
CHTI x 100.0% 97.4% - 5.2885m - 54 4 x
MOBS x 100.0% 97.6% - 16.6251m - 18 11 x
PTVL x 100.0% 97.6% - 10.3145m - 34 2 x
GORO x 100.0% 97.7% - 6.2158m - 35 2 x
KIRI x 100.0% 97.7% - 11.8026m - 49 2 x
NAUR x 100.0% 97.9% - 16.9642m - 40 4 x
NMEA x 100.0% 97.9% - 5.1557m - 58 3 x
NRMD x 100.0% 97.9% - 7.2210m - 50 0 x
AUCK x 100.0% 98% - 7.6342m - 60 1 x
IAAI x 100.0% 98% - 7.4245m - 35 1 x
KAT1 x 100.0% 98% - 9.5400m - 58 2 x
LFOA x 100.0% 98% - 6.7772m - 34 4 x
DUND x 100.0% 98.1% - 7.5319m - 247 0 x
TTTA x 100.0% 98.1% - 6.9920m - 55 4 x
UACO x 100.0% 98.1% - 8.1651m - 76 0 x
CEDU x 100.0% 98.2% - 13.9668m - 104 21 x
THTG x 100.0% 98.2% - 8.9577m - 51 0 x
THTI x 100.0% 98.2% - 8.5495m - 94 9 x
WGTN x 100.0% 98.2% - 6.2222m - 92 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.04m 0.04m 1.59m
AUCK -0.05m 0.11m 0.76m
CEDU 0.31m 0.13m 0.59m
CHTI -0.18m 0.13m 1.04m
DARW -0.48m 0.67m 2.32m
DUND -0.04m 0.41m 1.62m
GORO 0.24m 0.17m 1.37m
GUUG 0.55m 0.23m 0.17m
HGHN 0.11m 0.08m 1.82m
HLOB 0.15m 0.25m 1.39m
IAAI 0.12m 0.08m 1.99m
IDP1 0.13m 0.02m 1.20m
KAT1 0.13m 0.05m 2.18m
KIRI -0.08m -0.06m 1.82m
KOUC 0.17m 0.14m 1.79m
LAUT -0.02m -0.23m 2.26m
LCAP 0.19m 0.19m 1.66m
LFOA 0.13m 0.18m 1.57m
LPI1 0.19m 0.06m 1.97m
MOBS -0.00m 0.07m 0.78m
MQZG -0.07m 0.24m 1.48m
MRTG 0.04m 0.05m 1.27m
NAUR -0.02m 0.00m 1.35m
NMEA 0.04m 0.22m 0.41m
NRMD 0.22m 0.21m 1.43m
PDMA 0.05m 0.13m 1.57m
PEBO 0.07m 0.11m 2.24m
PMBT 0.11m 0.18m 1.86m
POHN -0.00m 0.09m 1.80m
PTVL 0.12m -0.10m 1.97m
SOLO 0.06m 0.08m 2.11m
SYDN 0.03m -0.07m 1.93m
THIO 0.16m 0.19m 1.42m
THTG 0.07m -0.05m 1.67m
THTI -0.21m -0.07m 1.90m
TIDB 0.10m 0.06m 1.06m
TOW2 0.02m 0.04m 0.95m
TTTA 0.06m 0.09m 0.78m
TUVA -0.26m -0.15m 1.71m
UACO 0.24m 0.15m 1.82m
WARK -0.07m 0.01m 0.86m
WGTN -0.03m 0.16m 1.07m
YATE 0.10m 0.07m 1.17m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 62 38 - 61.3%
ALIC KAT1 1043.680km G 64 36 - 56.2%
ALIC TOW2 1445.469km G 58 38 - 65.5%
AUCK WGTN 523.923km G 54 36 - 66.7%
AUCK WARK 24.199km G 54 42 - 77.8%
CEDU MOBS 1213.477km G 52 40 - 76.9%
CHTI WGTN 753.023km G 56 36 - 64.3%
DUND MQZG 291.934km G 68 50 - 73.5%
DARW KAT1 202.319km G 102 42 - 41.2%
LFOA THIO 41.260km G 76 44 - 57.9%
GUUG POHN 1628.979km G 90 32 - 35.6%
HGHN PMBT 47.782km G 86 48 - 55.8%
HGHN PEBO 50.021km G 56 44 - 78.6%
HGHN PDMA 50.662km G 80 42 - 52.5%
GORO IDP1 63.631km G 108 48 - 44.4%
GORO NRMD 44.351km G 84 50 - 59.5%
GORO YATE 17.686km G 106 50 41 85.849%
HLOB LFOA 52.361km G 82 48 - 58.5%
HLOB LCAP 34.490km G 86 56 - 65.1%
HLOB PDMA 47.231km G 94 54 - 57.4%
IAAI LPI1 82.082km G 66 50 - 75.8%
IAAI PTVL 362.801km G 72 40 - 55.6%
IDP1 WARK 1680.257km G 70 36 - 51.4%
KOUC PEBO 35.739km G 68 42 - 61.8%
KOUC TOW2 1802.983km G 68 32 - 47.1%
KOUC UACO 36.144km G 72 40 - 55.6%
KIRI NAUR 699.716km G 88 46 - 52.3%
KIRI TUVA 1293.233km G 100 48 - 48.0%
LPI1 MRTG 94.259km G 82 50 - 61.0%
LAUT PTVL 967.925km G 90 40 - 44.4%
LAUT THTI 3449.233km G 90 22 - 24.4%
LAUT TUVA 1021.563km G 122 26 - 21.3%
MOBS TIDB 448.268km G 58 42 - 72.4%
MRTG YATE 117.735km G 80 36 - 45.0%
NAUR POHN 1273.402km G 102 42 - 41.2%
NAUR SOLO 1247.591km G 64 38 - 59.4%
NMEA NRMD 5.949km G 88 48 37 96.591%
NMEA TTTA 36.446km G 112 60 - 53.6%
MQZG WGTN 317.919km G 68 40 - 58.8%
THTG THTI 0.002km G 50 48 2 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 72 42 - 58.3%
SYDN TIDB 268.078km G 80 38 - 47.5%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2017
Paramètres implicites 678
Paramètres ajustés 2695
Observations 58301
Degré de liberté 55606
Chi**2/DOF 2.83
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26061O_1.NQ0 2026-03-02 12:00:00 2026-03-03 00:00:00 56585 3043 53542



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2146
Paramètres implicites 678
Paramètres ajustés 2824
Observations 58301
Degré de liberté 55477
Chi**2/DOF 2.43
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26061O_1.NQ0 2026-03-02 12:00:00 2026-03-03 00:00:00 56585 3172 53413



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 1.88 - 4.35
TY 37.74 - 4.71
TZ -7.63 - 5.57
k -0.00023 - 0.000
RX - 0 0 0.000425 - 0.0001
RY - 0 0 0.001258 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000147 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 2.73 0.68 -6.23
AUCK -10.29 -3.48 11.94
CEDU 1.09 -5.50 -10.86
CHTI -3.07 1.40 6.34
DARW 1.56 -0.47 20.38
DUND 0.39 2.45 1.27
GORO -5.88 -1.12 -0.77 M
GUUG -3.47 -6.99 -41.34 *
HGHN -2.22 4.84 11.98 M
HLOB -7.10 -4.04 10.91 M
IAAI 0.58 3.93 -3.44 M
IDP1 -2.11 1.34 11.68 M
KAT1 6.73 1.38 17.17
KIRI 0.61 0.87 8.38
KOUC 1.32 2.89 14.88
LAUT 2.39 1.79 -6.34
LCAP 2.55 -4.37 4.23 M
LFOA 0.98 -0.60 -4.21 M
LPI1 -7.14 -4.55 -7.58 M
MOBS -6.31 4.49 -19.69
MQZG -1.69 1.34 -1.66
MRTG -2.14 3.99 3.17 M
NAUR -2.69 2.18 -17.30
NMEA -5.20 1.99 6.04 M
NRMD -6.79 5.40 11.37
PDMA -5.29 -2.13 6.94 M
PEBO 0.01 4.33 0.07 M
PMBT 5.94 5.09 3.24 M
POHN -10.70 -5.22 -10.13
PTVL -1.30 8.32 -10.53
SOLO 7.09 0.24 -7.38
SYDN -2.82 -1.68 -10.13
THIO -3.17 0.46 21.99 M
THTG 9.10 5.05 1.89
THTI -5.37 -13.43 4.42
TIDB -0.62 -4.61 -44.87 *
TOW2 6.06 0.62 9.95
TTTA -3.70 3.45 -3.58 M
TUVA 3.89 -3.81 -9.49
UACO -3.61 12.20 4.01 M
WARK 0.72 -1.65 -0.11
WGTN 8.53 -3.74 1.87
YATE 0.70 -10.11 6.02 M