Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-01T06:51:02
Fin du calcul 2026-02-01T06:58:55



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 031 u
2026 031 v
2026 031 w
2026 031 x
2026 032 a
2026 032 b
2026 032 c
2026 032 d
2026 032 e
2026 032 f


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260310000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260310000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ALIC x 100.0% - - 61.5948m - 74 0 x
ASPA x 88.9% - - 25.0827m - 47 0 x
AUCK x 100.0% - - 44.5912m - 102 0 x
CEDU x 100.0% - - 75.9794m - 130 0 x
CHTI x 100.0% - - 50.0397m - 58 0 x
DARW x 100.0% - - 56.2175m - 214 0 x
DUND x 100.0% - - 48.9495m - 186 0 x
GORO x 100.0% - - 32.6397m - 72 0 x
GUUG x 100.0% - - 50.9211m - 45 0 x
HGHN x 100.0% - - 33.0705m - 65 0 x
HLOB x 100.0% - - 33.2307m - 45 0 x
IAAI x 100.0% - - 32.2697m - 26 0 x
IDP1 x 100.0% - - 33.2684m - 59 0 x
KAT1 x 100.0% - - 54.3831m - 43 0 x
KIRI x 100.0% - - 18.4226m - 58 0 x
KOUC x 100.0% - - 32.8139m - 115 0 x
LAUT x 100.0% - - 45.6985m - 65 0 x
LCAP x 100.0% - - 32.4022m - 76 0 x
LFOA x 100.0% - - 33.1540m - 57 0 x
LPI1 x 100.0% - - 31.4055m - 75 0 x
MOBS x 100.0% - - 63.4963m - 24 0 x
MQZG x 100.0% - - 47.5400m - 94 0 x
MRTG x 100.0% - - 32.8304m - 57 0 x
NAUR x 88.9% - - 36.5447m - 47 0 x
NMEA x 100.0% - - 32.7995m - 90 0 x
NRMD x 100.0% - - 32.5819m - 81 0 x
PDMA x 100.0% - - 33.3599m - 109 0 x
PEBO x 100.0% - - 32.5415m - 146 0 x
PMBT x 100.0% - - 33.4014m - 157 0 x
POHN x 100.0% - - 28.2017m - 103 0 x
POUA - 0.0% - - - - - - -
PTVL - 0.0% - - - - - - -
SOLO x 100.0% - - 40.6257m - 44 0 x
SYDN x 100.0% - - 54.2066m - 142 0 x
THIO x 100.0% - - 32.1554m - 64 0 x
THTG x 100.0% - - 55.8850m - 49 0 x
THTI x 100.0% - - 53.4118m - 65 0 x
TIDB x 100.0% - - 53.7505m - 6 0 x
TOW2 x 100.0% - - 61.0281m - 68 0 x
TTTA x 100.0% - - 32.7148m - 68 0 x
TUVA x 100.0% - - 27.8113m - 21 0 x
UACO x 100.0% - - 32.9945m - 144 0 x
WARK x 100.0% - - 43.2884m - 30 0 x
WGTN x 100.0% - - 44.7067m - 69 0 x
YATE x 100.0% - - 32.3236m - 60 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.07m -0.03m 0.96m
ASPA -0.14m -0.01m 1.80m
AUCK 0.21m -0.21m 1.63m
CEDU 0.34m -0.14m 0.29m
CHTI 0.05m 0.05m 1.01m
DARW -0.50m 0.80m 2.35m
DUND 0.23m 0.18m 1.82m
GORO 0.35m -0.14m 2.07m
GUUG -1.12m -1.34m -8.45m
HGHN 0.30m -0.25m 2.10m
HLOB 0.40m -0.14m 1.83m
IAAI 0.23m -0.23m 1.98m
IDP1 0.29m -0.20m 1.88m
KAT1 0.21m -0.06m 2.19m
KIRI -0.12m -0.08m 1.48m
KOUC 0.30m -0.16m 2.52m
LAUT -0.07m -0.18m 1.66m
LCAP 0.37m -0.06m 2.19m
LFOA 0.26m -0.12m 2.23m
LPI1 0.33m -0.16m 2.31m
MOBS 0.08m 0.11m 0.26m
MQZG 0.06m -0.01m 1.60m
MRTG 0.27m -0.22m 1.83m
NAUR -0.03m -0.02m 2.14m
NMEA 0.31m -0.17m 1.43m
NRMD 0.44m -0.12m 2.37m
PDMA 0.30m -0.32m 1.45m
PEBO 0.29m -0.30m 2.69m
PMBT 0.47m -0.34m 2.59m
POHN 0.05m -0.09m 1.36m
SOLO 0.05m -0.17m 1.74m
SYDN -0.02m -0.13m 1.65m
THIO 0.24m -0.17m 1.94m
THTG 0.04m -0.13m 1.35m
THTI 0.05m -0.16m 1.47m
TIDB 0.10m 0.03m 1.04m
TOW2 0.07m -0.03m 0.98m
TTTA 0.34m -0.06m 2.25m
TUVA -0.22m -0.24m 1.98m
UACO 0.43m -0.24m 2.54m
WARK 0.14m -0.25m 1.84m
WGTN 0.12m -0.09m 0.75m
YATE 0.28m -0.11m 2.16m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 68 42 - 61.8%
ALIC KAT1 1043.680km G 86 32 - 37.2%
ALIC TOW2 1445.469km G 62 36 - 58.1%
AUCK WGTN 523.923km G 56 40 - 71.4%
AUCK WARK 24.199km G 52 40 - 76.9%
ASPA THTI 2275.570km G 88 38 - 43.2%
ASPA TUVA 1270.970km G 112 20 - 17.9%
CEDU MOBS 1213.477km G 50 34 - 68.0%
CHTI WGTN 753.023km G 62 42 - 67.7%
DUND MQZG 291.934km G 58 44 - 75.9%
DARW KAT1 202.319km G 120 40 - 33.3%
LFOA THIO 41.260km G 82 42 - 51.2%
GUUG POHN 1628.979km G 100 28 - 28.0%
HGHN PMBT 47.782km G 94 44 - 46.8%
HGHN PEBO 50.021km G 74 36 - 48.6%
HGHN PDMA 50.662km G 88 52 - 59.1%
GORO IDP1 63.631km G 96 44 - 45.8%
GORO NRMD 44.351km G 92 48 - 52.2%
GORO YATE 17.686km G 92 54 26 86.957%
HLOB LFOA 52.361km G 102 42 - 41.2%
HLOB LCAP 34.490km G 106 44 - 41.5%
HLOB PDMA 47.231km G 100 42 - 42.0%
IAAI LPI1 82.082km G 74 42 - 56.8%
IDP1 WARK 1680.257km G 56 36 - 64.3%
KOUC PEBO 35.739km G 94 34 - 36.2%
KOUC TOW2 1802.983km G 64 30 - 46.9%
KOUC UACO 36.144km G 86 42 - 48.8%
KIRI NAUR 699.716km G 80 40 - 50.0%
KIRI TUVA 1293.233km G 68 38 - 55.9%
LPI1 MRTG 94.259km G 92 50 - 54.3%
LAUT MRTG 1093.069km G 78 26 - 33.3%
LAUT TUVA 1021.563km G 86 14 - 16.3%
MOBS TIDB 448.268km G 64 44 - 68.8%
MRTG YATE 117.735km G 76 38 - 50.0%
NAUR POHN 1273.402km G 120 38 - 31.7%
NAUR SOLO 1247.591km G 66 28 - 42.4%
NMEA NRMD 5.949km G 88 44 35 89.773%
NMEA TTTA 36.446km G 98 48 - 49.0%
MQZG WGTN 317.919km G 58 42 - 72.4%
THIO TTTA 44.617km G 106 50 - 47.2%
THTG THTI 0.002km G 46 44 2 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 86 38 - 44.2%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2010
Paramètres implicites 830
Paramètres ajustés 2840
Observations 56708
Degré de liberté 53868
Chi**2/DOF 3.94
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26031U_1.NQ0 2026-01-31 18:00:00 2026-02-01 06:00:00 54999 3195 51804



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2139
Paramètres implicites 830
Paramètres ajustés 2969
Observations 56708
Degré de liberté 53739
Chi**2/DOF 3.29
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26031U_1.NQ0 2026-01-31 18:00:00 2026-02-01 06:00:00 54999 3324 51675



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 64.52 - 5.84
TY -61.11 - 7.12
TZ 40.28 - 6.41
k 0.00127 - 0.000
RX - 0 0 0.000633 - 0.0001
RY - 0 0 0.000306 - 0.0002
RZ 0 0 0.000411 - 0.0002

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 1.77 -0.27 15.64
ASPA 2.59 21.62 -65.74 *
AUCK -2.08 0.32 8.70
CEDU 1.57 -5.20 7.72
CHTI 0.31 -0.19 6.93
DARW 3.87 -1.61 4.65
DUND -0.61 1.97 -3.63
GORO -2.61 -8.01 2.72 M
GUUG -18.18 -4.70 -29.88
HGHN 1.79 -5.94 16.78 M
HLOB -6.95 -7.79 18.18 M
IAAI 3.62 -3.58 -13.51 M
IDP1 0.65 -3.78 -4.70 M
KAT1 -0.74 -1.10 13.84
KIRI -0.15 9.03 16.20
KOUC 7.08 -5.34 -2.81
LAUT 5.41 15.95 -12.99
LCAP 6.77 -10.09 -8.64 M
LFOA -0.60 -14.40 -6.10 M
LPI1 -8.27 -13.67 -13.24 M
MOBS -4.48 0.13 -6.06
MQZG 1.84 -0.35 1.05
MRTG -4.78 -1.68 -0.67 M
NAUR -1.86 11.57 -2.06
NMEA 0.47 -6.78 18.04 M
NRMD -2.49 -6.40 -7.29
PDMA -9.24 -15.75 -4.87 M
PEBO -0.34 -5.58 -15.97 M
PMBT 14.53 -2.69 -29.74 M
POHN -12.88 -11.35 6.32
SOLO 2.89 7.77 -1.47
SYDN -2.90 -5.44 -5.70
THIO 0.97 -9.82 14.06 M
THTG 11.34 7.77 -82.52 *
THTI -4.08 -9.75 -81.98 *
TIDB -1.28 -10.06 -27.15
TOW2 7.69 -1.27 1.80
TTTA -8.05 -8.44 -27.05 M
TUVA 5.50 7.65 16.40
UACO 1.43 3.97 20.03 M
WARK 2.40 -2.85 -14.73
WGTN 11.95 -2.76 14.38
YATE 3.73 -17.63 -6.38 M