Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-14T08:51:02
Fin du calcul 2026-02-14T09:00:39



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 044 w
2026 044 x
2026 045 a
2026 045 b
2026 045 c
2026 045 d
2026 045 e
2026 045 f
2026 045 g
2026 045 h


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260440000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260440000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
POUA - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 84.7% - 9.6499m - 8 106 x
ASPA x 88.9% 88.7% - 22.3971m - 41 0 x
POHN x 100.0% 91.5% - 9.1368m - 34 66 x
SOLO x 100.0% 91.8% - 8.3366m - 17 19 x
MQZG x 100.0% 91.9% - 4.7230m - 15 19 x
DARW x 100.0% 93.2% - 6.7480m - 76 85 x
TIDB x 100.0% 93.8% - 9.2547m - 1 4 x
THIO x 100.0% 94.9% - 8.4759m - 70 11 x
HLOB x 100.0% 95.2% - 7.4716m - 25 9 x
KOUC x 100.0% 95.3% - 9.4035m - 80 29 x
HGHN x 100.0% 95.6% - 6.6468m - 66 2 x
LAUT x 100.0% 95.7% - 12.1799m - 50 38 x
YATE x 100.0% 95.7% - 7.9963m - 90 1 x
PDMA x 100.0% 96.5% - 8.9643m - 115 3 x
PEBO x 100.0% 96.5% - 6.3603m - 71 15 x
ALIC x 100.0% 96.6% - 5.5602m - 39 11 x
GUUG x 100.0% 97% - 13.2386m - 24 11 x
WARK x 100.0% 97.1% - 9.1213m - 50 4 x
KIRI x 100.0% 97.2% - 8.3030m - 46 10 x
LPI1 x 100.0% 97.2% - 9.3040m - 70 4 x
MOBS x 100.0% 97.2% - 10.1500m - 37 7 x
TUVA x 100.0% 97.2% - 12.2300m - 14 4 x
CHTI x 100.0% 97.4% - 9.8884m - 69 3 x
LCAP x 100.0% 97.4% - 10.4070m - 38 12 x
PMBT x 100.0% 97.5% - 7.9359m - 120 11 x
NMEA x 100.0% 97.7% - 6.1970m - 105 20 x
CEDU x 100.0% 97.8% - 9.0206m - 107 16 x
IDP1 x 100.0% 97.9% - 6.7700m - 92 6 x
NAUR x 100.0% 97.9% - 15.9230m - 66 5 x
PTVL x 100.0% 97.9% - 7.4530m - 25 5 x
TTTA x 100.0% 97.9% - 7.0106m - 128 3 x
AUCK x 100.0% 98.1% - 7.6655m - 104 3 x
DUND x 100.0% 98.1% - 3.3454m - 182 0 x
GORO x 100.0% 98.1% - 9.7867m - 59 6 x
LFOA x 100.0% 98.1% - 8.6456m - 73 5 x
MRTG x 100.0% 98.1% - 8.8066m - 55 5 x
THTI x 100.0% 98.1% - 12.9769m - 88 2 x
TOW2 x 100.0% 98.1% - 4.4014m - 64 1 x
WGTN x 100.0% 98.1% - 6.2977m - 62 0 x
IAAI x 100.0% 98.2% - 7.7003m - 25 1 x
KAT1 x 100.0% 98.2% - 7.4136m - 39 3 x
NRMD x 100.0% 98.2% - 8.0165m - 107 0 x
THTG x 100.0% 98.2% - 15.3623m - 55 0 x
UACO x 100.0% 98.4% - 9.4826m - 75 3 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.02m -0.01m 1.22m
ASPA -0.04m -0.07m 1.28m
AUCK 0.12m -0.15m 1.16m
CEDU 0.10m -0.05m 0.26m
CHTI 0.19m -0.13m 1.08m
DARW -0.72m 0.49m 2.16m
DUND 0.23m -0.11m 0.90m
GORO 0.20m -0.42m 1.83m
GUUG -0.99m -0.98m -14.22m
HGHN 0.05m -0.30m 2.22m
HLOB 0.14m -0.19m 2.00m
IAAI 0.09m -0.33m 2.54m
IDP1 0.10m -0.34m 1.45m
KAT1 0.00m -0.07m 2.08m
KIRI -0.03m -0.06m 1.36m
KOUC 0.04m -0.22m 2.40m
LAUT -0.08m -0.27m 1.22m
LCAP 0.16m -0.24m 2.16m
LFOA 0.13m -0.18m 2.09m
LPI1 0.11m -0.32m 2.40m
MOBS -0.03m 0.12m 0.48m
MQZG 0.03m -0.11m 0.91m
MRTG 0.08m -0.28m 2.27m
NAUR -0.04m 0.07m 1.89m
NMEA 0.01m -0.34m 1.08m
NRMD 0.21m -0.33m 2.07m
PDMA 0.13m -0.37m 1.94m
PEBO 0.02m -0.38m 2.36m
PMBT -0.01m -0.33m 2.40m
POHN -0.09m 0.01m 1.06m
PTVL 0.02m -0.12m 1.72m
SOLO -0.07m -0.09m 1.74m
SYDN -0.05m -0.18m 1.18m
THIO 0.10m -0.25m 1.90m
THTG 0.06m -0.08m 1.07m
THTI 0.39m -0.28m 0.79m
TIDB 0.08m -0.08m 0.43m
TOW2 -0.09m -0.08m 1.53m
TTTA 0.06m -0.29m 1.78m
TUVA -0.14m -0.23m 1.54m
UACO 0.22m -0.30m 2.39m
WARK 0.17m -0.21m 1.21m
WGTN 0.11m -0.21m 0.64m
YATE 0.13m -0.30m 1.73m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 58 36 - 62.1%
ALIC KAT1 1043.680km G 72 34 - 47.2%
ALIC TOW2 1445.469km G 64 36 - 56.2%
AUCK WGTN 523.923km G 54 38 - 70.4%
AUCK WARK 24.199km G 56 44 - 78.6%
ASPA THTI 2275.570km G 74 10 - 13.5%
ASPA TUVA 1270.970km G 88 24 - 27.3%
CEDU MOBS 1213.477km G 52 36 - 69.2%
CHTI WGTN 753.023km G 62 42 - 67.7%
DUND MQZG 291.934km G 54 40 - 74.1%
DARW KAT1 202.319km G 122 46 - 37.7%
LFOA THIO 41.260km G 76 32 - 42.1%
GUUG POHN 1628.979km G 102 24 - 23.5%
HGHN PMBT 47.782km G 76 32 - 42.1%
HGHN PEBO 50.021km G 78 28 - 35.9%
HGHN PDMA 50.662km G 82 42 - 51.2%
GORO IDP1 63.631km G 110 40 - 36.4%
GORO NRMD 44.351km G 92 34 - 37.0%
GORO YATE 17.686km G 114 32 66 85.965%
HLOB LFOA 52.361km G 88 30 - 34.1%
HLOB LCAP 34.490km G 98 34 - 34.7%
HLOB PDMA 47.231km G 106 38 - 35.8%
IAAI LPI1 82.082km G 94 36 - 38.3%
IAAI PTVL 362.801km G 70 30 - 42.9%
IDP1 WARK 1680.257km G 72 36 - 50.0%
KOUC PEBO 35.739km G 74 38 - 51.4%
KOUC TOW2 1802.983km G 58 30 - 51.7%
KOUC UACO 36.144km G 74 40 - 54.1%
KIRI NAUR 699.716km G 78 36 - 46.2%
KIRI TUVA 1293.233km G 60 34 - 56.7%
LPI1 MRTG 94.259km G 100 34 - 34.0%
LAUT PTVL 967.925km G 70 24 - 34.3%
LAUT TUVA 1021.563km G 76 16 - 21.1%
MOBS TIDB 448.268km G 52 46 - 88.5%
MRTG YATE 117.735km G 96 30 - 31.2%
NAUR POHN 1273.402km G 120 30 - 25.0%
NAUR SOLO 1247.591km G 84 36 - 42.9%
NMEA NRMD 5.949km G 72 44 25 95.833%
NMEA TTTA 36.446km G 100 46 - 46.0%
MQZG WGTN 317.919km G 60 40 - 66.7%
THTG THTI 0.002km G 48 40 6 95.833%
THIO TTTA 44.617km G 84 34 - 40.5%
SYDN TIDB 268.078km G 80 42 - 52.5%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2153
Paramètres implicites 872
Paramètres ajustés 3025
Observations 58496
Degré de liberté 55471
Chi**2/DOF 5.20
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26044W_1.NQ0 2026-02-13 18:00:00 2026-02-14 12:00:00 56739 4436 52303



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2285
Paramètres implicites 872
Paramètres ajustés 3157
Observations 58496
Degré de liberté 55339
Chi**2/DOF 4.47
Stations 44


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26044W_1.NQ0 2026-02-13 18:00:00 2026-02-14 12:00:00 56739 4568 52171



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 53.79 - 4.87
TY 41.84 - 5.21
TZ -1.19 - 6.17
k 0.00089 - 0.000
RX - 0 0 0.000334 - 0.0001
RY - 0 0 0.000026 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000043 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 1.31 0.36 -1.46
ASPA 1.21 -8.74 -28.18
AUCK -7.25 0.10 21.20
CEDU 1.82 -4.33 -2.07
CHTI 5.84 2.62 6.00
DARW -1.63 -3.69 -10.64
DUND 4.99 9.81 -4.22
GORO 2.36 1.21 8.02 M
GUUG -3.09 11.71 10.20
HGHN 5.35 -12.41 -30.76 M
HLOB -17.22 -14.13 -24.51 M
IAAI -5.43 -1.17 -2.93 M
IDP1 -9.06 8.91 -0.29 M
KAT1 2.35 -0.78 14.70
KIRI -0.93 -3.10 2.93
KOUC -0.30 -7.37 8.43
LAUT 1.68 -5.54 -27.11
LCAP 8.08 -6.77 -5.70 M
LFOA 0.51 -6.99 16.05 M
LPI1 -7.12 -13.37 -0.58 M
MOBS -2.80 2.42 -6.69
MQZG 6.20 6.27 -6.06
MRTG -9.29 -10.06 -7.84 M
NAUR -1.25 -2.70 -35.76 *
NMEA -3.50 6.03 17.05 M
NRMD -9.94 3.51 3.77
PDMA -10.10 -16.70 10.37 M
PEBO -3.39 -5.27 -5.94 M
PMBT 7.36 -4.79 9.69 M
POHN -6.57 -1.80 -8.82
PTVL -0.91 6.12 15.81
SOLO 11.72 -18.73 35.24 *
SYDN 4.18 -7.72 -3.87
THIO -6.46 -3.02 -11.68 M
THTG 3.62 18.59 1.12
THTI -11.68 2.33 12.27
TIDB 1.57 -7.06 -19.38
TOW2 4.18 -3.27 8.37
TTTA -8.22 6.22 7.10 M
TUVA -2.36 -10.67 -1.92
UACO -1.49 -1.75 2.27 M
WARK 2.54 1.99 -1.27
WGTN 14.60 2.36 16.79
YATE 1.73 -8.63 5.28 M