Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-08T02:51:02
Fin du calcul 2026-04-08T03:02:05



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 097 q
2026 097 r
2026 097 s
2026 097 t
2026 097 u
2026 097 v
2026 097 w
2026 097 x
2026 098 a
2026 098 b


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260961800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260961800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
LAUT - 0.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
LFOA x 88.9% 75% - 57.7752m - 69 0 x
ASPA x 77.8% 78% - 67.3698m - 36 1 x
SYDN x 100.0% 83.9% - 50.2804m - 8 87 x
POHN x 100.0% 91.2% - 28.9305m - 22 79 x
DARW x 100.0% 93.1% - 25.5391m - 58 65 x
TIDB x 100.0% 93.5% - 73.3887m - 1 3 x
HLOB x 100.0% 94.9% - 59.5376m - 87 20 x
KOUC x 100.0% 94.9% - 58.3696m - 119 24 x
THIO x 100.0% 95% - 58.5454m - 153 6 x
MQZG x 100.0% 95.1% - 55.6379m - 15 13 x
ALIC x 100.0% 95.2% - 23.3660m - 22 22 x
HGHN x 100.0% 95.5% - 58.0259m - 166 4 x
YATE x 100.0% 95.5% - 58.6839m - 141 4 x
LPI1 x 100.0% 96.3% - 58.8465m - 173 16 x
PEBO x 100.0% 96.3% - 58.7367m - 183 29 x
CHTI x 100.0% 96.6% - 60.1206m - 48 15 x
WARK x 100.0% 96.6% - 59.0105m - 26 10 x
PMBT x 100.0% 96.7% - 58.3752m - 176 14 x
GORO x 100.0% 96.8% - 59.5177m - 69 1 x
PDMA x 100.0% 96.9% - 58.3487m - 168 8 x
IDP1 x 100.0% 97% - 59.5704m - 127 3 x
LCAP x 100.0% 97% - 58.7433m - 28 10 x
GUUG x 100.0% 97.2% - 22.2245m - 25 13 x
NMEA x 100.0% 97.2% - 59.4460m - 122 8 x
PTVL x 100.0% 97.2% - 57.1790m - 84 44 x
TTTA x 100.0% 97.3% - 58.9595m - 153 3 x
MRTG x 100.0% 97.4% - 59.4977m - 121 7 x
AUCK x 100.0% 97.6% - 58.5028m - 92 1 x
CEDU x 100.0% 97.6% - 31.4782m - 107 12 x
MOBS x 100.0% 97.6% - 51.2097m - 14 3 x
TUVA x 100.0% 97.6% - 74.7453m - 19 3 x
KAT1 x 100.0% 97.7% - 25.4363m - 32 3 x
KIRI x 100.0% 97.7% - 78.9754m - 45 9 x
NRMD x 100.0% 97.7% - 59.4221m - 142 0 x
TOW2 x 100.0% 97.7% - 47.4034m - 46 7 x
IAAI x 100.0% 97.9% - 58.3155m - 104 8 x
THTG x 100.0% 97.9% - 70.2770m - 67 0 x
THTI x 100.0% 97.9% - 69.1577m - 110 4 x
DUND x 100.0% 98% - 55.9912m - 207 0 x
UACO x 100.0% 98% - 58.5093m - 135 6 x
NAUR x 100.0% 98.1% - 59.1976m - 43 2 x
WGTN x 100.0% 98.1% - 56.5013m - 81 1 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.12m 0.06m 0.77m
ASPA -0.06m 0.02m 1.80m
AUCK 0.17m -0.03m 1.89m
CEDU 0.46m -0.16m 1.37m
CHTI 0.13m 0.01m 1.27m
DARW -0.44m 0.59m 1.63m
DUND 0.14m 0.11m 1.58m
GORO 0.43m -0.17m 1.61m
GUUG -0.93m -1.64m -2.08m
HGHN 0.33m -0.16m 1.51m
HLOB 0.47m -0.13m 1.46m
IAAI 0.37m -0.24m 1.85m
IDP1 0.33m -0.15m 1.44m
KAT1 0.20m -0.05m 1.54m
KIRI 0.03m -0.12m 1.62m
KOUC 0.40m -0.19m 1.49m
LCAP 0.37m -0.06m 1.65m
LFOA 0.32m -0.18m 1.44m
LPI1 0.46m -0.08m 2.00m
MOBS 0.12m 0.09m 0.49m
MQZG 0.21m -0.06m 1.40m
MRTG 0.34m -0.23m 1.59m
NAUR 0.18m 0.04m 2.24m
NMEA 0.33m -0.07m 0.94m
NRMD 0.41m -0.15m 1.81m
PDMA 0.38m -0.26m 1.11m
PEBO 0.37m -0.15m 1.84m
PMBT 0.34m -0.04m 1.87m
POHN -0.02m -0.06m 2.31m
PTVL 0.16m 0.06m 1.47m
SYDN 0.04m -0.32m 1.15m
THIO 0.36m -0.09m 1.67m
THTG -0.00m -0.07m 1.19m
THTI 0.14m -0.19m 1.22m
TIDB 0.11m -0.03m 0.50m
TOW2 0.12m 0.05m 0.27m
TTTA 0.29m -0.14m 1.50m
TUVA -0.13m -0.18m 1.95m
UACO 0.44m -0.13m 1.65m
WARK 0.22m -0.05m 1.90m
WGTN 0.18m -0.12m 1.78m
YATE 0.40m -0.20m 1.66m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 56 38 - 67.9%
ALIC KAT1 1043.680km G 66 34 - 51.5%
ALIC TOW2 1445.469km G 52 42 - 80.8%
AUCK WGTN 523.923km G 80 40 - 50.0%
AUCK WARK 24.199km G 94 42 - 44.7%
ASPA THTI 2275.570km G 54 26 - 48.1%
ASPA TUVA 1270.970km G 90 26 - 28.9%
CEDU MOBS 1213.477km G 50 34 - 68.0%
CHTI WGTN 753.023km G 60 36 - 60.0%
DUND MQZG 291.934km G 76 46 - 60.5%
DARW KAT1 202.319km G 112 42 - 37.5%
LFOA THIO 41.260km G 66 44 - 66.7%
GUUG POHN 1628.979km G 68 36 - 52.9%
HGHN PMBT 47.782km G 70 40 - 57.1%
HGHN PEBO 50.021km G 60 42 - 70.0%
HGHN PDMA 50.662km G 60 42 - 70.0%
GORO IDP1 63.631km G 106 60 - 56.6%
GORO NRMD 44.351km G 92 58 - 63.0%
GORO YATE 17.686km G 112 64 35 88.393%
HLOB LFOA 52.361km G 74 44 - 59.5%
HLOB LCAP 34.490km G 80 46 - 57.5%
HLOB PDMA 47.231km G 68 44 - 64.7%
IAAI LPI1 82.082km G 68 42 - 61.8%
IAAI PTVL 362.801km G 76 36 - 47.4%
IDP1 WARK 1680.257km G 76 36 - 47.4%
KOUC PEBO 35.739km G 68 40 - 58.8%
KOUC TOW2 1802.983km G 56 38 - 67.9%
KOUC UACO 36.144km G 66 44 - 66.7%
KIRI NAUR 699.716km G 66 44 - 66.7%
KIRI TUVA 1293.233km G 66 32 - 48.5%
LPI1 MRTG 94.259km G 82 46 - 56.1%
MOBS TIDB 448.268km G 52 38 - 73.1%
MRTG YATE 117.735km G 80 46 - 57.5%
NAUR POHN 1273.402km G 112 40 - 35.7%
NMEA NRMD 5.949km G 82 56 22 95.122%
NMEA TTTA 36.446km G 96 58 - 60.4%
PTVL TUVA 1554.874km G 60 28 - 46.7%
MQZG WGTN 317.919km G 84 42 - 50.0%
THIO TTTA 44.617km G 84 56 - 66.7%
THTG THTI 0.002km G 46 42 4 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 80 38 - 47.5%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2043
Paramètres implicites 616
Paramètres ajustés 2659
Observations 55804
Degré de liberté 53145
Chi**2/DOF 2.81
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26097Q_1.NQ0 2026-04-07 12:00:00 2026-04-08 06:00:00 54141 4018 50123



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2169
Paramètres implicites 616
Paramètres ajustés 2785
Observations 55804
Degré de liberté 53019
Chi**2/DOF 2.34
Stations 42


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26097Q_1.NQ0 2026-04-07 12:00:00 2026-04-08 06:00:00 54141 4144 49997



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 6.11 - 4.82
TY 75.92 - 5.75
TZ 1.19 - 5.53
k -0.00041 - 0.000
RX 0 0 0.000082 - 0.0001
RY - 0 0 0.000364 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000556 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -1.24 1.69 -1.78
ASPA 5.38 4.61 -4.81
AUCK -12.52 0.13 4.06
CEDU -0.60 -3.67 -13.34
CHTI 0.63 0.71 1.26
DARW 1.71 0.29 16.31
DUND 4.68 2.25 -14.71
GORO -7.37 -3.54 -14.00 M
GUUG 10.29 -2.12 3.26
HGHN -5.99 1.55 -2.15 M
HLOB -10.83 -6.42 5.16 M
IAAI -3.52 2.06 -6.99 M
IDP1 -4.66 -0.11 0.31 M
KAT1 4.68 1.01 7.97
KIRI -2.96 -0.16 0.46
KOUC 0.03 2.17 6.80
LCAP 1.65 -7.83 -8.02 M
LFOA -1.57 -6.69 -8.85 M
LPI1 -12.34 -7.31 2.68 M
MOBS -6.47 5.93 -41.32 *
MQZG 3.71 1.54 -0.78
MRTG -7.76 0.39 7.33 M
NAUR -3.22 -2.59 -19.58
NMEA -5.24 -2.44 -1.59 M
NRMD -8.30 -0.57 -5.68
PDMA -7.74 -6.45 -8.97 M
PEBO -3.54 1.85 3.17 M
PMBT 3.95 -6.13 -26.51 M
POHN -5.62 -4.34 -15.25
PTVL -5.37 7.68 17.02
SYDN -1.17 0.14 -139.59 *
THIO -3.83 -0.99 -12.63 M
THTG -7.29 4.54 42.61 *
THTI -21.21 -13.53 52.43 *
TIDB -0.25 -6.09 -15.82
TOW2 3.58 1.61 9.09
TTTA -6.73 -0.56 -2.92 M
TUVA -5.68 -5.63 9.98
UACO -7.61 10.21 0.94 M
WARK 5.75 0.45 -2.16
WGTN 9.44 2.01 17.69
YATE -2.25 -12.96 -7.47 M