Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-27T07:51:02
Fin du calcul 2026-03-27T07:59:40



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 085 v
2026 085 w
2026 085 x
2026 086 a
2026 086 b
2026 086 c
2026 086 d
2026 086 e
2026 086 f
2026 086 g


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260850000_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260850000_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 85% - 21.5272m - 20 221 x
ASPA x 88.9% 87.8% - 18.0826m - 56 1 x
DARW x 100.0% 92.8% - 11.1307m - 55 71 x
POHN x 100.0% 92.8% - 13.0209m - 26 53 x
THIO x 100.0% 93.2% - 32.9162m - 256 46 x
HLOB x 100.0% 93.9% - 32.3392m - 161 36 x
KOUC x 100.0% 94.8% - 33.4543m - 201 42 x
YATE x 100.0% 94.8% - 35.6772m - 300 25 x
MQZG x 100.0% 95% - 22.1609m - 13 20 x
PEBO x 100.0% 95.2% - 31.0229m - 328 46 x
TIDB x 100.0% 95.2% - 20.4756m - 0 1 x
HGHN x 100.0% 95.3% - 31.4368m - 258 23 x
LAUT x 100.0% 95.5% - 28.5648m - 47 46 x
LPI1 x 100.0% 95.9% - 32.7591m - 280 68 x
ALIC x 100.0% 96.2% - 12.8856m - 177 177 x
PMBT x 100.0% 96.3% - 30.2594m - 317 38 x
PDMA x 100.0% 96.8% - 32.7743m - 306 25 x
GUUG x 100.0% 96.9% - 7.3798m - 25 17 x
IDP1 x 100.0% 96.9% - 32.8054m - 266 35 x
LCAP x 100.0% 97% - 29.9816m - 80 25 x
KIRI x 100.0% 97.1% - 17.4882m - 27 14 x
MOBS x 100.0% 97.1% - 16.2863m - 34 15 x
TUVA x 100.0% 97.1% - 18.2425m - 14 2 x
GORO x 100.0% 97.2% - 32.5320m - 129 25 x
NAUR x 100.0% 97.3% - 20.4571m - 56 34 x
NMEA x 100.0% 97.3% - 30.2200m - 285 27 x
WARK x 100.0% 97.3% - 27.0289m - 52 8 x
CHTI x 100.0% 97.4% - 19.8363m - 62 10 x
TTTA x 100.0% 97.4% - 32.5835m - 263 20 x
IAAI x 100.0% 97.5% - 35.9734m - 199 41 x
MRTG x 100.0% 97.5% - 36.0610m - 220 70 x
PTVL x 100.0% 97.5% - 26.6377m - 98 90 x
LFOA x 100.0% 97.6% - 31.7872m - 115 24 x
NRMD x 100.0% 97.6% - 30.5173m - 260 20 x
UACO x 100.0% 97.7% - 31.2099m - 212 20 x
THTI x 100.0% 97.8% - 12.6450m - 97 15 x
AUCK x 100.0% 98% - 25.3159m - 100 1 x
CEDU x 100.0% 98% - 9.7805m - 168 21 x
TOW2 x 100.0% 98% - 19.3101m - 225 102 x
KAT1 x 100.0% 98.1% - 10.9809m - 65 9 x
THTG x 100.0% 98.1% - 12.8675m - 63 5 x
DUND x 100.0% 98.2% - 22.4434m - 268 1 x
WGTN x 100.0% 98.3% - 24.5240m - 71 2 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.03m 0.01m 0.88m
ASPA -0.03m 0.07m 1.81m
AUCK 0.11m -0.15m 0.54m
CEDU -0.13m -0.08m 0.04m
CHTI 0.14m -0.13m 0.54m
DARW -0.69m 0.34m 1.21m
DUND -0.05m -0.16m 1.42m
GORO 0.06m -0.34m 1.93m
GUUG -1.12m -3.08m -9.67m
HGHN -0.07m -0.26m 1.98m
HLOB 0.07m -0.20m 1.80m
IAAI -0.12m -0.17m 2.07m
IDP1 -0.10m -0.32m 1.73m
KAT1 -0.07m 0.00m 0.49m
KIRI 0.07m -0.02m 0.99m
KOUC -0.17m -0.04m 2.12m
LAUT 0.08m -0.25m 1.28m
LCAP 0.00m -0.13m 2.18m
LFOA 0.00m -0.14m 2.19m
LPI1 -0.02m -0.30m 1.96m
MOBS 0.01m 0.12m 0.22m
MQZG 0.06m -0.17m 0.94m
MRTG -0.06m -0.16m 1.91m
NAUR -0.04m 0.09m 1.57m
NMEA -0.05m -0.42m 1.81m
NRMD 0.06m -0.31m 2.38m
PDMA -0.01m -0.23m 1.81m
PEBO -0.07m -0.28m 2.09m
PMBT -0.03m -0.21m 2.37m
POHN -0.23m 0.03m 1.58m
PTVL 0.12m -0.10m 1.49m
SYDN -0.07m -0.29m 0.88m
THIO -0.08m -0.25m 1.87m
THTG 0.16m -0.07m 1.42m
THTI 0.47m -0.20m 0.66m
TIDB 0.11m -0.04m 0.07m
TOW2 -0.03m 0.08m 0.14m
TTTA -0.07m -0.28m 2.42m
TUVA -0.07m -0.21m 1.74m
UACO 0.02m -0.19m 2.20m
WARK 0.11m -0.29m 0.66m
WGTN -0.04m -0.26m 1.33m
YATE -0.05m -0.28m 2.13m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 66 38 - 57.6%
ALIC KAT1 1043.680km G 80 24 - 30.0%
ALIC TOW2 1445.469km G 52 38 - 73.1%
AUCK WGTN 523.923km G 58 34 - 58.6%
AUCK WARK 24.199km G 56 42 - 75.0%
ASPA THTI 2275.570km G 66 2 - 3.0%
ASPA TUVA 1270.970km G 88 20 - 22.7%
CEDU MOBS 1213.477km G 58 38 - 65.5%
CHTI WGTN 753.023km G 58 36 - 62.1%
DUND MQZG 291.934km G 62 38 - 61.3%
DARW KAT1 202.319km G 132 38 - 28.8%
LFOA THIO 41.260km G 80 36 - 45.0%
GUUG POHN 1628.979km G 104 26 - 25.0%
HGHN PMBT 47.782km G 62 36 - 58.1%
HGHN PEBO 50.021km G 68 48 - 70.6%
HGHN PDMA 50.662km G 68 50 - 73.5%
GORO IDP1 63.631km G 90 46 - 51.1%
GORO NRMD 44.351km G 76 40 - 52.6%
GORO YATE 17.686km G 86 40 40 93.023%
HLOB LFOA 52.361km G 70 36 - 51.4%
HLOB LCAP 34.490km G 88 42 - 47.7%
HLOB PDMA 47.231km G 72 46 - 63.9%
IAAI LPI1 82.082km G 78 42 - 53.8%
IAAI PTVL 362.801km G 94 40 - 42.6%
IDP1 WARK 1680.257km G 58 34 - 58.6%
KOUC PEBO 35.739km G 80 44 - 55.0%
KOUC TOW2 1802.983km G 66 32 - 48.5%
KOUC UACO 36.144km G 64 34 - 53.1%
KIRI NAUR 699.716km G 86 42 - 48.8%
KIRI TUVA 1293.233km G 72 22 - 30.6%
LPI1 MRTG 94.259km G 78 38 - 48.7%
LAUT PTVL 967.925km G 86 22 - 25.6%
LAUT TUVA 1021.563km G 106 0 - 0.0%
MOBS TIDB 448.268km G 66 42 - 63.6%
MRTG YATE 117.735km G 86 42 - 48.8%
NAUR POHN 1273.402km G 116 30 - 25.9%
NMEA NRMD 5.949km G 76 42 28 92.105%
NMEA TTTA 36.446km G 88 42 - 47.7%
MQZG WGTN 317.919km G 64 36 - 56.2%
THIO TTTA 44.617km G 72 36 - 50.0%
THTG THTI 0.002km G 42 40 2 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 90 42 - 46.7%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2104
Paramètres implicites 793
Paramètres ajustés 2897
Observations 54733
Degré de liberté 51836
Chi**2/DOF 3.82
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26085V_1.NQ0 2026-03-26 18:00:00 2026-03-27 12:00:00 53016 4276 48740



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2233
Paramètres implicites 793
Paramètres ajustés 3026
Observations 54733
Degré de liberté 51707
Chi**2/DOF 3.25
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26085V_1.NQ0 2026-03-26 18:00:00 2026-03-27 12:00:00 53016 4405 48611



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -13.02 - 5.84
TY 40.16 - 7.00
TZ -63.98 - 6.73
k -0.00362 - 0.000
RX 0 0 0.000107 - 0.0001
RY - 0 0 0.000834 - 0.0002
RZ - 0 0 0.001187 - 0.0002

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -2.97 3.10 -2.23
ASPA 3.13 -7.73 -26.74
AUCK -10.45 -2.52 26.26
CEDU -6.28 -3.89 -3.25
CHTI -1.48 2.42 -4.41
DARW 3.27 -8.31 5.32
DUND 3.68 -0.12 -14.07
GORO -6.97 -11.23 -10.34 M
GUUG 12.06 15.35 -10.16
HGHN 1.98 -5.37 9.56 M
HLOB -8.05 -8.14 5.94 M
IAAI -0.69 -5.08 -9.33 M
IDP1 -4.79 -3.02 -4.40 M
KAT1 5.93 -1.15 2.62
KIRI -6.12 -5.57 25.04
KOUC 0.59 -1.26 23.72
LAUT 7.91 -1.32 4.37
LCAP 1.23 -6.45 9.78 M
LFOA -8.56 -18.44 0.18 M
LPI1 -9.34 -12.54 -7.86 M
MOBS -10.27 7.48 6.43
MQZG 4.49 -0.90 -13.71
MRTG -8.45 -5.86 -1.87 M
NAUR -3.84 -0.10 -1.03
NMEA -3.22 -7.51 -9.58 M
NRMD -4.24 -3.62 -12.73
PDMA -2.77 -8.58 -13.26 M
PEBO 0.91 0.87 2.64 M
PMBT 10.15 -2.31 -13.31 M
POHN 2.68 4.63 -10.81
PTVL 1.41 3.22 11.13
SYDN -3.56 -1.36 8.25
THIO -0.30 -7.45 3.11 M
THTG -4.31 -13.94 -74.69 *
THTI -18.04 -30.76 -68.77 *
TIDB -11.94 -3.31 -19.33
TOW2 3.73 5.53 13.20
TTTA -5.17 -2.67 -7.74 M
TUVA 3.99 -1.92 -20.97
UACO -3.17 6.83 24.30 M
WARK 2.03 -0.24 -1.14
WGTN 7.72 2.46 14.28
YATE -0.47 -17.88 0.32 M