Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-03-09T17:51:02
Fin du calcul 2026-03-09T17:58:59



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 068 h
2026 068 i
2026 068 j
2026 068 k
2026 068 l
2026 068 m
2026 068 n
2026 068 o
2026 068 p
2026 068 q


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260671200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260671200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 84% - 6.3918m - 15 117 x
ASPA x 88.9% 87.5% - 11.7100m - 43 0 x
DARW x 100.0% 91.9% - 10.6813m - 79 122 x
POHN x 100.0% 92% - 13.0926m - 43 98 x
KOUC x 100.0% 93.1% - 6.8232m - 60 128 x
TIDB x 100.0% 93.3% - 6.8449m - 1 2 x
MQZG x 100.0% 95.3% - 6.1906m - 14 6 x
HGHN x 100.0% 95.5% - 8.0158m - 91 108 x
HLOB x 100.0% 95.7% - 8.7664m - 23 122 x
LAUT x 100.0% 95.8% - 12.2831m - 80 29 x
ALIC x 100.0% 96.4% - 7.0856m - 150 67 x
THIO x 100.0% 96.6% - 9.5434m - 54 138 x
GUUG x 100.0% 96.7% - 18.6056m - 43 88 x
PEBO x 100.0% 96.9% - 10.2467m - 128 104 x
PMBT x 100.0% 97% - 9.1782m - 152 151 x
UACO x 100.0% 97.2% - 7.3307m - 78 127 x
KIRI x 100.0% 97.3% - 10.7130m - 38 22 x
TUVA x 100.0% 97.3% - 8.2468m - 34 12 x
LPI1 x 100.0% 97.4% - 8.7852m - 95 94 x
LCAP x 100.0% 97.6% - 8.0775m - 21 159 x
MOBS x 100.0% 97.6% - 8.0759m - 18 13 x
PDMA x 100.0% 97.6% - 9.1171m - 97 128 x
PTVL x 100.0% 97.6% - 11.2481m - 46 33 x
WARK x 100.0% 97.6% - 12.1265m - 25 17 x
IDP1 x 100.0% 97.7% - 8.6772m - 51 165 x
YATE x 100.0% 97.8% - 10.0795m - 89 154 x
GORO x 100.0% 97.9% - 7.5418m - 53 163 x
IAAI x 100.0% 97.9% - 9.4445m - 62 99 x
KAT1 x 100.0% 97.9% - 13.5481m - 173 13 x
NAUR x 100.0% 98% - 17.0025m - 66 12 x
CEDU x 100.0% 98.1% - 9.1024m - 147 9 x
CHTI x 100.0% 98.1% - 11.5458m - 66 5 x
TTTA x 100.0% 98.1% - 8.6948m - 101 152 x
DUND x 100.0% 98.4% - 9.9276m - 239 0 x
LFOA x 100.0% 98.4% - 10.6752m - 71 157 x
MRTG x 100.0% 98.4% - 9.5575m - 67 110 x
NMEA x 100.0% 98.4% - 8.5511m - 110 161 x
THTG x 100.0% 98.4% - 12.6501m - 72 0 x
THTI x 100.0% 98.4% - 10.2957m - 100 4 x
TOW2 x 100.0% 98.4% - 9.4555m - 203 172 x
WGTN x 100.0% 98.4% - 9.0350m - 71 0 x
AUCK x 100.0% 98.5% - 10.4360m - 68 2 x
NRMD x 100.0% 98.5% - 9.0956m - 89 158 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.06m -0.03m 0.21m
ASPA -0.01m 0.07m 1.52m
AUCK -0.22m -0.18m 0.30m
CEDU -0.41m 0.01m -0.55m
CHTI -0.29m -0.11m 0.51m
DARW -0.65m 0.60m 2.13m
DUND -0.20m -0.09m 0.39m
GORO -0.25m -0.02m 1.61m
GUUG 1.02m -3.39m 1.40m
HGHN -0.42m -0.04m 1.53m
HLOB -0.31m 0.11m 1.26m
IAAI -0.33m 0.14m 1.73m
IDP1 -0.39m -0.07m 1.48m
KAT1 -0.02m -0.10m 2.14m
KIRI -0.01m -0.08m 1.03m
KOUC -0.45m 0.08m 1.54m
LAUT -0.01m -0.28m 1.51m
LCAP -0.38m 0.10m 1.64m
LFOA -0.38m 0.17m 1.88m
LPI1 -0.38m -0.03m 1.82m
MOBS -0.10m 0.07m 0.59m
MQZG -0.30m -0.29m -0.09m
MRTG -0.29m 0.12m 1.68m
NAUR -0.03m 0.01m 1.51m
NMEA -0.37m -0.17m 1.25m
NRMD -0.33m 0.07m 1.90m
PDMA -0.34m 0.09m 1.58m
PEBO -0.43m 0.02m 1.91m
PMBT -0.41m 0.11m 1.96m
POHN -0.01m -0.03m 1.38m
PTVL 0.07m -0.16m 0.96m
SYDN -0.22m -0.25m 1.68m
THIO -0.50m 0.02m 1.65m
THTG 0.09m 0.01m 1.12m
THTI -0.14m 0.04m 0.99m
TIDB 0.06m -0.07m 0.35m
TOW2 -0.18m -0.09m 2.14m
TTTA -0.48m -0.05m 1.69m
TUVA -0.21m -0.22m 1.93m
UACO -0.33m 0.03m 1.83m
WARK -0.22m -0.24m 0.38m
WGTN -0.38m -0.22m 0.46m
YATE -0.37m 0.01m 1.97m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 58 42 - 72.4%
ALIC KAT1 1043.680km G 74 32 - 43.2%
ALIC TOW2 1445.469km G 72 32 - 44.4%
AUCK WGTN 523.923km G 56 38 - 67.9%
AUCK WARK 24.199km G 66 44 - 66.7%
ASPA THTI 2275.570km G 72 34 - 47.2%
ASPA TUVA 1270.970km G 108 24 - 22.2%
CEDU MOBS 1213.477km G 60 42 - 70.0%
CHTI WGTN 753.023km G 58 44 - 75.9%
DUND MQZG 291.934km G 58 42 - 72.4%
DARW KAT1 202.319km G 132 32 - 24.2%
LFOA THIO 41.260km G 80 50 - 62.5%
GUUG POHN 1628.979km G 134 30 - 22.4%
HGHN PMBT 47.782km G 80 40 - 50.0%
HGHN PEBO 50.021km G 88 54 - 61.4%
HGHN PDMA 50.662km G 80 50 - 62.5%
GORO IDP1 63.631km G 88 44 - 50.0%
GORO NRMD 44.351km G 74 46 - 62.2%
GORO YATE 17.686km G 86 48 2 58.140%
HLOB LFOA 52.361km G 74 42 - 56.8%
HLOB LCAP 34.490km G 78 50 - 64.1%
HLOB PDMA 47.231km G 72 42 - 58.3%
IAAI LPI1 82.082km G 80 50 - 62.5%
IAAI PTVL 362.801km G 92 30 - 32.6%
IDP1 WARK 1680.257km G 54 40 - 74.1%
KOUC PEBO 35.739km G 68 42 - 61.8%
KOUC TOW2 1802.983km G 62 28 - 45.2%
KOUC UACO 36.144km G 70 44 - 62.9%
KIRI NAUR 699.716km G 122 56 - 45.9%
KIRI TUVA 1293.233km G 102 38 - 37.3%
LPI1 MRTG 94.259km G 88 48 - 54.5%
LAUT PTVL 967.925km G 84 32 - 38.1%
LAUT TUVA 1021.563km G 104 14 - 13.5%
MOBS TIDB 448.268km G 54 46 - 85.2%
MRTG YATE 117.735km G 80 42 - 52.5%
NAUR POHN 1273.402km G 184 6 - 3.3%
NMEA NRMD 5.949km G 70 56 5 87.143%
NMEA TTTA 36.446km G 108 64 - 59.3%
MQZG WGTN 317.919km G 52 44 - 84.6%
THIO TTTA 44.617km G 90 58 - 64.4%
THTG THTI 0.002km G 52 52 - 100.0%
SYDN TIDB 268.078km G 102 36 - 35.3%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2011
Paramètres implicites 826
Paramètres ajustés 2837
Observations 64524
Degré de liberté 61687
Chi**2/DOF 2.90
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26068H_1.NQ0 2026-03-09 06:00:00 2026-03-09 18:00:00 62814 3191 59623



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2140
Paramètres implicites 826
Paramètres ajustés 2966
Observations 64524
Degré de liberté 61558
Chi**2/DOF 2.51
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26068H_1.NQ0 2026-03-09 06:00:00 2026-03-09 18:00:00 62814 3320 59494



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -114.76 - 5.22
TY 80.17 - 5.74
TZ -42.19 - 6.61
k -0.00640 - 0.000
RX 0 0 0.000499 - 0.0001
RY - 0 0 0.000209 - 0.0002
RZ - 0 0 0.000918 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -0.52 1.87 -5.51
ASPA 6.09 10.18 -13.84
AUCK -7.32 -0.21 14.88
CEDU -1.76 -3.11 -8.50
CHTI -3.70 1.87 3.05
DARW 9.79 -8.28 -20.32
DUND 1.06 2.43 10.40
GORO -5.48 -3.41 5.77 M
GUUG 6.83 1.25 7.04
HGHN -1.65 5.57 14.72 M
HLOB -4.95 -4.46 7.93 M
IAAI -0.04 2.46 -3.48 M
IDP1 -2.98 3.15 3.57 M
KAT1 12.14 0.88 -13.54
KIRI -4.59 -19.33 25.40
KOUC 2.22 4.23 13.18
LAUT 6.65 5.36 -6.63
LCAP 4.31 -5.46 3.30 M
LFOA -0.83 -3.06 -0.46 M
LPI1 -6.65 -4.17 -8.59 M
MOBS -7.68 10.46 -3.90
MQZG 1.08 -0.65 6.48
MRTG -3.98 4.20 5.27 M
NAUR -0.90 -11.31 5.92
NMEA -5.31 2.57 5.09 M
NRMD -4.65 0.38 7.26
PDMA -3.01 -1.62 6.17 M
PEBO -0.28 5.44 8.63 M
PMBT 6.10 4.68 5.03 M
POHN -1.68 -13.93 0.40
PTVL -1.70 8.29 13.01
SYDN 6.76 2.60 -39.03 *
THIO -1.86 -0.04 1.33 M
THTG 1.91 15.40 -22.36
THTI -12.42 -3.82 -20.80
TIDB -4.14 -0.53 -22.61
TOW2 6.33 9.83 5.62
TTTA -3.20 0.79 -0.94 M
TUVA -10.90 -4.17 -5.17
UACO -2.76 13.64 16.54 M
WARK 0.76 -0.36 14.08
WGTN 9.76 -2.59 16.53
YATE -0.19 -12.71 6.55 M