Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software













Sessions intégrées au calcul
Année | DOY | Session |
---|---|---|
2025 | 183 | q |
2025 | 183 | r |
2025 | 183 | s |
2025 | 183 | t |
2025 | 183 | u |
2025 | 183 | v |
2025 | 183 | w |
2025 | 183 | x |
2025 | 184 | a |
2025 | 184 | b |




Orbites et coordonnées du pôle
Orbites | Coordonnées du pôle |
---|---|
IGS0OPSULT_20251821800_02D_15M_ORB.SP3.gz | IGS0OPSULT_20251821800_02D_01D_ERP.ERP.gz |




Controle qualité
Station | Dernier fichier | Ratio des fichiers précédents | Ratio qc_gps | Ratio qc_glo | qc - header GPS | qc - header GLO | IOD slips <10° | IOD slips >10° | Station utilisée dans le calcul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPA | - | 11.1% | - | - | - | - | - | - | - |
CNMR | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
GUUG | - | 22.2% | - | - | - | - | - | - | - |
KIRI | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
MRTG | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
UACO | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - |
IAAI | x | 77.8% | 63.8% | - | 89.8964m | - | 33 | 52 | x |
MQZG | x | 100.0% | 85.2% | - | 121.1725m | - | 13 | 25 | x |
SYDN | x | 100.0% | 86.3% | - | 85.3772m | - | 11 | 177 | x |
GORO | x | 100.0% | 90.2% | - | 92.5093m | - | 66 | 21 | x |
POHN | x | 100.0% | 90.9% | - | 128.4539m | - | 23 | 62 | x |
SOLO | x | 100.0% | 92.7% | - | 82.8574m | - | 17 | 21 | x |
THIO | x | 100.0% | 93.5% | - | 91.1719m | - | 93 | 47 | x |
TIDB | x | 100.0% | 94% | - | 95.8672m | - | 2 | 2 | x |
DARW | x | 100.0% | 94.5% | - | 22.7807m | - | 96 | 63 | x |
HLOB | x | 100.0% | 94.6% | - | 91.8209m | - | 75 | 49 | x |
NRMD | x | 100.0% | 95% | - | 92.6762m | - | 98 | 25 | x |
HGHN | x | 100.0% | 95.2% | - | 90.7898m | - | 95 | 45 | x |
NMEA | x | 100.0% | 95.2% | - | 91.2336m | - | 147 | 40 | x |
KOUC | x | 100.0% | 95.4% | - | 91.5664m | - | 84 | 61 | x |
PMBT | x | 100.0% | 95.9% | - | 90.3181m | - | 149 | 45 | x |
YATE | x | 100.0% | 95.9% | - | 93.0510m | - | 104 | 28 | x |
LAUT | x | 100.0% | 96.4% | - | 99.8321m | - | 36 | 20 | x |
PEBO | x | 100.0% | 96.5% | - | 90.7309m | - | 118 | 53 | x |
ALIC | x | 100.0% | 96.8% | - | 55.6539m | - | 32 | 16 | x |
LPI1 | x | 100.0% | 96.8% | - | 87.5341m | - | 78 | 54 | x |
MOBS | x | 100.0% | 97.1% | - | 87.0428m | - | 31 | 13 | x |
TUVA | x | 100.0% | 97.1% | - | 125.4886m | - | 21 | 2 | x |
WARK | x | 100.0% | 97.2% | - | 109.9762m | - | 25 | 10 | x |
LCAP | x | 100.0% | 97.4% | - | 90.7381m | - | 49 | 37 | x |
PDMA | x | 100.0% | 97.4% | - | 91.6021m | - | 146 | 52 | x |
CHTI | x | 100.0% | 97.7% | - | 121.3472m | - | 67 | 9 | x |
NAUR | x | 100.0% | 97.7% | - | 86.8867m | - | 36 | 5 | x |
KAT1 | x | 100.0% | 97.8% | - | 18.1343m | - | 53 | 1 | x |
LFOA | x | 100.0% | 97.9% | - | 92.0219m | - | 104 | 27 | x |
POUA | x | 100.0% | 98% | - | 90.1116m | - | 181 | 45 | x |
WGTN | x | 100.0% | 98.1% | - | 109.5069m | - | 74 | 3 | x |
AUCK | x | 100.0% | 98.2% | - | 110.7906m | - | 88 | 0 | x |
DUND | x | 100.0% | 98.2% | - | 104.5328m | - | 323 | 0 | x |
THTG | x | 100.0% | 98.2% | - | 67.4748m | - | 41 | 0 | x |
THTI | x | 100.0% | 98.2% | - | 66.5230m | - | 76 | 1 | x |
TOW2 | x | 100.0% | 98.2% | - | 76.0067m | - | 83 | 1 | x |
TTTA | x | 100.0% | 98.2% | - | 92.4196m | - | 103 | 27 | x |
PTVL | x | 100.0% | 98.3% | - | 82.5306m | - | 40 | 18 | x |
CEDU | x | 100.0% | 98.5% | - | 87.4345m | - | 90 | 5 | x |




Calcul des coordonnées sur le code
Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 mStation | dE (m) | dN (m) | dU (m) |
---|---|---|---|
ALIC | 0.02m | 0.03m | 0.09m |
AUCK | 0.16m | -0.04m | 1.52m |
CEDU | 0.05m | -0.06m | 0.67m |
CHTI | 0.16m | -0.04m | 0.54m |
DARW | -0.28m | 0.81m | 0.47m |
DUND | 0.19m | 0.11m | 0.77m |
GORO | 0.08m | -0.16m | 2.23m |
HGHN | -0.16m | -0.27m | 1.90m |
HLOB | 0.04m | -0.15m | 2.02m |
IAAI | -0.20m | 0.11m | 2.40m |
KAT1 | -0.08m | 0.13m | -0.46m |
KOUC | -0.11m | 0.06m | 2.35m |
LAUT | 0.04m | -0.07m | 0.46m |
LCAP | 0.10m | -0.01m | 2.22m |
LFOA | -0.03m | 0.04m | 2.38m |
LPI1 | 0.02m | -0.16m | 2.13m |
MOBS | 0.02m | 0.11m | 0.72m |
MQZG | 0.13m | 0.04m | 1.17m |
NAUR | -0.01m | 0.12m | 1.63m |
NMEA | -0.03m | -0.10m | 1.66m |
NRMD | 0.06m | -0.13m | 2.39m |
PDMA | -0.02m | -0.17m | 2.03m |
PEBO | -0.13m | -0.18m | 2.24m |
PMBT | -0.16m | 0.00m | 2.61m |
POHN | -0.09m | 0.08m | 2.18m |
POUA | 0.03m | -0.14m | 2.15m |
PTVL | 0.17m | 0.03m | 1.27m |
SOLO | 0.20m | -0.05m | 1.33m |
SYDN | 0.00m | -0.20m | 1.26m |
THIO | -0.16m | -0.14m | 2.00m |
THTG | -0.04m | 0.05m | 1.21m |
THTI | 0.25m | -0.11m | 0.65m |
TIDB | 0.21m | 0.01m | 0.43m |
TOW2 | 0.11m | 0.09m | -0.41m |
TTTA | 0.10m | -0.06m | 2.34m |
TUVA | -0.18m | -0.08m | 1.67m |
WARK | 0.17m | -0.07m | 1.54m |
WGTN | 0.04m | 0.01m | 1.35m |
YATE | -0.05m | -0.13m | 2.31m |




Fixation des ambiguités
Station 1 | Station 2 | Longueur | Constellation | Ambiguités posées | Ambiguités fixées QIF | Ambiguités fixées L12 | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC | CEDU | 907.625km | G | 66 | 46 | - | 69.7% |
ALIC | KAT1 | 1043.680km | G | 62 | 44 | - | 71.0% |
ALIC | TOW2 | 1445.469km | G | 60 | 44 | - | 73.3% |
AUCK | WGTN | 523.923km | G | 56 | 40 | - | 71.4% |
AUCK | WARK | 24.199km | G | 68 | 42 | - | 61.8% |
CEDU | MOBS | 1213.477km | G | 52 | 44 | - | 84.6% |
CHTI | WGTN | 753.023km | G | 66 | 40 | - | 60.6% |
DUND | MQZG | 291.934km | G | 70 | 38 | - | 54.3% |
DARW | KAT1 | 202.319km | G | 124 | 48 | - | 38.7% |
LFOA | THIO | 41.260km | G | 100 | 52 | - | 52.0% |
HGHN | PMBT | 47.782km | G | 100 | 46 | - | 46.0% |
HGHN | PEBO | 50.021km | G | 66 | 44 | - | 66.7% |
HGHN | PDMA | 50.662km | G | 66 | 46 | - | 69.7% |
GORO | NRMD | 44.351km | G | 102 | 42 | - | 41.2% |
GORO | WARK | 1729.852km | G | 92 | 32 | - | 34.8% |
GORO | YATE | 17.686km | G | 128 | 40 | 64 | 81.250% |
HLOB | LFOA | 52.361km | G | 82 | 40 | - | 48.8% |
HLOB | LCAP | 34.490km | G | 88 | 46 | - | 52.3% |
HLOB | PDMA | 47.231km | G | 86 | 48 | - | 55.8% |
IAAI | LPI1 | 82.082km | G | 68 | 46 | - | 67.6% |
IAAI | PTVL | 362.801km | G | 76 | 36 | - | 47.4% |
IAAI | THIO | 120.114km | G | 70 | 36 | - | 51.4% |
KOUC | PEBO | 35.739km | G | 96 | 54 | - | 56.2% |
KOUC | POUA | 45.476km | G | 88 | 44 | - | 50.0% |
LAUT | PTVL | 967.925km | G | 86 | 40 | - | 46.5% |
LAUT | THTI | 3449.234km | G | 66 | 26 | - | 39.4% |
LAUT | TUVA | 1021.563km | G | 92 | 32 | - | 34.8% |
MOBS | TIDB | 448.268km | G | 52 | 48 | - | 92.3% |
NAUR | POHN | 1273.402km | G | 114 | 38 | - | 33.3% |
NAUR | SOLO | 1247.591km | G | 72 | 34 | - | 47.2% |
NAUR | TUVA | 1616.972km | G | 78 | 36 | - | 46.2% |
NMEA | NRMD | 5.949km | G | 80 | 54 | 22 | 95.000% |
NMEA | TTTA | 36.446km | G | 112 | 48 | - | 42.9% |
POUA | TOW2 | 1775.099km | G | 76 | 38 | - | 50.0% |
MQZG | WGTN | 317.919km | G | 66 | 40 | - | 60.6% |
THIO | TTTA | 44.617km | G | 104 | 46 | - | 44.2% |
THTG | THTI | 0.002km | G | 44 | 42 | 2 | 100.000% |
SYDN | TIDB | 268.078km | G | 74 | 44 | - | 59.5% |




Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 1887 |
Paramètres implicites | 652 |
Paramètres ajustés | 2539 |
Observations | 52245 |
Degré de liberté | 49706 |
Chi**2/DOF | 2.60 |
Stations | 0 |
Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
MET_25183Q_1.NQ0 | 2025-07-02 12:00:00 | 2025-07-03 06:00:00 | 50711 | 3811 | 46900 |




Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Statistiques | |
---|---|
Paramètres explicites | 2004 |
Paramètres implicites | 652 |
Paramètres ajustés | 2656 |
Observations | 52245 |
Degré de liberté | 49589 |
Chi**2/DOF | 2.25 |
Stations | 39 |


Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
---|---|---|---|---|---|
CRD_25183Q_1.NQ0 | 2025-07-02 12:00:00 | 2025-07-03 06:00:00 | 50711 | 3928 | 46783 |




Mise en référence IGS14
Paramètres de transformationValeur | Ecart-type | |
---|---|---|
TX | 51.68 | - 3.85 |
TY | 51.71 | - 3.99 |
TZ | 63.08 | - 4.93 |
k | 0.00073 | - 0.000 |
RX | 0 0 0.000490 | - 0.0001 |
RY | 0 0 0.000256 | - 0.0001 |
RZ | - 0 0 0.000821 | - 0.0001 |
Résidus
Station | N (mm ) | E (mm ) | U (mm ) | Mark |
---|---|---|---|---|
ALIC | -2.37 | 1.04 | -2.59 | |
AUCK | -4.64 | -2.38 | -5.21 | |
CEDU | -2.39 | -3.46 | -8.62 | |
CHTI | -0.06 | 0.68 | -5.53 | |
DARW | -1.17 | -4.48 | 3.65 | |
DUND | -1.59 | 3.89 | 6.75 | |
GORO | -3.69 | -7.78 | -0.55 | M |
HGHN | 1.15 | 3.37 | 12.40 | M |
HLOB | -2.55 | -4.25 | 14.47 | M |
IAAI | 3.05 | -0.21 | -6.80 | M |
KAT1 | 1.04 | -1.97 | 15.55 | |
KOUC | 5.64 | 5.57 | 15.63 | |
LAUT | 2.93 | -2.31 | 2.90 | |
LCAP | 5.37 | -3.28 | -23.81 | M |
LFOA | -1.45 | -8.84 | -3.20 | M |
LPI1 | -5.73 | -4.09 | -10.57 | M |
MOBS | -4.84 | 6.54 | -3.13 | |
MQZG | 0.44 | 3.28 | -15.90 | |
NAUR | 3.81 | -1.21 | -9.00 | |
NMEA | -2.75 | 2.27 | 11.77 | M |
NRMD | -2.77 | 0.27 | 9.44 | |
PDMA | -0.87 | -0.13 | 4.63 | M |
PEBO | 0.17 | 2.12 | 1.83 | M |
PMBT | 6.14 | 0.54 | 8.32 | M |
POHN | -2.73 | 9.74 | -15.23 | |
POUA | -3.32 | -2.58 | 13.96 | M |
PTVL | -2.76 | 2.60 | 12.70 | |
SOLO | 11.67 | -3.99 | 0.33 | |
SYDN | -2.15 | -1.62 | 8.53 | |
THIO | 0.34 | -2.25 | 11.86 | M |
THTG | 4.17 | 7.75 | 0.33 | |
THTI | -10.13 | -8.34 | -0.78 | |
TIDB | -2.66 | -2.58 | -13.66 | |
TOW2 | 5.05 | 1.54 | 2.06 | |
TTTA | 1.62 | -2.24 | 10.21 | M |
TUVA | -3.42 | -6.65 | -2.18 | |
WARK | -3.26 | 1.56 | -0.95 | |
WGTN | 10.07 | -3.93 | 4.92 | |
YATE | 3.93 | -12.32 | 17.25 | M |