Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-04-23T22:51:02
Fin du calcul 2026-04-23T22:58:16



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 113 m
2026 113 n
2026 113 o
2026 113 p
2026 113 q
2026 113 r
2026 113 s
2026 113 t
2026 113 u
2026 113 v


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20261121800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20261121800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 44.4% - - - - - - -
LAUT - 0.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SOLO - 0.0% - - - - - - -
IDP1 x 55.6% 52.1% - 10.1136m - 18 0 -
SYDN x 100.0% 85.2% - 5.6332m - 6 100 x
POHN x 100.0% 90.3% - 10.0409m - 24 87 x
LFOA x 100.0% 93.4% - 10.6288m - 44 4 x
DARW x 100.0% 93.5% - 6.9593m - 98 79 x
TIDB x 100.0% 93.8% - 6.3162m - 1 5 x
MQZG x 100.0% 94.5% - 6.6421m - 25 9 x
HGHN x 100.0% 95% - 10.8729m - 50 6 x
HLOB x 100.0% 95.1% - 8.5054m - 25 23 x
THIO x 100.0% 95.2% - 10.2940m - 77 10 x
ALIC x 100.0% 95.6% - 7.3043m - 29 27 x
KOUC x 100.0% 95.6% - 10.4986m - 36 16 x
YATE x 100.0% 96.3% - 9.9267m - 72 1 x
TUVA x 100.0% 96.5% - 10.5788m - 38 10 x
PEBO x 100.0% 96.7% - 11.3709m - 76 8 x
GUUG x 100.0% 96.9% - 12.3537m - 71 25 x
CHTI x 100.0% 97.1% - 9.0602m - 53 12 x
PMBT x 100.0% 97.1% - 11.0353m - 75 3 x
LPI1 x 100.0% 97.2% - 9.1468m - 75 4 x
PDMA x 100.0% 97.2% - 12.5934m - 93 6 x
PTVL x 100.0% 97.4% - 12.8477m - 52 7 x
WARK x 100.0% 97.4% - 8.3397m - 16 10 x
LCAP x 100.0% 97.5% - 10.8101m - 10 12 x
CEDU x 100.0% 97.6% - 8.4200m - 112 30 x
NAUR x 100.0% 97.6% - 16.2624m - 31 7 x
MOBS x 100.0% 97.8% - 6.7707m - 22 4 x
KAT1 x 100.0% 97.9% - 7.7259m - 69 13 x
KIRI x 100.0% 97.9% - 9.2027m - 36 2 x
MRTG x 100.0% 97.9% - 13.1097m - 45 2 x
IAAI x 100.0% 98.2% - 12.1196m - 44 0 x
NMEA x 100.0% 98.2% - 9.3056m - 81 3 x
NRMD x 100.0% 98.2% - 9.7827m - 45 1 x
THTG x 100.0% 98.2% - 7.2270m - 58 0 x
THTI x 100.0% 98.2% - 6.8603m - 66 2 x
GORO x 100.0% 98.3% - 6.9372m - 78 5 x
TTTA x 100.0% 98.3% - 8.8165m - 93 2 x
UACO x 100.0% 98.3% - 11.7239m - 67 1 x
AUCK x 100.0% 98.4% - 8.4065m - 46 3 x
DUND x 100.0% 98.4% - 8.9646m - 256 1 x
TOW2 x 100.0% 98.4% - 9.0154m - 55 2 x
WGTN x 100.0% 98.5% - 8.0590m - 75 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.04m 0.02m 0.43m
AUCK 0.08m 0.12m 1.28m
CEDU 0.32m -0.03m 0.30m
CHTI -0.01m 0.14m 1.38m
DARW -0.42m 0.64m 1.64m
DUND 0.06m 0.29m 1.58m
GORO 0.31m 0.15m 0.77m
GUUG 1.47m -1.58m 0.72m
HGHN 0.23m 0.01m 1.48m
HLOB 0.34m 0.16m 1.16m
IAAI 0.29m 0.01m 1.82m
KAT1 -0.04m -0.03m 1.03m
KIRI -0.02m -0.06m 1.77m
KOUC 0.30m 0.04m 1.34m
LCAP 0.34m 0.19m 1.49m
LFOA 0.21m 0.18m 1.45m
LPI1 0.40m 0.15m 2.16m
MOBS -0.00m 0.11m 0.35m
MQZG 0.07m 0.14m 0.87m
MRTG 0.23m 0.02m 1.50m
NAUR 0.13m 0.07m 1.96m
NMEA 0.11m 0.29m 0.45m
NRMD 0.32m 0.11m 1.18m
PDMA 0.26m 0.03m 1.41m
PEBO 0.26m 0.06m 1.94m
PMBT 0.25m 0.13m 1.68m
POHN -0.12m 0.00m 1.97m
PTVL 0.18m -0.00m 1.83m
SYDN 0.00m -0.01m 1.06m
THIO 0.29m 0.10m 1.23m
THTG 0.03m 0.10m 0.48m
THTI -0.12m -0.01m 0.69m
TIDB 0.04m -0.06m 0.40m
TOW2 -0.02m -0.01m 0.95m
TTTA 0.20m 0.09m 0.91m
TUVA -0.13m -0.15m 1.55m
UACO 0.35m 0.16m 1.56m
WARK 0.08m 0.06m 1.56m
WGTN 0.05m 0.08m 1.14m
YATE 0.29m 0.07m 1.13m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 54 44 - 81.5%
ALIC KAT1 1043.680km G 56 36 - 64.3%
ALIC TOW2 1445.469km G 50 40 - 80.0%
AUCK WGTN 523.923km G 52 44 - 84.6%
AUCK WARK 24.199km G 58 40 - 69.0%
CEDU MOBS 1213.477km G 56 40 - 71.4%
CHTI WGTN 753.023km G 62 46 - 74.2%
DUND MQZG 291.934km G 64 50 - 78.1%
DARW KAT1 202.319km G 98 46 - 46.9%
LFOA THIO 41.260km G 78 58 - 74.4%
GUUG POHN 1628.979km G 94 30 - 31.9%
HGHN PMBT 47.782km G 82 50 - 61.0%
HGHN PEBO 50.021km G 74 52 - 70.3%
HGHN PDMA 50.662km G 74 50 - 67.6%
GORO NRMD 44.351km G 78 48 - 61.5%
GORO WARK 1729.852km G 60 36 - 60.0%
GORO YATE 17.686km G 102 44 47 89.216%
HLOB LFOA 52.361km G 90 56 - 62.2%
HLOB LCAP 34.490km G 78 44 - 56.4%
HLOB PDMA 47.231km G 74 42 - 56.8%
IAAI LPI1 82.082km G 78 50 - 64.1%
IAAI PTVL 362.801km G 84 38 - 45.2%
KOUC PEBO 35.739km G 78 40 - 51.3%
KOUC TOW2 1802.983km G 50 38 - 76.0%
KOUC UACO 36.144km G 76 48 - 63.2%
KIRI NAUR 699.716km G 66 40 - 60.6%
KIRI TUVA 1293.233km G 98 38 - 38.8%
LPI1 MRTG 94.259km G 72 46 - 63.9%
MOBS TIDB 448.268km G 54 50 - 92.6%
MRTG YATE 117.735km G 90 48 - 53.3%
NAUR POHN 1273.402km G 118 32 - 27.1%
NMEA NRMD 5.949km G 74 54 19 98.649%
NMEA TTTA 36.446km G 78 50 - 64.1%
PTVL TUVA 1554.874km G 82 38 - 46.3%
MQZG WGTN 317.919km G 64 52 - 81.2%
THTG THTI 0.002km G 50 46 4 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 88 56 - 63.6%
THTI TUVA 3478.148km G 68 34 - 50.0%
SYDN TIDB 268.078km G 82 56 - 68.3%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1879
Paramètres implicites 506
Paramètres ajustés 2385
Observations 56407
Degré de liberté 54022
Chi**2/DOF 2.57
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26113M_1.NQ0 2026-04-23 12:00:00 2026-04-24 00:00:00 54808 2706 52102



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 1999
Paramètres implicites 506
Paramètres ajustés 2505
Observations 56407
Degré de liberté 53902
Chi**2/DOF 2.17
Stations 40


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26113M_1.NQ0 2026-04-23 12:00:00 2026-04-24 00:00:00 54808 2826 51982



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -34.92 - 4.00
TY 67.19 - 4.39
TZ -22.66 - 4.93
k -0.00260 - 0.000
RX 0 0 0.000080 - 0.0001
RY - 0 0 0.000495 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000532 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 0.70 1.77 7.18
AUCK -4.89 3.78 -2.71
CEDU -0.72 -3.41 -6.34
CHTI -1.71 3.42 -11.94
DARW 4.61 -2.56 17.92
DUND 2.57 5.13 -11.12
GORO -7.05 -6.89 -14.92 M
GUUG 5.62 -7.06 -3.75
HGHN -1.28 -1.33 -1.96 M
HLOB -5.68 -7.58 7.93 M
IAAI 2.10 1.26 -12.61 M
KAT1 4.94 -0.68 12.59
KIRI -1.77 -2.59 10.44
KOUC 0.98 3.11 6.14
LCAP 1.89 -9.81 2.26 M
LFOA 4.18 -1.46 -12.24 M
LPI1 -7.03 -7.71 -18.88 M
MOBS -5.86 7.28 -5.00
MQZG 3.12 3.46 -8.31
MRTG -3.02 -1.05 5.45 M
NAUR 0.19 -2.16 -14.63
NMEA -6.27 -2.74 3.06 M
NRMD -6.37 -1.88 -0.26
PDMA -5.55 -5.87 7.64 M
PEBO -2.17 0.82 -11.41 M
PMBT 3.53 -9.19 -20.07 M
POHN -1.28 -0.04 -23.82
PTVL -1.75 7.98 4.79
SYDN -4.78 -1.24 -94.18 *
THIO -4.31 -6.89 -9.17 M
THTG 0.56 7.62 1.00
THTI -12.41 -11.28 6.96
TIDB -2.05 -2.27 -11.14
TOW2 7.09 0.63 7.71
TTTA -2.83 0.35 7.12 M
TUVA -6.97 -6.67 7.66
UACO -3.51 10.59 3.92 M
WARK 2.98 1.16 8.78
WGTN 10.83 0.46 7.82
YATE 1.27 -13.22 7.30 M