Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-15T23:51:02
Fin du calcul 2026-02-15T23:58:10



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 046 n
2026 046 o
2026 046 p
2026 046 q
2026 046 r
2026 046 s
2026 046 t
2026 046 u
2026 046 v
2026 046 w


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260451800_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260451800_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
ASPA - 100.0% - - - - - - -
POUA - 0.0% - - - - - - -
SYDN x 100.0% 84.6% - 1.1321m - 12 105 x
POHN x 100.0% 90.3% - 11.1112m - 11 72 x
SOLO x 100.0% 90.8% - 8.9017m - 17 22 x
MQZG x 100.0% 91.4% - 5.3102m - 17 25 x
TIDB x 100.0% 92.8% - 1.7925m - 2 5 x
DARW x 100.0% 93.4% - 6.6103m - 60 59 x
HLOB x 100.0% 94.6% - 10.6942m - 9 22 x
HGHN x 100.0% 95.5% - 9.0516m - 38 1 x
LAUT x 100.0% 95.5% - 11.8839m - 34 22 x
PMBT x 100.0% 95.8% - 11.1911m - 99 18 x
THIO x 100.0% 95.8% - 8.6833m - 31 0 x
KOUC x 100.0% 95.9% - 13.9521m - 45 13 x
ALIC x 100.0% 96% - 2.3302m - 30 11 x
PEBO x 100.0% 96.5% - 11.1256m - 75 7 x
TUVA x 100.0% 96.5% - 8.9236m - 24 3 x
LPI1 x 100.0% 96.8% - 8.4167m - 42 5 x
MOBS x 100.0% 96.8% - 3.6698m - 21 12 x
PDMA x 100.0% 96.9% - 9.8977m - 71 3 x
YATE x 100.0% 96.9% - 9.9123m - 68 0 x
IDP1 x 100.0% 97.1% - 9.3961m - 26 7 x
GUUG x 100.0% 97.2% - 13.8314m - 23 17 x
LCAP x 100.0% 97.4% - 10.3862m - 21 8 x
WARK x 100.0% 97.4% - 9.1889m - 11 12 x
CHTI x 100.0% 97.5% - 8.4707m - 75 4 x
KIRI x 100.0% 97.5% - 8.1423m - 49 10 x
PTVL x 100.0% 97.5% - 8.9590m - 20 3 x
CEDU x 100.0% 97.6% - 1.3388m - 100 22 x
IAAI x 100.0% 97.6% - 10.0770m - 19 0 x
TTTA x 100.0% 97.6% - 12.8480m - 110 4 x
KAT1 x 100.0% 97.7% - 6.1783m - 11 1 x
GORO x 100.0% 97.8% - 10.8022m - 53 3 x
AUCK x 100.0% 97.9% - 8.7010m - 71 5 x
DUND x 100.0% 97.9% - 7.5647m - 272 1 x
LFOA x 100.0% 97.9% - 12.0265m - 37 5 x
NAUR x 100.0% 97.9% - 15.6877m - 44 2 x
NMEA x 100.0% 97.9% - 12.2683m - 58 5 x
MRTG x 100.0% 98% - 10.7810m - 49 1 x
NRMD x 100.0% 98% - 11.0276m - 105 1 x
THTI x 100.0% 98% - 11.4677m - 126 7 x
TOW2 x 100.0% 98% - 6.6102m - 57 0 x
UACO x 100.0% 98% - 11.0828m - 86 0 x
WGTN x 100.0% 98% - 8.1967m - 75 1 x
THTG x 100.0% 98.1% - 15.1223m - 74 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC 0.02m 0.00m 1.20m
AUCK -0.13m 0.03m 0.63m
CEDU 0.05m 0.17m 0.67m
CHTI -0.26m 0.00m 1.13m
DARW -0.36m 0.68m 2.60m
DUND -0.10m 0.31m 1.46m
GORO 0.06m 0.10m 2.16m
GUUG 0.50m 0.26m -0.10m
HGHN -0.28m -0.08m 1.99m
HLOB -0.06m 0.10m 1.85m
IAAI -0.04m 0.06m 2.21m
IDP1 -0.04m -0.09m 1.83m
KAT1 0.05m -0.03m 2.13m
KIRI 0.02m -0.03m 1.05m
KOUC -0.07m 0.10m 2.13m
LAUT 0.00m -0.17m 1.32m
LCAP -0.05m 0.22m 2.38m
LFOA -0.13m 0.18m 2.34m
LPI1 -0.13m 0.00m 2.28m
MOBS 0.08m 0.07m 0.55m
MQZG -0.13m 0.15m 1.37m
MRTG 0.02m 0.07m 2.25m
NAUR -0.01m 0.06m 1.64m
NMEA -0.03m -0.03m 1.39m
NRMD 0.01m 0.15m 2.42m
PDMA -0.14m 0.07m 2.28m
PEBO -0.18m 0.07m 2.44m
PMBT -0.15m 0.13m 2.73m
POHN 0.04m 0.04m 1.53m
PTVL 0.06m 0.00m 1.82m
SOLO 0.17m 0.04m 1.64m
SYDN 0.00m -0.15m 1.18m
THIO -0.20m 0.03m 2.08m
THTG 0.09m 0.04m 1.36m
THTI -0.19m -0.06m 1.43m
TIDB 0.14m -0.01m 0.58m
TOW2 -0.03m -0.03m 2.13m
TTTA -0.03m 0.03m 2.00m
TUVA -0.19m -0.12m 1.75m
UACO 0.03m 0.09m 2.53m
WARK -0.08m -0.12m 0.72m
WGTN -0.16m 0.03m 1.01m
YATE -0.14m 0.01m 2.22m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 62 48 - 77.4%
ALIC KAT1 1043.680km G 74 38 - 51.4%
ALIC TOW2 1445.469km G 60 36 - 60.0%
AUCK WGTN 523.923km G 48 38 - 79.2%
AUCK WARK 24.199km G 66 46 - 69.7%
CEDU MOBS 1213.477km G 54 40 - 74.1%
CHTI WGTN 753.023km G 54 38 - 70.4%
DUND MQZG 291.934km G 58 40 - 69.0%
DARW KAT1 202.319km G 108 52 - 48.1%
LFOA THIO 41.260km G 76 50 - 65.8%
GUUG POHN 1628.979km G 114 32 - 28.1%
HGHN PMBT 47.782km G 62 42 - 67.7%
HGHN PEBO 50.021km G 60 36 - 60.0%
HGHN PDMA 50.662km G 82 44 - 53.7%
GORO IDP1 63.631km G 96 44 - 45.8%
GORO NRMD 44.351km G 78 44 - 56.4%
GORO YATE 17.686km G 86 42 31 84.884%
HLOB LFOA 52.361km G 78 48 - 61.5%
HLOB LCAP 34.490km G 76 56 - 73.7%
HLOB PDMA 47.231km G 70 40 - 57.1%
IAAI LPI1 82.082km G 66 40 - 60.6%
IAAI PTVL 362.801km G 70 40 - 57.1%
IDP1 WARK 1680.257km G 66 36 - 54.5%
KOUC PEBO 35.739km G 62 38 - 61.3%
KOUC TOW2 1802.983km G 66 28 - 42.4%
KOUC UACO 36.144km G 60 40 - 66.7%
KIRI NAUR 699.716km G 72 42 - 58.3%
KIRI TUVA 1293.233km G 68 36 - 52.9%
LPI1 MRTG 94.259km G 76 38 - 50.0%
LAUT PTVL 967.925km G 66 36 - 54.5%
LAUT THTI 3449.233km G 74 28 - 37.8%
LAUT TUVA 1021.563km G 92 34 - 37.0%
MOBS TIDB 448.268km G 54 46 - 85.2%
MRTG YATE 117.735km G 84 40 - 47.6%
NAUR POHN 1273.402km G 108 36 - 33.3%
NAUR SOLO 1247.591km G 84 38 - 45.2%
NMEA NRMD 5.949km G 72 50 19 95.833%
NMEA TTTA 36.446km G 96 48 - 50.0%
MQZG WGTN 317.919km G 60 38 - 63.3%
THTG THTI 0.002km G 48 44 4 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 76 42 - 55.3%
SYDN TIDB 268.078km G 86 38 - 44.2%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2021
Paramètres implicites 619
Paramètres ajustés 2640
Observations 59805
Degré de liberté 57165
Chi**2/DOF 3.25
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26046N_1.NQ0 2026-02-15 12:00:00 2026-02-16 00:00:00 58085 2984 55101



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2150
Paramètres implicites 619
Paramètres ajustés 2769
Observations 59805
Degré de liberté 57036
Chi**2/DOF 2.78
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26046N_1.NQ0 2026-02-15 12:00:00 2026-02-16 00:00:00 58085 3113 54972



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 12.17 - 4.35
TY 70.67 - 4.83
TZ 4.02 - 5.39
k -0.00093 - 0.000
RX 0 0 0.000192 - 0.0001
RY - 0 0 0.001196 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000980 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 3.31 -0.32 -14.78
AUCK -7.06 4.73 16.03
CEDU 5.23 -6.95 -7.05
CHTI -0.05 5.52 2.31
DARW 5.23 -2.19 20.98
DUND 4.00 8.07 1.16
GORO -3.40 -2.71 16.58 M
GUUG -4.26 -5.71 -8.52
HGHN -1.94 4.52 -0.39 M
HLOB -5.31 -5.79 0.12 M
IAAI 2.14 3.29 8.76 M
IDP1 1.71 5.21 -14.48 M
KAT1 9.60 -0.05 9.05
KIRI -7.85 -0.50 18.66
KOUC 3.36 2.98 6.07
LAUT 5.21 0.08 1.77
LCAP 5.39 -6.11 -11.40 M
LFOA -1.82 -2.46 -16.42 M
LPI1 -6.24 -5.56 -3.63 M
MOBS -3.40 2.56 -9.10
MQZG 2.86 6.00 -7.91
MRTG -2.30 6.21 6.65 M
NAUR -2.20 2.85 -14.69
NMEA -4.76 0.73 8.83 M
NRMD -5.56 0.94 8.53
PDMA -3.28 -3.36 8.38 M
PEBO -0.48 3.93 -13.26 M
PMBT 8.70 6.79 -6.98 M
POHN -7.76 -2.08 -1.97
PTVL -0.53 9.62 -12.54
SOLO 0.68 -4.93 -10.65
SYDN -0.90 -6.27 0.97
THIO -1.84 0.22 -14.63 M
THTG 6.52 10.65 -12.21
THTI -7.62 -6.74 -12.86
TIDB -0.43 -7.61 -14.64
TOW2 5.07 -1.99 -3.42
TTTA -5.56 1.44 -2.91 M
TUVA -3.64 -4.63 11.75
UACO 0.03 10.59 14.79 M
WARK 0.75 1.03 8.39
WGTN 9.66 -1.12 24.57
YATE 2.82 -12.95 2.91 M