Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-27T19:51:02
Fin du calcul 2026-02-27T19:59:31



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 058 j
2026 058 k
2026 058 l
2026 058 m
2026 058 n
2026 058 o
2026 058 p
2026 058 q
2026 058 r
2026 058 s


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260571200_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260571200_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
POUA - 0.0% - - - - - - -
ASPA x 66.7% 68.4% - 11.4858m - 18 0 x
SYDN x 100.0% 83.4% - 9.2286m - 20 99 x
SOLO x 100.0% 90% - 11.1857m - 24 42 x
TIDB x 100.0% 91.5% - 7.8629m - 2 2 x
POHN x 100.0% 91.8% - 8.5621m - 13 73 x
DARW x 100.0% 92.5% - 7.4008m - 117 130 x
HLOB x 100.0% 95.2% - 10.1929m - 37 23 x
LAUT x 100.0% 95.6% - 10.6379m - 32 33 x
MQZG x 100.0% 95.6% - 7.5517m - 13 5 x
ALIC x 100.0% 95.7% - 7.1519m - 22 15 x
KOUC x 100.0% 96% - 8.4682m - 80 35 x
HGHN x 100.0% 96.5% - 8.4153m - 59 9 x
THIO x 100.0% 96.5% - 7.5454m - 29 5 x
GUUG x 100.0% 96.6% - 9.7668m - 30 37 x
PMBT x 100.0% 96.7% - 9.1972m - 93 20 x
TUVA x 100.0% 96.7% - 7.8835m - 38 3 x
WARK x 100.0% 96.9% - 8.7960m - 14 22 x
MOBS x 100.0% 97% - 8.1298m - 21 14 x
IDP1 x 100.0% 97.1% - 10.2953m - 33 3 x
LPI1 x 100.0% 97.1% - 9.0148m - 49 6 x
PDMA x 100.0% 97.1% - 10.9787m - 83 14 x
KIRI x 100.0% 97.2% - 9.3473m - 45 6 x
YATE x 100.0% 97.2% - 8.1975m - 87 3 x
LCAP x 100.0% 97.3% - 8.5229m - 28 8 x
PEBO x 100.0% 97.4% - 8.9093m - 60 22 x
IAAI x 100.0% 97.5% - 9.8995m - 23 13 x
NRMD x 100.0% 97.5% - 10.0199m - 111 4 x
PTVL x 100.0% 97.6% - 8.1367m - 27 0 x
KAT1 x 100.0% 97.7% - 7.7674m - 152 31 x
MRTG x 100.0% 97.7% - 11.9473m - 60 4 x
TTTA x 100.0% 97.7% - 9.6105m - 105 7 x
CEDU x 100.0% 97.8% - 7.5940m - 136 9 x
GORO x 100.0% 97.8% - 7.3882m - 49 4 x
NAUR x 100.0% 97.8% - 14.9615m - 58 5 x
LFOA x 100.0% 97.9% - 10.8239m - 53 5 x
NMEA x 100.0% 98% - 10.0277m - 121 5 x
TOW2 x 100.0% 98.1% - 11.7589m - 162 0 x
UACO x 100.0% 98.1% - 9.4274m - 89 19 x
AUCK x 100.0% 98.2% - 8.2552m - 52 3 x
CHTI x 100.0% 98.2% - 8.8776m - 68 3 x
DUND x 100.0% 98.2% - 7.8049m - 248 1 x
THTI x 100.0% 98.4% - 7.8908m - 88 4 x
THTG x 100.0% 98.5% - 9.0229m - 59 0 x
WGTN x 100.0% 98.5% - 9.5834m - 72 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.02m -0.13m 1.08m
ASPA -0.05m 0.07m 1.68m
AUCK -0.23m -0.11m 0.66m
CEDU -0.25m -0.09m 1.63m
CHTI -0.27m -0.17m 0.54m
DARW -0.57m 0.59m 1.92m
DUND -0.21m -0.04m 0.79m
GORO -0.20m 0.01m 1.77m
GUUG 0.83m -2.04m 0.55m
HGHN -0.34m -0.06m 1.63m
HLOB -0.24m 0.09m 1.35m
IAAI -0.20m 0.02m 1.75m
IDP1 -0.30m -0.09m 1.66m
KAT1 0.06m -0.16m 1.94m
KIRI 0.07m -0.09m 0.94m
KOUC -0.29m 0.13m 1.76m
LAUT 0.00m -0.29m 1.83m
LCAP -0.32m 0.13m 1.82m
LFOA -0.28m 0.20m 2.01m
LPI1 -0.26m 0.03m 1.90m
MOBS -0.05m 0.01m 1.12m
MQZG -0.36m -0.22m 0.42m
MRTG -0.14m 0.01m 1.77m
NAUR 0.01m -0.03m 1.82m
NMEA -0.31m 0.03m 1.32m
NRMD -0.29m 0.11m 2.15m
PDMA -0.23m 0.05m 1.63m
PEBO -0.30m 0.08m 2.01m
PMBT -0.30m 0.13m 2.27m
POHN -0.03m -0.19m 1.55m
PTVL 0.03m -0.24m 1.66m
SOLO 0.01m -0.23m 1.80m
SYDN -0.12m -0.09m 1.64m
THIO -0.35m 0.07m 1.69m
THTG 0.11m -0.11m 1.48m
THTI -0.19m -0.08m 1.69m
TIDB 0.10m -0.03m 0.94m
TOW2 -0.07m -0.05m 1.27m
TTTA -0.32m 0.05m 2.00m
TUVA -0.12m -0.28m 1.47m
UACO -0.24m 0.05m 2.05m
WARK -0.25m -0.29m 0.64m
WGTN -0.29m -0.20m 0.50m
YATE -0.30m 0.07m 2.04m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 58 46 - 79.3%
ALIC KAT1 1043.680km G 74 38 - 51.4%
ALIC TOW2 1445.469km G 68 42 - 61.8%
AUCK WGTN 523.923km G 52 48 - 92.3%
AUCK WARK 24.199km G 60 50 - 83.3%
ASPA THTI 2275.570km G 70 30 - 42.9%
ASPA TUVA 1270.970km G 74 28 - 37.8%
CEDU MOBS 1213.477km G 62 44 - 71.0%
CHTI WGTN 753.023km G 60 48 - 80.0%
DUND MQZG 291.934km G 70 54 - 77.1%
DARW KAT1 202.319km G 104 48 - 46.2%
LFOA THIO 41.260km G 76 52 - 68.4%
GUUG POHN 1628.979km G 112 24 - 21.4%
HGHN PMBT 47.782km G 78 48 - 61.5%
HGHN PEBO 50.021km G 70 58 - 82.9%
HGHN PDMA 50.662km G 70 54 - 77.1%
GORO IDP1 63.631km G 92 48 - 52.2%
GORO NRMD 44.351km G 76 52 - 68.4%
GORO YATE 17.686km G 80 48 18 82.500%
HLOB LFOA 52.361km G 86 56 - 65.1%
HLOB LCAP 34.490km G 78 54 - 69.2%
HLOB PDMA 47.231km G 70 52 - 74.3%
IAAI LPI1 82.082km G 80 56 - 70.0%
IAAI PTVL 362.801km G 92 54 - 58.7%
IDP1 WARK 1680.257km G 64 38 - 59.4%
KOUC PEBO 35.739km G 74 50 - 67.6%
KOUC TOW2 1802.983km G 72 34 - 47.2%
KOUC UACO 36.144km G 72 54 - 75.0%
KIRI NAUR 699.716km G 68 40 - 58.8%
KIRI TUVA 1293.233km G 68 42 - 61.8%
LPI1 MRTG 94.259km G 98 52 - 53.1%
LAUT PTVL 967.925km G 90 48 - 53.3%
LAUT TUVA 1021.563km G 90 42 - 46.7%
MOBS TIDB 448.268km G 60 46 - 76.7%
MRTG YATE 117.735km G 74 42 - 56.8%
NAUR POHN 1273.402km G 110 38 - 34.5%
NAUR SOLO 1247.591km G 80 34 - 42.5%
NMEA NRMD 5.949km G 84 54 26 95.238%
NMEA TTTA 36.446km G 90 58 - 64.4%
MQZG WGTN 317.919km G 66 52 - 78.8%
THTG THTI 0.002km G 56 50 6 100.000%
THIO TTTA 44.617km G 62 46 - 74.2%
SYDN TIDB 268.078km G 82 36 - 43.9%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2145
Paramètres implicites 586
Paramètres ajustés 2731
Observations 66680
Degré de liberté 63949
Chi**2/DOF 2.70
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26058J_1.NQ0 2026-02-27 06:00:00 2026-02-28 00:00:00 64932 4150 60782



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2277
Paramètres implicites 586
Paramètres ajustés 2863
Observations 66680
Degré de liberté 63817
Chi**2/DOF 2.35
Stations 44


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26058J_1.NQ0 2026-02-27 06:00:00 2026-02-28 00:00:00 64932 4282 60650



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -142.28 - 3.79
TY 36.36 - 4.20
TZ -51.28 - 4.78
k -0.00721 - 0.000
RX - 0 0 0.000174 - 0.0001
RY - 0 0 0.000777 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000154 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -2.22 3.13 -0.62
ASPA 3.76 0.31 12.59
AUCK -6.62 1.59 3.88
CEDU -1.15 -5.16 7.06
CHTI -4.11 5.40 -4.34
DARW 6.15 2.73 3.26
DUND -2.91 0.87 -2.69
GORO -5.68 -5.84 -1.74 M
GUUG 2.73 3.11 -29.66
HGHN -3.89 3.20 12.92 M
HLOB -5.30 -9.34 0.76 M
IAAI 0.57 -0.93 8.93 M
IDP1 -5.08 -0.36 4.58 M
KAT1 2.54 1.02 18.15
KIRI -3.90 -0.28 13.91
KOUC 0.01 -1.63 12.96
LAUT 6.62 3.55 -12.76
LCAP 2.36 -8.15 -3.79 M
LFOA -2.08 -6.02 -10.16 M
LPI1 -9.18 -8.77 -6.52 M
MOBS -4.41 3.73 8.75
MQZG -1.62 -0.08 -7.26
MRTG -3.02 1.24 5.89 M
NAUR -4.81 1.96 -5.87
NMEA -6.52 -2.45 7.56 M
NRMD -5.64 0.36 6.16
PDMA -5.71 -4.88 1.41 M
PEBO -1.39 3.90 -2.72 M
PMBT 1.42 4.82 1.05 M
POHN -3.95 8.54 4.15
PTVL -2.27 6.63 0.30
SOLO 8.67 -5.06 -17.44
SYDN -1.18 -4.32 -3.07
THIO -1.31 -1.95 -7.43 M
THTG 15.07 3.35 -2.50
THTI 1.08 -13.67 0.86
TIDB -2.02 -8.64 -12.19
TOW2 6.14 -2.22 10.45
TTTA -5.56 -0.75 -3.98 M
TUVA -4.96 -1.20 -4.83
UACO -3.69 9.53 8.35 M
WARK 0.31 -2.07 -1.23
WGTN 5.73 -3.18 1.96
YATE 0.17 -15.13 12.12 M