Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2026-02-08T14:51:02
Fin du calcul 2026-02-08T14:59:52



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2026 039 e
2026 039 f
2026 039 g
2026 039 h
2026 039 i
2026 039 j
2026 039 k
2026 039 l
2026 039 m
2026 039 n


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20260380600_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20260380600_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
POUA - 0.0% - - - - - - -
TTTA x 77.8% 43.3% - 9.5467m - 25 20 -
SYDN x 100.0% 86.1% - 6.7302m - 9 117 x
KIRI x 88.9% 87.1% - 8.6946m - 63 7 x
SOLO x 100.0% 91% - 9.9301m - 20 22 x
POHN x 100.0% 92.2% - 6.3958m - 19 64 x
MQZG x 100.0% 92.6% - 7.3173m - 7 13 x
DARW x 100.0% 93.9% - 6.7397m - 61 73 x
TIDB x 100.0% 95% - 7.1293m - 1 3 x
HLOB x 100.0% 95.3% - 11.1071m - 25 34 x
GUUG x 100.0% 95.7% - 5.8815m - 30 19 x
LAUT x 100.0% 96.1% - 10.4126m - 32 31 x
THIO x 100.0% 96.2% - 9.6501m - 49 26 x
ALIC x 100.0% 96.5% - 10.5572m - 109 20 x
HGHN x 100.0% 96.6% - 9.6359m - 53 3 x
IDP1 x 100.0% 96.6% - 10.0099m - 64 36 x
YATE x 100.0% 96.6% - 8.3940m - 67 27 x
PMBT x 100.0% 96.7% - 9.7195m - 145 24 x
UACO x 100.0% 96.7% - 9.4927m - 90 2 x
LPI1 x 100.0% 96.8% - 8.7480m - 57 23 x
TUVA x 100.0% 96.8% - 9.5645m - 19 3 x
KOUC x 100.0% 96.9% - 10.8105m - 96 16 x
PEBO x 100.0% 97% - 8.9378m - 96 15 x
LCAP x 100.0% 97.2% - 8.6447m - 24 23 x
WARK x 100.0% 97.3% - 7.1464m - 39 5 x
PDMA x 100.0% 97.4% - 8.1892m - 100 12 x
MOBS x 100.0% 97.6% - 10.4293m - 30 7 x
GORO x 100.0% 97.7% - 10.3467m - 50 26 x
IAAI x 100.0% 97.8% - 9.3066m - 31 9 x
LFOA x 100.0% 97.8% - 10.2242m - 54 24 x
CEDU x 100.0% 97.9% - 12.4144m - 152 15 x
KAT1 x 100.0% 97.9% - 9.8686m - 69 74 x
NMEA x 100.0% 97.9% - 7.9268m - 114 32 x
PTVL x 100.0% 97.9% - 8.2941m - 35 5 x
ASPA x 100.0% 98% - 10.1149m - 30 1 x
CHTI x 100.0% 98% - 8.0342m - 54 0 x
NAUR x 100.0% 98% - 15.1820m - 70 2 x
NRMD x 100.0% 98% - 9.4984m - 97 24 x
AUCK x 100.0% 98.1% - 6.3906m - 73 0 x
DUND x 100.0% 98.1% - 7.2794m - 216 0 x
MRTG x 100.0% 98.1% - 9.4821m - 39 20 x
THTI x 100.0% 98.1% - 8.2860m - 144 9 x
TOW2 x 100.0% 98.2% - 10.8758m - 165 34 x
WGTN x 100.0% 98.2% - 8.5061m - 49 0 x
THTG x 100.0% 98.3% - 11.2792m - 84 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.05m -0.06m 1.73m
ASPA -0.36m -0.22m 1.74m
AUCK -0.10m -0.30m 0.32m
CEDU -0.37m -0.30m -0.01m
CHTI -0.17m -0.14m 0.39m
DARW -0.76m 0.42m 2.18m
DUND -0.18m -0.37m 0.66m
GORO -0.29m -0.41m 0.55m
GUUG 0.58m -2.99m -6.10m
HGHN -0.22m -0.35m 0.94m
HLOB -0.14m -0.24m 0.55m
IAAI -0.37m -0.27m 0.43m
IDP1 -0.34m -0.40m 0.56m
KAT1 -0.03m -0.11m 2.09m
KIRI -0.36m -0.19m 1.21m
KOUC -0.36m -0.28m 0.84m
LAUT -0.17m -0.30m 1.74m
LCAP -0.29m -0.32m 0.80m
LFOA -0.31m -0.24m 0.93m
LPI1 -0.26m -0.29m 0.74m
MOBS -0.05m 0.16m 0.94m
MQZG -0.22m -0.32m 0.52m
MRTG -0.36m -0.24m 0.75m
NAUR -0.19m -0.05m 2.12m
NMEA -0.24m -0.32m 0.50m
NRMD -0.24m -0.33m 0.82m
PDMA -0.29m -0.33m 0.49m
PEBO -0.32m -0.33m 1.15m
PMBT -0.34m -0.23m 1.24m
POHN -0.19m -0.08m 1.75m
PTVL -0.12m -0.21m 1.35m
SOLO -0.03m -0.14m 1.68m
SYDN -0.06m -0.36m 1.79m
THIO -0.25m -0.26m 0.75m
THTG -0.11m -0.25m 1.38m
THTI 0.01m -0.24m 1.37m
TIDB 0.06m 0.01m 1.07m
TOW2 -0.15m 0.01m 1.07m
TUVA -0.45m -0.38m 2.04m
UACO -0.28m -0.33m 0.94m
WARK -0.15m -0.37m 0.45m
WGTN -0.26m -0.31m 0.96m
YATE -0.24m -0.25m 0.68m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 68 38 - 55.9%
ALIC KAT1 1043.680km G 84 28 - 33.3%
ALIC TOW2 1445.469km G 66 38 - 57.6%
AUCK WGTN 523.923km G 58 44 - 75.9%
AUCK WARK 24.199km G 56 44 - 78.6%
ASPA THTI 2275.570km G 88 32 - 36.4%
ASPA TUVA 1270.970km G 96 34 - 35.4%
CEDU MOBS 1213.477km G 60 36 - 60.0%
CHTI WGTN 753.023km G 54 46 - 85.2%
DUND MQZG 291.934km G 54 46 - 85.2%
DARW KAT1 202.319km G 120 26 - 21.7%
LFOA THIO 41.260km G 78 42 - 53.8%
GUUG POHN 1628.979km G 134 6 - 4.5%
HGHN PMBT 47.782km G 98 56 - 57.1%
HGHN PEBO 50.021km G 76 52 - 68.4%
HGHN PDMA 50.662km G 88 56 - 63.6%
GORO IDP1 63.631km G 118 54 - 45.8%
GORO NRMD 44.351km G 108 54 - 50.0%
GORO YATE 17.686km G 126 56 43 78.571%
HLOB LFOA 52.361km G 82 44 - 53.7%
HLOB LCAP 34.490km G 88 48 - 54.5%
HLOB PDMA 47.231km G 96 46 - 47.9%
IAAI LPI1 82.082km G 108 52 - 48.1%
IAAI PTVL 362.801km G 80 36 - 45.0%
IDP1 WARK 1680.257km G 60 38 - 63.3%
KOUC PEBO 35.739km G 88 50 - 56.8%
KOUC TOW2 1802.983km G 52 30 - 57.7%
KOUC UACO 36.144km G 86 56 - 65.1%
KIRI NAUR 699.716km G 94 38 - 40.4%
KIRI TUVA 1293.233km G 86 40 - 46.5%
LPI1 MRTG 94.259km G 88 50 - 56.8%
LAUT PTVL 967.925km G 86 42 - 48.8%
LAUT TUVA 1021.563km G 98 36 - 36.7%
MOBS TIDB 448.268km G 58 42 - 72.4%
MRTG YATE 117.735km G 100 50 - 50.0%
NAUR POHN 1273.402km G 162 16 - 9.9%
NAUR SOLO 1247.591km G 82 38 - 46.3%
NMEA NRMD 5.949km G 86 48 31 91.860%
NRMD THIO 74.059km G 74 48 - 64.9%
MQZG WGTN 317.919km G 52 46 - 88.5%
THTG THTI 0.002km G 46 44 2 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 100 48 - 48.0%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2104
Paramètres implicites 842
Paramètres ajustés 2946
Observations 61765
Degré de liberté 58819
Chi**2/DOF 3.75
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_26039E_1.NQ0 2026-02-08 00:00:00 2026-02-08 18:00:00 60048 4325 55723



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2233
Paramètres implicites 842
Paramètres ajustés 3075
Observations 61765
Degré de liberté 58690
Chi**2/DOF 3.27
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_26039E_1.NQ0 2026-02-08 00:00:00 2026-02-08 18:00:00 60048 4454 55594



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX -4.04 - 4.07
TY 23.82 - 4.41
TZ -21.11 - 5.31
k -0.00266 - 0.000
RX 0 0 0.000119 - 0.0001
RY - 0 0 0.000559 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000723 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC 4.06 -0.71 -12.40
ASPA 5.46 -6.34 -7.16
AUCK -8.20 -0.48 10.24
CEDU 0.42 -4.44 -10.29
CHTI -1.20 0.33 1.11
DARW 2.17 -9.97 2.01
DUND -0.66 3.74 9.30
GORO -2.95 -7.71 10.50 M
GUUG 5.64 -30.35 17.00 *
HGHN -2.19 0.26 3.80 M
HLOB -4.80 -5.25 -1.40 M
IAAI 1.98 1.98 5.89 M
IDP1 -3.68 0.01 12.46 M
KAT1 9.66 -0.20 6.81
KIRI -3.67 -3.69 13.91
KOUC 3.69 3.94 12.35
LAUT 5.43 0.85 4.97
LCAP 3.62 -6.37 3.42 M
LFOA -0.44 -9.17 -9.10 M
LPI1 -5.21 -8.58 -13.28 M
MOBS -8.45 6.75 -8.46
MQZG 0.45 0.34 2.32
MRTG -3.83 0.16 -0.52 M
NAUR -3.90 2.82 -3.37
NMEA -8.43 5.84 4.41 M
NRMD -7.33 2.96 -4.74
PDMA -4.55 -0.35 -0.13 M
PEBO -0.41 5.51 -2.76 M
PMBT 8.81 6.83 -6.68 M
POHN -9.87 -10.03 -14.12
PTVL -2.22 10.57 -1.59
SOLO 11.24 1.76 16.33
SYDN -4.93 -1.94 -12.19
THIO -3.16 -1.02 -6.07 M
THTG 4.92 12.36 -9.35
THTI -10.82 -4.53 -14.55
TIDB -2.07 -4.72 -39.80 *
TOW2 7.47 4.41 0.77
TUVA -1.47 -4.61 2.77
UACO 0.48 9.97 25.30 M
WARK 0.58 0.30 3.20
WGTN 10.28 -1.97 12.13
YATE 4.01 -16.93 11.16 M