Accueil / Produits / Rapport de calcul

Rapport de calcul

Carte Horaire

voir l'image en pleine résolution

Contrôle qualité des données

La palette de couleur correspond au ratio de présence des données par rapport aux données pouvant être enregistées sur ce site.
Les stations en noir sont celles pour lesquelles il manque des fichiers.
Les noms des stations sont affichés pour celles dont le ratio est inférieur à 50% ou si les fichiers ne sont pas présents
voir l'image en pleine résolution

Pourcentages de résolution des ambiguïtés GPS

Les pourcentages sont affichés par ligne de base.
Les noms des stations sont affichés pour les lignes de base dont le ratio est inférieur à 50%
voir l'image en pleine résolution

Résidus de la mise en référence des coordonnées issues du calcul sur les coordonnées initiales IGS14

Les flèches bleues représentent les résidus planimétriques et les flèches vertes les résidus selon la composante verticale.
Les noms des stations sont affichés si le résidu planimétrique est supérieur à 15 mm ou si le résidu selon la composante verticale est supérieur à 25 mm
voir l'image en pleine résolution

Retards troposphériques

La carte présente des courbes “d‘isoécart“ entre les retards troposphériques zénithaux estimés par le logiciel Bernese GPS Software et le modèle de Saastamoinen en prenant comme valeurs standards T=18°C P=1013,25 hPa et H=50%.

Compte rendu de calcul Bernese GPS Software



Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Orbites et coordonnées du pôle
Controle qualité
Calcul sur le code
Fixation des ambiguités
Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Mise en référence IGS14


retour au sommaire retour au sommaire sessions bottom

Informations sur le processus

Debut du calcul 2025-12-28T11:51:02
Fin du calcul 2025-12-28T11:58:26



retour au sommaire process_info orbit bottom

Sessions intégrées au calcul

Année DOY Session
2025 362 b
2025 362 c
2025 362 d
2025 362 e
2025 362 f
2025 362 g
2025 362 h
2025 362 i
2025 362 j
2025 362 k


retour au sommaire sessions quality_check bottom

Orbites et coordonnées du pôle

Orbites Coordonnées du pôle
IGS0OPSULT_20253610600_02D_15M_ORB.SP3.gz IGS0OPSULT_20253610600_02D_01D_ERP.ERP.gz


retour au sommaire orbit codspp bottom

Controle qualité

Station Dernier fichier Ratio des fichiers précédents Ratio qc_gps Ratio qc_glo qc - header GPS qc - header GLO IOD slips <10° IOD slips >10° Station utilisée dans le calcul
PTVL - 0.0% - - - - - - -
TTTA - 0.0% - - - - - - -
ASPA x 66.7% 68.2% - 14.5027m - 16 4 x
SYDN x 100.0% 83.7% - 7.7831m - 12 156 x
MQZG x 100.0% 85.4% - 9.7644m - 11 31 x
POHN x 100.0% 90.9% - 10.7752m - 31 75 x
SOLO x 100.0% 93% - 7.4753m - 25 22 x
DARW x 100.0% 93.2% - 11.7302m - 86 128 x
LPI1 x 100.0% 93.8% - 9.8818m - 53 5 x
HGHN x 100.0% 93.9% - 9.1531m - 34 1 x
HLOB x 100.0% 94% - 12.9318m - 26 16 x
TIDB x 100.0% 94% - 6.8879m - 3 6 x
KOUC x 100.0% 94.5% - 12.3554m - 67 48 x
THIO x 100.0% 95.2% - 11.4626m - 59 9 x
LAUT x 100.0% 95.9% - 11.1966m - 66 34 x
LCAP x 100.0% 96% - 9.8570m - 17 7 x
YATE x 100.0% 96% - 12.1303m - 47 1 x
PMBT x 100.0% 96.1% - 9.0310m - 104 10 x
PDMA x 100.0% 96.2% - 12.6243m - 110 5 x
PEBO x 100.0% 96.2% - 10.8276m - 33 10 x
ALIC x 100.0% 96.3% - 6.8016m - 39 19 x
LFOA x 100.0% 96.6% - 11.3675m - 53 4 x
TUVA x 100.0% 96.8% - 11.2544m - 15 3 x
GUUG x 100.0% 97.1% - 10.9479m - 24 39 x
WARK x 100.0% 97.2% - 8.9183m - 19 5 x
MOBS x 100.0% 97.3% - 6.9089m - 24 5 x
KIRI x 100.0% 97.4% - 5.4103m - 53 9 x
CHTI x 100.0% 97.6% - 7.7110m - 32 3 x
IDP1 x 100.0% 97.6% - 8.7926m - 43 3 x
NRMD x 100.0% 97.6% - 10.7596m - 70 0 x
UACO x 100.0% 97.7% - 12.4651m - 81 0 x
NMEA x 100.0% 97.8% - 9.2618m - 85 10 x
POUA x 100.0% 97.8% - 12.6728m - 119 6 x
NAUR x 100.0% 97.9% - 13.4260m - 44 3 x
CEDU x 100.0% 98% - 7.1080m - 98 14 x
DUND x 100.0% 98% - 8.1334m - 166 0 x
GORO x 100.0% 98% - 10.6777m - 47 2 x
THTG x 100.0% 98% - 12.8796m - 59 0 x
THTI x 100.0% 98% - 11.5860m - 64 3 x
AUCK x 100.0% 98.1% - 10.6675m - 66 0 x
KAT1 x 100.0% 98.1% - 11.1332m - 56 3 x
TOW2 x 100.0% 98.1% - 11.1993m - 49 0 x
IAAI x 100.0% 98.2% - 12.5093m - 19 0 x
MRTG x 100.0% 98.2% - 12.9250m - 44 1 x
WGTN x 100.0% 98.2% - 9.4773m - 74 0 x


retour au sommaire quality_check gpsxtr bottom

Calcul des coordonnées sur le code

Les stations sont éliminées du calcul si l'écart entre les coordonnées issues du calcul sur le code et les coordonnées initiales est supérieur à dE=10.0 m, dN=10.0 m ou dU=20.0 m
Station dE (m) dN (m) dU (m)
ALIC -0.06m 0.01m -0.10m
ASPA -0.08m 0.08m 1.49m
AUCK 0.14m -0.21m 0.48m
CEDU 0.09m -0.03m 0.04m
CHTI 0.10m -0.10m 0.38m
DARW -0.62m 0.52m 1.86m
DUND 0.14m -0.00m 0.90m
GORO 0.21m -0.20m 2.19m
GUUG 1.84m -2.05m -13.36m
HGHN 0.00m -0.24m 1.98m
HLOB 0.14m -0.09m 1.84m
IAAI 0.12m -0.19m 2.79m
IDP1 0.04m -0.34m 2.05m
KAT1 -0.02m -0.02m 1.61m
KIRI -0.05m -0.01m 0.76m
KOUC 0.04m -0.06m 2.23m
LAUT -0.15m -0.20m 0.96m
LCAP 0.15m -0.06m 2.22m
LFOA 0.15m -0.05m 2.25m
LPI1 0.12m -0.22m 2.53m
MOBS -0.08m 0.16m 0.07m
MQZG 0.10m -0.19m 1.07m
MRTG 0.10m -0.18m 2.61m
NAUR -0.12m 0.01m 0.85m
NMEA 0.04m -0.17m 1.30m
NRMD 0.17m -0.24m 2.53m
PDMA 0.09m -0.31m 1.90m
PEBO -0.01m -0.23m 2.04m
PMBT 0.14m -0.15m 2.53m
POHN -0.18m 0.05m 1.32m
POUA 0.13m -0.14m 1.98m
SOLO -0.08m -0.09m 1.28m
SYDN -0.08m -0.05m 1.05m
THIO 0.03m -0.23m 2.01m
THTG 0.07m -0.08m 1.59m
THTI 0.31m -0.28m 1.32m
TIDB 0.04m -0.00m 0.44m
TOW2 -0.17m -0.10m 1.97m
TUVA -0.27m -0.15m 1.50m
UACO 0.21m -0.20m 2.36m
WARK 0.10m -0.15m 0.49m
WGTN 0.07m -0.17m 0.67m
YATE 0.06m -0.24m 2.18m


retour au sommaire quality_check lecture des mesures bottom

Fixation des ambiguités

Station 1 Station 2 Longueur Constellation Ambiguités posées Ambiguités fixées QIF Ambiguités fixées L12 Ratio
ALIC CEDU 907.625km G 58 38 - 65.5%
ALIC KAT1 1043.680km G 84 34 - 40.5%
ALIC TOW2 1445.469km G 70 36 - 51.4%
AUCK WGTN 523.923km G 50 40 - 80.0%
AUCK WARK 24.199km G 62 46 - 74.2%
ASPA THTI 2275.570km G 52 22 - 42.3%
ASPA TUVA 1270.970km G 58 22 - 37.9%
CEDU MOBS 1213.477km G 54 46 - 85.2%
CHTI WGTN 753.023km G 60 42 - 70.0%
DUND MQZG 291.934km G 58 42 - 72.4%
DARW KAT1 202.319km G 114 36 - 31.6%
LFOA THIO 41.260km G 98 46 - 46.9%
GUUG POHN 1628.979km G 102 22 - 21.6%
HGHN PMBT 47.782km G 102 50 - 49.0%
HGHN PEBO 50.021km G 98 32 - 32.7%
HGHN PDMA 50.662km G 98 40 - 40.8%
GORO IDP1 63.631km G 94 44 - 46.8%
GORO NRMD 44.351km G 78 46 - 59.0%
GORO YATE 17.686km G 116 44 49 80.172%
HLOB LFOA 52.361km G 88 46 - 52.3%
HLOB LCAP 34.490km G 94 46 - 48.9%
HLOB PDMA 47.231km G 100 40 - 40.0%
IAAI LPI1 82.082km G 114 44 - 38.6%
IDP1 WARK 1680.257km G 80 36 - 45.0%
KOUC PEBO 35.739km G 76 34 - 44.7%
KOUC POUA 45.476km G 68 46 - 67.6%
KOUC UACO 36.144km G 80 50 - 62.5%
KIRI NAUR 699.716km G 66 38 - 57.6%
KIRI TUVA 1293.233km G 66 36 - 54.5%
LPI1 MRTG 94.259km G 110 52 - 47.3%
LAUT MRTG 1093.069km G 76 36 - 47.4%
LAUT TUVA 1021.563km G 76 34 - 44.7%
MOBS TIDB 448.268km G 58 38 - 65.5%
MRTG YATE 117.735km G 96 42 - 43.8%
NAUR POHN 1273.402km G 136 30 - 22.1%
NAUR SOLO 1247.591km G 74 36 - 48.6%
NMEA NRMD 5.949km G 74 50 20 94.595%
NRMD THIO 74.059km G 70 38 - 54.3%
POUA TOW2 1775.099km G 74 32 - 43.2%
MQZG WGTN 317.919km G 58 40 - 69.0%
THTG THTI 0.002km G 52 44 8 100.000%
SYDN TIDB 268.078km G 62 38 - 61.3%


retour au sommaire qif lecture des mesures bottom

Estimation des ZTD finaux (coordonnées fixées) - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2009
Paramètres implicites 785
Paramètres ajustés 2794
Observations 55686
Degré de liberté 52892
Chi**2/DOF 3.96
Stations 0


Statistiques

Equations normales


Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
MET_25362B_1.NQ0 2025-12-28 00:00:00 2025-12-28 12:00:00 53978 3150 50828



retour au sommaire addneq2_met lecture des mesures bottom

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Statistiques

Equations normales


Statistiques
Paramètres explicites 2138
Paramètres implicites 785
Paramètres ajustés 2923
Observations 55686
Degré de liberté 52763
Chi**2/DOF 3.25
Stations 43


Statistiques
Equations normales

Fichier Début Fin Obs. Par. Dof
CRD_25362B_1.NQ0 2025-12-28 00:00:00 2025-12-28 12:00:00 53978 3279 50699



retour au sommaire addneq2_crd lecture des mesures bottom

Mise en référence IGS14

Paramètres de transformation

Valeur Ecart-type
TX 83.62 - 4.11
TY -15.85 - 4.44
TZ 32.10 - 5.33
k 0.00095 - 0.000
RX 0 0 0.000008 - 0.0001
RY - 0 0 0.000757 - 0.0001
RZ - 0 0 0.000189 - 0.0001

Résidus

Station N (mm ) E (mm ) U (mm ) Mark
ALIC -0.22 5.41 7.43
ASPA 6.21 -2.69 -20.98
AUCK -9.27 0.99 6.43
CEDU 2.46 -1.82 7.09
CHTI -5.83 0.76 -4.19
DARW -4.90 -5.01 6.51
DUND -1.59 3.97 -0.81
GORO -6.31 -11.41 19.69 M
GUUG 6.34 4.03 -66.41 *
HGHN -4.91 1.42 2.29 M
HLOB -7.17 -3.34 19.77 M
IAAI -1.68 -2.41 -12.50 M
IDP1 -6.71 1.24 5.22 M
KAT1 4.65 -7.11 -2.28
KIRI -1.99 -2.13 16.96
KOUC 4.49 7.57 3.64
LAUT 1.45 -1.06 19.87
LCAP 4.08 -6.63 -0.01 M
LFOA -2.24 -7.82 1.10 M
LPI1 -11.33 -9.54 -4.32 M
MOBS -1.67 6.00 -1.81
MQZG -4.08 1.80 -7.68
MRTG -7.65 -1.34 7.98 M
NAUR -1.52 2.75 -3.60
NMEA -6.88 -1.85 9.46 M
NRMD -7.92 -0.75 5.08
PDMA -3.97 -7.16 17.21 M
PEBO -11.44 3.43 3.87 M
PMBT 0.47 2.27 -5.52 M
POHN -1.67 5.40 -23.47
POUA -8.24 -4.42 -2.90 M
SOLO 9.88 -4.81 5.68
SYDN 0.63 -0.63 -13.80
THIO -1.37 2.50 10.71 M
THTG 7.14 7.02 -3.16
THTI -8.88 -11.04 0.12
TIDB 0.12 -0.86 -16.60
TOW2 5.84 4.31 0.91
TUVA -0.21 -3.36 2.69
UACO -1.80 11.39 1.69 M
WARK -2.38 0.30 0.97
WGTN 8.14 -2.32 15.02
YATE -1.37 -16.36 13.75 M