Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
 Informations sur le processus
Informations sur le processus Sessions intégrées au calcul
Sessions intégrées au calcul Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2 
  
  
 
Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session | 
|---|---|---|
| 2025 | 296 | 0 | 
| 2025 | 297 | 0 | 
| 2025 | 298 | 0 | 
| 2025 | 299 | 0 | 
| 2025 | 300 | 0 | 
| 2025 | 301 | 0 | 
| 2025 | 302 | 0 | 
 
  
  
 
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
 Solutions individuelles
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 141 | 
| Paramètres implicites | 27710 | 
| Paramètres ajustés | 27851 | 
| Observations | 1664446 | 
| Degré de liberté | 1636595 | 
| Chi**2/DOF | 2.30 | 
| Stations | 47 | 
 Statistiques
Statistiques Equations normales
Equations normales Solutions individuelles
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof | 
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA_252960.NQ0 | 2025-10-23 00:00:00 | 2025-10-23 23:59:30 | 229661 | 4108 | 225553 | 
| DNCA_252970.NQ0 | 2025-10-24 00:00:00 | 2025-10-24 23:59:30 | 234159 | 3976 | 230183 | 
| DNCA_252980.NQ0 | 2025-10-25 00:00:00 | 2025-10-25 23:59:30 | 241810 | 3958 | 237852 | 
| DNCA_252990.NQ0 | 2025-10-26 00:00:00 | 2025-10-26 23:59:30 | 242528 | 4121 | 238407 | 
| DNCA_253000.NQ0 | 2025-10-27 00:00:00 | 2025-10-27 23:59:30 | 232774 | 4159 | 228615 | 
| DNCA_253010.NQ0 | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-28 23:59:30 | 236047 | 4117 | 231930 | 
| DNCA_253020.NQ0 | 2025-10-29 00:00:00 | 2025-10-29 23:59:30 | 247467 | 4231 | 243236 | 
 Statistiques
Statistiques Equations normales
Equations normales Solutions individuelles
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | 7 | N | 1.8 | -2.7 | 2.5 | 
| E | 2.0 | -2.1 | 3.8 | ||
| U | 4.4 | -6.9 | 5.3 | ||
| ASPA | 7 | N | 1.9 | -3.7 | 1.8 | 
| E | 3.0 | -5.3 | 4.3 | ||
| U | 4.1 | -7.0 | 5.7 | ||
| AUCK | 7 | N | 2.1 | -1.8 | 3.5 | 
| E | 1.5 | -1.7 | 2.6 | ||
| U | 1.9 | -2.3 | 2.6 | ||
| CEDU | 6 | N | 1.8 | -2.6 | 2.6 | 
| E | 1.7 | -2.3 | 1.6 | ||
| U | 7.9 | -8.4 | 10.5 | ||
| CHTI | 7 | N | 1.1 | -1.3 | 1.8 | 
| E | 2.2 | -2.7 | 3.5 | ||
| U | 4.9 | -8.8 | 6.5 | ||
| DARW | 7 | N | 3.3 | -2.8 | 5.8 | 
| E | 1.6 | -2.4 | 1.8 | ||
| U | 8.7 | -12.3 | 10.7 | ||
| DUND | 7 | N | 1.7 | -3.2 | 1.8 | 
| E | 0.9 | -1.6 | 1.1 | ||
| U | 5.9 | -9.8 | 7.5 | ||
| GORO | 7 | N | 0.5 | -0.7 | 0.6 | 
| E | 0.7 | -0.6 | 1.4 | ||
| U | 4.1 | -7.0 | 4.5 | ||
| GUUG | 7 | N | 2.9 | -4.2 | 3.9 | 
| E | 7.0 | -12.8 | 6.3 | ||
| U | 10.0 | -18.7 | 10.0 | ||
| HGHN | 7 | N | 1.4 | -2.1 | 2.5 | 
| E | 2.2 | -3.2 | 2.3 | ||
| U | 11.9 | -16.3 | 20.0 | ||
| HLOB | 7 | N | 2.2 | -3.1 | 4.2 | 
| E | 0.9 | -1.3 | 1.5 | ||
| U | 9.2 | -13.7 | 11.3 | ||
| IAAI | 7 | N | 0.8 | -1.0 | 1.3 | 
| E | 0.8 | -1.2 | 1.1 | ||
| U | 2.7 | -4.0 | 3.9 | ||
| IDP1 | 6 | N | 1.3 | -1.5 | 1.5 | 
| E | 0.8 | -1.0 | 0.8 | ||
| U | 3.6 | -3.6 | 5.3 | ||
| KAT1 | 7 | N | 2.5 | -3.6 | 3.2 | 
| E | 2.3 | -3.6 | 3.6 | ||
| U | 7.0 | -10.9 | 8.4 | ||
| KIRI | 7 | N | 2.2 | -1.6 | 4.6 | 
| E | 2.3 | -2.1 | 3.3 | ||
| U | 8.6 | -7.0 | 18.6 | ||
| KOUC | 7 | N | 0.7 | -1.5 | 0.6 | 
| E | 0.5 | -0.6 | 0.5 | ||
| U | 4.0 | -3.7 | 5.6 | ||
| LAUT | 7 | N | 1.5 | -2.5 | 2.7 | 
| E | 1.1 | -1.8 | 1.4 | ||
| U | 4.0 | -5.7 | 3.9 | ||
| LCAP | 7 | N | 2.1 | -3.8 | 2.6 | 
| E | 1.3 | -2.1 | 1.4 | ||
| U | 9.5 | -9.0 | 16.1 | ||
| LFOA | 7 | N | 1.1 | -0.9 | 2.5 | 
| E | 1.2 | -1.5 | 1.2 | ||
| U | 3.0 | -3.5 | 3.4 | ||
| LPI1 | 7 | N | 0.8 | -1.4 | 0.8 | 
| E | 0.5 | -0.4 | 0.8 | ||
| U | 2.0 | -3.2 | 3.3 | ||
| MCHL | 6 | N | 0.9 | -1.3 | 1.3 | 
| E | 0.8 | -1.4 | 0.8 | ||
| U | 3.8 | -4.8 | 5.0 | ||
| MOBS | 7 | N | 1.4 | -1.3 | 2.4 | 
| E | 1.1 | -1.3 | 1.5 | ||
| U | 6.9 | -8.7 | 9.3 | ||
| MQZG | 7 | N | 1.8 | -2.4 | 2.9 | 
| E | 1.1 | -2.1 | 1.3 | ||
| U | 3.1 | -5.3 | 4.2 | ||
| MRTG | 6 | N | 1.4 | -2.5 | 1.2 | 
| E | 1.0 | -1.0 | 1.8 | ||
| U | 6.5 | -7.0 | 11.9 | ||
| NAUR | 7 | N | 1.9 | -1.9 | 3.8 | 
| E | 1.4 | -1.5 | 2.2 | ||
| U | 8.5 | -15.3 | 11.8 | ||
| NIUM | 3 | N | 1.9 | -1.5 | 1.8 | 
| E | 2.9 | -3.5 | 1.9 | ||
| U | 11.2 | -10.4 | 11.6 | ||
| NMEA | 7 | N | 1.1 | -1.4 | 1.6 | 
| E | 0.9 | -1.6 | 1.2 | ||
| U | 4.3 | -5.7 | 4.9 | ||
| NRMD | 6 | N | 1.1 | -1.9 | 1.0 | 
| E | 0.7 | -0.8 | 0.8 | ||
| U | 2.4 | -3.0 | 4.5 | ||
| PDMA | 7 | N | 0.9 | -1.4 | 1.3 | 
| E | 1.2 | -1.7 | 1.7 | ||
| U | 8.0 | -6.7 | 15.2 | ||
| PEBO | 7 | N | 2.0 | -4.1 | 1.4 | 
| E | 0.6 | -0.8 | 1.0 | ||
| U | 5.7 | -8.1 | 7.2 | ||
| PMBT | 7 | N | 2.1 | -4.0 | 2.4 | 
| E | 3.9 | -3.7 | 8.1 | ||
| U | 9.2 | -11.5 | 10.4 | ||
| POHN | 7 | N | 3.2 | -4.2 | 3.9 | 
| E | 3.8 | -5.9 | 3.8 | ||
| U | 7.2 | -10.8 | 12.6 | ||
| POUA | 7 | N | 1.1 | -2.1 | 1.3 | 
| E | 0.8 | -1.1 | 1.0 | ||
| U | 7.2 | -8.1 | 13.1 | ||
| PTVL | 7 | N | 1.1 | -1.9 | 1.2 | 
| E | 1.1 | -1.6 | 1.7 | ||
| U | 3.6 | -6.0 | 3.7 | ||
| SAMO | 7 | N | 2.2 | -3.6 | 2.5 | 
| E | 2.9 | -4.8 | 3.8 | ||
| U | 6.9 | -6.2 | 13.4 | ||
| SOLO | 7 | N | 2.2 | -2.5 | 4.5 | 
| E | 2.3 | -3.5 | 2.6 | ||
| U | 2.1 | -3.6 | 2.2 | ||
| SYDN | 7 | N | 1.0 | -1.0 | 1.6 | 
| E | 0.8 | -1.6 | 1.0 | ||
| U | 5.9 | -7.8 | 9.3 | ||
| THIO | 7 | N | 1.8 | -2.1 | 2.8 | 
| E | 1.0 | -1.5 | 1.1 | ||
| U | 3.0 | -3.4 | 4.2 | ||
| THTG | 7 | N | 2.9 | -4.8 | 3.8 | 
| E | 2.1 | -2.7 | 3.3 | ||
| U | 5.9 | -6.1 | 9.4 | ||
| THTI | 7 | N | 2.9 | -4.7 | 4.1 | 
| E | 2.1 | -2.6 | 3.1 | ||
| U | 6.0 | -6.7 | 9.1 | ||
| TIDB | 7 | N | 1.2 | -1.7 | 1.7 | 
| E | 1.6 | -2.4 | 2.7 | ||
| U | 6.4 | -6.8 | 12.1 | ||
| TOW2 | 7 | N | 2.1 | -3.6 | 2.4 | 
| E | 2.0 | -2.4 | 3.3 | ||
| U | 6.8 | -7.9 | 10.6 | ||
| TTTA | 7 | N | 1.3 | -1.4 | 2.2 | 
| E | 1.1 | -1.4 | 1.7 | ||
| U | 4.0 | -5.2 | 6.8 | ||
| TUVA | 7 | N | 2.0 | -3.1 | 2.5 | 
| E | 1.9 | -3.0 | 2.6 | ||
| U | 4.1 | -3.5 | 8.2 | ||
| WARK | 7 | N | 2.1 | -2.2 | 3.7 | 
| E | 1.2 | -2.1 | 1.2 | ||
| U | 3.4 | -6.4 | 3.2 | ||
| WGTN | 7 | N | 1.5 | -2.3 | 2.0 | 
| E | 2.4 | -3.5 | 3.6 | ||
| U | 5.4 | -8.2 | 9.5 | ||
| YATE | 7 | N | 1.4 | -2.1 | 1.7 | 
| E | 1.8 | -2.3 | 3.4 | ||
| U | 3.5 | -5.0 | 5.0 | 

 
      


