Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 065 | 0 |
| 2026 | 066 | 0 |
| 2026 | 067 | 0 |
| 2026 | 068 | 0 |
| 2026 | 069 | 0 |
| 2026 | 070 | 0 |
| 2026 | 071 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 141 |
| Paramètres implicites | 28802 |
| Paramètres ajustés | 28943 |
| Observations | 1771903 |
| Degré de liberté | 1742960 |
| Chi**2/DOF | 2.25 |
| Stations | 47 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA_260650.NQ0 | 2026-03-06 00:00:00 | 2026-03-06 23:59:30 | 253314 | 4164 | 249150 |
| DNCA_260660.NQ0 | 2026-03-07 00:00:00 | 2026-03-07 23:59:30 | 248013 | 3890 | 244123 |
| DNCA_260670.NQ0 | 2026-03-08 00:00:00 | 2026-03-08 23:59:30 | 259624 | 4172 | 255452 |
| DNCA_260680.NQ0 | 2026-03-09 00:00:00 | 2026-03-09 23:59:30 | 258035 | 4497 | 253538 |
| DNCA_260690.NQ0 | 2026-03-10 00:00:00 | 2026-03-10 23:59:30 | 253464 | 4480 | 248984 |
| DNCA_260700.NQ0 | 2026-03-11 00:00:00 | 2026-03-11 23:59:30 | 250984 | 4311 | 246673 |
| DNCA_260710.NQ0 | 2026-03-12 00:00:00 | 2026-03-12 23:59:30 | 248469 | 4260 | 244209 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | 7 | N | 1.8 | -2.6 | 2.2 |
| E | 2.4 | -2.5 | 2.9 | ||
| U | 4.5 | -5.5 | 8.2 | ||
| ASPA | 7 | N | 1.6 | -2.7 | 2.5 |
| E | 4.3 | -5.9 | 7.4 | ||
| U | 5.8 | -7.7 | 9.0 | ||
| AUCK | 7 | N | 1.9 | -1.6 | 4.1 |
| E | 1.5 | -3.3 | 1.0 | ||
| U | 5.7 | -7.8 | 9.0 | ||
| CEDU | 7 | N | 1.1 | -2.2 | 1.2 |
| E | 2.2 | -2.3 | 3.2 | ||
| U | 3.6 | -4.0 | 3.7 | ||
| CHTI | 7 | N | 1.4 | -1.6 | 1.6 |
| E | 1.6 | -1.9 | 1.7 | ||
| U | 4.0 | -4.4 | 7.2 | ||
| DARW | 7 | N | 3.5 | -4.8 | 4.5 |
| E | 3.7 | -5.0 | 5.1 | ||
| U | 5.6 | -8.4 | 7.9 | ||
| DUND | 7 | N | 2.1 | -2.5 | 3.3 |
| E | 1.1 | -1.4 | 1.7 | ||
| U | 6.1 | -7.0 | 7.2 | ||
| GORO | 7 | N | 1.8 | -2.5 | 2.6 |
| E | 2.9 | -3.5 | 5.7 | ||
| U | 6.5 | -12.6 | 7.0 | ||
| GUUG | 7 | N | 3.8 | -7.6 | 3.0 |
| E | 7.7 | -14.5 | 8.2 | ||
| U | 4.4 | -7.0 | 7.5 | ||
| HGHN | 7 | N | 1.3 | -1.6 | 1.7 |
| E | 2.0 | -2.3 | 3.9 | ||
| U | 5.3 | -9.8 | 5.7 | ||
| HLOB | 7 | N | 1.0 | -2.1 | 1.0 |
| E | 1.0 | -1.7 | 1.2 | ||
| U | 8.1 | -12.5 | 10.6 | ||
| IAAI | 7 | N | 1.3 | -2.3 | 1.4 |
| E | 1.9 | -4.2 | 1.2 | ||
| U | 2.0 | -3.5 | 2.0 | ||
| IDP1 | 7 | N | 1.0 | -1.3 | 1.4 |
| E | 1.6 | -2.3 | 2.7 | ||
| U | 8.0 | -13.6 | 11.5 | ||
| KAT1 | 7 | N | 3.8 | -4.4 | 5.7 |
| E | 4.1 | -4.6 | 3.8 | ||
| U | 9.0 | -14.4 | 8.0 | ||
| KIRI | 7 | N | 3.1 | -5.6 | 4.1 |
| E | 2.8 | -3.7 | 3.7 | ||
| U | 5.8 | -6.8 | 10.7 | ||
| KOUC | 7 | N | 0.9 | -1.4 | 1.1 |
| E | 1.4 | -2.0 | 2.0 | ||
| U | 2.9 | -2.5 | 4.4 | ||
| LAE1 | 2 | N | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| E | 1.8 | -1.4 | -1.1 | ||
| U | 9.4 | -8.9 | 3.1 | ||
| LAUT | 7 | N | 1.4 | -1.9 | 2.4 |
| E | 4.2 | -7.5 | 4.9 | ||
| U | 10.1 | -19.1 | 9.4 | ||
| LCAP | 7 | N | 1.1 | -1.5 | 1.5 |
| E | 1.5 | -2.3 | 1.4 | ||
| U | 7.7 | -9.8 | 8.5 | ||
| LFOA | 7 | N | 1.2 | -1.4 | 1.8 |
| E | 1.2 | -1.9 | 1.6 | ||
| U | 5.5 | -8.6 | 5.9 | ||
| LPI1 | 7 | N | 1.5 | -1.6 | 3.0 |
| E | 1.2 | -1.9 | 1.3 | ||
| U | 6.5 | -11.1 | 8.2 | ||
| MCHL | 7 | N | 0.8 | -1.5 | 0.9 |
| E | 1.2 | -2.0 | 1.8 | ||
| U | 5.4 | -7.4 | 7.2 | ||
| MOBS | 7 | N | 1.6 | -1.6 | 2.3 |
| E | 2.0 | -3.3 | 2.6 | ||
| U | 4.2 | -8.3 | 3.7 | ||
| MQZG | 7 | N | 2.4 | -2.8 | 3.5 |
| E | 1.1 | -2.1 | 1.4 | ||
| U | 3.6 | -4.9 | 5.3 | ||
| MRTG | 7 | N | 1.6 | -2.9 | 2.5 |
| E | 1.4 | -1.8 | 2.1 | ||
| U | 4.3 | -6.5 | 4.2 | ||
| NAUR | 7 | N | 3.4 | -6.3 | 3.5 |
| E | 3.0 | -3.6 | 4.6 | ||
| U | 4.9 | -6.3 | 8.5 | ||
| NIUM | 7 | N | 1.7 | -2.6 | 2.8 |
| E | 4.6 | -4.8 | 7.0 | ||
| U | 5.3 | -7.5 | 5.1 | ||
| NMEA | 7 | N | 0.8 | -1.1 | 1.3 |
| E | 1.4 | -2.4 | 1.7 | ||
| U | 3.4 | -4.8 | 6.2 | ||
| NRMD | 7 | N | 1.2 | -1.8 | 1.9 |
| E | 1.8 | -2.0 | 2.5 | ||
| U | 3.5 | -3.2 | 6.5 | ||
| PDMA | 7 | N | 1.8 | -2.9 | 3.0 |
| E | 1.9 | -3.2 | 2.6 | ||
| U | 8.0 | -11.6 | 14.7 | ||
| PEBO | 7 | N | 1.5 | -1.5 | 3.3 |
| E | 1.5 | -1.1 | 2.8 | ||
| U | 8.7 | -11.9 | 10.3 | ||
| PMBT | 7 | N | 1.3 | -1.5 | 2.1 |
| E | 1.3 | -1.8 | 1.7 | ||
| U | 4.2 | -7.2 | 6.3 | ||
| POHN | 7 | N | 2.7 | -4.6 | 3.2 |
| E | 4.1 | -4.5 | 5.0 | ||
| U | 9.7 | -8.4 | 19.0 | ||
| PTVL | 7 | N | 1.8 | -2.5 | 3.4 |
| E | 2.6 | -4.7 | 3.9 | ||
| U | 4.6 | -7.8 | 3.5 | ||
| SAMO | 7 | N | 2.0 | -2.2 | 2.8 |
| E | 4.3 | -5.1 | 7.7 | ||
| U | 9.7 | -15.6 | 10.0 | ||
| SYDN | 7 | N | 2.3 | -3.8 | 2.5 |
| E | 0.7 | -0.6 | 1.2 | ||
| U | 9.5 | -12.1 | 14.8 | ||
| THIO | 7 | N | 2.6 | -5.0 | 2.0 |
| E | 2.5 | -4.3 | 2.9 | ||
| U | 6.5 | -8.9 | 10.1 | ||
| THTG | 7 | N | 1.4 | -2.2 | 1.6 |
| E | 3.8 | -4.3 | 5.1 | ||
| U | 9.5 | -12.5 | 15.1 | ||
| THTI | 7 | N | 1.3 | -1.8 | 1.8 |
| E | 3.8 | -4.1 | 5.0 | ||
| U | 9.7 | -12.9 | 15.6 | ||
| TIDB | 7 | N | 1.2 | -1.7 | 1.5 |
| E | 1.1 | -1.4 | 1.7 | ||
| U | 3.0 | -5.2 | 2.7 | ||
| TOW2 | 7 | N | 2.5 | -3.4 | 4.0 |
| E | 2.9 | -3.5 | 4.0 | ||
| U | 6.9 | -10.9 | 10.5 | ||
| TTTA | 7 | N | 1.6 | -2.5 | 1.5 |
| E | 1.5 | -2.9 | 1.4 | ||
| U | 5.4 | -7.5 | 9.6 | ||
| TUVA | 7 | N | 2.2 | -2.1 | 2.7 |
| E | 2.1 | -3.1 | 3.2 | ||
| U | 10.3 | -13.7 | 17.5 | ||
| UACO | 7 | N | 0.7 | -1.0 | 0.8 |
| E | 1.2 | -1.8 | 1.8 | ||
| U | 3.6 | -6.8 | 3.7 | ||
| WARK | 7 | N | 1.5 | -1.7 | 2.0 |
| E | 1.1 | -1.4 | 1.3 | ||
| U | 3.5 | -5.2 | 5.7 | ||
| WGTN | 7 | N | 1.4 | -1.5 | 2.4 |
| E | 1.4 | -2.5 | 1.7 | ||
| U | 2.4 | -2.5 | 4.0 | ||
| YATE | 7 | N | 1.3 | -1.4 | 1.6 |
| E | 1.8 | -3.4 | 2.2 | ||
| U | 7.1 | -6.7 | 14.3 |




