Rapport de calcul
Carte Horaire
Compte rendu de calcul Bernese GPS Software
Informations sur le processus
Sessions intégrées au calcul
Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2

Sessions intégrées au calcul
| Année | DOY | Session |
|---|---|---|
| 2026 | 125 | 0 |
| 2026 | 126 | 0 |
| 2026 | 127 | 0 |
| 2026 | 128 | 0 |
| 2026 | 129 | 0 |
| 2026 | 130 | 0 |
| 2026 | 131 | 0 |

Estimation des coordonnées et des ZTD finaux - ADDNEQ2
Solutions individuelles| Statistiques | |
|---|---|
| Paramètres explicites | 138 |
| Paramètres implicites | 25000 |
| Paramètres ajustés | 25138 |
| Observations | 1642002 |
| Degré de liberté | 1616864 |
| Chi**2/DOF | 2.02 |
| Stations | 46 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Fichier | Début | Fin | Obs. | Par. | Dof |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA_261250.NQ0 | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-05-05 23:59:30 | 233897 | 3891 | 230006 |
| DNCA_261260.NQ0 | 2026-05-06 00:00:00 | 2026-05-06 23:59:30 | 221671 | 3767 | 217904 |
| DNCA_261270.NQ0 | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-07 23:59:30 | 239646 | 3879 | 235767 |
| DNCA_261280.NQ0 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-08 23:59:30 | 245844 | 3700 | 242144 |
| DNCA_261290.NQ0 | 2026-05-09 00:00:00 | 2026-05-09 23:59:30 | 242255 | 3879 | 238376 |
| DNCA_261300.NQ0 | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-10 23:59:30 | 235974 | 3465 | 232509 |
| DNCA_261310.NQ0 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-11 23:59:30 | 222715 | 3349 | 219366 |
Statistiques
Equations normales
Solutions individuelles| Stat | Nb | type | Rms (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIC | 7 | N | 1.7 | -2.1 | 2.5 |
| E | 2.0 | -2.8 | 3.0 | ||
| U | 5.3 | -9.9 | 6.5 | ||
| ASPA | 7 | N | 5.1 | -6.3 | 8.0 |
| E | 3.6 | -5.2 | 5.0 | ||
| U | 9.8 | -14.8 | 11.1 | ||
| AUCK | 7 | N | 1.5 | -2.0 | 2.6 |
| E | 1.0 | -1.8 | 1.5 | ||
| U | 3.3 | -4.4 | 3.8 | ||
| CHTI | 7 | N | 1.6 | -2.0 | 2.4 |
| E | 1.7 | -3.2 | 1.6 | ||
| U | 4.8 | -6.9 | 6.6 | ||
| DARW | 7 | N | 1.9 | -3.1 | 2.0 |
| E | 2.3 | -5.1 | 1.9 | ||
| U | 11.2 | -16.4 | 13.5 | ||
| DUND | 7 | N | 2.0 | -2.6 | 2.1 |
| E | 1.4 | -2.2 | 1.9 | ||
| U | 3.9 | -3.3 | 7.7 | ||
| GORO | 7 | N | 1.5 | -2.8 | 1.0 |
| E | 0.6 | -0.6 | 0.7 | ||
| U | 5.3 | -8.3 | 7.9 | ||
| GUUG | 7 | N | 3.7 | -4.6 | 7.4 |
| E | 3.2 | -3.8 | 4.2 | ||
| U | 12.8 | -16.7 | 16.0 | ||
| HGHN | 7 | N | 1.4 | -2.4 | 2.1 |
| E | 1.7 | -1.5 | 2.3 | ||
| U | 3.5 | -7.0 | 4.4 | ||
| HLOB | 7 | N | 1.3 | -1.5 | 2.6 |
| E | 1.2 | -2.1 | 1.6 | ||
| U | 3.7 | -3.9 | 7.2 | ||
| IAAI | 7 | N | 0.7 | -0.9 | 1.0 |
| E | 0.5 | -0.9 | 0.7 | ||
| U | 3.3 | -5.0 | 3.6 | ||
| IDP1 | 6 | N | 1.1 | -0.8 | 1.9 |
| E | 0.8 | -1.2 | 0.8 | ||
| U | 2.4 | -3.4 | 2.8 | ||
| KAT1 | 7 | N | 1.6 | -3.1 | 1.7 |
| E | 2.0 | -3.4 | 1.7 | ||
| U | 8.8 | -11.9 | 12.6 | ||
| KIRI | 4 | N | 2.0 | -0.0 | 2.9 |
| E | 2.9 | -3.0 | 2.8 | ||
| U | 9.4 | -15.1 | 5.2 | ||
| KOUC | 7 | N | 0.8 | -1.0 | 1.2 |
| E | 1.2 | -1.3 | 2.4 | ||
| U | 4.4 | -8.5 | 4.4 | ||
| LAE1 | 1 | N | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| E | 0.0 | -0.0 | -0.0 | ||
| U | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| LCAP | 7 | N | 1.2 | -1.5 | 2.0 |
| E | 1.1 | -2.0 | 1.2 | ||
| U | 2.9 | -5.8 | 2.6 | ||
| LFOA | 7 | N | 1.9 | -2.9 | 2.8 |
| E | 1.2 | -1.2 | 2.6 | ||
| U | 3.2 | -3.9 | 5.3 | ||
| LPI1 | 7 | N | 0.9 | -1.3 | 1.4 |
| E | 1.0 | -1.2 | 1.3 | ||
| U | 4.9 | -6.7 | 6.1 | ||
| MCHL | 6 | N | 0.7 | -1.3 | 0.5 |
| E | 0.5 | -0.5 | 0.9 | ||
| U | 5.0 | -7.6 | 5.7 | ||
| MOBS | 7 | N | 1.2 | -2.4 | 1.2 |
| E | 1.5 | -2.3 | 1.6 | ||
| U | 10.2 | -10.3 | 18.3 | ||
| MQZG | 7 | N | 2.3 | -3.0 | 3.8 |
| E | 1.6 | -1.7 | 2.8 | ||
| U | 3.3 | -3.3 | 4.1 | ||
| MRTG | 7 | N | 0.7 | -1.1 | 0.8 |
| E | 0.5 | -0.4 | 0.9 | ||
| U | 5.4 | -6.2 | 7.2 | ||
| NAUR | 7 | N | 2.1 | -3.0 | 2.9 |
| E | 7.2 | -16.8 | 2.8 | ||
| U | 9.4 | -8.8 | 18.7 | ||
| NMEA | 7 | N | 0.7 | -0.6 | 1.3 |
| E | 0.6 | -0.6 | 1.1 | ||
| U | 3.5 | -7.2 | 4.0 | ||
| NRMD | 7 | N | 1.1 | -1.9 | 0.9 |
| E | 0.6 | -0.7 | 0.9 | ||
| U | 4.4 | -6.5 | 6.0 | ||
| PDMA | 7 | N | 1.3 | -1.6 | 2.4 |
| E | 1.5 | -1.2 | 3.1 | ||
| U | 5.7 | -12.4 | 4.3 | ||
| PEBO | 7 | N | 0.6 | -0.7 | 0.8 |
| E | 0.6 | -0.4 | 0.9 | ||
| U | 4.2 | -9.0 | 3.6 | ||
| PMBT | 7 | N | 1.9 | -2.6 | 2.5 |
| E | 4.2 | -4.2 | 6.9 | ||
| U | 9.6 | -12.2 | 14.4 | ||
| POHN | 7 | N | 2.2 | -4.0 | 1.8 |
| E | 4.2 | -9.5 | 3.8 | ||
| U | 13.1 | -12.3 | 21.9 | ||
| POUA | 7 | N | 0.5 | -0.8 | 0.6 |
| E | 1.4 | -1.7 | 2.0 | ||
| U | 2.6 | -3.5 | 4.3 | ||
| PTVL | 7 | N | 1.1 | -1.3 | 2.2 |
| E | 1.0 | -1.6 | 1.2 | ||
| U | 4.0 | -6.1 | 4.0 | ||
| SAMO | 7 | N | 2.1 | -3.7 | 1.8 |
| E | 2.6 | -5.6 | 1.9 | ||
| U | 7.6 | -12.1 | 7.7 | ||
| SOLO | 7 | N | 2.3 | -2.4 | 3.7 |
| E | 2.6 | -3.0 | 3.6 | ||
| U | 9.7 | -19.0 | 6.0 | ||
| SYDN | 7 | N | 1.3 | -1.7 | 1.6 |
| E | 1.4 | -2.3 | 1.8 | ||
| U | 8.9 | -12.2 | 13.0 | ||
| THIO | 7 | N | 1.6 | -2.1 | 2.4 |
| E | 1.9 | -2.0 | 3.3 | ||
| U | 4.1 | -8.4 | 3.1 | ||
| THTG | 7 | N | 3.7 | -6.8 | 5.2 |
| E | 2.9 | -3.2 | 5.2 | ||
| U | 7.5 | -14.9 | 7.1 | ||
| THTI | 7 | N | 3.6 | -6.7 | 4.9 |
| E | 3.0 | -3.6 | 5.0 | ||
| U | 7.5 | -12.4 | 9.5 | ||
| TIDB | 7 | N | 1.4 | -2.5 | 1.4 |
| E | 1.6 | -2.1 | 2.9 | ||
| U | 12.1 | -13.8 | 23.5 | ||
| TOW2 | 7 | N | 1.1 | -1.0 | 2.1 |
| E | 1.2 | -0.7 | 1.9 | ||
| U | 3.4 | -4.8 | 2.5 | ||
| TTTA | 7 | N | 0.5 | -0.6 | 0.5 |
| E | 0.7 | -0.7 | 0.9 | ||
| U | 3.2 | -4.0 | 3.5 | ||
| TUVA | 7 | N | 2.0 | -3.8 | 1.9 |
| E | 2.5 | -4.1 | 2.5 | ||
| U | 4.0 | -4.3 | 6.6 | ||
| UACO | 7 | N | 0.7 | -0.6 | 1.1 |
| E | 0.5 | -0.5 | 0.9 | ||
| U | 4.9 | -9.2 | 7.0 | ||
| WARK | 6 | N | 1.1 | -1.1 | 1.9 |
| E | 0.8 | -1.1 | 0.8 | ||
| U | 5.3 | -8.4 | 6.2 | ||
| WGTN | 7 | N | 1.1 | -1.6 | 1.0 |
| E | 1.6 | -3.0 | 2.0 | ||
| U | 9.3 | -18.6 | 9.9 | ||
| YATE | 7 | N | 1.1 | -1.4 | 2.2 |
| E | 1.2 | -0.8 | 2.8 | ||
| U | 4.1 | -7.3 | 3.6 |




