Calendrier GPS
| Janvier | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2399 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 2400 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2401 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2402 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2403 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2404 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2405 | 39 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2406 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2407 | 53 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2408 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2409 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2410 | 74 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2411 | 81 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2412 | 88 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avril | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2412 | 88 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2413 | 95 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2414 | 102 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2415 | 109 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2416 | 116 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mai | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2416 | 116 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 2417 | 123 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2418 | 130 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2419 | 137 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2420 | 144 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2421 | 151 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Juin | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2421 | 151 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2422 | 158 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2423 | 165 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2424 | 172 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2425 | 179 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juillet | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2425 | 179 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2426 | 186 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2427 | 193 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2428 | 200 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2429 | 207 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Août | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2429 | 207 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2430 | 214 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2431 | 221 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2432 | 228 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2433 | 235 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2434 | 242 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Septembre | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2434 | 242 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2435 | 249 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2436 | 256 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2437 | 263 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2438 | 270 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Octobre | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2438 | 270 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 2439 | 277 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2440 | 284 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2441 | 291 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2442 | 298 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2443 | 305 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2444 | 312 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2445 | 319 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2446 | 326 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2447 | 333 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Décembre | Jour de la semaine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Semaine GPS | DoY (Dim) | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 2447 | 333 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2448 | 340 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2449 | 347 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2450 | 354 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2451 | 361 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |



